Logo

Event results: CEYOC 2026 relay

Event page

Date:
2026/03/27
Place:
Zdislavice
Organiser:
SKM - KOB Směr Kroměříž
Used map:
Director:
Lachendro Jan
Referee:
Zbranek Roman - R1
Course setter:
Dittrich Pavel - R2, Dittrichová Michaela - R3, Dittrichová Lucie
Classes:
M16     M18     W16     W18    

M16

Name
Club
Leg time
Leg diff
Time
Loss
1. 037 1 86:36
    0370007 Mašláň Prokop 28:37 (1.) 28:37 (1.)
    0370008 Pekárek David 29:02 (1.) 57:39 (1.)
    0370009 Dittrich Matouš 28:57 (1.) 86:36 (1.)
2. 035 1 92:06 + 5:30
    0350001 Minařík František 28:37 (2.) + 0:00 28:37 (2.) + 0:00
    0350002 Černý Antonín 32:19 (4.) + 3:17 60:56 (2.) + 3:17
    0350003 Ritter Jakub 31:10 (4.) + 2:13 92:06 (2.) + 5:30
3. 037 2 94:53 + 8:17
    0370010 Přibyl František 29:59 (7.) + 1:22 29:59 (7.) + 1:22
    0370017 Pěček Tobiáš 31:45 (2.) + 2:43 61:44 (3.) + 4:05
    0370012 Škoda František 33:09 (10.) + 4:12 94:53 (3.) + 8:17
4. 006 1 95:02 + 8:26
    0060007 Polskyi Tymofii 30:02 (8.) + 1:25 30:02 (8.) + 1:25
    0060008 Zhydkov Ivan 32:39 (5.) + 3:37 62:41 (5.) + 5:02
    0060009 Kulakov Tymofii 32:21 (6.) + 3:24 95:02 (4.) + 8:26
5. 025 2 96:07 + 9:31
    0250005 Horváth Bertalan 29:58 (6.) + 1:21 29:58 (6.) + 1:21
    0250006 Balás Kristóf 32:17 (3.) + 3:15 62:15 (4.) + 4:36
    0250004 Horváth Csegő 33:52 (11.) + 4:55 96:07 (5.) + 9:31
6. 007 1 96:33 + 9:57
    0070007 Chudinov Roman 29:49 (5.) + 1:12 29:49 (5.) + 1:12
    0070008 Zhynkevych Natan 34:01 (7.) + 4:59 63:50 (6.) + 6:11
    0070009 Zozulia Yehor 32:43 (9.) + 3:46 96:33 (6.) + 9:57
7. 011 1 96:41 + 10:05
    0110007 Bartoň Theodor 29:10 (4.) + 0:33 29:10 (4.) + 0:33
    0110009 Jiroušek Štěpán 34:53 (10.) + 5:51 64:03 (7.) + 6:24
    0110008 Sedlák Václav 32:38 (8.) + 3:41 96:41 (7.) + 10:05
8. 025 3 98:49 + 12:13
    0230005 Golda Ferenc 28:58 (3.) + 0:21 28:58 (3.) + 0:21
    0120004 Vajda Márk 39:29 (18.) + 10:27 68:27 (11.) + 10:48
    0190001 Czövek Lőrinc 30:22 (3.) + 1:25 98:49 (8.) + 12:13
9. 025 1 100:18 + 13:42
    0250001 Simon Balázs 34:51 (15.) + 6:14 34:51 (15.) + 6:14
    0250002 Jánosi Viktor 33:07 (6.) + 4:05 67:58 (10.) + 10:19
    0250003 Varsányi Ádám 32:20 (5.) + 3:23 100:18 (9.) + 13:42
10. 025 4 101:18 + 14:42
    0190002 Csikós Péter 31:30 (10.) + 2:53 31:30 (10.) + 2:53
    0080001 Gazdag Áron 34:04 (8.) + 5:02 65:34 (8.) + 7:55
    0080002 Harkányi Bálint 35:44 (14.) + 6:47 101:18 (10.) + 14:42
11. 031 1 103:59 + 17:23
    0310022 Štábl Vít 30:35 (9.) + 1:58 30:35 (9.) + 1:58
    0310023 Pospíšil Tomáš 35:23 (11.) + 6:21 65:58 (9.) + 8:19
    0310024 Lutera Oliver 38:01 (17.) + 9:04 103:59 (11.) + 17:23
12. 032 1 107:04 + 20:28
    0320013 Klein Aiko 34:05 (14.) + 5:28 34:05 (14.) + 5:28
    0320014 Bader Gustav 34:35 (9.) + 5:33 68:40 (12.) + 11:01
    0320015 Großmann Moritz 38:24 (18.) + 9:27 107:04 (12.) + 20:28
13. 005 1 108:41 + 22:05
    0050007 Kocúr Boris 32:28 (13.) + 3:51 32:28 (13.) + 3:51
    0050008 Bukovác Lukáš 39:17 (17.) + 10:15 71:45 (13.) + 14:06
    0050009 Čížik Matyáš 36:56 (16.) + 7:59 108:41 (13.) + 22:05
14. ZBM 1 SK Brno Žabovřesky 109:13 + 22:37
    ZBM1100 Koča František 38:23 (18.) + 9:46 38:23 (18.) + 9:46
    ZBM1105 Kopáč František 35:37 (13.) + 6:35 74:00 (14.) + 16:21
    ZBM1111 Veselý Josef 35:13 (13.) + 6:16 109:13 (14.) + 22:37
15. 006 2 109:22 + 22:46
    0060010 Tkachenko Kyrylo 31:58 (12.) + 3:21 31:58 (12.) + 3:21
    0060011 Savaryn Artem 42:24 (23.) + 13:22 74:22 (15.) + 16:43
    0060012 Zamkovyi Vladyslav 35:00 (12.) + 6:03 109:22 (15.) + 22:46
16. 002 1 113:30 + 26:54
    0020004 Yarmolitskyi Ivan 38:22 (17.) + 9:45 38:22 (17.) + 9:45
    0020003 Marchynskyi Bohdan 38:32 (15.) + 9:30 76:54 (16.) + 19:15
    0020005 Sobolivskyi Makar 36:36 (15.) + 7:39 113:30 (16.) + 26:54
17. 033 1 118:13 + 31:37
    0330013 Janata Matěj 31:37 (11.) + 3:00 31:37 (11.) + 3:00
    PDY1601 Vebr Jan 54:03 (26.) + 25:01 85:40 (21.) + 28:01
    0330014 Lamač Vítek 32:33 (7.) + 3:36 118:13 (17.) + 31:37
18. 005 3 122:43 + 36:07
    0050010 Knutelský Juraj 41:08 (21.) + 12:31 41:08 (21.) + 12:31
    0050011 Patráš Šimon 39:40 (19.) + 10:38 80:48 (19.) + 23:09
    0050012 Ježík Viktor 41:55 (19.) + 12:58 122:43 (18.) + 36:07
19. 007 2 123:08 + 36:32
    0070010 Volovenko Artur 35:13 (16.) + 6:36 35:13 (16.) + 6:36
    0070011 Yonenko Timofii 42:14 (22.) + 13:12 77:27 (17.) + 19:48
    0070012 Synytsia Lev 45:41 (23.) + 16:44 123:08 (19.) + 36:32
20. 031 2 123:26 + 36:50
    0310025 Mátl Adam 39:08 (19.) + 10:31 39:08 (19.) + 10:31
    0310026 Klose Albert 41:37 (21.) + 12:35 80:45 (18.) + 23:06
    0310027 Čeřovský Filip 42:41 (20.) + 13:44 123:26 (20.) + 36:50
21. 036 1 140:02 + 53:26
    0360010 Strugała Tymoteusz 44:32 (23.) + 15:55 44:32 (23.) + 15:55
    0360011 Zasadzki Tymoteusz 40:00 (20.) + 10:58 84:32 (20.) + 26:53
    0360012 Hundt David 55:30 (25.) + 26:33 140:02 (21.) + 53:26
22. 029 1 149:43 + 63:07
    0290010 Trinajstić Karlo 44:33 (24.) + 15:56 44:33 (24.) + 15:56
    0290011 Otmačić Juraj 46:31 (24.) + 17:29 91:04 (22.) + 33:25
    0290012 Pinjušić Lovro 58:39 (26.) + 29:42 149:43 (22.) + 63:07
007 3 DISK
    0070013 Nikolaenko Vlad DISK
    0070014 Loboiko Damir 36:02 (14.) + 7:00 0:00
    0070015 CHYKIN SVIATOSLAV 51:17 (24.) + 22:20 0:00
030 1 DISK
    0300007 Ewert-Krzemieniewski Igna DISK
    0300008 Pękal Paweł 35:32 (12.) + 6:30 0:00
    0300009 Pachnik Antoni 29:08 (2.) + 0:11 0:00
033 2 DISK
    0330015 Brzoň Šimon 41:16 (22.) + 12:39 41:16 (22.) + 12:39
    0330016 Kolařík Jakub DISK
    0330017 Kmínek Jan 60:21 (27.) + 31:24 0:00
033 3 DISK
    0330019 Moszkowicz Michał DISK
     Dukmas Kostiantyn 52:24 (25.) + 23:22 0:00
     DNS
033 4 DISK
    0330021 Nehasil František DISK
    0330022 Kocman Lukáš 38:38 (16.) + 9:36 0:00
    0330023 Kmínek Ondřej 44:10 (22.) + 15:13 0:00
025 5 DISK
    0260001 Maráz Botond 40:08 (20.) + 11:31 40:08 (20.) + 11:31
    0220005 Pletser Gábor Mihály DISK
    0270001 Huba Csaba Kaj 43:49 (21.) + 14:52 0:00
010 2 DISK
     Bratuša Matija 0:00 (0.) + 0:00 0:00 + 0:00
     DNS
     DNS

M18

Name
Club
Leg time
Leg diff
Time
Loss
1. 011 1 103:38
    0110010 Skripnik Matouš 36:29 (9.) + 3:07 36:29 (9.) + 3:07
    0110011 Zápotocký Jiří 31:33 (1.) 68:02 (1.)
    0110012 Sedláček Patrik 35:36 (3.) + 0:26 103:38 (1.)
2. 025 1 103:49 + 0:11
    0250009 Hegedüs Márton 34:02 (4.) + 0:40 34:02 (4.) + 0:40
    0250007 Sugta Béla Barnabás 34:09 (2.) + 2:36 68:11 (2.) + 0:09
    0250008 Kiss Ágoston 35:38 (4.) + 0:28 103:49 (2.) + 0:11
3. LPU 1 OK Lokomotiva Pardubice 104:15 + 0:37
    LPU0803 Goláň František 33:22 (1.) 33:22 (1.)
    LPU1001 Kadaně Matěj 35:29 (4.) + 3:56 68:51 (4.) + 0:49
    LPU0801 Frosch Vítek 35:24 (2.) + 0:14 104:15 (3.) + 0:37
4. 025 2 104:48 + 1:10
    0250011 Braun Vilmos 33:58 (3.) + 0:36 33:58 (3.) + 0:36
    0250012 Tas Richárd 34:51 (3.) + 3:18 68:49 (3.) + 0:47
    0250010 Laczik Keve 35:59 (7.) + 0:49 104:48 (4.) + 1:10
5. 031 1 107:59 + 4:21
    0310028 Holas Štěpán 34:11 (5.) + 0:49 34:11 (5.) + 0:49
    0310029 Mokrosz Mateusz 37:52 (7.) + 6:19 72:03 (6.) + 4:01
    0310030 Máčala Antonín 35:56 (6.) + 0:46 107:59 (5.) + 4:21
6. 033 1 111:01 + 7:23
    0330024 Lamač František 37:00 (12.) + 3:38 37:00 (12.) + 3:38
    0330025 Kutek Matěj 38:51 (9.) + 7:18 75:51 (7.) + 7:49
    0330026 Žemlík Eduard 35:10 (1.) 111:01 (6.) + 7:23
7. 007 1 111:25 + 7:47
    0070016 Zhukovskyi Vladyslav 33:34 (2.) + 0:12 33:34 (2.) + 0:12
    0070017 Balashovets Oleksandr 37:16 (5.) + 5:43 70:50 (5.) + 2:48
    0070018 TRACHUK ROSTYSLAV 40:35 (12.) + 5:25 111:25 (7.) + 7:47
8. 035 1 114:29 + 10:51
    0350004 Minařík Josef 37:51 (13.) + 4:29 37:51 (13.) + 4:29
    0350005 Jirkovský Lukáš 40:42 (13.) + 9:09 78:33 (14.) + 10:31
    0350006 Prinz Mikuláš 35:56 (5.) + 0:46 114:29 (8.) + 10:51
9. 037 1 114:31 + 10:53
    0370013 Pavlík Adam 36:50 (11.) + 3:28 36:50 (11.) + 3:28
    0370014 Pernička Martin 39:16 (10.) + 7:43 76:06 (8.) + 8:04
    0370015 Linhart Jakub 38:25 (9.) + 3:15 114:31 (9.) + 10:53
10. 031 2 114:34 + 10:56
    0310031 Kovalčík Petr 40:24 (16.) + 7:02 40:24 (16.) + 7:02
    0310032 Bruk Lukáš 37:21 (6.) + 5:48 77:45 (10.) + 9:43
    0310033 Matoušek Jan 36:49 (8.) + 1:39 114:34 (10.) + 10:56
11. 025 3 117:25 + 13:47
    0080004 Küronya Rudolf 38:29 (14.) + 5:07 38:29 (14.) + 5:07
    0120002 Nagy Norbert 40:07 (12.) + 8:34 78:36 (15.) + 10:34
    0140003 Papp Zoltan Samuel 38:49 (10.) + 3:39 117:25 (11.) + 13:47
12. 005 1 118:54 + 15:16
    0050013 Dokupil Ján 34:32 (6.) + 1:10 34:32 (6.) + 1:10
    0050014 Nemček Daniel 43:49 (18.) + 12:16 78:21 (13.) + 10:19
    0050015 Marko Michal 40:33 (11.) + 5:23 118:54 (12.) + 15:16
13. ZBM 1 SK Brno Žabovřesky 124:10 + 20:32
    ZBM0905 Florian Radek 38:32 (15.) + 5:10 38:32 (15.) + 5:10
    ZBM0919 Toman Matěj 38:06 (8.) + 6:33 76:38 (9.) + 8:36
    ZBM0916 Václavek Petr 47:32 (15.) + 12:22 124:10 (13.) + 20:32
14. 033 2 128:09 + 24:31
    0330027 Patka Marek 42:20 (19.) + 8:58 42:20 (19.) + 8:58
    0330028 Guida Francesco 44:42 (19.) + 13:09 87:02 (19.) + 19:00
    0330029 Guida Alessandro 41:07 (13.) + 5:57 128:09 (14.) + 24:31
15. 031 3 131:08 + 27:30
    0310034 Mrkvica Václav 40:41 (17.) + 7:19 40:41 (17.) + 7:19
    0310035 Bruk Tomáš 45:41 (20.) + 14:08 86:22 (17.) + 18:20
    0310036 Turek Josef 44:46 (14.) + 9:36 131:08 (15.) + 27:30
16. 010 1 131:31 + 27:53
    0100004 Anže Kölner 35:41 (8.) + 2:19 35:41 (8.) + 2:19
    0100005 Ožbej Malus 42:17 (15.) + 10:44 77:58 (11.) + 9:56
    0100006 Vid Bratuša 53:33 (18.) + 18:23 131:31 (16.) + 27:53
17. 031 4 139:50 + 36:12
    0310037 Heiser Matěj 36:30 (10.) + 3:08 36:30 (10.) + 3:08
    0310038 Létal Jonáš 50:29 (22.) + 18:56 86:59 (18.) + 18:57
    0310039 Létal Hynek 52:51 (17.) + 17:41 139:50 (17.) + 36:12
18. VRL 1 OOS TJ Spartak Vrchlabí 144:46 + 41:08
    VRL1002 Kutlvašr Vladimír 35:33 (7.) + 2:11 35:33 (7.) + 2:11
    VRL1003 Novák Vojtěch 42:38 (16.) + 11:05 78:11 (12.) + 10:09
    VRL0903 Červinka Vojtěch 66:35 (21.) + 31:25 144:46 (18.) + 41:08
19. 006 1 151:13 + 47:35
    0060013 Kyslian Mykyta 45:38 (23.) + 12:16 45:38 (23.) + 12:16
    0060014 Mosiienko Kateryna 57:20 (24.) + 25:47 102:58 (24.) + 34:56
    0060015 Tomashevskyi Andrii 48:15 (16.) + 13:05 151:13 (19.) + 47:35
20. 1VP 1 151:37 + 47:59
    1VP0800 Parulski Alan 44:15 (22.) + 10:53 44:15 (22.) + 10:53
    1VP1000 Niedzielski Mikołaj 43:30 (17.) + 11:57 87:45 (20.) + 19:43
    1VP1003 Młynkowiak Fabian 63:52 (20.) + 28:42 151:37 (20.) + 47:59
21. 032 1 747:41 + 644:03
    0320016 Kunckel Raphael 43:56 (21.) + 10:34 43:56 (21.) + 10:34
    0320017 Weinert Tim 51:35 (23.) + 20:02 95:31 (23.) + 27:29
    0320018 Jobke Karl-Rudolf 652:10 (22.) + 617:00 747:41 (21.) + 644:03
007 2 DISK
    0070019 Yakovenko Ilya DISK
    0070020 Lytvyn Yaroslav 61:24 (25.) + 29:51 0:00
    0070021 Hordiienko Valerii DISK
032 2 DISK
    0320019 Brill Valentin 47:23 (24.) + 14:01 47:23 (24.) + 14:01
    0320020 Lucke Julius DISK
    0320021 Dielitzsch Timm 56:09 (19.) + 20:59 0:00
025 4 DISK
    0260008 Molnár Iván 47:48 (25.) + 14:26 47:48 (25.) + 14:26
    0190006 Tóth Vince Botond 39:57 (11.) + 8:24 87:45 (21.) + 19:43
    0180002 Töttő Sára DISK
031 5 DISK
    0310040 Červinka Ondřej 57:12 (26.) + 23:50 57:12 (26.) + 23:50
     DNS
     DNS
029 1 DISK
    0290015 Lesjak Karlo 41:49 (18.) + 8:27 41:49 (18.) + 8:27
    0290014 Paulus Michal 48:23 (21.) + 16:50 90:12 (22.) + 22:10
     DNS
037 2 DISK
    0370016 Mička Gabriel Felix 42:56 (20.) + 9:34 42:56 (20.) + 9:34
    0370018 Šnytr Václav 40:46 (14.) + 9:13 83:42 (16.) + 15:40
     DNS
003 1 DISK
     DNS
     DNS
     DNS

W16

Name
Club
Leg time
Leg diff
Time
Loss
1. 028 1 85:41
    0280001 Šantić Viktoria 30:43 (6.) + 2:02 30:43 (6.) + 2:02
    0280002 Delić Sara 28:38 (1.) 59:21 (1.)
    0280003 Delić Dora 26:20 (1.) 85:41 (1.)
2. 025 2 90:24 + 4:43
    0250016 Mauer Luca 31:27 (9.) + 2:46 31:27 (9.) + 2:46
    0250017 Farkas Kata 31:06 (4.) + 2:28 62:33 (6.) + 3:12
    0250018 Kesserű-Lukács Anna 27:51 (2.) + 1:31 90:24 (2.) + 4:43
3. 025 1 90:33 + 4:52
    0250015 Barát Jázmin 31:01 (7.) + 2:20 31:01 (7.) + 2:20
    0250014 Braun Emma 29:47 (2.) + 1:09 60:48 (4.) + 1:27
    0250013 Braun Katalin 29:45 (3.) + 3:25 90:33 (3.) + 4:52
4. 030 1 91:52 + 6:11
    0300001 Kurkowiak Jaśmina 28:41 (1.) 28:41 (1.)
    0300002 Wysocka Michalina 32:10 (7.) + 3:32 60:51 (5.) + 1:30
    0300003 Roman Antonia 31:01 (5.) + 4:41 91:52 (4.) + 6:11
5. 037 1 92:34 + 6:53
    0370001 Slámová Julie 29:03 (3.) + 0:22 29:03 (3.) + 0:22
    0370002 Králová Marie 30:31 (3.) + 1:53 59:34 (2.) + 0:13
    0370003 Nešporová Viktorie Anna 33:00 (9.) + 6:40 92:34 (5.) + 6:53
6. 007 1 99:46 + 14:05
    0070001 Kolycheva Marharyta 35:23 (18.) + 6:42 35:23 (18.) + 6:42
    0070002 Kyslian Diana 32:00 (6.) + 3:22 67:23 (12.) + 8:02
    0070003 Trukhnii Myloslava 32:23 (7.) + 6:03 99:46 (6.) + 14:05
7. 025 3 100:14 + 14:33
    0260004 Gaschler Janka 33:31 (13.) + 4:50 33:31 (13.) + 4:50
    0210001 Horváth Szilvia 33:51 (9.) + 5:13 67:22 (10.) + 8:01
    0190003 Dankó Bíborka 32:52 (8.) + 6:32 100:14 (7.) + 14:33
8. 029 1 100:25 + 14:44
    0290001 Posedi Helena 28:55 (2.) + 0:14 28:55 (2.) + 0:14
    0290002 Šantić Veronika 31:14 (5.) + 2:36 60:09 (3.) + 0:48
    0290003 Šantić Gloria 40:16 (15.) + 13:56 100:25 (8.) + 14:44
9. 025 5 103:32 + 17:51
    0230004 Novai Panna 31:12 (8.) + 2:31 31:12 (8.) + 2:31
    0260005 Bálint Nóra 40:25 (23.) + 11:47 71:37 (14.) + 12:16
    0240001 Avar Boglárka 31:55 (6.) + 5:35 103:32 (9.) + 17:51
10. 011 1 103:42 + 18:01
    0110001 Havlíčková Zuzana 32:08 (10.) + 3:27 32:08 (10.) + 3:27
    0110002 Řepková Anna 33:59 (10.) + 5:21 66:07 (7.) + 6:46
    0110003 Hrušková Gabriela 37:35 (14.) + 11:15 103:42 (10.) + 18:01
11. 025 4 104:39 + 18:58
    0080006 Tóth Vivien Réka 33:41 (14.) + 5:00 33:41 (14.) + 5:00
    0210005 Tankó Lili 33:41 (8.) + 5:03 67:22 (11.) + 8:01
    0080005 Molnár Zulejka 37:17 (13.) + 10:57 104:39 (11.) + 18:58
12. 031 2 107:51 + 22:10
    0310004 Jordánová Nelly 33:23 (12.) + 4:42 33:23 (12.) + 4:42
    0310005 Tomášková Anna 38:19 (17.) + 9:41 71:42 (15.) + 12:21
    0310006 Václavková Amálie 36:09 (12.) + 9:49 107:51 (12.) + 22:10
13. 032 1 108:32 + 22:51
    0320001 Drechsler Selma 30:33 (4.) + 1:52 30:33 (4.) + 1:52
    0320002 Kärger Theresa 36:40 (14.) + 8:02 67:13 (9.) + 7:52
    0320003 von Dalowski Mila 41:19 (16.) + 14:59 108:32 (13.) + 22:51
14. 006 1 108:47 + 23:06
    0060001 Babarykina Kira 30:40 (5.) + 1:59 30:40 (5.) + 1:59
    0060002 Shyrykalova Anna 36:20 (13.) + 7:42 67:00 (8.) + 7:39
    0060003 Mykhailenko Sofiia 41:47 (17.) + 15:27 108:47 (14.) + 23:06
15. 010 1 109:58 + 24:17
    0100001 Eržen Nika 37:18 (22.) + 8:37 37:18 (22.) + 8:37
    0100002 Lili Ivana Raj 37:03 (15.) + 8:25 74:21 (20.) + 15:00
    0100003 Julija Bizjak 35:37 (10.) + 9:17 109:58 (15.) + 24:17
16. 033 1 117:22 + 31:41
    0330001 Ryšánková Alice 37:26 (24.) + 8:45 37:26 (24.) + 8:45
    0330002 Valtrová Ema 44:08 (25.) + 15:30 81:34 (24.) + 22:13
    0330003 Jiráková Adéla 35:48 (11.) + 9:28 117:22 (16.) + 31:41
17. 031 3 117:32 + 31:51
    0310007 Skupieňová Eliška 35:42 (19.) + 7:01 35:42 (19.) + 7:01
    0310008 Laifertová Rút 35:48 (12.) + 7:10 71:30 (13.) + 12:09
    0310010 Kopecká Tereza 46:02 (21.) + 19:42 117:32 (17.) + 31:51
18. 025 6 117:37 + 31:56
    0220002 Csábi Eszter 34:30 (17.) + 5:49 34:30 (17.) + 5:49
    0220003 Nagy Petra Zoé 39:50 (21.) + 11:12 74:20 (19.) + 14:59
    0220004 Patócs Emese 43:17 (18.) + 16:57 117:37 (18.) + 31:56
19. 006 2 117:42 + 32:01
    0060004 Kokhanovska Milana 34:29 (16.) + 5:48 34:29 (16.) + 5:48
    0060005 Hrynko Uliana 38:28 (18.) + 9:50 72:57 (16.) + 13:36
    0060006 Mamchenko Daryna 44:45 (20.) + 18:25 117:42 (19.) + 32:01
20. 036 1 117:44 + 32:03
    0360001 Biskupska Maria 32:30 (11.) + 3:49 32:30 (11.) + 3:49
    0360002 Walaś Emilia 41:21 (24.) + 12:43 73:51 (17.) + 14:30
    0360003 Przybyło Julia 43:53 (19.) + 17:33 117:44 (20.) + 32:03
21. 032 2 123:58 + 38:17
    0320004 Pompe Antonia 37:27 (25.) + 8:46 37:27 (25.) + 8:46
    0320005 Löffler Selma 37:08 (16.) + 8:30 74:35 (21.) + 15:14
    0320006 Hoke Lieselotte 49:23 (22.) + 23:03 123:58 (21.) + 38:17
22. 029 2 131:46 + 46:05
    0290004 Ban Nera 34:23 (15.) + 5:42 34:23 (15.) + 5:42
    0290005 Budi Ana 39:36 (20.) + 10:58 73:59 (18.) + 14:38
    0290006 Kaniški Greta 57:47 (25.) + 31:27 131:46 (22.) + 46:05
23. 036 2 136:25 + 50:44
    0360004 Depta Helena 36:03 (20.) + 7:22 36:03 (20.) + 7:22
    0360005 Breksa Blanka 47:36 (27.) + 18:58 83:39 (25.) + 24:18
    0360006 Walaś Olga 52:46 (24.) + 26:26 136:25 (23.) + 50:44
24. 002 1 142:31 + 56:50
    0020001 Derezhenets Sofiia 37:34 (26.) + 8:53 37:34 (26.) + 8:53
    0020002 Osinska Anastasiia 52:39 (28.) + 24:01 90:13 (27.) + 30:52
    0020006 Stodukh Veronika 52:18 (23.) + 25:58 142:31 (24.) + 56:50
031 1 DISK
    0310001 Pavelková Eva DISK
    0310002 Bokišová Johana 40:07 (22.) + 11:29 0:00
    0310003 Kubíčková Magdalena 30:10 (4.) + 3:50 0:00
031 4 DISK
    0310012 Šamárková Amélie 36:24 (21.) + 7:43 36:24 (21.) + 7:43
    0310011 Malásková Linda 39:28 (19.) + 10:50 75:52 (22.) + 16:31
     DNS
033 2 DISK
    0330004 Rudolfová Elisabeth 43:36 (27.) + 14:55 43:36 (27.) + 14:55
    0330005 Kożyczkowska Anna 34:48 (11.) + 6:10 78:24 (23.) + 19:03
     DNS
005 1 DISK
    0050001 Máčajová Hana 37:20 (23.) + 8:39 37:20 (23.) + 8:39
    0050002 Kocúrová Barbora 47:02 (26.) + 18:24 84:22 (26.) + 25:01
     DNS

W18

Name
Club
Leg time
Leg diff
Time
Loss
1. 011 1 97:22
    0110004 Sobotková Lada 30:45 (1.) 30:45 (1.)
    0110005 Chumová Adéla 34:54 (2.) + 0:44 65:39 (1.)
    0110006 Lošťáková Ela 31:43 (2.) + 0:25 97:22 (1.)
2. 033 1 100:22 + 3:00
    0330008 Tomášková Matilda 31:09 (2.) + 0:24 31:09 (2.) + 0:24
    0330007 Zabořilová Anna 36:55 (6.) + 2:45 68:04 (3.) + 2:25
    0330006 Novotná Karolína 32:18 (4.) + 1:00 100:22 (2.) + 3:00
3. 030 1 101:48 + 4:26
    0300006 Biskupska Julia 32:43 (3.) + 1:58 32:43 (3.) + 1:58
    0300004 Olejnik Jaśmina 34:10 (1.) 66:53 (2.) + 1:14
    0300005 Porzycz Małgorzata 34:55 (8.) + 3:37 101:48 (3.) + 4:26
4. ZBM 1 SK Brno Žabovřesky 101:55 + 4:33
    ZBM0957 Kučerová Tereza 34:34 (6.) + 3:49 34:34 (6.) + 3:49
    ZBM0954 Marková Eva 35:17 (3.) + 1:07 69:51 (4.) + 4:12
    ZBM0953 Coufalová Rea 32:04 (3.) + 0:46 101:55 (4.) + 4:33
5. 025 1 105:19 + 7:57
    0250021 Varga Fanni 36:22 (10.) + 5:37 36:22 (10.) + 5:37
    0250020 Gábor Zsófia 37:39 (11.) + 3:29 74:01 (8.) + 8:22
    0250019 Szakál-Biró Sára 31:18 (1.) 105:19 (5.) + 7:57
6. 037 1 107:09 + 9:47
    0370004 Hubáčková Sabina 37:13 (13.) + 6:28 37:13 (13.) + 6:28
    0370005 Kubíčková Lucie 37:12 (7.) + 3:02 74:25 (10.) + 8:46
    0370006 Vlčková Markéta 32:44 (5.) + 1:26 107:09 (6.) + 9:47
7. VRL 1 OOS TJ Spartak Vrchlabí 109:15 + 11:53
    VRL0952 Hančová Karolína 37:26 (14.) + 6:41 37:26 (14.) + 6:41
    VRL0951 Kutlvašrová Pavla 36:51 (5.) + 2:41 74:17 (9.) + 8:38
    VRL1054 Vrbatová Barbora 34:58 (9.) + 3:40 109:15 (7.) + 11:53
8. 032 1 109:27 + 12:05
    0320007 Wetzel Emilia 37:52 (16.) + 7:07 37:52 (16.) + 7:07
    0320008 Pompe Greta 37:12 (8.) + 3:02 75:04 (12.) + 9:25
    0320009 Wetzel Jannika 34:23 (7.) + 3:05 109:27 (8.) + 12:05
9. 025 2 109:35 + 12:13
    0250022 Heizer Alíz 35:00 (8.) + 4:15 35:00 (8.) + 4:15
    0250023 Jánosi Tímea 37:32 (9.) + 3:22 72:32 (5.) + 6:53
    0250024 Hengsperger Lilla 37:03 (11.) + 5:45 109:35 (9.) + 12:13
10. 036 1 111:13 + 13:51
    0360007 Moszkowicz Julia 36:14 (9.) + 5:29 36:14 (9.) + 5:29
    0360008 Biskupska Małgorzata 41:17 (15.) + 7:07 77:31 (15.) + 11:52
    0360009 Sereda Daryna 33:42 (6.) + 2:24 111:13 (10.) + 13:51
11. 032 2 113:52 + 16:30
    0320010 Prolingheuer Marika 37:05 (12.) + 6:20 37:05 (12.) + 6:20
    0320011 Dequiedt Sarah 37:36 (10.) + 3:26 74:41 (11.) + 9:02
    0320012 Ellke Margarethe 39:11 (12.) + 7:53 113:52 (11.) + 16:30
12. 025 3 118:45 + 21:23
    0190004 Dankó Boróka 36:44 (11.) + 5:59 36:44 (11.) + 5:59
    0120003 Vajda Júlia 35:49 (4.) + 1:39 72:33 (6.) + 6:54
    0140001 Veress Anna 46:12 (14.) + 14:54 118:45 (12.) + 21:23
13. ZBM 2 SK Brno Žabovřesky 122:04 + 24:42
    ZBM1050 Coufalová Thea 34:27 (5.) + 3:42 34:27 (5.) + 3:42
    ZBM0864 Batistová Karolína 38:41 (13.) + 4:31 73:08 (7.) + 7:29
    ZBM0962 Blažíčková Eliška 48:56 (17.) + 17:38 122:04 (13.) + 24:42
14. 031 1 123:54 + 26:32
    0310014 Kawuloková Tereza 41:01 (20.) + 10:16 41:01 (20.) + 10:16
    0310013 Gottwaldová Amálie 46:39 (17.) + 12:29 87:40 (19.) + 22:01
    0310015 Kranzler Stella 36:14 (10.) + 4:56 123:54 (14.) + 26:32
15. 029 1 127:19 + 29:57
    0290007 Kölner Brina 32:44 (4.) + 1:59 32:44 (4.) + 1:59
    0290008 Juričan Ema 44:27 (16.) + 10:17 77:11 (14.) + 11:32
