|
Jméno
|
Klub
|
Čas na ús.
|
Ztráta na ús.
|
Čas
|
Ztráta
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PGP 2 | SK Praga | 152:21 | |||
| PGP8154 Bartalošová Jana | 52:20 (3.) | + 9:07 | 52:20 (3.) | + 9:07 | ||
| PGP7551 Šimerková Olga | 50:40 (3.) | + 2:32 | 103:00 (2.) | + 9:12 | ||
| PGP9055 Bialožytová Tereza | 49:21 (2.) | + 5:47 | 152:21 (1.) | |||
| 2. | VYS 1 | 156:51 | + 4:30 | |||
| VYS8150 Forstová Veronika | 60:03 (7.) | + 16:50 | 60:03 (7.) | + 16:50 | ||
| VYS8151 Bartáková Petra | 53:14 (4.) | + 5:06 | 113:17 (6.) | + 19:29 | ||
| VYS8550 Voráčková Lenka | 43:34 (1.) | 156:51 (2.) | + 4:30 | |||
| 3. | PGP 1 | SK Praga | 161:35 | + 9:14 | ||
| PGP8153 Ryšavá Vendula | 52:06 (2.) | + 8:53 | 52:06 (2.) | + 8:53 | ||
| PGP8755 Králová Vanda | 57:58 (6.) | + 9:50 | 110:04 (5.) | + 16:16 | ||
| PGP8150 Lacigová Michaela | 51:31 (3.) | + 7:57 | 161:35 (3.) | + 9:14 | ||
| 4. | VSP 1 | USK Praha | 164:28 | + 12:07 | ||
| VSP7850 Baldrianová Barbora | 43:13 (1.) | 43:13 (1.) | ||||
| VSP7551 Kučerová Marie | 50:35 (2.) | + 2:27 | 93:48 (1.) | |||
| VSP7752 Gajdová Kristina | 70:40 (8.) | + 27:06 | 164:28 (4.) | + 12:07 | ||
| 5. | DOK 1 | OK Doksy | 168:44 | + 16:23 | ||
| DOK7450 Dolejší Lenka | 52:27 (4.) | + 9:14 | 52:27 (4.) | + 9:14 | ||
| DOK7950 Synková Petra | 56:03 (5.) | + 7:55 | 108:30 (4.) | + 14:42 | ||
| DOK7350 Johnová Lenka | 60:14 (5.) | + 16:40 | 168:44 (5.) | + 16:23 | ||
| 6. | ONO 1 | SKOB Ostrov | 177:59 | + 25:38 | ||
| ONO8650 Hynková Jana | 55:16 (5.) | + 12:03 | 55:16 (5.) | + 12:03 | ||
| ONO8050 Ječmenová Věra | 66:46 (8.) | + 18:38 | 122:02 (7.) | + 28:14 | ||
| ONO8751 Šperlová Zuzana | 55:57 (4.) | + 12:23 | 177:59 (6.) | + 25:38 | ||
| 7. | KAM 1 | OK Kamenice | 191:50 | + 39:29 | ||
| KAM8052 Dobyášová Zuzana | 60:11 (8.) | + 16:58 | 60:11 (8.) | + 16:58 | ||
| KAM8053 Sankotová Monika | 67:05 (9.) | + 18:57 | 127:16 (8.) | + 33:28 | ||
| KAM8551 Fuchsová Aneta | 64:34 (6.) | + 21:00 | 191:50 (7.) | + 39:29 | ||
| 8. | VLI 1 | Slavia Liberec orienteering | 192:08 | + 39:47 | ||
| VLI8553 Lásková Šárka | 60:02 (6.) | + 16:49 | 60:02 (6.) | + 16:49 | ||
| VLI7952 Krtičková Michaela | 48:08 (1.) | 108:10 (3.) | + 14:22 | |||
| VLI8650 Szenczi Kristýna | 83:58 (9.) | + 40:24 | 192:08 (8.) | + 39:47 | ||
| DKP 1 | Oddíl OB Kotlářka | DISK | ||||
| DKP7853 Brandejsová Petra | DISK | |||||
| DKP8255 Míková Šárka | 66:13 (7.) | + 18:05 | 0:00 | |||
| DKP8251 Blažková Kristina | 70:05 (7.) | + 26:31 | 0:00 | |||
|
Jméno
|
Klub
|
Čas na ús.
|
Ztráta na ús.
|
Čas
|
Ztráta
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VCO 1 | 75:26 | ||||
| SHK1450 Mayerová Anna | 24:24 (4.) | + 2:03 | 24:24 (4.) | + 2:03 | ||
| LPU1354 Kárníková Alžběta | 29:39 (10.) | + 3:28 | 54:03 (3.) | + 3:01 | ||
| PHK1352 Novotná Anna | 21:23 (1.) | 75:26 (1.) | ||||
| 2. | PGP 1 | SK Praga | 78:01 | + 2:35 | ||
| PGP1353 Schindlerová Beáta | 27:53 (9.) | + 5:32 | 27:53 (9.) | + 5:32 | ||
| PGP1355 Müllerová Karla | 26:26 (2.) | + 0:15 | 54:19 (5.) | + 3:17 | ||
| PGP1352 Súkupová Anita | 23:42 (3.) | + 2:19 | 78:01 (2.) | + 2:35 | ||
| 3. | DKP 1 | Oddíl OB Kotlářka | 78:04 | + 2:38 | ||
| DKP1360 Dvořáková Šarlota | 26:57 (8.) | + 4:36 | 26:57 (8.) | + 4:36 | ||
| DKP1352 Sedláková Helena | 27:48 (4.) | + 1:37 | 54:45 (6.) | + 3:43 | ||
| DKP1453 Janečková Eliška | 23:19 (2.) | + 1:56 | 78:04 (3.) | + 2:38 | ||
| 4. | TBM 1 | KOS TJ Tesla Brno | 80:49 | + 5:23 | ||
| TBM1372 Ptáčková Lucie | 24:28 (5.) | + 2:07 | 24:28 (5.) | + 2:07 | ||
| TBM1351 Vedrová Anika | 27:58 (5.) | + 1:47 | 52:26 (2.) | + 1:24 | ||
| TBM1384 Šťastná Vendula | 28:23 (9.) | + 7:00 | 80:49 (4.) | + 5:23 | ||
| 5. | VCO 4 | 82:13 | + 6:47 | |||
| LPU1356 Kuhnová Šárka | 24:34 (6.) | + 2:13 | 24:34 (6.) | + 2:13 | ||
| SHK1358 Kosinová Kateřina | 29:32 (8.) | + 3:21 | 54:06 (4.) | + 3:04 | ||
| SHK1359 Tejnorová Anna | 28:07 (7.) | + 6:44 | 82:13 (5.) | + 6:47 | ||
| 6. | VCO 2 | 83:20 | + 7:54 | |||
| SHK1350 Jedličková Michaela | 29:38 (10.) | + 7:17 | 29:38 (10.) | + 7:17 | ||
| LPU1353 Hovorková Nikol | 26:11 (1.) | 55:49 (7.) | + 4:47 | |||
| PHK1450 Tihonová Magdalena | 27:31 (6.) | + 6:08 | 83:20 (6.) | + 7:54 | ||
| 7. | VYS 1 | 85:46 | + 10:20 | |||
| VYS1351 Lauermanová Eva | 22:22 (2.) | + 0:01 | 22:22 (2.) | + 0:01 | ||
| VYS1350 Komárková Ondřejka | 28:40 (6.) | + 2:29 | 51:02 (1.) | |||
| VYS1352 Krejsová Markéta | 34:44 (14.) | + 13:21 | 85:46 (7.) | + 10:20 | ||
| 8. | JJN 1 | Team Jizerky | 87:24 | + 11:58 | ||
| JJN1353 Hájková Alžběta | 23:52 (3.) | + 1:31 | 23:52 (3.) | + 1:31 | ||
| JJN1352 Valtrová Tea | 34:19 (18.) | + 8:08 | 58:11 (9.) | + 7:09 | ||
| JJN1362 Zikmundová Adéla | 29:13 (11.) | + 7:50 | 87:24 (8.) | + 11:58 | ||
| 9. | VRL 1 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 87:29 | + 12:03 | ||
| VRL1451 Kutlvašrová Marta | 22:21 (1.) | 22:21 (1.) | ||||
| VRL1355 Zajícová Zuzana | 36:08 (20.) | + 9:57 | 58:29 (10.) | + 7:27 | ||
| VRL1351 Poláková Gabriela | 29:00 (10.) | + 7:37 | 87:29 (9.) | + 12:03 | ||
| 10. | ZCO 1 | 89:30 | + 14:04 | |||
| VPM1351 Jedličková Alžběta | 33:03 (14.) | + 10:42 | 33:03 (14.) | + 10:42 | ||
| NEK1350 Pávková Anna | 30:30 (15.) | + 4:19 | 63:33 (15.) | + 12:31 | ||
| ONO1352 Šperlová Kateřina | 25:57 (4.) | + 4:34 | 89:30 (10.) | + 14:04 | ||
| 11. | TUR 1 | OOB TJ Turnov | 89:51 | + 14:25 | ||
| TUR1450 Zofová Taťána | 32:57 (13.) | + 10:36 | 32:57 (13.) | + 10:36 | ||
| TUR1458 Havlová Aneta | 28:45 (7.) | + 2:34 | 61:42 (11.) | + 10:40 | ||
| TUR1351 Kutková Sára | 28:09 (8.) | + 6:46 | 89:51 (11.) | + 14:25 | ||
| 12. | TBM 2 | KOS TJ Tesla Brno | 90:48 | + 15:22 | ||
| TBM1358 Doušková Daniela | 33:07 (15.) | + 10:46 | 33:07 (15.) | + 10:46 | ||
| TBM1377 Kurečková Zuzana | 30:24 (14.) | + 4:13 | 63:31 (14.) | + 12:29 | ||
| ZBM1358 Křížová Ema | 27:17 (5.) | + 5:54 | 90:48 (12.) | + 15:22 | ||
| 13. | JEO 1 | 97:31 | + 22:05 | |||
| JEO1451 Nehasilová Anna | 26:48 (7.) | + 4:27 | 26:48 (7.) | + 4:27 | ||
| JEO1351 Spieszová Rebeka | 29:48 (11.) | + 3:37 | 56:36 (8.) | + 5:34 | ||
| JEO1456 Seemann Eliška | 40:55 (19.) | + 19:32 | 97:31 (13.) | + 22:05 | ||
| 14. | MSK 1 | 99:00 | + 23:34 | |||
| MSK1450 Létalová Jana | 29:42 (11.) | + 7:21 | 29:42 (11.) | + 7:21 | ||
| MSK1451 Tesařová Lucie | 32:12 (16.) | + 6:01 | 61:54 (12.) | + 10:52 | ||
| MSK1550 Hudečková Vanda | 37:06 (16.) | + 15:43 | 99:00 (14.) | + 23:34 | ||
| 15. | HAN 1 | 102:08 | + 26:42 | |||
| PTE1351 Zapletalová Marie | 33:43 (16.) | + 11:22 | 33:43 (16.) | + 11:22 | ||
| ASU1456 Rochovanská Eliška | 29:38 (9.) | + 3:27 | 63:21 (13.) | + 12:19 | ||
| ASU1457 Rochovanská Štěpánka | 38:47 (17.) | + 17:24 | 102:08 (15.) | + 26:42 | ||
| 16. | VCO 3 | 107:12 | + 31:46 | |||
| LPU1454 Fenclová Zuzana | 31:21 (12.) | + 9:00 | 31:21 (12.) | + 9:00 | ||
| CHC1351 Janková Klára | 36:00 (19.) | + 9:49 | 67:21 (16.) | + 16:19 | ||
| SRK1451 Milská Josefa | 39:51 (18.) | + 18:28 | 107:12 (16.) | + 31:46 | ||
| 17. | VYS 2 | 110:37 | + 35:11 | |||
| VYS1353 Polednová Dominika | 46:37 (20.) | + 24:16 | 46:37 (20.) | + 24:16 | ||
| VYS1450 Matrasová Marie | 27:39 (3.) | + 1:28 | 74:16 (18.) | + 23:14 | ||
| VYS1550 Jirků Tereza | 36:21 (15.) | + 14:58 | 110:37 (17.) | + 35:11 | ||
| 18. | DOR 1 | OK Dobříš | 115:45 | + 40:19 | ||
| DOR1452 Hrušková Zuzana | 35:40 (17.) | + 13:19 | 35:40 (17.) | + 13:19 | ||
| DOR1451 Hrušková Tereza | 34:14 (17.) | + 8:03 | 69:54 (17.) | + 18:52 | ||
| DOR1550 Lorencová Anna | 45:51 (21.) | + 24:28 | 115:45 (18.) | + 40:19 | ||
| 19. | TJN 1 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 124:53 | + 49:27 | ||
| TJN1453 Štíchová Klára | 46:21 (19.) | + 24:00 | 46:21 (19.) | + 24:00 | ||
| TJN1450 Janatová Ester | 44:34 (21.) | + 18:23 | 90:55 (19.) | + 39:53 | ||
| TJN1356 Limon Johana Mia | 33:58 (13.) | + 12:35 | 124:53 (19.) | + 49:27 | ||
| 20. | KAM 1 | OK Kamenice | 128:40 | + 53:14 | ||
| KAM1458 Sankotová Sára | 65:38 (22.) | + 43:17 | 65:38 (22.) | + 43:17 | ||
| KAM1459 Macková Klára | 30:06 (13.) | + 3:55 | 95:44 (20.) | + 44:42 | ||
| KAM1451 Pelikánová Jitka | 32:56 (12.) | + 11:33 | 128:40 (20.) | + 53:14 | ||
| 21. | ZCO 2 | 142:43 | + 67:17 | |||
| ONO1650 Šperlová Marie | 38:38 (18.) | + 16:17 | 38:38 (18.) | + 16:17 | ||
| ONO1750 Hynková Johanna | 58:37 (23.) | + 32:26 | 97:15 (22.) | + 46:13 | ||
| MLA1651 Páníková Emma | 45:28 (20.) | + 24:05 | 142:43 (21.) | + 67:17 | ||
| 22. | HAN 2 | 166:16 | + 90:50 | |||
| UOL1351 Šaňáková Anna | 63:23 (21.) | + 41:02 | 63:23 (21.) | + 41:02 | ||
| UOL1551 Krejčí Julie | 48:04 (22.) | + 21:53 | 111:27 (23.) | + 60:25 | ||
| PLU1599 Herzingerová Linda | 54:49 (22.) | + 33:26 | 166:16 (22.) | + 90:50 | ||
| 23. | JIL 1 | OK Jilemnice | 186:37 | + 111:11 | ||
| DKP1551 Krásná Isabela | 65:49 (23.) | + 43:28 | 65:49 (23.) | + 43:28 | ||
| JIL1552 Kopecká Inés | 29:56 (12.) | + 3:45 | 95:45 (21.) | + 44:43 | ||
| JIL1354 Špačková Kateřina | 90:52 (23.) | + 69:29 | 186:37 (23.) | + 111:11 | ||
|
Jméno
|
Klub
|
Čas na ús.
|
Ztráta na ús.
|
Čas
|
Ztráta
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VLI 1 | Slavia Liberec orienteering | 140:42 | |||
| VLI7451 Podrábská Marie | 51:30 (7.) | + 4:03 | 51:30 (7.) | + 4:03 | ||
| VLI7552 Skácelová Marie | 43:52 (5.) | + 5:43 | 95:22 (2.) | + 4:37 | ||
| VLI7750 Heczková Bohdana | 45:20 (2.) | + 2:49 | 140:42 (1.) | |||
| 2. | SCP 1 | OK Sparta Praha | 141:35 | + 0:53 | ||
| SCP7555 Petráňová Jana | 49:33 (4.) | + 2:06 | 49:33 (4.) | + 2:06 | ||
| SCP8257 Tesařová Anna | 41:12 (3.) | + 3:03 | 90:45 (1.) | |||
| SCP7950 Hojná Silvie | 50:50 (5.) | + 8:19 | 141:35 (2.) | + 0:53 | ||
| 3. | CHA 1 | OK Chrastava | 143:28 | + 2:46 | ||
| CHA8050 Lankašová Barbora | 58:04 (12.) | + 10:37 | 58:04 (12.) | + 10:37 | ||
| CHA7750 Pachnerová Dominika | 42:53 (4.) | + 4:44 | 100:57 (5.) | + 10:12 | ||
| CHA7850 Kašková Kateřina | 42:31 (1.) | 143:28 (3.) | + 2:46 | |||
| 4. | MFP 1 | Matfyz Praha | 154:12 | + 13:30 | ||
| MFP7651 Šimšová Jana | 50:55 (5.) | + 3:28 | 50:55 (5.) | + 3:28 | ||
| MFP8050 Nedbalová Jana | 49:43 (8.) | + 11:34 | 100:38 (3.) | + 9:53 | ||
| MFP7050 Sieglová Dagmar | 53:34 (8.) | + 11:03 | 154:12 (4.) | + 13:30 | ||
| 5. | JEN 1 | OB Jenišovice | 157:01 | + 16:19 | ||
| JEN7457 Zabořilová Romana | 47:44 (2.) | + 0:17 | 47:44 (2.) | + 0:17 | ||
| JEN6451 Švarcová Lenka | 58:57 (16.) | + 20:48 | 106:41 (9.) | + 15:56 | ||
| JEN8451 Kalousková Pavla | 50:20 (4.) | + 7:49 | 157:01 (5.) | + 16:19 | ||
| 6. | PGP 1 | SK Praga | 157:20 | + 16:38 | ||
| PGP6651 Kožinová Jana | 54:03 (9.) | + 6:36 | 54:03 (9.) | + 6:36 | ||
| PGP6652 Tichovská Hana | 54:00 (13.) | + 15:51 | 108:03 (10.) | + 17:18 | ||
| PGP7763 Lošťáková Ivana | 49:17 (3.) | + 6:46 | 157:20 (6.) | + 16:38 | ||
| 7. | SJH 1 | SOS Jindřichův Hradec | 157:26 | + 16:44 | ||
| SJH7051 Benešová Iva | 49:32 (3.) | + 2:05 | 49:32 (3.) | + 2:05 | ||
| SJH7853 Gregorová Lenka | 54:05 (14.) | + 15:56 | 103:37 (7.) | + 12:52 | ||
| RUZ8051 Polednová Hana | 53:49 (9.) | + 11:18 | 157:26 (7.) | + 16:44 | ||
| 8. | VRL 1 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 165:07 | + 24:25 | ||
| VRL8552 Vrbatová Petra | 55:06 (10.) | + 7:39 | 55:06 (10.) | + 7:39 | ||
| VRL7656 Nová Martina | 55:11 (15.) | + 17:02 | 110:17 (13.) | + 19:32 | ||
| VRL7752 Kutlvašrová Vlaďka | 54:50 (10.) | + 12:19 | 165:07 (8.) | + 24:25 | ||
| 9. | VLI 2 | Slavia Liberec orienteering | 165:08 | + 24:26 | ||
| VLI8051 Mokrá Julie | 51:00 (6.) | + 3:33 | 51:00 (6.) | + 3:33 | ||
| VLI7851 Šebelková Štěpánka | 49:52 (9.) | + 11:43 | 100:52 (4.) | + 10:07 | ||
| VLI7653 Benešová Radka | 64:16 (15.) | + 21:45 | 165:08 (9.) | + 24:26 | ||
| 10. | CHA 2 | OK Chrastava | 171:29 | + 30:47 | ||
| CHA7751 Březinová Michaela | 62:36 (16.) | + 15:09 | 62:36 (16.) | + 15:09 | ||
| CHA7951 Lipenská Eva | 46:21 (6.) | + 8:12 | 108:57 (12.) | + 18:12 | ||
| CHA7652 Matyášová Jana | 62:32 (12.) | + 20:01 | 171:29 (10.) | + 30:47 | ||
| 11. | DOR 1 | OK Dobříš | 174:34 | + 33:52 | ||
| SLP7451 Chumová Jana | 58:23 (14.) | + 10:56 | 58:23 (14.) | + 10:56 | ||
| DOR8050 Fialová Jana | 63:29 (18.) | + 25:20 | 121:52 (18.) | + 31:07 | ||
| DOR7656 Petriláková Petra | 52:42 (7.) | + 10:11 | 174:34 (11.) | + 33:52 | ||
| 12. | KAM 1 | OK Kamenice | 177:33 | + 36:51 | ||
| KAM7350 Škvorová Zuzana | 63:02 (17.) | + 15:35 | 63:02 (17.) | + 15:35 | ||
| KAM6450 Klinkerová Jitka | 52:55 (11.) | + 14:46 | 115:57 (16.) | + 25:12 | ||
| KAM7450 Jandíková Magdalena | 61:36 (11.) | + 19:05 | 177:33 (12.) | + 36:51 | ||
| 13. | BOR 1 | OK Jiskra Nový Bor | 177:45 | + 37:03 | ||
| BOR7650 Tučková Monika | 57:49 (11.) | + 10:22 | 57:49 (11.) | + 10:22 | ||
| BOR7853 Patková Kateřina | 50:25 (10.) | + 12:16 | 108:14 (11.) | + 17:29 | ||
| BOR7758 Kameníková Kateřina | 69:31 (17.) | + 27:00 | 177:45 (13.) | + 37:03 | ||
| 14. | TUR 1 | OOB TJ Turnov | 187:42 | + 47:00 | ||
| TUR7451 Lamačová Dana | 71:01 (20.) | + 23:34 | 71:01 (20.) | + 23:34 | ||
| TUR8751 Vodičková Veronika | 40:28 (2.) | + 2:19 | 111:29 (14.) | + 20:44 | ||
| TUR7254 Houžvičková Karolína | 76:13 (18.) | + 33:42 | 187:42 (14.) | + 47:00 | ||
| 15. | TUV 1 | SOK TJ Turnov | 190:14 | + 49:32 | ||
| TUV7851 Tomášková Radka | 53:36 (8.) | + 6:09 | 53:36 (8.) | + 6:09 | ||
| TUV7251 Mellanová Veronika | 85:29 (23.) | + 47:20 | 139:05 (19.) | + 48:20 | ||
| TUV7454 Folprechtová Kateřina | 51:09 (6.) | + 8:38 | 190:14 (15.) | + 49:32 | ||
| 16. | FSP 1 | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 194:59 | + 54:17 | ||
| FSP7555 Fibírová Zuzana | 68:49 (19.) | + 21:22 | 68:49 (19.) | + 21:22 | ||
| FSP7851 Kuželová Michaela | 46:48 (7.) | + 8:39 | 115:37 (15.) | + 24:52 | ||
| FSP8051 Skripniková Kateřina | 79:22 (19.) | + 36:51 | 194:59 (16.) | + 54:17 | ||
| 17. | JJN 1 | Team Jizerky | 214:12 | + 73:30 | ||
| JJN7850 Valtrová Zuzana | 79:40 (23.) | + 32:13 | 79:40 (23.) | + 32:13 | ||
| JJN7750 Vokušová Dana | 71:28 (21.) | + 33:19 | 151:08 (22.) | + 60:23 | ||
| JJN8250 Maturová Jana | 63:04 (13.) | + 20:33 | 214:12 (17.) | + 73:30 | ||
| 18. | LTU 1 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 215:52 | + 75:10 | ||
| LTU8250 Brožová Jana | 82:46 (25.) | + 35:19 | 82:46 (25.) | + 35:19 | ||
| LTU7350 Licková Dana | 67:44 (20.) | + 29:35 | 150:30 (21.) | + 59:45 | ||
| LTU7850 Termerová Jana | 65:22 (16.) | + 22:51 | 215:52 (18.) | + 75:10 | ||
| 19. | TAP 1 | KOB Tretra Praha | 225:16 | + 84:34 | ||
| TAP7152 Melišíková Radka | 78:36 (22.) | + 31:09 | 78:36 (22.) | + 31:09 | ||
| TAP6851 Šimůnková Martina | 67:04 (19.) | + 28:55 | 145:40 (20.) | + 54:55 | ||
| TAP7756 Hlaváčková Klára | 79:36 (20.) | + 37:05 | 225:16 (19.) | + 84:34 | ||
| 20. | LPM 1 | OK Lokomotiva Plzeň | 227:46 | + 87:04 | ||
| LPM7852 Bohuslavová Jana | 75:30 (21.) | + 28:03 | 75:30 (21.) | + 28:03 | ||
| LPM7353 Čepičková Jana | 88:32 (24.) | + 50:23 | 164:02 (25.) | + 73:17 | ||
| LPM8350 Švamberková Hana | 63:44 (14.) | + 21:13 | 227:46 (20.) | + 87:04 | ||
| DOR 2 | OK Dobříš | DISK | ||||
| VAM7250 Vandasová Markéta | 58:09 (13.) | + 10:42 | 58:09 (13.) | + 10:42 | ||
| DOR8250 Dostálová Anna | 59:09 (17.) | + 21:00 | 117:18 (17.) | + 26:33 | ||
| DOR7150 Nová Jana | DISK | |||||
| SFM 1 | O-RUNNAŘI Beskydy | DISK | ||||
| SFM8252 Létalová Soňa | 47:27 (1.) | 47:27 (1.) | ||||
| AOP7151 Kostková Jana | 53:46 (12.) | + 15:37 | 101:13 (6.) | + 10:28 | ||
| PHK6752 Kosová Michaela | DISK | |||||
| BOR 2 | OK Jiskra Nový Bor | DISK | ||||
| BOR7459 Waldhauserová Irena | 58:59 (15.) | + 11:32 | 58:59 (15.) | + 11:32 | ||
| BOR7951 Murswieková Kateřina | 98:36 (25.) | + 60:27 | 157:35 (23.) | + 66:50 | ||
| BOR7658 Karafiátová Lucie | DISK | |||||
| ROU 1 | SKOB Roudnice nad Labem | DISK | ||||
| ROU8152 Brotánková Lenka | 79:52 (24.) | + 32:25 | 79:52 (24.) | + 32:25 | ||
| ROU7450 Hejcmanová Pavla | 79:20 (22.) | + 41:11 | 159:12 (24.) | + 68:27 | ||
| ROU7150 Buková Jana | DISK | |||||
| JJN 3 | Team Jizerky | DISK | ||||
| JJN8251 Valešová Jarmila | 68:18 (18.) | + 20:51 | 68:18 (18.) | + 20:51 | ||
| JJN8201 Puš Václav | 38:09 (1.) | 106:27 (8.) | + 15:42 | |||
| MFP 2 | Matfyz Praha | DISK | ||||
|
Jméno
|
Klub
|
Čas na ús.
|
Ztráta na ús.
|
Čas
|
Ztráta
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HAN 1 | 102:19 | ||||
| KON1353 Čeřovská Eliška | 33:19 (3.) | + 0:06 | 33:19 (3.) | + 0:06 | ||
| KON1191 Lipenská Jana Marie | 37:12 (4.) | + 2:09 | 70:31 (3.) | + 1:57 | ||
| UOL1150 Kubíčková Magdalena | 31:48 (2.) | + 0:13 | 102:19 (1.) | |||
| 2. | VCO 1 | 105:48 | + 3:29 | |||
| PHK1254 Korbelová Tereza | 33:43 (6.) | + 0:30 | 33:43 (6.) | + 0:30 | ||
| PHK1250 Kopecká Eliška | 37:57 (7.) | + 2:54 | 71:40 (4.) | + 3:06 | ||
| PHK1253 Korbelová Eliška | 34:08 (4.) | + 2:33 | 105:48 (2.) | + 3:29 | ||
| 3. | KAM 1 | OK Kamenice | 105:58 | + 3:39 | ||
| KAM1251 Rejšková Klára | 33:48 (8.) | + 0:35 | 33:48 (8.) | + 0:35 | ||
| KAM1250 Bašusová Olga | 39:46 (9.) | + 4:43 | 73:34 (7.) | + 5:00 | ||
| KAM1153 Fuchsová Barbora | 32:24 (3.) | + 0:49 | 105:58 (3.) | + 3:39 | ||
| 4. | MSK 1 | 106:00 | + 3:41 | |||
| MSK1253 Ligocká Alžběta | 33:13 (1.) | 33:13 (1.) | ||||
| MSK1151 Skupieńová Eliška | 41:12 (10.) | + 6:09 | 74:25 (8.) | + 5:51 | ||
| MSK1250 Létalová Eva | 31:35 (1.) | 106:00 (4.) | + 3:41 | |||
| 5. | VYS 2 | 108:09 | + 5:50 | |||
| VYS1155 Lubasová Nela | 33:46 (7.) | + 0:33 | 33:46 (7.) | + 0:33 | ||
| VYS1152 Komárková Radka | 36:27 (2.) | + 1:24 | 70:13 (2.) | + 1:39 | ||
| VYS1154 Havlíčková Hana | 37:56 (7.) | + 6:21 | 108:09 (5.) | + 5:50 | ||
| 6. | VSP 1 | USK Praha | 109:02 | + 6:43 | ||
| VSP1152 Rodová Anežka | 33:31 (4.) | + 0:18 | 33:31 (4.) | + 0:18 | ||
| VSP1154 Öner Eda | 35:03 (1.) | 68:34 (1.) | ||||
| VSP1153 Zavadilová Adéla | 40:28 (8.) | + 8:53 | 109:02 (6.) | + 6:43 | ||
| 7. | SJC 1 | Sportcentrum Jičín | 112:48 | + 10:29 | ||
| SJC1152 Šolcová Elsa | 33:51 (9.) | + 0:38 | 33:51 (9.) | + 0:38 | ||
| SJC1153 Krykorková Zuzana | 37:52 (6.) | + 2:49 | 71:43 (5.) | + 3:09 | ||
| SJC1351 Hanousková Michaela | 41:05 (11.) | + 9:30 | 112:48 (7.) | + 10:29 | ||
| 8. | VYS 1 | 117:33 | + 15:14 | |||
| VYS1153 Rychnovská Eliška | 33:16 (2.) | + 0:03 | 33:16 (2.) | + 0:03 | ||
| VYS1151 Klusáčková Johana | 38:53 (8.) | + 3:50 | 72:09 (6.) | + 3:35 | ||
| VYS1150 Klusáčková Dorota | 45:24 (17.) | + 13:49 | 117:33 (8.) | + 15:14 | ||
| 9. | VCO 2 | 119:38 | + 17:19 | |||
| HJL1153 Chotěnovská Nela | 39:46 (15.) | + 6:33 | 39:46 (15.) | + 6:33 | ||
| LPU1151 Stryková Johana | 45:20 (16.) | + 10:17 | 85:06 (12.) | + 16:32 | ||
| LPU1253 Zvěřinová Nina | 34:32 (5.) | + 2:57 | 119:38 (9.) | + 17:19 | ||
| 10. | VLI 1 | Slavia Liberec orienteering | 120:06 | + 17:47 | ||
| VLI1450 Horáčková Eliška | 34:35 (10.) | + 1:22 | 34:35 (10.) | + 1:22 | ||
| VLI1152 Kubešová Eliška | 44:01 (13.) | + 8:58 | 78:36 (10.) | + 10:02 | ||
| VLI1252 Heczková Emma | 41:30 (12.) | + 9:55 | 120:06 (10.) | + 17:47 | ||
| 11. | VCO 3 | 120:31 | + 18:12 | |||
| PHK1150 Kvapilová Simona | 38:52 (13.) | + 5:39 | 38:52 (13.) | + 5:39 | ||
| LTU1150 Vaňátková Thea | 37:23 (5.) | + 2:20 | 76:15 (9.) | + 7:41 | ||
| LPU1252 Odvodyová Nikola | 44:16 (16.) | + 12:41 | 120:31 (11.) | + 18:12 | ||
| 12. | DOR 1 | OK Dobříš | 122:12 | + 19:53 | ||
| DOR1151 Blehová Barbora | 40:33 (17.) | + 7:20 | 40:33 (16.) | + 7:20 | ||
| DOR1152 Magazu Sophia | 44:44 (15.) | + 9:41 | 85:17 (13.) | + 16:43 | ||
| DOR1251 Lorencová Kateřina | 36:55 (6.) | + 5:20 | 122:12 (12.) | + 19:53 | ||
| 13. | STC 2 | 122:18 | + 19:59 | |||
| STC1253 Kolářová Zuzana | 40:33 (16.) | + 7:20 | 40:33 (17.) | + 7:20 | ||
| STC1260 Komová Barbora | 41:17 (11.) | + 6:14 | 81:50 (11.) | + 13:16 | ||
| STC1354 Stará Anna | 40:28 (9.) | + 8:53 | 122:18 (13.) | + 19:59 | ||
| 14. | ZCO 1 | 126:53 | + 24:34 | |||
| MLA1250 Benešová Marie | 41:54 (18.) | + 8:41 | 41:54 (18.) | + 8:41 | ||
| ONO1150 Urbánková Lucie | 44:04 (14.) | + 9:01 | 85:58 (14.) | + 17:24 | ||
| ONO1152 Turková Klára | 40:55 (10.) | + 9:20 | 126:53 (14.) | + 24:34 | ||
| 15. | STC 1 | 132:28 | + 30:09 | |||
| STC1154 Čevelová Adéla | 52:53 (23.) | + 19:40 | 52:53 (23.) | + 19:40 | ||
| STC1158 Brotánková Klára | 36:47 (3.) | + 1:44 | 89:40 (17.) | + 21:06 | ||
| STC1257 Sýkorová Žofie | 42:48 (13.) | + 11:13 | 132:28 (15.) | + 30:09 | ||
