Logo

Výsledky závodu: Český pohár štafet, mistrovství oblasti

Stránka závodu

Datum:
20.09.2025
Místo konání:
Lukášov
Pořadatel:
TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N.
Mapa:
Prosečský hřeben
Ředitel závodu:
Picek Jan - R1
Hlavní rozhodčí:
Janata Martin - R1
Stavitel tratí:
Novotný Dušan - R1
JURY:
Kolínová Kristýna, Pašek František, Zbranek Roman
Protokol:
Vedle drobných či větších zranění došlo k tragické události, kdy závodník PGP roč. 71 zemřel na trati. Dovolte nám vyjádřit hlubokou soustrast rodině a jeho známým. Současně chceme ohromně poděkovat všem závodníkům, kteří vzdali svůj závod nebo pomohli na trati s touto situací. Byly to desítky závodníků, neznáme všechna jména, všem moc děkujeme.
K většímu zranění, již ovšem ne tragickému, došlo při startu prvních úseků štafet, kdy byl fotograf z pořádajícího oddílu sražen probíhajícím závodníkem. Po první pomoci na místě byl odvezen sanitkou do nemocnice.
Kategorie:
D105     D12     D135     D14     D165     D18     D195     D21     H105     H12     H135     H14     H165     H18     H195     H21     MIX    

D105

Jméno
Klub
Čas na ús.
Ztráta na ús.
Čas
Ztráta
1. BOR 1 OK Jiskra Nový Bor 121:20
    BOR8156 Krafková Ita 46:25 (4.) + 7:44 46:25 (4.) + 7:44
    BOR8850 Marhanová Michaela 34:21 (1.) 80:46 (1.)
    BOR9051 Šákrová Šárka 40:34 (3.) + 2:11 121:20 (1.)
2. SJC 1 Sportcentrum Jičín 125:33 + 4:13
    SJC8658 Palasová Petra 43:01 (3.) + 4:20 43:01 (3.) + 4:20
    SJC8152 Podlipná Veronika 42:22 (2.) + 8:01 85:23 (2.) + 4:37
    SJC8484 Kazdová Lenka 40:10 (2.) + 1:47 125:33 (2.) + 4:13
3. DOK 1 OK Doksy 135:44 + 14:24
    DOK7450 Dolejší Lenka 49:18 (5.) + 10:37 49:18 (5.) + 10:37
    DOK7950 Synková Petra 44:43 (4.) + 10:22 94:01 (3.) + 13:15
    DOK7350 Johnová Lenka 41:43 (4.) + 3:20 135:44 (3.) + 14:24
4. STB 1 TJ Stadion Nový Bor 149:46 + 28:26
    STB8196 Kučerková Romana 58:15 (9.) + 19:34 58:15 (9.) + 19:34
    STB8297 Hanušová Petra 44:20 (3.) + 9:59 102:35 (4.) + 21:49
    STB8650 Rickmeyer Tina 47:11 (5.) + 8:48 149:46 (4.) + 28:26
5. TUR 1 OOB TJ Turnov 154:26 + 33:06
    TUR8551 Dlabajová Alena 42:07 (2.) + 3:26 42:07 (2.) + 3:26
    TUR8355 Ledabylová Dana 60:30 (8.) + 26:09 102:37 (5.) + 21:51
    TUR8557 Zakouřilová Kamila 51:49 (8.) + 13:26 154:26 (5.) + 33:06
6. ONO 1 SKOB Ostrov 166:25 + 45:05
    ONO7851 Urbánková Jana 54:19 (8.) + 15:38 54:19 (8.) + 15:38
    ONO8050 Ječmenová Věra 62:17 (10.) + 27:56 116:36 (8.) + 35:50
    ONO8650 Hynková Jana 49:49 (7.) + 11:26 166:25 (6.) + 45:05
7. VLI 1 Slavia Liberec orienteering 168:54 + 47:34
    VLI8553 Lásková Šárka 52:12 (7.) + 13:31 52:12 (7.) + 13:31
    VLI8650 Szenczi Kristýna 61:45 (9.) + 27:24 113:57 (7.) + 33:11
    VLI7755 Peteráčová Hyxová Radka 54:57 (9.) + 16:34 168:54 (7.) + 47:34
8. DKP 1 Oddíl OB Kotlářka 174:07 + 52:47
    DKP8251 Blažková Kristina 52:10 (6.) + 13:29 52:10 (6.) + 13:29
    DKP7853 Brandejsová Petra 60:21 (7.) + 26:00 112:31 (6.) + 31:45
    DKP8255 Míková Šárka 61:36 (11.) + 23:13 174:07 (8.) + 52:47
PGP 1 SK Praga DISK
    PGP8153 Ryšavá Vendula 38:41 (1.) 38:41 (1.)
    PGP8755 Králová Vanda DISK
    PGP8150 Lacigová Michaela 49:17 (6.) + 10:54 0:00
KAM 1 OK Kamenice DISK
    KAM8551 Fuchsová Aneta DISK
    KAM8052 Dobyášová Zuzana 57:08 (6.) + 22:47 0:00
    KAM8053 Sankotová Monika 59:01 (10.) + 20:38 0:00
VYS 1 DISK
    SJI8151 Bartáková Petra DISK
    PZR8181 Forstová Veronika 45:47 (5.) + 11:26 0:00
    OSN8555 Voráčková Lenka 38:23 (1.) 0:00
JJN 1 Team Jizerky DISK
    JJN8251 Valešová Jarmila 73:13 (10.) + 34:32 73:13 (10.) + 34:32

D12

Jméno
Klub
Čas na ús.
Ztráta na ús.
Čas
Ztráta
1. TBM 1 KOS TJ Tesla Brno 62:29
    TBM1372 Ptáčková Lucie 19:49 (4.) + 1:27 19:49 (4.) + 1:27
    TBM1351 Vedrová Anika 24:47 (3.) + 4:39 44:36 (2.) + 0:59
    TBM1384 Šťastná Vendula 17:53 (1.) 62:29 (1.)
2. SHK 1 OK Slavia Hradec Králové 65:07 + 2:38
    SHK1350 Jedličková Michaela 19:47 (2.) + 1:25 19:47 (2.) + 1:25
    SHK1358 Kosinová Kateřina 24:50 (4.) + 4:42 44:37 (3.) + 1:00
    SHK1450 Mayerová Anna 20:30 (3.) + 2:37 65:07 (2.) + 2:38
3. MSK 1 67:07 + 4:38
    MSK1450 Létalová Jana 20:41 (8.) + 2:19 20:41 (8.) + 2:19
    MSK1451 Tesařová Lucie 24:04 (2.) + 3:56 44:45 (4.) + 1:08
    MSK1550 Hudečková Vanda 22:22 (5.) + 4:29 67:07 (3.) + 4:38
4. VCO 1 67:38 + 5:09
    PHK1352 Novotná Anna 18:22 (1.) 18:22 (1.)
    PHK1450 Tihonová Magdalena 25:15 (5.) + 5:07 43:37 (1.)
    CHC1351 Janková Klára 24:01 (9.) + 6:08 67:38 (4.) + 5:09
5. VRL 1 OOS TJ Spartak Vrchlabí 70:03 + 7:34
    VRL1451 Kutlvašrová Marta 19:48 (3.) + 1:26 19:48 (3.) + 1:26
    VRL1355 Zajícová Zuzana 27:31 (9.) + 7:23 47:19 (8.) + 3:42
    VRL1351 Poláková Gabriela 22:44 (6.) + 4:51 70:03 (5.) + 7:34
6. HAN 1 71:36 + 9:07
    PTE1351 Zapletalová Marie 25:13 (17.) + 6:51 25:13 (17.) + 6:51
    ASU1456 Rochovanská Eliška 20:08 (1.) 45:21 (5.) + 1:44
    ASU1457 Rochovanská Štěpánka 26:15 (11.) + 8:22 71:36 (6.) + 9:07
7. DKP 1 Oddíl OB Kotlářka 71:43 + 9:14
    DKP1360 Dvořáková Šarlota 23:13 (10.) + 4:51 23:13 (10.) + 4:51
    DKP1352 Sedláková Helena 27:42 (10.) + 7:34 50:55 (10.) + 7:18
    DKP1453 Janečková Eliška 20:48 (4.) + 2:55 71:43 (7.) + 9:14
8. PGP 1 SK Praga 73:12 + 10:43
    PGP1353 Schindlerová Beáta 20:02 (6.) + 1:40 20:02 (6.) + 1:40
    PGP1355 Müllerová Karla 27:47 (11.) + 7:39 47:49 (9.) + 4:12
    PGP1352 Súkupová Anita 25:23 (10.) + 7:30 73:12 (8.) + 10:43
9. VYS 1 73:47 + 11:18
    VYS1350 Komárková Ondřejka 23:34 (12.) + 5:12 23:34 (12.) + 5:12
    VYS1352 Krejsová Markéta 30:50 (16.) + 10:42 54:24 (12.) + 10:47
    VYS1351 Lauermanová Eva 19:23 (2.) + 1:30 73:47 (9.) + 11:18
10. TUR 1 OOB TJ Turnov 77:55 + 15:26
    TUR1450 Zofová Taťána 24:39 (14.) + 6:17 24:39 (14.) + 6:17
    TUR1458 Havlová Aneta 30:24 (15.) + 10:16 55:03 (13.) + 11:26
    TUR1351 Kutková Sára 22:52 (7.) + 4:59 77:55 (10.) + 15:26
11. ZCO 1 80:35 + 18:06
    ONO1352 Šperlová Kateřina 21:02 (9.) + 2:40 21:02 (9.) + 2:40
    VPM1351 Jedličková Alžběta 31:34 (18.) + 11:26 52:36 (11.) + 8:59
    NEK1350 Pávková Anna 27:59 (13.) + 10:06 80:35 (11.) + 18:06
12. LPU 1 OK Lokomotiva Pardubice 82:49 + 20:20
    LPU1354 Kárníková Alžběta 20:00 (5.) + 1:38 20:00 (5.) + 1:38
    LPU1454 Fenclová Zuzana 27:08 (7.) + 7:00 47:08 (6.) + 3:31
    LPU1353 Hovorková Nikol 35:41 (17.) + 17:48 82:49 (12.) + 20:20
13. VCO 2 87:17 + 24:48
    SHK1359 Tejnorová Anna 37:05 (22.) + 18:43 37:05 (22.) + 18:43
    LPU1356 Kuhnová Šárka 27:10 (8.) + 7:02 64:15 (21.) + 20:38
    STH1451 Hakenová Kateřina 23:02 (8.) + 5:09 87:17 (13.) + 24:48
14. TBM 2 KOS TJ Tesla Brno 90:05 + 27:36
    ZBM1358 Křížová Ema 23:47 (13.) + 5:25 23:47 (13.) + 5:25
    TBM1358 Doušková Daniela 38:41 (26.) + 18:33 62:28 (19.) + 18:51
    TBM1377 Kurečková Zuzana 27:37 (12.) + 9:44 90:05 (14.) + 27:36
15. STB 1 TJ Stadion Nový Bor 92:20 + 29:51
    STB1352 Průšková Veronika 23:22 (11.) + 5:00 23:22 (11.) + 5:00
    STB1350 Hanušová Lenka 35:47 (23.) + 15:39 59:09 (16.) + 15:32
    STB1450 Kučerková Adéla 33:11 (16.) + 15:18 92:20 (15.) + 29:51
16. KAM 1 OK Kamenice 92:25 + 29:56
    KAM1451 Pelikánová Jitka 25:16 (19.) + 6:54 25:16 (19.) + 6:54
    KAM1458 Sankotová Sára 37:21 (24.) + 17:13 62:37 (20.) + 19:00
    KAM1459 Macková Klára 29:48 (14.) + 11:55 92:25 (16.) + 29:56
17. JEO 1 92:38 + 30:09
    JEO1451 Nehasilová Anna 25:00 (16.) + 6:38 25:00 (16.) + 6:38
    JEO1351 Spieszová Rebeka 31:13 (17.) + 11:05 56:13 (15.) + 12:36
    JEO1456 Seemann Eliška 36:25 (18.) + 18:32 92:38 (17.) + 30:09
18. JJN 1 Team Jizerky 102:09 + 39:40
    JJN1353 Hájková Alžběta 20:29 (7.) + 2:07 20:29 (7.) + 2:07
    JJN1362 Zikmundová Adéla 26:41 (6.) + 6:33 47:10 (7.) + 3:33
    JJN1352 Valtrová Tea 54:59 (23.) + 37:06 102:09 (18.) + 39:40
19. STC 1 102:11 + 39:42
    STC1355 Kuthanová Amálie 30:04 (21.) + 11:42 30:04 (21.) + 11:42
    STC1452 Sýkorová Viktorie 30:02 (14.) + 9:54 60:06 (17.) + 16:29
    STC1354 Stará Anna 42:05 (20.) + 24:12 102:11 (19.) + 39:42
20. JIL 1 OK Jilemnice 102:18 + 39:49
    DKP1551 Krásná Isabela 39:44 (25.) + 21:22 39:44 (25.) + 21:22
    JIL1552 Kopecká Inés 32:35 (20.) + 12:27 72:19 (23.) + 28:42
    JIL1354 Špačková Kateřina 29:59 (15.) + 12:06 102:18 (20.) + 39:49
21. DOR 1 OK Dobříš 102:53 + 40:24
    DOR1451 Hrušková Tereza 25:36 (20.) + 7:14 25:36 (20.) + 7:14
    DOR1452 Hrušková Zuzana 35:31 (22.) + 15:23 61:07 (18.) + 17:30
    DOR1550 Lorencová Anna 41:46 (19.) + 23:53 102:53 (21.) + 40:24
22. VYS 2 104:15 + 41:46
    VYS1450 Matrasová Marie 25:15 (18.) + 6:53 25:15 (18.) + 6:53
    VYS1353 Polednová Dominika 29:59 (13.) + 9:51 55:14 (14.) + 11:37
    VYS1550 Jirků Tereza 49:01 (22.) + 31:08 104:15 (22.) + 41:46
23. TAP 1 KOB Tretra Praha 125:30 + 63:01
    TAP1550 Bednaříková Eva 24:40 (15.) + 6:18 24:40 (15.) + 6:18
    TAP1656 Čermáková Lea 54:28 (27.) + 34:20 79:08 (26.) + 35:31
    TAP1650 Puchernová Adéla 46:22 (21.) + 28:29 125:30 (23.) + 63:01
24. STB 2 TJ Stadion Nový Bor 139:45 + 77:16
    STB1453 Müller Ronja 38:13 (23.) + 19:51 38:13 (23.) + 19:51
    STB1550 Hanušová Eva 37:32 (25.) + 17:24 75:45 (25.) + 32:08
    STB1351 Hübnerová Olivie 64:00 (24.) + 46:07 139:45 (24.) + 77:16
25. LTU 1 OOB TJ Lokomotiva Trutnov 154:48 + 92:19
    LTU1352 Matoušková Nela 39:37 (24.) + 21:15 39:37 (24.) + 21:15
    LTU1452 Lahrová Berenika 32:51 (21.) + 12:43 72:28 (24.) + 28:51
    LTU1450 Gultová Viktorie 82:20 (26.) + 64:27 154:48 (25.) + 92:19
26. TJN 1 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 154:49 + 92:20
    TJN1453 Štíchová Klára 41:50 (27.) + 23:28 41:50 (27.) + 23:28
    TJN1450 Janatová Ester 28:34 (12.) + 8:26 70:24 (22.) + 26:47
    TJN1356 Limon Johana Mia 84:25 (27.) + 66:32 154:49 (26.) + 92:20
ZCO 2 DISK
    MLA1651 Páníková Emma 48:05 (28.) + 29:43 48:05 (28.) + 29:43
    ONO1650 Šperlová Marie 32:24 (19.) + 12:16 80:29 (27.) + 36:52
    ONO1750 Hynková Johanna DISK
HAN 2 DISK
    UOL1351 Šaňáková Anna 39:45 (26.) + 21:23 39:45 (26.) + 21:23
    UOL1551 Krejčí Julie DISK
    PLU1599 Herzingerová Linda 69:42 (25.) + 51:49 0:00

D135

Jméno
Klub
Čas na ús.
Ztráta na ús.
Čas
Ztráta
1. CHA 1 OK Chrastava 115:35
    CHA8050 Lankašová Barbora 43:11 (6.) + 7:49 43:11 (6.) + 7:49
    CHA7750 Pachnerová Dominika 38:33 (4.) + 4:50 81:44 (5.) + 7:40
    CHA7850 Kašková Kateřina 33:51 (1.) 115:35 (1.)
2. VSP 1 USK Praha 116:09 + 0:34
    VSP7850 Baldrianová Barbora 35:22 (1.) 35:22 (1.)
    VSP7551 Kučerová Marie 38:42 (5.) + 4:59 74:04 (1.)
    VSP7752 Gajdová Kristina 42:05 (7.) + 8:14 116:09 (2.) + 0:34
3. SFM 1 O-RUNNAŘI Beskydy 119:17 + 3:42
    SFM8252 Létalová Soňa 38:56 (2.) + 3:34 38:56 (2.) + 3:34
    AOP7151 Kostková Jana 41:07 (7.) + 7:24 80:03 (3.) + 5:59
    PHK6752 Kosová Michaela 39:14 (2.) + 5:23 119:17 (3.) + 3:42
4. VLI 1 Slavia Liberec orienteering 121:02 + 5:27
    VLI7451 Podrábská Marie 41:31 (4.) + 6:09 41:31 (4.) + 6:09
    VLI7552 Skácelová Marie 38:24 (3.) + 4:41 79:55 (2.) + 5:51
    VLI7454 Dvorská Marie 41:07 (5.) + 7:16 121:02 (4.) + 5:27
5. PGP 1 SK Praga 122:02 + 6:27
    PGP7763 Lošťáková Ivana 43:45 (7.) + 8:23 43:45 (7.) + 8:23
    PGP6651 Kožinová Jana 37:25 (2.) + 3:42 81:10 (4.) + 7:06
    PGP6652 Tichovská Hana 40:52 (4.) + 7:01 122:02 (5.) + 6:27
6. KAM 1 OK Kamenice 137:29 + 21:54
    KAM7350 Škvorová Zuzana 53:21 (15.) + 17:59 53:21 (15.) + 17:59
    KAM6450 Klinkerová Jitka 41:00 (6.) + 7:17 94:21 (9.) + 20:17
    KAM7450 Jandíková Magdalena 43:08 (8.) + 9:17 137:29 (6.) + 21:54
7. MFP 1 Matfyz Praha 140:56 + 25:21
    MFP8050 Nedbalová Jana 52:38 (12.) + 17:16 52:38 (12.) + 17:16
    MFP7050 Sieglová Dagmar 43:47 (8.) + 10:04 96:25 (10.) + 22:21
    MFP7651 Šimšová Jana 44:31 (9.) + 10:40 140:56 (7.) + 25:21
8. VRL 1 OOS TJ Spartak Vrchlabí 148:16 + 32:41
    VRL8552 Vrbatová Petra 57:09 (18.) + 21:47 57:09 (18.) + 21:47
    VRL7656 Nová Martina 51:42 (15.) + 17:59 108:51 (18.) + 34:47
    VRL7752 Kutlvašrová Vlaďka 39:25 (3.) + 5:34 148:16 (8.) + 32:41
9. SJH 1 SOS Jindřichův Hradec 151:17 + 35:42
    RUZ8051 Polednová Hana 54:40 (16.) + 19:18 54:40 (16.) + 19:18
    SJH7853 Gregorová Lenka 44:46 (10.) + 11:03 99:26 (13.) + 25:22
    SJH7051 Benešová Iva 51:51 (13.) + 18:00 151:17 (9.) + 35:42
10. BOR 1 OK Jiskra Nový Bor 151:59 + 36:24
    BOR7650 Tučková Monika 47:39 (9.) + 12:17 47:39 (9.) + 12:17
    BOR7853 Patková Kateřina 54:13 (19.) + 20:30 101:52 (14.) + 27:48
    BOR7758 Kameníková Kateřina 50:07 (12.) + 16:16 151:59 (10.) + 36:24
11. JEN 1 OB Jenišovice 152:28 + 36:53
    JEN7457 Zabořilová Romana 39:01 (3.) + 3:39 39:01 (3.) + 3:39
    JEN8050 Kutková Hana 57:58 (22.) + 24:15 96:59 (11.) + 22:55
    JEN6451 Švarcová Lenka 55:29 (16.) + 21:38 152:28 (11.) + 36:53
12. CHA 2 OK Chrastava 152:38 + 37:03
    CHA7751 Březinová Michaela 57:13 (19.) + 21:51 57:13 (19.) + 21:51
    CHA7951 Lipenská Eva 47:38 (12.) + 13:55 104:51 (16.) + 30:47
    CHA7652 Matyášová Jana 47:47 (10.) + 13:56 152:38 (12.) + 37:03
13. FSP 1 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 161:25 + 45:50
    FSP7555 Fibírová Zuzana 50:03 (11.) + 14:41 50:03 (11.) + 14:41
    FSP7851 Kuželová Michaela 49:15 (14.) + 15:32 99:18 (12.) + 25:14
    FSP7852 Kurfürstová Magdalena 62:07 (19.) + 28:16 161:25 (13.) + 45:50
14. VLI 2 Slavia Liberec orienteering 161:37 + 46:02
    VLI7853 Feřtová Jitka 55:15 (17.) + 19:53 55:15 (17.) + 19:53
    VLI7750 Heczková Bohdana 33:43 (1.) 88:58 (7.) + 14:54
    VLI8150 Horáčková Kateřina 72:39 (21.) + 38:48 161:37 (14.) + 46:02
15. TAP 1 KOB Tretra Praha 164:40 + 49:05
    TAP8453 Puchernová Zuzana 50:03 (10.) + 14:41 50:03 (10.) + 14:41
    TAP7755 Ellederová Zdenka 52:24 (16.) + 18:41 102:27 (15.) + 28:23
    TAP7756 Hlaváčková Klára 62:13 (20.) + 28:22 164:40 (15.) + 49:05
16. LTU 1 OOB TJ Lokomotiva Trutnov 171:16 + 55:41
    LTU8250 Brožová Jana 58:09 (21.) + 22:47 58:09 (21.) + 22:47
    LTU7350 Licková Dana 54:56 (20.) + 21:13 113:05 (19.) + 39:01
    LTU7850 Termerová Jana 58:11 (17.) + 24:20 171:16 (16.) + 55:41
17. SHK 1 OK Slavia Hradec Králové 179:05 + 63:30
    SHK8251 Čížová Andrea 53:20 (14.) + 17:58 53:20 (14.) + 17:58
    SHK8154 Šumpíková Kateřina 73:25 (25.) + 39:42 126:45 (20.) + 52:41
    SHK6651 Thýnová Ivana 52:20 (14.) + 18:29 179:05 (17.) + 63:30
18. DOR 1 OK Dobříš 179:24 + 63:49
    DOR7656 Petriláková Petra 43:50 (8.) + 8:28 43:50 (8.) + 8:28
    SLP7451 Chumová Jana 44:00 (9.) + 10:17 87:50 (6.) + 13:46
    DOR7555 Hrušková Blanka 91:34 (25.) + 57:43 179:24 (18.) + 63:49
19. STH 1 SK Studenec 179:47 + 64:12
    STH7451 Junková Petra 58:05 (20.) + 22:43 58:05 (20.) + 22:43
    STH8352 Nováková Jana 72:58 (24.) + 39:15 131:03 (22.) + 56:59
    STH8251 Hakenová Dana 48:44 (11.) + 14:53 179:47 (19.) + 64:12
20. JIL 1 OK Jilemnice 180:18 + 64:43
    JIL7752 Malá Věra 42:44 (5.) + 7:22 42:44 (5.) + 7:22
    JIL7258 Janovská Věra 46:40 (11.) + 12:57 89:24 (8.) + 15:20
    JIL7554 Vlastníková Lucie 90:54 (24.) + 57:03 180:18 (20.) + 64:43
21. LPM 1 OK Lokomotiva Plzeň 185:58 + 70:23
    LPM7852 Bohuslavová Jana 64:15 (22.) + 28:53 64:15 (22.) + 28:53
    LPM7353 Čepičková Jana 67:52 (23.) + 34:09 132:07 (23.) + 58:03
    LPM8350 Švamberková Hana 53:51 (15.) + 20:00 185:58 (21.) + 70:23
22. JJN 1 Team Jizerky 206:56 + 91:21
    JJN7750 Vokušová Dana 78:03 (23.) + 42:41 78:03 (23.) + 42:41
    JJN8250 Maturová Jana 48:53 (13.) + 15:10 126:56 (21.) + 52:52
    JJN7850 Valtrová Zuzana 80:00 (23.) + 46:09 206:56 (22.) + 91:21
23. DOR 2 OK Dobříš 219:31 + 103:56
    DOR7150 Nová Jana 91:27 (24.) + 56:05 91:27 (24.) + 56:05
    DOR8250 Dostálová Anna 53:04 (18.) + 19:21 144:31 (24.) + 70:27
    DOR8050 Fialová Jana 75:00 (22.) + 41:09 219:31 (23.) + 103:56
BOR 2 OK Jiskra Nový Bor DISK
    BOR7658 Karafiátová Lucie DISK
    BOR7951 Murswieková Kateřina 55:59 (21.) + 22:16 0:00
    BOR7459 Waldhauserová Irena 60:56 (18.) + 27:05 0:00
MFP 2 Matfyz Praha DISK
    MFP7951 Stanovská Eva 53:18 (13.) + 17:56 53:18 (13.) + 17:56
    MFP6850 Forstová Lenka 52:49 (17.) + 19:06 106:07 (17.) + 32:03
    MFP8450 Pecoldová Pavlína DISK
SCP 1 OK Sparta Praha DISK
    SCP7950 Hojná Silvie DISK
    SCP8257 Tesařová Anna 85:17 (26.) + 51:34 0:00
    SCP7555 Petráňová Jana 41:10 (6.) + 7:19 0:00

D14

Jméno
Klub
Čas na ús.
Ztráta na ús.
Čas
Ztráta
1. VSP 1 USK Praha 73:11
    VSP1152 Rodová Anežka 23:22 (1.) 23:22 (1.)
    VSP1154 Öner Eda 26:57 (4.) + 4:10 50:19 (2.) + 0:38
    VSP1153 Zavadilová Adéla 22:52 (1.) 73:11 (1.)
2. DOR 1 OK Dobříš 74:12 + 1:01
    DOR1155 Košťáková Emma 24:37 (2.) + 1:15 24:37 (2.) + 1:15
    DOR1251 Lorencová Kateřina 26:20 (3.) + 3:33 50:57 (3.) + 1:16
    DOR1153 Šáchová Lucie 23:15 (3.) + 0:23 74:12 (2.) + 1:01
3. HAN 1 75:39 + 2:28
    KON1353 Čeřovská Eliška 26:54 (5.) + 3:32 26:54 (5.) + 3:32
    UOL1150 Kubíčková Magdalena 22:47 (1.) 49:41 (1.)
    KON1191 Lipenská Jana Marie 25:58 (8.) + 3:06 75:39 (3.) + 2:28
4. VYS 1 79:53 + 6:42
    VYS1150 Klusáčková Dorota 25:16 (3.) + 1:54 25:16 (3.) + 1:54
    VYS1155 Lubasová Nela 30:29 (8.) + 7:42 55:45 (4.) + 6:04
    VYS1153 Rychnovská Eliška 24:08 (6.) + 1:16 79:53 (4.) + 6:42
5. SJC 1 Sportcentrum Jičín 80:30 + 7:19
    SJC1351 Hanousková Michaela 28:04 (10.) + 4:42 28:04 (10.) + 4:42
    SJC1153 Krykorková Zuzana 29:20 (7.) + 6:33 57:24 (5.) + 7:43
    SJC1152 Šolcová Elsa 23:06 (2.) + 0:14 80:30 (5.) + 7:19
6. PHK 1 OK 99 Hradec Králové 80:50 + 7:39
    PHK1253 Korbelová Eliška 26:30 (4.) + 3:08 26:30 (4.) + 3:08
    PHK1250 Kopecká Eliška 30:55 (10.) + 8:08 57:25 (6.) + 7:44
    PHK1254 Korbelová Tereza 23:25 (4.) + 0:33 80:50 (6.) + 7:39
7. MSK 1 87:43 + 14:32
    MSK1253 Ligocká Alžběta 27:14 (7.) + 3:52 27:14 (7.) + 3:52
    MSK1151 Skupieńová Eliška 32:09 (12.) + 9:22 59:23 (10.) + 9:42
    MSK1250 Létalová Eva 28:20 (10.) + 5:28 87:43 (7.) + 14:32
8. LPU 1 OK Lokomotiva Pardubice 87:48 + 14:37
    LPU1151 Stryková Johana 31:16 (18.) + 7:54 31:16 (18.) + 7:54
    LPU1252 Odvodyová Nikola 30:32 (9.) + 7:45 61:48 (11.) + 12:07
    LPU1253 Zvěřinová Nina 26:00 (9.) + 3:08 87:48 (8.) + 14:37
9. VYS 2 91:43 + 18:32
    VYS1152 Komárková Radka 34:45 (24.) + 11:23 34:45 (24.) + 11:23
    VYS1154 Havlíčková Hana 32:23 (13.) + 9:36 67:08 (15.) + 17:27
    VYS1151 Klusáčková Johana 24:35 (7.) + 1:43 91:43 (9.) + 18:32
10. STC 1 91:44 + 18:33
    STC1154 Čevelová Adéla 29:34 (14.) + 6:12 29:34 (14.) + 6:12
    STC1158 Brotánková Klára 28:36 (5.) + 5:49 58:10 (7.) + 8:29
    STC1257 Sýkorová Žofie 33:34 (15.) + 10:42 91:44 (10.) + 18:33
11. DOR 2 OK Dobříš 91:57 + 18:46
    DOR1253 Komová Barbora 28:57 (12.) + 5:35 28:57 (12.) + 5:35
    DOR1152 Magazu Sophia 29:16 (6.) + 6:29 58:13 (8.) + 8:32
    DOR1151 Blehová Barbora 33:44 (16.) + 10:52 91:57 (11.) + 18:46
12. DKP 1 Oddíl OB Kotlářka 93:03 + 19:52
    DKP1255 Ptáčková Lucie 27:43 (9.) + 4:21 27:43 (9.) + 4:21
    DKP1176 Abrahamová Kateřina 31:35 (11.) + 8:48 59:18 (9.) + 9:37
    DKP1172 Dvořáková Alžběta 33:45 (17.) + 10:53 93:03 (12.) + 19:52
13. VLI 1 Slavia Liberec orienteering 98:02 + 24:51
    VLI1256 Maděrová Klára 49:01 (29.) + 25:39 49:01 (29.) + 25:39
    VLI1252 Heczková Emma 25:03 (2.) + 2:16 74:04 (21.) + 24:23
    VLI1450 Horáčková Eliška 23:58 (5.) + 1:06 98:02 (13.) + 24:51
14. ZCO 1 102:33 + 29:22
    KRL1152 Houbová Eliška 31:13 (17.) + 7:51 31:13 (17.) + 7:51
    ONO1150 Urbánková Lucie 36:47 (17.) + 14:00 68:00 (16.) + 18:19
    MLA1250 Benešová Marie 34:33 (19.) + 11:41 102:33 (14.) + 29:22
15. HAN 2 103:57 + 30:46
    ASU1150 Pelantová Nikol 32:50 (21.) + 9:28 32:50 (21.) + 9:28
    PLU1277 Otrubová Veronika 36:44 (16.) + 13:57 69:34 (18.) + 19:53
    STE1350 Tomášková Lucie 34:23 (18.) + 11:31 103:57 (15.) + 30:46
16. LPU 2 OK Lokomotiva Pardubice 107:01 + 33:50
    LPU1154 Kroupová Anna 31:31 (20.) + 8:09 31:31 (20.) + 8:09
    LPU1260 Šedová Natálie 33:07 (14.) + 10:20 64:38 (13.) + 14:57
    LPU1166 Helmeczi Ema 42:23 (22.) + 19:31 107:01 (16.) + 33:50
17. HJL 1 OB T.J. Sokol Horní Jelení 110:06 + 36:55
    HJL1150 Bláhová Klára 39:04 (25.) + 15:42 39:04 (25.) + 15:42
    HJL1251 Kušičková Lucie 41:55 (22.) + 19:08 80:59 (25.) + 31:18
    HJL1153 Chotěnovská Nela 29:07 (11.) + 6:15 110:06 (17.) + 36:55
18. ZCO 2 111:28 + 38:17
    MLA1154 Nykodymová Anna 27:17 (8.) + 3:55 27:17 (8.) + 3:55
    VPM1251 Krsová Anna 52:30 (26.) + 29:43 79:47 (22.) + 30:06
    ONO1250 Hynková Anna 31:41 (13.) + 8:49 111:28 (18.) + 38:17
19. VCO 1 114:09 + 40:58
    LTU1150 Vaňátková Thea 28:11 (11.) + 4:49 28:11 (11.) + 4:49
    JIL1252 Vrdlovcová Stella 44:50 (23.) + 22:03 73:01 (19.) + 23:20
    PHK1157 Dvořáková Marika 41:08 (21.) + 18:16 114:09 (19.) + 40:58
20. KAM 2 OK Kamenice 120:43 + 47:32
    KAM1252 Dobyášová Kateřina 41:59 (26.) + 18:37 41:59 (26.) + 18:37
    KAM1152 Neškudlová Anna 38:51 (20.) + 16:04 80:50 (24.) + 31:09
    KAM1253 Bradnová Lenka 39:53 (20.) + 17:01 120:43 (20.) + 47:32
