|
Jméno
|
Klub
|
Čas na ús.
|
Ztráta na ús.
|
Čas
|
Ztráta
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | KOS TJ Tesla Brno | 137:11 | |||
| CZETBM0606 Folprecht Matyáš | 28:03 | + | 28:03 (.) | + | ||
| CZETBM0857 Ryglová Adéla | 29:27 | + | 57:30 (.) | + | ||
| CZETBM0710 Schwab Filip | 26:20 | + | 83:50 (.) | + | ||
| CZETBM0667 Kurečková Klára | 28:03 | + | 111:53 (.) | + | ||
| CZETBM0503 Račanský Jakub | 25:18 | + | 137:11 (1.) | |||
| 2. | GIGANT Orienteering GIG1 | GIGANT Orienteering | 159:39 | + 22:28 | ||
| CZEGIG0600 Toloch Eduard | 32:18 | + | 32:18 (.) | + | ||
| CZETZL0851 Fišerová Markéta | 37:46 | + | 70:04 (.) | + | ||
| CZEGIG0900 Toloch Otakar | 28:00 | + | 98:04 (.) | + | ||
| CZELCE0851 Hubáčková Sabina | 37:06 | + | 135:10 (.) | + | ||
| CZEGIG0601 Zrník Tomáš | 24:29 | + | 159:39 (2.) | + 22:28 | ||
| 3. | SPORTICUS team SPC1 | SPORTICUS team | 171:54 | + 34:43 | ||
| CZESPC0807 Lesage Radek | 26:53 | + | 26:53 (.) | + | ||
| CZESPC0961 Kalinová Ella | 41:49 | + | 68:42 (.) | + | ||
| CZESPC1102 Zýka Prokop | 41:57 | + | 110:39 (.) | + | ||
| CZESPC1158 Kalinová Lisa | 31:53 | + | 142:32 (.) | + | ||
| CZEMLA0701 Petruš Ondřej | 29:22 | + | 171:54 (3.) | + 34:43 | ||
| 4. | MTBO ČZU Praha ZUP1 | MTBO ČZU Praha | 191:57 | + 54:46 | ||
| CZEZUP0800 Folprecht Lukáš | 36:30 | + | 36:30 (.) | + | ||
| CZEZUP0650 Folprechtová Julie | 35:05 | + | 71:35 (.) | + | ||
| CZEZUP0801 Vaněček Jan | 41:33 | + | 113:08 (.) | + | ||
| CZEZUP1050 Vaněčková Anna | 43:22 | + | 156:30 (.) | + | ||
| CZEZUP0802 Bílek Vojtěch | 35:27 | + | 191:57 (4.) | + 54:46 | ||
| 5. | KOS TJ Tesla Brno TBM2 | KOS TJ Tesla Brno | 218:05 | + 80:54 | ||
| CZETBM0801 La Carbonara Matteo | 29:13 | + | 29:13 (.) | + | ||
| CZETBM1156 La Carbonara Noemi | 44:50 | + | 74:03 (.) | + | ||
| CZETBM0809 Štěpánek Ondřej | 28:55 | + | 102:58 (.) | + | ||
| CZETBM1158 Ryglová Beáta | 47:45 | + | 150:43 (.) | + | ||
| Ryglová Šárka | 67:22 | + | 218:05 (5.) | + 80:54 | ||
| 6. | USK Praha VSP1 | USK Praha | 230:24 | + 93:13 | ||
| CZEZUP1000 Šňupárek Jenda | 44:43 | + | 44:43 (.) | + | ||
| CZEVSP1151 Jirásková Viola | 50:49 | + | 95:32 (.) | + | ||
| CZEVSP1400 Horák Kryštof | 46:14 | + | 141:46 (.) | + | ||
| CZEVSP1150 Jirásková Mia | 38:40 | + | 180:26 (.) | + | ||
| CZEVSP0952 Jirásková Laura | 49:58 | + | 230:24 (6.) | + 93:13 | ||
| 7. | MTBO Racing team Hradec Králov XHK2 | MTBO Racing team Hradec Králov | 246:27 | + 109:16 | ||
| CZEVRL1201 Wohanka Antonín | 34:40 | + | 34:40 (.) | + | ||
| CZEXHK1202 Macháček Jakub | 36:34 | + | 71:14 (.) | + | ||
| CZEXHK1051 Ladýřová Alžběta | 57:35 | + | 128:49 (.) | + | ||
| CZESHK1104 Bohdanecký František | 56:20 | + | 185:09 (.) | + | ||
| CZESHK0960 Bohdanecká Antonie | 61:18 | + | 246:27 (7.) | + 109:16 | ||
| MTBO Racing team Hradec Králov XHK1 | MTBO Racing team Hradec Králov | DISK | ||||
| CZEXHK0800 Macháček Tomáš | 35:00 | + | 35:00 (.) | + | ||
| CZEXHK1150 Macháčková Lucie | 36:48 | + | 71:48 (.) | + | ||
| CZEXHK1050 Jedličková Lucie | 42:03 | + | 113:51 (.) | + | ||
| CZEXHK1100 Šafář Martin | DISK | |||||
| CZEXHK0888 Kunartová Dominika | 41:50 | + | (.) | |||
|
Jméno
|
Klub
|
Čas na ús.
|
Ztráta na ús.
|
Čas
|
Ztráta
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | KOS TJ Tesla Brno | 162:50 | |||
| CZETBM7632 Ševčík Martin | 31:48 | + | 31:48 (.) | + | ||
| CZETBM8485 Uhnavá Markéta | 33:20 | + | 65:08 (.) | + | ||
| CZETBM9120 Tišnovský Martin | 33:56 | + | 99:04 (.) | + | ||
| CZETBM8650 Tichovská Martina | 28:59 | + | 128:03 (.) | + | ||
| CZETBM7327 Štěpánek Martin | 34:47 | + | 162:50 (1.) | |||
| 2. | MTBO Racing team Hradec Králov XHK1 | MTBO Racing team Hradec Králov | 164:35 | + 1:45 | ||
| CZEXHK9100 Chmelař Lukáš | 31:40 | + | 31:40 (.) | + | ||
| CZEXHK0250 Nedomlelová Lucie | 34:19 | + | 65:59 (.) | + | ||
| CZEVBA9601 Muller Matej | 33:09 | + | 99:08 (.) | + | ||
| CZEXHK8150 Jedličková Zuzana | 32:10 | + | 131:18 (.) | + | ||
| CZEXHK0400 Černík Adam | 33:17 | + | 164:35 (2.) | + 1:45 | ||
| 3. | TJ Stadion Nový Bor STB1 | TJ Stadion Nový Bor | 164:43 | + 1:53 | ||
| CZESTB9801 Ludvík Matyáš | 32:54 | + | 32:54 (.) | + | ||
| CZESTB0851 Stránská Sofie | 35:06 | + | 68:00 (.) | + | ||
| CZESTB8100 Stránský Jiří | 33:48 | + | 101:48 (.) | + | ||
| CZESTB9450 Kamererová Valerie | 32:22 | + | 134:10 (.) | + | ||
| CZESTB9301 Ludvík Vojtěch | 30:33 | + | 164:43 (3.) | + 1:53 | ||
| 4. | Sportcentrum Jičín SJC1 | Sportcentrum Jičín | 167:12 | + 4:22 | ||
| CZESJC8006 Kazda Jiří | 33:32 | + | 33:32 (.) | + | ||
| CZESJC8355 Musilová Vendula | 32:36 | + | 66:08 (.) | + | ||
| CZESJC0202 Tuma Matěj | 34:57 | + | 101:05 (.) | + | ||
| CZESJC8450 Drobníková Markéta | 35:47 | + | 136:52 (.) | + | ||
| CZESJC9000 Stránský Vojtěch | 30:20 | + | 167:12 (4.) | + 4:22 | ||
| 5. | Slavia Liberec orienteering VLI1 | Slavia Liberec orienteering | 185:19 | + 22:29 | ||
| CZEVLI7001 Podrábský Ctibor | 42:08 | + | 42:08 (.) | + | ||
| CZESKV9452 Kubínová Romana | 30:15 | + | 72:23 (.) | + | ||
| CZEVLI6501 Kareis Martin | 38:54 | + | 111:17 (.) | + | ||
| CZEVLI8055 Kolaja Ehlerová Jana | 41:47 | + | 153:04 (.) | + | ||
| CZEVLI8800 Škoda Jakub | 32:15 | + | 185:19 (5.) | + 22:29 | ||
| 6. | KOS TJ Tesla Brno TBM2 | KOS TJ Tesla Brno | 185:22 | + 22:32 | ||
| CZETBM9228 Boček Milan | 40:40 | + | 40:40 (.) | + | ||
| CZETBM9150 Pospíšková Magdalena | 35:13 | + | 75:53 (.) | + | ||
| CZETBM8907 Pospíšek Marek | 35:54 | + | 111:47 (.) | + | ||
| CZETBM9859 Grycová Veronika | 35:47 | + | 147:34 (.) | + | ||
| CZETBM7044 Rygl Jaroslav | 37:48 | + | 185:22 (6.) | + 22:32 | ||
| 7. | GIGANT Orienteering GIG1 | GIGANT Orienteering | 187:16 | + 24:26 | ||
| CZEGIG0300 Smolen Karel | 38:05 | + | 38:05 (.) | + | ||
| CZEGIG0450 Chamraďa Natali | 35:22 | + | 73:27 (.) | + | ||
| CZE54A0400 Hnilica Hannes | 33:17 | + | 106:44 (.) | + | ||
| CZEVEY0650 Kadlecová Tereza | 38:58 | + | 145:42 (.) | + | ||
| CZEGIG9400 Skoupý Jan | 41:34 | + | 187:16 (7.) | + 24:26 | ||
| 8. | PARDUBICE BIKERS XPU1 | PARDUBICE BIKERS | 190:35 | + 27:45 | ||
| CZEXPU8206 Odvody Zdeněk | 40:03 | + | 40:03 (.) | + | ||
| CZEXPU8352 Odvodyová Šárka | 41:42 | + | 81:45 (.) | + | ||
| CZEXPU7804 Kříž Libor | 36:56 | + | 118:41 (.) | + | ||
| CZEXPU8954 Bártíková Zuzana | 40:32 | + | 159:13 (.) | + | ||
| CZEXPU9705 Kanta Martin | 31:22 | + | 190:35 (8.) | + 27:45 | ||
| 9. | MTBO Racing team Hradec Králov XHK2 | MTBO Racing team Hradec Králov | 201:53 | + 39:03 | ||
| CZEXHK8100 Jedlička Lukáš | 42:21 | + | 42:21 (.) | + | ||
| CZEXHK9750 Červená Adéla | 36:41 | + | 79:02 (.) | + | ||
| CZEXHK7700 Šafář Jan | 41:39 | + | 120:41 (.) | + | ||
| CZESHK0051 Thýnová Nikola | 41:00 | + | 161:41 (.) | + | ||
| CZEXHK7601 Macháček Jiří | 40:12 | + | 201:53 (9.) | + 39:03 | ||
| 10. | OOS TJ Spartak Vrchlabí VRL1 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 201:54 | + 39:04 | ||
| CZEVRL7406 Štregl Tomáš | 44:03 | + | 44:03 (.) | + | ||
| CZEVRL7652 Wohanková Gabriela | 37:14 | + | 81:17 (.) | + | ||
| CZEVRL7303 Štregl Petr | 44:50 | + | 126:07 (.) | + | ||
| CZEVRL0251 Štreglová Zuzana | 37:06 | + | 163:13 (.) | + | ||
| CZEVRL7501 Wohanka Pavel | 38:41 | + | 201:54 (10.) | + 39:04 | ||
| 11. | Sportcentrum Jičín SJC2 | Sportcentrum Jičín | 206:12 | + 43:22 | ||
| CZEDKP7905 Janeček Petr | 44:29 | + | 44:29 (.) | + | ||
| CZESJC8351 Mrázková Romana | 37:37 | + | 82:06 (.) | + | ||
| CZESJC8500 Drobník Lukáš | 43:14 | + | 125:20 (.) | + | ||
| CZESJC8451 Tomešová Daniela | 37:49 | + | 163:09 (.) | + | ||
| CZESJC8104 Kovář Miroslav | 43:03 | + | 206:12 (11.) | + 43:22 | ||
| 12. | SPORTICUS team SPC1 | SPORTICUS team | 208:16 | + 45:26 | ||
| CZESPC0009 Vacek Jan | 35:16 | + | 35:16 (.) | + | ||
| CZESPC9271 Hnátková Tereza | 42:37 | + | 77:53 (.) | + | ||
| CZESPC9810 Mišoň Matěj | 37:54 | + | 115:47 (.) | + | ||
| CZESPC7651 Akrmanová Jitka | 51:06 | + | 166:53 (.) | + | ||
| CZESPC7204 Lesage Martin | 41:23 | + | 208:16 (12.) | + 45:26 | ||
| 13. | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | Oddíl OB Kotlářka | 210:24 | + 47:34 | ||
| CZEMFP9300 Štochel Miroslav | 40:43 | + | 40:43 (.) | + | ||
| CZEDKP8756 Pospíšilová Marie | 41:00 | + | 81:43 (.) | + | ||
| CZEDKP8606 Ramba Jiří | 46:28 | + | 128:11 (.) | + | ||
| CZEDKP8655 Rambová Kamila | 42:09 | + | 170:20 (.) | + | ||
| CZEDKP8717 Pospíšil Ondřej | 40:04 | + | 210:24 (13.) | + 47:34 | ||
| 14. | A-team NOVO Bruntál ABR1 | A-team NOVO Bruntál | 218:56 | + 56:06 | ||
| CZEABR7601 Jašek Petr | 35:22 | + | 35:22 (.) | + | ||
| CZEABR9499 Haltof Ewa | 33:25 | + | 68:47 (.) | + | ||
| CZEABR7600 Žák Pavel | 42:37 | + | 111:24 (.) | + | ||
| CZEVIP6251 Dohnalová Jindra | 41:50 | + | 153:14 (.) | + | ||
| CZEABR8200 Kaluža Luboš | 65:42 | + | 218:56 (14.) | + 56:06 | ||
| 15. | SKOB Slaný SLA | SKOB Slaný | 227:41 | + 64:51 | ||
| CZESLA6803 Svoboda Petr | 42:21 | + | 42:21 (.) | + | ||
| CZESLA0551 Zemková Pavlína | 51:33 | + | 93:54 (.) | + | ||
| CZESLA7200 Kouřimský Jan | 39:00 | + | 132:54 (.) | + | ||
| CZESKL0801 Vaníček Filip | 51:05 | + | 183:59 (.) | + | ||
| CZESLA0301 Čepička Václav | 43:42 | + | 227:41 (15.) | + 64:51 | ||
| 16. | KOB START Blansko SBK1 | KOB START Blansko | 227:57 | + 65:07 | ||
| CZESBK8403 Jirka Michal | 38:41 | + | 38:41 (.) | + | ||
| CZESBK8554 Beržinská Soňa | 43:11 | + | 81:52 (.) | + | ||
| CZESBK8501 Jiráček Josef | 46:25 | + | 128:17 (.) | + | ||
| CZESBK8383 Jirková Lenka | 47:41 | + | 175:58 (.) | + | ||
| CZESBK7537 Urban Jan | 51:59 | + | 227:57 (16.) | + 65:07 | ||
| 17. | USK Praha VSP1 | USK Praha | 248:33 | + 85:43 | ||
| CZEVSP0102 Průša Kryštof | 63:00 | + | 63:00 (.) | + | ||
| CZEVSP8455 Horová Klára | 51:18 | + | 114:18 (.) | + | ||
| CZEVSP8301 Hora Vojtěch | 41:35 | + | 155:53 (.) | + | ||
| CZEVSP0050 Lacigová Marie | 48:18 | + | 204:11 (.) | + | ||
| CZEVSP8201 Bartoš Marián | 44:22 | + | 248:33 (17.) | + 85:43 | ||
| 18. | SNS Smržovka SMR1 | SNS Smržovka | 258:57 | + 96:07 | ||
| CZESMR7901 Svoboda Honza | 33:14 | + | 33:14 (.) | + | ||
| CZESMR7452 Macholdová Iva | 64:24 | + | 97:38 (.) | + | ||
| CZESMR0700 Weber Maxmilian | 40:44 | + | 138:22 (.) | + | ||
| CZESMR7650 Weberová Ivana | 60:36 | + | 198:58 (.) | + | ||
| CZESMR7701 Weber Roman | 59:59 | + | 258:57 (18.) | + 96:07 | ||
| 19. | Nejdek Orienteering NEK1 | Nejdek Orienteering | 274:57 | + 112:07 | ||
| CZENEK0101 Newiak Nick | 42:30 | + | 42:30 (.) | + | ||
| CZENEK0150 Nádeníčková Pavla | 62:59 | + | 105:29 (.) | + | ||
| CZENEK0301 Horák Jáchym | 46:24 | + | 151:53 (.) | + | ||
| CZEVPM0151 Tokárová Regina | 53:48 | + | 205:41 (.) | + | ||
| CZENEK0100 Wolf Vojtěch | 69:16 | + | 274:57 (19.) | + 112:07 | ||
| Oddíl OB Kotlářka DKP1 | Oddíl OB Kotlářka | DISK | ||||
| CZEDKP8203 Goder Josef | DISK | |||||
| CZEDKP8758 Bochenková Martina | 33:57 | + | (.) | |||
| CZEDKP8500 Johanovský Tomáš | 38:48 | + | (.) | |||
| CZEDKP8450 Kolínová Kristýna | 38:39 | + | (.) | |||
| CZEDKP8811 Polášek Jan Ferdinand | 36:14 | + | (.) | |||
| Sportcentrum Jičín SJC3 | Sportcentrum Jičín | DISK | ||||
| CZESJC7300 Kejval Jaromír | 40:55 | + | 40:55 (.) | + | ||
| CZESJC7450 Kejvalová Kamila | 53:31 | + | 94:26 (.) | + | ||
| CZESJC8102 Mrázek Jan | 45:22 | + | 139:48 (.) | + | ||
| CZESJC8759 Kovářová Eva | 49:09 | + | 188:57 (.) | + | ||
| CZENER Ropek Rudolf von Jitrn | DISK | |||||
| PARDUBICE BIKERS XPU2 | PARDUBICE BIKERS | DISK | ||||
| CZEXPU6305 Kiac Jiří | 60:20 | + | 60:20 (.) | + | ||
| CZEXPU8951 Bednářová Michaela | 45:46 | + | 106:06 (.) | + | ||
| CZEXPU7901 Stryka Lukáš | 87:06 | + | 193:12 (.) | + | ||
| není č. | + | (.) | ||||
| není č. | + | (.) | ||||
|
Jméno
|
Klub
|
Čas na ús.
|
Ztráta na ús.
|
Čas
|
Ztráta
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SPORTICUS team SPC1 | SPORTICUS team | 158:11 | |||
| CZESPC8211 Kalina Miroslav | 30:18 | + | 30:18 (.) | + | ||
| CZESPC8259 Kalinová Markéta | 30:54 | + | 61:12 (.) | + | ||
| CZESPC8207 Pruner Petr | 35:45 | + | 96:57 (.) | + | ||
| CZESPC7160 Mědílková Iva | 30:15 | + | 127:12 (.) | + | ||
| CZESPC7608 Štěňha Martin | 30:59 | + | 158:11 (1.) | |||
| 2. | USK Praha VSP1 | USK Praha | 158:22 | + 0:11 | ||
| CZEVSP7901 Müller Pavel | 39:36 | + | 39:36 (.) | + | ||
| CZEVSP8152 Lacigová Michaela | 28:57 | + | 68:33 (.) | + | ||
| CZEVSP7403 Jirásek Milan | 33:28 | + | 102:01 (.) | + | ||
| CZEVSP7653 Jirásková Markéta | 30:34 | + | 132:35 (.) | + | ||
| CZEVSP8200 Laciga Radek | 25:47 | + | 158:22 (2.) | + 0:11 | ||
| 3. | OK Jihlava SJI1 | OK Jihlava | 160:11 | + 2:00 | ||
| CZESJI7613 Izdný Pavel | 40:38 | + | 40:38 (.) | + | ||
| CZESJI8057 Paulíčková Renata | 27:03 | + | 67:41 (.) | + | ||
| CZESJI7104 Venhoda Milan | 33:00 | + | 100:41 (.) | + | ||
| CZESJI7850 Chudíková Barbora | 28:36 | + | 129:17 (.) | + | ||
| CZESJI7419 Lauerman Jan | 30:54 | + | 160:11 (3.) | + 2:00 | ||
| 4. | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | KOS TJ Tesla Brno | 160:32 | + 2:21 | ||
| CZETBM7711 Rovensky Milan | 34:10 | + | 34:10 (.) | + | ||
| CZETBM7652 La Carbonara Hana | 29:04 | + | 63:14 (.) | + | ||
| CZETBM7401 Schwab David | 34:34 | + | 97:48 (.) | + | ||
| CZETBM7850 Walther Katja | 30:41 | + | 128:29 (.) | + | ||
| CZETBM7205 Rygl Miroslav | 32:03 | + | 160:32 (4.) | + 2:21 | ||
| 5. | Sportcentrum Jičín SJC1 | Sportcentrum Jičín | 167:21 | + 9:10 | ||
| CZESJC7531 Tomeš Petr | 30:44 | + | 30:44 (.) | + | ||
| CZEDKP8151 Janečková Markéta | 32:11 | + | 62:55 (.) | + | ||
| CZESJC7705 Musil Pavel | 38:45 | + | 101:40 (.) | + | ||
| CZESJC0800 Tuma Lukáš | 26:45 | + | 128:25 (.) | + | ||
| CZESJC7305 Tuma Jaroslav | 38:56 | + | 167:21 (5.) | + 9:10 | ||
| 6. | SNS Smržovka SMR1 | SNS Smržovka | 175:02 | + 16:51 | ||
| CZESMR7000 Obuškevič Jan | 32:11 | + | 32:11 (.) | + | ||
| CZESMR7750 Honsová Lenka | 31:19 | + | 63:30 (.) | + | ||
| CZESMR7801 Buriánek Vojta | 43:27 | + | 106:57 (.) | + | ||
| CZESMR7151 Pařízková Věrka | 33:11 | + | 140:08 (.) | + | ||
| CZESMR7700 Hons Miši | 34:54 | + | 175:02 (6.) | + 16:51 | ||
| 7. | MTBO ČZU Praha ZUP1 | MTBO ČZU Praha | 175:42 | + 17:31 | ||
| CZEZUP7300 Folprecht Eduard | 34:02 | + | 34:02 (.) | + | ||
| CZEZUP8151 Ryšavá Vendula | 29:40 | + | 63:42 (.) | + | ||
| CZEZUP8003 Vaněček Jan | 41:57 | + | 105:39 (.) | + | ||
| CZEZUP7452 Folprechtová Kateřina | 30:00 | + | 135:39 (.) | + | ||
| CZEZUP7800 Bergl Tomáš | 40:03 | + | 175:42 (7.) | + 17:31 | ||
| 8. | GIGANT Orienteering GIG1 | GIGANT Orienteering | 177:37 | + 19:26 | ||
| CZEGIG7118 Zrník Tomáš | 37:16 | + | 37:16 (.) | + | ||
| CZEGIG6850 Hnilica Sonja | 36:14 | + | 73:30 (.) | + | ||
| CZEGIG7400 Kroc Dalibor | 34:51 | + | 108:21 (.) | + | ||
| CZEGIG7650 Michálková Alice | 37:42 | + | 146:03 (.) | + | ||
| CZEGIG7000 Toloch Alexandr | 31:34 | + | 177:37 (8.) | + 19:26 | ||
| 9. | MTBO Racing team Hradec Králov XHK1 | MTBO Racing team Hradec Králov | 220:21 | + 62:10 | ||
| CZEXHK7205 Kunart Tomáš | 39:06 | + | 39:06 (.) | + | ||
| CZEXHK7650 Macháčková Markéta | 37:25 | + | 76:31 (.) | + | ||
| CZEXHK7302 Netuka Martin | 37:37 | + | 114:08 (.) | + | ||
| CZESHK7950 Bohdanecká Barbora | 67:37 | + | 181:45 (.) | + | ||
| CZEXHK7400 Hájek Tomáš | 38:36 | + | 220:21 (9.) | + 62:10 | ||
| 10. | KOS TJ Tesla Brno TBM2 | KOS TJ Tesla Brno | 229:24 | + 71:13 | ||
| CZETBM7606 Šafek Jiří | 49:38 | + | 49:38 (.) | + | ||
| CZETSU6550 Maliňáková Eva | 38:29 | + | 88:07 (.) | + | ||
| CZETBM6007 Pospíšek Zbyněk | 44:12 | + | 132:19 (.) | + | ||
| CZETBM5959 Pospíšková Luisa | 48:12 | + | 180:31 (.) | + | ||
| CZETBM7305 Folprecht Jaroslav | 48:53 | + | 229:24 (10.) | + 71:13 | ||
| 11. | SKOB Slaný SLA | SKOB Slaný | 275:00 | + 116:49 | ||
| CZESKL7401 Štáfek Pavel | 47:44 | + | 47:44 (.) | + | ||
| CZESLA7450 Zemková Helena | 49:23 | + | 97:07 (.) | + | ||
| CZESLA7201 Čepička Václav | 58:21 | + | 155:28 (.) | + | ||
| CZESLA7454 Svobodová Blanka | 54:52 | + | 210:20 (.) | + | ||
| CZESLA7300 Zemko Zdeněk | 64:40 | + | 275:00 (11.) | + 116:49 | ||
| USK Praha VSP2 | USK Praha | DISK | ||||
| CZEVSP7310 Průša Michal | 39:01 | + | 39:01 (.) | + | ||
| CZEVSP5950 Lacigová Ivana | DISK | |||||
| CZEVSP7200 Horák Pavel | 36:07 | + | (.) | |||
| CZEVSP7799 Košíková Jitka | 47:49 | + | (.) | |||
| CZEVSP5200 Laciga Zdeněk | 42:31 | + | (.) | |||
| GIGANT Orienteering GIG2 | GIGANT Orienteering | DISK | ||||
| CZEGIG7100 Kunz Martin | 37:10 | + | 37:10 (.) | + | ||
| CZEVLI7250 Zápotocká Anna | 37:02 | + | 74:12 (.) | + | ||
| CZEGIG7502 Fišer Petr | 37:19 | + | 111:31 (.) | + | ||
| CZEGIG8051 Itaniemi Janita | 45:03 | + | 156:34 (.) | + | ||
| CZEGIG7601 Chamraďa Dušan | DISK | |||||