| Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 966028.03.2026 | Oblastní žebříček | VPM | Ano | Ano |
| 2026-03-29 966129.03.2026 | Oblastní žebříček | VPM | Ano | Ano |
| 2026-04-11 980911.04.2026 | Mistrovstvé oblasti na dlouhé trati | BSO | Ano | Ano |
| 2026-04-12 981012.04.2026 | Oblastní žebříček | BSO | Ano | Ano |
| 2026-04-25 981125.04.2026 | Oblastní žebříček (OBE2026 Aprílový závod) | MAS, 52D | Ano | Ano |
| 2026-04-26 981226.04.2026 | Oblastní žebříček (OBE2026 Ašský štít) | MAS, 52D | Ano | Ano |
| 2026-05-01 981301.05.2026 | Oblastní žebříček (Sprint na kolonádě) | MLA, DCH | Ano | Ano |
| 2026-05-02 981402.05.2026 | Oblastní žebříček (Jarní trojúhelník) | MLA, DCH | Ano | Ano |
| 2026-06-13 981613.06.2026 | Oblastní žebříček | SKV | Ne | Ne |
| 2026-06-14 981714.06.2026 | Oblastní žebříček | SKV | Ne | Ne |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | VPM 1 | VPM 2 | BSO 3 | BSO 4 | MAS+52D 5 | MAS+52D 6 | MLA+DCH 7 | MLA+DCH 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stočková Josefína | LPM1550 | B | 1033.05 | 1. | 211.09( 1) | 200.00( 1) | 184.60( 2) | 216.51( 1) | 179.36( 2) | 200.00( 1) | 190.80( 3) | 205.45( 2) |
| 2 | Pelcová Dominika | BSO1451 | B | 975.11 | 1. | 200.00( 1) | 157.80( 6) | 200.00( 1) | 130.46( 2) | 208.53( 1) | 208.78( 1) | ||
| 3 | Nováková Yasmin | ONO1450 | B | 927.10 | 2. | 194.20( 3) | 183.76( 4) | 166.77( 3) | 200.66( 2) | 181.71( 4) | |||
| 4 | Papadopoulos Valerie | ONO1451 | B | 910.75 | 3. | 185.19( 5) | 190.04( 3) | 174.85( 5) | 174.90( 4) | 185.77( 3) | |||
| 5 | Nová Barbora | LPM1450 | 693.53 | 2. | 170.91( 6) | 192.42( 2) | 174.90( 4) | 155.30( 5) | |||||
| 6 | Cepková Denisa | KRL1551 | 467.73 | 3. | 187.18( 3) | 158.66( 6) | 121.89( 6) | ||||||
| 7 | Janoušková Eliška | VPM1552 | 382.19 | 2. | 185.89( 4) | 196.30( 2) | |||||||
| 8 | Janoušková Julie | VPM1553 | 376.94 | 2. | 194.71( 2) | 182.23( 4) | |||||||
| 9 | Eretová Anna | SKV1552 | 152.30 | 7. | 80.28( 7) | 72.02( 7) | |||||||
| 10 | Plačková Anna | KRL1554 | 140.85 | 7. | 140.85( 7) | ||||||||
| 11 | Primusová Barbora | ONO1551 | 124.62 | 3. | 124.62( 3) | 0.00( 8) | |||||||
| 12 | Bulková Ema | ONO1552 | 95.43 | 4. | 95.43( 4) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | VPM 1 | VPM 2 | BSO 3 | BSO 4 | MAS+52D 5 | MAS+52D 6 | MLA+DCH 7 | MLA+DCH 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houbová Eliška | KRL1152 | B | 529.98 | 1. | 107.67( 1) | 102.72( 2) | 102.63( 1) | 95.14( 3) | 100.13( 2) | 103.62( 2) | 98.97( 4) | 113.34( 1) |
| 2 | Fryšová Zuzana | DCH1151 | B | 500.14 | 1. | 70.93( 4) | 104.81( 1) | 100.83( 2) | 105.64( 1) | 97.66( 3) | 91.20( 3) | ||
| 3 | Nykodymová Anna | MLA1154 | B | 492.56 | 1. | 93.64( 4) | 93.02( 4) | 102.21( 1) | 105.18( 1) | 98.51( P) | |||
| 4 | Štiková Julie | KRL1051 | B | 468.71 | 2. | 94.83( 3) | 92.47( 3) | 83.02( 6) | 99.22( 2) | 99.17( 2) | |||
| 5 | Maternová Jana | VPM1150 | B | 358.44 | 4. | 42.97( 6) | 79.80( 7) | 79.23( 6) | 72.88( 7) | 81.99( 6) | 44.54( 4) | ||
| 6 | Nová Tereza | SKT1050 | 318.59 | 1. | 52.63( 8) | 78.44( 6) | 101.75( 1) | 85.77( 3) | |||||
| 7 | Prinzová Lada | MLA1150 | 302.23 | 5. | 31.13( 6) | 19.74(10) | 85.64( 5) | 48.88( 7) | 76.13( 5) | 60.45( P) | |||
| 8 | Peláková Daniela | MLA1155 | 273.35 | 5. | 64.32( 5) | 40.32( 7) | 39.70( 8) | 74.34( 7) | 54.67( P) | ||||
| 9 | Beránková Julie | VPM1051 | 273.23 | 2. | 81.51( 4) | 90.82( 4) | 100.90( 2) | ||||||
| 10 | Hynková Marie | ONO1050 | 267.94 | 2. | 97.50( 2) | 96.54( 3) | 73.90( 6) | ||||||
| 11 | Fišáková Leona | MLA1151 | 229.54 | 3. | 84.56( 4) | 99.07( 3) | 45.91( P) | ||||||
| 12 | Nová Marie | LPM1151 | 128.23 | 5. | 53.89( 5) | 74.34( 7) | |||||||
| 13 | Barusová Julia | DCH1152 | 112.66 | 5. | 3.07( 7) | 20.02( 9) | 30.03( 9) | 59.54( 9) | 0.00( 5) | ||||
| 14 | Andělová Viktorie | VPM1155 | 83.89 | 5. | 83.89( 5) | ||||||||
| 15 | Nová Kristýna | SKT1054 | 83.08 | 5. | 83.08( 5) | ||||||||
| 16 | Vodrážková Barbora | VPM1050 | 82.35 | 5. | 82.35( 5) | ||||||||
| 17 | Humlová Eliška | DCH1160 | 39.62 | 6. | 39.62( 8) | 0.00( 6) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | VPM 1 | VPM 2 | BSO 3 | BSO 4 | MAS+52D 5 | MAS+52D 6 | MLA+DCH 7 | MLA+DCH 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fryšová Žaneta | DCH0959 | B | 521.13 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 113.66( 1) | 100.00( 1) | 107.47( 2) | 100.00( 1) | ||
| 2 | Sobotová Kateřina | VPM0851 | B | 499.54 | 1. | 86.29( 2) | 103.51( 2) | 81.48( 2) | 109.74( 1) | 77.85( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |
| 3 | Hermannová Natálie | MLA0851 | 345.98 | 3. | 64.94( 4) | 73.04( 5) | 56.01( 4) | 82.79( 3) | 69.20( P) | ||||
| 4 | Hlinková Anežka | BSO0858 | 287.22 | 2. | 33.99( 5) | 34.88( 3) | 0.00( 6) | 25.85( 5) | 64.31( 4) | 22.05( 3) | 75.89( 2) | 78.15( 2) | |
| 5 | Hanáková Aneta | KRL0951 | 245.28 | 2. | 95.89( 2) | 82.83( 3) | 66.56( 3) | ||||||
| 6 | Beránková Hedvika | VPM0850 | 77.45 | 4. | 77.45( 4) | ||||||||
| 7 | Šafránková Eliška | VPM0953 | 67.31 | 3. | 67.31( 3) | ||||||||
| 8 | Čadková Michaela | KRL0954 | 35.97 | 5. | 27.29( 5) | 8.68( 5) | |||||||
| 9 | Hofmanová Anna | LPM0851 | 24.39 | 4. | 2.44( 6) | 21.95( 4) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | VPM 1 | VPM 2 | BSO 3 | BSO 4 | MAS+52D 5 | MAS+52D 6 | MLA+DCH 7 | MLA+DCH 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fryšová Andrea | DCH0760 | 439.87 | 1. | 102.02( 1) | 82.93( 3) | 100.00( 1) | 81.63( 3) | 73.29( 7) | |||
| 2 | Vlachová Adéla | KRL0551 | 395.07 | 1. | 100.00( 1) | 102.25( 1) | 95.84( 4) | 96.98( 3) | ||||
| 3 | Trpáková Daniela | DCH0165 | 381.92 | 2. | 97.80( 2) | 89.85( 5) | 95.77( 5) | 98.50( 2) | ||||
| 4 | Žákovcová Magda | KRL9651 | 359.19 | 2. | 86.86( 2) | 97.41( 3) | 83.29( 6) | 91.63( 4) | ||||
| 5 | Biersaková Dagmar | KRL0051 | 307.10 | 1. | 98.74( 2) | 103.85( 1) | 104.51( 1) | |||||
| 6 | Holíková Simona | ONO0553 | 158.59 | 4. | 65.90( 4) | 92.69( 4) | ||||||
| 7 | Gregorová Kateřina | BSO8151 | 100.34 | 2. | 100.34( 2) | |||||||
| 8 | Richtrová Kamila | VPM0451 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | |||||||
| 8 | Beránková Šárka | VPM0551 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | |||||||
| 10 | Kinkorová Tereza | LPM9850 | 99.63 | 2. | 99.63( 2) | |||||||
| 11 | Kamarytová Marie | VPM9191 | 99.31 | 2. | 99.31( 2) | |||||||
| 12 | Nádeníčková Pavla | NEK0150 | 98.36 | 3. | 98.36( 3) | |||||||
| 13 | Kadlecová Barbora | VPM0750 | 97.39 | 5. | 57.45( 9) | 39.94( 5) | ||||||
| 14 | Fišarová Eliška | KRL0351 | 97.15 | 4. | 97.15( 4) | |||||||
| 15 | Bouchalová Vendula | VPM8787 | 96.83 | 3. | 96.83( 3) | |||||||
| 16 | Marešová Klára | NEK0250 | 95.24 | 5. | 95.24( 5) | |||||||
| 17 | Náměstková Aneta | SKT0756 | 95.17 | 6. | 95.17( 6) | |||||||
| 18 | Staňková Markéta | VPM0153 | 90.56 | 7. | 90.56( 7) | |||||||
| 19 | Urbánková Eva | ONO0650 | 88.63 | 6. | 88.63( 6) | |||||||
| 20 | Hynková Jana | ONO8650 | 86.94 | 7. | 86.94( 7) | |||||||
| 21 | Pekárková Bára | ONO0655 | 81.34 | 8. | 81.34( 8) | |||||||
| 22 | Nádeníčková Iva | NEK0350 | 76.84 | 8. | 76.84( 8) | |||||||
| 23 | Holíková Petra | ONO0653 | 69.26 | 5. | 69.26( 5) | |||||||
| 24 | Pecko Sára | ONO0452 | 68.14 | 9. | 68.14( 9) | |||||||
| 25 | Bartošová Jana | MLA7051 | 62.50 | 10. | 50.00(10) | 12.50( P) | ||||||
| 26 | Páníková Eva | MLA8451 | 46.11 | 13. | 36.89(13) | 9.22( P) | ||||||
| 27 | Hejduková Jana | BSO7250 | 43.91 | 11. | 43.91(11) | |||||||
| 28 | Fišarová Adéla | KRL0651 | 43.32 | 6. | 43.32( 6) | |||||||
| 29 | Ševčíková Anežka | ONO0550 | 42.42 | 12. | 42.42(12) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | VPM 1 | VPM 2 | BSO 3 | BSO 4 | MAS+52D 5 | MAS+52D 6 | MLA+DCH 7 | MLA+DCH 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobotová Jana | VPM7250 | 534.95 | 1. | 100.68( 2) | 103.90( 2) | 106.90( 1) | 104.82( 1) | 107.72( 1) | 111.61( 1) | ||
| 2 | Fišáková Hana | MLA7750 | 519.79 | 1. | 108.13( 1) | 101.35( 1) | 97.60( 3) | 106.08( 1) | 93.52( 3) | 100.27( 2) | 103.96( P) | |
| 3 | Ječmenová Věra | ONO8050 | 470.55 | 2. | 89.03( 3) | 84.38( 9) | 97.01( 4) | 90.02( 3) | 99.58( 2) | 94.91( 3) | ||
| 4 | Pechová Iva | LPM6151 | 468.98 | 2. | 87.83( 4) | 97.62( 4) | 63.93(12) | 93.75( 4) | 93.24( 3) | 96.54( 2) | ||
| 5 | Romová Kateřina | KRL8051 | 438.65 | 2. | 89.32( 6) | 75.93( 6) | 84.68( 6) | 99.05( 2) | 89.67( 4) | |||
| 6 | Šimánová Lenka | LPM7953 | 414.60 | 3. | 67.53( 9) | 88.14( 7) | 92.32( 4) | 63.49( 8) | 74.76( 5) | 91.85( 3) | ||
| 7 | Millionová Hedvika | MAS7351 | 353.09 | 5. | 62.14(11) | 79.42( 5) | 70.62( P) | 0.00( P) | 70.25( 6) | 70.66( 8) | ||
| 8 | Šitrová Lucie | LPM7857 | 343.57 | 7. | 64.13(10) | 74.28(12) | 64.53(10) | 34.84(12) | 67.91( 8) | 72.72( 7) | ||
| 9 | Bínová Kathrin | MLA6754 | 326.56 | 7. | 63.51(11) | 53.91(12) | 64.19(10) | 65.93(11) | 67.62( 7) | 65.31( P) | ||
| 10 | Urbánková Jana | ONO7851 | 300.52 | 2. | 102.84( 2) | 100.67( 2) | 97.01( 4) | |||||
| 11 | Pěchoučková Markéta | SKV7753 | 292.79 | 5. | 89.65( 6) | 51.18(13) | 70.84( 8) | 81.12( 5) | ||||
| 12 | Krausová Marcela | LCV7351 | 290.99 | 6. | 74.15( 9) | 71.72( 7) | 70.16( 7) | 74.96( 6) | ||||
| 13 | Žáčková Jana | VPM7853 | 256.41 | 4. | 85.20( 5) | 78.58(10) | 92.63( 4) | |||||
| 14 | Vendelbergerová Lenka | LPM7853 | 224.17 | 9. | 64.84(13) | 50.48(14) | 66.55( 9) | 42.30(14) | ||||
| 15 | Savičová Gabriela | SKV7952 | 176.86 | 4. | 89.14( 4) | 87.72( 5) | ||||||
| 16 | Náměstková Veronika | SKT7351 | 173.24 | 5. | 79.44( 7) | 93.80( 5) | ||||||
| 17 | Hofmanová Michaela | LPM7751 | 169.02 | 5. | 80.24( 6) | 88.78( 5) | ||||||
| 18 | Pávková Jana | NEK7850 | 167.87 | 9. | 63.14(11) | 39.16(15) | 65.57( 9) | |||||
| 19 | Turková Martina | SKV7852 | 165.16 | 6. | 80.37( 6) | 84.79( 7) | ||||||
| 20 | Šafránková Martina | LPM7753 | 154.71 | 8. | 76.43( 8) | 78.28(11) | ||||||
| 21 | Vlašímská Tereza | SKV7551 | 135.82 | 8. | 75.92( 8) | 59.90( 9) | ||||||
| 22 | Soukupová Andrea | NEK7851 | 117.93 | 11. | 0.00(12) | 31.67(15) | 63.71(13) | 0.00(11) | 22.55(12) | |||
| 23 | Beránková Markéta | VPM7452 | 101.72 | 1. | 101.72( 1) | |||||||
| 24 | Ludvíková Eliška | SKT8050 | 97.98 | 3. | 97.98( 3) | |||||||
| 25 | Marešová Marcela | NEK7450 | 90.66 | 10. | 51.11(10) | 39.55(11) | ||||||
| 26 | Fialová Lenka | LPM7851 | 86.04 | 8. | 86.04( 8) | |||||||
| 27 | Kadlecová Zuzana | VPM7450 | 78.02 | 7. | 78.02( 7) | |||||||
| 28 | Hanáková Marta | KRL7151 | 71.35 | 8. | 71.35( 8) | |||||||
| 29 | Tokárová Regina | VPM6950 | 68.21 | 9. | 68.21( 9) | |||||||
| 30 | Kubínová Jana | SKV6751 | 66.42 | 10. | 66.42(10) | |||||||
| 31 | Krsová Ivana | VPM7651 | 57.07 | 10. | 57.07(10) | |||||||
| 32 | Richtrová Lucie | VPM7451 | 56.16 | 14. | 56.16(14) | |||||||
| 33 | Šoupová Jana | LPM6850 | 38.51 | 16. | 38.51(16) | |||||||
| 34 | Čepičková Jana | LPM7353 | 35.56 | 9. | 35.56( 9) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | VPM 1 | VPM 2 | BSO 3 | BSO 4 | MAS+52D 5 | MAS+52D 6 | MLA+DCH 7 | MLA+DCH 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mágrová Ivana | LCV5550 | 494.38 | 1. | 94.38( 2) | 92.33( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | ||
| 2 | Kubátová Lenka | SKV5551 | 300.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||||
| 3 | Gabrielová Šárka | ONO5950 | 168.06 | 2. | 75.75( 3) | 92.31( 2) | ||||||
| 4 | Savičová Irena | SKV5352 | 27.55 | 3. | 27.55( 3) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | VPM 1 | VPM 2 | BSO 3 | BSO 4 | MAS+52D 5 | MAS+52D 6 | MLA+DCH 7 | MLA+DCH 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dlouhá Lenka | MAS5150 | 400.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | ||||
| 2 | Zenkerová Miluše | LCV4550 | 304.36 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 38.01( 2) | 66.35( 2) | ||||
| 3 | Horáková Magdalena | NEK4950 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | VPM 1 | VPM 2 | BSO 3 | BSO 4 | MAS+52D 5 | MAS+52D 6 | MLA+DCH 7 | MLA+DCH 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Richard | BSO0900 | B | 506.93 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 104.69( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 88.17( 2) | 102.24( 1) | 91.28( 2) |
| 2 | Placek Tomas | MLA0902 | B | 499.26 | 1. | 90.31( 2) | 95.06( 2) | 102.75( 2) | 78.13( 3) | 77.26( 2) | 100.00( 1) | 101.60( 2) | 99.85( P) |
| 3 | Pícl Kryštof | VPM0800 | 390.43 | 2. | 64.99( 3) | 64.14( 5) | 87.45( 2) | 96.16( 3) | 77.69( 3) | ||||
| 4 | Nguyen Huu Thang | MLA0804 | 319.29 | 3. | 74.86( 3) | 54.85( 4) | 0.00( 4) | 54.22( 3) | 71.50( 6) | 63.86( P) | |||
| 5 | Materna Josef | VPM0902 | 284.26 | 1. | 91.87( 4) | 92.39( 4) | 100.00( 1) | ||||||
| 6 | Jirkovský Lukáš | ONO0904 | 92.56 | 3. | 92.56( 3) | ||||||||
| 7 | Pjenčák Adam | MAS0802 | 92.07 | 4. | 21.97( 5) | 44.20( 7) | 25.90( 4) | ||||||
| 8 | Krs Jakub | VPM0801 | 86.47 | 5. | 86.47( 5) | ||||||||
| 9 | Křížek Ivo | MAS0801 | 63.11 | 3. | 27.72( 3) | 35.39( 4) | |||||||
| 10 | Mála Matyáš | MAS0800 | 2.91 | 6. | 2.33( 6) | 0.58( P) | 0.00( P) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | VPM 1 | VPM 2 | BSO 3 | BSO 4 | MAS+52D 5 | MAS+52D 6 | MLA+DCH 7 | MLA+DCH 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Ondřej | MLA0801 | 514.33 | 1. | 102.20( 1) | 102.76( 2) | 101.57( 2) | 104.93( 1) | 102.87( P) | |||
| 2 | Janoch Samuel Jan | MLA0502 | 482.65 | 2. | 98.85( 3) | 85.51( 3) | 97.75( 2) | 92.57( 6) | 96.95( 4) | 83.29( 9) | 96.53( P) | |
| 3 | Sládek Ondřej | DCH0012 | 464.61 | 1. | 90.67( 3) | 93.08( 5) | 85.55( 7) | 102.77( 1) | 92.54( 2) | |||
| 4 | Plevný Albert | DCH0711 | 461.53 | 2. | 98.95( 2) | 82.08( 4) | 94.06( 4) | 96.43( 3) | 90.01( 3) | |||
| 5 | Suchý Petr | LPM7820 | 438.32 | 4. | 94.00( 5) | 53.78( 5) | 76.97( 4) | 87.68( 8) | 93.62( 5) | 79.06(10) | 83.96( 6) | |
| 6 | Novák Karel | SKV9401 | 403.20 | 5. | 70.33( 6) | 79.62( 9) | 78.64( 9) | 45.09(15) | 85.86( 7) | 88.75( 5) | ||
| 7 | Kamaryt Michal | VPM9205 | 388.24 | 5. | 70.66( 5) | 76.50(10) | 87.69( 6) | 84.44( 8) | 68.95(13) | 68.50( 8) | ||
| 8 | Havlíček Viktor | BSO0602 | 356.74 | 3. | 76.31(10) | 95.62( 3) | 95.29( 5) | 89.52( 4) | ||||
| 9 | Havlíček Jakub | LPM9000 | 304.50 | 7. | 76.41( 8) | 37.55( 7) | 44.05( 7) | 46.26(13) | 42.47(16) | 73.78(12) | 64.00(10) | |
| 10 | Ritter Aleš | ONO7401 | 271.72 | 3. | 94.32( 5) | 97.64( 3) | 79.76(10) | |||||
| 11 | Němec David | VPM0508 | 223.32 | 1. | 111.73( 1) | 111.59( 1) | ||||||
| 12 | Beneš Josef | MLA0702 | 220.55 | 6. | 86.43( 7) | 90.01( 6) | 44.11( P) | |||||
| 13 | Žákovec Jan | KRL9505 | 208.16 | 9. | 38.68(15) | 49.42(13) | 56.04(16) | 64.02( 9) | ||||
| 14 | Hejduk Zdeněk | BSO0201 | 205.01 | 7. | 79.48( 7) | 21.63(18) | 45.09(18) | 58.81(11) | ||||
| 15 | Šperl Milan | ONO8000 | 179.67 | 2. | 100.74( 2) | 78.93(11) | ||||||
| 16 | Martínek Robert | VPM7700 | 173.71 | 6. | 92.46( 6) | 81.25( 9) | ||||||
| 17 | Sobota Ondřej | VPM0502 | 161.20 | 1. | 101.62( 1) | 59.58(12) | ||||||
| 18 | Macura Jan | MLA9306 | 157.85 | 6. | 51.45( 6) | 74.83(11) | 31.57( P) | |||||
| 19 | Čechura Tomáš | LPM8900 | 139.18 | 7. | 64.95(15) | 74.23( 7) | ||||||
| 20 | Weissar Samuel | LPM0300 | 131.59 | 11. | 62.14(12) | 69.45(11) | ||||||
| 21 | Frank Jiří | MAS9600 | 130.84 | 8. | 71.42(10) | 33.25( 8) | 26.17( P) | |||||
| 22 | Šilhavý Jakub | LPM8500 | 122.15 | 12. | 65.55(14) | 56.60(12) | ||||||
| 23 | Bartoš Vojtěch | MLA9802 | 120.06 | 4. | 96.05( 4) | 24.01( P) | ||||||
| 24 | Bejvančický Josef | KRL0703 | 118.53 | 13. | 18.62(17) | 44.72(19) | 55.19(13) | |||||
| 25 | Solomko Adam | BSO0002 | 118.18 | 11. | 67.10(11) | 51.08(12) | ||||||
| 26 | Valeš Jiří | VPM9502 | 117.45 | 1. | 117.45( 1) | |||||||
| 27 | Brabec Matěj | MAS0701 | 114.95 | 7. | 91.96( 7) | 22.99( P) | 0.00( P) | |||||
| 28 | Hulec Jakub | KSH8401 | 107.99 | 13. | 55.65(13) | 52.34(17) | ||||||
| 29 | Milota Břetislav | MLA0300 | 103.06 | 12. | 40.85(14) | 41.60(12) | 20.61( P) | |||||
| 30 | Svoboda Antonín | VPM0601 | 101.61 | 1. | 101.61( 1) | |||||||
| 31 | Bouchal Jiří | VPM8449 | 100.81 | 2. | 100.81( 2) | |||||||
| 32 | Meduna Filip | ONO0603 | 99.46 | 2. | 99.46( 2) | |||||||
| 33 | Petruš Ondřej | MLA0701 | 96.85 | 11. | 77.48(11) | 19.37( P) | ||||||
| 34 | Černý Antonín | ONO1001 | 96.82 | 3. | 96.82( 3) | |||||||
| 35 | Jirkovský Lukáš | ONO0904 | 96.42 | 4. | 96.42( 4) | |||||||
| 36 | Kurz Šimon | VPM0208 | 94.21 | 4. | 94.21( 4) | |||||||
| 37 | Rambousek Karel | BSO7907 | 88.18 | 6. | 88.18( 6) | |||||||
| 38 | Veseleňák Karel | BSO0601 | 84.65 | 8. | 84.65( 8) | |||||||
| 39 | Ševčík Petr | ONO7200 | 79.12 | 8. | 79.12( 8) | |||||||
| 40 | Newiak Nick | NEK0101 | 74.41 | 9. | 74.41( 9) | |||||||
| 41 | Macura Vít | MLA9800 | 64.53 | 8. | 24.31( 8) | 27.31(13) | 12.91( P) | |||||
| 42 | Šulc Marek | MAS9302 | 54.45 | 14. | 43.56(14) | 10.89( P) | ||||||
| 43 | Ječmen Matyáš | ONO0600 | 46.26 | 14. | 46.26(14) | |||||||
| 44 | Kule Oliver | ONO0701 | 39.25 | 17. | 39.25(17) | |||||||
| 45 | Weissar Petr | LPM7020 | 19.53 | 16. | 19.53(16) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | VPM 1 | VPM 2 | BSO 3 | BSO 4 | MAS+52D 5 | MAS+52D 6 | MLA+DCH 7 | MLA+DCH 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šperl Milan | ONO8000 | 513.62 | 1. | 108.37( 1) | 70.29( 8) | 101.14( 2) | 104.29( 1) | 104.43( 1) | 95.39( 4) | ||
| 2 | Frűhauf Ladislav | SKV8301 | 497.63 | 1. | 103.11( 2) | 94.91( 3) | 100.22( 2) | 97.75( 2) | 100.00( 1) | 96.55( 3) | ||
| 3 | Ševčík Petr | ONO7200 | 450.43 | 3. | 92.82( 3) | 85.74( 5) | 92.33( 5) | 92.64( 4) | 85.99( 5) | 86.65( 6) | ||
| 4 | Fiala Petr | LPM8400 | 424.39 | 3. | 84.65( 7) | 91.15( 3) | 74.23( 8) | 85.17( 7) | 83.45( 6) | 79.97(10) | ||
| 5 | Kovář Jindřich | MAS6800 | 413.18 | 6. | 84.00( 8) | 78.35( 6) | 84.51( 6) | 77.44(10) | 82.64( P) | 0.00( P) | 76.33( 9) | 83.68( 8) |
| 6 | Rambousek Karel | BSO7907 | 411.13 | 1. | 105.74( 1) | 114.56( 1) | 92.24( 3) | 98.59( 2) | ||||
| 7 | Ritter Aleš | ONO7401 | 312.15 | 1. | 103.95( 1) | 103.33( 2) | 104.87( 1) | |||||
| 8 | Beneš Marek | MLA7601 | 305.04 | 5. | 90.68( 5) | 86.39( 6) | 66.96( 5) | 61.01( P) | ||||
| 9 | Rauch Stanislav | VPM8201 | 285.16 | 2. | 98.81( 2) | 91.61( 4) | 94.74( 5) | |||||
| 10 | Klapka Radim | LPM8200 | 254.38 | 4. | 82.65( 7) | 92.64( 4) | 79.09(11) | |||||
| 11 | Fišer Pavel | SKV7200 | 241.68 | 7. | 74.23(11) | 81.31( 7) | 86.14( 7) | |||||
| 12 | Ječmen Vladimír | ONO7900 | 225.27 | 9. | 78.09( 9) | 68.57( 9) | 78.61( 9) | |||||
| 13 | Pelc Vladimír | BSO8400 | 225.16 | 2. | 76.53( 7) | 41.72( 8) | 58.93( 2) | 47.98(11) | ||||
| 14 | Turek Jan | SKV7302 | 186.51 | 3. | 91.02( 4) | 95.49( 3) | ||||||
| 15 | Badura Václav | SKV8101 | 175.90 | 4. | 86.99( 6) | 88.91( 4) | ||||||
| 16 | Beránek Jan | VPM7202 | 175.61 | 4. | 94.28( 4) | 81.33( 9) | ||||||
| 17 | Kozák Tomáš | SKT8300 | 158.71 | 8. | 80.44( 8) | 78.27(12) | ||||||
| 18 | Křížek Filip | MAS7800 | 141.17 | 3. | 87.69( 3) | 53.48( 3) | ||||||
| 19 | Sedláček Tomáš | KRL6401 | 110.20 | 4. | 51.33( 4) | 58.87(13) | ||||||
| 20 | Štefec Michal | MLA8600 | 109.61 | 5. | 46.78( 7) | 40.91( 5) | 21.92( P) | |||||
| 21 | Reischig Michal | SKV8303 | 98.44 | 10. | 66.11(10) | 32.33(15) | ||||||
| 22 | Bauer Lukáš | SKV7701 | 84.44 | 4. | 84.44( 4) | |||||||
| 23 | Stoček Štěpán | LPM8300 | 77.67 | 8. | 77.67( 8) | |||||||
| 24 | Hegner Lukáš | LPM8104 | 52.51 | 6. | 52.51( 6) | |||||||
| 25 | Hulec Jakub | KSH8401 | 52.11 | 14. | 52.11(14) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | VPM 1 | VPM 2 | BSO 3 | BSO 4 | MAS+52D 5 | MAS+52D 6 | MLA+DCH 7 | MLA+DCH 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilař Karel | MAS5501 | 500.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 77.95( 2) | 100.00( 1) | 100.00( P) | 0.00( P) | 100.00( 1) | 100.00( 1) |
| 2 | Michalec Jan | DCH5701 | 361.66 | 1. | 89.33( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 72.33( P) | ||||
| 3 | Pech Jiří | LPM5402 | 252.08 | 2. | 31.73( 3) | 0.00( 3) | 58.44( 3) | 89.59( 2) | 39.17( 2) | 33.15( 2) | ||
| 4 | Hájek Jan | MAS5401 | 243.97 | 1. | 72.48( 2) | 71.49( 2) | 100.00( 1) | |||||
