|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svobodová Patricie | BOR1850 | C | OK Jiskra Nový Bor | 18:47 | |
| 2. | Lepšíková Ronja | SJC1750 | C | Sportcentrum Jičín | 23:33 | + 4:46 |
| 3. | Widimská Klára | VLI1851 | C | Slavia Liberec orienteering | 33:24 | + 14:37 |
| 4. | Káldy Riki | 0070001 | Káldy | 76:05 | + 57:18 | |
| 5. | Lepšíková Sára | SJC2050 | C | Sportcentrum Jičín | 139:48 | + 121:01 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller Ellen | STB1850 | C | TJ Stadion Nový Bor | 35:16 | |
| 2. | Handrková Johana | VLI1751 | C | Slavia Liberec orienteering | 35:26 | + 0:10 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller Ronja | STB1453 | C | TJ Stadion Nový Bor | 23:18 | |
| 2. | Pohlodková Olga | TUR1653 | C | OOB TJ Turnov | 25:19 | + 2:01 |
| 3. | Feřtová Alžběta | VLI1451 | C | Slavia Liberec orienteering | 26:30 | + 3:12 |
| 4. | Kučerková Adéla | STB1450 | B | TJ Stadion Nový Bor | 27:43 | + 4:25 |
| 5. | Zahradníčková Julie | BOR1550 | C | OK Jiskra Nový Bor | 31:25 | + 8:07 |
| 6. | Hanušová Eva | STB1550 | C | TJ Stadion Nový Bor | 43:31 | + 20:13 |
| 7. | Kolářová Anežka | KUL1550 | C | KOB Ústí nad Labem | 79:33 | + 56:15 |
| 8. | Sklenářová Elena | KUL1451 | C | KOB Ústí nad Labem | 97:24 | + 74:06 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Káldy Alice | 0070002 | Káldy | 135:37 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nehasilová Anna | BOR1450 | B | OK Jiskra Nový Bor | 39:04 | |
| 2. | Vančurová Lenka | TJN1354 | B | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 39:35 | + 0:31 |
| 3. | Horáčková Eliška | VLI1450 | B | Slavia Liberec orienteering | 39:45 | + 0:41 |
| 4. | Lánská Elena | JJN1358 | C | Team Jizerky | 51:10 | + 12:06 |
| 5. | Mančalová Alena | LIT1353 | B | KOB Litvínov | 54:09 | + 15:05 |
| 6. | Seemann Eliška | KDZ1451 | C | Klub dobré zprávy Lysá nad Labem | 55:42 | + 16:38 |
| 7. | Valtrová Tea | JJN1352 | B | Team Jizerky | 59:02 | + 19:58 |
| 8. | Hanušová Lenka | STB1350 | B | TJ Stadion Nový Bor | 62:52 | + 23:48 |
| 9. | Bryksová Eliška | TUR1251 | C | OOB TJ Turnov | 66:43 | + 27:39 |
| 10. | Pohlodková Marta | TUR1261 | C | OOB TJ Turnov | 88:21 | + 49:17 |
| Havlová Aneta | TUR1458 | B | OOB TJ Turnov | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikanová Eliška | KUL1352 | KOB Ústí nad Labem | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feřtová Eliška | VLI1056 | B | Slavia Liberec orienteering | 52:50 | |
| 2. | Lischková Anežka | BOR1057 | B | OK Jiskra Nový Bor | 59:12 | + 6:22 |
| 3. | Ryšánková Alice | KUL1150 | B | KOB Ústí nad Labem | 64:35 | + 11:45 |
| 4. | Portz Viktoria | KUL1051 | C | KOB Ústí nad Labem | 74:31 | + 21:41 |
| 5. | Mančalová Adéla | LIT1051 | C | KOB Litvínov | 76:25 | + 23:35 |
| 6. | Straková Kateřina | CHA1052 | B | OK Chrastava | 78:15 | + 25:25 |
| 7. | Taussigová Kristýna | KUL1052 | B | KOB Ústí nad Labem | 100:19 | + 47:29 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komárková Adéla | KUL0854 | B | KOB Ústí nad Labem | 88:08 | |
| 2. | Špidlová Ester | LLI0861 | C | LOK-o Liberec | 95:18 | + 7:10 |
| 3. | Marášková Linda | LTP0952 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 96:35 | + 8:27 |
| Šedivá Julie | KUL0954 | C | KOB Ústí nad Labem | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kašková Kateřina | CHA7850 | C | OK Chrastava | 79:52 | 7528 | |
| 2. | Nieke Patricia | TUR9552 | R | OOB TJ Turnov | 85:06 | + 5:14 | 7084 |
| 3. | Biersaková Dagmar | KRL0051 | C | Kometa Kralovice | 88:07 | + 8:15 | 6829 |
| 4. | Dlabajová Alena | TUR8551 | C | OOB TJ Turnov | 92:58 | + 13:06 | 6418 |
| 5. | Studničná Lenka | FSP8650 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 95:55 | + 16:03 | 6168 |
| 6. | Lepšíková Eva | SJC8765 | C | Sportcentrum Jičín | 96:35 | + 16:43 | 6111 |
| 7. | Janečková Josefína | EKP0351 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 105:58 | + 26:06 | 5316 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lošťáková Sára | PGP0660 | R | SK Praga | 77:01 | 4697 | |
| 2. | Šritrová Lenka | TUR0250 | C | OOB TJ Turnov | 77:17 | + 0:16 | 4681 |
| 3. | Janečková Dagmar | EKP6550 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 77:46 | + 0:45 | 4651 |
| 4. | Jeřábková Nina | BOR0151 | C | OK Jiskra Nový Bor | 105:45 | + 28:44 | 2960 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínková Zora | PGP8851 | C | SK Praga | 76:59 | |
| 2. | Lejsková Dominika | CHA8951 | C | OK Chrastava | 82:01 | + 5:02 |
| 3. | Seemann Anna | KDZ8750 | C | Klub dobré zprávy Lysá nad Labem | 90:10 | + 13:11 |
| 4. | Rickmeyer Tina | STB8650 | C | TJ Stadion Nový Bor | 90:39 | + 13:40 |
| 5. | Nehasilová Zuzana | BOR7150 | C | OK Jiskra Nový Bor | 101:38 | + 24:39 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrádková Kateřina | ROU8350 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 83:59 | |
| 2. | Hanušová Petra | STB8297 | C | TJ Stadion Nový Bor | 84:21 | + 0:22 |
| 3. | Pavlíková Jitka | LIT8352 | C | KOB Litvínov | 85:11 | + 1:12 |
| 4. | Zahradníčková Petra | BOR8150 | C | OK Jiskra Nový Bor | 89:02 | + 5:03 |
| 5. | Zakouřilová Kamila | TUR8557 | C | OOB TJ Turnov | 95:17 | + 11:18 |
| 6. | Kyselová Romana | JJN8252 | C | Team Jizerky | 102:03 | + 18:04 |
| 7. | Čechová Jana | BOR8351 | C | OK Jiskra Nový Bor | 112:23 | + 28:24 |
| 8. | Hechtová Lenka | BOR8451 | C | OK Jiskra Nový Bor | 120:13 | + 36:14 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavlíková Klára | LIT7451 | C | KOB Litvínov | 65:12 | |
| 2. | Rejholcová Andrea | BOR6951 | C | OK Jiskra Nový Bor | 65:52 | + 0:40 |
| 3. | Podrábská Marie | VLI7451 | C | Slavia Liberec orienteering | 70:57 | + 5:45 |
| 4. | Lánská Milena | JJN7651 | C | Team Jizerky | 84:38 | + 19:26 |
| 5. | Buková Jana | ROU7150 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 87:01 | + 21:49 |
| 6. | Jirousová Eva | TAP7653 | C | KOB Tretra Praha | 102:08 | + 36:56 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linková Iva | TUV6850 | C | SOK TJ Turnov | 63:00 | |
| 2. | Koucká Ivana | EKP6850 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 63:17 | + 0:17 |
| 3. | Fürstová Katka | LLI6950 | C | LOK-o Liberec | 69:06 | + 6:06 |
| 4. | Pecková Ivana | EKP6252 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 72:32 | + 9:32 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janská Iva | LBM5795 | C | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 72:51 | |
| 2. | Vlčková Jindra | LDC6451 | C | KOB Děčín | 83:41 | + 10:50 |
| 3. | Halířová Eva | BOR6654 | C | OK Jiskra Nový Bor | 86:00 | + 13:09 |
| Gorčicová Ivana | CHA6550 | C | OK Chrastava | DISK | ||
| Neumann Petra | CHA5851 | C | OK Chrastava | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šípová Soňa | BOR6150 | C | OK Jiskra Nový Bor | 41:15 | |
| 2. | Stibalová Věra | LDC6051 | C | KOB Děčín | 67:47 | + 26:32 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šaffková Zuzana | CHA5150 | C | OK Chrastava | 46:31 | |
| 2. | Wenzel Sigrid | 19D5350 | SSV Planeta Radebeul | 85:53 | + 39:22 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úlehlová Ivana | BOR5150 | C | OK Jiskra Nový Bor | 42:51 | |
| 2. | Neradová Alena | LIT5051 | C | KOB Litvínov | 49:14 | + 6:23 |
| 3. | Karmazínová Ivana | VLI5150 | C | Slavia Liberec orienteering | 52:17 | + 9:26 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křtěnská Leontina | BOR4650 | C | OK Jiskra Nový Bor | 50:00 | |
| 2. | Kašková Eva | CHA4650 | C | OK Chrastava | 51:25 | + 1:25 |
| 3. | Pospíšilová Jana | LDC4451 | C | KOB Děčín | 54:24 | + 4:24 |
| 4. | Zenkerová Miluše | LCV4550 | C | TJ Lokomotiva Chomutov | 76:31 | + 26:31 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černý Michal | LLI1700 | C | LOK-o Liberec | 14:20 | |
| 2. | Štěpánek Kryštof | LDC1901 | C | KOB Děčín | 24:14 | + 9:54 |
| 3. | Šibrik Tomáš | BOR1700 | C | OK Jiskra Nový Bor | 26:21 | + 12:01 |
| 4. | Kolář Jan | 0020004 | Anežčini fanoušci | 77:39 | + 63:19 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suchý Josef | JJN1603 | C | Team Jizerky | 17:27 | |
| 2. | Kundrata Jan | STB1700 | C | TJ Stadion Nový Bor | 19:03 | + 1:36 |
| 3. | Vančura Martin | TJN1700 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 19:51 | + 2:24 |
| 4. | Pavlík Eliáš | LIT1717 | C | KOB Litvínov | 23:30 | + 6:03 |
| 5. | Kolaja Cyril | VLI1701 | C | Slavia Liberec orienteering | 27:31 | + 10:04 |
| 6. | Zakouřil Josef | TUR1900 | C | OOB TJ Turnov | 27:55 | + 10:28 |
| 7. | Zakouřil Petr | TUR1703 | C | OOB TJ Turnov | 28:14 | + 10:47 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rouč Lukáš | KUL1600 | C | KOB Ústí nad Labem | 32:17 | |
| 2. | Arnošt Čeněk | TJN1601 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 34:54 | + 2:37 |
| 3. | Čech Jan | BOR1403 | B | OK Jiskra Nový Bor | 35:58 | + 3:41 |
| 4. | Zachar Daniel | BOR1400 | C | OK Jiskra Nový Bor | 37:28 | + 5:11 |
| 5. | Kolaja Jaromír | VLI1501 | C | Slavia Liberec orienteering | 40:29 | + 8:12 |
| 6. | Peteráč Jindřich | VLI1502 | C | Slavia Liberec orienteering | 41:57 | + 9:40 |
| 7. | Rejman Adam | BOR1500 | C | OK Jiskra Nový Bor | 43:14 | + 10:57 |
| 8. | Ondráček Viktor | PGP1504 | C | SK Praga | 53:24 | + 21:07 |
| 9. | Pavlík Přemek | LIT1414 | C | KOB Litvínov | 58:48 | + 26:31 |
| 10. | Chaloupka Matěj | KUL1401 | C | KOB Ústí nad Labem | 101:43 | + 69:26 |
| Šutera Matěj | CET1503 | C | TJ Loko Česká Třebová | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vébr Eduard | 0050001 | KOB Děčín neregistrovaní | 23:54 | ||
| 2. | Korec Matyáš | KUL1403 | KOB Ústí nad Labem | 24:23 | + 0:29 | |
| 3. | Stránský Matěj | KUL1501 | KOB Ústí nad Labem | 40:58 | + 17:04 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Jiří | BOR1210 | C | OK Jiskra Nový Bor | 36:37 | |
| 2. | Zít Václav | LDC1300 | B | KOB Děčín | 42:32 | + 5:55 |
| 3. | Krajč Štěpán | BOR1212 | C | OK Jiskra Nový Bor | 50:07 | + 13:30 |
| 4. | Kubík Tomáš | LLI1208 | B | LOK-o Liberec | 52:18 | + 15:41 |
| 5. | Zahradníček Filip | BOR1202 | C | OK Jiskra Nový Bor | 53:12 | + 16:35 |
| 6. | Krauman Filip | BOR1208 | C | OK Jiskra Nový Bor | 56:26 | + 19:49 |
| 7. | Klein David | LTP1200 | B | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 57:27 | + 20:50 |
| 8. | Zakouřil František | TUR1204 | C | OOB TJ Turnov | 63:25 | + 26:48 |
| 9. | Kolaja Bedřich | VLI1301 | B | Slavia Liberec orienteering | 67:17 | + 30:40 |
| 10. | Vébr Vilém | LDC1302 | C | KOB Děčín | 75:02 | + 38:25 |
| 11. | Šmídl Matěj | LIT1202 | C | KOB Litvínov | 81:27 | + 44:50 |
| 12. | Budil Kvído | KUL1300 | C | KOB Ústí nad Labem | 138:45 | + 102:08 |
| 13. | Přibyl Ondřej | KUL1301 | C | KOB Ústí nad Labem | 406:43 | + 370:06 |
| Šutera Josef | CET1301 | C | TJ Loko Česká Třebová | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrádek Vojtěch | ROU1000 | B | SKOB Roudnice nad Labem | 56:04 | |
| 2. | Nehasil František | BOR1101 | B | OK Jiskra Nový Bor | 65:26 | + 9:22 |
| 3. | Vébr Bedřich | LDC1104 | B | KOB Děčín | 70:59 | + 14:55 |
| 4. | Chocholoušek Adam | VLI1101 | Slavia Liberec orienteering | 71:28 | + 15:24 | |
| 5. | Kučerka Radek | STB1101 | B | TJ Stadion Nový Bor | 84:24 | + 28:20 |
| 6. | Pavlík Tobiáš | LIT1111 | C | KOB Litvínov | 102:20 | + 46:16 |
| 7. | Střelka Matyáš | TUR1105 | B | OOB TJ Turnov | 109:58 | + 53:54 |
| 8. | Šulc Richard | KUL1102 | C | KOB Ústí nad Labem | 111:52 | + 55:48 |
| Kmínek Ondřej | DOK1000 | B | OK Doksy | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cingl Vojtěch | LTP0805 | B | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 59:23 | |
| 2. | Šašek Jakub | LTP0801 | B | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 72:42 | + 13:19 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimek Vojtěch | LTP0601 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 79:35 | 7354 | |
| 2. | Ondráček Radim | EKP7414 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 85:36 | + 6:01 | 6850 |
| 3. | Thoř Tomáš | TUR9904 | C | OOB TJ Turnov | 85:51 | + 6:16 | 6829 |
| 4. | Hrádek Tomáš | ROU8301 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 91:42 | + 12:07 | 6339 |
| 5. | Buk Petr | ROU0001 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 95:40 | + 16:05 | 6006 |
| 6. | Najman Jaroslav | BOR7909 | C | OK Jiskra Nový Bor | 103:19 | + 23:44 | 5365 |
| 7. | Šesták Marek | VLI7403 | C | Slavia Liberec orienteering | 103:28 | + 23:53 | 5353 |
| 8. | Dejnožka Vojtěch | TJN0300 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 105:31 | + 25:56 | 5181 |
| 9. | Nitsch Karel | FSP7611 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 117:10 | + 37:35 | 4205 |
| 10. | Jelínek Šimon | BOR0510 | C | OK Jiskra Nový Bor | 152:26 | + 72:51 | 1250 |
| Hrouda Martin | FSP7612 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | DISK | 0 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zabořil Vojtěch | TUR0110 | C | OOB TJ Turnov | 67:31 | ||
| 2. | Dudík Petr | TUR8917 | C | OOB TJ Turnov | 83:18 | + 15:47 | |
| 3. | Rosenbaum Ondřej | JES0001 | C | OK Rakovník | 112:37 | + 45:06 | |
| Šašek Jan | LTP0301 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | DISK | |||
| Pavlík Ondřej | LIT0101 | C | KOB Litvínov | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nehasil Vladislav | BOR7101 | C | OK Jiskra Nový Bor | 72:01 | |
| 2. | Macek Jiří | LIT8401 | C | KOB Litvínov | 72:04 | + 0:03 |
| 3. | Nehasil David | BOR7713 | C | OK Jiskra Nový Bor | 79:18 | + 7:17 |
| 4. | Knespl Tomáš | JJN8200 | C | Team Jizerky | 85:32 | + 13:31 |
| 5. | Janeček Jura | EKP6701 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 109:01 | + 37:00 |
| 6. | Dvořák Pavel | KUL8800 | C | KOB Ústí nad Labem | 127:43 | + 55:42 |
| Černý Michal | LLI9000 | C | LOK-o Liberec | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lepšík Petr | SJC8203 | C | Sportcentrum Jičín | 70:15 | |
| 2. | Peteráč Zdeněk | VLI7802 | C | Slavia Liberec orienteering | 80:35 | + 10:20 |
| 3. | Zít Jan | LDC8200 | C | KOB Děčín | 83:17 | + 13:02 |
| 4. | Dejl Václav | HAV8300 | C | OB Havířov | 83:55 | + 13:40 |
| 5. | Kundrata Tomáš | STB8500 | C | TJ Stadion Nový Bor | 119:01 | + 48:46 |
| 6. | Stanka Radim | 0100001 | OPEN | 141:53 | + 71:38 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kmínek Jan | DOK7801 | C | OK Doksy | 79:07 | |
| 2. | Pelikán Karel | JJN7902 | C | Team Jizerky | 80:00 | + 0:53 |
| 3. | Pachner Pavel | CHA7501 | C | OK Chrastava | 81:16 | + 2:09 |
| 4. | Matyáš Libor | CHA7603 | C | OK Chrastava | 87:27 | + 8:20 |
| 5. | Duda Miroslav | ROU8009 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 88:30 | + 9:23 |
| 6. | Plachý Jiří | LDC7900 | C | KOB Děčín | 88:57 | + 9:50 |
| 7. | Kolaja Jan | VLI8100 | C | Slavia Liberec orienteering | 92:57 | + 13:50 |
| 8. | Feřt Martin | VLI7704 | C | Slavia Liberec orienteering | 103:08 | + 24:01 |
| 9. | Suchý Jan | JJN7702 | C | Team Jizerky | 107:01 | + 27:54 |
| 10. | Vébr Lukáš | 0040001 | Neregistrovaní | 134:07 | + 55:00 | |
| 11. | Mančal Martin | LIT8101 | C | KOB Litvínov | 155:22 | + 76:15 |
| Pohlodek Jan | TUR8003 | C | OOB TJ Turnov | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vydra Ivan | CHA6600 | C | OK Chrastava | 61:00 | |
| 2. | Henych Petr | VLI6001 | C | Slavia Liberec orienteering | 62:37 | + 1:37 |
| 3. | Zaydlar Michal | JLI7100 | C | OB Jizerky | 63:53 | + 2:53 |
| 4. | Gorčica Pavel | CHA6200 | C | OK Chrastava | 65:46 | + 4:46 |
| 5. | Gossel Heiko | 71D6500 | USV TU Dresden | 69:03 | + 8:03 | |
| 6. | Pavel Petr | LTP6806 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 77:06 | + 16:06 |
| 7. | Průšek Petr | STB7000 | C | TJ Stadion Nový Bor | 77:29 | + 16:29 |
| 8. | Šritr Martin | TUV6802 | C | SOK TJ Turnov | 79:59 | + 18:59 |
| 9. | Krausz Milan | FSP6700 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 105:07 | + 44:07 |
| 10. | Jeřábek Petr | BOR7105 | C | OK Jiskra Nový Bor | 106:49 | + 45:49 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejčí Jaroslav | BOR6302 | C | OK Jiskra Nový Bor | 47:40 | |
| 2. | Koucký Roman | EKP6301 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 61:46 | + 14:06 |
| 3. | Nieke Hagen | 71D6300 | USV TU Dresden | 63:52 | + 16:12 | |
| 4. | Bruner Luboš | LTP6501 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 73:47 | + 26:07 |
| 5. | Doležal Miloš | BOR6601 | C | OK Jiskra Nový Bor | 76:53 | + 29:13 |
| 6. | Vlček Petr | LDC6401 | C | KOB Děčín | 88:04 | + 40:24 |
| 7. | Müller Rico | STB6400 | C | TJ Stadion Nový Bor | 88:28 | + 40:48 |
| 8. | Šimek Stanislav | LTP6602 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 93:01 | + 45:21 |
| 9. | Doškář Boris | BOR6400 | C | OK Jiskra Nový Bor | 131:01 | + 83:21 |
| Melichar Jaromír | LLI6301 | C | LOK-o Liberec | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dikoš Pavel | BOR6003 | C | OK Jiskra Nový Bor | 52:05 | |
| 2. | Průcha Miloslav | BOR5800 | C | OK Jiskra Nový Bor | 55:24 | + 3:19 |
| 3. | Sucharda Jiří | BOR5802 | C | OK Jiskra Nový Bor | 55:28 | + 3:23 |
| 4. | Stibal Ivan | LDC5701 | C | KOB Děčín | 61:37 | + 9:32 |
| 5. | Kožina Petr | PGP6000 | C | SK Praga | 66:47 | + 14:42 |
| 6. | Francke Karel | TJN5606 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 74:36 | + 22:31 |
| 7. | Holpuch Jiří | LDC5702 | C | KOB Děčín | 91:12 | + 39:07 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přinda Oldřich | VLI5101 | C | Slavia Liberec orienteering | 45:27 | |
| 2. | Hickethier Manfred | VLI5201 | C | Slavia Liberec orienteering | 51:19 | + 5:52 |
| 3. | Kaška Rudolf | CHA5500 | C | OK Chrastava | 63:31 | + 18:04 |
| 4. | Pospíšil Jaromír | LDC5301 | C | KOB Děčín | 66:24 | + 20:57 |
| 5. | Karmazín Petr | VLI4901 | C | Slavia Liberec orienteering | 67:49 | + 22:22 |
| 6. | Pavlík Milan | CHA5400 | C | OK Chrastava | 74:15 | + 28:48 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Babický Tomáš | RUM5001 | C | ZOOB Rumburk | 54:05 | |
| 2. | Smetana Radim | CHA4700 | C | OK Chrastava | 58:48 | + 4:43 |
| 3. | Švihovský Jaroslav | BOR5003 | C | OK Jiskra Nový Bor | 66:53 | + 12:48 |
| 4. | Jelínek Martin | PGP5103 | C | SK Praga | 86:44 | + 32:39 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pachner Jan | VLI4600 | C | Slavia Liberec orienteering | 68:43 | |
| 2. | Novotný František | PUL4200 | C | OOB USK Slavie Ústí n.L. | 71:19 | + 2:36 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frey Jaromír | ONO4100 | C | SKOB Ostrov | 56:24 | |
| 2. | Beránek Miroslav | BOR3900 | C | OK Jiskra Nový Bor | 67:52 | + 11:28 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škréta Antonín | 0120004 | Kobul | 17:22 | ||
| 2. | Vlček Adam | 17:54 | + 0:32 | |||
| 3. | Vlčková Adéla | 17:56 | + 0:34 | |||
| 4. | Roučová Alena | KUL1850 | C | KOB Ústí nad Labem | 22:01 | + 4:39 |
| 5. | Šmídl Vítek | LIT1801 | C | KOB Litvínov | 22:02 | + 4:40 |
| 6. | Abraham Ondřej | KUL1601 | C | KOB Ústí nad Labem | 24:31 | + 7:09 |
| 7. | Lischková Eleonora | 0090002 | Lischčí smečka | 25:15 | + 7:53 | |
| 8. | Lischka Vojtěch | 0090001 | Lischčí smečka | 25:19 | + 7:57 | |
| 9. | Škrétová Štěpánka | 0120002 | Kobul | 27:45 | + 10:23 | |
| 10. | Peška Jonáš | LTP1804 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 37:13 | + 19:51 |
| 11. | Stránský Vojtěch | 39:16 | + 21:54 | |||
