| Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 894219.04.2026 | Kitl Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Mistrovství oblasti | OPI | Ano | Ano |
| 2026-05-08 894308.05.2026 | Kitl Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, WRE | CHA | Ano | Ano |
| 2026-05-16 928416.05.2026 | Grant Thornton Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu | ZBM | Ano | Ano |
| 2026-05-23 894623.05.2026 | Kitl Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Veteraniáda ČR na střední trati | LPU | Ano | Ano |
| 2026-05-24 894724.05.2026 | Kitl Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček | LPU | Ano | Ano |
| 2026-09-05 894805.09.2026 | Kitl Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Morava, oblastní žebříček | PBM | Ne | Ne |
| 2026-09-06 894906.09.2026 | Kitl Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Morava, WRE | PBM | Ne | Ne |
| 2026-09-19 895219.09.2026 | Kitl Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A | SJC | Ne | Ne |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | OPI 1 | CHA 2 | ZBM 3 | LPU 4 | LPU 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munzarová Monika | LPU1056 | 493.98 | 1. | 99.40( 3) | 95.01(10) | 101.73( 1) | 96.67( 6) | 101.17( 1) |
| 2 | Fenclová Hana | LPU1054 | 490.70 | 2. | 96.21( 5) | 98.45( 4) | 99.65( 2) | 98.30( 3) | 98.09( 3) |
| 3 | Kubíčková Magdalena | UOL1150 | 484.95 | 1. | 100.43( 1) | 97.00( 7) | 94.99(11) | 97.52( 4) | 95.01( 9) |
| 4 | Slámová Julie | LCE1051 | 480.69 | 4. | 93.40( 7) | 97.26( 6) | 97.45( 4) | 94.89( 9) | 97.69( 4) |
| 5 | Macháčková Lucie | SHK1155 | 480.00 | 1. | 100.17( 2) | 100.31( 1) | 86.82(29) | 96.17( 7) | 96.53( 6) |
| 6 | Dobyášová Adéla | KAM1051 | 478.47 | 2. | 90.47(13) | 93.95(12) | 98.62( 3) | 100.50( 2) | 94.93(10) |
| 7 | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 466.04 | 5. | 90.91(10) | 97.92( 5) | 96.28( 8) | 87.16(19) | 93.77(11) |
| 8 | Hrušová Lucie | PHK1050 | 463.63 | 6. | 93.66( 6) | 95.80( 9) | 92.91(16) | 94.26(11) | 87.00(18) |
| 9 | Šáchová Lucie | DOR1153 | 456.73 | 3. | 74.38(27) | 99.38( 3) | 96.15( 9) | 90.57(16) | 96.25( 7) |
| 10 | Öner Eda | VSP1154 | 456.28 | 8. | 90.66(11) | 96.33( 8) | 91.10(19) | 91.63(14) | 86.56(20) |
| 11 | Králová Marie | PBM1153 | 453.41 | 11. | 90.53(12) | 94.87(11) | 90.84(20) | 88.01(17) | 89.16(15) |
| 12 | Šolcová Elsa | SJC1152 | 447.86 | 13. | 87.47(15) | 93.42(13) | 90.58(21) | 90.71(15) | 85.68(21) |
| 13 | Beránková Kamila | ZBM1152 | 441.14 | 15. | 86.13(17) | 91.83(15) | 93.04(15) | 84.54(22) | 85.60(22) |
| 14 | Lubasová Nela | STA1152 | 433.47 | 5. | 75.79(24) | 83.47(32) | 83.84(32) | 96.88( 5) | 93.49(12) |
| 15 | Fuchsová Barbora | KAM1153 | 429.26 | 14. | 75.28(25) | 86.65(24) | 93.30(14) | 83.55(24) | 90.48(14) |
| 16 | Vrbatová Barbora | VRL1054 | 423.82 | 8. | 91.87( 8) | 88.25(21) | 94.08(12) | 53.69(42) | 95.93( 8) |
| 17 | Rodová Anežka | VSP1152 | 420.17 | 18. | 74.89(26) | 91.03(18) | 91.75(18) | 80.35(26) | 82.15(26) |
| 18 | Kolářová Veronika | KAM1056 | 418.16 | 1. | 50.13(43) | 85.46(30) | 83.71(33) | 101.21( 1) | 97.65( 5) |
| 19 | Klusáčková Dorota | CTB1152 | 406.71 | 17. | 81.79(22) | 75.92(41) | 72.69(49) | 87.59(18) | 88.72(17) |
| 20 | Zavadilová Adéla | VSP1153 | 406.11 | 19. | 60.15(36) | 86.52(25) | 87.34(28) | 85.18(21) | 86.92(19) |
| 21 | Coufalová Thea | ZBM1050 | 386.16 | 2. | 99.28( 4) | 93.95(13) | 92.20(12) | 100.73( 2) | |
| 22 | Froschová Magdalena | LPU1052 | 382.24 | 8. | 83.83(20) | 70.61(52) | 48.44(56) | 94.96( 8) | 84.40(24) |
| 23 | Mrázková Berta | PGP1155 | 378.66 | 23. | 70.36(29) | 87.58(23) | 80.34(37) | 69.08(34) | 71.30(29) |
| 24 | Súkupová Sára | PGP1151 | 378.11 | 20. | 67.81(32) | 88.91(20) | 79.43(41) | 69.50(33) | 72.46(28) |
| 25 | Ptáčková Lucie | DKP1255 | 373.83 | 1. | 90.40(14) | 100.31( 1) | 97.45( 4) | 85.67(20) | |
| 26 | Jágrová Zuzana | RBK1051 | 351.13 | 15. | 86.51(16) | 91.56(16) | 83.90(23) | 89.16(15) | |
| 27 | Broschová Alžběta | RBK1151 | 347.76 | 13. | 84.40(19) | 88.76(24) | 81.99(25) | 92.61(13) | |
| 28 | Klusáčková Johana | CTB1153 | 338.77 | 23. | 74.13(28) | 78.44(35) | 89.67(23) | 79.65(27) | 16.88(37) |
| 29 | Hrušková Gabriela | PGP1150 | 335.80 | 17. | 86.13(17) | 91.16(17) | 75.96(28) | 82.55(25) | |
| 30 | Zitková Veronika | LPU1051 | 335.16 | 30. | 60.98(35) | 72.34(47) | 60.63(54) | 74.18(30) | 67.03( P) |
| 31 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 330.93 | 13. | 82.62(21) | 75.67(48) | 92.13(13) | 80.51(27) | |
| 32 | Košťáková Emma | DOR1155 | 328.74 | 9. | 91.55( 9) | 77.77(38) | 74.82(29) | 84.60(23) | |
| 33 | Urbánková Lucie | ONO1150 | 307.42 | 36. | 53.45(42) | 74.72(45) | 77.48(44) | 64.54(36) | 37.23(36) |
| 34 | Rychnovská Eliška | SJI1151 | 294.20 | 10. | 67.87(31) | 78.30(36) | 53.63(55) | 94.40(10) | |
| 35 | Tomešová Evelína | DKP1168 | 287.36 | 27. | 54.40(41) | 86.26(27) | 82.80(34) | 63.90(37) | |
| 36 | Vaňátková Thea | LTU1150 | 272.11 | 29. | 45.34(45) | 85.86(29) | 79.56(40) | 61.35(39) | |
| 37 | Hepnerová Tereza | PHK1155 | 244.75 | 34. | 59.51(37) | 72.07(48) | 69.58(52) | 43.59(34) | |
| 38 | Zítová Kateřina | LDC1150 | 224.18 | 17. | 43.94(46) | 87.98(22) | 92.26(17) | ||
| 39 | Ehlerová Michaela | PGP1063 | 209.38 | 24. | 37.68(49) | 82.94(33) | 88.76(24) | ||
| 40 | Pavelková Eva | KSU1099 | 205.52 | 31. | 63.85(33) | 71.77(32) | 69.90(31) | ||
| 41 | Schwabová Barbora | TBM1188 | 203.30 | 28. | 45.53(44) | 85.99(28) | 71.78(50) | ||
| 42 | Bolinová Evelína | FSP1150 | 196.97 | 32. | 82.28(34) | 46.31(43) | 68.38(32) | ||
| 43 | Nová Klára | VRL1053 | 185.32 | 9. | 89.17(19) | 96.15( 9) | |||
| 44 | Turková Klára | ONO1152 | 184.26 | 26. | 87.99(26) | 25.25(46) | 71.02(30) | ||
| 45 | Urbanová Emma | BOR1060 | 182.80 | 7. | 86.39(26) | 96.41( 7) | |||
| 46 | Brotánková Klára | ROU1151 | 182.42 | 14. | 92.49(14) | 89.93(22) | |||
| 47 | Eliášová Viktorie | TBM1052 | 173.43 | 6. | 76.11(23) | 97.32( 6) | |||
| 48 | Abrahamová Kateřina | DKP1176 | 157.19 | 38. | 77.11(39) | 80.08(38) | |||
| 49 | Urválková Anna | TBM1177 | 154.10 | 29. | 70.36(29) | 83.74(31) | |||
| 50 | Mišeková Lucie | KAM1050 | 146.25 | 46. | 68.89(55) | 77.36(46) | |||
| 51 | Stryková Johana | LPU1151 | 144.13 | 47. | 43.23(47) | 72.07(48) | 28.83( P) | ||
| 52 | Hlaváčková Lucie | TAP1050 | 135.11 | 40. | 75.25(44) | 59.86(40) | |||
| 53 | Hamerníková Anna | DOR1064 | 134.87 | 47. | 58.42(63) | 76.45(47) | |||
| 54 | Nešporová Viktorie Anna | TZL1150 | 112.07 | 33. | 57.87(41) | 54.20(33) | |||
| 55 | Straková Kateřina | CHA1052 | 105.78 | 31. | 21.16( P) | 84.62(31) | |||
| 56 | Pohlodková Sára | TUR1052 | 100.16 | 35. | 58.17(40) | 41.99(35) | |||
| 57 | Blehová Barbora | DOR1151 | 93.84 | 50. | 29.19(50) | 64.65(60) | |||
| 58 | Jordánová Nelly | KSU1050 | 87.60 | 27. | 87.60(27) | ||||
| 59 | Fukátková Ludmila | LPU1053 | 86.11 | 55. | 68.89(55) | 17.22( P) | |||
| 60 | Rejšková Klára | KAM1251 | 85.91 | 30. | 85.91(30) | ||||
| 61 | Hadravová Adéla | BOR1058 | 81.76 | 35. | 81.76(35) | ||||
| 62 | Vondráčková Jolana | DKP1058 | 81.37 | 36. | 81.37(36) | ||||
| 63 | Málková Karolína | SHK1051 | 80.47 | 44. | 38.77(48) | 41.70(44) | |||
| 64 | Benešová Marie | MLA1250 | 79.82 | 39. | 79.82(39) | ||||
| 65 | Chotěnovská Nela | HJL1153 | 78.65 | 42. | 78.65(42) | ||||
| 66 | Horová Adéla | TAP1058 | 78.04 | 37. | 78.04(37) | ||||
| 67 | Francová Hedvika | TBM1079 | 77.87 | 43. | 77.87(43) | ||||
| 68 | Skupieńová Eliška | SIT1151 | 77.48 | 44. | 77.48(44) | ||||
| 69 | Čevelová Adéla | RIC1150 | 76.45 | 40. | 76.45(40) | ||||
| 70 | Houbová Eliška | KRL1152 | 75.78 | 42. | 75.78(42) | ||||
| 71 | Vítková Kateřina | PBM1152 | 75.65 | 43. | 75.65(43) | ||||
| 72 | Petříčková Zita | CTB1052 | 73.93 | 46. | 73.93(46) | ||||
| 73 | Korbelová Tereza | PHK1254 | 72.77 | 31. | 72.77(31) | ||||
| 74 | Vodrážková Barbora | VPM1050 | 71.94 | 50. | 71.94(50) | ||||
| 75 | Nykodymová Anna | MLA1154 | 71.67 | 51. | 71.67(51) | ||||
| 76 | Ryglová Beáta | TBM1158 | 71.39 | 51. | 71.39(51) | ||||
| 77 | Hynková Marie | ONO1050 | 69.55 | 53. | 69.55(53) | ||||
| 78 | Kadlecová Jolana | PBM1053 | 69.29 | 54. | 69.29(54) | ||||
| 79 | Slavíková Anna | PBM1156 | 68.76 | 57. | 68.76(57) | ||||
| 80 | Rozsypalová Ela | TZL1154 | 68.63 | 58. | 68.63(58) | ||||
| 81 | Andělová Viktorie | VPM1155 | 68.02 | 53. | 68.02(53) | ||||
| 82 | Prinzová Lada | MLA1150 | 66.90 | 59. | 66.90(59) | ||||
| 83 | Korbelová Eliška | PHK1253 | 65.32 | 35. | 65.32(35) | ||||
| 84 | Krykorková Zuzana | SJC1153 | 63.33 | 38. | 63.33(38) | ||||
| 85 | Dlouhá Julie | PGP1051 | 62.00 | 61. | 62.00(61) | ||||
| 86 | Šamárková Amélie | AOP1052 | 61.49 | 34. | 61.49(34) | ||||
| 87 | Jiráková Adéla | JJN1052 | 59.38 | 38. | 59.38(38) | ||||
| 88 | Starostová Lucie | PGP1055 | 59.08 | 62. | 59.08(62) | ||||
| 89 | Bartalošová Ada | PGP1050 | 58.94 | 39. | 58.94(39) | ||||
| 90 | Kroupová Anna | LPU1154 | 55.95 | 66. | 44.76(66) | 11.19( P) | |||
| 91 | Neubauerová Magdaléna | KAM1057 | 52.32 | 64. | 52.32(64) | ||||
| 92 | Romanina Darja | TZL1058 | 47.68 | 65. | 47.68(65) | ||||
| 93 | Korecká Eva | CHT1054 | 40.99 | 45. | 40.99(45) | ||||
| 94 | Čurdová Marie | SJI1154 | 30.71 | 67. | 30.71(67) | ||||
| 95 | Valtrová Ema | JJN1152 | 20.19 | 51. | 20.19(51) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | OPI 1 | CHA 2 | ZBM 3 | LPU 4 | LPU 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanušová Markéta | VRL0852 | 403.83 | 1. | 102.65( 1) | 101.86( 1) | 101.03( 1) | 98.29( 3) | |
| 2 | Vyziblová Viktorie | SJC0853 | 390.37 | 2. | 101.03( 2) | 95.35( 4) | 96.57( 4) | 97.42( 4) | |
| 3 | Novotná Karolína | TUR0853 | 383.17 | 2. | 96.32( 3) | 101.39( 2) | 91.00(10) | 94.46( 5) | |
| 4 | Kamenická Tereza Ester | OSN0888 | 376.88 | 2. | 94.83( 5) | 91.06(11) | 92.37( 6) | 98.62( 2) | |
| 5 | Sobotková Lada | OPI0951 | 361.21 | 7. | 94.09( 7) | 92.57( 7) | 91.65( 7) | 82.90(10) | |
| 6 | Vondráčková Alžběta | DKP0864 | 357.89 | 6. | 94.58( 6) | 91.41(10) | 91.39( 8) | 80.51(13) | |
| 7 | Lošťáková Ela | PGP0957 | 353.70 | 5. | 90.37(13) | 88.73(15) | 92.70( 5) | 81.90(12) | |
| 8 | Honzáková Nela | PGP0858 | 341.83 | 8. | 93.22( 8) | 90.36(12) | 84.97(12) | 73.28(24) | |
| 9 | Seidlová Magdalena | RIC0950 | 340.05 | 4. | 95.82( 4) | 91.87( 8) | 82.41(15) | 69.95(29) | |
| 10 | Stehlíková Tereza | VPM0950 | 338.12 | 11. | 88.51(15) | 82.69(30) | 84.25(13) | 82.67(11) | |
| 11 | Chrástová Barbora | STH0851 | 333.89 | 11. | 84.79(24) | 85.48(20) | 86.54(11) | 77.08(17) | |
| 12 | Flossmannová Lucie | VLI0852 | 333.19 | 12. | 90.49(12) | 85.37(21) | 77.56(22) | 79.77(15) | |
| 13 | Ječmenová Veronika | ONO0950 | 329.77 | 9. | 82.68(29) | 83.86(26) | 79.53(19) | 83.70( 9) | |
| 14 | Salabová Pavlína | JIL0954 | 328.71 | 16. | 85.78(18) | 85.71(19) | 80.71(16) | 76.51(20) | |
| 15 | Štěpová Barbora | PGP0951 | 322.12 | 14. | 89.75(14) | 86.18(18) | 74.68(24) | 71.51(27) | |
| 16 | Kučerová Kateřina | VSP0950 | 319.44 | 17. | 85.90(17) | 78.98(38) | 78.28(20) | 76.28(21) | |
| 17 | Kutlvašrová Pavla | VRL0951 | 316.80 | 14. | 83.17(26) | 75.96(43) | 83.26(14) | 74.41(22) | |
| 18 | Marková Eva | ZBM0954 | 316.09 | 18. | 83.05(28) | 82.93(28) | 73.37(27) | 76.74(18) | |
| 19 | Chumová Adéla | DOR0959 | 315.01 | 16. | 72.51(40) | 85.37(21) | 79.92(18) | 77.21(16) | |
| 20 | Volkova Maja | TRI0959 | 301.62 | 15. | 87.39(16) | 88.73(15) | 54.95(41) | 70.55(28) | |
| 21 | Fedrová Anežka | PBM0853 | 300.01 | 17. | 84.17(25) | 80.26(34) | 80.38(17) | 55.20(38) | |
| 22 | Šimůnková Michaela | TAP0851 | 296.90 | 23. | 80.45(30) | 78.05(39) | 74.81(23) | 63.59(35) | |
| 23 | Blahutová Lucie | PGP0968 | 292.02 | 24. | 83.17(26) | 84.32(24) | 69.70(29) | 54.83(39) | |
| 24 | Kučerová Tereza | ZBM0957 | 286.69 | 23. | 77.10(34) | 83.51(27) | 51.87(44) | 74.21(23) | |
| 25 | Strýčková Barbora | PBM0852 | 284.43 | 2. | 90.24(13) | 100.70( 2) | 93.49( 6) | ||
| 26 | Tomášková Matilda | TUR0957 | 283.99 | 3. | 93.26( 6) | 98.27( 3) | 92.46( 7) | ||
| 27 | Lepšová Lucie | SRK0951 | 273.73 | 19. | 59.49(55) | 72.36(47) | 65.24(32) | 76.64(19) | |
| 28 | Kynčlová Anna | JIL0852 | 272.42 | 1. | 96.75( 3) | 72.58(28) | 103.09( 1) | ||
| 29 | Mayerová Daniela | VPM0852 | 271.73 | 8. | 91.87( 8) | 91.26( 9) | 88.60( 8) | ||
| 30 | Jágrová Aneta | PBM0954 | 268.87 | 22. | 85.04(22) | 68.18(53) | 49.90(45) | 65.75(32) | |
| 31 | Malečková Pavlína | PGP0850 | 258.42 | 36. | 73.63(37) | 65.04(56) | 64.19(36) | 55.56(37) | |
| 32 | Kočová Klára | ZBM0850 | 244.32 | 33. | 73.13(39) | 80.60(33) | 57.18(40) | 33.41(43) | |
| 33 | Vlčková Markéta | VIC0951 | 235.73 | 9. | 92.97( 9) | 71.08(48) | 71.68(25) | ||
| 34 | Hrušková Tereza | PGP0953 | 226.76 | 18. | 85.78(18) | 69.43(30) | 71.55(26) | ||
| 35 | Ritterová Lída | ONO0851 | 223.02 | 31. | 80.07(31) | 79.09(37) | 63.86(37) | ||
| 36 | Stašková Sofie | PBM0952 | 211.43 | 32. | 77.84(32) | 70.38(49) | 63.21(38) | ||
| 37 | Kawuloková Tereza | TRI0956 | 209.34 | 34. | 69.28(44) | 75.15(44) | 64.91(34) | ||
| 38 | Březinová Antonie | CHA0851 | 209.32 | 33. | 77.72(33) | 67.02(54) | 64.58(35) | ||
| 39 | Nemšovská Magdalena | PGP0859 | 198.41 | 21. | 55.17(59) | 78.09(21) | 65.15(33) | ||
| 40 | Coufalová Rea | ZBM0953 | 185.23 | 5. | 91.73(10) | 93.50( 5) | |||
| 41 | Gottwaldová Amálie | STE0952 | 182.84 | 43. | 70.03(43) | 73.40(46) | 39.41(48) | ||
| 42 | Pinkavová Eliška | SSU0852 | 176.23 | 42. | 70.53(42) | 56.91(58) | 48.79(46) | ||
| 43 | Bartalošová Anežka | PGP0853 | 175.82 | 39. | 69.92(50) | 61.96(39) | 43.94(42) | ||
| 44 | Kranzler Stella Marie | SSU0950 | 175.41 | 11. | 90.74(11) | 84.67(23) | |||
| 45 | Hýblová Eliška | JPV0952 | 171.00 | 42. | 62.71(52) | 26.95(62) | 52.65(42) | 28.69(44) | |
| 46 | Šestáková Johana | VLI0853 | 162.66 | 14. | 82.35(32) | 80.31(14) | |||
| 47 | Vaňková Barbora | DKP0958 | 154.70 | 14. | 89.66(14) | 65.04(33) | |||
| 48 | Hladíková Julie | DKP0857 | 146.00 | 31. | 76.89(41) | 69.11(31) | |||
| 49 | Ryppelová Anna | TAP0954 | 144.99 | 35. | 76.23(35) | 68.76(52) | |||
| 50 | Čapková Markéta | PHK0850 | 142.00 | 25. | 74.35(25) | 67.65(31) | |||
| 51 | Jedličková Veronika | SHK0850 | 139.93 | 38. | 73.38(38) | 66.55(55) | |||
| 52 | Holingerová Alžběta | CHC0953 | 138.38 | 45. | 69.04(45) | 69.34(51) | |||
| 53 | Pěkná Alžběta | ROU0950 | 124.03 | 40. | 77.93(40) | 46.10(47) | |||
| 54 | Hančová Karolína | VRL0952 | 116.55 | 34. | 52.33(43) | 64.22(34) | |||
| 55 | Havrdová Selina | SJC0950 | 108.60 | 41. | 61.10(53) | 47.50(41) | |||
| 56 | Plachá Běla | LDC0953 | 105.48 | 58. | 55.89(58) | 49.59(61) | |||
| 57 | Kvapilová Kristýna | TUR0999 | 93.04 | 29. | 23.09(51) | 69.95(29) | |||
| 58 | Vlková Ema | SJC0953 | 86.30 | 17. | 86.30(17) | ||||
| 59 | Mašláňová Ema | TZL0955 | 85.66 | 20. | 85.66(20) | ||||
| 60 | Fryšová Žaneta | DCH0959 | 85.53 | 21. | 85.53(21) | ||||
| 61 | Mullis Carolina | DKP0951 | 84.91 | 23. | 84.91(23) | ||||
| 62 | Kellerová Alice | CHT0852 | 84.32 | 24. | 84.32(24) | ||||
| 63 | Labová Taťána | TRI0955 | 82.81 | 29. | 82.81(29) | ||||
| 64 | Ryglová Adéla | TBM0857 | 82.69 | 30. | 82.69(30) | ||||
| 65 | Nováková Anna Marie | CTB0951 | 80.26 | 34. | 80.26(34) | ||||
| 66 | Hermannová Natálie | MLA0851 | 79.88 | 45. | 56.14(57) | 7.04(52) | 16.70(45) | ||
| 67 | Houžvičková Kateřina | TUR0952 | 79.56 | 36. | 79.56(36) | ||||
| 68 | Dominová Julie | LPU0857 | 79.33 | 50. | 63.46(50) | 15.87( P) | |||
| 69 | Kočandrlová Natálie | KSU0979 | 78.06 | 40. | 24.73(50) | 53.33(40) | |||
| 70 | Matoušková Markéta | PHK0855 | 76.42 | 42. | 76.42(42) | ||||
| 71 | Kubíčková Lucie | VIC0952 | 74.45 | 45. | 74.45(45) | ||||
| 72 | Čechová Johana | TBM0888 | 74.28 | 26. | 74.28(26) | ||||
| 73 | Čivrná Eliška | VRL0851 | 74.27 | 47. | 36.30(63) | 37.97(49) | 0.00(47) | ||
| 74 | Cymorková Julie | TRI0953 | 74.12 | 36. | 74.12(36) | ||||
| 75 | Janatová Violka | TJN0956 | 71.27 | 41. | 71.27(41) | ||||
| 76 | Řadová Ráchel | SHK0961 | 68.66 | 46. | 68.66(46) | ||||
| 77 | Havlíčková Veronika | RIC0853 | 65.32 | 47. | 65.32(47) | ||||
| 77 | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 65.32 | 47. | 65.32(47) | ||||
| 79 | Bednářová Štěpánka | TAP0862 | 64.08 | 49. | 64.08(49) | ||||
| 80 | Nimshausová Helena | CHC0854 | 62.84 | 51. | 62.84(51) | ||||
| 81 | Blažíčková Eliška | ZBM0962 | 60.98 | 54. | 60.98(54) | ||||
| 82 | Berná Klára | ODV0851 | 60.63 | 57. | 60.63(57) | ||||
| 83 | Ptáčková Barbora | DKP0954 | 59.36 | 56. | 59.36(56) | ||||
| 84 | Rotková Veronika | ZBM0854 | 57.36 | 36. | 57.36(36) | ||||
| 85 | Peňázová Charlotte | TBM0860 | 54.47 | 60. | 54.47(60) | ||||
| 86 | Vondrová Eliška | FSP0850 | 52.42 | 59. | 52.42(59) | ||||
| 87 | Macháčková Kateřina | CHC0951 | 51.55 | 60. | 51.55(60) | ||||
| 88 | Labská Kateřina | PGP0963 | 46.59 | 61. | 46.59(61) | ||||
| 89 | Košťáková Anna | DOR0957 | 44.98 | 62. | 44.98(62) | ||||
| 90 | Batistová Karolína | ZBM0864 | 14.98 | 63. | 14.98(63) | ||||
| 91 | Kundratová Eva | TZL0950 | 5.94 | 46. | 0.00(53) | 5.94(46) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | OPI 1 | CHA 2 | ZBM 3 | LPU 4 | LPU 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Škáchová Viktorie | DKP0655 | 504.05 | 1. | 102.37( 1) | 98.33( 3) | 94.18( 6) | 104.26( 1) | 104.91( 1) |
| 2 | Štěpová Kateřina | PGP0657 | 482.20 | 2. | 88.64(11) | 95.23( 4) | 98.16( 4) | 99.35( 2) | 100.82( 2) |
| 3 | Tomanová Eliška | ZBM0658 | 478.25 | 1. | 98.11( 3) | 102.74( 1) | 100.63( 1) | 85.17(12) | 91.60( 5) |
| 4 | Paulíčková Tereza | UOL0750 | 476.37 | 2. | 99.51( 2) | 87.84(10) | 99.34( 3) | 95.42( 4) | 94.26( 3) |
| 5 | Finstrlová Kristýna | ZBM0752 | 464.99 | 2. | 85.40(17) | 98.93( 2) | 95.23( 5) | 94.32( 5) | 91.11( 7) |
| 6 | Baldrianová Eva | PGP0757 | 447.04 | 4. | 97.48( 4) | 89.87( 6) | 84.92(12) | 92.81( 6) | 81.96(13) |
| 7 | Heczková Anna | VLI0652 | 443.35 | 5. | 84.89(18) | 94.76( 5) | 91.02(10) | 81.42(14) | 91.26( 6) |
| 8 | Měšťanová Tereza | TAP0653 | 443.21 | 7. | 92.78( 7) | 88.68( 9) | 91.84( 9) | 88.26( 9) | 81.65(14) |
| 9 | Procházková Doubravka | PBM0651 | 430.47 | 8. | 89.85(10) | 84.15(13) | 83.52(14) | 89.42( 8) | 83.53(11) |
| 10 | Kašparová Alžběta | DOR0753 | 414.01 | 11. | 80.13(20) | 86.29(12) | 85.51(11) | 78.81(15) | 83.27(12) |
| 11 | Mimrová Kateřina | CHC0658 | 383.54 | 8. | 66.97(35) | 89.27( 8) | 77.30(20) | 65.85(21) | 84.15( 9) |
| 12 | Štětínská Tereza | MOV0751 | 377.53 | 11. | 73.26(28) | 80.57(15) | 77.54(19) | 87.30(11) | 58.86(22) |
| 13 | Gregorová Alice | DKP0758 | 371.54 | 5. | 97.29( 5) | 92.42( 7) | 92.26( 7) | 89.57( 8) | |
| 14 | Housková Barbora | DOR0655 | 346.25 | 20. | 78.73(22) | 76.40(24) | 58.79(31) | 64.33(23) | 68.00(20) |
| 15 | Lipenská Barbora | CHA0753 | 330.10 | 13. | 88.52(13) | 84.45(13) | 77.12(16) | 80.01(16) | |
| 16 | Havlová Tereza | KAM0760 | 316.07 | 14. | 77.20(23) | 82.00(14) | 80.00(16) | 76.87(17) | |
| 17 | Kvášovská Ludmila | LTU0753 | 293.34 | 18. | 74.53(26) | 78.07(19) | 67.48(20) | 73.26(18) | |
| 18 | Kožíšková Kateřina | VPM0652 | 283.91 | 3. | 94.36( 6) | 96.38( 3) | 93.17( 4) | ||
| 19 | Richtrová Ema | SSU0753 | 275.18 | 18. | 65.38(37) | 75.92(25) | 70.33(18) | 63.55(21) | |
| 20 | Švíglerová Kateřina | LPU0752 | 264.76 | 8. | 92.65( 8) | 88.14(10) | 83.97(10) | ||
| 21 | Kudrnáčová Marta | KAM0754 | 257.21 | 23. | 70.80(29) | 70.74(25) | 58.51(26) | 57.16(23) | |
| 22 | Oranyová Sylva | SJI0751 | 255.79 | 7. | 87.12(14) | 89.75( 7) | 78.92(17) | ||
| 23 | Netuková Anežka | SHK0750 | 255.44 | 21. | 73.01(30) | 77.12(21) | 55.73(27) | 49.58(25) | |
| 24 | Lamačová Kateřina | TUR0660 | 253.59 | 11. | 88.58(12) | 86.65(11) | 78.36(17) | ||
| 25 | Novotná Vendula | PHK0777 | 252.71 | 9. | 90.42( 9) | 82.02(13) | 80.27(15) | ||
| 26 | Pavlová Eliška | MOV0650 | 234.13 | 24. | 65.70(36) | 74.73(26) | 40.94(30) | 52.76(24) | |
| 27 | Rychlá Karolína | AOP0757 | 225.56 | 20. | 74.53(26) | 77.83(20) | 73.20(22) | ||
| 28 | Čudková Kristýna | MOV0654 | 219.91 | 18. | 72.12(32) | 78.19(18) | 69.60(19) | ||
| 29 | Havrdová Sheila | SJC0750 | 200.29 | 16. | 52.03(42) | 79.86(16) | 68.40(26) | ||
| 30 | Krejčová Hana | PGP0663 | 190.74 | 24. | 60.30(39) | 67.81(27) | 62.63(24) | ||
| 31 | Vítková Hana | SJI0750 | 175.97 | 2. | 75.93(24) | 100.04( 2) | |||
| 32 | Kaláčová Anna | LPU0763 | 173.90 | 19. | 82.86(19) | 56.26(33) | 34.78( P) | ||
| 33 | Holasová Barbora | AOP0651 | 156.28 | 15. | 75.81(25) | 80.47(15) | |||
| 34 | Matoušková Johana | STE0751 | 153.41 | 17. | 79.62(17) | 73.79(21) | |||
| 35 | Lošťáková Sára | PGP0660 | 150.14 | 22. | 73.26(28) | 76.88(22) | |||
| 36 | Doušková Hana | TBM0659 | 146.05 | 21. | 79.17(21) | 66.88(28) | |||
| 37 | Jurčíková Nina | TUR0759 | 144.49 | 22. | 67.61(34) | 76.88(22) | |||
| 38 | Fibírová Lucie | FSP0777 | 140.76 | 19. | 70.47(33) | 70.29(19) | |||
| 39 | Svobodová Adriana | FSP0653 | 134.71 | 28. | 63.79(38) | 70.92(28) | |||
| 40 | Holohlavská Ema | JIL0652 | 118.66 | 31. | 53.94(40) | 64.72(31) | |||
