|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prošková Andrea | SJI1650 | C | OK Jihlava | 18:07 | |
| 2. | Uchytilová Aneta | SJI1653 | C | OK Jihlava | 20:54 | + 2:47 |
| 3. | Hofhanzlová Magdaléna | RUZ1650 | C | TJ Růžená | 23:16 | + 5:09 |
| 4. | Jirků Klára | SJI1751 | C | OK Jihlava | 32:00 | + 13:53 |
| 5. | Těthalová Marie | SJH1652 | C | SOS Jindřichův Hradec | 33:24 | + 15:17 |
| 6. | Harvalíková Marlen | OPT1650 | C | Orientační sporty Prachatice | 42:48 | + 24:41 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boučková Gabriela | SJI1851 | C | OK Jihlava | 21:44 | |
| 2. | Hlaváčová Tereza | OSN1651 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 34:04 | + 12:20 |
| 3. | Líbalová Josefína | CHT1851 | C | OOB SK Chrast | 34:55 | + 13:11 |
| 4. | Wáwrů Viktorie | VIM1750 | C | Ski klub Šumava Vimperk | 36:01 | + 14:17 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forstová Viola | PZR1551 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 22:57 | |
| 2. | Jirků Tereza | SJI1551 | B | OK Jihlava | 25:20 | + 2:23 |
| 3. | Matrasová Marie | CHT1451 | B | OOB SK Chrast | 25:22 | + 2:25 |
| 4. | Wáwrů Pavlína | VIM1550 | C | Ski klub Šumava Vimperk | 29:48 | + 6:51 |
| 5. | Fikarová Magdalena | CTB1552 | C | SK OB Chotěboř | 31:22 | + 8:25 |
| 6. | Boučková Alžběta | SJI1550 | C | OK Jihlava | 31:54 | + 8:57 |
| 7. | Dokoupilová Eliška | STA1553 | C | OK Střelka | 32:11 | + 9:14 |
| 8. | Kubáková Laura | PZR1550 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 35:18 | + 12:21 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komárková Ondřejka | SJH1351 | B | SOS Jindřichův Hradec | 26:11 | |
| 2. | Polednová Helena | RUZ1250 | B | TJ Růžená | 28:57 | + 2:46 |
| 3. | Kubešová Klára | RUZ1251 | C | TJ Růžená | 31:07 | + 4:56 |
| 4. | Nevrklová Adéla | RUZ1252 | C | TJ Růžená | 31:52 | + 5:41 |
| 5. | Jandová Alžběta | OPI1351 | B | Orientační sporty Písek | 34:06 | + 7:55 |
| 6. | Polednová Dominika | RUZ1350 | B | TJ Růžená | 37:10 | + 10:59 |
| 7. | Krejsová Markéta | CHT1351 | B | OOB SK Chrast | 37:51 | + 11:40 |
| 8. | Roučková Tereza | VIM1350 | B | Ski klub Šumava Vimperk | 38:46 | + 12:35 |
| 9. | Draxlerová Adéla | OPT1252 | C | Orientační sporty Prachatice | 50:22 | + 24:11 |
| 10. | Jelínková Anna | SJH1252 | C | SOS Jindřichův Hradec | 54:02 | + 27:51 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rychnovská Eliška | SJI1151 | A | OK Jihlava | 32:52 | |
| 2. | Klusáčková Johana | CTB1153 | A | SK OB Chotěboř | 34:01 | + 1:09 |
| 3. | Lubasová Nela | STA1152 | A | OK Střelka | 34:38 | + 1:46 |
| 4. | Klusáčková Dorota | CTB1152 | A | SK OB Chotěboř | 35:58 | + 3:06 |
| 5. | Havlíčková Hana | CHT1153 | B | OOB SK Chrast | 42:41 | + 9:49 |
| 6. | Benešová Aneta | RUZ1150 | C | TJ Růžená | 43:41 | + 10:49 |
| 7. | Kalábová Kateřina | OPI1152 | B | Orientační sporty Písek | 43:59 | + 11:07 |
| 8. | Petříčková Zita | CTB1052 | B | SK OB Chotěboř | 45:16 | + 12:24 |
| 9. | Kubešová Kristýna | RUZ1050 | B | TJ Růžená | 47:28 | + 14:36 |
| 10. | Korecká Eva | CHT1054 | C | OOB SK Chrast | 47:52 | + 15:00 |
| 11. | Fialová Kristýna | OPI1253 | B | Orientační sporty Písek | 48:59 | + 16:07 |
| 12. | Nováková Šárka | SJI1051 | C | OK Jihlava | 51:55 | + 19:03 |
| 13. | Demangeon Nora | OPI1154 | C | Orientační sporty Písek | 53:30 | + 20:38 |
| 14. | Kopecká Zuzana | OPI1050 | B | Orientační sporty Písek | 59:43 | + 26:51 |
| 15. | Nohavová Anežka | SJH1157 | C | SOS Jindřichův Hradec | 62:18 | + 29:26 |
| 16. | Čurdová Marie | SJI1154 | C | OK Jihlava | 68:27 | + 35:35 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velátová Tereza | OPI0953 | B | Orientační sporty Písek | 39:54 | |
| 2. | Špačková Karolína | SJH0854 | C | SOS Jindřichův Hradec | 57:31 | + 17:37 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jirků Lucie | SJI8351 | C | OK Jihlava | 37:40 | ||
| 2. | Izdná Petra | SJI8350 | C | OK Jihlava | 41:34 | + 3:54 | |
| 3. | Kaňáková Petra | SJI8751 | C | OK Jihlava | 62:56 | + 25:16 | |
| Novotná Jitka | SJH0454 | C | SOS Jindřichův Hradec | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chudíková Barbora | SJI7850 | C | OK Jihlava | 32:13 | |
| 2. | Korecká Lenka | CHT8053 | C | OOB SK Chrast | 40:44 | + 8:31 |
| 3. | Paulíčková Renata | SJI8057 | C | OK Jihlava | 40:45 | + 8:32 |
| 4. | Míková Lenka | VCB7653 | C | OB České Budějovice | 40:53 | + 8:40 |
| 5. | Polednová Hana | RUZ8051 | C | TJ Růžená | 44:07 | + 11:54 |
| 6. | Paulová Hana | CTB7851 | C | SK OB Chotěboř | 47:51 | + 15:38 |
| 7. | Svobodová Jitka | VSP7450 | C | USK Praha | 50:38 | + 18:25 |
| 8. | Votíková Monika | VCB7254 | C | OB České Budějovice | 51:17 | + 19:04 |
| 9. | Benešová Aneta | RUZ8450 | C | TJ Růžená | 51:36 | + 19:23 |
| 10. | Kubešová Eva | RUZ8151 | C | TJ Růžená | 54:46 | + 22:33 |
| 11. | Sobotková Lenka | OPI7455 | C | Orientační sporty Písek | 67:26 | + 35:13 |
| 12. | Boučková Kristýna | SJI8650 | C | OK Jihlava | 70:15 | + 38:02 |
| 13. | Harvalíková Jindřiška | OPT8250 | C | Orientační sporty Prachatice | 79:07 | + 46:54 |
| 14. | Binková Jana | CHT8651 | C | OOB SK Chrast | 80:17 | + 48:04 |
| 15. | Nováková Ivana | KRE8450 | C | OOB TJ Sokol Křemže | 88:24 | + 56:11 |
| Henková Daniela | VBM8255 | C | VSK Mendelu Brno | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čechová Zuzana | BZR6951 | C | Bratrstvo Ždárských vrchů | 31:37 | |
| 2. | Juračková Jana | CHT6052 | C | OOB SK Chrast | 32:51 | + 1:14 |
| 3. | Tichá Jana | SJH6451 | C | SOS Jindřichův Hradec | 38:01 | + 6:24 |
| 4. | Jansová Alena | CHT5852 | C | OOB SK Chrast | 38:53 | + 7:16 |
| 5. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 40:01 | + 8:24 |
| 6. | Rachůnková Markéta | SJI7150 | C | OK Jihlava | 40:55 | + 9:18 |
| 7. | Voborníková Eva | CTB6851 | C | SK OB Chotěboř | 43:06 | + 11:29 |
| 8. | Troupová Vladěna | KRE6351 | C | OOB TJ Sokol Křemže | 43:13 | + 11:36 |
| 9. | Nechutová Alena | PZR6969 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 44:01 | + 12:24 |
| 10. | Vorlíčková Lenka | VTA6751 | C | SC vebr-sport | 50:16 | + 18:39 |
| 11. | Drábková Jitka | TTR6951 | C | OOB Třebíč | 53:48 | + 22:11 |
| 12. | Foltýnová Lenka | SJI6751 | C | OK Jihlava | 63:27 | + 31:50 |
| 13. | Peřinková Irena | BBM6550 | C | BETA URSUS Rosice | 65:14 | + 33:37 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosecká Alena | PZR5654 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 31:43 | |
| 2. | Rajnošková Marie | BZR6051 | C | Bratrstvo Ždárských vrchů | 48:54 | + 17:11 |
| 3. | Soudková Alena | TCB5851 | C | SK Technik České Budějovice | 49:28 | + 17:45 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henková Svatava | RBK5454 | C | SK Radioklub Blansko | 50:21 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voráček Jan | OSN1701 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 19:17 | |
| 2. | Gregor Šimon | RUZ1600 | C | TJ Růžená | 21:12 | + 1:55 |
| 3. | Komárek Štěpán | SJH1602 | C | SOS Jindřichův Hradec | 24:10 | + 4:53 |
| 4. | Uchytil Jonáš | SJI1802 | C | OK Jihlava | 27:22 | + 8:05 |
| 5. | Dvořák Tomáš | SJI1602 | C | OK Jihlava | 30:50 | + 11:33 |
| 6. | Míchal Jáchym | SJH1601 | C | SOS Jindřichův Hradec | 37:53 | + 18:36 |
| 7. | Matoušek Jan ml. | SJH1604 | C | SOS Jindřichův Hradec | 38:21 | + 19:04 |
| 8. | Topinka Štěpán | SJH1606 | C | SOS Jindřichův Hradec | 40:58 | + 21:41 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moravec Adam | SJI1800 | C | OK Jihlava | 26:35 | |
| 2. | Poljak Ferdinand Tomáš | SJH1609 | C | SOS Jindřichův Hradec | 30:41 | + 4:06 |
| 3. | Korecký Marek | CHT1701 | C | OOB SK Chrast | 82:15 | + 55:40 |
| Hlaváč Tomáš | OSN1802 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prošek Filip | SJI1401 | B | OK Jihlava | 22:03 | |
| 2. | Matras Štěpán | CHT1402 | B | OOB SK Chrast | 22:31 | + 0:28 |
| 3. | Mazzarese Aiden | SJI1502 | B | OK Jihlava | 25:29 | + 3:26 |
| 4. | Míka Tomáš | VCB1403 | B | OB České Budějovice | 26:13 | + 4:10 |
| 5. | Viliš David | OPT1400 | B | Orientační sporty Prachatice | 30:23 | + 8:20 |
| 6. | Krejsa Josef | CHT1501 | C | OOB SK Chrast | 30:37 | + 8:34 |
| 7. | Jackov Martin | SJH1503 | C | SOS Jindřichův Hradec | 34:00 | + 11:57 |
| 8. | Martinec Otakar | CHT1502 | C | OOB SK Chrast | 35:47 | + 13:44 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uchytil Ivo | SJI1203 | B | OK Jihlava | 27:45 | |
| 2. | Fikar Michal | CTB1200 | B | SK OB Chotěboř | 28:43 | + 0:58 |
| 3. | Kysela Vojtěch | CTB1203 | B | SK OB Chotěboř | 31:29 | + 3:44 |
| 4. | Kasal Johan | SJI1202 | B | OK Jihlava | 32:29 | + 4:44 |
| 5. | Kocmánek Lukáš | PZR1200 | B | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 32:52 | + 5:07 |
| 6. | Harvalík Kamil | OPT1300 | B | Orientační sporty Prachatice | 37:35 | + 9:50 |
| 7. | Kolínský Vavřinec | OPT1301 | B | Orientační sporty Prachatice | 49:37 | + 21:52 |
| 8. | Martinec Eduard | CHT1202 | C | OOB SK Chrast | 50:10 | + 22:25 |
| Klíma Matouš | STA1303 | C | OK Střelka | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šťastný Antonín | CTB1101 | A | SK OB Chotěboř | 29:28 | |
| 2. | Beran Antonín | SJH1101 | A | SOS Jindřichův Hradec | 33:02 | + 3:34 |
| 3. | Míka Ondřej | VCB1003 | B | OB České Budějovice | 33:22 | + 3:54 |
| 4. | Kasal Albert | SJI1004 | B | OK Jihlava | 36:57 | + 7:29 |
| 5. | Velát Filip | OPI1203 | B | Orientační sporty Písek | 39:29 | + 10:01 |
| 6. | Janda Filip | OPI1100 | B | Orientační sporty Písek | 41:07 | + 11:39 |
| 7. | Roučka Tomáš | VIM1100 | C | Ski klub Šumava Vimperk | 56:49 | + 27:21 |
| 8. | Nouza Vítek | SJH1104 | C | SOS Jindřichův Hradec | 61:06 | + 31:38 |
| 9. | Karas Lukáš | STA1004 | C | OK Střelka | 64:37 | + 35:09 |
| 10. | Brossaud Thomas | VCB1101 | C | OB České Budějovice | 81:00 | + 51:32 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Mikuláš | CTB0902 | A | SK OB Chotěboř | 32:03 | |
| 2. | Jirků Ondřej | SJI0904 | B | OK Jihlava | 33:03 | + 1:00 |
| 3. | Wierer Antonín | STA0901 | C | OK Střelka | 38:57 | + 6:54 |
| 4. | Dokulil Jiří | PZR0905 | B | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 39:26 | + 7:23 |
| 5. | Češík František | CHT0902 | B | OOB SK Chrast | 39:27 | + 7:24 |
| 6. | Debef Alan | SJI0809 | C | OK Jihlava | 44:23 | + 12:20 |
| 7. | Dočkal Matouš | SJI0900 | C | OK Jihlava | 46:00 | + 13:57 |
| 8. | Váně Šimon | OPI0904 | C | Orientační sporty Písek | 46:47 | + 14:44 |
| 9. | Hudec David | SJI0806 | C | OK Jihlava | 50:22 | + 18:19 |
| Prášil Šimon | TTR0901 | C | OOB Třebíč | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunc Petr | 60217 | MLOK Mariánské Lázně | 33:49 | |||
| 2. | Rachůnek Stanislav | SJI6801 | C | OK Jihlava | 34:03 | + 0:14 | |
| 3. | Rachůnek Stanislav | SJI0602 | C | OK Jihlava | 37:22 | + 3:33 | |
| 4. | Skryja Ondřej | PZR9502 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 52:18 | + 18:29 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaňák Petr | SJI6115 | C | OK Jihlava | 28:58 | |
| 2. | Kovačič Marek | OSN6600 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 29:02 | + 0:04 |
| 3. | Rajnošek Zdeněk | BZR6301 | C | Bratrstvo Ždárských vrchů | 33:58 | + 5:00 |
| 4. | Skryja Bořivoj | PZR6106 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 35:45 | + 6:47 |
| 5. | Šrámek Petr | RIC6905 | C | OB Říčany | 38:03 | + 9:05 |
| 6. | Pšenička Jiří | TCB6301 | C | SK Technik České Budějovice | 39:11 | + 10:13 |
| 7. | Hrdlička Pavel | OPI6500 | C | Orientační sporty Písek | 39:26 | + 10:28 |
| 8. | Honsa Luděk | VCB6300 | C | OB České Budějovice | 39:54 | + 10:56 |
| 9. | Plachý Martin | STA7101 | C | OK Střelka | 42:26 | + 13:28 |
| 10. | Vacek Milan | SJI6901 | C | OK Jihlava | 44:10 | + 15:12 |
| 11. | Nechuta Milan | PZR7007 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 55:01 | + 26:03 |
| 12. | Drábek Petr | TTR6701 | C | OOB Třebíč | 61:22 | + 32:24 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Folprecht Miroslav | TUR5501 | C | OOB TJ Turnov | 32:26 | |
| 2. | Kamenický Radan | OSN6004 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 34:10 | + 1:44 |
| 3. | Kafka Václav | SJI6001 | C | OK Jihlava | 44:23 | + 11:57 |
| 4. | Nešpor Jan | TTR6101 | C | OOB Třebíč | 45:22 | + 12:56 |
| 5. | Pšenička Miloslav | TCB6101 | C | SK Technik České Budějovice | 47:59 | + 15:33 |
| 6. | Soudek Vojtěch | TCB5601 | C | SK Technik České Budějovice | 52:57 | + 20:31 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forst Vlastimil | PZR5603 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 22:20 | |
| 2. | Juračka Vojtěch | CHT5404 | C | OOB SK Chrast | 26:43 | + 4:23 |
| 3. | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 27:33 | + 5:13 |
| 4. | Koudelný Jiří | TTR5401 | C | OOB Třebíč | 28:12 | + 5:52 |
| 5. | Matras Jaroslav | CHT5301 | C | OOB SK Chrast | 30:53 | + 8:33 |
| 6. | Ptáček Ladislav | BBM5300 | C | BETA URSUS Rosice | 32:54 | + 10:34 |
| 7. | Paulíček Jiří | SJI4911 | C | OK Jihlava | 35:00 | + 12:40 |
| 8. | Henek Milan | RBK5307 | C | SK Radioklub Blansko | 37:18 | + 14:58 |
| 9. | Mrštík Václav | CHT5001 | C | OOB SK Chrast | 38:13 | + 15:53 |
| 10. | Kodys Václav | RUZ5105 | C | TJ Růžená | 40:06 | + 17:46 |
| 11. | Denemarek Oldřich | BBM5100 | C | BETA URSUS Rosice | 43:37 | + 21:17 |
| 12. | Rychtecký Josef | PCB4800 | C | SKP České Budějovice | 43:57 | + 21:37 |
| 13. | Vodrážka Oldřich | CHT4701 | C | OOB SK Chrast | 51:28 | + 29:08 |
| 14. | Peterka Josef | LLI4702 | C | LOK-o Liberec | 53:07 | + 30:47 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zámečník Pavel | 31:20 | ||||
| 2. | Knap Miroslav | PZR7402 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 31:33 | + 0:13 |
| 3. | Líbal Tomáš | CHT8004 | C | OOB SK Chrast | 41:54 | + 10:34 |
| 4. | Hlaváčová Eliška | OSN8950 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 42:37 | + 11:17 |
| 5. | Hones Sepp | 26A5400 | HSV Ried | 43:59 | + 12:39 | |
| 6. | Zámečníková Jitka | 45:49 | + 14:29 | |||
| 7. | Kubičková Emma | OPT0853 | C | Orientační sporty Prachatice | 48:37 | + 17:17 |
| 8. | Uchytilová Šárka | 30001 | PPP | 50:57 | + 19:37 | |
| 9. | Dočkal František | 60002 | JAFAMAP | 51:27 | + 20:07 | |
| 10. | Wáwrů Kateřina | OB Vimperk | 57:38 | + 26:18 | ||
| 11. | Topinka Lukáš | SJH7903 | C | SOS Jindřichův Hradec | 69:51 | + 38:31 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beránková Jana | OPI7750 | C | Orientační sporty Písek | 35:39 | |
| 2. | Koukalová Jana | 60001 | JAFAMAP | 42:53 | + 7:14 |