| Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 913527.09.2025 | Oblastní žebříček | DKL | Ano | Ano |
| 2025-09-28 913628.09.2025 | Oblastní žebříček | DKP | Ano | Ano |
| 2025-10-12 913712.10.2025 | Oblastní žebříček | VPM | Ano | Ano |
| 2025-10-18 913818.10.2025 | Oblastní žebříček | KAM | Ano | Ano |
| 2025-10-19 913919.10.2025 | Oblastní žebříček | PGP | Ano | Ano |
| 2025-11-01 914001.11.2025 | Oblastní žebříček | VSP | Ano | Ano |
| 2025-11-08 914108.11.2025 | Oblastní žebříček | FSP | Ano | Ano |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | DKL 1 | DKP 2 | VPM 3 | KAM 4 | PGP 5 | VSP 6 | FSP 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüblová Agáta | FSP0853 | B | 368.40 | 1. | 83.31( 2) | 100.00( 1) | 87.17( 2) | 97.92( 2) | |||
| 2 | Leinweberová Julie | FSP0755 | B | 239.24 | 1. | 55.93( 3) | 83.31( 3) | 100.00( 1) | ||||
| 3 | Geffertová Agáta | FSP0753 | 186.66 | 1. | 100.00( 1) | 86.66( 2) | ||||||
| 4 | Bednářová Štěpánka | TAP0862 | 153.82 | 2. | 71.10( 3) | 82.72( 2) | ||||||
| 5 | Stará Barbora | FSP0752 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | |||||||
| 5 | Fibírová Lucie | FSP0777 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | |||||||
| 5 | Blahutová Lucie | PGP0968 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | |||||||
| 5 | Ellederová Eva Ruth | TAP0860 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | |||||||
| 9 | Ehlerová Anna | DKP0869 | 70.06 | 3. | 70.06( 3) | |||||||
| 10 | Sobotová Veronika | DLP0850 | 53.68 | 4. | 53.68( 4) | |||||||
| 11 | Kuklová Tereza | PGP0755 | 45.51 | 3. | 45.51( 3) | |||||||
| 12 | Kuželová Ela | FSP0750 | 21.53 | 5. | 21.53( 5) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | DKL 1 | DKP 2 | VPM 3 | KAM 4 | PGP 5 | VSP 6 | FSP 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novák Adam | DKP0924 | B | 446.35 | 1. | 115.86( 1) | 100.00( 1) | 108.22( 1) | 106.23( 1) | 116.04( 1) | ||
| 2 | Komín Matyáš | PGP0907 | B | 377.55 | 2. | 91.72( 3) | 100.69( 2) | 100.41( 2) | 84.73( 4) | 76.04( 5) | ||
| 3 | Kamenický Pavel | TAP0909 | B | 351.90 | 3. | 76.49( 6) | 86.17( 5) | 87.43( 6) | 91.54( 4) | 64.65( 8) | 86.76( 3) | |
| 4 | Šňupárek Jenda | PGP1005 | B | 329.97 | 3. | 93.92( 3) | 66.87( 3) | 90.45( 5) | 78.73( 4) | |||
| 5 | Pazák Eduard | TAP0913 | B | 300.08 | 1. | 105.39( 1) | 95.72( 3) | 98.97( 2) | ||||
| 6 | Cichra Patrik | TAP0903 | B | 231.13 | 4. | 83.27( 4) | 93.03( 4) | 54.83( 9) | ||||
| 7 | Gahura Šimon | PGP1008 | 230.04 | 2. | 100.45( 2) | 69.01( 6) | 60.58( 8) | |||||
| 8 | Babinský Kryštof | PGP1007 | 225.22 | 5. | 28.30( 5) | 86.27( 5) | 72.07( 5) | 38.58(10) | ||||
| 9 | Vyhnálek František | DKP1020 | 195.94 | 5. | 77.59( 5) | 65.15( 7) | 53.20( 9) | |||||
| 10 | Ouhrabka Vít | TAP1002 | 166.70 | 3. | 91.36( 3) | 75.34( 6) | ||||||
| 11 | Forst Albert | MFP0901 | 144.29 | 7. | 82.48( 7) | 61.81( 9) | ||||||
| 12 | Mejstřík Vojtěch | TAP1009 | 137.97 | 4. | 53.12( 4) | 84.85( 6) | ||||||
| 13 | Krampl Tobiáš | PGP0908 | 134.91 | 8. | 57.92( 9) | 76.99( 8) | ||||||
| 14 | Míka Luboš | DKP1101 | 103.83 | 1. | 103.83( 1) | |||||||
| 15 | Jakubský Pavel | TAP1109 | 97.20 | 2. | 97.20( 2) | |||||||
| 16 | Machar Dan | DKP1002 | 94.79 | 3. | 94.79( 3) | |||||||
| 17 | Šťovíček Jan | DKP1012 | 92.42 | 2. | 92.42( 2) | |||||||
| 18 | Svoboda Adam | DKP0913 | 90.83 | 4. | 90.83( 4) | |||||||
| 19 | Kopecký Ondřej | TAP1013 | 89.94 | 2. | 71.22( 2) | 18.72(11) | ||||||
| 20 | Doleček David | TAP1107 | 77.41 | 7. | 77.41( 7) | |||||||
| 21 | Hrdý Kryštof | TAP0912 | 75.06 | 6. | 31.74( 6) | 43.32(10) | ||||||
| 22 | Fanta Jáchym | DKP1013 | 72.55 | 10. | 18.01(11) | 22.74(11) | 31.80(10) | |||||
| 23 | Pilař František | CEP0900 | 70.74 | 8. | 70.74( 8) | |||||||
| 24 | Dobal David | DKP1015 | 66.24 | 7. | 0.00(11) | 66.24( 7) | ||||||
| 25 | Vyskočil Vít | DLP1006 | 41.39 | 10. | 41.39(10) | |||||||
| 26 | Pucherna Marek | DKP0926 | 27.72 | 7. | 27.72( 7) | |||||||
| 27 | Gurecký Vojtěch | DKP0923 | 16.36 | 8. | 16.36( 8) | 0.00(12) | ||||||
| 28 | Černý Jakub | PGP0906 | 15.83 | 9. | 15.83( 9) | 0.00(13) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | DKL 1 | DKP 2 | VPM 3 | KAM 4 | PGP 5 | VSP 6 | FSP 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šubrt Ondřej | TAP0801 | B | 405.04 | 1. | 98.31( 2) | 104.64( 1) | 110.58( 1) | 91.51( 3) | |||
| 2 | Brumovský Štěpán | TAP0706 | B | 404.89 | 2. | 73.39( 6) | 103.68( 2) | 104.61( 2) | 98.22( 2) | 98.38( 2) | ||
| 3 | Jirous Erik | TAP0705 | B | 395.36 | 1. | 115.53( 1) | 91.69( 3) | 100.00( 1) | 88.14( 4) | |||
| 4 | Folprecht Lukáš | VSP0802 | 365.10 | 1. | 69.10( 7) | 91.33( 4) | 109.93( 1) | 94.74( 4) | ||||
| 5 | Večerka Vojtěch | DKP0813 | 342.71 | 3. | 86.16( 3) | 82.02( 5) | 49.24( 4) | 85.46( 3) | 89.07( 3) | 63.20( 7) | ||
| 6 | Zyma Petr | PGP0807 | 302.51 | 3. | 80.28( 4) | 68.71( 6) | 51.45( 3) | 68.69( 5) | 84.12( 4) | 69.40( 6) | ||
| 7 | Šnejdar Martin | PGP0806 | 133.22 | 5. | 76.50( 5) | 56.72( 7) | ||||||
| 8 | Exner Tomáš | PGP0811 | 110.11 | 1. | 110.11( 1) | |||||||
| 9 | Rousek Vít | TAP0812 | 107.18 | 5. | 40.65( 5) | 66.53( 5) | ||||||
| 10 | Matyšek Ondřej | PGP0703 | 100.34 | 2. | 100.34( 2) | |||||||
| 11 | Chmelař David | PGP0801 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | |||||||
| 12 | Luhan Jakub | PGP0809 | 97.65 | 3. | 97.65( 3) | |||||||
| 13 | Tučný Kryštof | PGP0804 | 81.36 | 4. | 81.36( 4) | |||||||
| 14 | Zavadil Matěj | VSP0904 | 77.30 | 2. | 77.30( 2) | |||||||
| 15 | Sadil Martin | PGP0714 | 71.46 | 5. | 71.46( 5) | |||||||
| 16 | Strnad Jakub | DLP0703 | 50.87 | 6. | 49.54( 6) | 1.33( 9) | ||||||
| 17 | Jandera Kryštof | PGP0700 | 42.00 | 7. | 0.00( 8) | 0.00( 7) | 42.00( 8) | |||||
| 18 | Sobota Oto | DLP0804 | 13.00 | 6. | 13.00( 6) |