|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rauturier Tereza | SSU9953 | E | SK Severka Šumperk | 7:00 | 10505 | |
| 2. | Pekařová Jana | TUR0252 | E | OOB TJ Turnov | 7:00 | + 0:00 | 10412 |
| 3. | Štěpová Kateřina | PGP0657 | E | SK Praga | 7:00 | + 0:00 | 10320 |
| 4. | Dittrichová Lucie | SKM0551 | E | KOB Směr Kroměříž | 7:00 | + 0:00 | 10227 |
| 5. | Králová Denisa | PHK9150 | E | OK 99 Hradec Králové | 7:00 | + 0:00 | 10134 |
| 6. | Korpasová Tereza | TBM9898 | R | KOS TJ Tesla Brno | 7:00 | + 0:00 | 10042 |
| 7. | Hanušová Markéta | VRL0852 | A | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 7:00 | + 0:00 | 9949 |
| 7. | Semíková Lucie | KAM0250 | E | OK Kamenice | 7:00 | + 0:00 | 9949 |
| 7. | Škrabánková Čechová Tereza | KAM9852 | E | OK Kamenice | 7:00 | + 0:00 | 9949 |
| 10. | Bogarová Adélka | PGP9056 | E | SK Praga | 7:00 | + 0:00 | 9671 |
| 10. | Metelková Michaela | PHK0550 | R | OK 99 Hradec Králové | 7:00 | + 0:00 | 9671 |
| 10. | Peterová Jana | LPU0057 | E | OK Lokomotiva Pardubice | 7:00 | + 0:00 | 9671 |
| 13. | Kaiser Markéta | ZBM9456 | E | SK Brno Žabovřesky | 7:00 | + 0:00 | 9393 |
| 13. | Krejčová Lucie | PGP0455 | R | SK Praga | 7:00 | + 0:00 | 9393 |
| 13. | Matějková Barbora | TUR0156 | E | OOB TJ Turnov | 7:00 | + 0:00 | 9393 |
| 16. | Bídová Markéta | PBM0352 | C | TJ Spartak 1. brněnská | 7:00 | + 0:00 | 9115 |
| 16. | Hanušová Kateřina | LPU0459 | R | OK Lokomotiva Pardubice | 7:00 | + 0:00 | 9115 |
| 16. | Slavíková Silvie | PGP9751 | C | SK Praga | 7:00 | + 0:00 | 9115 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rauturier Tereza | SSU9953 | E | SK Severka Šumperk | 7:01 | |
| 2. | Pekařová Jana | TUR0252 | E | OOB TJ Turnov | 7:02 | + 0:01 |
| 3. | Štěpová Kateřina | PGP0657 | E | SK Praga | 7:03 | + 0:02 |
| 4. | Dittrichová Lucie | SKM0551 | E | KOB Směr Kroměříž | 7:05 | + 0:04 |
| 5. | Králová Denisa | PHK9150 | E | OK 99 Hradec Králové | 7:20 | + 0:19 |
| 6. | Korpasová Tereza | TBM9898 | R | KOS TJ Tesla Brno | 7:35 | + 0:34 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křivda Tomáš | CHC9901 | E | K.O.B. Choceň | 7:00 | 10435 | |
| 2. | Chaloupský Jakub | PHK0302 | E | OK 99 Hradec Králové | 7:00 | + 0:00 | 10343 |
| 3. | Hubáček Jonáš | LCE9501 | E | OOB TJ Slovan Luhačovice | 7:00 | + 0:00 | 10251 |
| 4. | Vandas Daniel | PHK9805 | E | OK 99 Hradec Králové | 7:00 | + 0:00 | 10159 |
| 5. | Brosch Ondřej | RBK0606 | E | SK Radioklub Blansko | 7:00 | + 0:00 | 10067 |
| 6. | Glonek Jakub | KAM9602 | E | OK Kamenice | 7:00 | + 0:00 | 9975 |
| 7. | Čech Vít | KAM0311 | E | OK Kamenice | 7:00 | + 0:00 | 9883 |
| 7. | Roudný Martin | LPU0002 | E | OK Lokomotiva Pardubice | 7:00 | + 0:00 | 9883 |
| 7. | Urbánek Tomáš | ZBM0604 | E | SK Brno Žabovřesky | 7:00 | + 0:00 | 9883 |
| 10. ** | Balogh Matej | ZBM0716 | A | SK Brno Žabovřesky | 7:00 | + 0:00 | 9606 |
| 10. | Coufal Jáchym | ZBM0200 | E | SK Brno Žabovřesky | 7:00 | + 0:00 | 9606 |
| 10. | Zřídkaveselý Adam | PBM0505 | R | TJ Spartak 1. brněnská | 7:00 | + 0:00 | 9606 |
| 13. | Adámek Filip | TBM0101 | R | KOS TJ Tesla Brno | 7:00 | + 0:00 | 9330 |
| 13. | Hanuš Filip | VRL0604 | R | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 7:00 | + 0:00 | 9330 |
| 13. | Roháč Martin | LCE0308 | R | OOB TJ Slovan Luhačovice | 7:00 | + 0:00 | 9330 |
| 16. | Brlica Pavel | ZBM9302 | R | SK Brno Žabovřesky | 7:00 | + 0:00 | 9054 |
| 16. | Orany Vojtěch | SJI0401 | R | OK Jihlava | 7:00 | + 0:00 | 9054 |
| 16. | Prášil Tomáš | ZBM0515 | R | SK Brno Žabovřesky | 7:00 | + 0:00 | 9054 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křivda Tomáš | CHC9901 | E | K.O.B. Choceň | 5:45 | |
| 2. | Chaloupský Jakub | PHK0302 | E | OK 99 Hradec Králové | 5:48 | + 0:03 |
| 3. | Hubáček Jonáš | LCE9501 | E | OOB TJ Slovan Luhačovice | 5:52 | + 0:07 |
| 4. | Vandas Daniel | PHK9805 | E | OK 99 Hradec Králové | 5:57 | + 0:12 |
| 5. | Brosch Ondřej | RBK0606 | E | SK Radioklub Blansko | 6:07 | + 0:22 |
| 6. | Glonek Jakub | KAM9602 | E | OK Kamenice | 6:49 | + 1:04 |