| Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 897929.03.2025 | Oblastní žebříček | JPV | Ano | Ano |
| 2025-04-05 898105.04.2025 | Oblastní žebříček | SSU | Ano | Ano |
| 2025-04-06 900206.04.2025 | Oblastní žebříček | SSU | Ano | Ano |
| 2025-04-12 898012.04.2025 | Oblastní žebříček | PLU | Ano | Ano |
| 2025-04-26 900326.04.2025 | Mistrovství oblasti ve sprintu | UOL | Ano | Ano |
| 2025-05-01 900501.05.2025 | Mistrovství oblasti na krátké trati | STE | Ano | Ano |
| 2025-05-17 898917.05.2025 | Mistrovství oblasti na krátké trati | KON | Ano | Ano |
| 2025-05-24 849724.05.2025 | Žebříček B-Morava, oblastní žebříček | ASU | Ano | Ano |
| 2025-05-25 849925.05.2025 | Žebříček B-Morava, oblastní žebříček | ASU | Ano | Ano |
| 2025-05-31 899031.05.2025 | Oblastní žebříček | PTE | Ano | Ano |
| 2025-06-07 900907.06.2025 | Mistrovství oblasti na klasické trati | KSU | Ano | Ano |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | JPV 1 | SSU 2 | SSU 3 | PLU 4 | UOL 5 | STE 6 | KON 7 | ASU 8 | ASU 9 | PTE 10 | KSU 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krejčí Julie | UOL1551 | 1227.20 | 1. | 156.04( 2) | 200.00( 1) | 212.73( 1) | 181.91( 2) | 214.47( 1) | 185.36( 3) | 193.95( 2) | 192.41( 2) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) |
| 2 | Kalbáčová Vilma | KSU1651 | 1183.60 | 1. | 194.16( 2) | 203.88( 2) | 0.00( 5) | 192.13( 3) | 199.67( 2) | 193.76( 3) | 200.00( 1) | 146.81( 2) | |||
| 3 | Bublová Matylda | UOL1550 | 1020.15 | 2. | 155.11( 3) | 181.25( 4) | 136.61( 5) | 180.85( 3) | 178.36( 4) | 139.61( 6) | 184.97( 2) | ||||
| 4 | Rochovanská Julie | ASU1661 | 957.68 | 1. | 190.63( 3) | 183.39( 3) | 39.74( 4) | 157.29( 4) | 200.00( 1) | 186.63( 4) | |||||
| 5 | Petřivalská Anežka | UOL1650 | 700.85 | 1. | 200.00( 1) | 18.55( 6) | 193.40( 2) | 76.61( 5) | 212.29( 1) | ||||||
| 6 | Herzingerová Linda | PLU1599 | 524.02 | 1. | 144.38( 4) | 200.00( 1) | 17.01( 5) | 162.63( 5) | |||||||
| 7 | Havlíková Julie | KSU1666 | 170.30 | 4. | 170.30( 4) | 0.00( 6) | |||||||||
| 8 | Kočandrlová Anežka | KSU1551 | 138.98 | 2. | 138.98( 2) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | JPV 1 | SSU 2 | SSU 3 | PLU 4 | UOL 5 | STE 6 | KON 7 | ASU 8 | ASU 9 | PTE 10 | KSU 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čeřovská Eliška | KON1353 | B | 1216.26 | 1. | 200.00( 1) | 199.15( 2) | 206.23( 1) | 210.03( 2) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 181.57( 2) | ||
| 2 | Otrubová Veronika | PLU1277 | B | 1184.57 | 1. | 180.89( 2) | 209.24( 1) | 190.42( 4) | 212.77( 1) | 183.52( 2) | 117.46( 4) | 188.62( 2) | 155.91( 3) | 200.00( 1) | ||
| 3 | Kopecká Eliška | SSU1252 | 1009.60 | 2. | 126.50( 4) | 191.56( 4) | 197.13( 2) | 168.36( 4) | 97.92( 3) | 139.70( 3) | 141.15( 3) | 171.70( 3) | ||||
| 4 | Pelantová Nikol | ASU1150 | 997.06 | 2. | 129.89( 3) | 171.87( 5) | 196.65( 3) | 177.20( 3) | 110.26( 5) | 165.31( 2) | 156.14( 4) | |||||
| 5 | Michlová Barbora | SSU1251 | 380.83 | 3. | 191.61( 3) | 189.22( 5) | ||||||||||
| 6 | Růžičková Zuzana | KSU1250 | 303.97 | 4. | 134.79( 6) | 72.51( 4) | 96.67( 5) | |||||||||
| 7 | Matyšková Stela | PLU1150 | 280.18 | 5. | 133.93( 6) | 146.25( 5) | ||||||||||
| 8 | Profousová Stella | KSU1262 | 179.26 | 4. | 95.33( 6) | 83.93( 4) | ||||||||||
| 9 | Lipenská Jana Marie | KON1191 | 160.85 | 2. | 160.85( 2) | |||||||||||
| 10 | Jaššová Terezie | SSU1151 | 85.66 | 7. | 14.28( P) | 71.38( 7) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | JPV 1 | SSU 2 | SSU 3 | PLU 4 | UOL 5 | STE 6 | KON 7 | ASU 8 | ASU 9 | PTE 10 | KSU 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vala Jakub | ASU1600 | 1131.93 | 1. | 168.37( 2) | 184.76( 2) | 191.65( 3) | 152.25( 3) | 180.61( 3) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 130.22( 2) | 172.82( 3) | 174.91( 3) | |
| 2 | Pánek Milan | SSU1600 | 920.99 | 1. | 200.00( 1) | 153.50( P) | 183.97( 2) | 183.52( 2) | 200.00( 1) | ||||||
| 3 | Tempír Vilém | UOL1601 | 800.00 | 1. | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | |||||||
| 4 | Zapletal Josef | PTE1500 | 656.22 | 2. | 191.95( 2) | 117.48( 4) | 153.21( 5) | 193.58( 3) | |||||||
| 5 | Jiráček Tomáš | STE1600 | 593.78 | 1. | 195.34( 2) | 198.44( 2) | 200.00( 1) | ||||||||
| 6 | Koukal Matěj | JPV1501 | 482.11 | 3. | 140.10( 3) | 165.65( 3) | 176.36( 4) | ||||||||
| 7 | Michl Jonáš | SSU1500 | 440.17 | 4. | 172.42( 4) | 160.91( 4) | 106.84( 4) | ||||||||
| 8 | Baláček Jonáš | UOL1602 | 366.31 | 1. | 200.00( 1) | 166.31( 2) | |||||||||
| 9 | Halama Kristián | KSU1515 | 358.44 | 2. | 183.16( 3) | 175.28( 2) | |||||||||
| 10 | Svoboda Tobiáš | UOL1500 | 336.65 | 1. | 200.00( 1) | 136.65( 5) | |||||||||
| 11 | Šrámek Dominik | KSU1616 | 295.50 | 4. | 139.09( 5) | 156.41( 4) | |||||||||
| 12 | Komínek Vojtěch | KON1515 | 160.15 | 4. | 160.15( 4) |