| Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 904213.09.2025 | Oblastní žebříček | SJH | Ano | Ano |
| 2025-09-27 904327.09.2025 | Oblastní žebříček | TTR | Ano | Ano |
| 2025-10-11 904411.10.2025 | Oblastní žebříček | JHB | Ano | Ano |
| 2025-10-18 897618.10.2025 | Oblastní žebříček | PBM | Ano | Ano |
| 2025-10-19 898219.10.2025 | Oblastní žebříček | PZR | Ano | Ano |
| 2025-11-01 904501.11.2025 | Oblastní žebříček | OSN | Ano | Ano |
| 2025-11-01 904601.11.2025 | Mistrovství oblasti v nočním OB | OSN | Ano | Ano |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boučková Gabriela | SJI1851 | 794.87 | 1. | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 194.87( 2) | |||
| 2 | Sadílková Kateřina | CHT1651 | 666.14 | 1. | 181.47( 2) | 144.93( 3) | 200.00( 1) | 139.74( 2) | |||
| 3 | Nevrklová Zuzana | RUZ1750 | 587.70 | 1. | 195.90( 2) | 200.00( 1) | 191.80( 2) | ||||
| 4 | Doleželová Leona | STA1551 | 314.04 | 2. | 173.70( 2) | 140.34( 3) | |||||
| 5 | Matějková Stella | SJI1652 | 200.00 | 1. | 200.00( 1) | ||||||
| 6 | Líbalová Josefína | CHT1851 | 183.46 | 3. | 183.46( 3) | ||||||
| 7 | Boučková Alžběta | SJI1550 | 161.06 | 3. | 161.06( 3) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polednová Dominika | RUZ1350 | B | 770.87 | 2. | 120.54( 3) | 190.97( 3) | 190.65( 2) | 201.06( 2) | 188.19( 3) | ||
| 2 | Jirků Tereza | SJI1551 | B | 763.80 | 1. | 105.90( 4) | 200.00( 1) | 189.93( 4) | 178.19( 3) | 185.44( 2) | 188.43( 3) | |
| 3 | Matrasová Marie | CHT1451 | B | 591.03 | 1. | 217.07( 1) | 173.96( 4) | 200.00( 1) | ||||
| 4 | Krejsová Markéta | CHT1351 | B | 590.96 | 1. | 200.00( 1) | 180.46( 3) | 210.50( 1) | ||||
| 5 | Čejková Linda | OSN1353 | 447.09 | 5. | 166.62( 6) | 159.50( 5) | 120.97( 5) | |||||
| 6 | Komárková Ondřejka | SJH1351 | 406.39 | 1. | 200.00( 1) | 206.39( 1) | ||||||
| 7 | Lauermanová Eva | SJI1353 | 393.35 | 2. | 187.93( 2) | 205.42( 2) | ||||||
| 8 | Brychtová Lucie | JHB1352 | 386.69 | 2. | 194.73( 2) | 191.96( 2) | ||||||
| 9 | Voráčková Karolína | OSN1456 | 321.00 | 4. | 9.85( 5) | 147.98( 6) | 163.17( 4) | |||||
| 10 | Boučková Alžběta | SJI1550 | 194.59 | 3. | 194.59( 3) | |||||||
| 11 | Dvořáková Tereza | CHT1353 | 176.85 | 5. | 176.85( 5) | |||||||
| 12 | Hudečková Viktorie | OSN1450 | 165.02 | 4. | 165.02( 4) | |||||||
| 13 | Dokoupilová Eliška | STA1553 | 66.76 | 6. | 66.76( 6) | |||||||
| 14 | Klímová Rozálie | STA1451 | 16.28 | 5. | 16.28( 5) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petříčková Zita | CTB1052 | B | 387.66 | 1. | 104.65( 1) | 91.22( 3) | 100.00( 1) | 91.79( 3) | 85.14( 2) | 89.54( 2) | |
| 2 | Kubešová Kristýna | RUZ1050 | B | 361.54 | 2. | 95.52( 3) | 92.06( 2) | 76.15( 2) | 80.45( 4) | 44.53( 3) | 79.74( 3) | 93.51( 2) |
| 3 | Drápová Justýna | OSN0990 | B | 313.17 | 1. | 75.09( 5) | 59.79( 5) | 78.29( P) | 100.00( 1) | |||
| 4 | Šimotová Elen | STA0954 | 308.78 | 1. | 99.84( 2) | 108.94( 1) | 100.00( 1) | |||||
| 5 | Korecká Eva | CHT1054 | 295.92 | 1. | 100.00( 1) | 64.62( 3) | 64.42( 5) | 12.63( 4) | 66.88( 4) | |||
| 6 | Havlíčková Hana | CHT1153 | 199.27 | 1. | 99.27( 2) | 100.00( 1) | ||||||
| 7 | Macháčková Anna | OSN1052 | 146.88 | 5. | 49.16( 6) | 61.00( 5) | 36.72( P) | |||||
| 8 | Čápová Denisa | STA0952 | 94.25 | 4. | 94.25( 4) | |||||||
| 9 | Nováková Anna Marie | CTB0951 | 86.48 | 4. | 86.48( 4) | |||||||
| 10 | Nováková Šárka | SJI1051 | 48.85 | 6. | 48.85( 6) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baďurová Eliška | PZR0752 | B | 414.37 | 1. | 100.00( 1) | 96.55( 2) | 110.78( 1) | 100.00( 1) | 103.59( P) | 100.00( 1) | |
| 2 | Jelínková Michaela | CTB0851 | B | 375.62 | 1. | 79.93( 2) | 49.94( 6) | 67.11( 7) | 95.69( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 76.59( 3) |
| 3 | Běloušková Kateřina | CTB0752 | B | 297.89 | 1. | 107.94( 1) | 101.96( 2) | 87.99( 2) | ||||
| 4 | Špačková Karolína | SJH0854 | 281.63 | 2. | 70.41( P) | 15.21( 7) | 86.09( 3) | 61.40( 2) | 63.73( 2) | 0.00( 5) | ||
| 5 | Bukáčková Šárka | CTB0754 | 269.10 | 3. | 78.48( 3) | 65.66( 4) | 87.26( 3) | 37.70( 4) | ||||
| 6 | Zvolánková Alžběta | CTB0853 | 143.77 | 4. | 57.88( 5) | 85.89( 4) | ||||||
| 7 | Kopencová Anna | SJH0752 | 95.53 | 6. | 23.88( P) | 71.65( 6) | ||||||
| 8 | Plachá Nora | STA0851 | 95.51 | 3. | 95.51( 3) | |||||||
| 9 | Paulová Barbora | CTB0753 | 82.95 | 5. | 82.95( 5) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benešová Michaela | SJH0651 | B | 400.00 | 1. | 100.00( P) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | ||
| 2 | Nováková Anna Marie | CTB0951 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | |||||||
| 3 | Paulová Pavlína | CTB0551 | 56.87 | 2. | 56.87( 2) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benešová Jana | SJH9451 | 366.75 | 2. | 91.69( P) | 93.67( 3) | 98.89( 2) | 82.50( 3) | |||
| 2 | Benešová Michaela | SJH0651 | 304.55 | 4. | 76.14( P) | 89.58( 4) | 75.00( 4) | 50.68( 6) | 63.83( 4) | ||
| 3 | Bořilová Klára | OSN8964 | 274.49 | 1. | 100.00( 1) | 105.87( 1) | 68.62( P) | 0.00( P) | |||
| 4 | Klusáčková Magdaléna | OSN9452 | 273.03 | 1. | 104.77( 1) | 100.00( 1) | 68.26( P) | 0.00( P) | |||
| 5 | Novotná Jitka | SJH0454 | 266.67 | 1. | 66.67( P) | 100.00( 2) | 100.00( 1) | ||||
| 6 | Plachá Zita | SJI0550 | 206.70 | 1. | 106.45( 1) | 100.25( 2) | |||||
| 7 | Oranyová Sylva | SJI0751 | 193.76 | 2. | 99.88( 2) | 93.88( 3) | |||||
| 8 | Líbalová Vendula | CHT8251 | 129.57 | 3. | 61.33( 4) | 68.24( 3) | |||||
| 9 | Kamenická Tereza Ester | OSN0888 | 126.97 | 3. | 95.23( 3) | 31.74( P) | |||||
| 10 | Jelínková Adéla | LPU0254 | 97.18 | 2. | 37.03( 2) | 60.15( 5) | |||||
| 11 | Nováková Anna Marie | CTB0951 | 88.53 | 2. | 88.53( 2) | ||||||
| 12 | Chudíková Barbora | SJI7850 | 83.18 | 5. | 83.18( 5) | ||||||
| 13 | Vacková Anna | SJI9854 | 65.02 | 6. | 65.02( 6) | ||||||
| 14 | Kropáčková Vendula | CHT0353 | 60.92 | 5. | 60.92( 5) | ||||||
| 15 | Boháčová Anna | CTB0051 | 26.29 | 7. | 26.29( 7) | ||||||
| 16 | Paulová Pavlína | CTB0551 | 21.08 | 6. | 21.08( 6) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepustilová Kateřina | OSN0550 | 262.41 | 1. | 96.81( 2) | 100.00( 1) | 65.60( P) | ||||
| 2 | Jirků Lucie | SJI8351 | 235.73 | 1. | 63.02( 3) | 100.00( 1) | 49.06( 4) | 23.65( 2) | |||
| 3 | Kysilková Rebeka | CHT9351 | 155.43 | 2. | 67.34( 3) | 88.09( 2) | |||||
| 4 | Nesrovnalová Iveta | JHB8952 | 133.33 | 1. | 100.00( 1) | 33.33( P) | |||||
| 4 | Marečková Ema | OSN0450 | 133.33 | 1. | 100.00( 1) | 33.33( P) | 0.00( P) | ||||
| 6 | Kaňáková Petra | SJI8751 | 123.36 | 1. | 0.00( 4) | 21.96( 4) | 1.40( 5) | 0.00( 3) | 100.00( 1) | ||
| 7 | Boučková Kristýna | SJI8650 | 104.74 | 2. | 41.24( 3) | 63.50( 2) | |||||
| 8 | Frýbová Eva | SJI0051 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | ||||||
| 9 | Vacková Anna | SJI9854 | 90.57 | 2. | 90.57( 2) | ||||||
| 10 | Krejsová Martina | CHT8152 | 86.30 | 3. | 86.30( 3) | ||||||
| 11 | Izdná Petra | SJI8350 | 78.41 | 2. | 78.41( 2) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulíčková Renata | SJI8057 | 409.47 | 1. | 100.00( 1) | 108.48( 1) | 95.93( 3) | 105.06( 1) | 75.74( 9) | ||
| 2 | Polednová Hana | RUZ8051 | 398.19 | 1. | 93.48( 4) | 98.09( 2) | 100.15( 2) | 106.47( 1) | 80.80( 2) | ||
| 3 | Kinštová Dominika | SJH8051 | 380.12 | 1. | 95.03( P) | 85.36( 8) | 92.85( 5) | 102.99( 1) | 89.25( 6) | 70.22( 4) | |
| 4 | Křížová Lenka | TTR8551 | 371.89 | 3. | 92.97( P) | 89.48( 5) | 96.86( 3) | 92.58( 4) | 72.93( 3) | ||
| 5 | Sadilkova Marie | CHT8852 | 361.90 | 4. | 87.77( 7) | 94.66( 4) | 96.31( 4) | 83.16( 7) | |||
| 6 | Korecká Lenka | CHT8053 | 350.71 | 3. | 70.62(11) | 96.85( 3) | 86.95( 6) | 96.29( 3) | |||
| 7 | Bartáková Petra | SJI8151 | 329.34 | 3. | 85.21( 3) | 78.63( 8) | 84.34( 7) | 81.16( 8) | |||
| 8 | Benešová Aneta | RUZ8450 | 310.40 | 4. | 84.10( 4) | 74.07(10) | 83.11( 8) | 66.13(10) | 69.12( 5) | ||
| 9 | Forstová Veronika | PZR8181 | 289.99 | 4. | 74.25( 4) | 53.90(12) | 72.50( P) | 89.34( 5) | |||
| 10 | Kratochvílová Stanislava | CHT8751 | 270.86 | 3. | 87.68( 3) | 88.01( 6) | 95.17( 5) | ||||
| 11 | Kubešová Eva | RUZ8151 | 251.81 | 5. | 70.52( 5) | 61.05( 5) | 42.85(15) | 58.49( 9) | 59.16(11) | 61.08(11) | |
| 12 | Chudíková Barbora | SJI7850 | 197.08 | 1. | 97.08( 2) | 100.00( 1) | |||||
| 13 | Slámová Petra | SJI8459 | 187.53 | 2. | 103.84( 2) | 83.69( 9) | |||||
| 14 | Sobotková Lenka | TTR8151 | 160.97 | 9. | 40.24( P) | 51.56(13) | 69.17( 9) | ||||
| 15 | Voráčková Lenka | OSN8555 | 142.65 | 1. | 106.99( 1) | 35.66( P) | 0.00( P) | ||||
| 16 | Kroupa Diana | TTR8156 | 125.75 | 2. | 94.31( 2) | 31.44( P) | |||||
| 17 | Šťastná Lenka | CTB8351 | 97.24 | 2. | 97.24( 2) | ||||||
| 18 | Nevrklová Martina | RUZ8053 | 93.12 | 12. | 26.17(16) | 45.45(12) | 21.50(14) | ||||
| 19 | Boučková Kristýna | SJI8650 | 92.75 | 10. | 44.83(14) | 23.35(10) | 24.57(13) | 0.00(16) | |||
| 20 | Nesrovnalová Iveta | JHB8952 | 87.23 | 10. | 21.81( P) | 65.42(10) | |||||
| 21 | Pásková Pavla | CHT8755 | 80.61 | 6. | 80.61( 6) | ||||||
| 22 | Paulová Hana | CTB7851 | 79.94 | 7. | 79.94( 7) | ||||||
| 23 | Krejsová Martina | CHT8152 | 58.14 | 12. | 58.14(12) | ||||||
| 24 | Jirků Lucie | SJI8351 | 30.26 | 13. | 30.26(13) | ||||||
| 25 | Binková Jana | CHT8651 | 24.51 | 6. | 14.33( 6) | 0.00(17) | 0.00(13) | 10.18(14) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benešová Iva | SJH7051 | 419.68 | 1. | 104.92( P) | 92.03( 4) | 104.33( 1) | 83.81( 6) | 100.22( 2) | 95.77( 3) | 110.21( 1) |
| 2 | Mazzarese Jana | SJI7854 | 397.25 | 2. | 97.09( 3) | 104.16( 2) | 81.30( 7) | 98.83( 3) | 97.17( 2) | ||
| 3 | Pařízková Kateřina | PZR7951 | 389.00 | 1. | 94.68( 3) | 89.43( 6) | 80.41( 9) | 97.25( P) | 107.06( 1) | 90.01( 5) | |
| 4 | Nešporová Marie | TTR7251 | 382.03 | 2. | 97.40( 2) | 95.51( P) | 95.23( 2) | 89.78( 5) | 93.89( 4) | ||
| 5 | Cíchová Pavlína | TTR7452 | 354.28 | 1. | 89.62( 4) | 88.57( P) | 36.91( 8) | 72.40(13) | 100.95( 1) | 75.14( 6) | 33.03( 7) |
| 6 | Blažková Alena | SJI7951 | 349.47 | 4. | 83.85( 7) | 84.21( 4) | 86.60( 6) | 94.81( 4) | |||
| 7 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 345.04 | 5. | 88.86( 5) | 90.24( 5) | 86.26( P) | 79.68(11) | 75.11(10) | ||
| 8 | Debefová Zuzana | SJI7751 | 328.05 | 3. | 62.19(10) | 28.49( 9) | 70.49( 6) | 68.65(14) | 80.55( 8) | 82.56( 5) | 94.45( 3) |
| 9 | Hofhanzlová Hana | RUZ7951 | 293.87 | 7. | 77.17( 9) | 63.08( 7) | 80.95( 8) | 72.67( 7) | |||
| 10 | Wurzelová Dana | OSN6654 | 267.52 | 1. | 104.12( 1) | 96.52( 4) | 66.88( P) | 0.00( P) | |||
| 11 | Potužníková Eva | SJH7652 | 248.13 | 2. | 62.03( P) | 98.80( 2) | 87.30( 4) | ||||
| 12 | Plachá Radka | STA7551 | 243.92 | 7. | 49.12(12) | 56.12( 8) | 62.49( 7) | 76.19(12) | |||
| 13 | Gregorová Lenka | SJH7853 | 221.73 | 7. | 55.43( P) | 79.75(10) | 86.55( 7) | ||||
| 14 | Janíčková Jitka | OSN7356 | 216.45 | 5. | 76.55( 5) | 85.79( 5) | 54.11( P) | 0.00( P) | |||
| 15 | Vítková Lenka | SJI7852 | 182.21 | 3. | 87.33( 6) | 94.88( 3) | |||||
| 16 | Petříčková Lenka | CTB7751 | 181.68 | 8. | 60.98(11) | 0.00(10) | 35.45(18) | 27.62(12) | 57.63( 8) | ||
| 17 | Kamenická Lenka | OSN6955 | 146.52 | 1. | 109.89( 1) | 36.63( P) | 0.00( P) | ||||
| 18 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 143.88 | 1. | 107.91( 1) | 35.97( P) | 0.00( P) | ||||
| 19 | Jelínková Marta | SJH7854 | 135.27 | 11. | 33.82( P) | 54.68(16) | 46.77(11) | ||||
| 20 | Tichá Jana | SJH6451 | 127.12 | 2. | 31.78( P) | 95.34( 2) | |||||
| 21 | Geffroy Sylva | BZR7550 | 126.64 | 9. | 48.30(17) | 78.34( 9) | |||||
| 22 | Dvořáčková Jana | OSN7850 | 122.01 | 3. | 91.51( 3) | 30.50( P) | 0.00( P) | ||||
| 23 | Brychtová Zuzana | JHB8053 | 111.77 | 8. | 83.83( 8) | 27.94( P) | |||||
| 24 | Vacková Petra | CHT7852 | 65.71 | 15. | 65.71(15) | ||||||
| 25 | Nevrklová Martina | RUZ8053 | 47.88 | 6. | 47.88( 6) | ||||||
| 26 | Cipryánová Alena | CTB7850 | 47.21 | 9. | 47.21( 9) | ||||||
| 27 | Suková Renata | PZR7352 | 36.07 | 10. | 27.05(10) | 9.02( P) | |||||
| 28 | Rachůnková Markéta | SJI7150 | 32.28 | 9. | 32.28( 9) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosecká Alena | PZR5654 | 396.57 | 1. | 97.43( 2) | 77.60( 2) | 100.00( 1) | 94.46( 2) | 99.14( P) | 100.00( 1) | |
| 2 | Voborníková Eva | CTB6851 | 354.29 | 1. | 86.02( 4) | 73.79( 3) | 91.27( 3) | 100.00( 1) | 77.00( 3) | ||
| 3 | Nechutová Alena | PZR6969 | 342.76 | 2. | 23.56( 4) | 96.75( 2) | 91.23( 4) | 85.69( P) | 69.09( 4) | ||
| 4 | Syslová Iva | TTR6151 | 336.23 | 2. | 84.06( P) | 84.75( 4) | 90.14( 5) | 77.28( 2) | 26.53( 5) | ||
| 5 | Čechová Zuzana | BZR6951 | 314.27 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 114.27( 1) | ||||
| 6 | Kučerová Vladimíra | CHT6460 | 150.07 | 3. | 67.16( 5) | 82.91( 6) | 0.00( 3) | ||||
| 7 | Wurzelová Dana | OSN6654 | 123.60 | 3. | 92.70( 3) | 30.90( P) | 0.00( P) | ||||
| 8 | Tichá Jana | SJH6451 | 118.21 | 2. | 29.55( P) | 88.66( 2) | |||||
| 9 | Juračková Jana | CHT6052 | 92.40 | 3. | 92.40( 3) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansová Alena | CHT5852 | 400.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||
| 2 | Rajnošková Marie | BZR6051 | 83.63 | 2. | 83.63( 2) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 400.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( P) | 100.00( 1) | |
| 2 | Orálková Libuše | TTR5351 | 247.61 | 1. | 61.90( P) | 100.00( 1) | 85.71( 2) | ||||
| 3 | Oulická Hana | TRT5350 | 69.88 | 3. | 69.88( 3) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uchytil Jonáš | SJI1802 | 834.59 | 1. | 210.42( 1) | 200.00( 1) | 224.17( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | ||
| 2 | Bloudíček Jakub | RUZ1500 | 717.69 | 2. | 176.35( 4) | 185.10( 3) | 179.58( 2) | 176.66( 2) | |||
| 3 | Moravec Adam | SJI1800 | 680.03 | 2. | 178.78( 2) | 172.59( 4) | 161.02( 3) | 167.64( 2) | |||
| 4 | Píša Jakub | STA1702 | 556.48 | 3. | 139.65( 5) | 91.59( 3) | 109.56( 5) | 151.08( 4) | 156.19( 4) | ||
| 5 | Šťastný Hynek | CTB1701 | 390.72 | 1. | 190.72( 2) | 200.00( 1) | |||||
| 6 | Matoušek Jan ml. | SJH1604 | 202.68 | 2. | 202.68( 2) | ||||||
| 7 | Bříza Vilém | TTR1701 | 198.71 | 3. | 173.52( 3) | 25.19( 4) | |||||
| 8 | Blažek Robin | SJI1700 | 186.90 | 3. | 186.90( 3) | ||||||
| 9 | Korecký Marek | CHT1701 | 162.11 | 5. | 19.33( 6) | 39.07( 6) | 29.74( 5) | 73.97( 5) | |||
| 10 | Vařeka Jiří | OSN1804 | 81.10 | 3. | 81.10( 3) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazzarese Aiden | SJI1502 | B | 792.86 | 1. | 205.45( 1) | 176.68( 5) | 186.83( 2) | 193.66( 3) | 206.92( 2) | ||
| 2 | Lauerman Jan | SJI1515 | B | 611.52 | 1. | 200.00( 1) | 204.46( 1) | 207.06( 1) | ||||
| 3 | Prošek Filip | SJI1401 | B | 609.59 | 1. | 200.31( 2) | 209.28( 1) | 200.00( 1) | ||||
| 4 | Matras Štěpán | CHT1402 | B | 588.49 | 1. | 189.21( 4) | 200.00( 1) | 199.28( 2) | ||||
| 5 | Kroupa Otto | TTR1402 | B | 506.89 | 2. | 62.12( 2) | 175.80( 6) | 96.58( 4) | 172.39( 4) | |||
| 6 | Bříza Leoš | TTR1403 | 493.23 | 4. | 178.37( 5) | 152.77( 6) | 162.09( 4) | |||||
| 7 | Dorážka Tadeáš | SJI1300 | 319.57 | 5. | 88.29( 8) | 77.20( 7) | 21.95( 5) | 132.13( 5) | ||||
| 8 | Fiala Tobias | SJI1301 | 319.12 | 3. | 194.25( 3) | 124.87( 6) | ||||||
| 9 | Dvořák Mikuláš | SJI1402 | 304.29 | 2. | 68.52(10) | 111.48( 6) | 124.29( 2) | |||||
| 10 | Makovský Josef | OSN1300 | 285.61 | 3. | 149.39( 3) | 136.22( 7) | ||||||
| 11 | Jakoubek Martin | SJI1400 | 272.82 | 3. | 89.02( 7) | 183.80( 3) | ||||||
| 12 | Melechovský Maxmilián | JHB1301 | 199.42 | 2. | 199.42( 2) | |||||||
| 13 | Šťastný Vilém | CTB1301 | 196.12 | 3. | 196.12( 3) | |||||||
| 14 | Kováč Jan | SJI1302 | 183.04 | 4. | 183.04( 4) | |||||||
| 15 | Beneš Petr | RUZ1301 | 176.47 | 7. | 75.72( 9) | 100.75( 7) | ||||||
| 16 | Glier Matyáš | OSN1313 | 170.73 | 5. | 170.73( 5) | |||||||
| 17 | Klíma Matouš | STA1303 | 119.83 | 8. | 119.83( 8) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knap Jakub | PZR0701 | B | 407.39 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 93.10( 5) | 105.54( 1) | 101.85( P) | 100.00( 1) | 100.00( 1) |
| 2 | Těthal Josef | SJH0805 | B | 378.93 | 1. | 94.73( P) | 91.86( 6) | 92.34( 4) | 100.00( 1) | |||
| 3 | Šimon Eduard | PZR0800 | B | 377.88 | 2. | 80.81( 2) | 100.18( 2) | 98.10( 2) | 94.47( P) | 85.13( 2) | 80.08( 3) | |
| 4 | Prášil Jakub | SJI0702 | 289.88 | 1. | 100.65( 1) | 96.35( 3) | 92.88( 2) | |||||
| 5 | Debef Alan | SJI0809 | 266.99 | 2. | 50.80( 4) | 76.81( 7) | 55.11( 2) | 81.85( 3) | 53.22( 4) | |||
| 6 | Blažek Cyril | SJH0701 | 244.76 | 4. | 61.19( P) | 93.63( 4) | 89.94( 6) | |||||
| 7 | Hudec David | SJI0806 | 112.88 | 3. | 22.86( 3) | 47.74( 5) | 42.28( 3) | |||||
| 8 | Wierer Jan | STA0701 | 101.94 | 2. | 33.13( 2) | 68.81( 7) | ||||||
| 9 | Prášil Adam | SJI0901 | 99.17 | 3. | 99.17( 3) | |||||||
| 10 | Jirků Ondřej | SJI0904 | 90.52 | 5. | 90.52( 5) | |||||||
| 11 | Venhoda Lukáš | SJI0801 | 76.70 | 8. | 76.70( 8) | |||||||
| 12 | Růžička Vojtěch | SJI0704 | 69.85 | 3. | 69.85( 3) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jirků František | SJI0600 | B | 397.09 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 91.79( 2) | 97.09( 2) | ||
| 2 | Novák Matyáš | CTB0601 | B | 263.94 | 2. | 86.41( 3) | 97.18( 2) | 80.35( 4) | ||||
| 3 | Prášil Jakub | SJI0702 | B | 208.57 | 1. | 108.57( 1) | 100.00( 1) | |||||
| 4 | Nešpor Jiří | TTR0502 | 205.32 | 2. | 71.92( 2) | 51.33( P) | 82.07( 3) | |||||
| 5 | Pavlas Martin | CTB0604 | 165.46 | 3. | 59.79( 5) | 40.98( 4) | 64.69( 3) | |||||
| 6 | Blažek Cyril | SJH0701 | 133.33 | 1. | 33.33( P) | 100.00( 1) | ||||||
| 7 | Potužník Viktor | SJH0504 | 129.79 | 2. | 32.45( P) | 97.34( 2) | ||||||
| 8 | Dvořáček Tomáš | OSN0505 | 116.09 | 2. | 87.07( 2) | 29.02( P) | ||||||
| 9 | Vítek Vojtěch | CHT0801 | 94.09 | 3. | 94.09( 3) | |||||||
| 10 | Jirků Ondřej | SJI0904 | 79.71 | 5. | 79.71( 5) | |||||||
| 11 | Venhauer Vojtěch | SJI0505 | 76.10 | 4. | 76.10( 4) | |||||||
| 12 | Vacek František | CHT0501 | 53.95 | 6. | 53.95( 6) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | SJH 1 | TTR 2 | JHB 3 | PBM 4 | PZR 5 | OSN 6 | OSN 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouza Michal | SJH0505 | 431.68 | 1. | 107.92( P) | 106.37( 1) | 99.27( 2) | 104.64( 1) | 103.12( 1) | 112.75( 1) | |
| 2 | Klusáček Jan | OSN9301 | 394.35 | 2. | 100.30( 2) | 98.67( 3) | 96.79( 3) | 98.59( P) | 0.00( P) | ||
| 3 | Cícha Matěj | TTR0102 | 380.47 | 1. | 101.21( 1) | 95.12( P) | 87.47( 4) | 80.88( 9) | 87.97( 6) | 96.17( 4) | 57.40( 5) |
