|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominová Julie | LPU0857 | B | OK Lokomotiva Pardubice | 23:48 | |
| 2. | Stašková Sofie | PBM0952 | A | TJ Spartak 1. brněnská | 24:55 | + 1:07 |
| 3. | Hýblová Eliška | JPV0952 | A | Oddíl OS SK Prostějov | 24:58 | + 1:10 |
| 4. | Vlková Ema | SJC0953 | A | Sportcentrum Jičín | 26:58 | + 3:10 |
| 5. | Syblíková Rozálie | ODV0856 | C | TJ Aero Odolena Voda | 27:38 | + 3:50 |
| 6. | Reichlová Pavla | KSU0888 | B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 27:45 | + 3:57 |
| 7. | Čivrná Eliška | VRL0851 | B | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 28:19 | + 4:31 |
| 8. | Nimshausová Helena | CHC0854 | B | K.O.B. Choceň | 28:52 | + 5:04 |
| 9. | Hermannová Natálie | MLA0851 | B | MLOK Mariánské Lázně | 30:02 | + 6:14 |
| 10. | Netopilová Simona | VAM0950 | B | OB Vamberk | 30:47 | + 6:59 |
| 11. | Pelantová Sára | ASU0850 | B | Magnus Orienteering | 34:39 | + 10:51 |
| 12. | Macháčková Kateřina | CHC0951 | B | K.O.B. Choceň | 36:23 | + 12:35 |
| 13. | Václavíková Stela | DKL0852 | C | KOB Kladno | 40:08 | + 16:20 |
| 14. | Špačková Karolína | SJH0854 | C | SOS Jindřichův Hradec | 40:14 | + 16:26 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosák Eliáš | PGP0704 | E | SK Praga | 18:22 | 8465 | |
| 2. | Štěpánek Jan | TBM0607 | R | KOS TJ Tesla Brno | 19:42 | + 1:20 | 7913 |
| 3. | Štábl Patrik | KSU0606 | A | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 20:10 | + 1:48 | 7720 |
| 4. | Volkov Maksym | TRI0708 | B | TJ TŽ Třinec | 21:31 | + 3:09 | 7161 |
| 5. | Šimek Vojtěch | LTP0601 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 23:16 | + 4:54 | 6437 |
| 6. | Černý Vojtěch | DKP0712 | B | Oddíl OB Kotlářka | 24:15 | + 5:53 | 6030 |
| 7. | Macek Vojtěch | ASU0748 | B | Magnus Orienteering | 30:29 | + 12:07 | 3451 |