| Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 850314.06.2025 | Žebříček B-Morava, oblastní žebříček | MOV | Ano | Ano |
| 2025-06-15 850515.06.2025 | Žebříček B-Morava, oblastní žebříček | MOV | Ano | Ano |
| 2025-09-06 822806.09.2025 | Kitl Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A, žebříček B-Morava, oblastní žebříček, WRE | KSU | Ano | Ano |
| 2025-09-27 905727.09.2025 | Oblastní žebříček | SFM | Ano | Ano |
| 2025-10-11 905811.10.2025 | Oblastní žebříček | SOP | Ano | Ano |
| 2025-10-19 905919.10.2025 | Oblastní žebříček | BFM | Ano | Ano |
| 2025-10-25 906025.10.2025 | Oblastní žebříček | SIT | Ano | Ano |
| 2025-11-01 906101.11.2025 | Oblastní žebříček | AOV | Ano | Ano |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surá Sára Eleanor | BFM1551 | 993.74 | 1. | 0.00( 3) | 209.16( 1) | 155.19( 2) | 189.95( 2) | 200.00( 1) | 83.90( 2) | 200.00( 1) | 194.63( 2) |
| 2 | Holcová Štěpánka | AOP1554 | 951.77 | 1. | 187.49( 3) | 200.00( 1) | 182.72( 2) | 200.00( 1) | 181.56( 2) | |||
| 3 | Tesařová Eva | AOP1650 | 587.39 | 3. | 158.40( 5) | 148.84( 3) | 67.00( 3) | 112.13( 4) | 101.02( 3) | |||
| 4 | Hudečková Vanda | AOP1551 | 574.80 | 1. | 200.00( 1) | 174.80( 4) | 200.00( 1) | |||||
| 5 | König Veronika | AOP1750 | 354.37 | 1. | 7.66( 6) | 146.71( 3) | 200.00( 1) | |||||
| 6 | Mokroszová Izabela | TRI1651 | 340.97 | 2. | 137.62( 2) | 203.35( 2) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesařová Lucie | AOP1451 | B | 1011.89 | 1. | 194.29( 2) | 183.73( 2) | 195.53( 3) | 203.32( 2) | 213.04( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | |
| 2 | Létalová Jana | SFM1450 | B | 1003.33 | 1. | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 196.11( 2) | 207.22( 1) | 200.00( 1) | |||
| 3 | Srovnalová Julie | SIT1351 | B | 728.95 | 2. | 143.99( 4) | 103.66( 5) | 178.06( 4) | 174.46( 2) | 128.78( 5) | |||
| 4 | Horáková Zuzana | AOP1452 | B | 609.26 | 3. | 179.18( 4) | 132.47( 5) | 150.58( 3) | 147.03( 4) | ||||
| 5 | Najdková Laura | BFM1351 | 575.83 | 1. | 200.00( 1) | 189.46( 3) | 186.37( 3) | ||||||
| 6 | Hudečková Vanda | AOP1551 | 541.07 | 2. | 160.60( 2) | 200.59( 2) | 179.88( 2) | ||||||
| 7 | Chodurová Nina | SFM1452 | 512.31 | 3. | 108.22( 3) | 155.20( 3) | 111.80( 6) | 137.09( 4) | |||||
| 8 | Novotná Rozálie | BFM1354 | 320.96 | 3. | 0.00( 4) | 114.53( 4) | 0.00( 7) | 127.95( 6) | 78.48( 3) | ||||
| 9 | Hudečková Adina | OOP1450 | 302.42 | 3. | 154.71( 5) | 147.71( 3) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biolková Julie | MOV1155 | B | 986.12 | 1. | 199.01( 2) | 189.76( 2) | 200.00( 1) | 157.21( 8) | 176.60( 3) | 169.04( 5) | 200.00( 1) | 197.35( 2) |
| 2 | Kotůlková Dorota | AOP1150 | B | 962.28 | 2. | 198.44( 2) | 192.22( 3) | 196.83( 3) | 186.57( 2) | 188.22( 3) | |||
| 3 | Mauritzová Anna | TRI1253 | B | 735.00 | 1. | 161.39( 4) | 197.18( 2) | 176.43( 3) | 200.00( 1) | ||||
| 4 | Burešová Sofie | BFM1153 | B | 682.97 | 3. | 188.49( 3) | 165.91( 7) | 175.50( 4) | 153.07( 4) | ||||
| 5 | Klose Kateřina | SFM1251 | B | 563.86 | 1. | 201.13( 2) | 156.74( 5) | 205.99( 1) | |||||
| 6 | Horálková Gabriela | MOV1150 | 484.18 | 1. | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 84.18( 9) | ||||||
| 7 | Ligocká Alžběta | SFM1252 | 391.96 | 1. | 191.96( 4) | 200.00( 1) | |||||||
| 8 | Laifertová Rút | AOP1153 | 384.23 | 2. | 186.75( 5) | 197.48( 2) | |||||||
| 9 | Prokešová Ema | SFM1253 | 361.11 | 3. | 194.73( 3) | 166.38( 6) | |||||||
| 10 | Hudečková Stella | OOP1150 | 336.68 | 4. | 150.41( 6) | 186.27( 4) | |||||||
| 11 | Urbanczyková Nela | TRI1150 | 300.92 | 4. | 176.88( 4) | 124.04( 5) | |||||||
| 12 | Létalová Eva | SFM1250 | 206.65 | 1. | 206.65( 1) | ||||||||
| 13 | Duspiva Magda | TRI1255 | 189.84 | 4. | 189.84( 4) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šamárková Amélie | AOP1052 | B | 518.36 | 1. | 108.37( 1) | 100.28( 2) | 100.71( 1) | 109.89( 1) | 99.11( 2) | |||
| 2 | Burešová Eliška | BFM0955 | B | 471.70 | 1. | 100.00( 1) | 102.80( 2) | 100.00( 1) | 62.00( 5) | 81.91( 6) | 86.99( 3) | ||
| 3 | Chudíková Magdalena | BFM1051 | B | 432.26 | 1. | 109.48( 1) | 88.97( 3) | 60.09( 6) | 83.63( 5) | 90.09( 4) | |||
| 4 | Urbánková Klára | MOV1053 | B | 395.96 | 3. | 55.20( 3) | 82.27( 4) | 71.35( 5) | 80.16( 4) | 64.54( 8) | 79.34( 4) | 82.84( 5) | |
| 5 | Máchová Barbora | BFM0952 | 344.70 | 2. | 79.67( 4) | 88.34( 4) | 103.13( 2) | 73.56( 6) | |||||
| 6 | Bokišová Johana | AOP1051 | 307.66 | 1. | 110.03( 1) | 98.95( 3) | 98.68( 3) | ||||||
| 7 | Pechlátová Klára | MOV0956 | 285.34 | 2. | 80.88( 2) | 87.71( 3) | 60.35( 9) | 56.40( 5) | |||||
| 8 | Laifertová Rút | AOP1153 | 202.54 | 1. | 100.33( 2) | 102.21( 1) | |||||||
| 9 | Švidrnochová Nela | OOP0950 | 141.59 | 3. | 56.74( 3) | 9.03( 6) | 32.68( 7) | 0.00(11) | 0.00( 7) | 43.14( 7) | |||
| 10 | Horálková Gabriela | MOV1150 | 120.78 | 6. | 15.92( 9) | 43.03(10) | 36.29( 6) | 25.54( 8) | |||||
| 11 | Tomanová Karolína | SIT1053 | 111.66 | 2. | 86.15( 2) | 0.00( 7) | 21.47( 8) | 4.04( 9) | |||||
| 12 | Skupieńová Eliška | SIT1151 | 102.66 | 2. | 102.66( 2) | ||||||||
| 13 | Labová Taťána | TRI0955 | 89.69 | 3. | 89.69( 3) | ||||||||
| 14 | Vellechová Eliška | AOV0951 | 74.44 | 5. | 59.55( 5) | 14.89( P) | |||||||
| 15 | Juřeníková Ema | MOV0951 | 66.54 | 7. | 66.54( 7) | ||||||||
| 16 | Hrubá Eliška | AOV1050 | 53.19 | 6. | 42.55( 6) | 10.64( P) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krhutová Anna | TRI0856 | B | 322.60 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 33.03( 5) | 89.57( 4) | ||||
| 2 | Walaská Klára | TRI0950 | B | 260.21 | 1. | 60.21( 4) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||||
| 3 | Štětínská Tereza | MOV0751 | B | 200.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | ||||||
| 4 | Labová Taťána | TRI0955 | 181.25 | 2. | 88.73( 2) | 92.52( 3) | |||||||
| 5 | Skupieńová Eliška | SIT1151 | 174.61 | 2. | 75.30( 3) | 99.31( 2) | |||||||
| 6 | Cymorková Julie | TRI0953 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janetzký Nikolas | AOP1503 | 1033.72 | 1. | 200.00( 1) | 226.08( 1) | 200.00( 1) | 200.63( 2) | 200.00( 1) | 207.01( 2) | 200.00( 1) | 200.00( 1) |
| 2 | Březina Jan Metoděj | AOP1602 | 918.57 | 2. | 148.84( 3) | 208.50( 2) | 170.12( 2) | 180.69( 6) | 179.17( 2) | 179.59( 4) | 170.62( 5) | |
| 3 | Křížek Jan | AOP1504 | 852.80 | 3. | 159.08( 5) | 184.60( 4) | 168.27( 3) | 153.75( 6) | 178.72( 4) | 162.13( 4) | ||
| 4 | Buček Tomáš | MOV1502 | 729.35 | 2. | 154.10( 2) | 164.25( 4) | 107.77( 7) | 136.84( 4) | 166.39( 5) | |||
| 5 | Ligocký Metoděj | SFM1700 | 682.55 | 3. | 37.61( 4) | 150.67( 6) | 183.28( 5) | 134.32( 5) | 176.67( 3) | |||
| 6 | Peterek Antonín | SOP1601 | 546.52 | 2. | 181.10( 3) | 184.35( 3) | 181.07( 2) | |||||
| 7 | Hudeczek Benjamín Teodor | OOP1501 | 536.12 | 2. | 191.46( 3) | 185.66( 2) | 159.00( 5) | |||||
| 8 | Podmol Vít | AOP1501 | 419.80 | 1. | 207.91( 1) | 211.89( 1) | ||||||
| 9 | Hudeček Bruno Vlk | AOP1800 | 165.42 | 3. | 165.42( 3) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotůlek Vít | AOP1301 | B | 1010.08 | 1. | 200.00( 1) | 206.79( 1) | 210.75( 1) | 200.00( 1) | 192.54( 2) | |||
| 2 | Bokiš Matěj | AOP1303 | B | 995.28 | 1. | 198.11( 2) | 190.56( 3) | 193.88( 2) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 203.29( 2) | ||
| 3 | Panna Matyáš | MOV1300 | B | 957.09 | 1. | 173.40( 3) | 195.10( 3) | 198.69( 2) | 176.05( 3) | 181.51( 3) | 172.16( 2) | 205.74( 1) | |
| 4 | Strouhal Matěj | AOP1305 | 874.47 | 2. | 179.31( 2) | 172.27( 4) | 172.88( 4) | 148.73( 4) | 159.04( 3) | 190.97( 3) | |||
| 5 | Walaski Vít | TRI1400 | 685.40 | 4. | 112.38( 4) | 158.91( 5) | 159.69( 5) | 82.78( 5) | 89.46( 5) | 164.96( 5) | |||
| 6 | Staněk Alexandr | MOV1302 | 498.56 | 2. | 103.75( 5) | 91.70( 4) | 163.78( 2) | 139.33( 6) | |||||
| 7 | Rychlý Jakub | KRN1500 | 358.50 | 1. | 158.50( 6) | 200.00( 1) | |||||||
| 8 | Ligocký Ondřej | SFM1401 | 279.92 | 5. | 150.78( 6) | 129.14( 5) | |||||||
| 9 | Rozsypal Michal | MOV1304 | 189.59 | 4. | 189.59( 4) | ||||||||
| 10 | Sebera Eduard | SFM1400 | 166.51 | 4. | 166.51( 4) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohoutek Jakub | AOP0908 | B | 427.53 | 1. | 100.00( 1) | 98.26( 2) | 90.69( 2) | 69.07( 2) | 69.51( 3) | |||
| 2 | Klose Albert | SFM1000 | B | 330.84 | 1. | 103.85( 1) | 78.23( 5) | 48.76( 3) | 100.00( 1) | ||||
| 3 | Létal Hynek | SFM1001 | B | 274.59 | 1. | 100.00( 1) | 83.98( 5) | 90.61( 3) | |||||
| 4 | Lettovský Jan | MOV1006 | B | 272.51 | 1. | 74.81( 3) | 100.00( 1) | 97.70( 3) | |||||
| 5 | Létal Jonáš | SFM0901 | 210.01 | 1. | 97.70( 3) | 112.31( 1) | |||||||
| 6 | Lukeš Matěj | MOV1007 | 180.65 | 1. | 80.65( 6) | 100.00( 1) | |||||||
| 7 | Špiller Vojtěch | AOP1003 | 165.11 | 2. | 88.88( 2) | 76.23( 3) | |||||||
| 8 | Hudeczek Samuel Jan | OOP1000 | 158.47 | 2. | 68.39( 8) | 90.08( 2) | |||||||
| 9 | Otta Tobiáš | BFM0903 | 123.06 | 2. | 98.45( 2) | 24.61( P) | |||||||
| 10 | Kawulok Matyáš | SIT1201 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | ||||||||
| 11 | Paulus Michal | TRI0906 | 97.08 | 2. | 97.08( 2) | ||||||||
| 12 | Berger Tomáš | MOV1002 | 85.73 | 4. | 85.73( 4) | ||||||||
| 13 | Velička Viktor | MOV0904 | 77.92 | 7. | 77.92( 7) | ||||||||
| 14 | Zielina Jakub | TRI1004 | 63.96 | 4. | 0.00(10) | 0.00( 8) | 13.12( 4) | 50.84( 4) | |||||
| 15 | Ceccaroni Nathan | AOP1005 | 50.74 | 5. | 0.00( 9) | 0.00( 7) | 0.00( 5) | 50.74( 5) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iagovkin Illia | MOV0704 | B | 200.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | ||||||
| 2 | Červinka Ondřej | BFM0806 | B | 165.73 | 1. | 100.00( 1) | 65.73( 2) | ||||||
| 3 | Vojkovský Václav | TRI0800 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) |