| Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 908522.03.2025 | Oblastní žebříček | BOR | Ano | Ano |
| 2025-03-29 908629.03.2025 | Oblastní žebříček | LTP | Ano | Ano |
| 2025-04-05 908705.04.2025 | Mistrovství oblasti ve sprintu | KUL | Ano | Ano |
| 2025-04-06 908806.04.2025 | Oblastní žebříček | DOK | Ano | Ano |
| 2025-04-26 908926.04.2025 | Mistrovství oblasti na krátké trati | VLI | Ano | Ano |
| 2025-05-03 909003.05.2025 | Oblastní žebříček (SAXBO) | CHA | Ano | Ano |
| 2025-05-04 909104.05.2025 | Oblastní žebříček (SAXBO) | CHA, 1VD | Ano | Ano |
| 2025-05-08 909208.05.2025 | Oblastní žebříček | TJN | Ano | Ano |
| 2025-05-08 909308.05.2025 | Oblastní žebříček | TJN | Ano | Ano |
| 2025-06-07 909407.06.2025 | Mistrovství oblasti na klasické trati | LLI | Ano | Ano |
| 2025-06-08 909508.06.2025 | Oblastní žebříček | LLI | Ano | Ano |
| 2025-09-13 909613.09.2025 | Oblastní žebříček | STB | Ano | Ano |
| 2025-09-27 909727.09.2025 | Oblastní žebříček | CHA | Ano | Ano |
| 2025-10-11 909811.10.2025 | Oblastní žebříček | LDC | Ano | Ano |
| 2025-10-12 909912.10.2025 | Oblastní žebříček | LDC | Ano | Ano |
| 2025-10-18 910018.10.2025 | Oblastní žebříček | TUV | Ano | Ano |
| 2025-11-02 910102.11.2025 | Oblastní žebříček | VLI | Ano | Ano |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | BOR 1 | LTP 2 | KUL 3 | DOK 4 | VLI 5 | CHA 6 | CHA+1VD 7 | TJN 8 | TJN 9 | LLI 10 | LLI 11 | STB 12 | CHA 13 | LDC 14 | LDC 15 | TUV 16 | VLI 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kašková Kateřina | CHA7850 | 1054.81 | 1. | 95.14( 4) | 108.54( 1) | 97.35( 4) | 95.89( P) | 81.37(10) | 90.69( 6) | 97.80( 2) | 83.27( 7) | 99.06( 2) | 0.00( P) | 97.26( 2) | 95.63( 3) | 83.56( 9) | 93.89( 4) | |||
| 2 | Dlabajová Alena | TUR8551 | 742.62 | 4. | 85.16( 6) | 76.50( 7) | 76.72(12) | 78.62( 9) | 90.65( 4) | 69.58(10) | 94.35( 4) | 90.54( 7) | 80.50( 7) | ||||||||
| 3 | Ježková Barbora | CHA8850 | 692.30 | 1. | 99.97( 2) | 70.15(13) | 62.94( P) | 86.17( 4) | 85.47( 6) | 91.49( 5) | 94.20( 3) | 101.91( 1) | 0.00( P) | ||||||||
| 4 | Lipenská Barbora | CHA0753 | 684.76 | 2. | 96.66( 6) | 89.92( 8) | 62.25( P) | 82.48( 9) | 95.48( 3) | 70.83( 6) | 89.84( 4) | 0.00( P) | 97.30( 2) | ||||||||
| 5 | Luštická Lucie | TUR8650 | 669.88 | 1. | 99.90( 2) | 98.03( 2) | 92.40( 3) | 83.70( 7) | 105.33( 1) | 93.56( 4) | 96.96( 3) | ||||||||||
| 6 | Janoušková Lucie | BOR9954 | 656.47 | 4. | 98.08( 5) | 83.55(13) | 84.63( 7) | 81.15(11) | 88.80( 7) | 81.07( 4) | 71.31( 6) | 67.88(13) | |||||||||
| 7 | Janatová Lucie | TJN8154 | 652.76 | 2. | 87.97( 7) | 77.60( 9) | 99.03( 3) | 99.80( 2) | 96.68( 3) | 100.87( 2) | 90.81( 5) | ||||||||||
| 8 | Poloprutská Markéta | VLI9251 | 584.03 | 1. | 106.88( 1) | 112.23( 1) | 104.99( 1) | 99.19( 2) | 107.65( 1) | 53.09( P) | |||||||||||
| 9 | Matyášová Kristýna | CHA0555 | 572.87 | 1. | 99.31( 3) | 52.08( P) | 0.00( P) | 106.07( 1) | 108.31( 1) | 101.36( 1) | 105.74( 1) | ||||||||||
| 10 | Rufferová Iva | TUR8354 | 534.22 | 3. | 85.05( 6) | 94.73( 5) | 92.33( 4) | 84.83( 5) | 79.51( 8) | 97.77( 3) | |||||||||||
| 11 | Skácelová Adéla | JJN0454 | 506.59 | 3. | 83.23( 7) | 94.68( 3) | 91.76( 7) | 90.97( 4) | 70.36( 6) | 75.59( 7) | |||||||||||
| 12 | Šritrová Lenka | TUR0250 | 489.98 | 8. | 72.26(11) | 57.51(16) | 54.38( 8) | 62.34(17) | 70.74(12) | 64.52(11) | 51.33(14) | 56.90(15) | |||||||||
| 13 | Dolejší Lenka | DOK7450 | 482.42 | 7. | 76.82(10) | 71.98(13) | 70.05( 7) | 46.77(15) | 86.01( 7) | 64.27(11) | 66.52( 8) | ||||||||||
| 14 | Johnová Lenka | DOK7350 | 450.88 | 4. | 88.37( 6) | 66.03(15) | 58.57( 8) | 95.39( 5) | 60.54(12) | 81.98( 4) | |||||||||||
| 15 | Kolaja Ehlerová Jana | VLI8055 | 425.25 | 8. | 66.32(12) | 62.61(13) | 63.89(14) | 68.05(13) | 73.07( 8) | 52.65(16) | 38.66( P) | ||||||||||
| 16 | Moravcová Petra | TUR9353 | 418.32 | 5. | 92.04( 6) | 85.39( 5) | 80.68( 6) | 84.67( 6) | 75.54( 6) | ||||||||||||
| 17 | Flossmannová Lucie | VLI0852 | 415.00 | 2. | 97.44( 2) | 99.66( 3) | 87.68( 5) | 92.49( 4) | 37.73( P) | ||||||||||||
| 18 | Kubecová Magdalena | STB0550 | 375.68 | 4. | 86.51( 5) | 84.88( 8) | 73.82(10) | 34.15( P) | 96.32( 4) | ||||||||||||
| 19 | Baierová Hana | TUR8989 | 373.95 | 8. | 79.26( 8) | 80.62(15) | 63.09(16) | 74.95(13) | 76.03(10) | ||||||||||||
| 20 | Kameníková Andrea | BOR9751 | 361.57 | 5. | 62.83(23) | 43.44(17) | 63.78(15) | 65.86(14) | 46.92(14) | 78.74( 5) | |||||||||||
| 21 | Juklíčková Zuzana | VLI8750 | 325.04 | 3. | 84.96(11) | 54.84(13) | 97.81( 3) | 57.88(14) | 29.55( P) | ||||||||||||
| 22 | Ryantová Jana | JJN8660 | 298.43 | 8. | 76.06( 8) | 83.14( 8) | 82.51( 8) | 56.72( 9) | |||||||||||||
| 23 | Wolfová Šárka | TUR9999 | 293.69 | 1. | 104.59( 1) | 92.22( 3) | 96.88( 2) | ||||||||||||||
| 24 | Omová Michaela | TUR8153 | 287.79 | 2. | 95.68( 3) | 100.26( 2) | 91.85( 5) | ||||||||||||||
| 25 | Černá Petra | LLI0250 | 287.56 | 11. | 50.24(15) | 75.57(19) | 62.67(16) | 72.94(11) | 26.14( P) | 0.00( P) | |||||||||||
| 26 | Nieke Patricia | TUR9552 | 286.17 | 2. | 95.37( 2) | 94.74( 3) | 96.06( 2) | ||||||||||||||
| 27 | Burešová Eliška | VLI0456 | 282.84 | 7. | 81.75(14) | 55.24( 7) | 76.30( 8) | 43.84(17) | 25.71( P) | ||||||||||||
| 28 | Havlová Adéla | BOR9161 | 280.76 | 3. | 84.36( 9) | 99.02( 4) | 97.38( 3) | ||||||||||||||
| 29 | Kopcová Michaela | VLI8456 | 278.01 | 5. | 88.58( 5) | 87.09( 5) | 77.07(11) | 25.27( P) | |||||||||||||
| 30 | Kubecová Kateřina | STB9999 | 264.44 | 6. | 86.83(10) | 24.04( P) | 87.62( 6) | 65.95(10) | |||||||||||||
| 31 | Pavlová Martina | LTP0151 | 245.19 | 10. | 43.43(16) | 22.29( P) | 48.76(20) | 41.62(10) | 43.46(17) | 45.63(15) | |||||||||||
| 32 | Šmausová Alena | TUR9751 | 239.83 | 1. | 100.72( 1) | 75.35(10) | 63.76(12) | ||||||||||||||
| 33 | Holasová Lucie | TUR8951 | 222.94 | 11. | 79.76(16) | 70.94(12) | 72.24(11) | ||||||||||||||
| 34 | Martanová Daniela | VLI7452 | 219.33 | 12. | 75.10(12) | 60.13(18) | 64.16(15) | 19.94( P) | |||||||||||||
| 35 | Zoubková Šárka | JJN0554 | 216.62 | 8. | 89.19( 8) | 69.32(22) | 58.11(17) | ||||||||||||||
| 36 | Paříková Iva | TUR0061 | 210.59 | 12. | 36.23(22) | 67.06(12) | 44.63(21) | 62.67(16) | |||||||||||||
| 37 | Šklíbová Michaela | TJN0153 | 204.57 | 9. | 87.58( 9) | 73.03(20) | 43.96(21) | ||||||||||||||
| 38 | Henychová Zuzana | VLI6151 | 189.55 | 7. | 42.15( 9) | 58.90(13) | 71.27( 7) | 17.23( P) | |||||||||||||
| 39 | Lamačová Kateřina | TUR0660 | 189.33 | 1. | 100.44( 1) | 88.89( 5) | |||||||||||||||
| 40 | Thořová Markéta | TUR9952 | 179.79 | 7. | 95.81( 7) | 83.98(12) | |||||||||||||||
| 41 | Novotná Barbora | TUR0552 | 177.45 | 3. | 84.22( 8) | 93.23( 3) | |||||||||||||||
| 42 | Lukavcová Ivana | SMR8754 | 169.86 | 4. | 93.46( 4) | 76.40( 6) | |||||||||||||||
| 43 | Rýdlová Adéla | JJN0151 | 169.78 | 6. | 84.46( 8) | 85.32( 6) | |||||||||||||||
| 44 | Kocmanová Adéla | BOR0752 | 162.39 | 9. | 73.99(11) | 88.40( 9) | |||||||||||||||
| 45 | Dolejší Kateřina | DOK0156 | 161.83 | 2. | 65.05(11) | 96.78( 2) | |||||||||||||||
| 46 | Balcarová Marie | VLI0658 | 159.68 | 5. | 70.84(21) | 74.32( 5) | 14.52( P) | ||||||||||||||
| 47 | Macharová Michaela | BOR9450 | 153.97 | 10. | 49.50(14) | 52.83(19) | 15.88(19) | 35.76(10) | |||||||||||||
| 48 | Riby Rose | DOK0052 | 149.87 | 11. | 64.75(13) | 85.12(11) | |||||||||||||||
| 49 | Březinová Antonie | CHA0851 | 146.21 | 9. | 74.62( 9) | 13.29( P) | 58.30( 9) | ||||||||||||||
| 50 | Skácelová Kateřina | JJN0550 | 145.92 | 5. | 67.23(10) | 78.69( 5) | |||||||||||||||
| 51 | Zabořilová Romana | JEN7457 | 145.56 | 9. | 75.92( 9) | 69.64(12) | |||||||||||||||
| 52 | Pecková Tereza | VLI0551 | 144.76 | 5. | 57.91(15) | 73.69( 5) | 13.16( P) | ||||||||||||||
| 53 | Pesničáková Soňa | JJN0451 | 130.70 | 8. | 58.02(14) | 72.68( 8) | |||||||||||||||
| 54 | Nožičková Eva | JJN0852 | 127.47 | 10. | 50.20(25) | 77.27(10) | |||||||||||||||
| 55 | Kočí Anna | FYD9451 | 121.83 | 9. | 80.29( 9) | 41.54(18) | |||||||||||||||
| 56 | Tomášková Radka | TUV7851 | 112.63 | 1. | 102.39( 1) | 10.24( P) | |||||||||||||||
| 57 | Novotná Karolína | TUR0853 | 108.96 | 1. | 108.96( 1) | ||||||||||||||||
| 58 | Pekařová Jana | TUR0252 | 108.59 | 1. | 108.59( 1) | ||||||||||||||||
| 59 | Žejdlíková Eliška | LTP0350 | 102.15 | 17. | 9.29( P) | 0.00(23) | 42.86(22) | 50.00(17) | |||||||||||||
| 60 | Heczková Anna | VLI0652 | 100.63 | 6. | 91.48( 6) | 9.15( P) | |||||||||||||||
| 61 | Tomášková Matilda | TUR0957 | 100.47 | 2. | 100.47( 2) | ||||||||||||||||
| 62 | Zabořilová Anna | TUR0951 | 87.90 | 4. | 87.90( 4) | ||||||||||||||||
| 63 | Marhanová Michaela | BOR8850 | 86.29 | 10. | 86.29(10) | ||||||||||||||||
| 64 | Baloghová Milena | JJN0750 | 77.33 | 17. | 77.33(17) | ||||||||||||||||
| 65 | Kábrtová Oldřiška | BOR8752 | 76.16 | 18. | 76.16(18) | ||||||||||||||||
| 66 | Žuchová Daniela | TJN9750 | 74.78 | 11. | 52.33(14) | 22.45(18) | 0.00(11) | ||||||||||||||
| 67 | Šákrová Šárka | BOR9051 | 73.04 | 9. | 73.04( 9) | ||||||||||||||||
| 68 | Hradcová Zuzana | CHA8852 | 69.77 | 20. | 6.34( P) | 50.83(20) | 0.00( P) | 12.60(20) | |||||||||||||
| 69 | Macháčková Barbora | FYD0051 | 68.65 | 20. | 54.58(24) | 14.07(20) | |||||||||||||||
| 70 | Večeřová Barbora | TJN8951 | 66.98 | 14. | 66.98(14) | ||||||||||||||||
| 71 | Auermüllerová Anna | STB0060 | 64.39 | 12. | 64.39(12) | ||||||||||||||||
| 72 | Balcarová Barbora | LLI9751 | 62.43 | 18. | 56.75(18) | 5.68( P) | 0.00( P) | ||||||||||||||
| 73 | Lejsková Dominika | CHA8951 | 61.86 | 13. | 56.24(13) | 5.62( P) | 0.00( P) | ||||||||||||||
| 74 | Houžvičková Kateřina | TUR0952 | 56.25 | 19. | 56.25(19) | ||||||||||||||||
| 75 | Vejstrková Martina | CHA9651 | 50.01 | 16. | 4.55( P) | 45.46(16) | 0.00( P) | ||||||||||||||
| 76 | Šípošová Karolína | FYD9852 | 46.97 | 15. | 46.97(15) | ||||||||||||||||
| 77 | Žuchová Nikola | TJN9352 | 43.22 | 17. | 43.22(17) | ||||||||||||||||
| 78 | Nedbálková Hana | BOR9750 | 33.30 | 18. | 33.30(18) | ||||||||||||||||
| 79 | Kořínková Zuzana | TUR9253 | 31.10 | 19. | 31.10(19) | ||||||||||||||||
| 80 | Jeřábková Nina | BOR0151 | 30.19 | 19. | 30.19(19) | ||||||||||||||||
| 81 | Menclová Anna | JEN0452 | 5.66 | 18. | 5.13(23) | 0.53(18) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | BOR 1 | LTP 2 | KUL 3 | DOK 4 | VLI 5 | CHA 6 | CHA+1VD 7 | TJN 8 | TJN 9 | LLI 10 | LLI 11 | STB 12 | CHA 13 | LDC 14 | LDC 15 | TUV 16 | VLI 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žejdlíková Eliška | LTP0350 | 407.04 | 1. | 37.00( P) | 100.00( 1) | 89.52( 2) | 88.78( 3) | 91.74( 2) | ||||||||||||
| 2 | Szenczi Kristýna | VLI8650 | 341.48 | 2. | 49.84( 8) | 52.35( 3) | 70.43( 2) | 59.79( 3) | 78.03( 4) | 31.04( P) | |||||||||||
| 3 | Vejstrková Martina | CHA9651 | 297.61 | 1. | 82.96( 5) | 27.06( P) | 87.59( 3) | 100.00( 1) | 0.00( P) | ||||||||||||
| 4 | Rejholcová Tereza | BOR0751 | 200.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||||||||||||||
| 4 | Kočí Anna | FYD9451 | 200.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||||||||||||||
| 6 | Havlová Adéla | BOR9161 | 195.74 | 1. | 95.74( 2) | 100.00( 1) | |||||||||||||||
| 7 | Chvojková Renata | BOR9350 | 143.40 | 1. | 0.00( 4) | 29.08( 2) | 14.32( 3) | 100.00( 1) | 0.00( 5) | ||||||||||||
| 8 | Legátová Alžběta | CHA9450 | 110.00 | 1. | 10.00( P) | 0.00( P) | 100.00( 1) | ||||||||||||||
| 9 | Nožičková Eva | JJN0852 | 103.74 | 1. | 103.74( 1) | ||||||||||||||||
| 10 | Baloghová Milena | JJN0750 | 101.32 | 2. | 101.32( 2) | ||||||||||||||||
| 11 | Jeřábková Nina | BOR0151 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | ||||||||||||||||
| 11 | Rejmanová Nikola | BOR0656 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | ||||||||||||||||
| 13 | Žaloudková Petra | JJN8751 | 99.50 | 2. | 99.50( 2) | ||||||||||||||||
| 14 | Šípošová Karolína | FYD9852 | 96.59 | 2. | 96.59( 2) | ||||||||||||||||
| 15 | Pražáková Nella | JJN0853 | 94.94 | 3. | 94.94( 3) | ||||||||||||||||
| 16 | Podoubská Adéla | JJN0650 | 89.63 | 4. | 89.63( 4) | ||||||||||||||||
| 17 | Šulcová Veronika | CHA8650 | 87.18 | 6. | 79.25( 6) | 7.93( P) | 0.00( P) | ||||||||||||||
| 18 | Macháčková Barbora | FYD0051 | 71.40 | 4. | 71.40( 4) | ||||||||||||||||
| 19 | Hradcová Zuzana | CHA8852 | 67.22 | 7. | 61.11( 7) | 6.11( P) | 0.00( P) | ||||||||||||||
| 20 | Jeřábková Ema | BOR9957 | 58.83 | 2. | 58.83( 2) | ||||||||||||||||
| 21 | Macharová Michaela | BOR9450 | 54.01 | 2. | 54.01( 2) | ||||||||||||||||
| 22 | Menclová Anna | JEN0452 | 20.12 | 3. | 20.12( 3) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | BOR 1 | LTP 2 | KUL 3 | DOK 4 | VLI 5 | CHA 6 | CHA+1VD 7 | TJN 8 | TJN 9 | LLI 10 | LLI 11 | STB 12 | CHA 13 | LDC 14 | LDC 15 | TUV 16 | VLI 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehasilová Zuzana | BOR7150 | 1068.89 | 1. | 97.17( P) | 96.13( 2) | 100.00( 1) | 87.51( 4) | 88.80( 4) | 91.73( 3) | 85.56( 3) | 93.69( 2) | 100.00( 1) | 97.17( 2) | 110.73( 1) | 73.15(10) | 83.72( 3) | 95.16( 2) | 88.13( 3) | 98.31( 2) | 75.66( 3) |
| 2 | Seemann Anna | KDZ8750 | 1068.42 | 1. | 93.85( 2) | 112.89( 1) | 81.75( 5) | 91.73( 3) | 100.00( 1) | 87.18( 2) | 100.00( 1) | 94.07( 2) | 100.00( 1) | 96.66( 2) | 71.31(11) | 86.86( 2) | 82.36( 5) | 91.83( 2) | 94.57( 3) | 92.82( 2) | |
| 3 | Lejsková Dominika | CHA8951 | 911.98 | 1. | 81.47( 4) | 88.52( 3) | 86.40( 6) | 82.91( P) | 100.00( 1) | 81.77( 8) | 0.00( P) | 90.91( 4) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | ||||||
| 4 | Kolmanová Josefa | LTP8653 | 459.16 | 3. | 41.74( P) | 55.86( 5) | 92.61( 3) | 87.64( 5) | 93.43( 3) | 87.88( 4) | |||||||||||
| 5 | Koníčková Pavla | CHA9050 | 439.55 | 1. | 100.00( 1) | 90.98( 3) | 97.28( 2) | 39.96( P) | 80.68( 4) | 30.65( 8) | 0.00( P) | ||||||||||
| 6 | Šulcová Veronika | CHA8650 | 342.28 | 3. | 69.66( 7) | 31.12( P) | 91.72( 3) | 87.96( 5) | 61.82(12) | 0.00( P) | |||||||||||
| 7 | Marhanová Michaela | BOR8850 | 317.14 | 1. | 112.06( 1) | 93.68( 3) | 111.40( 1) | ||||||||||||||
| 8 | Holasová Lucie | TUR8951 | 274.85 | 1. | 88.60( 4) | 86.25( 6) | 100.00( 1) | ||||||||||||||
| 9 | Ryantová Jana | JJN8660 | 195.51 | 2. | 96.21( 2) | 99.30( 2) | |||||||||||||||
| 10 | Šákrová Šárka | BOR9051 | 190.78 | 2. | 98.78( 2) | 92.00( 4) | |||||||||||||||
| 11 | Vaňková Saša | LDC8550 | 138.60 | 4. | 70.53( 6) | 31.61( 8) | 23.86( 4) | 12.60( P) | 0.00( P) | ||||||||||||
| 12 | Heczková Bohdana | VLI7750 | 125.62 | 1. | 114.20( 1) | 11.42( P) | |||||||||||||||
| 13 | Luštická Lucie | TUR8650 | 107.02 | 1. | 107.02( 1) | ||||||||||||||||
| 14 | Synková Petra | DOK7950 | 86.76 | 5. | 86.76( 5) | ||||||||||||||||
| 15 | Kurková Martina | SMR8850 | 84.28 | 7. | 84.28( 7) | ||||||||||||||||
| 16 | Reslová Lenka | JJN8750 | 83.91 | 7. | 83.91( 7) | ||||||||||||||||
| 17 | Hradcová Zuzana | CHA8852 | 81.15 | 9. | 7.38( P) | 73.77( 9) | 0.00( P) | ||||||||||||||
| 18 | Kufel Agata | TUR8857 | 56.20 | 6. | 56.20( 6) | ||||||||||||||||
| 19 | Tůmová Kamila | TUR8858 | 53.68 | 5. | 53.68( 5) | ||||||||||||||||
| 20 | Szenczi Kristýna | VLI8650 | 43.42 | 7. | 39.47( 7) | 3.95( P) | |||||||||||||||
| 21 | Mrózková Vendula | KDZ9050 | 39.08 | 13. | 39.08(13) | ||||||||||||||||
| 22 | Neradová Eva | LIT8951 | 38.80 | 6. | 38.80( 6) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | BOR 1 | LTP 2 | KUL 3 | DOK 4 | VLI 5 | CHA 6 | CHA+1VD 7 | TJN 8 | TJN 9 | LLI 10 | LLI 11 | STB 12 | CHA 13 | LDC 14 | LDC 15 | TUV 16 | VLI 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Křtěnská Leontina | BOR4650 | 1099.90 | 1. | 100.00( 1) | 81.11( 3) | 100.00( 1) | 99.90( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||||
| 2 | Pospíšilová Jana | LDC4451 | 487.45 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 92.43( 2) | 78.57( 3) | 72.14( 2) | 44.31( P) | 0.00( P) | ||||||||||
| 3 | Kašková Eva | CHA4650 | 388.38 | 1. | 99.49( 2) | 74.43( 3) | 100.00( 1) | 35.31( P) | 79.15( 2) | 0.00( 5) | 0.00( P) | ||||||||||
| 4 | Neradová Alena | LIT5051 | 197.59 | 1. | 97.59( 2) | 100.00( 1) | |||||||||||||||
| 5 | Vokálová Pavla | CHA4951 | 6.22 | 4. | 0.57( P) | 5.65( 4) | 0.00( P) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | BOR 1 | LTP 2 | KUL 3 | DOK 4 | VLI 5 | CHA 6 | CHA+1VD 7 | TJN 8 | TJN 9 | LLI 10 | LLI 11 | STB 12 | CHA 13 | LDC 14 | LDC 15 | TUV 16 | VLI 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiselt Jan | LTP8801 | 652.45 | 1. | 59.31( P) | 78.79( 3) | 88.12( 2) | 64.23( 3) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 64.59( 6) | 97.41( 3) | |||||||||
| 2 | Hájek Vojtěch | TJN9502 | 497.91 | 2. | 78.43( 3) | 53.97( 4) | 83.93( 2) | 98.52( 3) | 89.89( 2) | 93.17( 4) | |||||||||||
| 3 | Klein Martin | LTP0404 | 452.33 | 1. | 100.00( 1) | 41.12( P) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 111.21( 1) | ||||||||||||
| 4 | Maškarinec Štěpán | VLI0304 | 362.36 | 1. | 29.52( 4) | 46.70( 2) | 31.29( 4) | 100.00( 1) | 78.77( 3) | 43.14( 4) | 32.94( P) | ||||||||||
| 5 | Pávek Petr | BOR9008 | 357.55 | 1. | 99.57( 2) | 75.71( 4) | 100.00( 1) | 82.27( 5) | |||||||||||||
| 6 | Pavel Martin | JJN0004 | 238.68 | 1. | 52.65( 2) | 100.00( 1) | 86.03( 2) | ||||||||||||||
| 7 | Šašek Jan | LTP0301 | 220.00 | 1. | 20.00( P) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | ||||||||||||||
| 8 | Riby Thomas | DOK0201 | 188.00 | 2. | 89.05( 3) | 98.95( 2) | |||||||||||||||
| 9 | Kadečka Adam | JEN9601 | 186.00 | 3. | 34.78( 3) | 70.00( 4) | 81.22( 3) | ||||||||||||||
| 10 | Dejnožka Vojtěch | TJN0300 | 172.64 | 2. | 98.91( 2) | 73.73( 5) | |||||||||||||||
| 11 | Nejman Stanislav | TUR9500 | 165.57 | 1. | 65.57( 2) | 100.00( 1) | |||||||||||||||
| 12 | Bumbálek Štěpán | CHA0401 | 114.02 | 1. | 10.37( P) | 0.00( P) | 103.65( 1) | ||||||||||||||
| 13 | Janoušek Slávek | BOR0400 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | ||||||||||||||||
| 14 | Zabořil Vojtěch | TUR0110 | 99.74 | 2. | 99.74( 2) | ||||||||||||||||
| 15 | Kučerka Jan | LIT8002 | 80.35 | 6. | 80.35( 6) | ||||||||||||||||
| 16 | Koníček Jakub | CHA9000 | 53.28 | 3. | 48.44( 3) | 4.84( P) | 0.00( P) | ||||||||||||||
| 17 | Pavlík Ondřej | LIT0101 | 11.10 | 4. | 11.10( 4) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | BOR 1 | LTP 2 | KUL 3 | DOK 4 | VLI 5 | CHA 6 | CHA+1VD 7 | TJN 8 | TJN 9 | LLI 10 | LLI 11 | STB 12 | CHA 13 | LDC 14 | LDC 15 | TUV 16 | VLI 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beránek Miroslav | BOR3900 | 1075.08 | 1. | 70.05( 2) | 94.90( 3) | 98.36( 2) | 85.67( 3) | 34.80( 4) | 96.15( 3) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 48.94( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 67.16( 2) | 45.59( 4) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |
| 2 | Folprecht Eduard | TUR4301 | 654.80 | 1. | 50.81( 3) | 106.74( 1) | 100.00( 1) | 94.02( 2) | 8.91( 5) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 94.32( 2) | |||||||||
| 3 | Venuš Jaroslav | BOR3800 | 570.38 | 1. | 100.00( 1) | 99.08( 2) | 99.25( 2) | 97.11( 2) | 75.02( 3) | 52.02( 4) | 47.90( 3) | ||||||||||
| 4 | Novotný František | PUL4200 | 526.20 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 70.13( 2) | 89.74( 4) | 66.33( 2) | |||||||||||
| 5 | Petrželka Pavel | TJN3800 | 381.92 | 1. | 100.00( 1) | 53.13( 5) | 85.94( 2) | 53.68( 3) | 89.17( 2) | ||||||||||||
| 6 | Picek Jan | TJN4000 | 180.51 | 1. | 30.76( 5) | 9.15( 3) | 4.25( 5) | 36.35( 3) | 100.00( 1) | ||||||||||||
| 7 | Kraus Jan | LLI4501 | 114.73 | 4. | 39.94( 6) | 10.43( P) | 0.00( P) | 64.36( 4) | |||||||||||||
| 8 | Křtěnský Jaroslav | BOR3600 | 81.06 | 2. | 81.06( 2) |