|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Komárková Ondřejka | VYS1350 | Oblast Vysočina | 16:40 | + 0:07 | |
| 5. | Krejsová Markéta | VYS1352 | Oblast Vysočina | 20:16 | + 4:42 | |
| 2. | Lauermanová Eva | VYS1351 | Oblast Vysočina | 17:05 | + 0:08 | |
| 2. | Křížová Ema | JMO1358 | Jihomoravská oblast | 16:34 | + 0:01 | |
| 6. | Pala Barbora | JMO1350 | Jihomoravská oblast | 20:20 | + 4:46 | |
| 3. | Tomíčková Ivana | JMO1364 | Jihomoravská oblast | 17:48 | + 0:51 | |
| 6. | Schindlerová Beáta | POB1354 | Pražská oblast | 17:43 | + 1:10 | |
| 2. | Janečková Eliška | POB1450 | Pražská oblast | 15:52 | + 0:18 | |
| 10. | Wiedermannová Maja | POB1356 | Pražská oblast | 23:29 | + 6:32 | |
| 1. | Kárníková Alžběta | LPU1354 | OK Lokomotiva Pardubice | 16:33 | ||
| 4. | Janková Klára | CHC1351 | K.O.B. Choceň | 18:28 | + 2:54 | |
| 8. | Fenclová Zuzana | LPU1454 | OK Lokomotiva Pardubice | 22:53 | + 5:56 | |
| 4. | Ptáčková Lucie | JMO1372 | Jihomoravská oblast | 16:45 | + 0:12 | |
| 11. | Vedrová Anika | JMO1354 | Jihomoravská oblast | 23:56 | + 8:22 | |
| 5. | Šťastná Vendula | JMO1384 | Jihomoravská oblast | 21:38 | + 4:41 | |
| 5. | Hakenová Kateřina | STH1451 | SK Studenec | 16:50 | + 0:17 | |
| 14. | Žemličková Viktorie | LPU1451 | OK Lokomotiva Pardubice | 26:36 | + 11:02 | |
| 4. | Holcová Barbora | LPU1357 | OK Lokomotiva Pardubice | 19:48 | + 2:51 | |
| 11. | Doušková Daniela | JMO1355 | Jihomoravská oblast | 21:52 | + 5:19 | |
| 10. | Kozmonová Sára | JMO1550 | Jihomoravská oblast | 21:33 | + 5:59 | |
| 6. | Pala Tereza | JMO1552 | Jihomoravská oblast | 21:40 | + 4:43 | |
| 16. | Lukešová Hana | SHK1351 | OK Slavia Hradec Králové | 25:02 | + 8:29 | |
| 3. | Kuhnová Šárka | LPU1356 | OK Lokomotiva Pardubice | 17:25 | + 1:51 | |
| 7. | Horáčková Alžběta | LPU1358 | OK Lokomotiva Pardubice | 22:40 | + 5:43 | |
| 8. | Zofová Taťána | JEO1454 | Ještědská oblast | 20:11 | + 3:38 | |
| 7. | Hanušová Lenka | JEO1352 | Ještědská oblast | 20:43 | + 5:09 | |
| 12. | Havlová Aneta | JEO1455 | Ještědská oblast | 27:40 | + 10:43 | |
| 10. | Bednaříková Eva | POB1551 | Pražská oblast | 21:38 | + 5:05 | |
| 12. | Puchernová Adéla | POB1650 | Pražská oblast | 24:36 | + 9:02 | |
| 9. | Rýdlová Eva | POB1355 | Pražská oblast | 23:09 | + 6:12 | |
| 15. | Collis Helena Ruth | POB1451 | Pražská oblast | 24:51 | + 8:18 | |
| 8. | Sedláková Helena | POB1350 | Pražská oblast | 21:08 | + 5:34 | |
| 14. | Peloušková Barbora | POB1452 | Pražská oblast | 35:58 | + 19:01 | |
| 14. | Špačková Kateřina | JIL1354 | OK Jilemnice | 24:47 | + 8:14 | |
| 17. | Šedová Soňa | LPU1360 | OK Lokomotiva Pardubice | 30:52 | + 15:18 | |
| 15. | Papadopoulos Valerie | ZCO1451 | Západočeská oblast | 44:01 | + 27:04 | |
| 12. | Vlčková Barbora | HAN1450 | Hanácká oblast | 21:57 | + 5:24 | |
| 18. | Bublová Matylda | HAN1550 | Hanácká oblast | 46:50 | + 31:16 | |
| 16. | Krejčí Julie | HAN1551 | Hanácká oblast | 46:02 | + 29:05 | |
| 9. | Jedličková Michaela | SHK1350 | OK Slavia Hradec Králové | 21:24 | + 4:51 | |
| 16. | Hovorková Nikol | LPU1353 | OK Lokomotiva Pardubice | 29:27 | + 13:53 | |
| Mayerová Anna | SHK1450 | OK Slavia Hradec Králové | DISK | |||
| Čeřovská Eliška | HAN1350 | Hanácká oblast | DISK | |||
| 13. | Zapletalová Marie | HAN1354 | Hanácká oblast | 26:33 | + 10:59 | |
| Mikušová Kateřina | HAN1353 | Hanácká oblast | DISK | |||
| Létalová Jana | MSK1450 | Moravskoslezský kraj | DISK | |||
| 9. | Hudečková Vanda | MSK1550 | Moravskoslezský kraj | 21:08 | + 5:34 | |
| 11. | Horáková Zuzana | MSK1453 | Moravskoslezský kraj | 25:32 | + 8:35 | |
| 13. | Jedličková Alžběta | ZCO1353 | Západočeská oblast | 22:59 | + 6:26 | |
| Páníková Emma | ZCO1652 | Západočeská oblast | DISK | |||
| 13. | Šperlová Marie | ZCO1651 | Západočeská oblast | 32:34 | + 15:37 | |
| Matoušková Ester | ZCO1650 | Západočeská oblast | DISK | |||
| 15. | Nováková Yasmin | ZCO1450 | Západočeská oblast | 27:53 | + 12:19 | |
| 0. | Hynková Johanna | ZCO1750 | Západočeská oblast | 0:00 | + -16:0-57 | |
| 7. | Vlčková Alžběta | VAL1351 | Valašská oblast | 18:53 | + 2:20 | |
| 1. | Chodúrová Elena | VAL1391 | Valašská oblast | 15:34 | ||
| Zapletalová Veronika | VAL1452 | Valašská oblast | DISK | |||
| Nehasilová Anna | JEO1451 | Ještědská oblast | DISK | |||
| Kučerková Adéla | JEO1452 | Ještědská oblast | DISK | |||
| 1. | Horáčková Eliška | JEO1450 | Ještědská oblast | 16:57 | ||
| 17. | Peteráč Jindřich | JEO1503 | Ještědská oblast | 25:15 | + 8:42 | |
| 19. | Valešová Marie | JJN1459 | Team Jizerky | 48:17 | + 32:43 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rodová Anežka | POB1159 | Pražská oblast | 16:05 | ||
| 1. | Ptáčková Lucie | POB1250 | Pražská oblast | 14:23 | ||
| 4. | Zavadilová Adéla | POB1161 | Pražská oblast | 17:21 | + 2:19 | |
| 9. | Korbelová Eliška | PHK1253 | OK 99 Hradec Králové | 17:36 | + 1:31 | |
| 2. | Šolcová Elsa | SJC1152 | Sportcentrum Jičín | 16:37 | + 2:14 | |
| 3. | Korbelová Tereza | PHK1254 | OK 99 Hradec Králové | 17:08 | + 2:06 | |
| 13. | Magazu Sophia | STC1153 | Středočeská oblast | 19:00 | + 2:55 | |
| 4. | Blehová Barbora | STC1155 | Středočeská oblast | 17:45 | + 3:22 | |
| 1. | Šáchová Lucie | STC1161 | Středočeská oblast | 15:02 | ||
| 4. | Ligocká Alžběta | MSK1253 | Moravskoslezský kraj | 16:35 | + 0:30 | |
| 7. | Prokešová Ema | MSK1254 | Moravskoslezský kraj | 19:08 | + 4:45 | |
| 2. | Létalová Eva | MSK1250 | Moravskoslezský kraj | 16:14 | + 1:12 | |
| 7. | Öner Eda | POB1157 | Pražská oblast | 17:25 | + 1:20 | |
| 5. | Mrázková Berta | POB1160 | Pražská oblast | 17:52 | + 3:29 | |
| 7. | Maroušková Julie | POB1254 | Pražská oblast | 18:30 | + 3:28 | |
| 2. | Klusáčková Dorota | VYS1150 | Oblast Vysočina | 16:10 | + 0:05 | |
| 6. | Lubasová Nela | VYS1155 | Oblast Vysočina | 18:31 | + 4:08 | |
| 10. | Klusáčková Johana | VYS1151 | Oblast Vysočina | 20:25 | + 5:23 | |
| 10. | Šperlová Kateřina | ZCO1352 | Západočeská oblast | 18:51 | + 2:46 | |
| 9. | Urbánková Lucie | ZCO1152 | Západočeská oblast | 19:38 | + 5:15 | |
| 5. | Turková Klára | ZCO1156 | Západočeská oblast | 18:01 | + 2:59 | |
| 6. | Bolinová Evelína | POB1169 | Pražská oblast | 17:08 | + 1:03 | |
| 15. | Rakovcová Zuzana | POB1173 | Pražská oblast | 21:42 | + 7:19 | |
| 6. | Hrušková Gabriela | POB1171 | Pražská oblast | 18:08 | + 3:06 | |
| 14. | Chotěnovská Nela | HJL1153 | OB T.J. Sokol Horní Jelení | 19:06 | + 3:01 | |
| 12. | Hepnerová Tereza | PHK1155 | OK 99 Hradec Králové | 20:19 | + 5:56 | |
| 8. | Zvěřinová Nina | LPU1253 | OK Lokomotiva Pardubice | 19:11 | + 4:09 | |
| 5. | Abrahamová Kateřina | POB1170 | Pražská oblast | 16:37 | + 0:32 | |
| 16. | Mrázová Lucie | POB1251 | Pražská oblast | 21:50 | + 7:27 | |
| 11. | Tomešová Evelína | POB1152 | Pražská oblast | 20:29 | + 5:27 | |
| 11. | Komárková Radka | VYS1152 | Oblast Vysočina | 18:53 | + 2:48 | |
| 13. | Voráčková Anežka | VYS1250 | Oblast Vysočina | 20:35 | + 6:12 | |
| 12. | Havlíčková Hana | VYS1154 | Oblast Vysočina | 20:32 | + 5:30 | |
| 12. | Slámová Emílie Inka | VAL1253 | Valašská oblast | 18:58 | + 2:53 | |
| 3. | Nešporová Viktorie Anna | VAL1159 | Valašská oblast | 16:46 | + 2:23 | |
| 19. | Hořínková Ema | VAL1257 | Valašská oblast | 29:49 | + 14:47 | |
| 3. | Heczková Emma | JEO1250 | Ještědská oblast | 16:16 | + 0:11 | |
| 17. | Kubešová Eliška | JEO1156 | Ještědská oblast | 22:17 | + 7:54 | |
| 18. | Valešová Meda | JEO1257 | Ještědská oblast | 28:39 | + 13:37 | |
| 15. | Klose Kateřina | MSK1252 | Moravskoslezský kraj | 21:10 | + 5:05 | |
| 19. | Biolková Julie | MSK1155 | Moravskoslezský kraj | 27:43 | + 13:20 | |
| 13. | Skupieńová Eliška | MSK1151 | Moravskoslezský kraj | 21:09 | + 6:07 | |
| 17. | Nevrklová Adéla | VYS1254 | Oblast Vysočina | 22:24 | + 6:19 | |
| 14. | Otrubová Veronika | HAN1250 | Hanácká oblast | 20:35 | + 6:12 | |
| 17. | Vrdlovcová Stella | JIL1252 | OK Jilemnice | 28:18 | + 13:16 | |
| 20. | Helmeczi Ema | LPU1166 | OK Lokomotiva Pardubice | 24:29 | + 8:24 | |
| 11. | Krykorková Zuzana | SJC1153 | Sportcentrum Jičín | 20:12 | + 5:49 | |
| 16. | Vaňátková Thea | LTU1150 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 28:14 | + 13:12 | |
| 21. | Stacke Viktorie | VAL1281 | Valašská oblast | 26:02 | + 9:57 | |
| 18. | Štěpánková Adéla | VAL1250 | Valašská oblast | 25:51 | + 11:28 | |
| 14. | Zapletal Martin | VAL1202 | Valašská oblast | 22:27 | + 7:25 | |
| 18. | Krsová Anna | ZCO1254 | Západočeská oblast | 22:26 | + 6:21 | |
| 22. | Gössnitzerová Alexandra | ZCO1256 | Západočeská oblast | 33:45 | + 19:22 | |
| 15. | Hynková Anna | ZCO1253 | Západočeská oblast | 23:51 | + 8:49 | |
| 16. | Procházková Aneta | POB1154 | Pražská oblast | 21:49 | + 5:44 | |
| 23. | Čurdová Anna | POB1352 | Pražská oblast | 34:23 | + 20:00 | |
| 20. | Collis Emma Tereza | POB1252 | Pražská oblast | 36:23 | + 21:21 | |
| Křížová Magdalena | LPU1257 | OK Lokomotiva Pardubice | DISK | |||
| 8. | Odvodyová Nikola | LPU1252 | OK Lokomotiva Pardubice | 19:34 | + 5:11 | |
| 9. | Šedová Natálie | LPU1260 | OK Lokomotiva Pardubice | 20:10 | + 5:08 | |
| 19. | Kolářová Zuzana | STC1253 | Středočeská oblast | 22:27 | + 6:22 | |
| 21. | Stará Anna | STC1354 | Středočeská oblast | 32:10 | + 17:47 | |
| Lorencová Kateřina | STC1261 | Středočeská oblast | DISK | |||
| 8. | Broschová Alžběta | JMO1151 | Jihomoravská oblast | 17:27 | + 1:22 | |
| 10. | Schwabová Barbora | JMO1188 | Jihomoravská oblast | 19:55 | + 5:32 | |
| Beránková Kamila | JMO1152 | Jihomoravská oblast | DISK | |||
| 22. | Šaňáková Anna | HAN1352 | Hanácká oblast | 30:36 | + 14:31 | |
| 20. | Jiráček Tomáš | HAN1600 | Hanácká oblast | 31:47 | + 17:24 | |
| MS | Kindl Miroslav | HAN7900 | Hanácká oblast | 27:30 | + 12:28 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Vítek Michal | PHK1402 | OK 99 Hradec Králové | 14:58 | + 0:36 | |
| 1. | Hepner Martin | PHK1501 | OK 99 Hradec Králové | 15:02 | ||
| 5. | Udržal Lukáš | LPU1303 | OK Lokomotiva Pardubice | 15:17 | + 0:42 | |
| 3. | Matějů Josef | JEO1300 | Ještědská oblast | 15:13 | + 0:51 | |
| 2. | Votava Jan | JEO1400 | Ještědská oblast | 15:30 | + 0:28 | |
| 2. | Drbohlav Marek | JEO1401 | Ještědská oblast | 14:38 | + 0:03 | |
| 8. | Duda Wiktor | POB1303 | Pražská oblast | 17:28 | + 3:06 | |
| 4. | Kratochvíl Matyáš | POB1313 | Pražská oblast | 16:55 | + 1:53 | |
| 4. | Hora Karel | POB1302 | Pražská oblast | 14:54 | + 0:19 | |
| 1. | Lauerman Jan | VYS1500 | Oblast Vysočina | 14:22 | ||
| 11. | Prošek Filip | VYS1400 | Oblast Vysočina | 20:21 | + 5:19 | |
| 3. | Šťastný Vilém | VYS1300 | Oblast Vysočina | 14:54 | + 0:19 | |
| 6. | Rajnošek Samuel Adam | HAN1304 | Hanácká oblast | 16:46 | + 2:24 | |
| 6. | Krejčí Viktor | HAN1403 | Hanácká oblast | 17:46 | + 2:44 | |
| 6. | Mazák Šimon | HAN1303 | Hanácká oblast | 16:41 | + 2:06 | |
| 7. | Kindl Oskar | HAN1402 | Hanácká oblast | 17:24 | + 3:02 | |
| 5. | Jiráček Ondřej | HAN1401 | Hanácká oblast | 17:13 | + 2:11 | |
| 7. | Macháček Jan | HAN1302 | Hanácká oblast | 17:02 | + 2:27 | |
| 9. | Stuchlík Antonín | POB1311 | Pražská oblast | 17:29 | + 3:07 | |
| 3. | Žižkovský Daniel | POB1310 | Pražská oblast | 16:07 | + 1:05 | |
| 9. | Jakubský Filip | TAP1304 | KOB Tretra Praha | 18:20 | + 3:45 | |
| 13. | Matrasová Marie | VYS1450 | Oblast Vysočina | 19:50 | + 5:28 | |
| 7. | Mazzarese Aiden | VYS1501 | Oblast Vysočina | 18:02 | + 3:00 | |
| 14. | Matras Štěpán | VYS1401 | Oblast Vysočina | 21:52 | + 7:17 | |
| 16. | Tauchman Matěj | STH1304 | SK Studenec | 20:21 | + 5:59 | |
| 15. | Jordánek Michal | VRL1403 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 22:26 | + 7:24 | |
| 11. | Černý Matouš | PHK1414 | OK 99 Hradec Králové | 19:11 | + 4:36 | |
| 20. | Kostečka Antonín | JIL1304 | OK Jilemnice | 22:27 | + 8:05 | |
| 10. | Šafránek Šimon | SHK1306 | OK Slavia Hradec Králové | 20:01 | + 4:59 | |
| 13. | Zvěřina Radim | LPU1501 | OK Lokomotiva Pardubice | 19:43 | + 5:08 | |
| 17. | Hýbl Šimon | POB1401 | Pražská oblast | 20:30 | + 6:08 | |
| 9. | Pucherna Štěpán | POB1403 | Pražská oblast | 19:57 | + 4:55 | |
| 19. | Šreier Ben | TAP1403 | KOB Tretra Praha | 25:01 | + 10:26 | |
| 14. | Fanta Michal | JEO1303 | Ještědská oblast | 19:54 | + 5:32 | |
| 18. | Matějů Emil | JEO1500 | Ještědská oblast | 26:58 | + 11:56 | |
| 12. | Puš Ondřej | JEO1404 | Ještědská oblast | 19:13 | + 4:38 | |
| 21. | Stuchlík Eduard | POB1600 | Pražská oblast | 24:18 | + 9:56 | |
| 13. | Tomeš Maxmilián | POB1402 | Pražská oblast | 21:52 | + 6:50 | |
| 17. | Tóth Levente | TAP1311 | KOB Tretra Praha | 24:08 | + 9:33 | |
| 12. | Strouhal Matěj | MSK1306 | Moravskoslezský kraj | 19:36 | + 5:14 | |
| 14. | Rychlý Jakub | MSK1500 | Moravskoslezský kraj | 22:09 | + 7:07 | |
| 23. | Březina Jan Metoděj | MSK1600 | Moravskoslezský kraj | 29:51 | + 15:16 | |
| 15. | Lučan Jakub | LPU1401 | OK Lokomotiva Pardubice | 20:01 | + 5:39 | |
| 20. | Hauschwitz Radim | JIL1503 | OK Jilemnice | 30:10 | + 15:08 | |
| 15. | Kubíček Jonáš | JIL1301 | OK Jilemnice | 22:04 | + 7:29 | |
| 11. | Mičuda Lukáš | HAN1202 | Hanácká oblast | 18:57 | + 4:35 | |
| 12. | Chammas Maxim | HAN1306 | Hanácká oblast | 21:05 | + 6:03 | |
| 24. | Gottwald Petr | HAN1400 | Hanácká oblast | 36:02 | + 21:27 | |
| 19. | Jiřišta Vladimír | JIL1502 | OK Jilemnice | 22:25 | + 8:03 | |
| 19. | Hruban Jonáš | LPU1311 | OK Lokomotiva Pardubice | 28:49 | + 13:47 | |
| 22. | Votoček Martin | JIL1504 | OK Jilemnice | 29:35 | + 15:00 | |
| 23. | Mokrusch Antonín | ZCO1500 | Západočeská oblast | 33:47 | + 19:25 | |
| 17. | Růžička Vít | ZCO1600 | Západočeská oblast | 25:24 | + 10:22 | |
| 18. | Růžička Adam | ZCO1402 | Západočeská oblast | 24:08 | + 9:33 | |
| 10. | Skalka Jindřich | POB1501 | Pražská oblast | 18:09 | + 3:47 | |
| 8. | Míka Zbyněk | POB1301 | Pražská oblast | 18:19 | + 3:17 | |
| 25. | Beneš Lukáš | POB1502 | Pražská oblast | 52:20 | + 37:45 | |
| 4. | Šafář Jan | CET1402 | TJ Loko Česká Třebová | 15:46 | + 1:24 | |
| Novotný Matouš | PHK1515 | OK 99 Hradec Králové | DISK | |||
| 1. | Kopecký Šimon | JIL1302 | OK Jilemnice | 14:35 | ||
| 5. | Jirout Filip | LPU1403 | OK Lokomotiva Pardubice | 16:29 | + 2:07 | |
| Kolín Jonáš | JIL1500 | OK Jilemnice | DISK | |||
| 8. | Culek Tibor | SHK1307 | OK Slavia Hradec Králové | 17:39 | + 3:04 | |
| 18. | Arnošt Čeněk | JEO1600 | Ještědská oblast | 21:28 | + 7:06 | |
| Hlaváč Samuel | JEO1504 | Ještědská oblast | DISK | |||
| 20. | Fanta Lukáš | JEO1601 | Ještědská oblast | 25:18 | + 10:43 | |
| Vintr Otakar | VAL1300 | Valašská oblast | DISK | |||
| Růžička Bořek | VAL1404 | Valašská oblast | DISK | |||
| 10. | Kubíček Ota | VAL1401 | Valašská oblast | 18:50 | + 4:15 | |
| Čevela Marek | STC1303 | Středočeská oblast | DISK | |||
| 16. | Červenka Vojtěch | STC1304 | Středočeská oblast | 22:29 | + 7:27 | |
| 16. | Abraham Jan | POB1308 | Pražská oblast | 22:56 | + 8:21 | |
| 22. | Kolaja Bedřich | JEO1305 | Ještědská oblast | 24:43 | + 10:21 | |
| Kolaja Jaromír | JEO1502 | Ještědská oblast | DISK | |||
| 21. | Harsa František Josef | JEO1304 | Ještědská oblast | 26:12 | + 11:37 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiroušek Štěpán | STC1101 | Středočeská oblast | 14:17 | ||
| 1. | Vaněk Lukáš | STC1100 | Středočeská oblast | 13:55 | ||
| 7. | Čížik Matyáš | STC1103 | Středočeská oblast | 16:25 | + 2:24 | |
| 7. | Beran Antonín | VYS1102 | Oblast Vysočina | 15:25 | + 1:08 | |
| 5. | Šťastný Antonín | VYS1101 | Oblast Vysočina | 16:44 | + 2:49 | |
| 1. | Novák Tobiáš | VYS1100 | Oblast Vysočina | 14:01 | ||
| 2. | Pěček Tobiáš | VAL1100 | Valašská oblast | 14:17 | + 0:00 | |
| 8. | Škoda František | VAL1113 | Valašská oblast | 17:31 | + 3:36 | |
| 3. | Šidla Dalibor | VAL1200 | Valašská oblast | 14:41 | + 0:40 | |
| 5. | Lamač Vítek | JEO1100 | Ještědská oblast | 14:41 | + 0:24 | |
| 6. | Beneš Maxmilián | JEO1104 | Ještědská oblast | 17:14 | + 3:19 | |
| 2. | Votava Vojtěch | JEO1203 | Ještědská oblast | 14:36 | + 0:35 | |
| 8. | Bárta Ladislav | JMO1102 | Jihomoravská oblast | 15:55 | + 1:38 | |
| 3. | Hájek Vojtěch | JMO1200 | Jihomoravská oblast | 15:35 | + 1:40 | |
| 4. | Hikl Martin | JMO1104 | Jihomoravská oblast | 15:11 | + 1:10 | |
| 4. | Janeček Tomáš | POB1204 | Pražská oblast | 14:28 | + 0:11 | |
| 4. | Baldrian Josef | POB1102 | Pražská oblast | 16:15 | + 2:20 | |
| 11. | Větvička Vojtěch | POB1109 | Pražská oblast | 17:59 | + 3:58 | |
| 6. | Šumpík Filip | SHK1109 | OK Slavia Hradec Králové | 15:20 | + 1:03 | |
| 7. | Macek Dan | LPU1104 | OK Lokomotiva Pardubice | 17:22 | + 3:27 | |
| 6. | Chrtek Jan | PHK1100 | OK 99 Hradec Králové | 16:01 | + 2:00 | |
| 9. | Haller Maxmilián | ZCO1102 | Západočeská oblast | 16:09 | + 1:52 | |
| 10. | Placek Nikolas | ZCO1201 | Západočeská oblast | 18:28 | + 4:33 | |
| 10. | Jedlička Josef | ZCO1103 | Západočeská oblast | 17:49 | + 3:48 | |
| 13. | Kozmon Lukáš | JMO1301 | Jihomoravská oblast | 18:03 | + 3:46 | |
| 11. | La Carbonara Noemi | JMO1156 | Jihomoravská oblast | 18:28 | + 4:33 | |
| 17. | Sedláček Martin | JMO1212 | Jihomoravská oblast | 19:50 | + 5:49 | |
| 3. | Podmol Ondřej | MSK1301 | Moravskoslezský kraj | 14:24 | + 0:07 | |
| 19. | Myslivec Lukáš | MSK1202 | Moravskoslezský kraj | 22:47 | + 8:52 | |
| 15. | Schwarz Petr | MSK1207 | Moravskoslezský kraj | 19:21 | + 5:20 | |
| 11. | Jakubský Pavel | POB1108 | Pražská oblast | 17:18 | + 3:01 | |
| 17. | Kazda František | POB1202 | Pražská oblast | 21:41 | + 7:46 | |
| 9. | Malý David | POB1113 | Pražská oblast | 17:40 | + 3:39 | |
| 15. | Forst Matouš | VYS1103 | Oblast Vysočina | 19:23 | + 5:06 | |
| 12. | Uchytil Ivo | VYS1203 | Oblast Vysočina | 19:10 | + 5:15 | |
| 14. | Fikar Michal | VYS1204 | Oblast Vysočina | 18:44 | + 4:43 | |
| 16. | Vošvrda Václav | SJC1203 | Sportcentrum Jičín | 19:56 | + 5:39 | |
| 14. | Votroubek Jan | SRK1206 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 19:19 | + 5:24 | |
| 13. | Tatarnikov Ivan | PHK1106 | OK 99 Hradec Králové | 18:10 | + 4:09 | |
| 17. | Kubišta Vavro | JEO1211 | Ještědská oblast | 20:56 | + 6:39 | |
| 18. | Matějů Eda | JEO1201 | Ještědská oblast | 22:04 | + 8:09 | |
| 12. | Kubišta Anton | JEO1103 | Ještědská oblast | 18:03 | + 4:02 | |
| 10. | Zápotocký Tomáš | STC1200 | Středočeská oblast | 16:24 | + 2:07 | |
| 20. | Etrych Tobiáš | STC1109 | Středočeská oblast | 23:44 | + 9:49 | |
| 18. | Červenka Daniel | STC1108 | Středočeská oblast | 21:22 | + 7:21 | |
| 14. | Lýsek Štěpán | HAN1200 | Hanácká oblast | 19:01 | + 4:44 | |
| 13. | Kratochvíl David | HAN1103 | Hanácká oblast | 19:14 | + 5:19 | |
| 20. | Chammas Alex | HAN1105 | Hanácká oblast | 25:01 | + 11:00 | |
| 18. | Kocmánek Lukáš | VYS1201 | Oblast Vysočina | 20:59 | + 6:42 | |
| 15. | Soukup Ondřej | ZCO1200 | Západočeská oblast | 20:43 | + 6:48 | |
| 19. | Petrlík David | VYS1104 | Oblast Vysočina | 23:40 | + 9:39 | |
| 20. | Bokiš Matěj | MSK1302 | Moravskoslezský kraj | 21:54 | + 7:37 | |
| 21. | Lukeš Filip | MSK1206 | Moravskoslezský kraj | 23:58 | + 10:03 | |
| 23. | Horálková Gabriela | MSK1150 | Moravskoslezský kraj | 29:28 | + 15:27 | |
| 19. | Vlček Antonín | HAN1104 | Hanácká oblast | 21:21 | + 7:04 | |
| Václavek Alois | HAN1102 | Hanácká oblast | DISK | |||
| 21. | Binar Vít | HAN1201 | Hanácká oblast | 27:35 | + 13:34 | |
| Vrbata Alan | VRL1203 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | DISK | |||
| 2. | Šafář Jakub | CET1103 | TJ Loko Česká Třebová | 15:28 | + 1:33 | |
| 5. | Lučan Ondřej | LPU1101 | OK Lokomotiva Pardubice | 15:19 | + 1:18 | |
| Posch Jaroslav | STC1208 | Středočeská oblast | DISK | |||
| 22. | Grégr Ondřej | VAL1123 | Valašská oblast | 27:23 | + 13:28 | |
| MS | Červenka Daniel | SAD7500 | Sportovní akademie Dobříš | 22:37 | + 8:36 | |
| Nehasil František | JEO1111 | Ještědská oblast | DISK | |||
| 9. | Petr Jiří | JEO1213 | Ještědská oblast | 18:12 | + 4:17 | |
| 16. | Kmínek Jan | JEO1106 | Ještědská oblast | 19:31 | + 5:30 | |
| 12. | Přibyl František | VAL1105 | Valašská oblast | 17:40 | + 3:23 | |
| Růžička Hubert | VAL1106 | Valašská oblast | DISK | |||
| 8. | Jahůdka Štěpán | VAL1111 | Valašská oblast | 16:43 | + 2:42 | |
| Petráň Lukáš | POB1200 | Pražská oblast | DISK | |||
| 16. | Ptáček Ondřej | POB1201 | Pražská oblast | 21:15 | + 7:20 | |
| 22. | Beneš Tadeáš | POB1114 | Pražská oblast | 27:54 | + 13:53 | |
| 21. | Nachtigall Jakub | LPU1209 | OK Lokomotiva Pardubice | 22:28 | + 8:11 | |
| MS | Švíglerová Pavla | LPU7658 | OK Lokomotiva Pardubice | 20:12 | + 6:17 | |
| MS | Kolín Jan | DKP7701 | Oddíl OB Kotlářka | 17:08 | + 3:07 |