|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csanaky Lili | 1580010 | 158 Alba Regia Atlétikai Klub | 17:21 | ||
| 2. | Průšková Veronika | STB1352 | B | TJ Stadion Nový Bor | 18:46 | + 1:25 |
| 3. | Neyrinck Nina | PDY1352 | C | Běhej Poděbrady | 19:16 | + 1:55 |
| 4. | Latscha Helen | 0260011 | 026 Thurgorienta | 21:13 | + 3:52 | |
| 5. | Belyay Elene | 0480001 | 048 individual participant | 21:39 | + 4:18 | |
| 6. | Lánská Elena | JJN1358 | C | Team Jizerky | 22:44 | + 5:23 |
| 7. | Voráčková Karolína | OSN1456 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 23:11 | + 5:50 |
| 8. | Bízková Johana Marie | ZBM1361 | C | SK Brno Žabovřesky | 28:09 | + 10:48 |
| 9. | Milašauskaite Joana | 0540007 | 054 Sakas | 29:48 | + 12:27 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvapilová Klára | TUV1199 | B | SOK TJ Turnov | 18:33 | |
| 2. | Biolková Julie | MOV1155 | B | SKOB Ostrava | 21:37 | + 3:04 |
| 3. | Oswald Mona | 0400007 | 040 HSV Pinkafeld | 22:06 | + 3:33 | |
| 4. | Petersone Emilija | 0680002 | 068 TOK Taka | 23:46 | + 5:13 | |
| 5. | Reiterer Johanna | 0400006 | 040 HSV Pinkafeld | 25:53 | + 7:20 | |
| 6. | Varcholová Kateřina | KUL1250 | C | KOB Ústí nad Labem | 27:16 | + 8:43 |
| 7. | Norkaityte Vanesa | 1800007 | 180 Šiauliu JTC | 28:59 | + 10:26 | |
| 8. | Sági Rita | 2040003 | 204 MAFC | 29:04 | + 10:31 | |
| 9. | Csanaky Boglárka | 1580011 | 158 Alba Regia Atlétikai Klub | 36:45 | + 18:12 | |
| 10. | Meda Civinskaite | 0910005 | 091 Panevežio sporto centras | 36:53 | + 18:20 | |
| 11. | Kuntina Samanta | 1820019 | 182 Ogre OK | 38:14 | + 19:41 | |
| 12. | Raščiukaite Vilte | 1800004 | 180 Šiauliu JTC | 54:30 | + 35:57 | |
| 13. | Hejduková Laura | LBM1251 | C | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 63:15 | + 44:42 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straková Kačka | CHA1000 | OK Chrastava | 19:33 | ||
| 2. | Taussigová Kristýna | KUL1052 | C | KOB Ústí nad Labem | 23:47 | + 4:14 |
| 3. | Timinskaite Gabija | 1800005 | 180 Šiauliu JTC | 24:44 | + 5:11 | |
| 4. | Guste Krapauskaite | 0910003 | 091 Panevežio sporto centras | 24:49 | + 5:16 | |
| 5. | Brumovská Markéta | TAP1061 | C | KOB Tretra Praha | 26:40 | + 7:07 |
| 6. | Beránková Julie | ZBM0956 | C | SK Brno Žabovřesky | 27:58 | + 8:25 |
| 7. | Jirousová Edita | TAP1056 | C | KOB Tretra Praha | 28:53 | + 9:20 |
| 8. | Šedivá Julie | KUL0954 | C | KOB Ústí nad Labem | 30:07 | + 10:34 |
| 9. | Vasiliauskaite Adele | 1800006 | 180 Šiauliu JTC | 31:14 | + 11:41 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komárková Adéla | KUL0854 | C | KOB Ústí nad Labem | 24:17 | |
| 2. | Šlinská Amálie | KUL0852 | C | KOB Ústí nad Labem | 27:07 | + 2:50 |
| 3. | Řádková Anna | KUL0705 | C | KOB Ústí nad Labem | 30:22 | + 6:05 |
| 4. | Krhutová Anna | TRI0856 | C | TJ TŽ Třinec | 31:15 | + 6:58 |
| 5. | Kocsy Dóra | 1580013 | 158 Alba Regia Atlétikai Klub | 33:51 | + 9:34 | |
| 6. | TERNON Margaux | 1520036 | 152 Tous Azimuts Douai | 35:22 | + 11:05 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svobodová Barbora | JJN8950 | C | Team Jizerky | 25:19 | 5846 | |
| 2. | Tsepurdey Kateryna | 1970001 | 197 WOiG UG | 29:34 | + 4:15 | ||
| 3. | Žandová Marcela | SKV9653 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 30:40 | + 5:21 | 4949 |
| 4. | Mižúrová Ela | 1220004 | 122 ŠK HADVEO Banská Bystrica | 32:05 | + 6:46 | ||
| 5. | Míchalová Šárka | KPY0050 | C | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 34:20 | + 9:01 | 4335 |
| 6. | Ruuhiala Sanni | 2570001 | 257 Hiisirasti | 34:31 | + 9:12 | ||
| 7. | Argalášová Kateřina | TRI9750 | C | TJ TŽ Třinec | 34:59 | + 9:40 | 4226 |
| 8. | Fell Ronja | 1630002 | 163 OLG St. Vith ARDOC | 35:38 | + 10:19 | ||
| 9. | Pecko Sára | ONO0452 | C | SKOB Ostrov | 38:25 | + 13:06 | 3651 |
| 10. | Klinkerová Magdaléna | ROZ9950 | C | OK Roztoky | 38:39 | + 13:20 | 3612 |
| 11. | Černá Hana | EKP8459 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 40:53 | + 15:34 | 3238 |
| 12. | Sedláčková Linda | ROZ0050 | C | OK Roztoky | 41:30 | + 16:11 | 3135 |
| 13. | Liachovičiute Sigita | 1160001 | 116 OK Karšuva | 43:41 | + 18:22 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szarzecová Lucie | TRI9850 | C | TJ TŽ Třinec | 21:58 | 2594 | |
| 2. | Liberdová Jana | TRI9852 | C | TJ TŽ Třinec | 23:02 | + 1:04 | 2480 |
| 3. | Černá Kateřina | TJP9850 | C | TJ Sokol Troja | 24:33 | + 2:35 | 2319 |
| 4. | Ulířová Ludmila | SLA9851 | C | SKOB Slaný | 29:05 | + 7:07 | 1837 |
| 5. | Vojkůvková Hana | MOV0552 | B | SKOB Ostrava | 33:38 | + 11:40 | 1354 |
| 6. | Baranauskiene Urte | 1620002 | 162 Javonis | 56:10 | + 34:12 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górska Kinga | 2280002 | 228 OK! Sport Warszawa | 26:02 | ||
| 2. | Hrádková Kateřina | ROU8350 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 27:04 | + 1:02 |
| 3. | Kopecká Magdaléna | KPY8250 | C | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 27:47 | + 1:45 |
| 4. | Mesiarkinová Kamila | ZBM8282 | C | SK Brno Žabovřesky | 33:24 | + 7:22 |
| 5. | Daruk Agnieszka | 2280001 | 228 OK! Sport Warszawa | 33:25 | + 7:23 | |
| 6. | Kristinoja Aiva | 2360001 | 236 TAKA TOK | 34:00 | + 7:58 | |
| 7. | Eggels Iris | 0500002 | 050 Argus NL | 34:48 | + 8:46 | |
| 8. | Neradová Eva | LIT8951 | C | KOB Litvínov | 34:57 | + 8:55 |
| 9. | Schejbalová Karina | SCP8050 | C | OK Sparta Praha | 35:48 | + 9:46 |
| 10. | Ehms Susanne | 1760003 | 176 SV Turbine Neubrandenburg | 40:00 | + 13:58 | |
| 11. | Landsnes Ingunn | 2320002 | 232 Ganddal IL | 40:04 | + 14:02 | |
| 12. | Pestininke Vaiva | 0540003 | 054 Sakas | 44:02 | + 18:00 | |
| 13. | Wohlgemuthová Tereza | 1540001 | 154 NEREG Roudnice n.L. | 49:08 | + 23:06 | |
| Cikhardtová Balžima | TAP8751 | C | KOB Tretra Praha | DISK |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Izáková Tereza | LME6850 | C | SK Los Mělník | 23:31 | |
| 2. | Patzeltová Beatrice | LDC6850 | C | KOB Děčín | 24:10 | + 0:39 |
| 3. | Cruse Katrin | 24D6650 | SV Robotron Dresden | 25:26 | + 1:55 | |
| 4. | Časnochova Tatiana | 2560001 | 256 HBB | 25:57 | + 2:26 | |
| 5. | Thýnová Ivana | SHK6651 | C | OK Slavia Hradec Králové | 26:12 | + 2:41 |
| 6. | Měrková Dagmar | 1530001 | 153 Quantico Orienteering Club | 39:14 | + 15:43 | |
| 7. | Žandová Marie | SKV6551 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 39:35 | + 16:04 |
| 8. | Dalosné Kovács Györgyi | 011578 | 011/012 MAFC-Budapest | 42:58 | + 19:27 | |
| 9. | Sokoloff Nathalie | 0640002 | 064 Kapreolo | 48:18 | + 24:47 | |
| 10. | Horvat Mirjana | 1480003 | 148 OK Maksimir | 53:17 | + 29:46 | |
| 11. | Pokorná Hana | JJN6951 | C | Team Jizerky | 58:45 | + 35:14 |
| 12. | Knitsch Beate | 57D6750 | Post-SV Chemnitz | 61:49 | + 38:18 | |
| 13. | Krakorova Iva | 0890001 | 089 NEREG Malesice | 68:33 | + 45:02 | |
| Míchalová Marcela | KPY6850 | C | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | DISK |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stankeviciute Irena | 0630001 | 063 Dainava OK | 22:13 | ||
| 2. | Tonn Gisela | 19D5450 | SSV Planeta Radebeul | 23:18 | + 1:05 | |
| 3. | Chatagny Eliane | 0740003 | 074 CA Rosé 1 | 25:22 | + 3:09 | |
| 4. | Korejčíková Dáďa | LLI5550 | C | LOK-o Liberec | 25:34 | + 3:21 |
| 5. | Krasuckiene Egle | 0600001 | 008/060 Labirintas OK | 27:47 | + 5:34 | |
| 6. | Dudiene Violeta | 0060002 | 006 Rudamina OK | 31:04 | + 8:51 | |
| 7. | Hofer Margrith | 0040001 | 004 OLG Breitsee | 31:30 | + 9:17 | |
| 8. | Christiansen Gerda-Marie | 1470001 | 147 Koge OK | 31:45 | + 9:32 | |
| 9. | Kovács Olga | 1580017 | 158 Alba Regia Atlétikai Klub | 38:14 | + 16:01 | |
| 10. | BROTONS SANCHIS AMPARO | 1040008 | 104 C.E.COLIVENC | 38:40 | + 16:27 | |
| 11. | Salajková Věra | LBM5558 | C | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 39:24 | + 17:11 |
| 12. | Hardy Jan | 0340002 | 034 Australopers Tasmania | 40:35 | + 18:22 | |
| 13. | Böhmová Eva | TJN5450 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 50:43 | + 28:30 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laugen Kari Timenes | 2010002 | 201 Imas IL | 20:54 | ||
| 2. | Horáčková Stanislava | VLI4950 | C | Slavia Liberec orienteering | 21:11 | + 0:17 |
| 3. | Kireiliene Dale | 1230004 | 123 Takas OK | 21:46 | + 0:52 | |
| 4. | Neradová Alena | LIT5051 | C | KOB Litvínov | 24:37 | + 3:43 |
| 5. | Bumeliene Skaidra | 0600006 | 008/060 Labirintas OK | 25:20 | + 4:26 | |
| 6. | Bader Hilde | 2100002 | 210 OLF Mainz | 30:16 | + 9:22 | |
| 7. | Kašková Eva | CHA4650 | C | OK Chrastava | 35:30 | + 14:36 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zenkerová Miluše | LCV4550 | C | TJ Lokomotiva Chomutov | 42:15 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolf Filip | TUR9701 | C | OOB TJ Turnov | 21:27 | |
| 2. | Paroulek Lukáš | LLI0201 | C | LOK-o Liberec | 26:24 | + 4:57 |
| 3. | Jančáry Milan | FYD8401 | C | Jizerský klub OB Frýdlant | 27:51 | + 6:24 |
| 4. | Tőzsér Bendegúz | 0330005 | 033 Győri EDSE | 29:34 | + 8:07 | |
| 5. | Fikker Jaroslav | 2630001 | 263 Kazboš retro team | 30:37 | + 9:10 | |
| 6. | Zádori Adrián | 0710003 | 071 Szegedi Vasutas SE | 31:19 | + 9:52 | |
| 7. | Novotný Tomáš | TUR7405 | C | OOB TJ Turnov | 32:09 | + 10:42 |
| 8. | Němeček Jan | KAM9300 | C | OK Kamenice | 32:43 | + 11:16 |
| 9. | Kraemer Jitka | 18D2016 | Post SV Dresden | 32:59 | + 11:32 | |
| 10. | Kubald Katrin | 13D6950 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 33:08 | + 11:41 | |
| 11. | Podivínský Tomáš | 1850002 | 185 SK Podivín Šalingrad | 33:11 | + 11:44 | |
| 12. | Severýn Otto | VLI7402 | C | Slavia Liberec orienteering | 34:39 | + 13:12 |
| 13. | Randíková Magdaléna | SOB8851 | C | SOBSA | 35:40 | + 14:13 |
| 14. | Jahoda Jiří | 0560001 | 056 NEREG PARDUBICE | 36:08 | + 14:41 | |
| 15. | Franka Ender | 1770003 | 177 HSG Turbine Zittau | 38:06 | + 16:39 | |
| 16. | Neumann Johanna | 31D0550 | SV Lengefeld | 38:41 | + 17:14 | |
| 17. | Lonský Ondřej | 2380001 | 238 Ner Lonský | 40:12 | + 18:45 | |
| 18. | Neumann Lena | 31D0350 | SV Lengefeld | 40:17 | + 18:50 | |
| 19. | Tőzsér András | 0330001 | 033 Győri EDSE | 40:25 | + 18:58 | |
| 20. | Štverák Jan | CHA7301 | C | OK Chrastava | 40:35 | + 19:08 |
| 21. | Zeman Klara | DCE7950 | C | KOB Dobřichovice | 40:48 | + 19:21 |
| 22. | Kiss Richárd | 0331972 | 033 Győri EDSE | 42:48 | + 21:21 | |
| 23. | Kout Radovan | 0001896 | 000 Neregistrovaní | 43:15 | + 21:48 | |
| 24. | Šimerka Jan | 2640001 | 264 | 43:25 | + 21:58 | |
| 25. | Herrmann Charlotte | 48D2008 | OL-Team Wehrsdorf | 44:37 | + 23:10 | |
| 26. | Kiss Tekla | 0330015 | 033 Győri EDSE | 44:55 | + 23:28 | |
| 27. | Knuth Sara | 1911834 | 191 OLV Potsdam | 46:43 | + 25:16 | |
| 28. | Käding Kirsten | 13D6751 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 48:46 | + 27:19 | |
| 29. | Žaloudková Petra | JJN8751 | C | Team Jizerky | 49:08 | + 27:41 |
| 30. | Klaisnerová Anna | MOV9050 | C | SKOB Ostrava | 51:18 | + 29:51 |
| 30. | Plášil Matěj | 2470001 | 247 . | 51:18 | + 29:51 | |
| 32. | Käding Bernd | 13D6400 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 51:59 | + 30:32 | |
| 33. | Šlajchrtová Tereza | JES8651 | C | OK Rakovník | 52:16 | + 30:49 |
| 34. | Pentikäinen Olli | 1920001 | 192 Angelniemen Ankkuri | 52:32 | + 31:05 | |
| 35. | Knuth David | 1910003 | 191 OLV Potsdam | 53:17 | + 31:50 | |
| 36. | Wagner Thomas | 1VD6100 | SG Zittau Süd | 53:31 | + 32:04 | |
| 37. | Kořínek Zděněk | PEN6201 | C | OK RECO Sport | 56:35 | + 35:08 |
| 38. | Šlajchrt Martin | JES8500 | C | OK Rakovník | 56:43 | + 35:16 |
| 39. | Halamová Anna | 0001861 | 000 Neregistrovaní | 57:00 | + 35:33 | |
| 40. | Templiner Anke | 2220001 | 222 Berliner TSC | 57:36 | + 36:09 | |
| 41. | Zrostlíková Lucie | ODV | TJ Aero Odolena Voda | 58:11 | + 36:44 | |
| 42. | Bruylant Dominique | 0001888 | 152 Tous Azimuts Douai | 58:26 | + 36:59 | |
| 43. | Kuťková Petra | 0001884 | 000 Neregistrovaní | 59:37 | + 38:10 | |
| 44. | Sklenářová Dorothea | 0001874 | 000 Neregistrovaní | 59:40 | + 38:13 | |
| 45. | Čechová Hana | LPM7850 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 59:50 | + 38:23 |
| 46. | Herter Laszló | 0121956 | 012 MAFC Budapest | 59:58 | + 38:31 | |
| 47. | Tučný Jan | 2430001 | 243 OB Tučňáci | 60:42 | + 39:15 | |
| 48. | Pohořalá Karolína | ROU6850 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 62:06 | + 40:39 |
| 49. | Štveráková Monika | CHA7852 | C | OK Chrastava | 64:00 | + 42:33 |
| 50. | Decramer Ariane | 1331981 | 133 Dreamteam | 67:57 | + 46:30 | |
| 51. | Rohlík Zbyněk | KVS0301 | C | SKOB Kobra Vsetín | 69:38 | + 48:11 |
| 52. | Martin Edith | JJN8752 | C | Team Jizerky | 70:00 | + 48:33 |
| 53. | Zrostlíková Jitka | ODV7652 | C | TJ Aero Odolena Voda | 70:03 | + 48:36 |
| 54. | Malá Martina | 2430002 | 243 OB Tučňáci | 72:13 | + 50:46 | |
| 55. | Zachař Zdeněk | 000 Neregistrovaní | 73:45 | + 52:18 | ||
| 56. | Šemberková Helena | 000 Neregistrovaní | 73:57 | + 52:30 | ||
| 57. | Havle Kristýna | 0001883 | 000 Neregistrovaní | 91:28 | + 70:01 | |
| Navrátil Boris | 0001830 | 000 Neregistrovaní | DISK | |||
| Rohlík Jan | KVS9801 | C | SKOB Kobra Vsetín | DISK | ||
| Málek Roman | 0001882 | 000 Neregistrovaní | DISK | |||
| Plšková Jana | 0001988 | 000 Neregistrovaní | DISK |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocourek Vít | ZBM1405 | B | SK Brno Žabovřesky | 24:41 | |
| 2. | Kropáček Antonín | 0430006 | 043 TJ RADON Vysoká Pec | 28:12 | + 3:31 | |
| 3. | Zachar Daniel | BOR1400 | C | OK Jiskra Nový Bor | 28:26 | + 3:45 |
| 4. | Štorc Adam | KUL1400 | C | KOB Ústí nad Labem | 29:51 | + 5:10 |
| 5. | Bouzek David | SVS1300 | C | Orientklub Vsetín | 30:32 | + 5:51 |
| 6. | Kaňka Vilém | TZL1402 | C | SKOB Zlín | 36:25 | + 11:44 |
| 7. | Milius Deimantas | 0760002 | 076 Alytaus SRC | 59:30 | + 34:49 | |
| 8. | Baronas Adas | 0760001 | 076 Alytaus SRC | 60:11 | + 35:30 | |
| Matas Makušinas | 0910011 | 091 Panevežio sporto centras | DISK | |||
| MS | Janda Marek | DOK1908 | OK Doksy | 131:10 | + 106:29 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jirous Erik | TAP0705 | B | KOB Tretra Praha | 25:46 | |
| 2. | Brumovský Štěpán | TAP0706 | B | KOB Tretra Praha | 29:24 | + 3:38 |
| 3. | Pleva Stanislav | SJC0805 | C | Sportcentrum Jičín | 30:39 | + 4:53 |
| 4. | Kunčinas Vytautas | 0760005 | 076 Alytaus SRC | 35:02 | + 9:16 | |
| 5. | Kroupa Jan | KUL0702 | C | KOB Ústí nad Labem | 36:14 | + 10:28 |
| 6. | Rotsch Jakub | KUL0902 | C | KOB Ústí nad Labem | 38:04 | + 12:18 |
| 7. | Strnad Jakub | DLP0703 | C | OOB TJ Dukla Praha | 38:13 | + 12:27 |
| 8. | Radžvilas Augustas | 1800010 | 180 Šiauliu JTC | 44:07 | + 18:21 | |
| MS | Novotný Marek | TJN9901 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 33:42 | + 7:56 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tamas Lucas | 1840002 | 184 SPRIA Baia Sprie Romania | 35:05 | |||
| 2. | Kotyk Vojtěch | LTU0502 | A | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 36:28 | + 1:23 | 4627 |
| 3. | Mezes Botond | 0120006 | 010 Chicago Area Orienteering | 37:31 | + 2:26 | ||
| 4. | Ječmen Matyáš | ONO0600 | B | SKOB Ostrov | 42:36 | + 7:31 | 4010 |
| 5. | Nešpor Jiří | TTR0502 | B | OOB Třebíč | 44:35 | + 9:30 | 3810 |
| 6. | Pěnička Jan | TJN0501 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 50:10 | + 15:05 | 3248 |
| 7. | HAEYAERT Jorys | 1520020 | 152 Tous Azimuts Douai | 59:37 | + 24:32 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janas Adam | PGP0404 | C | SK Praga | 30:00 | 4124 | |
| 2. | Smolka Ondřej | TJP9401 | C | TJ Sokol Troja | 33:37 | + 3:37 | 3699 |
| 3. | Jíra Filip | KAM0506 | C | OK Kamenice | 34:02 | + 4:02 | 3650 |
| 4. | Uhlíř Marek | PGP9405 | C | SK Praga | 35:23 | + 5:23 | 3492 |
| 5. | Kristinojs Janis | 2360004 | 236 TAKA TOK | 43:14 | + 13:14 | ||
| 6. | Toth Erik | 1560003 | 156 BKL | 46:17 | + 16:17 | ||
| 7. | Školoud Martin | MOV9400 | C | SKOB Ostrava | 48:36 | + 18:36 | 1939 |
| 8. | Pavlík Matěj | LIT0401 | C | KOB Litvínov | 51:45 | + 21:45 | 1569 |
| 9. | Pavlík Ondřej | LIT0101 | C | KOB Litvínov | 59:10 | + 29:10 | 697 |
| 10. | Meyn Frederik | 1050006 | 105 OLG Weisslingen | 59:31 | + 29:31 | ||
| Pavel Martin | JJN0004 | C | Team Jizerky | DISK | 0 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíček Jakub | LPM9000 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 25:33 | |
| 2. | Hala Lukáš | 0200001 | 020 Šlapanice | 26:09 | + 0:36 | |
| 3. | Cenek Radim | ZBM7203 | C | SK Brno Žabovřesky | 27:30 | + 1:57 |
| 4. | Janda Petr | ZBM7542 | C | SK Brno Žabovřesky | 28:30 | + 2:57 |
| 5. | Limantas Karolis | 1800001 | 180 Šiauliu JTC | 28:35 | + 3:02 | |
| 6. | Kavan Tomáš | TBM8603 | C | KOS TJ Tesla Brno | 29:18 | + 3:45 |
| 7. | Kelnar Martin | ODV8600 | C | TJ Aero Odolena Voda | 31:06 | + 5:33 |
| 8. | Mašek Lukáš | NNN | Neregistrovaní | 32:38 | + 7:05 | |
| 9. | Beránek Miroslav | ZBM7705 | C | SK Brno Žabovřesky | 33:16 | + 7:43 |
| 10. | Nováček Michal | ZBM8006 | C | SK Brno Žabovřesky | 33:37 | + 8:04 |
| 11. | Kříž Pavel | 2060001 | 206 911 | 36:18 | + 10:45 | |
| 12. | Dohnal Pavel | ZBM8005 | C | SK Brno Žabovřesky | 36:40 | + 11:07 |
| 13. | Karlík Jan | TBM8809 | C | KOS TJ Tesla Brno | 45:05 | + 19:32 |
| 14. | Pocevičius Mantas | 1800002 | 180 Šiauliu JTC | 49:32 | + 23:59 | |
| 15. | Meissner Ota | ZBM7910 | C | SK Brno Žabovřesky | 61:56 | + 36:23 |
| 16. | Ondřich Jan | 0008533 | 000 Neregistrovaní | 64:13 | + 38:40 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lepšík Petr | SJC8203 | C | Sportcentrum Jičín | 22:50 | |
| 2. | Šilhavý Jakub | LPM8500 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 22:58 | + 0:08 |
| 3. | Pavlík Libor | LIT7605 | C | KOB Litvínov | 27:47 | + 4:57 |
| 4. | Barea Castano Ramón | 1040005 | 104 C.E.COLIVENC | 29:55 | + 7:05 | |
| 5. | Brzoň Jiří | CHA8200 | C | OK Chrastava | 31:16 | + 8:26 |
| 6. | Bernášek Jiří | STB8101 | C | TJ Stadion Nový Bor | 31:44 | + 8:54 |
| 7. | Kalousek Zdeněk | JEN8200 | C | OB Jenišovice | 37:20 | + 14:30 |
| 8. | Hríbik Miroslav | 1220001 | 122 ŠK HADVEO Banská Bystrica | 38:21 | + 15:31 | |
| 9. | Mikšánek Otakar | TVR8100 | TJ Sokol Vrbno pod Pradědem | 65:20 | + 42:30 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Honzík Tomáš | VLI7000 | C | Slavia Liberec orienteering | 27:39 | |
| 2. | Hejna Stanislav | LLI6900 | C | LOK-o Liberec | 32:27 | + 4:48 |
| 3. | Cruse Kay | 24D6600 | SV Robotron Dresden | 33:25 | + 5:46 | |
| 4. | Vacek František | CHT7001 | C | OOB SK Chrast | 34:08 | + 6:29 |
| 5. | Řehoř Jiří | TJN7004 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 35:51 | + 8:12 |
| 6. | Mennet Jörg | 0900004 | 090 OLC CORDOBA | 36:01 | + 8:22 | |
| 7. | Mayer Jiří | HAV6601 | C | OB Havířov | 36:34 | + 8:55 |
| 8. | Sanna Roberto | DKP6703 | C | Oddíl OB Kotlářka | 39:14 | + 11:35 |
| 9. | Tůma Aleš | MOV6900 | C | SKOB Ostrava | 40:07 | + 12:28 |
| 10. | Zehnder Patrick | 0900001 | 090 OLC CORDOBA | 44:20 | + 16:41 | |
| 11. | Holec Honza | MOV6701 | C | SKOB Ostrava | 56:34 | + 28:55 |
| 12. | Polan Miroslav | ZVO6802 | C | OB Zvole | 57:00 | + 29:21 |
| 13. | LIOR AYAL | 0380001 | 038 Hevel Modiin Israel | 61:07 | + 33:28 | |
| 14. | Petrilák Miroslav | DOR6600 | C | OK Dobříš | 72:20 | + 44:41 |
| 15. | Wohlgemuth Radek | 1540002 | 154 NEREG Roudnice n.L. | 77:37 | + 49:58 |
|
Place
|
Name
|
Reg. number
|
Licence
|
Club
|
Time
|
Loss
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlík Jaroslav | SJC3601 | C | Sportcentrum Jičín | 25:45 | |
| 2. | Laugen Jan Petter | 2010001 | 201 Imas IL | 28:10 | + 2:25 | |
| 3. | Fišák Jan | MLA4401 | C | MLOK Mariánské Lázně | 28:31 | + 2:46 |
| 4. | Güth Hans | 1910002 | 191 OLV Potsdam | 31:28 | + 5:43 | |
| 5. | Müller Rainer | 71D4500 | USV TU Dresden | 47:03 | + 21:18 | |
| 6. | Novotný František | PUL4200 | C | OOB USK Slavie Ústí n.L. | 47:43 | + 21:58 |