|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAUEROVÁ LUCIE | 0139001 | ZŠ Masarykova Ostrov | 14:46 | ||
| 2. | Povišerová Lucie | 0099006 | ZŠ Jih Mariánské Lázně | 16:28 | + 1:42 | |
| 3. | Cinková Františka | 0199001 | ZŠ Čtyřlístek Mariánské Lázně | 20:39 | + 5:53 | |
| 4. | Valnohová Sofie | 0049003 | ZŠ Kyselka | 25:53 | + 11:07 | |
| 5. | Zítková Veronika | 0049002 | ZŠ Kyselka | 28:09 | + 13:23 | |
| 6. | Bervidová Charlotte | 0099008 | ZŠ Jih Mariánské Lázně | 41:54 | + 27:08 | |
| 7. | Šolcová Natálie | 0099007 | ZŠ Jih Mariánské Lázně | 48:53 | + 34:07 | |
| 8. | Beránková Anna | 0099005 | ZŠ Jih Mariánské Lázně | 49:52 | + 35:06 | |
| 9. | Zíková Antonie | 0099009 | ZŠ Jih Mariánské Lázně | 58:09 | + 43:23 | |
| HYNKOVÁ ANNA | 0059004 | ZŠ Májová Ostrov | DISK | |||
| MS | Voštová Zuzana | 0070007 | ZŠ Rokycanova Sokolov | 22:30 | + 7:44 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ritterová Lída | 0149005 | Gymnázium Karlovy Vary | 21:41 | ||
| 2. | Kulová Laura | 0149003 | Gymnázium Karlovy Vary | 23:30 | + 1:49 | |
| 3. | Halámková Jana | 0149002 | Gymnázium Karlovy Vary | 23:38 | + 1:57 | |
| 4. | Holíková Petra | 0129005 | Gymnázium Ostrov | 23:40 | + 1:59 | |
| 5. | Pekárková Bára | 0149004 | Gymnázium Karlovy Vary | 24:40 | + 2:59 | |
| 6. | Riegerová Anežka | 0119014 | Gymnázium Mariánské Lázně | 24:49 | + 3:08 | |
| 7. | Kučerová Eliška | 0149001 | Gymnázium Karlovy Vary | 25:53 | + 4:12 | |
| 8. | Hlinková Anežka | 0089003 | Gymnázium Sokolov | 26:33 | + 4:52 | |
| 9. | Nováčková Johana | 0129006 | Gymnázium Ostrov | 29:46 | + 8:05 | |
| 10. | Štieflerová Jana | 0119015 | Gymnázium Mariánské Lázně | 33:43 | + 12:02 | |
| 11. | Dvořáková Štěpánka | 0089004 | Gymnázium Sokolov | 34:39 | + 12:58 | |
| 12. | Slavíková Anička | 0119013 | Gymnázium Mariánské Lázně | 35:53 | + 14:12 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOUTNÝ VOJTĚCH | 0059007 | ZŠ Májová Ostrov | 22:43 | ||
| 2. | ELBL FILIP | 0059005 | ZŠ Májová Ostrov | 23:07 | + 0:24 | |
| 3. | Frýdl Tomáš | 0079001 | ZŠ Rokycanova Sokolov | 23:14 | + 0:31 | |
| 4. | Oláh Šimon | 0049004 | ZŠ Kyselka | 26:26 | + 3:43 | |
| 5. | Gregor Ondřej | 0209001 | ZŠ Běžecká Sokolov | 27:12 | + 4:29 | |
| 6. | Sasko Tobiáš | 0099012 | ZŠ Jih Mariánské Lázně | 33:58 | + 11:15 | |
| 7. | Kováč Filip | 0099011 | ZŠ Jih Mariánské Lázně | 36:14 | + 13:31 | |
| 8. | Oláh Jindřich | 0049005 | ZŠ Kyselka | 37:25 | + 14:42 | |
| 9. | KRAUS EMIL | 0059008 | ZŠ Májová Ostrov | 45:04 | + 22:21 | |
| KODAJEK JAKUB | 0059006 | ZŠ Májová Ostrov | DISK | |||
| Kohutka Lukáš | 0099010 | ZŠ Jih Mariánské Lázně | DISK | |||
| Maňhal Václav | 0049006 | ZŠ Kyselka | DISK |