|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voráčková Anežka | 1NM0001 | 7:38 | |||
| 2. | Brychtová Lucie | VHB0001 | 9:46 | + 2:08 | ||
| 3. | Adamová Sára | SMT0001 | 13:40 | + 6:02 | ||
| 4. | Kalvodová Denisa | SMT0005 | 13:44 | + 6:06 | ||
| 5. | Kopecká Eliška | LIB0002 | 14:13 | + 6:35 | ||
| 6. | Hudečková Viktorie | 2NM0002 | 14:38 | + 7:00 | ||
| 7. | Forstová Viola | SZS0001 | 14:41 | + 7:03 | ||
| 8. | Čejková Linda | 2NM0001 | 15:21 | + 7:43 | ||
| 9. | Lancová Anna | SMT0003 | 19:13 | + 11:35 | ||
| 10. | Červinková Viktorie | LIB0001 | 20:31 | + 12:53 | ||
| 11. | Štochlová Zuzana | NOV0003 | 20:36 | + 12:58 | ||
| 12. | Fikarová Magdalena | SMT0004 | 22:02 | + 14:24 | ||
| 13. | Lacinová Natálie | NOV0001 | 22:29 | + 14:51 | ||
| Voňková Monika | SMT0002 | DISK | ||||
| Sadílková Barbora | NOV0002 | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáčková Johana | SMT0006 | 9:19 | |||
| 2. | Karbašová Kristýna | BCH0001 | 9:57 | + 0:38 | ||
| 3. | Klusáčková Dorota | SMT0007 | 10:38 | + 1:19 | ||
| 4. | Vinopalová Barbora | GZS0001 | 13:09 | + 3:50 | ||
| 5. | Čermáková Nela | SMT0009 | 14:57 | + 5:38 | ||
| 6. | Brabcová Rozalia | SMT0010 | 15:07 | + 5:48 | ||
| 7. | Pacholíková Eva | EJI0001 | 15:12 | + 5:53 | ||
| 8. | Dostálková Anna | GCH0003 | 16:08 | + 6:49 | ||
| 9. | Pohanková Milada | GZS0003 | 16:21 | + 7:02 | ||
| 10. | Kramářová Leontýna | SMT0008 | 16:24 | + 7:05 | ||
| 11. | Hudečková Mariana | 2NM0003 | 19:36 | + 10:17 | ||
| 12. | Heřmanská Eliška | BCH0003 | 21:50 | + 12:31 | ||
| 13. | Novotná Tereza | GCH0001 | 23:49 | + 14:30 | ||
| 14. | Stehnová Emma | GCH0002 | 32:43 | + 23:24 | ||
| Rychnovská Eliška | EJI0002 | DISK | ||||
| Dobrovolná Vendula | BCH0002 | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nováková Anna Marie | SMT0011 | 11:46 | |||
| 2. | Formanová Veronika | GZS0006 | 13:01 | + 1:15 | ||
| 3. | Petříčková Zita | SMT0012 | 14:16 | + 2:30 | ||
| 4. | Marcinko Ester | GZS0007 | 16:35 | + 4:49 | ||
| 5. | Pelouchová Aneta | SMT0015 | 17:01 | + 5:15 | ||
| 6. | Pavlasová Karolína | SMT0014 | 17:38 | + 5:52 | ||
| 7. | Fialová Rozalie | SMT0013 | 19:01 | + 7:15 | ||
| 8. | Baďurová Kateřina | GZS0005 | 19:16 | + 7:30 | ||
| 9. | Fialová Barbora | KZS0001 | 20:39 | + 8:53 | ||
| 10. | Krumlová Aneta | BCH0007 | 20:40 | + 8:54 | ||
| 11. | Komárková Šárka | GCH0007 | 21:41 | + 9:55 | ||
| 12. | Šteflová Viola | GJI0012 | 24:06 | + 12:20 | ||
| 13. | Nikiforová Alžběta | GJI0001 | 24:10 | + 12:24 | ||
| 14. | Křivská Kateřina | BCH0004 | 24:42 | + 12:56 | ||
| 15. | Polívková Eliška | BCH0005 | 25:40 | + 13:54 | ||
| 16. | Krejčíková Štěpánka | GCH0004 | 32:39 | + 20:53 | ||
| 17. | Melounová Andrea | BCH0006 | 41:09 | + 29:23 | ||
| 18. | Krejčíková Eliška | GCH0005 | 45:36 | + 33:50 | ||
| 19. | Věžníková Veronika | HRO0001 | 49:39 | + 37:53 | ||
| 20. | Ždímalová Eliška | BCH0008 | 52:00 | + 40:14 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baďurová Eliška | GZS0009 | 12:31 | |||
| 2. | Běloušková Kateřina | GCH0008 | 12:52 | + 0:21 | ||
| 3. | Paulová Barbora | GCH0009 | 14:34 | + 2:03 | ||
| 4. | Zvolánková Alžběta | GCH0011 | 15:21 | + 2:50 | ||
| 5. | Bukáčková Šárka | GCH0010 | 15:33 | + 3:02 | ||
| 6. | Pátková Eliška | ZHB0002 | 16:41 | + 4:10 | ||
| 7. | Dibelková Bára | GJI0003 | 16:55 | + 4:24 | ||
| 8. | Fialová Natálie | SHB0003 | 16:57 | + 4:26 | ||
| 9. | Strnadová Eliška | GZS0012 | 18:02 | + 5:31 | ||
| 10. | Vepřovská Lucie | ZHB0005 | 18:08 | + 5:37 | ||
| 11. | Mužátková Kristýna | SHB0002 | 18:39 | + 6:08 | ||
| 12. | Vaněčková Veronika | ZHB0003 | 20:42 | + 8:11 | ||
| 13. | Knapová Kateřina | GZS0010 | 21:20 | + 8:49 | ||
| 14. | Juřičková Kateřina | GJI0002 | 21:42 | + 9:11 | ||
| 15. | Třísková Kateřina | ZHB0001 | 21:51 | + 9:20 | ||
| 16. | Poulová Kristýna | GZS0013 | 22:18 | + 9:47 | ||
| 17. | Machová Viktorie | ZHB0004 | 25:51 | + 13:20 | ||
| Svobodová Kateřina | GZS0011 | DISK | ||||
| MS | Pohanková Natálie | GZS0025 | 21:20 | + 8:49 | ||
| MS | Hromádková Lucie | GZS0024 | 23:15 | + 10:44 | ||
| MS | Zemanová Aneta | GZS0026 | 25:19 | + 12:48 | ||
| MS | Pešková Kateřina | ZHB9999 | 27:39 | + 15:08 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Běloušek Matěj | NOV0004 | 7:08 | |||
| 2. | Šťastný Vilém | LIB0004 | 7:12 | + 0:04 | ||
| 3. | Fikar Michal | SMT0016 | 7:41 | + 0:33 | ||
| 4. | Melechovský Maxmilián | NHB0001 | 8:32 | + 1:24 | ||
| 5. | Kocmánek Lukáš | SZS0002 | 8:43 | + 1:35 | ||
| 6. | Kysela Vojtěch | BCH0010 | 9:13 | + 2:05 | ||
| 7. | Nedělka František | SZS0003 | 9:14 | + 2:06 | ||
| 8. | Dostálek Jan | BCH0009 | 10:19 | + 3:11 | ||
| 9. | Landsman Hynek | SMT0020 | 10:28 | + 3:20 | ||
| 10. | Brzek Tomáš | SMT0017 | 11:19 | + 4:11 | ||
| 11. | Makovský Josef | 2NM0004 | 11:26 | + 4:18 | ||
| 12. | Pospíchal Michael | 1NM0002 | 11:44 | + 4:36 | ||
| 13. | Březina Lukáš | LIB0003 | 12:00 | + 4:52 | ||
| 14. | Lapeš Vítek | EJI0004 | 12:54 | + 5:46 | ||
| 15. | Vodseďálek Vojta | SMT0019 | 13:01 | + 5:53 | ||
| 16. | Rojka Štěpán | SMT0018 | 18:46 | + 11:38 | ||
| 17. | Štochl Lukáš | NOV0006 | 19:31 | + 12:23 | ||
| 18. | Hrb Samuel | NOV0005 | 22:02 | + 14:54 | ||
| MS | Nádvorník Matyáš | SMT9999 | 11:59 | + 4:51 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Tobiáš | SMT0021 | 9:40 | |||
| 2. | Šťastný Antonín | GCH0012 | 9:58 | + 0:18 | ||
| 3. | Forst Matouš | SZS0004 | 11:25 | + 1:45 | ||
| 4. | Lapeš Adam | EJI0005 | 12:50 | + 3:10 | ||
| 5. | Petrlík David | BZS0002 | 13:50 | + 4:10 | ||
| 6. | Balada Jakub | SMT0022 | 14:20 | + 4:40 | ||
| 7. | Doležal Vojtěch Lubomír | BZS0001 | 15:17 | + 5:37 | ||
| 8. | Brzek Matěj | SMT0023 | 15:41 | + 6:01 | ||
| 9. | Věžník Roman | HRO0002 | 16:18 | + 6:38 | ||
| 10. | Košťál Ondřej | KZS0002 | 16:47 | + 7:07 | ||
| 11. | Musil Marek | KZS0004 | 17:31 | + 7:51 | ||
| 12. | Čermák Kryštof | SMT0024 | 18:04 | + 8:24 | ||
| 13. | Kubát Kryštof | GCH0014 | 18:14 | + 8:34 | ||
| 14. | Hung Dong Quang | GCH0013 | 18:57 | + 9:17 | ||
| 15. | Kopecký Jaroslav | BCH0011 | 19:00 | + 9:20 | ||
| 16. | Kamarád Jonáš | GZS0015 | 20:38 | + 10:58 | ||
| 17. | Kovařík Tadeáš | SMT0025 | 21:55 | + 12:15 | ||
| 18. | Flesar Oliver | KZS0005 | 23:09 | + 13:29 | ||
| 19. | Koloušek Matyáš | KZS0006 | 32:57 | + 23:17 | ||
| 20. | Večeřa Radim | KZS0003 | 34:43 | + 25:03 | ||
| 21. | Doležal Roman | BCH0014 | 46:27 | + 36:47 | ||
| Kuchař Oliver | GZS0014 | DISK | ||||
| Čapek Antonín | BCH0012 | DISK | ||||
| Dejmal Jáchym | GCH0015 | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Mikuláš | SMT0026 | 11:06 | |||
| 2. | Prášil Adam | GJI0005 | 12:04 | + 0:58 | ||
| 3. | Dokulil Jiří | KZS0007 | 12:32 | + 1:26 | ||
| 4. | Jirků Ondřej | GJI0004 | 12:42 | + 1:36 | ||
| 5. | Jirásek Rostislav | SMT0028 | 13:00 | + 1:54 | ||
| 6. | Pokorný Lukáš | SMT0027 | 13:48 | + 2:42 | ||
| 7. | Vinopal Vojtěch | GZS0016 | 14:17 | + 3:11 | ||
| 8. | Chromý Filip | BCH0016 | 16:40 | + 5:34 | ||
| 9. | Šebesta Jan | GZS0017 | 17:29 | + 6:23 | ||
| 10. | Jun Rostislav | SMT0030 | 18:47 | + 7:41 | ||
| 11. | Krajíc Jan | GZS0018 | 19:00 | + 7:54 | ||
| 12. | Fňukal Matyáš | GCH0020 | 19:34 | + 8:28 | ||
| 13. | Průša David | BCH0015 | 20:48 | + 9:42 | ||
| 14. | Hudík Martin | SMT0029 | 22:05 | + 10:59 | ||
| 15. | Sysr Vojtěch | BCH0018 | 26:48 | + 15:42 | ||
| 16. | Nováček Jakub | GCH0018 | 32:26 | + 21:20 | ||
| 17. | Pavas Dominik | GCH0019 | 34:06 | + 23:00 | ||
| 18. | Doležal Marek | GCH0017 | 39:27 | + 28:21 | ||
| Venhoda Lukáš | GJI0006 | DISK | ||||
| Jirsa Jan | BCH0019 | DISK | ||||
| Souček Šimon | BCH0017 | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vítek Matěj | GJI0007 | 12:22 | |||
| 2. | Novák Matyáš | ZHB0006 | 13:17 | + 0:55 | ||
| 3. | Prášil Jakub | GJI0008 | 13:28 | + 1:06 | ||
| 4. | Knap Jakub | GZS0019 | 13:31 | + 1:09 | ||
| 5. | Debef Alan | GJI0009 | 13:42 | + 1:20 | ||
| 6. | Pavlas Martin | GCH0021 | 15:14 | + 2:52 | ||
| 7. | Čaloud Tomáš | GJI0010 | 15:17 | + 2:55 | ||
| 8. | Valehrach Radek | GCH0022 | 16:14 | + 3:52 | ||
| 9. | Nápravník Matěj | GCH0023 | 16:39 | + 4:17 | ||
| 10. | Pátek Tomáš | GCH0025 | 17:11 | + 4:49 | ||
| 11. | Forman Ondřej | GZS0020 | 17:16 | + 4:54 | ||
| 12. | Sobotka Vít | GZS0023 | 18:24 | + 6:02 | ||
| 13. | Poner Vít | ZHB0007 | 18:38 | + 6:16 | ||
| 14. | Chalupa Jakub | GZS0022 | 19:43 | + 7:21 | ||
| 15. | Košík Adam | GZS0021 | 19:46 | + 7:24 | ||
| 16. | Doležán Ondřej | GCH0024 | 20:28 | + 8:06 | ||
| 17. | Kubeš Šimon | ZHB0009 | 21:41 | + 9:19 | ||
| 18. | Kříž Tobiáš | SHB0004 | 24:16 | + 11:54 | ||
| 19. | Palát Matěj | ZHB0008 | 30:24 | + 18:02 | ||
| 20. | Špilden Kamil | ZHB0010 | 41:47 | + 29:25 | ||
| MS | Erickson Thomas | GJI0011 | 16:27 | + 4:05 | ||
| MS | Žák Jakub | GZS0027 | 32:40 | + 20:18 |