|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Mišeková Lucie | KAM1050 | OK Kamenice | 8:57 | + 0:08 | |
| 2. | Bašus Ondřej | KAM1004 | OK Kamenice | 11:09 | + 0:00 | |
| 1. | Sláma Kryštof | KAM1000 | OK Kamenice | 11:43 | ||
| 4. | Dobyášová Adéla | KAM1051 | OK Kamenice | 10:13 | + 1:13 | |
| 3. | Rodová Anežka | VSP1152 | USK Praha | 9:07 | + 0:18 | |
| 8. | Baldrian Josef | VSP1100 | USK Praha | 13:18 | + 2:09 | |
| 5. | Ehlerová Michaela | VSP1050 | USK Praha | 12:38 | + 0:55 | |
| 1. | Öner Eda | VSP1154 | USK Praha | 9:00 | ||
| 7. | Ptáčková Lucie | DKP1255 | Oddíl OB Kotlářka | 10:28 | + 1:39 | |
| 4. | Machar Dan | DKP1002 | Oddíl OB Kotlářka | 12:15 | + 1:06 | |
| 4. | Míka Luboš | DKP1101 | Oddíl OB Kotlářka | 12:20 | + 0:37 | |
| 5. | Maroušková Julie | DKP1256 | Oddíl OB Kotlářka | 10:28 | + 1:28 | |
| 5. | Hlaváčková Lucie | TAP1050 | KOB Tretra Praha | 10:03 | + 1:14 | |
| 5. | Hora Karel | TAP1302 | KOB Tretra Praha | 12:45 | + 1:36 | |
| 2. | Kamenický Karel | TAP1105 | KOB Tretra Praha | 12:03 | + 0:20 | |
| 7. | Horová Adéla | TAP1058 | KOB Tretra Praha | 10:44 | + 1:44 | |
| 1. | Kolářová Veronika | LOU1050 | SK Moravan Louňovice | 8:49 | ||
| 11. | Müller Karel | HCE1000 | TJ Hostivice | 14:20 | + 3:11 | |
| 14. | Pinkr Josef | HCE1200 | TJ Hostivice | 15:10 | + 3:27 | |
| 8. | Kolářová Zuzana | LOU1250 | SK Moravan Louňovice | 11:10 | + 2:10 | |
| 8. | Bašusová Olga | KAM1250 | OK Kamenice | 10:35 | + 1:46 | |
| 7. | Sláma Marek | KAM1201 | OK Kamenice | 13:07 | + 1:58 | |
| 16. | Pelikán Vít | KAM1203 | OK Kamenice | 15:33 | + 3:50 | |
| 6. | Rejšková Klára | KAM1251 | OK Kamenice | 10:37 | + 1:37 | |
| 11. | Fuchsová Barbora | KAM1153 | OK Kamenice | 11:02 | + 2:13 | |
| 3. | Čížik Matyáš | KAM1102 | OK Kamenice | 11:47 | + 0:38 | |
| 3. | Rejšek Čeněk | KAM1002 | OK Kamenice | 12:05 | + 0:22 | |
| 16. | Matyšková Kristýna | KAM1054 | OK Kamenice | 15:59 | + 6:59 | |
| 4. | Neubauerová Magdaléna | ZVO1052 | OB SK Zvole | 9:16 | + 0:27 | |
| 15. | Truhlářová Dora | ZVO1053 | OB SK Zvole | 15:06 | + 3:57 | |
| 13. | Mikulová Stella | ZVO1250 | OB SK Zvole | 14:49 | + 3:06 | |
| 12. | Veselá Klára | ZVO1156 | OB SK Zvole | 13:26 | + 4:26 | |
| 19. | Lorencová Kateřina | DOR1251 | OK Dobříš | 13:35 | + 4:46 | |
| 14. | Gregor Kevin | DOR1001 | OK Dobříš | 15:05 | + 3:56 | |
| 6. | Dostál Václav | DOR1202 | OK Dobříš | 12:50 | + 1:07 | |
| 11. | Nalezencová Tereza | DOR1254 | OK Dobříš | 13:07 | + 4:07 | |
| 17. | Haisová Anna | DOR1252 | OK Dobříš | 13:02 | + 4:13 | |
| 13. | Etrych Matěj | DOR1104 | OK Dobříš | 14:46 | + 3:37 | |
| 15. | Jetel Václav | DOR1105 | OK Dobříš | 15:26 | + 3:43 | |
| 9. | Košťáková Emma | DOR1155 | OK Dobříš | 11:52 | + 2:52 | |
| 12. | Havlíková Zuzana | DKP1167 | Oddíl OB Kotlářka | 11:15 | + 2:26 | |
| 10. | Větvička Vojtěch | DKP1115 | Oddíl OB Kotlářka | 13:56 | + 2:47 | |
| 17. | Ptáček Ondřej | DKP1204 | Oddíl OB Kotlářka | 16:01 | + 4:18 | |
| 15. | Mrázová Lucie | DKP1263 | Oddíl OB Kotlářka | 15:15 | + 6:15 | |
| 22. | Dostrašilová Vendula | JJN1151 | Team Jizerky | 19:24 | + 10:35 | |
| 9. | Starý Jakub | JJN1204 | Team Jizerky | 13:39 | + 2:30 | |
| 21. | Lánský Šimon | JJN1105 | Team Jizerky | 17:09 | + 5:26 | |
| 2. | Jiráková Adéla | JJN1052 | Team Jizerky | 9:14 | + 0:14 | |
| 13. | Pokorná Elen | KAM1151 | OK Kamenice | 11:18 | + 2:29 | |
| 18. | Bína Richard | KAM1205 | OK Kamenice | 17:20 | + 6:11 | |
| 18. | Voleský Viktor | KAM1103 | OK Kamenice | 16:21 | + 4:38 | |
| 18. | Bradnová Lenka | KAM1253 | OK Kamenice | 16:33 | + 7:33 | |
| 18. | Mordačíková Eva | KAM1156 | OK Kamenice | 13:05 | + 4:16 | |
| 19. | Sankot Jakub | KAM1207 | OK Kamenice | 20:25 | + 9:16 | |
| 8. | Neškudla Jan | KAM1005 | OK Kamenice | 13:27 | + 1:44 | |
| 14. | Neškudlová Anna | KAM1152 | OK Kamenice | 14:57 | + 5:57 | |
| 24. | Beranová Michaela | DKP1170 | Oddíl OB Kotlářka | 21:46 | + 12:57 | |
| 16. | Dobal David | DKP1015 | Oddíl OB Kotlářka | 15:42 | + 4:33 | |
| 12. | Míka Zbyněk | DKP1301 | Oddíl OB Kotlářka | 14:31 | + 2:48 | |
| 17. | Malá Lucia | DKP1357 | Oddíl OB Kotlářka | 16:17 | + 7:17 | |
| 15. | Procházková Aneta | DKP1153 | Oddíl OB Kotlářka | 12:11 | + 3:22 | |
| 21. | Balga Filip | DKP1104 | Oddíl OB Kotlářka | 22:11 | + 11:02 | |
| 23. | Matoušek Jan | DKP1120 | Oddíl OB Kotlářka | 18:08 | + 6:25 | |
| 19. | Abrahamová Kateřina | DKP1176 | Oddíl OB Kotlářka | 17:33 | + 8:33 | |
| 20. | Sollier Jennifer | PDY1052 | Běhej Poděbrady | 14:50 | + 6:01 | |
| 20. | Holata Vojtěch | PDY1303 | Běhej Poděbrady | 21:12 | + 10:03 | |
| 24. | Lounek Alexandr | PDY1100 | Běhej Poděbrady | 20:22 | + 8:39 | |
| 20. | Neyrinck Nina | PDY1352 | Běhej Poděbrady | 20:12 | + 11:12 | |
| 21. | Václavíková Anna | SLA1151 | SKOB Slaný | 18:05 | + 9:16 | |
| 22. | Kunst Miroslav | SLA1101 | SKOB Slaný | 26:49 | + 15:40 | |
| 11. | Zápotocký Tomáš | SLA1200 | SKOB Slaný | 13:48 | + 2:05 | |
| 22. | Kunstová Anežka | SLA1050 | SKOB Slaný | 23:14 | + 14:14 | |
| 23. | Hezká Adéla | DOR1053 | OK Dobříš | 19:35 | + 10:46 | |
| 12. | Vaculovič Matěj | DOR1004 | OK Dobříš | 14:35 | + 3:26 | |
| 19. | Baláš Jan | DOR1113 | OK Dobříš | 16:48 | + 5:05 | |
| 24. | Hezká Zuzana | DOR1351 | OK Dobříš | 43:26 | + 34:26 | |
| 10. | Škodová Denisa | PGP1058 | SK Praga | 10:40 | + 1:51 | |
| 6. | Šňupárek Jenda | PGP1005 | SK Praga | 13:00 | + 1:51 | |
| 20. | Matyšková Aneta | PGP1061 | SK Praga | 17:03 | + 5:20 | |
| 25. | Šňupárková Barborka | PGP1152 | SK Praga | 301:40 | + 292:40 | |
| Bolinová Evelína | FSP1150 | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | DISK | |||
| 1. | Bartoň Theodor | FSP1100 | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 11:09 | ||
| 22. | Skripnik Kilián | FSP1300 | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 18:05 | + 6:22 | |
| 13. | Kurfürstová Marie | FSP1050 | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 13:34 | + 4:34 | |
| 16. | Rakovcová Zuzana | SCP1150 | OK Sparta Praha | 12:11 | + 3:22 | |
| Rakovec Pavel | SCP1501 | OK Sparta Praha | DISK | |||
| 26. | Vrabec Adrian | SCP1500 | OK Sparta Praha | 26:24 | + 14:41 | |
| 23. | Vrabcová Olívie | SCP1450 | OK Sparta Praha | 24:59 | + 15:59 | |
| 9. | Bartalošová Ada | PGP1050 | SK Praga | 10:38 | + 1:49 | |
| Buganová Petra | PGP1053 | SK Praga | DISK | |||
| 10. | Mrázková Berta | PGP1155 | SK Praga | 13:47 | + 2:04 | |
| 3. | Řepková Anna | PGP1052 | SK Praga | 9:55 | + 0:55 | |
| 6. | Zavadilová Adéla | VSP1153 | USK Praha | 10:27 | + 1:38 | |
| Skalka Jindřich | VSP1500 | USK Praha | DISK | |||
| 27. | Baldrian František | VSP1600 | USK Praha | 74:40 | + 62:57 | |
| 14. | Magazu Sophia | DOR1152 | OK Dobříš | 11:19 | + 2:30 | |
| Jiroušek Štěpán | DOR1102 | OK Dobříš | DISK | |||
| 7. | Kašpar Adam | DOR1101 | OK Dobříš | 13:07 | + 1:24 | |
| 10. | Blehová Barbora | DOR1151 | OK Dobříš | 11:54 | + 2:54 | |
| Rudolfová Elisabeth | JJN1056 | Team Jizerky | DISK | |||
| 23. | Jirák Tomáš | JJN1205 | Team Jizerky | 39:18 | + 28:09 | |
| 25. | Rudolf Matyáš | JJN1411 | Team Jizerky | 21:41 | + 9:58 | |
| 21. | Valtrová Tea | JJN1352 | Team Jizerky | 22:02 | + 13:02 | |
| MS | Mrázek Emil | PGP1308 | SK Praga | 12:12 | + 3:23 | |
| 17. | Kazda František | PGP1207 | SK Praga | 15:45 | + 4:36 | |
| 9. | Štola Kristián | PGP1205 | SK Praga | 13:42 | + 1:59 | |
| MS | Kazda Albert | PGP1405 | SK Praga | 16:28 | + 7:28 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mullis Carolina | DKP0951 | Oddíl OB Kotlářka | 12:20 | ||
| 3. | Skripnik Nikola | FSP0600 | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 12:39 | + 0:11 | |
| 2. | Sedláček Patrik | DKP0816 | Oddíl OB Kotlářka | 13:00 | + 0:10 | |
| 1. | Gregorová Alice | DKP0758 | Oddíl OB Kotlářka | 12:35 | ||
| 2. | Štemberová Barbora | TJN0650 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 12:28 | + 0:08 | |
| 2. | Kosák Eliáš | PGP0704 | SK Praga | 12:35 | + 0:07 | |
| 3. | Šimerka Ondřej | PGP0800 | SK Praga | 13:20 | + 0:30 | |
| 5. | Lošťáková Sára | PGP0660 | SK Praga | 13:31 | + 0:56 | |
| 3. | Vondráčková Alžběta | DKP0864 | Oddíl OB Kotlářka | 12:48 | + 0:28 | |
| 1. | Šubrt Jáchym | DKP0800 | Oddíl OB Kotlářka | 12:28 | ||
| 5. | Dolák Jakub | DKP0707 | Oddíl OB Kotlářka | 14:19 | + 1:29 | |
| 4. | Seidlová Magdalena | RIC0950 | OB Říčany | 13:12 | + 0:37 | |
| 8. | Lošťáková Ela | PGP0957 | SK Praga | 13:12 | + 0:52 | |
| 4. | Skripnik Matouš | FSP0800 | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 12:55 | + 0:27 | |
| 1. | Zápotocký Jiří | PGP0808 | SK Praga | 12:50 | ||
| 6. | Bambousková Julie | PGP0662 | SK Praga | 14:04 | + 1:29 | |
| 11. | Řehořková Ema | DKP0956 | Oddíl OB Kotlářka | 13:52 | + 1:32 | |
| 6. | Maroušek Dominik | DKP0716 | Oddíl OB Kotlářka | 14:22 | + 1:54 | |
| 4. | Weiss Hugo | DKP0725 | Oddíl OB Kotlářka | 13:59 | + 1:09 | |
| 3. | Hladíková Julie | DKP0857 | Oddíl OB Kotlářka | 12:52 | + 0:17 | |
| 7. | Kašparová Alžběta | DOR0753 | OK Dobříš | 13:04 | + 0:44 | |
| 8. | Jiras Antonín | DOR0701 | OK Dobříš | 14:36 | + 2:08 | |
| 7. | Etrych Jonáš | DOR0907 | OK Dobříš | 14:45 | + 1:55 | |
| 8. | Kotková Adéla | RIC0655 | OB Říčany | 14:19 | + 1:44 | |
| 4. | Kučerová Kateřina | VSP0950 | USK Praha | 12:49 | + 0:29 | |
| 12. | Termer Štěpán | VSP0807 | USK Praha | 15:20 | + 2:52 | |
| 13. | Kučera Jakub | VSP0900 | USK Praha | 15:55 | + 3:05 | |
| 2. | Baldrianová Eva | VSP0751 | USK Praha | 12:50 | + 0:15 | |
| 5. | Vondráčková Jolana | DKP1058 | Oddíl OB Kotlářka | 12:51 | + 0:31 | |
| 13. | Machar Matěj | DKP0604 | Oddíl OB Kotlářka | 15:37 | + 3:09 | |
| 6. | Černý Vojtěch | DKP0712 | Oddíl OB Kotlářka | 14:43 | + 1:53 | |
| 11. | Ptáčková Barbora | DKP0954 | Oddíl OB Kotlářka | 15:30 | + 2:55 | |
| 16. | Malečková Pavlína | VSP0855 | USK Praha | 14:34 | + 2:14 | |
| 11. | Gajda Petr | VSP0903 | USK Praha | 15:16 | + 2:48 | |
| 11. | Rod Matyáš | VSP0803 | USK Praha | 15:40 | + 2:50 | |
| 7. | Gajdová Michaela | VSP0752 | USK Praha | 14:08 | + 1:33 | |
| 10. | Magazu Annabelle | DOR0657 | OK Dobříš | 13:41 | + 1:21 | |
| 9. | Žižka Přemysl | DOR0706 | OK Dobříš | 15:03 | + 2:35 | |
| 8. | Magazu Lukas | DOR0805 | OK Dobříš | 14:51 | + 2:01 | |
| 13. | Baštová Justýna | DOR0952 | OK Dobříš | 16:08 | + 3:33 | |
| 13. | Štěpová Barbora | PGP0951 | SK Praga | 14:06 | + 1:46 | |
| 14. | Matyšek Ondřej | PGP0703 | SK Praga | 15:44 | + 3:16 | |
| 15. | Hůla Tomáš | PGP0611 | SK Praga | 16:36 | + 3:46 | |
| 9. | Krejčová Hana | ROU0653 | SKOB Roudnice nad Labem | 14:46 | + 2:11 | |
| 14. | Nožičková Eva | JJN0852 | Team Jizerky | 14:13 | + 1:53 | |
| 5. | Mairich Filip | JJN0600 | Team Jizerky | 13:23 | + 0:55 | |
| 17. | Baloghová Milena | JJN0750 | Team Jizerky | 17:35 | + 4:45 | |
| 15. | Farkačová Tereza | JJN0753 | Team Jizerky | 16:48 | + 4:13 | |
| 15. | Dvořáková Veronika | PGP0659 | SK Praga | 14:33 | + 2:13 | |
| 20. | Chmelař David | PGP0801 | SK Praga | 18:10 | + 5:42 | |
| 14. | Luhan Jakub | PGP0809 | SK Praga | 16:12 | + 3:22 | |
| 10. | Vozábalová Hana | PGP0654 | SK Praga | 14:51 | + 2:16 | |
| 20. | Švejdová Karolína | ZVO0752 | OB SK Zvole | 15:48 | + 3:28 | |
| 16. | Linhart Jakub | ZVO0802 | OB SK Zvole | 16:15 | + 3:47 | |
| 9. | Kolář David | ZVO0805 | OB SK Zvole | 15:29 | + 2:39 | |
| 14. | Mikulová Tereza | ZVO0851 | OB SK Zvole | 16:43 | + 4:08 | |
| 12. | Volešová Edita | TAP0960 | KOB Tretra Praha | 13:59 | + 1:39 | |
| 15. | Sedlář Lumír | TAP0810 | KOB Tretra Praha | 16:12 | + 3:44 | |
| 12. | Šubrt Ondřej | TAP0801 | KOB Tretra Praha | 15:43 | + 2:53 | |
| 20. | Bednářová Štěpánka | TAP0862 | KOB Tretra Praha | 19:39 | + 7:04 | |
| 22. | Leinweberová Julie | FSP0755 | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 16:06 | + 3:46 | |
| 17. | Svobodová Adriana | FSP0653 | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 17:31 | + 5:03 | |
| 19. | Fibírová Lucie | FSP0777 | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 18:46 | + 5:56 | |
| 12. | Geffertová Agáta | FSP0753 | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 16:03 | + 3:28 | |
| 21. | Blahutová Lucie | PGP0968 | SK Praga | 16:04 | + 3:44 | |
| 18. | Kovář Vít | PGP0608 | SK Praga | 17:45 | + 5:17 | |
| 16. | Jandera Kryštof | PGP0700 | SK Praga | 17:07 | + 4:17 | |
| 19. | Kabátová Anna | PGP0967 | SK Praga | 19:15 | + 6:40 | |
| 19. | Houdková Kateřina | ODV0752 | TJ Aero Odolena Voda | 15:32 | + 3:12 | |
| 22. | Matoušková Sára | ODV0855 | TJ Aero Odolena Voda | 19:03 | + 6:35 | |
| 20. | Berná Klára | ODV0851 | TJ Aero Odolena Voda | 18:52 | + 6:02 | |
| 17. | Syblíková Rozálie | ODV0856 | TJ Aero Odolena Voda | 18:35 | + 6:00 | |
| 24. | Vaculovičová Alžběta | DOR0956 | OK Dobříš | 21:48 | + 9:28 | |
| 19. | Komín Matyáš | DKL0901 | KOB Kladno | 17:46 | + 5:18 | |
| 22. | Koma Lukáš | DOR0903 | OK Dobříš | 21:19 | + 8:29 | |
| 18. | Petriláková Amálie Rebeka | DOR0953 | OK Dobříš | 18:50 | + 6:15 | |
| 6. | Šimůnková Michaela | TAP0851 | KOB Tretra Praha | 12:59 | + 0:39 | |
| Tejkl Štěpán | TAP0807 | KOB Tretra Praha | DISK | |||
| 10. | Hlaváček Vojtěch | TAP0700 | KOB Tretra Praha | 15:37 | + 2:47 | |
| 16. | Ryppelová Anna | TAP0954 | KOB Tretra Praha | 17:02 | + 4:27 | |
| 23. | Košťáková Anna | DOR0957 | OK Dobříš | 17:22 | + 5:02 | |
| Kubeček Tomáš | DOR0808 | OK Dobříš | DISK | |||
| 23. | Jiras František | DOR0900 | OK Dobříš | 62:52 | + 50:02 | |
| 22. | Hezká Tereza | DOR0855 | OK Dobříš | 32:54 | + 20:19 | |
| Nemšovská Magdalena | PGP0859 | SK Praga | DISK | |||
| 7. | Beran František | SLA0700 | SKOB Slaný | 14:30 | + 2:02 | |
| Šnejdar Martin | PGP0806 | SK Praga | DISK | |||
| 23. | Bartalošová Anežka | PGP0853 | SK Praga | 64:53 | + 52:18 | |
| 17. | Lichtenbergová Zuzana | VSP0754 | USK Praha | 15:08 | + 2:48 | |
| 10. | Zavadil Matěj | VSP0904 | USK Praha | 15:05 | + 2:37 | |
| 18. | Ehlerová Anna | VSP0854 | USK Praha | 17:53 | + 5:03 | |
| Kuiper Simona Jana | VSP0953 | USK Praha | DNS | |||
| 18. | Kohoutová Zdeňka | DKL0651 | KOB Kladno | 15:31 | + 3:11 | |
| 21. | Geisler Richard | DKL0700 | KOB Kladno | 18:24 | + 5:56 | |
| Homola Šimon | DKL1001 | KOB Kladno | DNS | |||
| 21. | Václavíková Stela | DKL0852 | KOB Kladno | 20:44 | + 8:09 | |
| 9. | Dvořáková Lucie | PGP0956 | SK Praga | 13:38 | + 1:18 | |
| 23. | Labská Kateřina | PGP0963 | SK Praga | 20:14 | + 7:46 | |
| 21. | Svatá Lucie | PGP0952 | SK Praga | 21:16 | + 8:26 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Smolková Barbora | TAP0356 | KOB Tretra Praha | 13:34 | + 0:48 | |
| 2. | Melišík Martin | TAP0200 | KOB Tretra Praha | 13:53 | + 0:22 | |
| 1. | Melišík Jan | TAP0502 | KOB Tretra Praha | 13:31 | ||
| 2. | Housková Barbora | DOR0655 | OK Dobříš | 13:59 | + 0:21 | |
| 4. | Poborská Eliška | DKP0358 | Oddíl OB Kotlářka | 13:27 | + 0:41 | |
| 3. | Polášek Jan Ferdinand | DKP8811 | Oddíl OB Kotlářka | 14:01 | + 0:30 | |
| 2. | Illner Vojtěch | DKP9600 | Oddíl OB Kotlářka | 13:53 | + 0:22 | |
| 1. | Pospíšilová Marie | DKP8756 | Oddíl OB Kotlářka | 13:38 | ||
| 1. | Nieke Patricia | TUR9552 | OOB TJ Turnov | 12:46 | ||
| 4. | Hájek Kryštof | TUR0212 | OOB TJ Turnov | 14:15 | + 0:44 | |
| 4. | Thoř Tomáš | TUR9904 | OOB TJ Turnov | 14:18 | + 0:47 | |
| 3. | Novotná Barbora | TUR0552 | OOB TJ Turnov | 14:14 | + 0:36 | |
| 10. | Surkova Polina | PGP0157 | SK Praga | 14:48 | + 2:02 | |
| 1. | Janovský Tomáš | PGP0101 | SK Praga | 13:31 | ||
| 5. | Kabát Martin | PGP0408 | SK Praga | 14:25 | + 0:54 | |
| 4. | Slavíková Silvie | PGP9751 | SK Praga | 14:28 | + 0:50 | |
| 7. | Novotná Karolína | TUR0853 | OOB TJ Turnov | 13:38 | + 0:52 | |
| 5. | Veselý Václav | TUR0601 | OOB TJ Turnov | 14:40 | + 1:09 | |
| 7. | Dlabaja Tomas | TUR8303 | OOB TJ Turnov | 14:44 | + 1:13 | |
| 6. | Thořová Markéta | TUR9952 | OOB TJ Turnov | 14:42 | + 1:04 | |
| 5. | Slavíková Lucie | PGP9150 | SK Praga | 13:28 | + 0:42 | |
| 9. | Landovský Tomáš | PGP9103 | SK Praga | 15:35 | + 2:04 | |
| 11. | Kožina Štěpán | PGP0300 | SK Praga | 15:35 | + 2:04 | |
| 7. | Kožinová Anna | PGP9350 | SK Praga | 15:03 | + 1:25 | |
| 3. | Měšťanová Tereza | TAP0653 | KOB Tretra Praha | 13:24 | + 0:38 | |
| 8. | Měšťan Ondřej | TAP0100 | KOB Tretra Praha | 14:52 | + 1:21 | |
| 13. | Vlášek Jakub | TAP9702 | KOB Tretra Praha | 17:06 | + 3:35 | |
| 5. | Tomášková Linda | TAP0455 | KOB Tretra Praha | 14:31 | + 0:53 | |
| 9. | Janovská Kateřina | PGP9850 | SK Praga | 14:42 | + 1:56 | |
| 13. | Kohoutek Oldřich | PGP0313 | SK Praga | 16:08 | + 2:37 | |
| 3. | Janas Petr | PGP0200 | SK Praga | 14:04 | + 0:33 | |
| 9. | Šimšová Pavla | PGP0557 | SK Praga | 17:01 | + 3:23 | |
| 11. | Rýdlová Magdaléna | JJN0252 | Team Jizerky | 15:27 | + 2:41 | |
| 6. | Tkáč Matěj | JJN0401 | Team Jizerky | 14:43 | + 1:12 | |
| 9. | Pokorný Jan | JJN0400 | Team Jizerky | 15:10 | + 1:39 | |
| 10. | Zoubková Šárka | JJN0554 | Team Jizerky | 18:01 | + 4:23 | |
| 15. | Šritrová Lenka | TUR0250 | OOB TJ Turnov | 16:40 | + 3:54 | |
| 11. | Neumann Josef | TUR8407 | OOB TJ Turnov | 15:56 | + 2:25 | |
| 10. | Zabořil Vojtěch | TUR0110 | OOB TJ Turnov | 15:32 | + 2:01 | |
| 11. | Paříková Iva | TUR0061 | OOB TJ Turnov | 18:10 | + 4:32 | |
| 18. | Nentvichová Klára | DOR9950 | OK Dobříš | 19:04 | + 6:18 | |
| 10. | Snížek Martin | DOR0405 | OK Dobříš | 15:50 | + 2:19 | |
| 12. | Janda Jakub | DOR0403 | OK Dobříš | 15:36 | + 2:05 | |
| 13. | Hrušková Blanka | DOR7555 | OK Dobříš | 18:18 | + 4:40 | |
| 13. | Ryšavá Magdaléna | PGP7650 | SK Praga | 16:02 | + 3:16 | |
| 14. | Janas Adam | PGP0404 | SK Praga | 17:04 | + 3:33 | |
| 14. | Nemšovský Petr | PGP7602 | SK Praga | 18:08 | + 4:37 | |
| 15. | Kožinová Jana | PGP6651 | SK Praga | 18:39 | + 5:01 | |
| 14. | Kalousková Marie | DKP0151 | Oddíl OB Kotlářka | 16:18 | + 3:32 | |
| 7. | Mareš Albert | DKP0308 | Oddíl OB Kotlářka | 14:45 | + 1:14 | |
| 8. | Novák Přemysl | DKP0107 | Oddíl OB Kotlářka | 15:07 | + 1:36 | |
| 19. | Klašková Josefina | DKP9651 | Oddíl OB Kotlářka | 26:01 | + 12:23 | |
| 12. | Rousová Lucie | DKL0251 | KOB Kladno | 15:59 | + 3:13 | |
| 17. | Datel Jiří | DKL7101 | KOB Kladno | 17:56 | + 4:25 | |
| 17. | Klíma Kamil | DKL8201 | KOB Kladno | 20:11 | + 6:40 | |
| 16. | Pangrácová Marie | DKL9051 | KOB Kladno | 19:07 | + 5:29 | |
| 17. | Pokorná Magdaléna | PGP7562 | SK Praga | 18:55 | + 6:09 | |
| 16. | Bartaloš Matyáš | PGP0503 | SK Praga | 17:21 | + 3:50 | |
| 15. | Kándl Matěj | PGP0508 | SK Praga | 18:50 | + 5:19 | |
| 14. | Janovská Petra | PGP7355 | SK Praga | 18:30 | + 4:52 | |
| 16. | Pavlíčková Hana | KPY0450 | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 16:40 | + 3:54 | |
| 18. | Bozděch Tobiáš | KPY0504 | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 19:35 | + 6:04 | |
| 18. | Vejražka David | KPY0401 | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 20:43 | + 7:12 | |
| 12. | Vejražková Anna | KPY0750 | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 18:18 | + 4:40 | |
| 19. | Petriláková Petra | DOR7656 | OK Dobříš | 19:18 | + 6:32 | |
| 15. | Kučera Jáchym | DOR0301 | OK Dobříš | 17:05 | + 3:34 | |
| 16. | Etrych Tomáš | DOR7300 | OK Dobříš | 19:29 | + 5:58 | |
| 17. | Dostálová Anna | DOR8250 | OK Dobříš | 22:04 | + 8:26 | |
| 8. | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | OB Říčany | 14:11 | + 1:25 | |
| 12. | Seidl Miroslav | RIC7407 | OB Říčany | 16:07 | + 2:36 | |
| Havlíček Jan | RIC7902 | OB Říčany | DISK | |||
| 18. | Havlíčková Barbora | RIC8250 | OB Říčany | 24:30 | + 10:52 | |
| 2. | Smutná Anna Marie | DKP0359 | Oddíl OB Kotlářka | 13:10 | + 0:24 | |
| Sedláček Jaroslav | DKP0309 | Oddíl OB Kotlářka | DISK | |||
| 6. | Petrilák Matouš Nathaniel | DKP0416 | Oddíl OB Kotlářka | 14:38 | + 1:07 | |
| 8. | Sanna Karin | DKP0250 | Oddíl OB Kotlářka | 15:34 | + 1:56 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Tomešová Daniela | SJC8451 | Sportcentrum Jičín | 12:13 | + 0:11 | |
| 7. | Tomeš Petr | SJC7531 | Sportcentrum Jičín | 12:45 | + 1:45 | |
| 1. | Kazda Jiří | SJC8006 | Sportcentrum Jičín | 10:57 | ||
| 2. | Mrázková Romana | SJC8351 | Sportcentrum Jičín | 11:36 | + 0:31 | |
| 5. | Tesařová Anna | SCP8257 | OK Sparta Praha | 12:37 | + 0:35 | |
| 10. | Veljačik Pavel | SCP6200 | OK Sparta Praha | 13:20 | + 2:20 | |
| 5. | Šístek Daniel | SCP7507 | OK Sparta Praha | 12:49 | + 1:52 | |
| 1. | Šístková Iveta | LPU8654 | OK Lokomotiva Pardubice | 11:05 | ||
| 1. | Petráňová Jana | SCP7555 | OK Sparta Praha | 12:02 | ||
| 13. | Vrabec Ondřej | SCP8303 | OK Sparta Praha | 13:48 | + 2:48 | |
| 4. | Dubec Pavel | SCP8003 | OK Sparta Praha | 12:46 | + 1:49 | |
| 3. | Hojná Silvie | SCP7950 | OK Sparta Praha | 11:44 | + 0:39 | |
| 6. | Lošťáková Ivana | PGP7763 | SK Praga | 12:38 | + 0:36 | |
| 9. | Komín David | PGP7405 | SK Praga | 13:19 | + 2:19 | |
| 3. | Bartaloš Tomáš | PGP8010 | SK Praga | 12:22 | + 1:25 | |
| 4. | Bartalošová Jana | PGP8154 | SK Praga | 12:15 | + 1:10 | |
| 7. | Šichová Jaroslava | DLP8052 | OOB TJ Dukla Praha | 12:44 | + 0:42 | |
| 2. | Smutný Jan | DLP8000 | OOB TJ Dukla Praha | 12:10 | + 1:10 | |
