|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komárková Ondřejka | SJH1351 | C | SOS Jindřichův Hradec | 19:20 | |
| 2. | Neyrinck Nina | VSP1350 | C | USK Praha | 23:34 | + 4:14 |
| 3. | Krejsová Markéta | CHT1351 | C | OOB SK Chrast | 37:00 | + 17:40 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prošková Andrea | SJI1650 | C | OK Jihlava | 20:59 | |
| 2. | Matrasová Marie | CHT1451 | C | OOB SK Chrast | 26:45 | + 5:46 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rychnovská Eliška | SJI1151 | B | OK Jihlava | 19:39 | |
| 2. | Klusáčková Dorota | CTB1152 | B | SK OB Chotěboř | 20:22 | + 0:43 |
| 3. | Klusáčková Johana | CTB1153 | B | SK OB Chotěboř | 22:22 | + 2:43 |
| 4. | Lubasová Nela | STA1152 | B | OK Střelka | 22:50 | + 3:11 |
| 5. | Voráčková Anežka | OSN1260 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 24:03 | + 4:24 |
| 6. | Kubešová Klára | RUZ1251 | C | TJ Růžená | 27:06 | + 7:27 |
| 7. | Sobotková Karolína | TTR1152 | C | OOB Třebíč | 30:41 | + 11:02 |
| 8. | Komárková Radka | SJH1151 | B | SOS Jindřichův Hradec | 31:35 | + 11:56 |
| 9. | Karbašová Kristýna | CTB1253 | C | SK OB Chotěboř | 37:28 | + 17:49 |
| 10. | Doleželová Jolana | STA1151 | C | OK Střelka | 41:18 | + 21:39 |
| 11. | Hudečková Mariana | OSN1252 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 47:26 | + 27:47 |
| 12. | Dvořáková Jana | SJI1152 | C | OK Jihlava | 62:56 | + 43:17 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíčková Hana | CHT1153 | B | OOB SK Chrast | 27:47 | |
| 2. | Lubasová Aneta | STA0953 | B | OK Střelka | 27:56 | + 0:09 |
| 3. | Čápová Denisa | STA0952 | B | OK Střelka | 29:59 | + 2:12 |
| 4. | Dvořáčková Eva | OSN1050 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 30:36 | + 2:49 |
| 5. | Šimotová Elen | STA0954 | B | OK Střelka | 32:58 | + 5:11 |
| 6. | Drápová Justýna | OSN0990 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 36:29 | + 8:42 |
| 7. | Petříčková Zita | CTB1052 | C | SK OB Chotěboř | 41:13 | + 13:26 |
| 8. | Slavíková Bára | CHT0951 | C | OOB SK Chrast | 43:14 | + 15:27 |
| 9. | Kubešová Kristýna | RUZ1050 | C | TJ Růžená | 45:44 | + 17:57 |
| 10. | Jindrová Ema | PDY0953 | C | Běhej Poděbrady | 57:22 | + 29:35 |
| 11. | Těthalová Anežka | SJH0957 | C | SOS Jindřichův Hradec | 59:45 | + 31:58 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Běloušková Kateřina | CTB0752 | B | SK OB Chotěboř | 30:50 | |
| 2. | Škapová Markéta | CHT0752 | B | OOB SK Chrast | 37:46 | + 6:56 |
| 3. | Jelínková Michaela | CTB0851 | C | SK OB Chotěboř | 42:28 | + 11:38 |
| 4. | Honzáková Nela | PGP0858 | C | SK Praga | 45:06 | + 14:16 |
| 5. | Bukáčková Šárka | CTB0754 | C | SK OB Chotěboř | 48:10 | + 17:20 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benešová Michaela | SJH0651 | B | SOS Jindřichův Hradec | 37:07 | |
| 2. | Honzáková Lenka | JHB0551 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 47:10 | + 10:03 |
| 3. | Paulová Pavlína | CTB0551 | B | SK OB Chotěboř | 49:40 | + 12:33 |
| 4. | Nepustilová Kateřina | OSN0550 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 54:42 | + 17:35 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Důrková Pavla | SHK9352 | C | OK Slavia Hradec Králové | 36:14 | ||
| 2. | Novotná Jitka | SJH0454 | A | SOS Jindřichův Hradec | 36:34 | + 0:20 | |
| 3. | Smutná Pavla | VAM8651 | C | OB Vamberk | 43:39 | + 7:25 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benešová Iva | SJH7051 | C | SOS Jindřichův Hradec | 32:34 | |
| 2. | Rosecká Alena | PZR5654 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 35:42 | + 3:08 |
| 3. | Šišmová Hana | TYN6850 | C | OOB SK Týniště nad Orlicí | 37:36 | + 5:02 |
| 4. | Marečková Kateřina | OSN7550 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 38:24 | + 5:50 |
| 5. | Beranová Jana | SJH7851 | C | SOS Jindřichův Hradec | 39:14 | + 6:40 |
| 6. | Novotná Neyrinck Markéta | VSP7051 | C | USK Praha | 39:50 | + 7:16 |
| 7. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 41:26 | + 8:52 |
| 8. | Gregorová Lenka | SJH7853 | C | SOS Jindřichův Hradec | 43:34 | + 11:00 |
| 9. | Cíchová Pavlína | TTR7452 | C | OOB Třebíč | 43:42 | + 11:08 |
| 10. | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | C | KOB Ústí nad Orlicí | 44:33 | + 11:59 |
| 11. | Vacková Petra | CHT7852 | C | OOB SK Chrast | 47:18 | + 14:44 |
| 12. | Petříčková Lenka | CTB7751 | C | SK OB Chotěboř | 49:10 | + 16:36 |
| 13. | Blažková Markéta | SJH7550 | C | SOS Jindřichův Hradec | 51:22 | + 18:48 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voborníková Eva | CTB6851 | C | SK OB Chotěboř | 38:54 | |
| 2. | Peřinková Irena | BBM6550 | C | BETA URSUS Rosice | 61:32 | + 22:38 |
| 3. | Řezníčková Hana | CHT6051 | C | OOB SK Chrast | 69:55 | + 31:01 |
| Foltýnová Lenka | SJI6751 | C | OK Jihlava | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křížová Zdenka | PZR5051 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 44:49 | |
| 2. | Orálková Libuše | TTR5351 | C | OOB Třebíč | 53:37 | + 8:48 |
| 3. | Haider Anna | 26A5650 | HSV Ried | 68:21 | + 23:32 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šťastný Vilém | CTB1301 | C | SK OB Chotěboř | 16:12 | |
| 2. | Glier Matyáš | OSN1313 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 25:02 | + 8:50 |
| 3. | Klíma Matouš | STA1303 | C | OK Střelka | 50:28 | + 34:16 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prošek Filip | SJI1401 | C | OK Jihlava | 17:34 | |
| 2. | Martinec Otakar | CHT1502 | C | OOB SK Chrast | 21:50 | + 4:16 |
| 3. | Matras Štěpán | CHT1402 | C | OOB SK Chrast | 24:15 | + 6:41 |
| 4. | Klíma Albert | STA1501 | C | OK Střelka | 26:05 | + 8:31 |
| 5. | Krejsa Josef | CHT1501 | C | OOB SK Chrast | 26:48 | + 9:14 |
| 6. | Kosina Vít | CHT1403 | C | OOB SK Chrast | 27:51 | + 10:17 |
| 7. | Vostrovský Jan | CHT1404 | C | OOB SK Chrast | 42:44 | + 25:10 |
| 8. | Martinec Darek | 72:25 | + 54:51 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Tobiáš | CTB1103 | B | SK OB Chotěboř | 17:26 | |
| 2. | Šťastný Antonín | CTB1101 | B | SK OB Chotěboř | 18:31 | + 1:05 |
| 3. | Beran Antonín | SJH1101 | B | SOS Jindřichův Hradec | 21:21 | + 3:55 |
| 4. | Běloušek Matěj | CTB1202 | C | SK OB Chotěboř | 24:12 | + 6:46 |
| 5. | Martinec Eduard | CHT1202 | C | OOB SK Chrast | 36:08 | + 18:42 |
| 6. | Hübner Václav | TBM1112 | C | KOS TJ Tesla Brno | 40:48 | + 23:22 |
| 7. | Jindra Jáchym | PDY1105 | C | Běhej Poděbrady | 42:42 | + 25:16 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofhanzl Antonín | RUZ0902 | B | TJ Růžená | 19:46 | |
| 2. | Blažek Vojtěch | SJH1003 | B | SOS Jindřichův Hradec | 21:14 | + 1:28 |
| 3. | Prášil Adam | SJI0901 | B | OK Jihlava | 22:42 | + 2:56 |
| 4. | Míchal Jakub | SJH1001 | B | SOS Jindřichův Hradec | 23:51 | + 4:05 |
| 5. | Klusáček Mikuláš | CTB0902 | B | SK OB Chotěboř | 24:03 | + 4:17 |
| 6. | Prášil Šimon | TTR0901 | C | OOB Třebíč | 27:34 | + 7:48 |
| 7. | Cháma Ondřej | PDY0902 | C | Běhej Poděbrady | 28:18 | + 8:32 |
| 8. | Češík František | CHT0902 | C | OOB SK Chrast | 28:23 | + 8:37 |
| 9. | Dokulil Jiří | PZR0905 | B | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 32:05 | + 12:19 |
| 10. | Škapa Jan | CHT0901 | C | OOB SK Chrast | 34:20 | + 14:34 |
| Černý Petr | SJI0905 | C | OK Jihlava | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janeček Jáchym | UOL0700 | B | SOB Olomouc | 26:25 | |
| 2. | Těthal Josef | SJH0805 | B | SOS Jindřichův Hradec | 31:31 | + 5:06 |
| 3. | Šimon Eduard | PZR0800 | B | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 32:11 | + 5:46 |
| 4. | Venhoda Lukáš | SJI0801 | B | OK Jihlava | 41:34 | + 15:09 |
| 5. | Dvořáček Jan | TTR0701 | C | OOB Třebíč | 65:08 | + 38:43 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Matyáš | CTB0601 | B | SK OB Chotěboř | 37:11 | |
| 2. | Dvořáček Tomáš | OSN0505 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 44:21 | + 7:10 |
| 3. | Kocourek Jiří | CTB0602 | C | SK OB Chotěboř | 49:39 | + 12:28 |
| 4. | Potužník Viktor | SJH0504 | B | SOS Jindřichův Hradec | 51:30 | + 14:19 |
| 5. | Jelínek Jaromír | CTB0603 | C | SK OB Chotěboř | 52:26 | + 15:15 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaňák Petr | SJI6115 | C | OK Jihlava | 32:56 | |
| 2. | Skryja Bořivoj | PZR6106 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 33:00 | + 0:04 |
| 3. | Zeman Jaroslav | SJI5901 | C | OK Jihlava | 34:05 | + 1:09 |
| 4. | Kafka Václav | SJI6001 | C | OK Jihlava | 34:50 | + 1:54 |
| 5. | Švarc Jiří | JEN6201 | C | OB Jenišovice | 35:44 | + 2:48 |
| 6. | Kopecký Zdeněk | SJI6002 | C | OK Jihlava | 37:00 | + 4:04 |
| 7. | Dvořák Luboš | LPU6801 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 39:00 | + 6:04 |
| 8. | Novotný Petr | SJH6502 | C | SOS Jindřichův Hradec | 40:48 | + 7:52 |
| 9. | Drábek Petr | TTR6701 | C | OOB Třebíč | 46:02 | + 13:06 |
| 10. | Beneš Petr | KDZ6700 | C | Klub dobré zprávy Lysá nad Labem | 49:35 | + 16:39 |
| 11. | Kopáček Miroslav | CHT6049 | C | OOB SK Chrast | 53:32 | + 20:36 |
| 12. | Petráček Aleš | SJI6301 | C | OK Jihlava | 53:38 | + 20:42 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrštík Václav | CHT5001 | C | OOB SK Chrast | 33:48 | |
| 2. | Juračka Vojtěch | CHT5404 | C | OOB SK Chrast | 36:21 | + 2:33 |
| 3. | Hones Sepp | 26A5400 | HSV Ried | 36:31 | + 2:43 | |
| 4. | Souček Pavel | PHK5503 | C | OK 99 Hradec Králové | 45:29 | + 11:41 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orálek Miroslav | TTR5201 | C | OOB Třebíč | 35:55 | |
| 2. | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 37:55 | + 2:00 |
| 3. | Kříž Pavel | PZR4800 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 39:15 | + 3:20 |
| 4. | Blecha Ladislav | TRT5100 | C | KOS Třešť | 41:34 | + 5:39 |
| 5. | Henek Milan | RBK5307 | C | SK Radioklub Blansko | 45:05 | + 9:10 |
| 6. | Jadviščok Ladislav | UOL5101 | C | SOB Olomouc | 46:59 | + 11:04 |
| 7. | Denemarek Oldřich | BBM5100 | C | BETA URSUS Rosice | 72:17 | + 36:22 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blažek Robin | SJI1700 | C | OK Jihlava | 27:08 | |
| 2. | Šutera Matěj | 27:30 | + 0:22 | |||
| 3. | Kysilko Antonín | CHT1602 | C | OOB SK Chrast | 29:14 | + 2:06 |
| 4. | Sobotka Ondřej | TTR1401 | C | OOB Třebíč | 30:03 | + 2:55 |
| 5. | Dvořáková Ludmila | 0030001 | Jihlava | 30:15 | + 3:07 | |
| 6. | Hofhanzlová Magdaléna | RUZ1650 | C | TJ Růžená | 35:02 | + 7:54 |
| 7. | Kysilko Janek | CHT1901 | C | OOB SK Chrast | 44:19 | + 17:11 |
| 8. | Martinec Robin | 55:03 | + 27:55 | |||
| 9. | Martincová Linda | CHT1951 | C | OOB SK Chrast | 55:07 | + 27:59 |
| 10. | Klusáčková Amálie | ZBM | SK Brno Žabovřesky | 63:28 | + 36:20 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Těthal Martin | SJH7707 | C | SOS Jindřichův Hradec | 32:05 | |
| 2. | Jindrová Klára | PDY8051 | C | Běhej Poděbrady | 42:38 | + 10:33 |
| 3. | Štastný Bóďa | 0020002 | KellerOB | 44:28 | + 12:23 | |
| 3. | Kellerová Božena | 0020001 | KellerOB | 44:28 | + 12:23 | |
| 5. | Zvolánková Alžběta | CTB0853 | C | SK OB Chotěboř | 44:43 | + 12:38 |
| 6. | Kovačičová Ivona | OSN6850 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 48:55 | + 16:50 |
| 7. | Janeček Petr | UOL7301 | C | SOB Olomouc | 50:19 | + 18:14 |
| 8. | Hudečková Kateřina | OSN7373 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 52:29 | + 20:24 |
| 9. | Josífová Klára | CHT0959 | OOB SK Chrast | 55:07 | + 23:02 | |
| 10. | Jahodová Berková Andrea | 0010003 | NER - (j)Elita | 62:19 | + 30:14 | |
| 11. | Kaňáková Petra | SJI8751 | C | OK Jihlava | 64:42 | + 32:37 |
| 12. | Švandová Aneta | 66:33 | + 34:28 | |||
| 13. | Klímová Michaela | STA8052 | OK Střelka | 68:50 | + 36:45 | |
| 14. | Dostál Matyáš | CHT0909 | OOB SK Chrast | 81:52 | + 49:47 |