| Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-16 665816.07.2022 | Czech O-Tour 2022 (3. závod) - Jizerky - E1 | CSOS, TJN | Ano | Ano |
| 2022-07-16 665916.07.2022 | Czech O-Tour 2022 (4. závod) - Jizerky - E2 | CSOS, TJN | Ano | Ano |
| 2022-07-17 666017.07.2022 | Czech O-Tour 2022 (5. závod) - Jizerky - E3 | CSOS, TJN | Ano | Ano |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrubová Veronika | PLU1277 | 282.14 | 1. | 82.30( 2) | 99.84( 2) | 100.00( 1) |
| 2 | Roučková Tereza | VIM1350 | 134.78 | 1. | 0.00( 4) | 100.00( 1) | 34.78( 2) |
| 3 | Horáčková Eliška | VLI1450 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | ||
| 4 | Sedláková Helena | DKP1352 | 93.28 | 3. | 0.00( 3) | 93.28( 3) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller Ronja | STB1453 | 282.41 | 1. | 94.36( 2) | 88.05( 3) | 100.00( 1) |
| 2 | Svítilová Veronika | PGP1550 | 252.71 | 3. | 92.35( 3) | 74.57( 5) | 85.79( 3) |
| 3 | Matrasová Marie | CHT1451 | 247.04 | 1. | 100.00( 1) | 95.66( 2) | 51.38( 5) |
| 4 | Stene Selma Vilemina | TBM1453 | 200.34 | 1. | 84.05( 4) | 116.29( 1) | |
| 5 | Neyrinck Nina | VSP1350 | 98.68 | 2. | 98.68( 2) | ||
| 6 | Bednaříková Eva | TAP1550 | 83.92 | 5. | 83.92( 5) | ||
| 7 | Pelikánová Jitka | KAM1451 | 76.36 | 4. | 76.36( 4) | ||
| 8 | Vrabcová Olívie | SCP1450 | 46.00 | 6. | 46.00( 6) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mišeková Lucie | KAM1050 | 328.05 | 1. | 115.29( 1) | 110.04( 1) | 102.72( 2) |
| 2 | Jiráková Adéla | JJN1052 | 279.45 | 1. | 79.04( 5) | 96.11( 2) | 104.30( 1) |
| 3 | Vaněčková Anna | DKP1063 | 247.78 | 3. | 90.77( 3) | 93.85( 3) | 63.16( 9) |
| 4 | Jirásková Viola | VSP1151 | 204.15 | 4. | 88.24( 4) | 34.84( 4) | 81.07( 7) |
| 5 | Šubrtová Barbora | TAP1150 | 178.63 | 2. | 93.94( 2) | 84.69( 6) | |
| 6 | Korecká Eva | CHT1054 | 172.77 | 6. | 77.00( 6) | 15.69( 7) | 80.08( 8) |
| 7 | Šímová Julie | TBM1055 | 154.63 | 4. | 45.86( 8) | 16.45( 6) | 92.32( 4) |
| 8 | Jirásková Mia | VSP1150 | 154.01 | 3. | 61.03( 7) | 92.98( 3) | |
| 9 | Gregorová Magdalena | DKP1158 | 129.67 | 5. | 32.09( 9) | 8.29( 9) | 89.29( 5) |
| 10 | Schwarzová Katarína Sofia | LBE1153 | 74.78 | 10. | 31.82(10) | 0.00(10) | 42.96(10) |
| 11 | Tomešová Evelína | DKP1168 | 39.71 | 5. | 26.37( 5) | 13.34(12) | |
| 12 | Pohlová Sandra | TAP1151 | 25.96 | 8. | 0.00(12) | 12.55( 8) | 13.41(11) |
| 13 | Fodorová Natálie | SAD1150 | 8.80 | 13. | 0.00(14) | 8.80(13) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpová Barbora | PGP0951 | A | 309.37 | 1. | 104.68( 1) | 94.73( 3) | 109.96( 1) |
| 2 | Otrubová Karolína | PLU0888 | A | 291.47 | 1. | 94.68( 3) | 105.46( 1) | 91.33( 4) |
| 3 | Březinová Antonie | CHA0851 | A | 280.31 | 2. | 92.07( 5) | 99.81( 2) | 88.43( 5) |
| 4 | Pinkavová Eliška | JPV0850 | B | 246.81 | 4. | 92.51( 4) | 71.98( 6) | 82.32( 6) |
| 5 | Pěkná Alžběta | ROU0950 | B | 238.75 | 2. | 74.93( 7) | 67.55( 7) | 96.27( 2) |
| 6 | Hančová Karolína | VRL0952 | B | 238.16 | 2. | 100.64( 2) | 43.75( 8) | 93.77( 3) |
| 7 | Petriláková Amálie Rebeka | DOR0953 | 174.16 | 4. | 82.82( 6) | 91.34( 4) | ||
| 8 | Jirásková Laura | VSP0952 | 147.16 | 5. | 14.20(10) | 76.34( 5) | 56.62( 7) | |
| 9 | Kundratová Eva | TZL0950 | 81.73 | 8. | 43.95( 8) | 0.00(10) | 37.78( 8) | |
| 10 | Jarošová Linda | VCB0950 | 47.05 | 9. | 32.27( 9) | 0.00(11) | 14.78( 9) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobotová Kateřina | VPM0851 | A | 300.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) |
| 2 | Čalounová Klára | VLI0950 | 64.79 | 2. | 64.79( 2) | |||
| 3 | Kalinová Ella | SPC0961 | 61.08 | 2. | 61.08( 2) | |||
| 4 | Berná Klára | ODV0851 | 39.09 | 3. | 39.09( 3) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilémová Eliška | VLI0655 | A | 296.14 | 1. | 93.31( 3) | 97.41( 3) | 105.42( 1) |
| 2 | Klymeniuk Iryna | BOR0767 | A | 292.44 | 2. | 102.68( 2) | 90.07( 4) | 99.69( 2) |
| 3 | Gregorová Alice | DKP0758 | B | 281.20 | 1. | 104.01( 1) | 88.49( 5) | 88.70( 5) |
| 4 | Kvášovská Ludmila | LTU0753 | B | 266.56 | 2. | 92.32( 4) | 98.22( 2) | 76.02( 7) |
| 5 | Janošíková Marie | VCB0752 | B | 257.00 | 3. | 91.23( 5) | 70.88( 7) | 94.89( 3) |
| 6 | Mišeková Kateřina | KAM0756 | B | 243.91 | 4. | 85.65( 6) | 66.04( 8) | 92.22( 4) |
| 7 | Škáchová Zuzana | DKP0656 | B | 228.11 | 1. | 56.51( 8) | 104.37( 1) | 67.23( 8) |
| 8 | Konovalova Daria | BOR0661 | B | 199.88 | 6. | 72.07( 7) | 51.52(10) | 76.29( 6) |
| 9 | Přikrylová Ivana | JPV0653 | 166.01 | 9. | 45.01( 9) | 59.84( 9) | 61.16( 9) | |
| 10 | Přikrylová Jana | JPV0652 | 159.60 | 6. | 39.52(10) | 72.73( 6) | 47.35(11) | |
| 11 | Votočková Amélie | JIL0750 | 50.44 | 10. | 50.44(10) | |||
| 12 | Brodská Kateřina | HCE0653 | 29.68 | 11. | 0.00(11) | 0.00(11) | 29.68(12) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovorková Marie | LDC0650 | A | 295.96 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 95.96( 2) |
| 2 | Doubravová Barbora | DCH0657 | B | 256.03 | 1. | 76.03( 4) | 80.00( 2) | 100.00( 1) |
| 3 | Novotná Kristýna | DCH0655 | B | 234.37 | 3. | 85.15( 3) | 67.97( 3) | 81.25( 3) |
| 4 | Šírová Anna | VLI0659 | 91.01 | 2. | 91.01( 2) | 0.00( 4) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malečková Hana | VSP0553 | A | 345.97 | 1. | 118.03( 1) | 113.87( 1) | 114.07( 1) |
| 2 | Pecková Tereza | VLI0551 | A | 269.80 | 2. | 70.77( 6) | 97.97( 2) | 101.06( 2) |
| 3 | Novotná Barbora | TUR0552 | B | 262.07 | 2. | 95.53( 2) | 81.68( 5) | 84.86( 3) |
| 4 | Teringlová Vendula | VCB0451 | B | 245.08 | 3. | 81.09( 5) | 88.16( 3) | 75.83( 5) |
| 5 | Janošíková Eva | VCB0552 | B | 219.96 | 4. | 58.84( 8) | 87.94( 4) | 73.18( 6) |
| 6 | Otrubová Anna | PLU0577 | B | 211.66 | 4. | 86.24( 4) | 81.50( 6) | 43.92( 8) |
| 7 | Pinkavová Hana | JPV0551 | B | 181.14 | 3. | 86.44( 3) | 16.68( 9) | 78.02( 4) |
| 8 | Votíková Tereza | VCB0454 | 138.34 | 7. | 61.76( 7) | 45.80( 7) | 30.78( 9) | |
| 9 | Janečková Adéla | PLU0452 | 132.91 | 7. | 33.55( 9) | 37.15( 8) | 62.21( 7) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edman Erica | ZBM9750 | 303.88 | 1. | 100.39( 2) | 102.37( 2) | 101.12( 1) |
| 2 | Sokolářová Šárka | TUR9999 | 297.74 | 1. | 90.86( 4) | 105.80( 1) | 101.08( 2) |
| 3 | Poloprutská Markéta | TUR9252 | 288.98 | 1. | 103.12( 1) | 88.12( 6) | 97.74( 4) |
| 4 | Rufferová Iva | TUR8354 | 274.92 | 3. | 87.92( 5) | 89.20( 5) | 97.80( 3) |
| 5 | Šístková Iveta | LPU8654 | 272.97 | 3. | 96.50( 3) | 85.56( 8) | 90.91( 6) |
| 6 | Šímová Jana | PHK8569 | 269.49 | 4. | 85.53( 6) | 89.60( 4) | 94.36( 5) |
| 7 | Šimůnková Gabriela | TAP9755 | 245.03 | 7. | 84.62( 7) | 81.21( 9) | 79.20( 7) |
| 8 | Rollier Monika | PHK8051 | 211.54 | 8. | 83.92( 8) | 67.40(11) | 60.22( 8) |
| 9 | Hlubučková Kristýna | KAM9551 | 166.60 | 7. | 78.88( 9) | 87.72( 7) | |
| 10 | Korpasová Lucie | TBM0151 | 165.42 | 3. | 73.59(10) | 91.83( 3) | |
| 11 | Kubínová Veronika | SKV9752 | 105.03 | 12. | 49.00(12) | 56.03(12) | |
| 12 | Fujáčková Ivana | SJC8952 | 70.16 | 11. | 70.16(11) | ||
| 13 | Luštická Lucie | TUR8650 | 68.32 | 10. | 68.32(10) | ||
| 14 | Procházková Štěpánka | LPU9460 | 27.61 | 13. | 27.61(13) | ||
| 15 | Svobodná Šárka | DKP8850 | 7.36 | 13. | 7.36(13) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kašková Kateřina | CHA7850 | 318.93 | 1. | 99.64( 2) | 105.35( 1) | 113.94( 1) |
| 2 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 287.71 | 1. | 101.92( 1) | 99.91( 2) | 85.88( 4) |
| 3 | Kolínová Kristýna | DKP8450 | 284.02 | 3. | 98.44( 3) | 92.80( 4) | 92.78( 3) |
| 4 | Kovářová Lenka | LTP9750 | 266.60 | 2. | 83.19( 9) | 90.12( 6) | 93.29( 2) |
| 5 | Thýnová Martina | SHK0350 | 248.71 | 5. | 89.61( 5) | 85.35( 7) | 73.75(11) |
| 6 | Klíchová Jana | SSU8151 | 236.12 | 8. | 83.40( 8) | 79.87( 8) | 72.85(13) |
| 7 | Slavíková Lucie | PGP9150 | 225.76 | 6. | 74.14(10) | 72.01(11) | 79.61( 6) |
| 8 | Johnová Lenka | LTP7352 | 211.19 | 7. | 68.07(11) | 65.46(15) | 77.66( 7) |
| 9 | Neradová Alena | TUR8551 | 210.69 | 10. | 64.71(13) | 71.16(13) | 74.82(10) |
| 10 | Pangrácová Anna | DKL9150 | 207.86 | 9. | 60.57(15) | 71.79(12) | 75.50( 9) |
| 11 | Voltrová Hana | ROZ9752 | 194.87 | 12. | 68.03(12) | 62.93(16) | 63.91(14) |
| 12 | Henychová Zuzana | VLI6151 | 190.01 | 8. | 61.26(14) | 52.20(19) | 76.55( 8) |
| 13 | Kurková Martina | SMR8850 | 185.06 | 12. | 60.40(16) | 51.30(20) | 73.36(12) |
| 14 | Rambová Kamila | DKP8655 | 179.95 | 3. | 85.21( 6) | 94.74( 3) | |
| 15 | Slavíková Silvie | PGP9751 | 160.93 | 5. | 77.56( 9) | 83.37( 5) | |
| 16 | Kundratová Lucie | JZL0051 | 154.30 | 14. | 43.56(21) | 66.72(14) | 44.02(17) |
| 17 | Kovářová Julie | VCB8854 | 146.98 | 16. | 46.66(20) | 53.20(18) | 47.12(16) |
| 18 | Plochová Dominika | DKP8651 | 140.15 | 5. | 47.57(19) | 92.58( 5) | |
| 19 | Gottfriedová Adéla | VCB9755 | 118.66 | 15. | 40.20(22) | 25.23(21) | 53.23(15) |
| 20 | Sanna Karin | DKP0250 | 115.81 | 17. | 59.63(17) | 56.18(17) | |
| 21 | Benešová Lucie | SJC8951 | 96.80 | 4. | 96.80( 4) | ||
| 22 | Lukavcová Ivana | SMR8754 | 84.09 | 7. | 84.09( 7) | ||
| 23 | Losmanová Zuzana | PHK8750 | 76.93 | 10. | 76.93(10) | ||
| 24 | Blažková Kristina | DKP8251 | 53.17 | 18. | 53.17(18) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ježková Barbora | CHA8850 | 300.18 | 1. | 93.43( 3) | 106.76( 1) | 99.99( 2) |
| 2 | Kolešová Helena | LPU8857 | 277.20 | 2. | 97.37( 2) | 98.24( 2) | 81.59( 5) |
| 3 | Trpáková Daniela | DCH0165 | 264.96 | 3. | 72.47( 7) | 95.00( 3) | 97.49( 3) |
| 4 | Klusáčková Markéta | LCE9453 | 234.86 | 4. | 66.59( 9) | 85.78( 6) | 82.49( 4) |
| 5 | Zábranská Kristýna | SLA9852 | 213.84 | 4. | 86.81( 4) | 49.51(13) | 77.52( 7) |
| 6 | Klapalová Hana | VAM8850 | 194.02 | 6. | 73.67( 6) | 66.26(10) | 54.09(10) |
| 7 | Macharová Michaela | BOR9450 | 184.49 | 4. | 41.18(13) | 89.90( 4) | 53.41(12) |
| 8 | Polášková Kristýna | TZL8850 | 180.04 | 9. | 59.68(10) | 60.20(11) | 60.16( 9) |
| 9 | Jiřištová Klára | JIL9052 | 175.37 | 8. | 31.07(16) | 71.75( 9) | 72.55( 8) |
| 10 | Kašparová Lucie | CHT9652 | 174.70 | 5. | 85.89( 5) | 88.81( 5) | |
| 11 | Zdobinská Lucie | JHB9160 | 161.46 | 1. | 58.94(11) | 102.52( 1) | |
| 12 | Žukova Kateřina | LDC9151 | 154.36 | 7. | 70.02( 8) | 84.34( 7) | |
| 13 | Stoszková Jana | AOP8850 | 130.96 | 13. | 41.12(14) | 38.00(14) | 51.84(13) |
| 14 | Žaloudková Petra | SJC8761 | 119.29 | 8. | 46.77(12) | 72.52( 8) | |
| 15 | Klečková Lucie | HAV8852 | 109.19 | 1. | 109.19( 1) | ||
| 16 | Handlová Andrea | ASU9250 | 105.54 | 6. | 27.41(18) | 78.13( 6) | |
| 17 | Hrdličková Jana | DKP8762 | 103.47 | 11. | 37.58(15) | 12.10(15) | 53.79(11) |
| 18 | Paříková Iva | TUR0061 | 82.51 | 12. | 29.98(17) | 52.53(12) | |
| 19 | Jirků Martina | TUR8750 | 47.09 | 14. | 47.09(14) | ||
| 20 | Neradová Eva | LIT8951 | 0.06 | 15. | 0.00(20) | 0.00(17) | 0.06(15) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teringlová Martina | VCB7851 | 305.04 | 1. | 105.76( 1) | 102.72( 1) | 96.56( 2) |
| 2 | Šťastná Lenka | CTB8351 | 279.01 | 3. | 96.68( 3) | 85.79( 8) | 96.54( 3) |
| 3 | Roučková Romana | VIM8350 | 276.77 | 3. | 91.80( 5) | 97.10( 3) | 87.87( 6) |
| 4 | Korecká Lenka | CHT8053 | 267.33 | 4. | 83.10( 7) | 95.17( 4) | 89.06( 5) |
| 5 | Otrubová Johana | PLU7852 | 263.95 | 4. | 92.64( 4) | 87.12( 7) | 84.19( 8) |
| 6 | Otrubová Ivona | PLU7677 | 234.51 | 8. | 74.23( 8) | 80.66(11) | 79.62(10) |
| 7 | Lankašová Barbora | CHA8050 | 203.65 | 7. | 70.50( 9) | 48.42(15) | 84.73( 7) |
| 8 | Stene Dana | TBM7957 | 200.32 | 1. | 93.42( 5) | 106.90( 1) | |
| 9 | Tesařová Anna | SCP8257 | 192.89 | 2. | 100.18( 2) | 92.71( 4) | |
| 10 | Komárková Lucie | LTU7851 | 189.04 | 11. | 63.83(11) | 59.51(14) | 65.70(11) |
| 11 | Hejtmánková Kateřina | PDY8450 | 188.44 | 2. | 97.57( 2) | 90.87( 6) | |
| 12 | Tomešová Daniela | SJC8451 | 165.93 | 9. | 83.09(10) | 82.84( 9) | |
| 13 | Otrubová Věra | PLU7777 | 164.83 | 13. | 44.82(14) | 66.42(13) | 53.59(14) |
| 14 | Karbanová Vendula | DKP8350 | 149.64 | 9. | 7.44(20) | 84.27( 9) | 57.93(12) |
| 15 | Ryantová Jana | DKP8660 | 146.09 | 10. | 65.66(10) | 80.43(12) | |
| 16 | Kučerová Barbora | HCE8650 | 127.92 | 12. | 50.17(12) | 31.15(20) | 46.60(16) |
| 17 | Pecharová Michaela | TJP6550 | 122.87 | 13. | 31.67(15) | 36.39(19) | 54.81(13) |
| 18 | Collis Blanka | DKP8257 | 108.45 | 13. | 46.39(13) | 40.64(16) | 21.42(18) |
| 19 | Baldrianová Barbora | VSP7850 | 93.17 | 16. | 28.83(16) | 39.62(17) | 24.72(17) |
| 20 | Horáčková Kateřina | VLI8150 | 89.55 | 6. | 89.55( 6) | ||
| 21 | Dudová Irena | HCE8250 | 71.96 | 15. | 21.95(18) | 0.00(22) | 50.01(15) |
| 22 | Tučková Lucie | DKP8550 | 55.26 | 18. | 16.48(19) | 38.78(18) | |
| 23 | Vaněčková Petra | TJP7950 | 27.29 | 17. | 24.92(17) | 2.37(21) | 0.00(19) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peteráčová Hyxová Radka | VLI7755 | 349.40 | 1. | 111.55( 1) | 120.75( 1) | 117.10( 1) |
| 2 | Lipenská Eva | CHA7951 | 263.94 | 2. | 86.18( 4) | 89.68( 2) | 88.08( 3) |
| 3 | Kmínková Michala | DOK7850 | 248.93 | 2. | 68.42( 8) | 85.68( 4) | 94.83( 2) |
| 4 | Mišeková Martina | KAM7851 | 231.81 | 5. | 84.50( 5) | 74.10( 6) | 73.21( 5) |
| 5 | Dohnalová Květa | ZBM7954 | 224.16 | 4. | 66.28( 9) | 75.27( 5) | 82.61( 4) |
| 6 | Havlová Eva | KNC7851 | 193.72 | 6. | 74.89( 6) | 58.36( 7) | 60.47( 7) |
| 7 | Hubíková Iva | PLU8350 | 138.58 | 6. | 71.88( 7) | 66.70( 6) | |
| 8 | Gregorová Lenka | SJH7853 | 133.72 | 3. | 44.15(11) | 89.57( 3) | |
| 9 | Dubnová Kateřina | LDC8250 | 127.19 | 8. | 50.20(10) | 38.98( 9) | 38.01( 8) |
| 10 | Hrádková Kateřina | ROU8350 | 97.34 | 2. | 97.34( 2) | ||
| 11 | Přikrylová Jitka | JPV7979 | 91.61 | 9. | 30.39(12) | 37.30(10) | 23.92( 9) |
| 12 | Šubrtová Věra | TAP8150 | 91.10 | 3. | 91.10( 3) | ||
| 13 | Vrabcová Romana | SCP8250 | 55.72 | 8. | 55.72( 8) | ||
| 14 | Jindrová Klára | PDY8051 | 19.21 | 10. | 0.00(13) | 19.21(10) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimerková Olga | PGP7551 | 318.97 | 1. | 108.60( 1) | 107.06( 1) | 103.31( 1) |
| 2 | Malá Věra | JIL7752 | 285.90 | 3. | 94.27( 3) | 95.15( 3) | 96.48( 3) |
| 3 | Biolik Agnieszka | CHC7751 | 231.67 | 6. | 73.77( 7) | 83.20( 6) | 74.70( 7) |
| 4 | Karlová Kateřina | JIL7553 | 210.82 | 4. | 78.26( 4) | 72.51(10) | 60.05(16) |
| 5 | Škáchová Petra | DKP7054 | 210.78 | 8. | 65.50(12) | 76.92( 8) | 68.36(11) |
| 6 | Jirková Renata | ZPV6553 | 208.44 | 5. | 77.21( 5) | 74.19( 9) | 57.04(17) |
| 7 | Městková Kateřina | VSP7650 | 190.06 | 2. | 97.13( 2) | 92.93( 4) | |
| 8 | Bialeková Martina | LBE7350 | 184.79 | 10. | 44.43(20) | 71.20(11) | 69.16(10) |
| 9 | Janovská Petra | PGP7355 | 184.53 | 7. | 45.68(19) | 77.73( 7) | 61.12(14) |
| 10 | Kundratová Jana | TZL7350 | 178.33 | 8. | 58.10(14) | 46.07(16) | 74.16( 8) |
| 11 | Lošťáková Ivana | PGP7763 | 176.30 | 4. | 86.95( 5) | 89.35( 4) | |
| 12 | Valášková Šárka | KAM6951 | 171.13 | 2. | 73.34( 8) | 97.79( 2) | |
| 13 | Ptáčková Kateřina | PGP7350 | 170.69 | 12. | 47.01(18) | 66.99(12) | 56.69(18) |
| 14 | Argalášová Gabriela | TRI6850 | 164.58 | 9. | 40.99(22) | 52.25(13) | 71.34( 9) |
| 15 | Tučková Monika | BOR7650 | 151.60 | 11. | 65.98(11) | 20.19(23) | 65.43(12) |
| 16 | Dvorská Marie | VLI7454 | 149.64 | 5. | 71.00( 9) | 78.64( 5) | |
| 17 | Procházková Alexandra | VLI7051 | 143.61 | 14. | 35.26(23) | 47.29(14) | 61.06(15) |
| 18 | Votíková Monika | VCB7254 | 141.28 | 15. | 56.86(15) | 43.09(19) | 41.33(21) |
| 19 | Riby Kateřina | LTP7252 | 141.03 | 13. | 60.34(13) | 43.39(18) | 37.30(22) |
| 20 | Držková Markéta | LPU7670 | 120.81 | 17. | 50.69(17) | 33.82(20) | 36.30(23) |
| 21 | Petriláková Petra | DOR7656 | 115.28 | 10. | 68.04(10) | 47.24(15) | |
| 22 | Pechová Iva | LPM6151 | 110.17 | 16. | 52.13(16) | 31.74(21) | 26.30(24) |
| 23 | Heřmánková Pavla | TUR7777 | 100.21 | 2. | 100.21( 2) | ||
| 24 | Úlehlová Monika | TAP6950 | 98.23 | 17. | 9.89(25) | 45.92(17) | 42.42(20) |
| 25 | Vítečková Kateřina | DKP7251 | 81.43 | 19. | 1.77(27) | 23.89(22) | 55.77(19) |
| 26 | Dolejší Lenka | DOK7450 | 76.69 | 6. | 76.69( 6) | ||
| 27 | Honsová Lenka | SMR7750 | 74.58 | 6. | 74.58( 6) | ||
| 28 | Eichlerová Jana | KAS7051 | 64.76 | 13. | 64.76(13) | ||
| 29 | Čtrnáctová Magdalena | PGP7151 | 41.90 | 21. | 41.90(21) | ||
| 30 | Kamírová Gabriela | LTP7351 | 9.94 | 24. | 9.94(24) | ||
| 31 | Martanová Daniela | VLI7452 | 2.96 | 26. | 2.96(26) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobotová Jana | VPM7250 | 304.41 | 1. | 110.59( 1) | 81.49( 5) | 112.33( 1) |
| 2 | Čechová Zuzana | BZR6951 | 266.69 | 2. | 75.26(10) | 97.68( 2) | 93.75( 3) |
| 3 | Kameníková Kateřina | BOR7758 | 237.88 | 4. | 91.15( 4) | 59.41( 9) | 87.32( 6) |
| 4 | Mikulčíková Irena | KVS7750 | 224.72 | 5. | 87.88( 5) | 77.23( 6) | 59.61(16) |
| 5 | Novotná Jana | VLI7350 | 224.00 | 2. | 69.13(13) | 60.95( 8) | 93.92( 2) |
| 6 | Sklenářová Dita | SBR7750 | 212.62 | 4. | 72.80(12) | 82.77( 4) | 57.05(18) |
| 7 | Štreglová Andrea | VRL7552 | 202.49 | 1. | 93.04( 3) | 109.45( 1) | |
| 8 | Pavlicová Anna | KVS7360 | 196.45 | 7. | 82.89( 7) | 28.35(15) | 85.21( 7) |
| 9 | Menclová Silvie | VSP7050 | 173.81 | 3. | 80.94( 8) | 92.87( 3) | |
| 10 | Benešová Radka | VLI7653 | 171.95 | 4. | 79.11( 9) | 92.84( 4) | |
| 11 | Janošíková Olga | VCB7552 | 169.75 | 7. | 47.91(20) | 62.71( 7) | 59.13(17) |
| 12 | Březinová Michaela | CHA7751 | 163.21 | 5. | 32.42(24) | 41.32(10) | 89.47( 5) |
| 13 | Štorková Simona | JPV6556 | 149.53 | 11. | 49.05(19) | 36.38(11) | 64.10(11) |
| 14 | Benešová Petra | KON7575 | 146.97 | 12. | 49.34(18) | 34.54(13) | 63.09(12) |
| 15 | Gottfriedová Marcela | VCB7055 | 139.56 | 9. | 37.01(22) | 31.70(14) | 70.85( 9) |
| 16 | Novotná Hedvika | TUR7454 | 126.01 | 10. | 60.52(15) | 65.49(10) | |
| 17 | Hančová Alice | VRL7052 | 123.47 | 13. | 44.35(21) | 16.45(16) | 62.67(13) |
| 18 | Pinkavová Helena | JPV7767 | 119.87 | 11. | 74.80(11) | 2.02(18) | 43.05(19) |
| 19 | Bendáková Jitka | LTU6951 | 104.03 | 17. | 55.42(17) | 9.62(17) | 38.99(20) |
| 20 | Berná Markéta | ODV7651 | 96.37 | 2. | 96.37( 2) | ||
| 21 | Fürstová Katka | LLI6950 | 83.81 | 6. | 83.81( 6) | ||
| 22 | Ježková Hana | TUR6950 | 76.31 | 8. | 76.31( 8) | ||
| 23 | Kolářová Michaela | SLA7351 | 70.80 | 12. | 17.17(26) | 35.95(12) | 17.68(22) |
| 24 | Smith Lucie | VRL7353 | 66.09 | 14. | 66.09(14) | ||
| 25 | Linková Iva | TUV6850 | 61.66 | 14. | 61.66(14) | ||
| 26 | Miklasová Markéta | VLI6850 | 60.39 | 15. | 0.00(27) | 60.39(15) | |
| 27 | Dudlová Jana | ODV7751 | 56.22 | 16. | 56.22(16) | ||
| 28 | Rybínová Iva | KOR7551 | 34.60 | 23. | 34.60(23) | ||
| 29 | Jírová Monika | ROZ7350 | 28.92 | 21. | 28.92(21) | ||
| 30 | Bradáčová Marie | LLI7550 | 26.40 | 25. | 26.40(25) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | CSOS+TJ N 1 | CSOS+TJ N 2 | CSOS+TJ N 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stodůlková Lenka | LTU6752 | 318.71 | 1. | 111.83( 1) | 100.39( 2) | 106.49( 1) |
