|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polednová Helena | RUZ1250 | C | TJ Růžená | 19:46 | |
| 2. | Ptáčková Lucie | TBM1372 | C | KOS TJ Tesla Brno | 21:06 | + 1:20 |
| 3. | Komárková Ondřejka | SJH1351 | C | SOS Jindřichův Hradec | 24:37 | + 4:51 |
| 4. | Karbašová Kristýna | CTB1253 | C | SK OB Chotěboř | 26:20 | + 6:34 |
| 4. | Kubešová Klára | RUZ1251 | C | TJ Růžená | 26:20 | + 6:34 |
| 6. | Lauermanová Eva | SJI1353 | C | OK Jihlava | 30:38 | + 10:52 |
| 7. | Nevrklová Adéla | RUZ1252 | C | TJ Růžená | 32:24 | + 12:38 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brychtová Lucie | JHB1352 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 24:44 | |
| 2. | Krejsová Markéta | CHT1351 | C | OOB SK Chrast | 26:18 | + 1:34 |
| 3. | Matrasová Marie | CHT1451 | C | OOB SK Chrast | 27:49 | + 3:05 |
| 4. | Smutná Tereza | 29:03 | + 4:19 | |||
| 5. | Polednová Dominika | RUZ1350 | C | TJ Růžená | 30:50 | + 6:06 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamenická Tereza Ester | OSN0888 | B | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 32:23 | |
| 2. | Plachá Nora | STA0851 | B | OK Střelka | 33:44 | + 1:21 |
| 3. | Kellerová Alice | CHT0852 | B | OOB SK Chrast | 34:14 | + 1:51 |
| 4. | Ptáčková Julie | TBM0980 | A | KOS TJ Tesla Brno | 36:14 | + 3:51 |
| 5. | Nováková Anna Marie | CTB0951 | B | SK OB Chotěboř | 36:52 | + 4:29 |
| 6. | Jelínková Michaela | CTB0851 | C | SK OB Chotěboř | 52:10 | + 19:47 |
| 7. | Drápová Justýna | OSN0990 | B | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 52:48 | + 20:25 |
| 8. | Čápová Denisa | STA0952 | C | OK Střelka | 55:47 | + 23:24 |
| 9. | Honzáková Nela | JHB0851 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 59:55 | + 27:32 |
| 10. | Lubasová Aneta | STA0953 | B | OK Střelka | 69:26 | + 37:03 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlaváčová Lucie | TBM0660 | A | KOS TJ Tesla Brno | 38:31 | |
| 2. | Hofhanzlová Štěpánka | RUZ0650 | B | TJ Růžená | 40:20 | + 1:49 |
| 3. | Kopencová Anna | SJH0752 | B | SOS Jindřichův Hradec | 42:55 | + 4:24 |
| 4. | Benešová Michaela | SJH0651 | B | SOS Jindřichův Hradec | 45:14 | + 6:43 |
| 5. | Komárková Zbyňka | SJH0751 | B | SOS Jindřichův Hradec | 62:56 | + 24:25 |
| Škapová Markéta | CHT0752 | C | OOB SK Chrast | DISK | ||
| Bukáčková Šárka | CTB0754 | C | SK OB Chotěboř | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plachá Zita | STA0551 | A | OK Střelka | 47:29 | |
| 2. | Oranyová Sylva | SJI0751 | A | OK Jihlava | 48:37 | + 1:08 |
| 3. | Honzáková Lenka | JHB0551 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 70:39 | + 23:10 |
| 4. | Paulová Pavlína | CTB0551 | C | SK OB Chotěboř | 85:02 | + 37:33 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nechanická Klára | TBM0055 | E | KOS TJ Tesla Brno | 60:48 | 8156 | |
| 2. | Voborníková Alena | CTB9451 | C | SK OB Chotěboř | 61:24 | + 0:36 | 8079 |
| 3. | Bořilová Klára | TBM8964 | C | KOS TJ Tesla Brno | 64:08 | + 3:20 | 7728 |
| 4. | Grycová Kateřina | TBM0058 | R | KOS TJ Tesla Brno | 65:04 | + 4:16 | 7608 |
| 5. | Jeřábková Jitka | TZL9453 | R | SKOB Zlín | 66:53 | + 6:05 | 7374 |
| 6. | Klusáčková Magdaléna | ZBM9452 | R | SK Brno Žabovřesky | 70:02 | + 9:14 | 6969 |
| 7. | Novotná Jitka | SJH0454 | A | SOS Jindřichův Hradec | 70:38 | + 9:50 | 6892 |
| 8. | Ptáčková Veronika | TBM7374 | C | KOS TJ Tesla Brno | 74:16 | + 13:28 | 6425 |
| 9. | Kinštová Tereza | SJH0251 | B | SOS Jindřichův Hradec | 76:41 | + 15:53 | 6114 |
| 10. | Matrasová Vendula | CHT8251 | C | OOB SK Chrast | 87:18 | + 26:30 | 4748 |
| 11. | Kleiberová Eliška | CHC9952 | C | K.O.B. Choceň | 92:38 | + 31:50 | 4063 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grycová Veronika | TBM9859 | C | KOS TJ Tesla Brno | 52:44 | 1248 | |
| 2. | Cipryánová Alena | CTB7850 | C | SK OB Chotěboř | 67:10 | + 14:26 | 1010 |
| 3. | Vacková Petra | CHT7852 | C | OOB SK Chrast | 72:54 | + 20:10 | 916 |
| 4. | Gregorová Lenka | SJH7853 | C | SOS Jindřichův Hradec | 73:04 | + 20:20 | 913 |
| 5. | Izdná Petra | SJI8350 | C | OK Jihlava | 74:14 | + 21:30 | 894 |
| 6. | Ganzwohlová Petra | 0110001 | Fanda klub Dobronín | 75:21 | + 22:37 | ||
| 7. | Kellerová Lenka | CHT8054 | C | OOB SK Chrast | 80:53 | + 28:09 | 784 |
| 8. | Brychtová Zuzana | JHB8053 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 86:16 | + 33:32 | 696 |
| 9. | Korberová Lenka | JHB8452 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 94:44 | + 42:00 | 556 |
| 10. | Nevrklová Martina | RUZ8053 | C | TJ Růžená | 110:04 | + 57:20 | 304 |
| 11. | Jelínková Hana | CTB8152 | C | SK OB Chotěboř | 134:57 | + 82:13 | 0 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamenická Lenka | OSN6955 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 50:14 | |
| 2. | Grycová Petra | TBM7467 | C | KOS TJ Tesla Brno | 53:16 | + 3:02 |
| 3. | Hiršová Marcela | TBM7079 | C | KOS TJ Tesla Brno | 56:23 | + 6:09 |
| 4. | Grycová Jana | TBM6969 | C | KOS TJ Tesla Brno | 56:53 | + 6:39 |
| 5. | Kubáňová Jana | TBM7275 | C | KOS TJ Tesla Brno | 58:00 | + 7:46 |
| 6. | Benešová Iva | SJH7051 | C | SOS Jindřichův Hradec | 63:13 | + 12:59 |
| 7. | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | C | KOB Ústí nad Orlicí | 67:29 | + 17:15 |
| 8. | Ševčíková Pavla | TBM7355 | C | KOS TJ Tesla Brno | 71:41 | + 21:27 |
| 9. | Kučerová Vladimíra | CHT6460 | C | OOB SK Chrast | 73:47 | + 23:33 |
| 10. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 74:16 | + 24:02 |
| 11. | Cíchová Pavlína | TTR7452 | C | OOB Třebíč | 77:24 | + 27:10 |
| 12. | Odehnalová Kamila | ABM7052 | C | KOB ALFA Brno | 78:08 | + 27:54 |
| 13. | Hlaváčová Šárka | TBM7258 | C | KOS TJ Tesla Brno | 82:36 | + 32:22 |
| Nešporová Marie | TTR7251 | C | OOB Třebíč | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wurzelová Dana | OSN6654 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 44:36 | |
| 2. | Syslová Iva | TTR6151 | C | OOB Třebíč | 50:28 | + 5:52 |
| 3. | Švarcová Lenka | JEN6451 | C | OB Jenišovice | 55:44 | + 11:08 |
| 4. | Kábrtová Iva | PEN6350 | C | OK RECO Sport | 57:38 | + 13:02 |
| 5. | Dokoupilová Zuzana | VBM5754 | C | VSK Mendelu Brno | 60:42 | + 16:06 |
| 6. | Bravená Alexandra | VBM6155 | C | VSK Mendelu Brno | 60:49 | + 16:13 |
| 7. | Kuchařová Ada | TBM5855 | C | KOS TJ Tesla Brno | 63:56 | + 19:20 |
| 8. | Málková Věra | CST6550 | C | OB Strakonice | 68:04 | + 23:28 |
| 9. | Jansová Alena | CHT5852 | C | OOB SK Chrast | 95:38 | + 51:02 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eremiášová Jana | TBM5451 | C | KOS TJ Tesla Brno | 59:18 | |
| 2. | Oulická Hana | TRT5350 | C | KOS Třešť | 86:56 | + 27:38 |
| Podhorská Věra | SJI5252 | C | OK Jihlava | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocmánek Lukáš | PZR1200 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 19:50 | |
| 2. | Šťastný Vilém | CTB1301 | C | SK OB Chotěboř | 21:09 | + 1:19 |
| MS | Doležal Vojtěch Lubomír | PZR1101 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 23:32 | + 3:42 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korecký Radan | CHT1401 | C | OOB SK Chrast | 24:20 | |
| 2. | Stehlík Šimon | 0100001 | S-team | 25:31 | + 1:11 | |
| 3. | Nedělka František | PZR1202 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 26:24 | + 2:04 |
| 4. | Lauerman Jan | SJI1515 | C | OK Jihlava | 26:26 | + 2:06 |
| 5. | Glier Matyáš | OSN1313 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 27:34 | + 3:14 |
| 6. | Matras Štěpán | CHT1402 | C | OOB SK Chrast | 30:45 | + 6:25 |
| Chloupek Filip | VBM1301 | C | VSK Mendelu Brno | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blažek Vojtěch | SJH1003 | B | SOS Jindřichův Hradec | 22:21 | |
| 2. | Míchal Jakub | SJH1001 | B | SOS Jindřichův Hradec | 23:48 | + 1:27 |
| 3. | Šťastný Antonín | CTB1101 | C | SK OB Chotěboř | 25:27 | + 3:06 |
| 4. | Novák Tobiáš | CTB1103 | B | SK OB Chotěboř | 28:19 | + 5:58 |
| 5. | Věžník Roman | TTR1111 | C | OOB Třebíč | 38:35 | + 16:14 |
| Klíma Štěpán | STA1003 | C | OK Střelka | DISK | ||
| MS | Forst Matouš | PZR1100 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 50:57 | + 28:36 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Parkan Tomáš | SJH0803 | B | SOS Jindřichův Hradec | 37:49 | |
| 2. | Hofhanzl Antonín | RUZ0902 | C | TJ Růžená | 42:27 | + 4:38 |
| 3. | Vítek Vojtěch | CHT0801 | B | OOB SK Chrast | 43:37 | + 5:48 |
| 4. | Těthal Josef | SJH0805 | C | SOS Jindřichův Hradec | 43:44 | + 5:55 |
| 5. | Venhoda Lukáš | SJI0801 | B | OK Jihlava | 44:29 | + 6:40 |
| 6. | Prášil Adam | SJI0901 | B | OK Jihlava | 45:18 | + 7:29 |
| 7. | Klusáček Mikuláš | CTB0902 | B | SK OB Chotěboř | 54:22 | + 16:33 |
| 8. | Černý Petr | SJI0905 | B | OK Jihlava | 56:32 | + 18:43 |
| 9. | Hudec David | SJI0806 | C | OK Jihlava | 60:56 | + 23:07 |
| 10. | Škapa Jan | CHT0901 | C | OOB SK Chrast | 68:26 | + 30:37 |
| 11. | Jirásek Rostislav | CTB0903 | C | SK OB Chotěboř | 77:23 | + 39:34 |
| 12. | Wierer Antonín | STA0901 | C | OK Střelka | 79:33 | + 41:44 |
| Češík František | CHT0902 | C | OOB SK Chrast | DISK | ||
| Dokulil Jiří | PZR0905 | B | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Matyáš | CTB0601 | B | SK OB Chotěboř | 51:00 | |
| 2. | Prášil Jakub | SJI0702 | B | OK Jihlava | 55:18 | + 4:18 |
| 3. | Jelínek Jaromír | CTB0603 | B | SK OB Chotěboř | 59:11 | + 8:11 |
| 4. | Hendrych Vít | SJI0601 | B | OK Jihlava | 60:28 | + 9:28 |
| 5. | Wierer Jan | STA0701 | B | OK Střelka | 72:59 | + 21:59 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prášil Tomáš | TTR0501 | A | OOB Třebíč | 51:37 | |
| 2. | Cícha Václav | TTR0401 | B | OOB Třebíč | 64:42 | + 13:05 |
| 3. | Dundáček Karel | SJH0401 | B | SOS Jindřichův Hradec | 70:45 | + 19:08 |
| 4. | Potužník Viktor | SJH0504 | B | SOS Jindřichův Hradec | 92:36 | + 40:59 |
| 5. | Nešpor Jiří | TTR0502 | C | OOB Třebíč | 129:11 | + 77:34 |
| Keller Filip | CHT0503 | B | OOB SK Chrast | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doubek Petr | SLA7000 | C | SKOB Slaný | 55:09 | 1148 | |
| 2. | Sebera Václav | SFM8302 | C | O-RUNNAŘI Beskydy | 57:00 | + 1:51 | 1116 |
| 3. | Věžník Roman | TTR7901 | C | OOB Třebíč | 69:58 | + 14:49 | 891 |
| 4. | Dvořáček Jakub | OSN0303 | B | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 74:58 | + 19:49 | 805 |
| 5. | Karlík Jan | TBM8809 | C | KOS TJ Tesla Brno | 77:34 | + 22:25 | 760 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švarc Jiří | JEN6201 | C | OB Jenišovice | 53:20 | |
| 2. | Wurzel Břetislav | OSN6005 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 54:07 | + 0:47 |
| 3. | Gryc Jan | TBM6709 | C | KOS TJ Tesla Brno | 54:26 | + 1:06 |
| 4. | Kopecký Zdeněk | SJI6002 | C | OK Jihlava | 55:12 | + 1:52 |
| 5. | Pulec Pavel | VBM6201 | C | VSK Mendelu Brno | 58:35 | + 5:15 |
| 6. | Nešpor Jan | TTR6101 | C | OOB Třebíč | 61:11 | + 7:51 |
| 7. | Nosek Vladimír | SJH5901 | C | SOS Jindřichův Hradec | 63:19 | + 9:59 |
| 8. | Vydra Pavel | PEN6200 | C | OK RECO Sport | 64:44 | + 11:24 |
| 9. | Florian Michal | TBM6733 | C | KOS TJ Tesla Brno | 68:03 | + 14:43 |
| 10. | Novotný Petr | SJH6502 | C | SOS Jindřichův Hradec | 71:15 | + 17:55 |
| 11. | Koč Zdeněk | MKP4700 | C | SK Meteor Kačerov | 73:03 | + 19:43 |
| 12. | Fuchs Vladimír | 0050001 | FV | 78:42 | + 25:22 | |
| 13. | Petráček Aleš | SJI6301 | C | OK Jihlava | 86:13 | + 32:53 |
| 14. | Drábek Petr | TTR6701 | C | OOB Třebíč | 88:57 | + 35:37 |
| 15. | Šenkýř Vladimír | SJI6000 | C | OK Jihlava | 92:35 | + 39:15 |
| Kaňák Petr | SJI6115 | C | OK Jihlava | DISK | ||
| Štefec Jaroslav | CHT5801 | C | OOB SK Chrast | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Martin | TTR5601 | C | OOB Třebíč | 41:23 | |
| 2. | Koudelný Jiří | TTR5401 | C | OOB Třebíč | 43:11 | + 1:48 |
| 3. | Kubálek Zdeněk | RUZ5306 | C | TJ Růžená | 46:23 | + 5:00 |
| 4. | Matras Jaroslav | CHT5301 | C | OOB SK Chrast | 48:50 | + 7:27 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vítek Josef | CHT4802 | C | OOB SK Chrast | 47:50 | |
| 2. | Vodrážka Oldřich | CHT4701 | C | OOB SK Chrast | 49:08 | + 1:18 |
| 3. | Kodys Václav | RUZ5105 | C | TJ Růžená | 51:12 | + 3:22 |
| 4. | Bauer Emil | VBM4410 | C | VSK Mendelu Brno | 51:56 | + 4:06 |
| 5. | Paulíček Jiří | SJI4911 | C | OK Jihlava | 53:26 | + 5:36 |
| 6. | Dokoupil Vladimír | VBM4806 | C | VSK Mendelu Brno | 57:32 | + 9:42 |
| 7. | Denemarek Oldřich | BBM5100 | C | BETA URSUS Rosice | 71:32 | + 23:42 |
| 8. | Starka František | CHT4801 | C | OOB SK Chrast | 83:58 | + 36:08 |
| Blecha Ladislav | TRT5100 | C | KOS Třešť | DISK | ||
| MS | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 34:10 | + |
| MS | Kříž Pavel | PZR4800 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 51:34 | + 3:44 |