|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komárková Ondřejka | SJH1351 | SOS Jindřichův Hradec | 31:31 | ||
| 2. | Nevrklová Adéla | RUZ1252 | TJ Růžená | 38:41 | + 7:10 | |
| 3. | Vedrová Anika | TBM1351 | KOS TJ Tesla Brno | 48:35 | + 17:04 | |
| 4. | Karbašová Kristýna | CTB1253 | SK OB Chotěboř | 70:11 | + 38:40 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejsová Markéta | CHT1351 | OOB SK Chrast | 22:39 | ||
| 2. | Polednová Dominika | RUZ1350 | TJ Růžená | 28:42 | + 6:03 | |
| 3. | Lauermanová Eva | SJI1353 | OK Jihlava | 33:11 | + 10:32 | |
| 4. | Brychtová Lucie | JHB1352 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 33:29 | + 10:50 | |
| 5. | Přibylová Marie | OSN1350 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 37:11 | + 14:32 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilná Anna | OSN1151 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 21:18 | ||
| 2. | Rychnovská Eliška | SJI1151 | OK Jihlava | 22:48 | + 1:30 | |
| 3. | Lubasová Nela | STA1152 | OK Střelka | 23:51 | + 2:33 | |
| 4. | Klusáčková Dorota | CTB1152 | SK OB Chotěboř | 24:37 | + 3:19 | |
| 5. | Vítková Eva | CHT1053 | OOB SK Chrast | 27:31 | + 6:13 | |
| 6. | Komárková Radka | SJH1151 | SOS Jindřichův Hradec | 28:15 | + 6:57 | |
| 7. | Havlíčková Hana | CHT1153 | OOB SK Chrast | 30:28 | + 9:10 | |
| 8. | Petříčková Zita | CTB1052 | SK OB Chotěboř | 31:25 | + 10:07 | |
| 9. | Sobotková Karolína | TTR1152 | OOB Třebíč | 33:05 | + 11:47 | |
| 10. | Pobudová Marie | SJH1050 | SOS Jindřichův Hradec | 34:59 | + 13:41 | |
| 11. | Dvořáčková Eva | OSN1050 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 37:30 | + 16:12 | |
| 12. | Lorencová Barbora | CHT1056 | OOB SK Chrast | 43:37 | + 22:19 | |
| 13. | Kubešová Kristýna | RUZ1050 | TJ Růžená | 45:14 | + 23:56 | |
| 14. | Klusáčková Johana | CTB1153 | SK OB Chotěboř | 47:04 | + 25:46 | |
| 15. | Svitáková Ludmila | SJH1152 | SOS Jindřichův Hradec | 49:24 | + 28:06 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamenická Tereza Ester | OSN0888 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 30:06 | ||
| 2. | Plachá Nora | STA0851 | OK Střelka | 30:30 | + 0:24 | |
| 3. | Nováková Anna Marie | CTB0951 | SK OB Chotěboř | 37:42 | + 7:36 | |
| 4. | Herynková Lucie | RIC0952 | OB Říčany | 42:11 | + 12:05 | |
| 5. | Drápová Justýna | OSN0990 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 43:21 | + 13:15 | |
| 6. | Čápová Denisa | STA0952 | OK Střelka | 45:21 | + 15:15 | |
| 7. | Honzáková Nela | JHB0851 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 45:42 | + 15:36 | |
| 8. | Slavíková Bára | CHT0951 | OOB SK Chrast | 48:52 | + 18:46 | |
| 9. | Jelínková Michaela | CTB0851 | SK OB Chotěboř | 49:55 | + 19:49 | |
| 10. | Lubasová Aneta | STA0953 | OK Střelka | 50:48 | + 20:42 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofhanzlová Štěpánka | RUZ0650 | TJ Růžená | 36:12 | ||
| 2. | Baďurová Eliška | PZR0752 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 37:21 | + 1:09 | |
| 3. | Benešová Michaela | SJH0651 | SOS Jindřichův Hradec | 37:47 | + 1:35 | |
| 4. | Slavíková Tereza | CHT0656 | OOB SK Chrast | 39:18 | + 3:06 | |
| 5. | Škapová Markéta | CHT0752 | OOB SK Chrast | 42:37 | + 6:25 | |
| 6. | Bukáčková Šárka | CTB0754 | SK OB Chotěboř | 45:21 | + 9:09 | |
| 7. | Zamrazilová Tereza | SJI0755 | OK Jihlava | 49:51 | + 13:39 | |
| 8. | Janíčková Jolana | OSN0777 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 51:02 | + 14:50 | |
| 9. | Dvořáčková Jana | OSN0757 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 59:49 | + 23:37 | |
| 10. | Herynková Klára | RIC0758 | OB Říčany | 62:33 | + 26:21 | |
| 11. | Mácová Amálie | SJI0650 | OK Jihlava | 63:16 | + 27:04 | |
| 12. | Komínová Vendula | RUZ0751 | TJ Růžená | 66:50 | + 30:38 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blažková Veronika | SJH0551 | SOS Jindřichův Hradec | 41:20 | ||
| 2. | Honzáková Lenka | JHB0551 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 55:20 | + 14:00 | |
| Veselá Tereza | CHT0552 | OOB SK Chrast | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bořilová Klára | TBM8964 | KOS TJ Tesla Brno | 41:08 | 4820 | ||
| 2. | Slámová Petra | SJI8459 | OK Jihlava | 47:53 | + 6:45 | 4206 | |
| 3. | Kopáčková Jana | ZBM7951 | SK Brno Žabovřesky | 52:04 | + 10:56 | 3825 | |
| 4. | Kohlová Zuzana | KPY8852 | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 53:24 | + 12:16 | 3703 | |
| 5. | Vacková Anna | SJI9854 | OK Jihlava | 53:53 | + 12:45 | 3659 | |
| 6. | Petráčková Kristýna | SJI9851 | OK Jihlava | 56:15 | + 15:07 | 3443 | |
| 7. | Králová Vanda | PGP8755 | SK Praga | 57:56 | + 16:48 | 3290 | |
| 8. | Strachotová Pavlína | JJN9350 | Team Jizerky | 60:30 | + 19:22 | 3056 | |
| 9. | Kropáčková Vendula | CHT0353 | OOB SK Chrast | 62:55 | + 21:47 | 2836 | |
| 10. | Mesiarkinová Kamila | ZBM8282 | SK Brno Žabovřesky | 71:56 | + 30:48 | 2015 | |
| 11. | Slámová Taťána | OSN0250 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 73:50 | + 32:42 | 1842 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brychtová Zuzana | JHB8053 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 47:31 | |||
| 2. | Izdná Petra | SJI8350 | OK Jihlava | 52:07 | + 4:36 | ||
| 3. | Korberová Lenka | JHB8452 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 65:44 | + 18:13 | ||
| Mácová Kamila | SJI8152 | OK Jihlava | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švarcová Lenka | JEN6451 | OB Jenišovice | 39:22 | ||
| 2. | Choutková Lenka | SOB6350 | SOBSA | 43:06 | + 3:44 | |
| 3. | Málková Věra | CST6550 | OB Strakonice | 56:44 | + 17:22 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oulická Hana | TRT5350 | KOS Třešť | 69:00 | ||
| 2. | Podhorská Věra | SJI5252 | OK Jihlava | 70:31 | + 1:31 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šťastný Vilém | CTB1301 | SK OB Chotěboř | 20:11 | ||
| 2. | Běloušek Matěj | CTB1202 | SK OB Chotěboř | 21:00 | + 0:49 | |
| 3. | Martinec Eduard | CHT1202 | OOB SK Chrast | 21:08 | + 0:57 | |
| 4. | Uchytil Ivo | PZR1201 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 31:35 | + 11:24 | |
| 5. | Petráň Lukáš | TAP1200 | KOB Tretra Praha | 33:36 | + 13:25 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prošek Filip | SJI1401 | OK Jihlava | 21:33 | ||
| 2. | Fikar Michal | CTB1200 | SK OB Chotěboř | 22:10 | + 0:37 | |
| 3. | Lauerman Jan | SJI1515 | OK Jihlava | 25:21 | + 3:48 | |
| 4. | Sebera Eduard | SFM1400 | O-RUNNAŘI Beskydy | 34:28 | + 12:55 | |
| 5. | Sebera Hugo | SFM1200 | O-RUNNAŘI Beskydy | 39:10 | + 17:37 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Tobiáš | CTB1103 | SK OB Chotěboř | 18:14 | ||
| 2. | Míchal Jakub | SJH1001 | SOS Jindřichův Hradec | 19:55 | + 1:41 | |
| 3. | Beran Antonín | SJH1101 | SOS Jindřichův Hradec | 21:36 | + 3:22 | |
| 4. | Šťastný Antonín | CTB1101 | SK OB Chotěboř | 25:21 | + 7:07 | |
| 5. | Forst Matouš | PZR1100 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 45:12 | + 26:58 | |
| 6. | Hübner Václav | TBM1112 | KOS TJ Tesla Brno | 56:00 | + 37:46 | |
| Nouza Vítek | SJH1104 | SOS Jindřichův Hradec | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Parkan Tomáš | SJH0803 | SOS Jindřichův Hradec | 24:39 | ||
| 2. | Hofhanzl Antonín | RUZ0902 | TJ Růžená | 28:05 | + 3:26 | |
| 3. | Těthal Josef | SJH0805 | SOS Jindřichův Hradec | 28:31 | + 3:52 | |
| 4. | Prášil Adam | SJI0901 | OK Jihlava | 37:23 | + 12:44 | |
| 5. | Venhoda Lukáš | SJI0801 | OK Jihlava | 38:40 | + 14:01 | |
| 6. | Černý Petr | SJI0905 | OK Jihlava | 39:09 | + 14:30 | |
| 7. | Škapa Jan | CHT0901 | OOB SK Chrast | 40:46 | + 16:07 | |
| 8. | Debef Alan | SJI0809 | OK Jihlava | 41:00 | + 16:21 | |
| 9. | Češík František | CHT0902 | OOB SK Chrast | 47:00 | + 22:21 | |
| 10. | Dokulil Jiří | PZR0905 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 55:01 | + 30:22 | |
| 11. | Jirků Ondřej | SJI0904 | OK Jihlava | 55:26 | + 30:47 | |
| 12. | Doležán Ondřej | 75:43 | + 51:04 | |||
| Vítek Vojtěch | CHT0801 | OOB SK Chrast | DISK | |||
| Klusáček Mikuláš | CTB0902 | SK OB Chotěboř | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Matyáš | CTB0601 | SK OB Chotěboř | 31:00 | ||
| 2. | Prášil Jakub | SJI0702 | OK Jihlava | 34:17 | + 3:17 | |
| 3. | Knap Jakub | PZR0701 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 36:05 | + 5:05 | |
| 4. | Růžička Vojtěch | SJI0704 | OK Jihlava | 37:50 | + 6:50 | |
| 5. | Jelínek Jaromír | CTB0603 | SK OB Chotěboř | 40:03 | + 9:03 | |
| 6. | Jirků František | SJI0600 | OK Jihlava | 43:45 | + 12:45 | |
| 7. | Kocourek Jiří | CTB0602 | SK OB Chotěboř | 51:32 | + 20:32 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cícha Václav | TTR0401 | OOB Třebíč | 35:07 | ||
| 2. | Kinšt Jan | SJH0402 | SOS Jindřichův Hradec | 38:58 | + 3:51 | |
| 3. | Vacek František | CHT0501 | OOB SK Chrast | 43:39 | + 8:32 | |
| 4. | Potužník Viktor | SJH0504 | SOS Jindřichův Hradec | 54:08 | + 19:01 | |
| 5. | Dvořáček Tomáš | OSN0505 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 54:14 | + 19:07 | |
| 6. | Smékal Jan | SJH0405 | SOS Jindřichův Hradec | 61:46 | + 26:39 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skryja Ondřej | PZR9502 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 74:25 | |||
| 2. | Jirků František | SJI7900 | OK Jihlava | 75:38 | + 1:13 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švarc Jiří | JEN6201 | OB Jenišovice | 34:15 | ||
| 2. | Kaňák Petr | SJI6115 | OK Jihlava | 36:44 | + 2:29 | |
| 3. | Skryja Bořivoj | PZR6106 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 37:30 | + 3:15 | |
| 4. | Kopecký Zdeněk | SJI6002 | OK Jihlava | 38:20 | + 4:05 | |
| 5. | Kamenický Radan | OSN6004 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 39:35 | + 5:20 | |
| 6. | Zeman Jaroslav | SJI5901 | OK Jihlava | 41:27 | + 7:12 | |
| 7. | Nešpor Jan | TTR6101 | OOB Třebíč | 42:05 | + 7:50 | |
| 8. | Nosek Vladimír | SJH5901 | SOS Jindřichův Hradec | 45:50 | + 11:35 | |
| 9. | Šenkýř Vladimír | SJI6000 | OK Jihlava | 50:28 | + 16:13 | |
| 10. | Petráček Aleš | SJI6301 | OK Jihlava | 65:54 | + 31:39 | |
| 11. | Drábek Petr | TTR6701 | OOB Třebíč | 68:26 | + 34:11 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Martin | TTR5601 | OOB Třebíč | 42:12 | ||
| 2. | Kubálek Zdeněk | RUZ5306 | TJ Růžená | 42:58 | + 0:46 | |
| 3. | Forst Vlastimil | PZR5603 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 47:12 | + 5:00 | |
| 4. | Novohradský Jan | PZR5309 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 58:55 | + 16:43 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 31:18 | ||
| 2. | Blecha Ladislav | TRT5100 | KOS Třešť | 39:53 | + 8:35 | |
| 3. | Orálek Miroslav | TTR5201 | OOB Třebíč | 41:17 | + 9:59 | |
| 4. | Kodys Václav | RUZ5105 | TJ Růžená | 42:54 | + 11:36 | |
| 5. | Paulíček Jiří | SJI4911 | OK Jihlava | 46:12 | + 14:54 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matras Štěpán | CHT1402 | OOB SK Chrast | 22:11 | ||
| 2. | Matrasová Marie | CHT1451 | OOB SK Chrast | 23:35 | + 1:24 | |
| 3. | Martinec Otakar | CHT1502 | OOB SK Chrast | 27:03 | + 4:52 | |
| 4. | Vacek Jan | CHT1201 | OOB SK Chrast | 29:06 | + 6:55 | |
| 5. | Krejsa Josef | CHT1501 | OOB SK Chrast | 30:36 | + 8:25 | |
| 6. | Prošková Andrea | SJI1650 | OK Jihlava | 30:54 | + 8:43 | |
| 7. | Gregor Šimon | RUZ1600 | TJ Růžená | 35:04 | + 12:53 | |
| 8. | Pajerová Laura | HJL1151 | Sokol Horní Jelení | 36:11 | + 14:00 | |
| 9. | Forstová Viola | PZR1551 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 37:39 | + 15:28 | |
| 10. | Fikarová Magdalena | CTB1552 | SK OB Chotěboř | 37:48 | + 15:37 | |
| 11. | Trčková Mariana | 38:16 | + 16:05 | |||
| 12. | Přibylová Alžběta | OSN1650 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 43:50 | + 21:39 | |
| 13. | Hübnerová Johana | TBM1551 | KOS TJ Tesla Brno | 44:33 | + 22:22 | |
| 14. | Trčková Magdalena | 87:26 | + 65:15 | |||
| Richter Viktor | 0060002 | T-MAPY | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavík Ondřej | CHT | OOB SK Chrast | 40:21 | ||
| 2. | Debef Dominik | 48:44 | + 8:23 | |||
| 3. | Václav Sviták | SJH | SOS Jindřichův Hradec | 51:59 | + 11:38 | |
| 4. | Handlová Andrea | 0050001 | nereg | 54:23 | + 14:02 | |
| 5. | Gregorová Martina | 56:30 | + 16:09 | |||
| 6. | Rachůnek Stanislav | SJI0602 | OK Jihlava | 57:12 | + 16:51 | |
| 7. | Rychnovský Radek | SJI7702 | OK Jihlava | 61:52 | + 21:31 | |
| 8. | Nykodým Petr | TBM6307 | KOS TJ Tesla Brno | 64:29 | + 24:08 | |
| 9. | Dvořáčková Jana | 64:58 | + 24:37 | |||
| 10. | Talich Lukas | 0030001 | P&L | 71:11 | + 30:50 | |
| 11. | Sovová Markéta | 74:49 | + 34:28 | |||
| 12. | Nykodýmová Monika | TBM6870 | KOS TJ Tesla Brno | 77:07 | + 36:46 | |
| 13. | Nováková Hana | CTB7551 | SK OB Chotěboř | 82:24 | + 42:03 | |
| 14. | Svitáková Eva | SJH7852 | SOS Jindřichův Hradec | 91:37 | + 51:16 | |
| Debefova Zuzana | DISK | |||||
| Richter Robert | 0060001 | T-MAPY | DISK |