|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matrasová Marie | CHT1451 | OOB SK Chrast | 27:36 | ||
| 2. | Finco Veronica Grace | 30:28 | + 2:52 | |||
| 3. | Hrušková Zuzana | DOR1452 | OK Dobříš | 30:53 | + 3:17 | |
| 4. | Moráčková Meda | ZBP1750 | OOB SK Zbraslav | 41:19 | + 13:43 | |
| 5. | Melicharová Nina | PHK1451 | OK 99 Hradec Králové | 51:14 | + 23:38 | |
| 6. | Müller Ronja | STB1453 | TJ Stadion Nový Bor | 51:27 | + 23:51 | |
| 7. | Hrušková Tereza | DOR1451 | OK Dobříš | 54:15 | + 26:39 | |
| 8. | Hübnerová Johana | TBM1551 | KOS TJ Tesla Brno | 64:41 | + 37:05 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurečková Klára | TBM0667 | KOS TJ Tesla Brno | 41:36 | ||
| 2. | Hlaváčová Lucie | TBM0660 | KOS TJ Tesla Brno | 41:54 | + 0:18 | |
| 3. | Fuchsová Ema | TBM0653 | KOS TJ Tesla Brno | 45:36 | + 4:00 | |
| 4. | Haasová Klára | LPU0655 | OK Lokomotiva Pardubice | 45:45 | + 4:09 | |
| 5. | Doušková Hana | TBM0659 | KOS TJ Tesla Brno | 46:31 | + 4:55 | |
| 6. | Mišeková Kateřina | KAM0756 | OK Kamenice | 51:20 | + 9:44 | |
| 7. | Komínová Vendula | RUZ0751 | TJ Růžená | 73:36 | + 32:00 | |
| 8. | Velátová Lucie | OPI0750 | Orientační sporty Písek | 81:00 | + 39:24 | |
| 9. | Janíčková Jolana | OSN0777 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 81:12 | + 39:36 | |
| 10. | Herynková Klára | RIC0758 | OB Říčany | 81:51 | + 40:15 | |
| 11. | Dvořáčková Jana | OSN0757 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 156:46 | + 115:10 | |
| 12. | Dosbabová Mariana | TTR0651 | OOB Třebíč | 171:47 | + 130:11 | |
| Stryková Karolína | KSU0656 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | DISK | |||
| Zaoralová Eliška | SSU0752 | SK Severka Šumperk | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petriláková Petra | DOR7656 | OK Dobříš | 51:12 | ||
| 2. | Forstová Veronika | PZR8181 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 59:50 | + 8:38 | |
| 3. | Dvořáčková Jana | OSN7850 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 64:12 | + 13:00 | |
| 4. | Dvořáčková Jana | TTR8154 | OOB Třebíč | 64:23 | + 13:11 | |
| 5. | Finstrlová Alena | ZBM7550 | SK Brno Žabovřesky | 65:20 | + 14:08 | |
| 6. | Dosbabová Magda | TTR8152 | OOB Třebíč | 68:23 | + 17:11 | |
| 7. | Mišeková Martina | KAM7851 | OK Kamenice | 71:47 | + 20:35 | |
| 8. | Pařízková Kateřina | PZR7951 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 75:54 | + 24:42 | |
| 9. | Sedláčková Alžběta | 0670001 | 81:16 | + 30:04 | ||
| 10. | Barranco Kateřina | VBM8253 | VSK Mendelu Brno | 81:31 | + 30:19 | |
| 11. | Jindrová Klára | PDY8051 | Běhej Poděbrady | 84:32 | + 33:20 | |
| 12. | Pitrmucová Šárka | JIL7852 | OK Jilemnice | 88:05 | + 36:53 | |
| 13. | Jana Tichá | 0250002 | 90:21 | + 39:09 | ||
| 14. | Vacíková Jana | TEP7950 | Tempo Praha | 95:04 | + 43:52 | |
| 15. | Uhlíková Šárka | SJC8151 | Sportcentrum Jičín | 99:06 | + 47:54 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlová Kateřina | JIL7553 | OK Jilemnice | 52:18 | ||
| 2. | Mikulčíková Irena | KVS7750 | SKOB Kobra Vsetín | 64:48 | + 12:30 | |
| 3. | Kubecová Jana | STB7399 | TJ Stadion Nový Bor | 68:33 | + 16:15 | |
| 4. | Sedláčková Jana | HLV7060 | KČT - OB Holešov | 69:09 | + 16:51 | |
| 5. | Tomanová Veronika | LBM7751 | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 76:46 | + 24:28 | |
| 6. | Suková Renata | PZR7352 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 86:10 | + 33:52 | |
| 7. | Sedláčková Dagmar | KVS7351 | SKOB Kobra Vsetín | 92:58 | + 40:40 | |
| 8. | Beránková Šárka | ZBM7356 | SK Brno Žabovřesky | 94:45 | + 42:27 | |
| 9. | Holubová Veronika | PVP7450 | VSK Přírodní vědy Praha | 98:36 | + 46:18 | |
| 10. | Peňázová Iva | 0120001 | 100:39 | + 48:21 | ||
| 11. | Beranová Jana | SLA7551 | SKOB Slaný | 128:33 | + 76:15 | |
| 12. | Nováková Martina | PDY7350 | Běhej Poděbrady | 142:20 | + 90:02 | |
| Janíčková Jitka | OSN7356 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | DISK | |||
| Jirousová Eva | TAP7653 | KOB Tretra Praha | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křivdová Lenka | 0020002 | 48:55 | |||
| 2. | Benešová Iva | SJH7051 | SOS Jindřichův Hradec | 58:05 | + 9:10 | |
| 3. | Fuchsová Marcela | TBM7260 | KOS TJ Tesla Brno | 62:52 | + 13:57 | |
| 4. | Argalášová Gabriela | TRI6850 | TJ TŽ Třinec | 65:49 | + 16:54 | |
| 5. | Hlaváčová Šárka | TBM7258 | KOS TJ Tesla Brno | 71:50 | + 22:55 | |
| 6. | Doušková Vlasta | TBM7060 | KOS TJ Tesla Brno | 72:20 | + 23:25 | |
| 7. | Časnochova Tatiana | 0230001 | 72:35 | + 23:40 | ||
| 8. | Lesáková Věra | TJN7152 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 74:47 | + 25:52 | |
| 9. | Nechutová Alena | PZR6969 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 79:10 | + 30:15 | |
| 10. | Švancárová Helena | KSU7252 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 80:44 | + 31:49 | |
| 11. | Miková Iva | TBM7071 | KOS TJ Tesla Brno | 85:32 | + 36:37 | |
| 12. | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 86:45 | + 37:50 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostřanská Iveta | SSU6591 | SK Severka Šumperk | 45:34 | ||
| 2. | Neumannová Renata | PVP6650 | VSK Přírodní vědy Praha | 47:11 | + 1:37 | |
| 3. | Hlavová Miroslava | KON6389 | KOB Konice | 47:13 | + 1:39 | |
| 4. | Vavrysová Iva | LCE6359 | OOB TJ Slovan Luhačovice | 47:29 | + 1:55 | |
| 5. | Ferdusová Eva | LCE6461 | OOB TJ Slovan Luhačovice | 47:37 | + 2:03 | |
| 6. | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | KOB Ústí nad Orlicí | 52:46 | + 7:12 | |
| 7. | Kábrtová Iva | PEN6350 | OK RECO Sport | 58:14 | + 12:40 | |
| 8. | Neumannová Kamila | STE6751 | SK SKI-OB Šternberk | 58:23 | + 12:49 | |
| Novotná Ivana | PHK6354 | OK 99 Hradec Králové | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švarcová Lenka | JEN6451 | OB Jenišovice | 47:47 | ||
| 2. | Koláriková Irena | TZL6351 | SKOB Zlín | 47:49 | + 0:02 | |
| 3. | Syslová Iva | TTR6151 | OOB Třebíč | 50:12 | + 2:25 | |
| 4. | Lázničková Marcela | TZL6751 | SKOB Zlín | 55:35 | + 7:48 | |
| 5. | Roubalíková Iva | 0200002 | 91:48 | + 44:01 | ||
| 6. | Schäferová Jana | TZL6566 | SKOB Zlín | 97:47 | + 50:00 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knapová Iva | LPU6052 | OK Lokomotiva Pardubice | 44:04 | ||
| 2. | Vlažná Mirka | LCE5852 | OOB TJ Slovan Luhačovice | 45:46 | + 1:42 | |
| 3. | Procházková Miluše | DCE5450 | KOB Dobřichovice | 51:52 | + 7:48 | |
| 4. | Pijáková Iveta | SPE6251 | KOB Sokol Pezinok | 51:54 | + 7:50 | |
| 5. | Mrázová Pavla | DCE5550 | KOB Dobřichovice | 52:25 | + 8:21 | |
| 6. | Rančáková Stáňa | DKL5950 | KOB Kladno | 55:25 | + 11:21 | |
| 7. | Chloupková Jana | SLP5951 | OOB Slavia Praha | 56:05 | + 12:01 | |
| 8. | Bravená Alexandra | VBM6155 | VSK Mendelu Brno | 57:02 | + 12:58 | |
| 9. | Smičková Eva | KON5887 | KOB Konice | 58:22 | + 14:18 | |
| 10. | Kohlová Alena | KPY6051 | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 60:11 | + 16:07 | |
| 11. | Tihonová Jindra | TAP6253 | KOB Tretra Praha | 64:18 | + 20:14 | |
| 12. | Trdá Iva | KPY5850 | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 75:51 | + 31:47 | |
| 13. | Svobodová Hana | SMB5951 | SKOB Mladá Boleslav | 91:25 | + 47:21 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosecká Alena | PZR5654 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 45:18 | ||
| 2. | Jiranová Alena | PHK5351 | OK 99 Hradec Králové | 54:56 | + 9:38 | |
| 3. | Novotná Jiřina | LPU5654 | OK Lokomotiva Pardubice | 58:18 | + 13:00 | |
| 4. | Pokorná Eva | TCB5751 | SK Technik České Budějovice | 58:32 | + 13:14 | |
| 5. | Doležalová Vlasta | PGP5550 | SK Praga | 60:35 | + 15:17 | |
| 6. | Seifertová Marie | SBK5555 | KOB START Blansko | 62:21 | + 17:03 | |
| 7. | Potěšilová Vladimíra | VBM5655 | VSK Mendelu Brno | 64:04 | + 18:46 | |
| 8. | Procházková Helena | TBM5351 | KOS TJ Tesla Brno | 65:27 | + 20:09 | |
| 9. | Eremiášová Jana | TBM5451 | KOS TJ Tesla Brno | 70:28 | + 25:10 | |
| 10. | Šilerová Zdena | KNC5750 | Sokol Kostelec n. Č. l. | 79:36 | + 34:18 | |
| 11. | Oulická Hana | TRT5350 | KOS Třešť | 97:03 | + 51:45 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horynová Eva | TZL5254 | SKOB Zlín | 50:55 | ||
| 2. | Kolaříková Věra | SBK5251 | KOB START Blansko | 63:04 | + 12:09 | |
| 3. | Křížová Zdenka | PZR5051 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 73:35 | + 22:40 | |
| 4. | Volencová Ivana | OTK5250 | OOB TJ Jiskra Otrokovice | 80:09 | + 29:14 | |
| 5. | Suchánková Libuše | SOP4851 | OOB TJ Slezan Opava | 80:40 | + 29:45 | |
| 6. | Podhorská Věra | SJI5252 | OK Jihlava | 119:06 | + 68:11 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smítal Vendelín | ZBM1203 | SK Brno Žabovřesky | 17:41 | ||
| 2. | Vrbata Alan | VRL1203 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 19:07 | + 1:26 | |
| 3. | Macka Matyáš | LCE1313 | OOB TJ Slovan Luhačovice | 19:56 | + 2:15 | |
| 4. | Sedláček Martin | TBM1212 | KOS TJ Tesla Brno | 20:09 | + 2:28 | |
| 5. | Matějů Josef | VLI1300 | Slavia Liberec orienteering | 21:11 | + 3:30 | |
| 6. | Placek Nikolas | MLA1200 | MLOK Mariánské Lázně | 22:07 | + 4:26 | |
| 7. | Šťastný Vilém | CTB1301 | SK OB Chotěboř | 23:26 | + 5:45 | |
| 8. | Holata Vojtěch | PDY1303 | Běhej Poděbrady | 26:50 | + 9:09 | |
| 9. | Mišek Michal | KAM1300 | OK Kamenice | 31:40 | + 13:59 | |
| 10. | Uchytil Ivo | PZR1201 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 33:49 | + 16:08 | |
| 11. | Stachoň Štěpán | ZBM1212 | SK Brno Žabovřesky | 36:26 | + 18:45 | |
| 12. | Martinec Eduard | CHT1202 | OOB SK Chrast | 38:54 | + 21:13 | |
| 13. | Satur Jakub | VRL1204 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 55:18 | + 37:37 | |
| 14. | Urban Mio | SBK1414 | KOB START Blansko | 64:30 | + 46:49 | |
| 15. | Korecký Radan | CHT1401 | OOB SK Chrast | 79:31 | + 61:50 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míka Tomáš | VCB1403 | OB České Budějovice | 19:22 | ||
| 2. | Chloupek Filip | VBM1301 | VSK Mendelu Brno | 21:05 | + 1:43 | |
| 3. | Martinec Otakar | CHT1502 | OOB SK Chrast | 21:40 | + 2:18 | |
| 4. | Rollier Alexei | PHK1502 | OK 99 Hradec Králové | 22:27 | + 3:05 | |
| 5. | Stehlík Šimon | ABM1301 | KOB ALFA Brno | 26:10 | + 6:48 | |
| 6. | Pavlíček Jakub | 0450001 | 27:44 | + 8:22 | ||
| 7. | Sluka Matouš | SBK1411 | KOB START Blansko | 30:15 | + 10:53 | |
| 8. | Kubíček Ota | VIC1401 | OB Vizovice | 33:12 | + 13:50 | |
| 9. | Stachoň Ondřej | ZBM1404 | SK Brno Žabovřesky | 34:42 | + 15:20 | |
| 10. | Matras Štěpán | CHT1402 | OOB SK Chrast | 35:30 | + 16:08 | |
| 11. | Kolaja Bedřich | VLI1301 | Slavia Liberec orienteering | 36:50 | + 17:28 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrš Petr | ZAM8401 | OB T.J. Sokol Žamberk | 84:45 | ||
| 2. | Tejkal Jan | ADA8110 | OOB Spartak Adamov | 86:52 | + 2:07 | |
| 3. | Sladký Marek | PBM8604 | TJ Spartak 1. brněnská | 89:45 | + 5:00 | |
| 4. | Chloupek Tomáš | VBM8404 | VSK Mendelu Brno | 94:18 | + 9:33 | |
| 5. | Falta Radim | KUO7802 | KOB Ústí nad Orlicí | 101:38 | + 16:53 | |
| 6. | Kubíček Petr | VIC7801 | OB Vizovice | 105:15 | + 20:30 | |
| 7. | Kočandrle Jaroslav | KSU7700 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 111:40 | + 26:55 | |
| 8. | Beránek Miroslav | ZBM7705 | SK Brno Žabovřesky | 113:48 | + 29:03 | |
| 9. | Duba Vojtěch | SJH8003 | SOS Jindřichův Hradec | 136:43 | + 51:58 | |
| 10. | Grabmüller Radek | KPY8300 | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 159:29 | + 74:44 | |
| 11. | Polách David | ZBM8003 | SK Brno Žabovřesky | 164:44 | + 79:59 | |
| Pluške Zbyněk | 0110002 | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Melichar Igor | PHK6504 | OK 99 Hradec Králové | 65:04 | ||
| 2. | Jelínek Roman | CHC6301 | K.O.B. Choceň | 67:02 | + 1:58 | |
| 3. | Kubec Pavel | STB6601 | TJ Stadion Nový Bor | 68:05 | + 3:01 | |
| 4. | Suk Marek | PZR6701 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 73:04 | + 8:00 | |
| 5. | Světnický Alexandr | OOL6300 | SK Haná orienteering | 75:34 | + 10:30 | |
| 6. | Tužil Petr | 0280002 | 76:15 | + 11:11 | ||
| 7. | Černík Milan | KVS6501 | SKOB Kobra Vsetín | 78:43 | + 13:39 | |
| 8. | Roubalík Radovan | 0200001 | 80:21 | + 15:17 | ||
| 9. | Petrilák Miroslav | DOR6600 | OK Dobříš | 96:29 | + 31:25 | |
| Rykala Karel | VAM6401 | OB Vamberk | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minařík Luboš | TBM5711 | KOS TJ Tesla Brno | 63:49 | ||
| 2. | Černík Zdeněk | OSN6025 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 66:44 | + 2:55 | |
| 3. | Čermák Libor | PHK5600 | OK 99 Hradec Králové | 67:13 | + 3:24 | |
| 4. | Vydra Pavel | PEN6200 | OK RECO Sport | 68:22 | + 4:33 | |
| 5. | Novotný Miroslav | LPU5905 | OK Lokomotiva Pardubice | 70:20 | + 6:31 | |
| 6. | Malý Evžen | JIL6102 | OK Jilemnice | 73:36 | + 9:47 | |
| 7. | Karel Miloš | JIL6004 | OK Jilemnice | 75:06 | + 11:17 | |
| 8. | Borovička Milan | FSP6104 | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 118:21 | + 54:32 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Běhoun Pavel | PHK5701 | OK 99 Hradec Králové | 56:26 | ||
| 2. | Jakobi Zdeněk | HAV5701 | OB Havířov | 57:16 | + 0:50 | |
| 3. | Cigoš Pavel | TBM5622 | KOS TJ Tesla Brno | 58:41 | + 2:15 | |
| 4. | Procházka Antonín | DCE5500 | KOB Dobřichovice | 59:01 | + 2:35 | |
| 5. | Hanzl Vlastimil | VBM5329 | VSK Mendelu Brno | 62:55 | + 6:29 | |
| 6. | Robotka Libor | PBM5303 | TJ Spartak 1. brněnská | 67:50 | + 11:24 | |
| 7. | Jirka Jiří | DKL5501 | KOB Kladno | 68:12 | + 11:46 | |
| 8. | Slováček Rudolf | TZL5402 | SKOB Zlín | 73:07 | + 16:41 | |
| 9. | Štípek Rostislav | TZL5702 | SKOB Zlín | 74:57 | + 18:31 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Souček Pavel | PHK5503 | OK 99 Hradec Králové | 50:46 | ||
| 2. | Kolařík Zdeněk | SBK5406 | KOB START Blansko | 54:06 | + 3:20 | |
| 3. | Forst Vlastimil | PZR5603 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 55:00 | + 4:14 | |
| 4. | Muchl Vladimír | CST5601 | OB Strakonice | 61:23 | + 10:37 | |
| 5. | Klimpl Petr | LPU5401 | OK Lokomotiva Pardubice | 63:14 | + 12:28 | |
| 6. | Blecha Ladislav | TRT5100 | KOS Třešť | 71:55 | + 21:09 | |
| 7. | Henek Milan | RBK5307 | SK Radioklub Blansko | 72:21 | + 21:35 | |
| 8. | Potěšil Václav | VBM5613 | VSK Mendelu Brno | 80:27 | + 29:41 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 44:10 | ||
| 2. | Pilc Oldřich | SPR5100 | SK SKI - SPORT Praděd | 46:45 | + 2:35 | |
| 3. | Zabloudil Pavel | TBM5003 | KOS TJ Tesla Brno | 50:08 | + 5:58 | |
| 4. | Knap Jan | LPU5101 | OK Lokomotiva Pardubice | 54:05 | + 9:55 | |
| 5. | Valter Petr | KBP4500 | KBP Praha | 55:43 | + 11:33 | |
| 6. | Borák Stanislav | EKP5212 | VŠTJ Ekonom Praha | 55:49 | + 11:39 | |
| 7. | Böhm Eduard | 17A4800 | ASKÖ Salzburg/Henndorf | 56:13 | + 12:03 | |
| 8. | Pilgr Bohuslav | CET5101 | TJ Loko Česká Třebová | 56:27 | + 12:17 | |
| 9. | Babický Tomáš | RUM5001 | ZOOB Rumburk | 58:01 | + 13:51 | |
| 10. | Kříž Pavel | PZR4800 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 60:33 | + 16:23 | |
| 11. | Kodys Václav | RUZ5105 | TJ Růžená | 71:33 | + 27:23 | |
| 12. | Paulíček Jiří | SJI4911 | OK Jihlava | 72:08 | + 27:58 | |
| 13. | Dvořák Vlastimil | BOV4901 | TJ Baník Ostrava OKD | 83:42 | + 39:32 | |
| 14. | Denemarek Oldřich | BBM5100 | BETA URSUS Rosice | 96:02 | + 51:52 | |
| 15. | Chromčák František | JZL5201 | TJ Jižní svahy Zlín | 100:11 | + 56:01 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostřanský Josef | SSU4302 | SK Severka Šumperk | 68:07 | ||
| 2. | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | OK Jilemnice | 86:08 | + 18:01 | |
| 3. | NOSÁL STANISLAV | LBE4600 | TJ Lokomotiva Beroun | 157:51 | + 89:44 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bouček Václav | OCB4101 | OC České Budějovice | 67:41 | ||
| 2. | Rychlý Rudolf | MKP4100 | SK Meteor Kačerov | 73:05 | + 5:24 | |
| Dufek Jan | TBM4231 | KOS TJ Tesla Brno | DISK |