|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patka Kryštof | BOR0702 | C | OK Jiskra Nový Bor | 21:56 | |
| 2. | Štěpánek Jan | TBM0607 | C | KOS TJ Tesla Brno | 23:25 | + 1:29 |
| 3. | Bogar Vojtěch | BOR0604 | C | OK Jiskra Nový Bor | 23:54 | + 1:58 |
| 4. | Zrník Tomáš | GIG0601 | C | GIGANT Orienteering | 25:36 | + 3:40 |
| 5. | Čech Radan | TBM0611 | C | KOS TJ Tesla Brno | 26:42 | + 4:46 |
| 6. | Toloch Eduard | GIG0600 | C | GIGANT Orienteering | 27:54 | + 5:58 |
| 7. | Folprecht Matyáš | TBM0606 | C | KOS TJ Tesla Brno | 37:33 | + 15:37 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niebielski Bartosz | 94P01XY | C | Polish National MTBO Team | 40:35 | |
| 2. | Tuma Matěj | SJC0202 | A | Sportcentrum Jičín | 42:27 | + 1:52 |
| 3. | Kovář Ondřej | VPM0200 | A | KOS Slavia Plzeň | 45:12 | + 4:37 |
| 4. | Břeň Daniel | SKL0100 | B | SMS Team Kladno | 47:09 | + 6:34 |
| 5. | Hyla Damian | 94P01XX | C | Polish National MTBO Team | 54:43 | + 14:08 |
| 6. | Svoboda Antonín | VPM0601 | C | KOS Slavia Plzeň | 57:04 | + 16:29 |
| 7. | Staňa Ondřej | BOR0301 | C | OK Jiskra Nový Bor | 59:40 | + 19:05 |
| 8. | Sikorski Marcin | 94P02XZ | C | Polish National MTBO Team | 59:53 | + 19:18 |
| 9. | Humlíček Tomáš | SBK0101 | B | KOB START Blansko, z. s. | 62:56 | + 22:21 |
| 10. | Kroc Kryštof | GIG0100 | B | GIGANT Orienteering | 63:32 | + 22:57 |
| Hašek Adam | VPM0101 | B | KOS Slavia Plzeň | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wohanka Richard | SLA0100 | E | SKOB Slaný | 51:24 | |
| 2. | Hašek Jan | VPM0001 | E | KOS Slavia Plzeň | 53:37 | + 2:13 |
| 3. | Hruška Tomáš | ABR0001 | A | A-team NOVO Bruntál | 62:45 | + 11:21 |
| 4. | Hasman Ondřej | VPM0002 | A | KOS Slavia Plzeň | 64:05 | + 12:41 |
| 5. | Jaroszek Jakub | 94P98XX | C | Polish National MTBO Team | 66:02 | + 14:38 |
| 6. | Nitsch Tomasz | 94P00XX | C | Polish National MTBO Team | 104:30 | + 53:06 |
| 7. | Müller Tomáš | LCE9910 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 130:12 | + 78:48 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekl Jan | C | 43:53 | |||
| 2. | Bezděk Václav | ABR8502 | C | A-team NOVO Bruntál | 47:21 | + 3:28 |
| 3. | Jágr Jaroslav | SBK7549 | C | KOB START Blansko, z. s. | 61:28 | + 17:35 |
| 4. | Láner Roman | ABR8100 | C | A-team NOVO Bruntál | 71:48 | + 27:55 |
| 5. | Good Martin | SBR7800 | C | SKOB Bruntál | 79:01 | + 35:08 |
| Hons Lukáš | XPU8005 | C | PARDUBICE BIKERS | DISK | ||
| Petr Ondřej | BOR9706 | C | OK Jiskra Nový Bor | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laciga Zdeněk | VSP5200 | C | USK Praha | 42:29 | |
| 2. | Kuchař Vladimír | BOR4902 | C | OK Jiskra Nový Bor | 63:37 | + 21:08 |
| 3. | Wald František | FSP5300 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 67:24 | + 24:55 |
| 4. | Vojtášek Jan | ABR5301 | C | A-team NOVO Bruntál | 68:38 | + 26:09 |
| 5. | Jelínek Petr | TZL4902 | C | SKOB Zlín | 68:40 | + 26:11 |
| 6. | Novák Miroslav | SBK5400 | C | KOB START Blansko, z. s. | 71:41 | + 29:12 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rakovič Matěj | C | 61:02 | |||
| 2. | Smutný Petr | C | 78:02 | + 17:00 | ||
| 3. | Provazník Dušan | ADA7301 | C | OOB Spartak Adamov | 89:29 | + 28:27 |
| 4. | Itaniemi Janita | GIG | C | GIGANT Orienteering | 100:14 | + 39:12 |
| 5. | Knitlová Eva | 3WC6200 | C | Javorníček | 100:55 | + 39:53 |
| Folprecht Jaroslav | TBM7305 | C | KOS TJ Tesla Brno | DISK | ||
| Chamraďa Dušan | GIG | C | GIGANT Orienteering | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chamraďa Natali | GIG0450 | C | GIGANT Orienteering | 26:25 | |
| 2. | Rejholcová Tereza | BOR0751 | C | OK Jiskra Nový Bor | 31:54 | + 5:29 |
| 3. | Folprechtová Julie | ZUP0650 | C | MTBO ČZU Praha | 33:08 | + 6:43 |
| 4. | Králová Denisa | TBM0559 | C | KOS TJ Tesla Brno | 36:15 | + 9:50 |
| 5. | Zemková Pavlína | SLA0551 | C | SKOB Slaný | 38:28 | + 12:03 |
| 6. | Klechová Karolína | VRB0499 | C | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem | 39:44 | + 13:19 |
| 7. | Hegnerová Adéla | LPM0450 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 58:48 | + 32:23 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Králová Jolana | TBM0360 | C | KOS TJ Tesla Brno | 24:23 | |
| 2. | Schnetz Lena | 00A | C | GO Harzberg | 30:06 | + 5:43 |
| 3. | Dammfeld Karolina | 94P02XY | C | Polish National MTBO Team | 35:01 | + 10:38 |
| 4. | Tymešová Anna | BOR0253 | C | OK Jiskra Nový Bor | 35:11 | + 10:48 |
| 5. | Vedrová Ela | TBM0357 | C | KOS TJ Tesla Brno | 36:02 | + 11:39 |
| 6. | Ogrodnik Magdalena | 94P03XX | C | Polish National MTBO Team | 36:43 | + 12:20 |
| 7. | Skoupá Vendula | GIG0151 | C | GIGANT Orienteering | 36:57 | + 12:34 |
| 8. | Pišová Barbora | LCE0251 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 40:58 | + 16:35 |
| 9. | Nyga Julia | 94P02XX | C | Polish National MTBO Team | 42:45 | + 18:22 |
| 10. | Kovářová Jana | CET0251 | C | TJ Loko Česká Třebová | 47:22 | + 22:59 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grycová Veronika | TBM9859 | E | KOS TJ Tesla Brno | 55:28 | |
| 2. | Svobodová Alexandra | VPM0051 | A | KOS Slavia Plzeň | 56:46 | + 1:18 |
| 3. | Zrníková Adéla | GIG0050 | C | GIGANT Orienteering | 59:07 | + 3:39 |
| 4. | Štreglová Zuzana | VRL0251 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 64:49 | + 9:21 |
| 5. | Lacigová Marie | VSP0050 | C | USK Praha | 70:45 | + 15:17 |
| 6. | Kiacová Veronika | XPU9953 | C | PARDUBICE BIKERS | 78:12 | + 22:44 |
| 7. | Pilná Bára | VRL0052 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 78:44 | + 23:16 |
| 8. | Kohoutová Barbora | BOR9850 | E | OK Jiskra Nový Bor | 86:46 | + 31:18 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubínová Veronika | SKV9752 | E | TJ Slovan Karlovy Vary | 55:33 | |
| 2. | Tichovská Martina | VSP8650 | E | USK Praha | 56:46 | + 1:13 |
| 3. | Gigon Michaela | TBM7753 | E | KOS TJ Tesla Brno | 64:50 | + 9:17 |
| 4. | Lacigová Michaela | VSP8152 | E | USK Praha | 68:21 | + 12:48 |
| 5. | Paulíčková Renata | SJI8057 | E | OK Jihlava | 71:18 | + 15:45 |
| 6. | Reifová Naděžda | TSU8889 | E | LKT 80 Šumperk | 71:54 | + 16:21 |
| 7. | Ančicová Stanislava | VBA8454 | E | ŠK VAZKA Bratislava | 72:46 | + 17:13 |
| 8. | Kalinová Markéta | SPC8259 | E | SPORTICUS team | 74:00 | + 18:27 |
| 9. | Karochová Simona | DKP8853 | E | Oddíl OB Kotlářka | 74:21 | + 18:48 |
| 10. | Reiner Marina | 54A9150 | C | Austria MTBO Team | 76:06 | + 20:33 |
| 11. | Kamiňska Anna | 94P83XX | C | Polish National MTBO Team | 82:47 | + 27:14 |
| 12. | Mědílková Iva | SPC7160 | E | SPORTICUS team | 84:42 | + 29:09 |
| 13. | Waldmann Brigitte | 21A9751 | C | OLT Transdanubien | 90:13 | + 34:40 |
| Ryšavá Vendula | ZUP8151 | E | MTBO ČZU Praha | DISK | ||
| Hrdinová Marie | VSP7852 | E | USK Praha | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odvodyová Šárka | XPU8352 | B | PARDUBICE BIKERS | 49:09 | |
| 2. | Pařízková Anežka | SMR9350 | C | SNS Smržovka | 55:42 | + 6:33 |
| 3. | Kalošová TerKa | SMR8950 | A | SNS Smržovka | 65:20 | + 16:11 |
| 4. | Trojanova Zuzana | VBA8151 | B | ŠK VAZKA Bratislava | 81:33 | + 32:24 |
| 5. | Hejnová Aneta | SPC9356 | C | SPORTICUS team | 81:56 | + 32:47 |
| 6. | Votýpková Zuzana | BOR7958 | B | OK Jiskra Nový Bor | 102:06 | + 52:57 |
| Malá Alice | TBM7991 | B | KOS TJ Tesla Brno | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maliňáková Eva | TSU6550 | C | LKT 80 Šumperk | 42:57 | |
| 2. | Valentová Eva | LCE6051 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 45:21 | + 2:24 |
| 3. | Abelová Ivana | STB6798 | C | TJ Stadion Nový Bor | 46:52 | + 3:55 |
| 4. | Perůtková Ivana | TSU5850 | C | LKT 80 Šumperk | 47:32 | + 4:35 |
| 5. | Švarcbachová Jaroslava | KNC6754 | C | Sokol Kostelec n. Č. l. | 48:32 | + 5:35 |
| 6. | Skácelová Naděžda | TSU6183 | C | LKT 80 Šumperk | 49:15 | + 6:18 |
| 7. | Králová Dana | TSU5896 | C | LKT 80 Šumperk | 49:17 | + 6:20 |
| 8. | Pospíšková Luisa | TBM5959 | C | KOS TJ Tesla Brno | 60:37 | + 17:40 |
| 9. | Jánošková Taťjana | RBA6051 | C | TJ Rapid Bratislava | 70:35 | + 27:38 |
| 10. | Řezníčková Hana | CHT6051 | C | OOB SK Chrast | 73:24 | + 30:27 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Honner Jaroslav | TZL0701 | C | SKOB Zlín | 19:54 | |
| 2. | Ticháček Jakub | SJC0704 | C | Sportcentrum Jičín | 21:12 | + 1:18 |
| 3. | Schwab Filip | TBM0710 | C | KOS TJ Tesla Brno | 21:22 | + 1:28 |
| 4. | Geisler Richard | SPC0703 | C | SPORTICUS team | 23:17 | + 3:23 |
| 5. | Toloch Otakar | GIG0900 | C | GIGANT Orienteering | 24:00 | + 4:06 |
| 6. | Anděl Robin | VPM0901 | C | KOS Slavia Plzeň | 24:43 | + 4:49 |
| 7. | Folprecht Lukáš | ZUP0800 | C | MTBO ČZU Praha | 25:18 | + 5:24 |
| 8. | Patka Marek | BOR0902 | C | OK Jiskra Nový Bor | 25:49 | + 5:55 |
| 9. | Chamraďa Elvira | GIG1050 | C | GIGANT Orienteering | 28:57 | + 9:03 |
| 10. | Jašek Vít | ABR1111 | C | A-team NOVO Bruntál | 30:06 | + 10:12 |
| 11. | La Carbonara Matteo | TBM0801 | C | KOS TJ Tesla Brno | 35:52 | + 15:58 |
| 12. | Kalinová Lisa | SPC1158 | C | SPORTICUS team | 52:10 | + 32:16 |
| 13. | Kalinová Ella | SPC0961 | C | SPORTICUS team | 58:38 | + 38:44 |
| MS | Žák Jakub | ABR0606 | C | A-team NOVO Bruntál | 26:44 | + 6:50 |