|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reichlová Pavla | KSU0888 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 7:19 | |
| 2. | Pachmannová Iva | AOP0852 | C | Orientační Běh Opava | 7:43 | + 0:24 |
| 3. | Vavrdová Karolína | PTE0880 | C | TJ Sokol Ptení | 8:40 | + 1:21 |
| 4. | Vrbová Marie | PTE0850 | C | TJ Sokol Ptení | 8:57 | + 1:38 |
| 5. | Hýblová Eliška | JPV0952 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 9:26 | + 2:07 |
| 6. | Klapková Alžběta | PTE0852 | C | TJ Sokol Ptení | 10:03 | + 2:44 |
| 7. | Reichlová Lucie | KSU0850 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 10:41 | + 3:22 |
| 8. | Otrubová Karolína | PLU0888 | C | TJ SOKOL Plumlov | 15:08 | + 7:49 |
| 9. | Kočandrlová Natálie | KSU0979 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 16:10 | + 8:51 |
| Šimková Sára | NNN09 | C | Neregistrovaní | DISK | ||
| Tomanková Alice | KSU0959 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pachmannová Bára | AOP0351 | B | Orientační Běh Opava | 13:16 | |
| 2. | Greschnerová Tereza | ASU0299 | B | Magnus Orienteering | 13:31 | + 0:15 |
| 3. | Raclavská Zuzana | UOL0251 | B | SOB Olomouc | 14:42 | + 1:26 |
| 4. | Smolková Sabina | STE0250 | B | SK SKI-OB Šternberk | 14:50 | + 1:34 |
| 5. | Raclavská Lenka | UOL0252 | B | SOB Olomouc | 15:03 | + 1:47 |
| 6. | Němečková Kateřina | PLU0350 | B | TJ SOKOL Plumlov | 16:33 | + 3:17 |
| 7. | Šneiderová Daniela | ASU0398 | B | Magnus Orienteering | 16:45 | + 3:29 |
| 8. | Krčková Helena | AOP0251 | C | Orientační Běh Opava | 17:39 | + 4:23 |
| 9. | Procházková Sára | UOL0353 | C | SOB Olomouc | 20:54 | + 7:38 |
| 10. | Bídová Markéta | UOL0352 | C | SOB Olomouc | 21:37 | + 8:21 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lugrová Natalie | JPV0066 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 15:18 | |
| 2. | Skoupá Vendula | STE0152 | B | SK SKI-OB Šternberk | 16:46 | + 1:28 |
| 3. | Pšenčíková Adéla | KSU0050 | B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 16:57 | + 1:39 |
| 4. | Novotná Tereza | ZLH0051 | B | OOB TJ Zlaté Hory | 18:06 | + 2:48 |
| 5. | Konečná Adéla | UOL0050 | C | SOB Olomouc | 19:14 | + 3:56 |
| 6. | Zatloukalová Hana | ZLH0150 | C | OOB TJ Zlaté Hory | 22:01 | + 6:43 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zatloukalová Romana | ZLH9950 | B | OOB TJ Zlaté Hory | 17:26 | 2730 | |
| 2. | Pilcová Sabina | JPV9898 | B | Oddíl OS SK Prostějov | 21:07 | + 3:41 | 2288 |
| 3. | Novotná Klára | ZLH9851 | A | OOB TJ Zlaté Hory | 21:42 | + 4:16 | 2218 |
| 4. | Vlachová Kateřina | KON9898 | C | KOB Konice | 21:56 | + 4:30 | 2190 |
| 5. | Škrabalová Šárka | KON9888 | B | KOB Konice | 23:08 | + 5:42 | 2045 |
| 6. | Králiková Marie | 2DC9850 | C | AK Olomouc | 28:38 | + 11:12 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czaschová Irena | SBR6150 | C | SKOB Bruntál | 18:41 | |
| 2. | Janošíková Jaroslava | UOL5858 | C | SOB Olomouc | 20:19 | + 1:38 |
| 3. | Künstlerová Milada | UOL5651 | C | SOB Olomouc | 22:39 | + 3:58 |
| 4. | Honkyšová Eva | JPV6350 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 29:28 | + 10:47 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novotná Ludmila | ZLH4850 | C | OOB TJ Zlaté Hory | 15:40 | |
| 2. | Čadilová Alena | ASU5050 | C | Magnus Orienteering | 22:49 | + 7:09 |
| Štáblová Jitka | ASU5350 | C | Magnus Orienteering | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Světnický Antonín | STE0800 | C | SK SKI-OB Šternberk | 5:10 | |
| 2. | Gallo Ondřej | AOP0802 | C | Orientační Běh Opava | 5:40 | + 0:30 |
| 3. | Mrkvica Václav | ZLH0800 | C | OOB TJ Zlaté Hory | 6:15 | + 1:05 |
| 4. | Pánek Antonín | SSU0901 | C | SK Severka Šumperk | 6:26 | + 1:16 |
| 5. | Mikoška Jan | STE0807 | C | SK SKI-OB Šternberk | 7:39 | + 2:29 |
| 6. | Holub Ivan | SBR0800 | C | SKOB Bruntál | 7:51 | + 2:41 |
| 7. | Vinohradník Jan | C | 8:40 | + 3:30 | ||
| 8. | Kubíček Vavřinec | UOL0801 | C | SOB Olomouc | 8:42 | + 3:32 |
| 9. | Petřivalský Nil | OOL0800 | C | SK Haná orienteering | 10:59 | + 5:49 |
| 10. | Kroutil Šimon | C | 14:14 | + 9:04 | ||
| 11. | Matoušek Jan | STE0909 | C | SK SKI-OB Šternberk | 17:08 | + 11:58 |
| Marek Vít | KSU0828 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | DISK | ||
| Štábl Vít | KSU1100 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | DISK | ||
| Tomášek Josef | STE0808 | C | SK SKI-OB Šternberk | DISK | ||
| Kovalčík Petr | AOP0901 | C | Orientační Běh Opava | DISK | ||
| Cetl Jan | AOP0902 | C | Orientační Běh Opava | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štábl Patrik | KSU0606 | B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 6:35 | |
| 2. | Borunský Matěj | AOP0600 | B | Orientační Běh Opava | 7:31 | + 0:56 |
| 3. | Šána Robert | KSU0616 | B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 8:10 | + 1:35 |
| 4. | Jordán Alexandr | KSU0626 | B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 9:02 | + 2:27 |
| 5. | Soldán Robin | PLU0600 | C | TJ SOKOL Plumlov | 9:27 | + 2:52 |
| 6. | Macek Vojtěch | ASU0748 | C | Magnus Orienteering | 10:19 | + 3:44 |
| 7. | Šneider Kvido | ASU0749 | C | Magnus Orienteering | 10:43 | + 4:08 |
| 8. | Pánek Ondřej | SSU0702 | C | SK Severka Šumperk | 12:12 | + 5:37 |
| 9. | Navrátil Adam | 3SX0601 | C | ZŠ Těšetice | 13:34 | + 6:59 |
| 10. | Sekanina Ondřej | NNN07 | C | Neregistrovaní | 13:53 | + 7:18 |
| 11. | Motyčka Jan | 9BC0700 | C | NNN | 15:58 | + 9:23 |
| Plachý Šimon | SSU0600 | C | SK Severka Šumperk | DISK | ||
| Janeček Jáchym | UOL0700 | C | SOB Olomouc | DISK | ||
| Navrátil Pavel | ASU0747 | C | Magnus Orienteering | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hecl František | KSU0201 | A | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 11:59 | |
| 2. | Štorek David | JPV0202 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 12:51 | + 0:52 |
| 3. | Jirka Matyáš | ZPV0201 | C | KOB ZPV Prostějov | 13:22 | + 1:23 |
| 4. | Novotný Erik | ZLH0301 | B | OOB TJ Zlaté Hory | 13:25 | + 1:26 |
| 5. | Karásek František | PLU0301 | C | TJ SOKOL Plumlov | 13:32 | + 1:33 |
| 6. | Stryk Štěpán | KSU0306 | B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 13:33 | + 1:34 |
| 7. | Seidenglanz Jáchym | SSU0202 | B | SK Severka Šumperk | 13:55 | + 1:56 |
| 8. | Rajman Filip | UOL0301 | B | SOB Olomouc | 14:09 | + 2:10 |
| 9. | Patterman Prokop | KSU0333 | B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 15:35 | + 3:36 |
| 10. | Doseděl Štěpán | STE0206 | C | SK SKI-OB Šternberk | 16:33 | + 4:34 |
| 11. | Skala Vít | SSU0302 | C | SK Severka Šumperk | 18:58 | + 6:59 |
| 12. | Petřivalský Bernat | OOL0203 | C | SK Haná orienteering | 19:23 | + 7:24 |
| 13. | Novák Rostislav | PLU0300 | C | TJ SOKOL Plumlov | 19:57 | + 7:58 |
| 14. | Poláček Lukáš | JPV0306 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 20:54 | + 8:55 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šafář Martin | KSU0105 | A | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 14:12 | |
| 2. | Babišta Antonín | KSU0111 | B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 14:16 | + 0:04 |
| 3. | Neumann David | STE0101 | B | SK SKI-OB Šternberk | 14:22 | + 0:10 |
| 4. | Kaprál Jan | SSU0000 | B | SK Severka Šumperk | 14:56 | + 0:44 |
| 5. | Poštulka Lukáš | STE0104 | B | SK SKI-OB Šternberk | 15:18 | + 1:06 |
| 6. | Grulich Ondřej | KSU0049 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 15:21 | + 1:09 |
| 7. | Chmelář Jan | 37C0100 | C | Bez registrace | 16:24 | + 2:12 |
| 8. | Šimek Štěpán | UOL0104 | B | SOB Olomouc | 17:44 | + 3:32 |
| 9. | Jedzok Vojtěch | UOL0202 | C | SOB Olomouc | 19:27 | + 5:15 |
| 10. | Holusek Jiří | JPV0123 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 20:13 | + 6:01 |
| Tomášek Ondřej | CEL0100 | C | TJ Sokol Čelechovice na Hané | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondráček Radek | KSU9933 | B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 18:43 | |
| 2. | Vostál Dominik | UOL9901 | B | SOB Olomouc | 20:38 | + 1:55 |
| 3. | Beneš Miroslav | KON9915 | B | KOB Konice | 20:48 | + 2:05 |
| 4. | Honkyš Jan | JPV9912 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 25:36 | + 6:53 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdráhal Robert | OOL5707 | C | SK Haná orienteering | 12:38 | |
| 2. | Chmelař Miroslav | JPV6217 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 13:57 | + 1:19 |
| 3. | Strachota Jaroslav | ASU5600 | C | Magnus Orienteering | 14:01 | + 1:23 |
| 4. | Višňa Milan | OOL5904 | C | SK Haná orienteering | 14:18 | + 1:40 |
| 5. | Zdráhal Tomáš | OOL5301 | C | SK Haná orienteering | 14:30 | + 1:52 |
| 6. | Komínek Jaroslav | KON5713 | C | KOB Konice | 14:42 | + 2:04 |
| 7. | Doseděl Emil | STE6100 | C | SK SKI-OB Šternberk | 14:47 | + 2:09 |
| 8. | Poklop Lubomír | UOL5601 | C | SOB Olomouc | 18:31 | + 5:53 |
| 9. | Felkl Luděk | 47C6000 | C | ASPV OA Šumperk | 19:04 | + 6:26 |
| 10. | Bednář Jan | UOL5402 | C | SOB Olomouc | 20:10 | + 7:32 |
| 11. | Janošík Zdeněk | UOL5600 | C | SOB Olomouc | 21:51 | + 9:13 |
| 12. | Albert František | OOL5804 | C | SK Haná orienteering | 26:53 | + 14:15 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komárek Jaromír | KSU4900 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 13:42 | |
| 2. | Jadviščok Ladislav | UOL5101 | C | SOB Olomouc | 14:10 | + 0:28 |
| 3. | Novotný Stanislav | ZLH4800 | C | OOB TJ Zlaté Hory | 15:23 | + 1:41 |
| 4. | Sklenář Antonín | STE4801 | C | SK SKI-OB Šternberk | 16:02 | + 2:20 |
| 5. | Toman Stanislav | SBR4801 | C | SKOB Bruntál | 16:25 | + 2:43 |
| 6. | Pilc Oldřich | OOL5100 | C | SK Haná orienteering | 18:39 | + 4:57 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horký Jan | UOL4600 | C | SOB Olomouc | 12:42 | |
| 2. | Blažek Václav | SBR4701 | C | SKOB Bruntál | 15:30 | + 2:48 |
| 3. | Kroupa Jaroslav | ZPV4012 | C | KOB ZPV Prostějov | 17:54 | + 5:12 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilc Tomáš | OOL | C | SK Haná orienteering | 7:10 | |
| 2. | Kučerová Klaudie | STE0853 | C | SK SKI-OB Šternberk | 7:41 | + 0:31 |
| 3. | Tomášková Anna | STE1051 | C | SK SKI-OB Šternberk | 7:59 | + 0:49 |
| 4. | Burdová Hana | STE0852 | C | SK SKI-OB Šternberk | 8:18 | + 1:08 |
| 5. | Borunská Alžběta | AOP0950 | C | Orientační Běh Opava | 8:30 | + 1:20 |
| 6. | Masařová Natálie | UOL | C | SOB Olomouc | 9:04 | + 1:54 |
| 7. | Vrba Antonín | PTE1001 | C | TJ Sokol Ptení | 10:15 | + 3:05 |
| 8. | Holubová Eva | SBR | C | SKOB Bruntál | 11:05 | + 3:55 |
| 9. | Chmelář Filip | JPV0900 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 11:50 | + 4:40 |
| 10. | Bábková Amálie | PTE1051 | C | TJ Sokol Ptení | 17:57 | + 10:47 |
| Liber Václav | AOP1000 | C | Orientační Běh Opava | DISK | ||
| Rozsíval Martin | KON1022 | C | KOB Konice | DISK |