|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holasová Barbora | AOP0651 | C | Přátelé orientačního běhu Opava | 23:36 | |
| 2. | Kovalčíková Anna | AOP0453 | C | Přátelé orientačního běhu Opava | 28:21 | + 4:45 |
| 3. | Kubecová Magdalena | STB0550 | C | TJ Stadion Nový Bor | 33:40 | + 10:04 |
| 4. | Klechová Karolína | AOP0452 | C | Přátelé orientačního běhu Opava | 42:11 | + 18:35 |
| 5. | Kotůlková Renáta | AOP0451 | C | Přátelé orientačního běhu Opava | 43:29 | + 19:53 |
| 6. | Paul Klaudia | 69P0451 | C | MKS MOS Wroclaw | 43:33 | + 19:57 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kašparová Zuzana | SSU9661 | B | SK Severka Šumperk | 37:00 | |
| 2. | Čížková Markéta | ADA9652 | B | OOB TJ Spartak Adamov | 37:16 | + 0:16 |
| 3. | Zentrichová Daniela | OTK9751 | B | OOB TJ Jiskra Otrokovice | 40:32 | + 3:32 |
| 4. | Machusová Karolína | SSU9666 | B | SK Severka Šumperk | 43:13 | + 6:13 |
| 5. | Kovářová Tereza | TRI9756 | B | TJ TŽ Třinec | 47:32 | + 10:32 |
| 6. | Komárková Silvie | TBM9762 | B | KOS TJ Tesla Brno | 49:00 | + 12:00 |
| 7. | Svěchotová Natálie | MOV9751 | B | SKOB Ostrava | 49:25 | + 12:25 |
| 8. | Kaufmanová Ivana | TRI9761 | B | TJ TŽ Třinec | 51:04 | + 14:04 |
| 9. | Müllerová Kristýna | KON9771 | B | KOB Konice | 52:05 | + 15:05 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jančová Jana | VRB9450 | B | SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P. | 51:07 | 0 | |
| 2. | Vlachová Eliška | KON9572 | B | KOB Konice | 53:37 | + 2:30 | 0 |
| 3. | Procházková Marie | SOP9551 | A | OOB TJ Slezan Opava | 55:10 | + 4:03 | 0 |
| 4. | Habigerová Radka | KSU9559 | B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 56:51 | + 5:44 | 0 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macková Petra | LCE8560 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 38:09 | 5968 | |
| 2. | Hvorecká Eva | VRB8953 | C | SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P. | 44:49 | + 6:40 | 5135 |
| 3. | Skyvová Kristýna | STE7054 | C | SK SKI-OB Šternberk | 45:57 | + 7:48 | 4994 |
| 4. | Štrajtová Štěpánka | UOL9151 | C | SK UP Olomouc | 51:29 | + 13:20 | 4303 |
| 5. | Kozumplíková Alice | RBK8151 | C | SK Radioklub Blansko | 51:59 | + 13:50 | 4240 |
| 6. | Pietraszková Lenka | OOP8250 | C | TJ Opava | 54:58 | + 16:49 | 3868 |
| 7. | Němečková Věra | PLU7777 | C | TJ Sokol Plumlov | 59:30 | + 21:21 | 3302 |
| 8. | Válková Zuzana | SOP8852 | C | OOB TJ Slezan Opava | 63:11 | + 25:02 | 2842 |
| 9. | Stoszková Jana | AOP8850 | C | Přátelé orientačního běhu Opava | 64:15 | + 26:06 | 2709 |
| 10. | Černíková Barbora | DOB7878 | C | KOB Dobruška | 71:08 | + 32:59 | 1849 |
| 11. | Kost Aleksandra | 11P8750 | C | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | 85:03 | + 46:54 | |
| Masny Anna | 11P8250 | C | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denysenko Tamara | 38S6150 | C | VZA Žilina | 38:18 | |
| 2. | Bravená Alexandra | VBM6155 | C | VSK Mendelu Brno | 41:59 | + 3:41 |
| 3. | Vlažná Mirka | LCE5852 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 42:30 | + 4:12 |
| 4. | Jastrzembská Jarmila | TRI6450 | C | TJ TŽ Třinec | 44:54 | + 6:36 |
| 5. | Czerkawska Urszula | 42P6251 | C | MUKS Gliwice | 46:12 | + 7:54 |
| 6. | Krejčíková Monika | TZL6262 | C | SKOB Zlín | 53:27 | + 15:09 |
| 7. | Felklová Jarmila | 47C6050 | C | ASPV OA Šumperk | 66:59 | + 28:41 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wysocka Jolanta | 14P5651 | C | UKS Kometa Gliwice | 41:46 | |
| 2. | Kabáthová Jitka | ZBM5582 | C | SK Žabovřesky Brno | 54:26 | + 12:40 |
| 3. | Pavlíková Hana | ZLH5950 | C | OOB TJ Zlaté Hory | 56:49 | + 15:03 |
| Janošíková Jaroslava | UOL5858 | C | SK UP Olomouc | DISK | ||
| Jelínková Dagmar | TZL5757 | C | SKOB Zlín | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucholc Teresa | NNN5451 | C | Neregistrovaní | 108:27 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novotná Ludmila | OOP4850 | C | TJ Opava | 40:56 | |
| 2. | Suchánková Libuše | SOP4851 | C | OOB TJ Slezan Opava | 41:07 | + 0:11 |
| 3. | Mrkvicová Ludmila | ZLH4950 | C | OOB TJ Zlaté Hory | 42:57 | + 2:01 |
| 4. | Sikorová Marie | BOV4852 | C | TJ Baník Ostrava OKD | 46:52 | + 5:56 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stará Pavla | BOV4251 | C | TJ Baník Ostrava OKD | 38:12 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Král Jiří | ODR0400 | C | SKOB Odry | 17:44 | |
| 2. | Matěja Jan | ODR1041 | C | SKOB Odry | 18:32 | + 0:48 |
| 3. | Zatloukalová Julie | STE0650 | C | SK SKI-OB Šternberk | 19:06 | + 1:22 |
| 4. | Kundrata Vít | JZL0700 | C | TJ Jižní svahy Zlín | 20:50 | + 3:06 |
| 5. | Kopecká Nela | UOL0650 | C | SK UP Olomouc | 22:12 | + 4:28 |
| 6. | Golinowski Aleksandra | 68P0681 | C | KS Artemis Wroclaw | 29:17 | + 11:33 |
| 7. | Golinowski Piotr | 68P0944 | C | KS Artemis Wroclaw | 33:25 | + 15:41 |
| 8. | Kotůlková Martina | AOP0650 | C | Přátelé orientačního běhu Opava | 40:58 | + 23:14 |
| 9. | Hlaváčová Lucie | TBM0660 | C | KOS TJ Tesla Brno | 45:36 | + 27:52 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonowicz Jan | 28P0501 | C | UNTS Warszawa | 16:04 | |
| 2. | Pekárek Tobias | TZL0502 | C | SKOB Zlín | 18:03 | + 1:59 |
| 3. | Beneš Jindřich | KON0404 | C | KOB Konice | 19:13 | + 3:09 |
| 4. | Otruba František | PLU0501 | C | TJ Sokol Plumlov | 21:16 | + 5:12 |
| 5. | Tomanek Lukáš | KSU0502 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 46:38 | + 30:34 |
| Šudřich Tomáš | C | Pivní Liga Jablonec nad Nisou | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kelbl Vladimír | ZBM9711 | B | SK Žabovřesky Brno | 36:05 | |
| 2. | Padrta Pavel | MOV9700 | B | SKOB Ostrava | 42:44 | + 6:39 |
| 3. | Otruba Vojtěch | JPV9717 | A | Oddíl OS SK Prostějov | 44:18 | + 8:13 |
| 4. | Kašpar Jakub | ASU9747 | B | Magnus Orienteering | 44:40 | + 8:35 |
| 5. | Dušek Martin | ZAM9602 | B | OB T.J. Sokol Žamberk | 47:33 | + 11:28 |
| 6. | Walach Ondřej | TRI9601 | B | TJ TŽ Třinec | 48:06 | + 12:01 |
| 7. | Peřinka Šimon | BBM9700 | B | BETA URSUS Orienteering | 49:00 | + 12:55 |
| 8. | Drozd Michal | BBM9701 | B | BETA URSUS Orienteering | 53:09 | + 17:04 |
| 9. | Vosáhlo Jan | SSU9701 | C | SK Severka Šumperk | 58:16 | + 22:11 |
| 10. | Knypl Jaroslav | KSU9707 | B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 58:32 | + 22:27 |
| 11. | Sadílek Jan | TZL9601 | B | SKOB Zlín | 62:57 | + 26:52 |
| 12. | Poštulka Tomáš | STE9700 | C | SK SKI-OB Šternberk | 70:21 | + 34:16 |
| 13. | Pasek Marcin | 11P9600 | C | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | 71:50 | + 35:45 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magrini Nicola | SBR9441 | C | SKOB Bruntál | 88:29 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fátor Jan | DOB7907 | C | KOB Dobruška | 42:52 | 6528 | |
| 2. | Ostřanský Filip | ASU9243 | C | Magnus Orienteering | 44:12 | + 1:20 | 6335 |
| 3. | Schuster Martin | AOP6502 | C | Přátelé orientačního běhu Opava | 44:55 | + 2:03 | 6231 |
| 4. | Kolek Petr | ASU7501 | C | Magnus Orienteering | 46:22 | + 3:30 | 6021 |
| 5. | Otruba Karel | PLU7917 | C | TJ Sokol Plumlov | 47:07 | + 4:15 | 5913 |
| 6. | Šimon Václav | LBE9100 | C | TJ Lokomotiva Beroun | 52:40 | + 9:48 | 5110 |
| 7. | Schäfer Jan | TZL9301 | C | SKOB Zlín | 53:15 | + 10:23 | 5025 |
| 8. | Benroth Jakub | TZL9002 | C | SKOB Zlín | 53:54 | + 11:02 | 4931 |
| 9. | Liščinský Tomáš | ZBM8411 | C | SK Žabovřesky Brno | 55:48 | + 12:56 | 4657 |
| 10. | Walaski Antonín | TRI8006 | C | TJ TŽ Třinec | 57:08 | + 14:16 | 4464 |
| 11. | Koblížek Kamil | KUO8001 | C | KOB Ústí nad Orlicí | 60:38 | + 17:46 | 3957 |
| 12. | Pietraszek Martin | OOP8100 | C | TJ Opava | 62:17 | + 19:25 | 3719 |
| 13. | Kubec Pavel | STB6601 | C | TJ Stadion Nový Bor | 65:16 | + 22:24 | 3287 |
| 14. | Verner Tomáš | VBM8204 | C | VSK Mendelu Brno | 70:39 | + 27:47 | 2508 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Navrátil Antonín | UOL5301 | C | SK UP Olomouc | 37:06 | |
| 2. | Strachota Jaroslav | ASU5600 | C | Magnus Orienteering | 41:14 | + 4:08 |
| 3. | Jakobi Zdeněk | HAV5701 | C | SKOB Baník Havířov | 43:05 | + 5:59 |
| 4. | Guga Romuald | 84P5501 | C | WKS Slask-D95 | 43:11 | + 6:05 |
| 5. | Juřeník Josef | MOV5201 | C | SKOB Ostrava | 45:30 | + 8:24 |
| 6. | Moravec Stanislav | SOP5801 | C | OOB TJ Slezan Opava | 47:05 | + 9:59 |
| 7. | Háj Bohumil | TZL5601 | C | SKOB Zlín | 52:01 | + 14:55 |
| 8. | Zdanowicz Jan | 14P5901 | C | UKS Kometa Gliwice | 54:03 | + 16:57 |
| 9. | Kostka Evžen | AOP5701 | C | Přátelé orientačního běhu Opava | 55:20 | + 18:14 |
| 10. | Kulhavý Josef | SRK5701 | C | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 59:08 | + 22:02 |
| 11. | Olbrycht Janusz | NNN5501 | C | Neregistrovaní | 59:17 | + 22:11 |
| 12. | Wysocki Andrzej | 42P5101 | C | MUKS Gliwice | 60:35 | + 23:29 |
| 13. | Jelínek Roman | ADA5506 | C | OOB TJ Spartak Adamov | 76:01 | + 38:55 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peška Antonín | HLV4801 | C | KČT - OB Holešov | 35:32 | |
| 2. | Vlach Oldřich | BOV4403 | C | TJ Baník Ostrava OKD | 37:39 | + 2:07 |
| 3. | Pospíšil Karel | KAR5001 | C | SK Karlovice | 39:44 | + 4:12 |
| 4. | Denemarek Oldřich | BBM5100 | C | BETA URSUS Orienteering | 41:46 | + 6:14 |
| 5. | Kolář Leopold | VRB5404 | C | SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P. | 42:22 | + 6:50 |
| 6. | Ševčík Břetislav | OOP5001 | C | TJ Opava | 45:27 | + 9:55 |
| 7. | Zeman Ludvík | BFM5301 | C | SKOB Frýdek - Místek | 45:43 | + 10:11 |
| 8. | Jelínek Vít | TZL5102 | C | SKOB Zlín | 46:05 | + 10:33 |
| 9. | Pilc Oldřich | ZPV5100 | C | KOB ZPV Prostějov | 48:54 | + 13:22 |
| 10. | Jurčák Karel | SOP5101 | C | OOB TJ Slezan Opava | 51:50 | + 16:18 |
| 11. | Ptáček Ladislav | BBM5300 | C | BETA URSUS Orienteering | 55:48 | + 20:16 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartkowiak Edward | 34P4801 | C | WKS Grunwald Poznań | 40:53 | |
| 2. | Novotný Stanisl | OOP4800 | C | TJ Opava | 42:28 | + 1:35 |
| 3. | Toman Stanislav | SBR4801 | C | SKOB Bruntál | 43:47 | + 2:54 |
| 4. | Sklenář Antonín | STE4801 | C | SK SKI-OB Šternberk | 47:35 | + 6:42 |
| 5. | Mrkvica Miroslav | ZLH4600 | C | OOB TJ Zlaté Hory | 48:02 | + 7:09 |
| 6. | Babák Jiří | ZLH4801 | C | OOB TJ Zlaté Hory | 50:40 | + 9:47 |
| 7. | Šmakal Pavel | TZL4801 | C | SKOB Zlín | 53:55 | + 13:02 |
| 8. | Dvořák Vlastimil | BOV4901 | C | TJ Baník Ostrava OKD | 66:43 | + 25:50 |
| 9. | Chylík Pavol | MOV4901 | C | SKOB Ostrava | 73:15 | + 32:22 |
| 10. | Zaoral Jan | KAR4702 | C | SK Karlovice | 79:35 | + 38:42 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ptáček Jiří | BOV4401 | C | TJ Baník Ostrava OKD | 34:13 | |
| 2. | Nosek Jiří | OOP4401 | C | TJ Opava | 35:24 | + 1:11 |
| 3. | Vávra Jiří | MOV4102 | C | SKOB Ostrava | 36:14 | + 2:01 |
| 4. | Diener Herbert | MOV4101 | C | SKOB Ostrava | 39:29 | + 5:16 |
| 5. | Láznička Alois | TZL3613 | C | SKOB Zlín | 40:01 | + 5:48 |
| 6. | Waldemar Pietkiewicz | 34P4300 | C | WKS Grunwald Poznań | 42:04 | + 7:51 |
| 7. | Lebek Henryk | NNN4201 | C | Neregistrovaní | 42:49 | + 8:36 |
| 8. | Ostřanský Josef | SSU4302 | C | SK Severka Šumperk | 50:07 | + 15:54 |
| 9. | Sedlář Vladimír | AOP4201 | C | Přátelé orientačního běhu Opava | 53:35 | + 19:22 |
| 10. | Stary Břetislav | BOV4402 | C | TJ Baník Ostrava OKD | 61:51 | + 27:38 |
| 11. | Kroupa Jaroslav | ZPV4012 | C | KOB ZPV Prostějov | 67:29 | + 33:16 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hynek Vladimír | ZPV3511 | C | KOB ZPV Prostějov | 78:08 |