| Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 989128.03.2026 | Oblastní žebříček | SLA | Ano | Ano |
| 2026-03-29 989329.03.2026 | Oblastní žebříček | SLA | Ano | Ano |
| 2026-04-18 989418.04.2026 | Mistrovství oblasti na střední trati | DOR | Ano | Ano |
| 2026-04-25 989525.04.2026 | Mistrovství oblasti ve sprintu | LTP | Ano | Ano |
| 2026-04-26 989626.04.2026 | Oblastní žebříček | VSP | Ano | Ano |
| 2026-05-16 989716.05.2026 | Oblastní žebříček | PGP | Ne | Ne |
| 2026-05-17 989817.05.2026 | Oblastní žebříček | PGP | Ne | Ne |
| 2026-05-24 989924.05.2026 | Oblastní žebříček | DKL | Ne | Ne |
| 2026-06-13 990013.06.2026 | Oblastní žebříček | SCP | Ne | Ne |
| 2026-06-14 990114.06.2026 | Mistrovství oblasti na dlouhé trati | FSP | Ne | Ne |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | SLA 1 | SLA 2 | DOR 3 | LTP 4 | VSP 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preisslerová Karolína | ZVO1654 | 593.39 | 1. | 188.92( 3) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 193.39( 3) | |
| 2 | Švecová Julie | KAM1750 | 573.82 | 1. | 165.09( 5) | 184.33( 2) | 178.79( 3) | 210.70( 1) | |
| 3 | Hanna Tereza | DOR1654 | 558.03 | 2. | 198.67( 2) | 175.58( 3) | 183.78( 4) | ||
| 4 | Bínová Eva | KAM1650 | 408.34 | 1. | 212.42( 1) | 195.92( 2) | |||
| 5 | Hacmacová Eva | ROZ1653 | 372.88 | 1. | 172.88( 4) | 200.00( 1) | |||
| 6 | Kubečková Eliška | DOR1650 | 319.62 | 2. | 116.24( 4) | 178.94( 2) | 24.44( 6) | ||
| 7 | Palichová Klára | ROZ1654 | 273.01 | 2. | 109.19( 7) | 163.82( 2) | |||
| 8 | Jirásková Edita | DOR1754 | 169.52 | 5. | 169.52( 5) | ||||
| 9 | Horská Beáta | ROZ1651 | 150.69 | 6. | 150.69( 6) | ||||
| 10 | Hnátková Karla | LOU1750 | 125.33 | 3. | 125.33( 3) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SLA 1 | SLA 2 | DOR 3 | LTP 4 | VSP 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelikánová Jitka | KAM1451 | B | 607.49 | 1. | 182.74( 5) | 201.84( 1) | 204.55( 1) | 190.82( 4) | 201.10( 2) |
| 2 | Macková Klára | KAM1459 | B | 597.11 | 2. | 195.61( 3) | 201.07( 2) | 200.43( 2) | 188.37( 4) | |
| 3 | Mikulová Laura | ZVO1450 | B | 593.06 | 2. | 199.61( 2) | 198.07( 2) | 195.38( 3) | ||
| 4 | Sankotová Sára | KAM1458 | B | 588.22 | 1. | 179.50( 6) | 204.18( 1) | 204.54( 1) | ||
| 5 | Sýkorová Viktorie | ROZ1451 | B | 583.89 | 3. | 189.43( 4) | 197.09( 3) | 197.37( 3) | ||
| 6 | Mordačíková Adéla | KAM1555 | B | 566.19 | 4. | 179.61( 7) | 196.38( 4) | 185.35( 5) | 184.46( 5) | 167.65( 6) |
| 7 | Zoubková Hana | KAM1457 | 550.73 | 3. | 172.33( 8) | 172.33( 5) | 174.51( 8) | 181.86( 7) | 194.36( 3) | |
| 8 | Hrušková Tereza | DOR1451 | 541.94 | 4. | 180.41( 6) | 166.81( 6) | 194.72( 4) | |||
| 9 | Kůstová Sofie | KAM1460 | 489.98 | 6. | 142.65( 9) | 164.98(10) | 182.35( 6) | |||
| 10 | Lorencová Anna | DOR1550 | 443.44 | 8. | 117.48(12) | 112.95( 8) | 140.48(14) | 156.44(10) | 146.52( 8) | |
| 11 | Voleská Andrea | KAM1456 | 432.06 | 7. | 110.94(13) | 112.23( 9) | 90.06(16) | 161.33( 9) | 158.50( 7) | |
| 12 | Hrušková Zuzana | DOR1452 | 401.49 | 7. | 82.49(14) | 145.43( 7) | 173.57( 9) | |||
| 13 | Neškudlová Kateřina | KAM1450 | 353.18 | 5. | 175.34( 8) | 177.84( 5) | ||||
| 14 | Křížková Amálie | DOR1454 | 287.83 | 11. | 148.67(12) | 139.16(11) | ||||
| 15 | Krejčíková Kateřina | RIC1550 | 204.78 | 1. | 204.78( 1) | |||||
| 16 | Slejšková Johana | DKL1551 | 178.64 | 7. | 178.64( 7) | |||||
| 17 | Čížiková Elisa | KAM1464 | 162.49 | 11. | 162.49(11) | |||||
| 18 | Haisová Štěpánka | DOR1453 | 147.66 | 13. | 147.66(13) | |||||
| 19 | Bartošová Natálie | KAM1466 | 137.12 | 10. | 137.12(10) | |||||
| 20 | Pavlíková Veronika | ODV1551 | 136.54 | 11. | 136.54(11) | |||||
| 21 | Kadlecová Laura | ODV1450 | 130.33 | 15. | 130.33(15) | |||||
| 22 | Cvalínová Adéla | ROZ1552 | 124.71 | 9. | 124.71( 9) | |||||
| 23 | Lazarová Diana | ODV1550 | 117.49 | 12. | 117.49(12) | |||||
| 24 | Jílková Kateřina | RIC1551 | 42.14 | 17. | 42.14(17) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SLA 1 | SLA 2 | DOR 3 | LTP 4 | VSP 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brotánková Klára | ROU1151 | B | 309.38 | 1. | 96.07( 4) | 99.35( 2) | 102.88( 1) | 107.15( 1) | |
| 2 | Hamerníková Anna | DOR1064 | B | 304.92 | 1. | 50.08( 9) | 99.14( 2) | 105.48( 1) | 100.30( 2) | 86.08( 5) |
| 3 | Králová Žofie | LBE1152 | B | 303.95 | 1. | 101.35( 2) | 103.05( 1) | 76.47( 5) | 95.02( 5) | 99.55( 2) |
| 4 | Čevelová Adéla | RIC1150 | B | 289.61 | 3. | 96.63( 3) | 97.81( 3) | 95.17( 3) | ||
| 5 | Blehová Barbora | DOR1151 | B | 280.24 | 1. | 102.02( 1) | 80.84( 6) | 93.56( 6) | 84.66( 6) | |
| 6 | Magazu Sophia | DOR1152 | B | 273.21 | 4. | 93.54( 4) | 72.24( 7) | 92.18( 4) | 87.49( 8) | |
| 7 | Veselá Klára | ZVO1156 | 247.25 | 4. | 68.30( 8) | 32.87(10) | 85.91( 9) | 93.04( 4) | ||
| 8 | Šunková Sára | LOU1051 | 243.83 | 5. | 90.50( 5) | 65.82( 8) | 76.14( 6) | 74.11(11) | 77.19( 7) | |
| 9 | Havlíčková Kateřina | DOR1062 | 242.76 | 4. | 73.29( 7) | 95.69( 4) | 73.78( 8) | |||
| 10 | Pokorná Elen | KAM1151 | 209.02 | 6. | 89.32( 6) | 59.84(13) | 59.86( 9) | |||
| 11 | Švecová Johana | KAM1055 | 195.83 | 7. | 76.73( 7) | 30.27(11) | 88.83( 7) | |||
| 12 | Mišeková Lucie | KAM1050 | 190.12 | 3. | 96.82( 3) | 93.30( 3) | ||||
| 13 | Kalinová Lisa | SPC1158 | 137.07 | 10. | 85.46(10) | 51.61(10) | ||||
| 14 | Truhlářová Dora | ZVO1053 | 128.49 | 5. | 81.02( 5) | 47.47(15) | ||||
| 15 | Lohová Anna | DKL1151 | 126.45 | 8. | 36.54(10) | 41.69( 9) | 48.22( 8) | |||
| 16 | Neubauerová Magdaléna | KAM1057 | 63.77 | 12. | 63.77(12) | |||||
| 17 | Neškudlová Anna | KAM1152 | 58.37 | 14. | 58.37(14) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SLA 1 | SLA 2 | DOR 3 | LTP 4 | VSP 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berná Klára | ODV0851 | B | 326.27 | 1. | 91.99( 3) | 109.36( 1) | 108.61( 1) | 108.30( 1) | |
| 2 | Mikulová Tereza | ZVO0851 | B | 305.95 | 1. | 90.05( 4) | 94.10( 3) | 117.92( 1) | 89.34( 4) | 93.93( 3) |
| 3 | Petriláková Amálie Rebeka | DOR0953 | B | 273.60 | 2. | 93.88( 2) | 88.25( 4) | 91.47( 2) | 84.36( 5) | 85.42( 4) |
| 4 | Matoušková Sára | ODV0855 | B | 256.07 | 2. | 83.00( 5) | 96.54( 2) | 76.53( 8) | 70.04( 6) | |
| 5 | Syblíková Rozálie | ODV0856 | B | 231.77 | 3. | 90.61( 3) | 67.63(12) | 73.53( 5) | ||
| 6 | Dudlová Hana | ODV0854 | B | 204.93 | 3. | 55.69( 6) | 56.72( 9) | 92.52( 3) | ||
| 7 | Michalíková Alžběta | ZVO0953 | 196.64 | 2. | 98.87( 2) | 97.77( 2) | ||||
| 8 | Václavíková Stela | DKL0852 | 165.32 | 5. | 3.29( 8) | 83.70( 5) | 78.33( 6) | |||
| 9 | Svobodová Ema | ODV0951 | 144.45 | 6. | 68.72( 6) | 75.73( 7) | ||||
| 10 | Žemlová Magdalena | KAM0950 | 137.12 | 7. | 74.94( 9) | 62.18( 7) | ||||
| 11 | Pokorná Sára | KAM0952 | 124.07 | 7. | 53.47( 7) | 70.60(10) | ||||
| 12 | Michalíková Klára | ZVO0954 | 114.14 | 1. | 114.14( 1) | |||||
| 13 | Kalinová Ella | SPC0961 | 107.48 | 8. | 68.06(11) | 39.42( 8) | ||||
| 14 | Košťáková Anna | DOR0957 | 83.85 | 4. | 83.85( 4) | |||||
| 15 | Havlíčková Veronika | RIC0853 | 82.94 | 5. | 82.94( 5) | |||||
| 16 | Baštová Justýna | DOR0952 | 77.69 | 7. | 77.69( 7) | |||||
| 17 | Šunková Berta | LOU0850 | 75.77 | 6. | 75.77( 6) | |||||
| 18 | Matoušková Kateřina | SPC0955 | 70.21 | 8. | 70.21( 8) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | SLA 1 | SLA 2 | DOR 3 | LTP 4 | VSP 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macek Martin | KAM1703 | 625.53 | 1. | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 211.05( 1) | 214.48( 1) | |
| 2 | Procházka Adam | DCE1600 | 602.80 | 2. | 197.56( 2) | 200.46( 2) | 204.78( 2) | ||
| 3 | Tesař Šimon | DOR1606 | 550.78 | 1. | 187.21( 3) | 159.02( 3) | 204.55( 1) | 118.58( 6) | |
| 4 | Albrecht Jiří | KAM1700 | 549.44 | 2. | 180.33( 4) | 174.13( 2) | 194.98( 3) | 172.21( 5) | 131.07( 5) |
| 5 | Veselý Richard | ZVO1701 | 499.33 | 3. | 108.18( 5) | 181.73( 5) | 136.86( 6) | 180.74( 3) | |
| 6 | Jetel Vít | DOR1600 | 354.67 | 4. | 179.44( 7) | 175.23( 4) | |||
| 7 | Pacovský Dominik | RIC1701 | 300.18 | 4. | 127.79( 7) | 172.39( 4) | |||
| 8 | Pinkr Lukáš | HCE1700 | 278.98 | 3. | 191.86( 3) | 87.12( 7) | |||
| 9 | Pavlík Matěj | ODV1700 | 197.09 | 2. | 197.09( 2) | ||||
| 10 | Bumbálek Jan | ROZ1602 | 193.10 | 4. | 193.10( 4) | ||||
| 11 | Kohlíček Jan | KAM1603 | 183.17 | 8. | 132.82(13) | 50.35( 8) | |||
| 12 | Soukup Jáchym | DOR1701 | 181.16 | 6. | 181.16( 6) | ||||
| 13 | Novák Vojtěch | DOR1602 | 174.78 | 8. | 174.78( 8) | ||||
| 14 | Petr Simon | DOR1603 | 168.97 | 9. | 168.97( 9) | ||||
| 15 | Čermák Adam | ROZ1601 | 161.04 | 10. | 161.04(10) | ||||
| 16 | Veselý Tomáš | DOR1605 | 157.12 | 11. | 157.12(11) | ||||
| 17 | Koula Mikuláš | DOR1604 | 148.45 | 12. | 148.45(12) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SLA 1 | SLA 2 | DOR 3 | LTP 4 | VSP 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brotánek Jan | ROU1401 | B | 673.70 | 1. | 226.19( 1) | 213.15( 1) | 219.88( 1) | 227.63( 1) | 200.00( 1) |
| 2 | Zýka Josef | ROZ1502 | B | 595.20 | 2. | 203.12( 2) | 191.61( 3) | 200.47( 2) | ||
| 3 | Palich Kryštof | ROZ1401 | B | 496.76 | 2. | 164.87( 5) | 195.24( 2) | 136.65( 7) | ||
| 4 | Brabec Diviš | LOU1500 | B | 463.09 | 3. | 150.24( 6) | 102.55( 8) | 128.73( 8) | 184.12( 3) | |
| 5 | Janda Vratislav | KPY1501 | B | 450.67 | 2. | 168.79( 4) | 77.42( 9) | 93.63(12) | 188.25( 2) | |
| 6 | Král Jaroslav | LBE1500 | 399.23 | 4. | 127.97(10) | 125.98( 5) | 145.28( 8) | 17.59( 4) | ||
| 7 | Cabrnoch Lukáš | DKL1400 | 350.35 | 3. | 170.69( 3) | 179.66( 3) | ||||
| 8 | Skoták Filip | KPY1502 | 316.91 | 4. | 62.20(10) | 71.35(13) | 183.36( 4) | |||
| 9 | Hacmac Adam | ROZ1403 | 307.11 | 4. | 134.52( 8) | 172.59( 4) | ||||
| 10 | Krebs Tomáš | KPY1503 | 290.02 | 5. | 114.03( 7) | 175.99( 5) | ||||
| 11 | Kameník Matěj | KPY1500 | 271.36 | 6. | 120.87( 6) | 150.49( 7) | ||||
| 12 | Burda Tomáš | RIC1501 | 198.63 | 9. | 87.76(11) | 110.87( 9) | ||||
| 13 | Kalina Oskar | SPC1502 | 181.19 | 3. | 155.05( 6) | 26.14( 3) | ||||
| 14 | Vitásek Václav | KPY1400 | 173.84 | 9. | 131.76( 9) | 42.08(15) | ||||
| 15 | Tománek Jan | DOR1400 | 172.36 | 5. | 172.36( 5) | |||||
| 16 | Jiroušek Lukáš | DOR1401 | 167.87 | 2. | 167.87( 2) | |||||
| 17 | Rajman Jakub | ROU1502 | 162.53 | 4. | 132.15( 4) | 30.38( 9) | ||||
| 18 | Segev Aaron | KAM1500 | 158.07 | 6. | 158.07( 6) | |||||
| 19 | Baxa Daniel | LBE1400 | 142.78 | 7. | 142.78( 7) | |||||
| 20 | Dejmek Jakub | KAM1501 | 107.53 | 10. | 107.53(10) | |||||
| 21 | Urbanec Michal | KAM1400 | 103.88 | 11. | 103.88(11) | |||||
| 22 | Vaňásek Marek | ODV1403 | 51.79 | 14. | 51.79(14) | |||||
| 23 | Pračka Michal | RIC1400 | 35.48 | 16. | 35.48(16) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SLA 1 | SLA 2 | DOR 3 | LTP 4 | VSP 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Kevin | DOR1001 | B | 314.72 | 1. | 104.00( 1) | 101.67( 2) | 96.83( 3) | 95.09( 4) | 109.05( 1) |
| 2 | Španěl Vít | DOR1100 | B | 302.13 | 1. | 93.52( 3) | 102.55( 1) | 106.06( 1) | ||
| 3 | Rejšek Čeněk | KAM1002 | B | 290.92 | 2. | 102.49( 2) | 83.15( 5) | 95.83( 3) | 92.60( 3) | |
| 4 | Prox Jan | RIC1003 | B | 261.66 | 4. | 77.98( 6) | 90.82( 4) | 92.86( 5) | 58.59( 8) | |
| 5 | Kofroň Jan | LBE1000 | B | 259.53 | 4. | 87.49( 4) | 85.06( 4) | 86.46( 5) | 80.47(12) | 85.58( 5) |
| 6 | Hrádek Vojtěch | ROU1000 | B | 259.15 | 4. | 65.62( 6) | 82.80( 6) | 90.38( 7) | 85.97( 4) | |
| 7 | Jetel Václav | DOR1105 | B | 246.45 | 2. | 58.34( 9) | 97.11( 2) | 91.00( 6) | ||
| 8 | Neškudla Jan | KAM1005 | B | 197.40 | 2. | 99.05( 2) | 98.35( 2) | |||
| 9 | Baláš Jan | DOR1113 | 192.56 | 7. | 57.62(11) | 48.17( 9) | 75.52(13) | 59.42( 7) | ||
| 10 | Truneček Jakub | DOR1006 | 186.69 | 7. | 72.07( 7) | 40.85(11) | 66.85(16) | 47.77(10) | ||
| 11 | Houdek Jakub | ODV1006 | 186.10 | 7. | 34.91(14) | 65.76( 7) | 85.43( 9) | |||
| 12 | Sláma Kryštof | KAM1000 | 180.96 | 3. | 95.78( 3) | 85.18(10) | ||||
| 13 | Berný Jáchym | ODV1000 | 180.69 | 8. | 57.98(10) | 55.49( 8) | 67.22(15) | 47.32(11) | ||
| 14 | Pysarev Rodion | ZVO1104 | 156.74 | 5. | 78.52( 5) | 78.22( 6) | ||||
| 15 | Datel Adam | DKL1100 | 147.64 | 12. | 43.65(13) | 69.94(14) | 34.05(12) | |||
| 16 | Voleský Viktor | KAM1103 | 146.34 | 7. | 61.41( 7) | 84.93(11) | ||||
| 17 | Lukavský Vít | DKL1101 | 134.81 | 8. | 34.79(15) | 38.75( 8) | 61.27(17) | |||
| 18 | Goliáš Patrik | RIC1007 | 119.14 | 8. | 31.73(13) | 87.41( 8) | ||||
| 19 | Bašus Ondřej | KAM1004 | 105.12 | 1. | 105.12( 1) | |||||
| 20 | Rycka Štěpán | DKL1103 | 73.22 | 9. | 17.87(17) | 55.35( 9) | ||||
| 21 | Marván David | RIC1006 | 70.93 | 8. | 70.93( 8) | |||||
| 22 | Hruška Tomáš | DOR1002 | 61.15 | 9. | 51.17(12) | 9.98( 9) | ||||
| 23 | Zvěřina Ondřej | DKL1003 | 41.07 | 10. | 0.00(10) | 41.07(10) | ||||
| 24 | Červenka Daniel | SAD1101 | 38.18 | 12. | 38.18(12) | |||||
| 25 | Etrych Matěj | DOR1104 | 22.99 | 11. | 22.99(16) | 0.00(11) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SLA 1 | SLA 2 | DOR 3 | LTP 4 | VSP 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folber Vladimír | ZVO0907 | B | 303.52 | 1. | 100.00( 1) | 99.52( 2) | 104.00( 1) | 94.93( 3) | |
| 2 | Cháma Ondřej | RIC0904 | B | 299.93 | 1. | 92.68( 2) | 100.00( 1) | 99.13( 2) | 100.80( 2) | 94.59( 2) |
| 3 | Kolář David | ZVO0805 | B | 270.78 | 1. | 79.08( 3) | 91.70( 6) | 100.00( 1) | ||
| 4 | Linhart Jakub | ZVO0802 | B | 269.20 | 3. | 70.97( 3) | 96.87( 3) | 83.79( 5) | 88.54( 3) | |
| 5 | Koma Lukáš | DOR0903 | 264.16 | 4. | 92.41( 5) | 83.91( 4) | 87.84( 4) | |||
| 6 | Magazu Lukas | DOR0805 | 172.87 | 3. | 96.87( 3) | 76.00( 6) | ||||
| 7 | Švejda Jáchym | ZVO0902 | 158.65 | 4. | 74.08( 4) | 55.30( 4) | 29.27( 7) | 22.56( 7) | ||
| 8 | Zavadil Adam | KAM0901 | 104.27 | 1. | 104.27( 1) | |||||
| 9 | Španěl Viktor | DOR0901 | 70.67 | 5. | 43.40( 5) | 27.27( 8) | ||||
| 10 | Baxa David | LBE0800 | 59.81 | 5. | 59.81( 5) |