| Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 987621.03.2026 | Oblastní žebříček | HLV, GIG | Ano | Ano |
| 2026-03-28 977728.03.2026 | Oblastní žebříček | SKM | Ano | Ano |
| 2026-03-29 977829.03.2026 | Oblastní žebříček | SKM | Ano | Ano |
| 2026-04-12 985512.04.2026 | Mistrovství oblasti ve sprintu | VBM | Ano | Ano |
| 2026-04-18 983118.04.2026 | Oblastní žebříček | TZL | Ano | Ano |
| 2026-04-25 987725.04.2026 | Mistrovství oblasti na střední trati | VIC | Ano | Ano |
| 2026-05-16 978716.05.2026 | Oblastní žebříček | KON | Ano | Ano |
| 2026-05-23 985823.05.2026 | Oblastní žebříček | ABM | Ano | Ano |
| 2026-06-13 985913.06.2026 | Mistrovství oblasti na dlouhé trati | ADA | Ano | Ano |
| 2026-06-27 983627.06.2026 | Oblastní žebříček | KVS | Ano | Ano |
| 2026-06-27 983527.06.2026 | Oblastní žebříček | KVS | Ano | Ano |
| 2026-09-12 987812.09.2026 | Oblastní žebříček | KUB | Ano | Ano |
| 2026-09-26 987926.09.2026 | Oblastní žebříček | TZL | Ano | Ano |
| 2026-10-03 986203.10.2026 | Oblastní žebříček | TBM | Ano | Ano |
| 2026-10-17 988117.10.2026 | Oblastní žebříček | VIC | Ne | Ne |
| 2026-10-17 988017.10.2026 | Oblastní žebříček | VIC | Ne | Ne |
| 2026-10-24 988224.10.2026 | Oblastní žebříček | LCE | Ne | Ne |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HLV+GIG 1 | SKM 2 | SKM 3 | VBM 4 | TZL 5 | VIC 6 | KON 7 | ABM 8 | ADA 9 | KVS 10 | KVS 11 | KUB 12 | TZL 13 | TBM 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadílková Markéta | TZL1851 | 1810.59 | 1. | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 194.90( 2) | 200.00( 1) | 179.66( 3) | 206.33( 1) | 209.36( 1) | 186.38( 2) | |||
| 2 | Kubíčková Petra | VIC1650 | 1728.07 | 1. | 133.53( 4) | 185.61( 2) | 172.22( 3) | 197.58( 2) | 81.30( 3) | 200.00( 1) | 183.43( 2) | 200.00( 1) | 196.47( 2) | 195.48( 3) | 197.28( 2) | |||
| 3 | Starostová Marie | VIC1760 | 1707.29 | 1. | 164.66( 3) | 181.48( 2) | 169.70( 3) | 182.28( 3) | 172.00( 2) | 185.13( 3) | 168.32( 3) | 200.00( 1) | 186.26( 2) | 193.46( 3) | 198.19( 2) | 180.49( 5) | 200.00( 1) | |
| 4 | Drábková Karolína | HLV1656 | 1682.88 | 1. | 173.83( 2) | 200.00( 1) | 139.97( 4) | 196.41( 2) | 175.19( 4) | 143.00( 4) | 187.49( 2) | 200.00( 1) | 194.99( 4) | 184.62( 4) | 170.35( 3) | |||
| 5 | Šmakalová Ella | TZL1752 | 519.37 | 3. | 57.71( P) | 115.47( 3) | 152.83( 5) | 193.36( 3) | ||||||||||
| 6 | Košutová Diana | VIC1658 | 113.15 | 6. | 12.57( P) | 100.58( 6) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HLV+GIG 1 | SKM 2 | SKM 3 | VBM 4 | TZL 5 | VIC 6 | KON 7 | ABM 8 | ADA 9 | KVS 10 | KVS 11 | KUB 12 | TZL 13 | TBM 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vránová Adriana | HLV1052 | 692.80 | 1. | 74.27( 4) | 95.24( 2) | 69.37( 7) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 84.24( 4) | 95.38( 2) | 74.30( 4) | ||||||
| 2 | Svobodová Aneta | TZL1156 | 669.15 | 1. | 98.16( 2) | 100.00( 1) | 84.83( 5) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 13.40( 5) | 72.76( 5) | ||||||
| 3 | Rozsypalová Ela | TZL1154 | 636.72 | 1. | 104.14( 1) | 75.34( 3) | 100.00( 1) | 100.78( 1) | 96.04( 2) | 70.75( P) | 89.67( 3) | |||||||
| 4 | Kořenová Hana | TZL1050 | 573.27 | 1. | 92.84( 4) | 100.00( 1) | 98.93( 3) | 98.58( 2) | 88.76( 3) | 94.16( 3) | ||||||||
| 5 | Mořkovská Žofie | TZL1057 | 403.76 | 2. | 86.48( 5) | 87.15( 2) | 100.29( 2) | 84.98( 3) | 44.86( P) | |||||||||
| 6 | Romanina Darja | TZL1058 | 369.04 | 1. | 97.70( 3) | 59.23( 5) | 79.52( 6) | 100.00( 1) | 32.59( 6) | |||||||||
| 7 | Gager Marie | KVS1050 | 324.93 | 2. | 38.84( 6) | 56.20( 2) | 73.43( 2) | 81.56( 2) | 74.90( 5) | |||||||||
| 8 | Nešporová Viktorie Anna | TZL1150 | 112.50 | 1. | 12.50( P) | 100.00( 1) | 0.00( P) | |||||||||||
| 9 | Svobodová Natálie | TZL1251 | 107.22 | 1. | 107.22( 1) | |||||||||||||
| 10 | Poslušná Katka | TZL1051 | 103.49 | 4. | 84.88( 4) | 18.61( 4) | ||||||||||||
| 11 | Slámová Emílie Inka | LCE1253 | 103.10 | 2. | 103.10( 2) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HLV+GIG 1 | SKM 2 | SKM 3 | VBM 4 | TZL 5 | VIC 6 | KON 7 | ABM 8 | ADA 9 | KVS 10 | KVS 11 | KUB 12 | TZL 13 | TBM 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpánková Anna | VIC0956 | 666.43 | 1. | 92.38( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 74.05( P) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||||||
| 2 | Couffin Mudříková Agáta | TZL0964 | 379.67 | 1. | 49.11( 2) | 88.37( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 42.19( P) | |||||||||
| 3 | Kolaříková Erika Kira | SKM0951 | 305.70 | 1. | 0.00( 3) | 33.97( P) | 71.73( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 0.00( 2) | ||||||||
| 4 | Kubíčková Lucie | VIC0952 | 225.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 25.00( P) | |||||||||||
| 5 | Dam Anh Thi | SKM0955 | 196.95 | 1. | 21.88( P) | 0.00( P) | 75.07( 2) | 100.00( 1) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HLV+GIG 1 | SKM 2 | SKM 3 | VBM 4 | TZL 5 | VIC 6 | KON 7 | ABM 8 | ADA 9 | KVS 10 | KVS 11 | KUB 12 | TZL 13 | TBM 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittrichová Andrea | SKM7750 | 930.30 | 1. | 103.37( P) | 0.00( P) | 102.34( 2) | 101.03( 2) | 93.80( 3) | 104.10( 2) | 105.93( 1) | 109.94( 1) | 105.36( 1) | 104.43( 2) | ||||
| 2 | Kočová Eva | TZL7550 | 832.31 | 2. | 89.74( 5) | 94.12( 3) | 94.95( 3) | 73.83( 5) | 92.48( P) | 74.76( 5) | 89.40( 3) | 99.59( 2) | 92.91( 3) | 92.74( 3) | 84.83( 4) | 86.38( 3) | ||
| 3 | Hubáčková Renata | LCE8151 | 750.29 | 1. | 81.89( 5) | 89.46( 4) | 106.02( 1) | 102.52( 1) | 84.74( 5) | 99.96( 2) | 108.33( 1) | 77.37( 4) | ||||||
| 4 | Brucháčková Markéta | TZL8152 | 672.21 | 4. | 82.80( 7) | 78.10( 7) | 84.87( 4) | 68.10( 7) | 34.16( 9) | 80.36( 4) | 72.32( 5) | 67.04( 6) | 52.98( 7) | 85.59( 4) | 53.03( 6) | 49.32( 9) | ||
| 5 | Hrouzková Alena | SKM8550 | 664.93 | 3. | 73.88( P) | 0.00( P) | 73.58( 6) | 64.22( 9) | 55.86( 8) | 67.17( 6) | 83.64( 4) | 62.48( 6) | 82.05( 6) | 90.88( 3) | 67.03( 6) | |||
| 6 | Mikulčíková Irena | KUB7750 | 593.87 | 5. | 84.78( 6) | 75.59( 8) | 78.65( 8) | 70.77( 6) | 79.79( 5) | 74.29( 5) | 65.99( P) | 64.01( 7) | ||||||
| 7 | Vlčková Lenka | SKM8250 | 564.41 | 3. | 62.71( P) | 0.00( P) | 75.00( 5) | 56.37( 7) | 64.28( 3) | 82.33( 4) | 82.39( 4) | 82.69( 5) | 58.64( 8) | |||||
| 8 | Macková Petra | LCE8560 | 513.67 | 1. | 97.30( 2) | 99.30( 2) | 100.00( 1) | 113.31( 1) | 103.76( 2) | |||||||||
| 9 | Baťková Zuzana | TZL8151 | 498.49 | 2. | 86.15( 4) | 90.03( 4) | 94.49( 3) | 97.14( 2) | 55.39( P) | 75.29( 5) | ||||||||
| 10 | Slámová Alena | LCE8253 | 440.02 | 4. | 77.65( 8) | 78.92( 7) | 61.90(10) | 1.56(11) | 51.27( 4) | 27.92( 6) | 80.31( 7) | 60.49( 5) | ||||||
| 11 | Pavlicová Anna | KUB7360 | 368.70 | 2. | 98.41( 2) | 83.42( 6) | 96.45( 3) | 90.42( 3) | ||||||||||
| 12 | Pekárková Eva | TZL7653 | 360.98 | 1. | 108.57( 1) | 105.41( 1) | 40.11( P) | 106.89( 1) | 0.00( P) | |||||||||
| 13 | Drábková Kateřina | HLV8451 | 326.87 | 5. | 36.32( P) | 62.97( 9) | 64.13( 7) | 67.19( 8) | 58.78( 7) | 37.48( 5) | ||||||||
| 14 | Honnerová Blanka | TZL8052 | 315.71 | 1. | 35.08( P) | 76.23( 6) | 105.47( 1) | 98.93( 2) | 0.00( P) | |||||||||
| 15 | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 286.71 | 2. | 95.43( 4) | 99.64( 2) | 91.64( 3) | |||||||||||
| 16 | Slováčková Věra | TZL8181 | 232.28 | 1. | 25.81( P) | 97.28( 2) | 0.00( P) | 109.19( 1) | ||||||||||
| 17 | Zlatníková Irena | TZL8053 | 208.91 | 3. | 96.69( 3) | 89.01( 5) | 23.21( P) | 0.00( P) | ||||||||||
| 18 | Bouzková Katka | SVS8151 | 144.89 | 8. | 63.63( 8) | 45.92(11) | 35.34( 8) | |||||||||||
| 19 | Batani Hana | TZL7351 | 118.01 | 1. | 104.90( 1) | 13.11( P) | 0.00( P) | |||||||||||
| 20 | Mašláňová Hana | TZL7979 | 100.95 | 4. | 11.22( P) | 89.73( 4) | 0.00( P) | |||||||||||
| 21 | Muchová Barbora | KVS8550 | 89.80 | 6. | 79.82( 6) | 0.00( P) | 9.98( P) | |||||||||||
| 22 | Dudešková Soňa | TZL8651 | 67.49 | 7. | 13.15(10) | 35.87( 9) | 7.50( P) | 10.97( 7) | 0.00( P) | |||||||||
| 23 | Polášková Kristýna | TZL8850 | 36.82 | 10. | 4.09( P) | 32.73(10) | 0.00( P) | |||||||||||
| 24 | Hořínková Eva | TZL8754 | 34.18 | 9. | 30.38( 9) | 3.80( P) | ||||||||||||
| 25 | Janíček Hauerlandová Nikola | KUB8950 | 22.33 | 7. | 22.33(12) | 0.00( 7) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HLV+GIG 1 | SKM 2 | SKM 3 | VBM 4 | TZL 5 | VIC 6 | KON 7 | ABM 8 | ADA 9 | KVS 10 | KVS 11 | KUB 12 | TZL 13 | TBM 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdusová Eva | LCE6461 | 778.10 | 1. | 96.42( 3) | 94.91( 3) | 71.76( 3) | 64.90( 3) | 77.53( 3) | 100.00( 1) | 80.10( 5) | 100.00( 1) | 92.48( 2) | |||||
| 2 | Koláriková Irena | TZL6351 | 724.04 | 1. | 97.79( 2) | 91.21( 2) | 100.00( 1) | 80.45( P) | 59.87( 4) | 94.72( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 0.00( P) | |||||
| 3 | Vlažná Mirka | LCE5852 | 627.97 | 1. | 100.00( 1) | 98.11( 2) | 100.00( 1) | 78.07( 2) | 77.92( 2) | 82.80( 2) | 91.07( 3) | |||||||
| 4 | Vavrysová Iva | LCE6359 | 500.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||||||||
| 5 | Sadílková Lenka | VIC7055 | 383.11 | 1. | 100.00( 1) | 71.48( 4) | 42.57( P) | 81.94( 2) | 87.12( 3) | |||||||||
| 6 | Pavlasová Marcela | TZL6650 | 312.22 | 2. | 82.40( 4) | 90.45( 2) | 34.69( P) | 34.39( 5) | 18.82( 3) | 51.47( 4) | ||||||||
| 7 | Hájová Jana | TZL6051 | 97.82 | 4. | 10.87( P) | 86.95( 4) | 0.00( P) | |||||||||||
| 8 | Maliňáková Eva | KVS6551 | 97.29 | 2. | 0.00( P) | 10.81( P) | 86.48( 2) | |||||||||||
| 9 | Slezáková Jitka | LCE6351 | 34.50 | 5. | 34.50( 5) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HLV+GIG 1 | SKM 2 | SKM 3 | VBM 4 | TZL 5 | VIC 6 | KON 7 | ABM 8 | ADA 9 | KVS 10 | KVS 11 | KUB 12 | TZL 13 | TBM 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cahlová Slávka | LCE5451 | 872.18 | 1. | 91.56( 2) | 77.26( 2) | 100.00( 1) | 92.50( 2) | 43.73( 5) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 99.00( 2) | 100.00( 1) | 99.87( 2) | 89.25( 3) | |||
| 2 | Žaludková Miroslava | TZL5954 | 827.03 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 92.18( 2) | 88.95( 3) | 59.67( 3) | 100.00( 1) | 89.98( 2) | 96.25( 2) | 100.00( 1) | |||||
| 3 | Stackeová Anna | LCE5551 | 647.83 | 1. | 88.38( 3) | 87.97( 2) | 100.00( 1) | 72.86( 2) | 98.62( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||||||
| 4 | Jelínková Dagmar | TZL5757 | 375.13 | 2. | 87.84( 4) | 0.00( 5) | 41.68( P) | 46.21( 4) | 64.60( 3) | 73.33( 2) | 0.00( P) | 61.47( 2) | ||||||
| 5 | Polášková Kamila | TZL6052 | 225.00 | 1. | 100.00( 1) | 25.00( P) | 100.00( 1) | 0.00( P) | ||||||||||
| 6 | Volencová Ivana | OTK5250 | 139.48 | 3. | 15.50( P) | 36.90( 3) | 0.00( 4) | 32.82( 4) | 54.26( 3) | |||||||||
| 7 | Trávníčková Jitka | KVS5651 | 88.20 | 5. | 78.40( 5) | 0.00( P) | 9.80( P) | |||||||||||
| 8 | Chromčáková Ivana | JZL5450 | 12.03 | 3. | 0.00( 4) | 12.03( 3) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HLV+GIG 1 | SKM 2 | SKM 3 | VBM 4 | TZL 5 | VIC 6 | KON 7 | ABM 8 | ADA 9 | KVS 10 | KVS 11 | KUB 12 | TZL 13 | TBM 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalica Štěpán | TZL0909 | 225.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 25.00( P) | |||||||||||
| 2 | Vystrčil Vojtěch | TZL0819 | 201.98 | 2. | 86.44( 2) | 22.44( P) | 93.10( 2) | 0.00( P) | ||||||||||
| 3 | Borah John Lukáš | TZL0908 | 155.46 | 1. | 38.19( 4) | 17.27( P) | 100.00( 1) | 0.00( P) | ||||||||||
| 4 | Pernička Martin | TZL0800 | 112.50 | 1. | 100.00( 1) | 12.50( P) | 0.00( P) | |||||||||||
| 4 | Hozík Štěpán | TZL0806 | 112.50 | 1. | 100.00( 1) | 12.50( P) | 0.00( P) | |||||||||||
| 6 | Pavlík Adam | TZL0810 | 103.60 | 2. | 92.09( 2) | 11.51( P) | 0.00( P) | |||||||||||
| 7 | Jahudka Tomáš | TZL0815 | 102.75 | 3. | 91.33( 3) | 11.42( P) | 0.00( P) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HLV+GIG 1 | SKM 2 | SKM 3 | VBM 4 | TZL 5 | VIC 6 | KON 7 | ABM 8 | ADA 9 | KVS 10 | KVS 11 | KUB 12 | TZL 13 | TBM 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittrich Pavel | SKM7501 | 939.71 | 1. | 104.41( P) | 0.00( P) | 103.15( 1) | 107.19( 1) | 100.43( 2) | 108.88( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 107.79( 1) | 107.86( 1) | ||||
| 2 | Švestka Vítězslav | KUB7301 | 866.93 | 1. | 101.84( 2) | 94.18( 4) | 102.27( 2) | 88.65( 4) | 109.65( 1) | 84.90( 2) | 97.55( 2) | 96.33( P) | 91.56( 5) | |||||
| 3 | Vlček Jiří | VIC7700 | 845.85 | 1. | 95.40( 3) | 97.36( 2) | 105.96( 1) | 97.92( 3) | 69.76(10) | 93.98( P) | 101.10( 2) | 93.98( 3) | 90.39( 6) | |||||
| 4 | Zicha Jiří | LCE7708 | 708.43 | 1. | 102.77( 1) | 108.09( 1) | 102.02( 2) | 106.13( 2) | 96.80( 2) | 98.22( 2) | 94.40( 3) | |||||||
| 5 | Sláma Lumír | LCE8103 | 694.82 | 3. | 91.85( 4) | 76.22( 9) | 58.84(12) | 68.28( 6) | 82.88( 5) | 81.90( 3) | 87.73( 3) | 89.35( 4) | 57.77(10) | |||||
| 6 | Pěček Vítězslav | SKM7104 | 593.18 | 4. | 65.91( P) | 0.00( P) | 62.90( 7) | 73.55( 8) | 41.07(11) | 70.48( 4) | 31.27( 7) | 85.67( 4) | 82.74( 7) | 79.59( 9) | ||||
| 7 | Rytíř Michal | SKM7325 | 540.14 | 5. | 89.52( 5) | 60.02( P) | 0.00( P) | 76.58( 6) | 78.67( 6) | 69.98( 5) | 83.58( 6) | 81.79( 8) | ||||||
| 8 | Macka Radek | LCE8110 | 479.25 | 4. | 89.17( 6) | 60.49(11) | 71.89( 5) | 88.42( 4) | 81.85( 4) | 87.43( 5) | ||||||||
| 9 | Hořínek Martin | TZL8303 | 419.32 | 3. | 71.41( 9) | 50.66( 9) | 69.47( 6) | 89.25( 3) | 76.01( 5) | 62.52( 9) | ||||||||
| 10 | Pavlica Jiří | KUB7501 | 406.18 | 4. | 85.69( 6) | 60.91(13) | 81.46( 4) | 42.27(13) | 59.42( 8) | 31.30( 6) | 45.13( P) | |||||||
| 11 | Slováček Tomáš | TZL8002 | 342.30 | 1. | 94.55( 3) | 38.03( P) | 111.97( 1) | 0.00( P) | 97.75( 2) | |||||||||
| 12 | Tesák Petr | TZL7602 | 326.97 | 8. | 72.08(11) | 49.89( 8) | 36.33( P) | 34.24(12) | 34.61(10) | 47.39( 8) | 52.43(11) | |||||||
| 13 | Bouzek Petr | SVS7901 | 322.75 | 5. | 80.58( 5) | 83.62( 5) | 73.08( 7) | 85.47( 5) | ||||||||||
| 14 | Ošmera Jakub | SKM7800 | 319.29 | 3. | 35.48( P) | 0.00( P) | 90.79( 3) | 64.43( 8) | 44.87( 3) | 83.72( 3) | ||||||||
| 15 | Přibyl Martin | TZL7804 | 247.07 | 5. | 67.72(12) | 75.14( 5) | 27.45( P) | 76.76( 6) | 0.00( P) | |||||||||
| 16 | Svoboda Petr | TZL7937 | 235.90 | 6. | 83.23( 7) | 60.55( 6) | 26.21( P) | 65.91( 7) | 0.00( P) | |||||||||
| 17 | Stachoň Zdeněk | SKM8014 | 230.32 | 1. | 25.59( P) | 0.00( P) | 102.56( 1) | 102.17( 2) | ||||||||||
| 18 | Graubner Jan | TZL8236 | 212.87 | 1. | 23.65( P) | 89.22( 4) | 100.00( 1) | 0.00( P) | ||||||||||
| 19 | Pekárek Evžen | TZL7007 | 212.38 | 3. | 91.77( 3) | 23.60( P) | 97.01( 3) | 0.00( P) | ||||||||||
| 20 | Měrka Roman | VIC8308 | 202.85 | 7. | 79.12( 8) | 76.53( 7) | 47.20(10) | |||||||||||
| 21 | Honner Jaroslav | TZL7803 | 197.15 | 3. | 21.91( P) | 88.95( 3) | 0.00( P) | 86.29( 7) | ||||||||||
| 22 | Marcaník Jan | TZL8402 | 111.30 | 2. | 98.93( 2) | 12.37( P) | 0.00( P) | |||||||||||
| 23 | Pavlas Radek | TZL8503 | 105.59 | 4. | 11.73( P) | 0.00( P) | 93.86( 4) | |||||||||||
| 24 | Marek Martin | VIC7624 | 102.66 | 5. | 91.25( 5) | 11.41( P) | ||||||||||||
| 25 | Rytíř Jan | SKM7701 | 88.65 | 8. | 9.85( P) | 0.00( P) | 78.80( 8) | |||||||||||
| 26 | Kubíček Petr | VIC7801 | 85.19 | 10. | 75.72(10) | 9.47( P) | ||||||||||||
| 27 | Šmelík Juraj | LCE6603 | 81.58 | 4. | 81.58( 4) | |||||||||||||
| 28 | Škoda František | LCE7439 | 67.54 | 7. | 67.54( 7) | |||||||||||||
| 29 | Tiefenbach Jaroslav | HLV9009 | 60.24 | 7. | 6.69( P) | 53.16( 7) | 0.39(14) | |||||||||||
| 30 | Lanc Marian | TZL5806 | 60.18 | 9. | 6.69( P) | 53.49( 9) | 0.00( P) | |||||||||||
| 31 | Černoch Karel | TZL6835 | 30.34 | 13. | 3.37( P) | 26.97(13) | 0.00( P) | |||||||||||
| 32 | Pernička Petr | TZL7336 | 3.58 | 8. | 3.18( 8) | 0.40( P) | 0.00( P) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HLV+GIG 1 | SKM 2 | SKM 3 | VBM 4 | TZL 5 | VIC 6 | KON 7 | ABM 8 | ADA 9 | KVS 10 | KVS 11 | KUB 12 | TZL 13 | TBM 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadílek Ondřej | OTK7300 | 934.20 | 1. | 101.48( 1) | 97.82( 2) | 99.29( 2) | 107.90( 1) | 100.02( 2) | 106.93( 1) | 106.90( 1) | 105.26( 2) | 78.19( 5) | 100.79( 1) | 105.63( 2) | 79.65( 4) | ||
| 2 | Brucháček Rudolf | TZL7404 | 781.00 | 2. | 84.12( 8) | 76.96( 4) | 78.08( 8) | 88.94( 4) | 86.78( P) | 85.43( 4) | 97.70( 2) | 63.37( 7) | 61.44( 4) | 85.85( 5) | 85.98( 8) | 88.12( 3) | 66.36( 6) | |
| 3 | Starosta Pavel | VIC7938 | 691.99 | 1. | 76.89( P) | 104.00( 2) | 100.00( 1) | 116.06( 1) | 99.10( 3) | 106.25( 1) | 89.69( 3) | |||||||
| 4 | Hořínek Lukáš | TZL8000 | 674.67 | 3. | 63.46(10) | 79.73( 8) | 74.96( P) | 77.67( 6) | 76.66( 4) | 83.36( 3) | 63.81( 3) | 90.84( 3) | 0.00( P) | 64.18( 7) | ||||
| 5 | Vintr Radek | TZL7701 | 664.29 | 3. | 81.29( 9) | 88.54( 6) | 86.80( 6) | 73.81( P) | 67.22( 7) | 95.40( 3) | 87.35( 4) | 83.88( 9) | 0.00( P) | |||||
| 6 | Sedláček Jaroslav | HLV6404 | 642.18 | 2. | 71.35( P) | 93.09( 4) | 83.13( 7) | 66.15( 4) | 81.25( 5) | 60.10( 5) | 53.33( 5) | 69.32( 2) | 64.46( 6) | 50.90( 8) | ||||
| 7 | Kubíček Petr | VIC7801 | 566.16 | 2. | 99.66( 2) | 96.09( 3) | 94.66( 3) | 62.91( P) | 74.89( 6) | 44.84( 5) | 93.11( 2) | |||||||
| 8 | Škoda František | LCE7439 | 370.93 | 1. | 84.83( 7) | 93.15( 3) | 90.57( 5) | 102.38( 1) | ||||||||||
| 9 | Kaňka Jan | TZL7405 | 320.22 | 5. | 56.76(13) | 63.01( 9) | 56.30( 6) | 57.37( 8) | 56.46( 6) | 30.32( 5) | 0.00( 9) | |||||||
| 10 | Fišer Petr | GIG7502 | 305.07 | 1. | 95.93( 5) | 109.03( 1) | 100.11( 2) | |||||||||||
| 11 | Bednařík Radek | LCE7125 | 301.08 | 1. | 98.86( 3) | 104.62( 1) | 97.60( 3) | |||||||||||
| 12 | Přibyl Martin | TZL7804 | 293.38 | 4. | 98.55( 4) | 32.60( P) | 90.04( 5) | 0.00( P) | 72.19( 5) | |||||||||
| 13 | Svoboda Petr | TZL7937 | 290.25 | 3. | 85.43( 6) | 32.25( P) | 83.62( 3) | 88.95( 6) | 0.00( P) | |||||||||
| 14 | Tesák Petr | TZL7602 | 224.88 | 4. | 65.44(12) | 67.72( 9) | 24.99( P) | 66.73( 4) | ||||||||||
| 15 | Hubáček Josef | LCE6127 | 210.07 | 1. | 112.39( 1) | 97.68( 4) | ||||||||||||
| 16 | Furmánek Zdeněk | KVS7400 | 205.48 | 5. | 66.35(11) | 44.86( 5) | 43.80(11) | 27.64(10) | 0.00( P) | 22.83( P) | ||||||||
| 17 | Hrbáček Tomáš | LCE7702 | 202.37 | 5. | 79.05( 7) | 87.96( 5) | 35.36( 9) | |||||||||||
| 18 | Müller Libor | OTK7201 | 176.34 | 3. | 19.59( P) | 65.54( 5) | 91.21( 3) | |||||||||||
| 19 | Kunz Petr | OTK6910 | 147.03 | 4. | 16.34( P) | 66.08( 4) | 64.61(11) | |||||||||||
| 20 | Šidla Jan | TZL6808 | 126.54 | 1. | 14.06( P) | 0.00( P) | 112.48( 1) | |||||||||||
| 21 | Stachoň Zdeněk | SKM8014 | 125.30 | 1. | 13.92( P) | 0.00( P) | 111.38( 1) | |||||||||||
| 22 | Vladovič Pranab | TZL7601 | 123.27 | 6. | 69.38(10) | 40.19( 6) | 13.70( P) | 0.00( P) | ||||||||||
| 23 | Pernička Petr | TZL7336 | 114.59 | 2. | 12.73( P) | 101.86( 2) | 0.00( P) | |||||||||||
| 24 | Dočkal Radim | HLV7900 | 113.95 | 6. | 12.66( P) | 33.44(12) | 0.00(12) | 67.85(10) | 0.00( 6) | |||||||||
| 25 | Šiška Oto | OTK7202 | 112.85 | 7. | 12.54( P) | 55.49( 7) | 44.82(10) | |||||||||||
| 26 | Pekárek Evžen | TZL7007 | 110.06 | 2. | 12.23( P) | 0.00( P) | 97.83( 2) | |||||||||||
| 27 | Marek Martin | VIC7624 | 98.71 | 7. | 10.97( P) | 87.74( 7) | ||||||||||||
| 28 | Macka Radek | LCE8110 | 97.44 | 2. | 97.44( 2) | |||||||||||||
| 29 | Černoch Karel | TZL6835 | 88.83 | 4. | 9.87( P) | 78.96( 4) | 0.00( P) | |||||||||||
| 30 | Kroutil Milan | HLV7421 | 60.00 | 5. | 6.67( P) | 53.33( 5) | ||||||||||||
| 31 | Riessler Otto | OTK6800 | 56.04 | 8. | 6.23( P) | 49.81( 8) | ||||||||||||
| 32 | Pastuszek Filip | TZL7731 | 54.86 | 9. | 6.10( P) | 48.76( 9) | 0.00( P) | |||||||||||
| 33 | Novotný Václav | HLV7702 | 38.28 | 10. | 4.25( P) | 27.60(10) | 6.43(11) | |||||||||||
| 34 | Lechner Roman | JZL8100 | 24.43 | 7. | 24.43( 7) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HLV+GIG 1 | SKM 2 | SKM 3 | VBM 4 | TZL 5 | VIC 6 | KON 7 | ABM 8 | ADA 9 | KVS 10 | KVS 11 | KUB 12 | TZL 13 | TBM 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moser Zdeněk | SKM6200 | 811.22 | 1. | 53.11( 2) | 90.14( P) | 0.00( P) | 100.00( 1) | 70.66( 2) | 37.55( 3) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 89.63( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 60.79( 5) | 7.02( 2) | |
