Logo

Startovka závodu: Sandstones|Pískovce 2026 - E1

Datum:
31.07.2026
Místo konání:
Korce
Pořadatel:
DOK - OK Doksy
Mapa:
Horky
Ředitel závodu:
Kmínek Jan
Hlavní rozhodčí:
Dolejší Lenka - R3
Stavitel tratí:
Novák Daniel - R2
Kategorie:
D10     D12B     D12C     D14B     D14C     D16     D18     D20     D21A     D21B     D21E     D35     D40     D45     D50     D55     D60     D65     D70     D75     D80     H10     H12B     H12C     H14B     H14C     H16     H18     H20     H21A     H21B     H21E     H35     H40     H45     H50     H55     H60     H65     H70     H75     H80     HD10F     HDR     Open     T    
Nahrávám data...

D10 1.64 km, 8 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:00:00 00 Bláhová Stella DOK1652 2228352 C OK Doksy
15:06:00 06 Klášterecká Daniela TJP1750 2220652 C TJ Sokol Troja
15:12:00 12 Dvořáková Adéla DOK1750 7008106 C OK Doksy
15:18:00 18 Matulová Adéla PBM1751 4015 C TJ Spartak 1. brněnská
15:24:00 24 Šebelková Magdaléna VLI1651 2124795 C Slavia Liberec orienteering
15:30:00 30 Janovcová Jolana SRK1951 8527584 C SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
15:36:00 36 Vernerová Zita VBM1651 8521003 C VSK Mendelu Brno
15:42:00 42 Müller Ellen STB1850 2032226 C TJ Stadion Nový Bor

D12B 1.83 km, 10 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
16:01:00 61 Müller Ronja STB1453 8668144 C TJ Stadion Nový Bor
16:04:00 64 Voleská Andrea KAM1456 8520966 C OK Kamenice
16:07:00 67 Vrabcová Olívie SCP1450 8520168 C OK Sparta Praha
16:10:00 70 Nováková Zuzana PGP1553 8544208 B SK Praga
16:13:00 73 Pelikánová Jitka KAM1451 8527525 B OK Kamenice
16:16:00 76 Klášterecká Milada TJP1452 8541019 C TJ Sokol Troja
16:19:00 79 Bednaříková Eva TAP1550 8660566 B KOB Tretra Praha
16:22:00 82 Matulová Markéta PBM1554 8533872 B TJ Spartak 1. brněnská
16:25:00 85 Sedláková Anna SRK1550 8546182 B SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
16:28:00 88 Seemann Eliška KDZ1451 8520967 C Klub dobré zprávy Lysá nad Labem
16:31:00 91 Havlová Aneta TUR1458 8506760 B OOB TJ Turnov

D12C 1.64 km, 8 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
16:24:00 84 Bulířová Dora TAP1553 2088202 C KOB Tretra Praha

D14B 1.88 km, 10 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:20:00 20 Krausová Amálie DOK1251 8531895 C OK Doksy
15:26:00 26 Fanni Szigyarto 0330004 8072013 MOM Budapest
15:32:00 32 Tomíčková Ivana TBM1364 8196085 B KOS TJ Tesla Brno
15:38:00 38 Šimůnková Kateřina PGP1257 8047147 B SK Praga
15:44:00 44 Lauermanová Eva SJI1353 8420964 B OK Jihlava
15:50:00 50 Proxová Veronika RIC1350 8033237 B OB Říčany
15:56:00 56 Havlíková Hana DOK1252 8532198 C OK Doksy

D14C 1.84 km, 9 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:15:00 15 Brychtová Lucie JHB1352 2103771 C TJ Jiskra Havlíčkův Brod

D16 2.14 km, 11 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
16:11:00 71 Kvapilová Klára TUV1199 8506612 B SOK TJ Turnov
16:17:00 77 Jirousová Edita TAP1056 8528853 C KOB Tretra Praha
16:23:00 83 Fučíková Ema VBM1151 8532040 B VSK Mendelu Brno
16:29:00 89 Mrázková Berta PGP1155 8010800 A SK Praga
16:35:00 95 Straková Kateřina CHA1052 8530019 B OK Chrastava
16:41:00 101 Čevelová Adéla RIC1150 8512666 B OB Říčany
16:47:00 107 Korecká Eva CHT1054 8482073 C OOB SK Chrast

D18 2.39 km, 16 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:18:00 18 Fišáková Lucie Johanka MLA0950 8657099 C MLOK Mariánské Lázně
15:24:00 24 Pěkná Alžběta ROU0950 8532042 A SKOB Roudnice nad Labem
15:30:00 30 Jonášová Ema 43S0951 8500675 Športový klub Sandberg
15:36:00 36 Kolaříková Erika Kira SKM0951 8680289 B KOB Směr Kroměříž
15:42:00 42 Plachá Běla LDC0953 8204005 B KOB Děčín

D20 2.66 km, 14 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
16:06:00 66 Kutková Tereza JEN0752 8409896 C OB Jenišovice
16:12:00 72 Kotková Adéla KAM0653 8445334 B OK Kamenice
16:18:00 78 Velátová Lucie OPI0750 8137514 B Orientační sporty Písek

D21A 2.94 km, 17 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:37:00 37 Kamarytová Marie VPM9191 8064425 C KOS Slavia Plzeň
15:40:00 40 Hrabánková Zuzana PGP9950 8155188 C SK Praga
15:43:00 43 Kortusová Daniela ROU9252 8501600 C SKOB Roudnice nad Labem
15:46:00 46 Studničná Lenka FSP8650 8028805 C VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
15:49:00 49 Juklíčková Zuzana VLI8750 8505204 C Slavia Liberec orienteering
15:52:00 52 Frýbová Eva SJI0051 8033298 C OK Jihlava
15:55:00 55 Matulová Lucie ADA8880 2042533 C OOB Spartak Adamov
15:58:00 58 Koubová Lenka ROU9554 8044551 C SKOB Roudnice nad Labem
16:01:00 61 Kašparová Barbora SLA0251 2085001 C SKOB Slaný
16:04:00 64 Hrabánková Klára PGP9654 8200023 C SK Praga
16:07:00 67 Zaťková Betka 0180001 8544712 Horská Koza
16:10:00 70 Hajnal Dorottya 0250004 8200330 Tabáni Spartacus
16:13:00 73 Malá Lenka SVS9050 8501655 C Orientklub Vsetín
16:16:00 76 Pavlíčková Hana KPY0450 8226325 C SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
16:19:00 79 Švihrová Lucie PTE9474 8656506 C TJ Sokol Ptení
16:22:00 82 Blahutová Martina MFP0550 8525157 C Matfyz Praha
16:25:00 85 Kašková Kateřina CHA7850 8670479 C OK Chrastava

D21B 2.66 km, 14 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:01:00 01 Pangrácová Marie DKP9053 8028804 C Oddíl OB Kotlářka
15:04:00 04 Poloprutská Klára VLI9750 2172420 C Slavia Liberec orienteering
15:07:00 07 Kotrčová Lenka LPU9359 8183166 C OK Lokomotiva Pardubice
15:10:00 10 Houzvickova Magdaléna 0380001 2167195 ASP
15:13:00 13 Szenczi Kristýna VLI8650 8013918 C Slavia Liberec orienteering
15:16:00 16 Žandová Marcela SKV9653 8520914 C TJ Slovan Karlovy Vary
15:19:00 19 Černá Kateřina TJP9850 8524145 C TJ Sokol Troja
15:22:00 22 Zamouřilová Anežka PHK0354 8020280 C OK 99 Hradec Králové
15:25:00 25 Balková Markéta 0260001 8512732 OK Mirotice
15:28:00 28 Fantová Kateřina EKP0256 8183070 C VŠTJ Ekonom Praha
15:31:00 31 Poloprutská Lucie VLI9950 2172430 C Slavia Liberec orienteering
15:34:00 34 Janečková Dagmar EKP6550 8515518 C VŠTJ Ekonom Praha
15:37:00 37 Klašková Josefina DKP9651 8528194 C Oddíl OB Kotlářka
15:40:00 40 Burešová Eliška VLI0456 8660556 C Slavia Liberec orienteering

D21E 3.61 km, 22 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:01:00 01 Luštická Lucie TUR8650 8680582 C OOB TJ Turnov
15:04:00 04 Blahutová Lucie PGP0968 8500440 A SK Praga
15:07:00 07 Matyášová Kristýna CHA0555 8116690 R OK Chrastava
15:10:00 10 Poloprutská Markéta VLI9251 8063091 E Slavia Liberec orienteering
15:13:00 13 Mantuano Eszter 0250002 8082338 Tabáni Spartacus
15:16:00 16 Karvánková Tereza ZBM9757 8660420 R SK Brno Žabovřesky
15:19:00 19 Németh Luca 0250001 8522991 Tabáni Spartacus
15:22:00 22 Fukalová Hana AOP9850 2103679 C Orientační Běh Opava
15:25:00 25 Nieke Patricia TUR9552 8021495 R OOB TJ Turnov
15:28:00 28 Kulhavá Šárka LPU9357 8014525 C OK Lokomotiva Pardubice
15:31:00 31 Šmausová Alena TUR9751 8670822 C OOB TJ Turnov
15:34:00 34 Šimšová Pavla PGP0557 8656743 R SK Praga

D35 2.81 km, 16 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:43:00 43 Bouchalová Vendula VPM8787 8033264 C KOS Slavia Plzeň
15:46:00 46 Dítková Jitka SKV7752 8400082 C TJ Slovan Karlovy Vary
15:49:00 49 Korecká Lenka CHT8053 8047133 C OOB SK Chrast
15:52:00 52 Košťáková Petra DOR8151 8196035 C OK Dobříš
15:55:00 55 Chudíková Barbora SJI7850 8033211 C OK Jihlava
15:58:00 58 Králová Vanda PGP8755 8660507 C SK Praga
16:01:00 61 Rickmeyer Tina STB8650 8028926 C TJ Stadion Nový Bor
16:04:00 64 Spieszová Lucie KDZ8050 8523733 C Klub dobré zprávy Lysá nad Labem
16:07:00 67 Vlažná Lucie LCE8751 8670776 C OOB TJ Slovan Luhačovice
16:10:00 70 Marhanová Michaela BOR8850 8520962 C OK Jiskra Nový Bor
16:13:00 73 Vaňková Saša LDC8550 8520941 C KOB Děčín
16:16:00 76 Paulíčková Renata SJI8057 8660557 C OK Jihlava
16:19:00 79 Tomíčková Dana TBM8062 8518312 C KOS TJ Tesla Brno
16:22:00 82 Dvořáková Jana CHT8756 2111820 C OOB SK Chrast
16:25:00 85 Černá Hana EKP8459 8510261 C VŠTJ Ekonom Praha
16:28:00 88 Seemann Anna KDZ8750 8528889 C Klub dobré zprávy Lysá nad Labem
16:31:00 91 Lepšíková Eva SJC8765 8112522 C Sportcentrum Jičín
16:34:00 94 Makaloušová Hana VRL8853 8005424 C OOS TJ Spartak Vrchlabí

D40 2.70 km, 14 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:42:00 42 Mesiarkinová Kamila ZBM8282 7200319 C SK Brno Žabovřesky
15:44:00 44 Bednaříková Jana SPC8353 8660532 C SPORTICUS team
15:46:00 46 Píšová Monika NPA8151 8454021 C SK LOB Nová Paka
15:48:00 48 Voleská Alice KAM8050 8510907 C OK Kamenice
15:50:00 50 Proxová Lada RIC8350 8502459 C OB Říčany
15:52:00 52 Stahoňová Jana CHA8450 8541728 C OK Chrastava
15:54:00 54 Pelikánová Lenka KAM8350 8537241 C OK Kamenice
15:56:00 56 Henychová Zuzana VLI6151 9061 C Slavia Liberec orienteering
15:58:00 58 Bartel Tereza 0410001 8255822 TSG Wiesloch
16:00:00 60 Vernerová Radka VBM8558 8154984 C VSK Mendelu Brno
16:02:00 62 Klášterecká Tereza TJP8650 8524820 C TJ Sokol Troja
16:04:00 64 Mrázková Romana SJC8351 8010200 C Sportcentrum Jičín
16:06:00 66 Preston Julia 0060001 8037051 SROC
16:08:00 68 Izdná Petra SJI8350 8516414 C OK Jihlava
16:10:00 70 Kalousková Pavla JEN8451 8012882 C OB Jenišovice
16:12:00 72 Fučíková Hana VBM7751 8477774 C VSK Mendelu Brno

D45 2.55 km, 14 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:00:00 00 Čevelová Ivana RIC7853 8536229 C OB Říčany
15:03:00 03 Saupe Kerstin 18D7851 8501936 Post SV Dresden
15:06:00 06 Bauerová Kateřina SKV7751 2059772 C TJ Slovan Karlovy Vary
15:09:00 09 Městková Lucie TEP7850 8410791 C Tempo Praha
15:12:00 12 Lošťáková Ivana PGP7763 8014514 C SK Praga
15:15:00 15 Zeman Klára DCE7950 8162915 C KOB Dobřichovice
15:18:00 18 Hoffmannová Lucie DKL7552 2157344 C KOB Kladno
15:21:00 21 Marko Valéria 0220001 8003074 Klub orientačného behu ATU Košice
15:24:00 24 Habásková Olajda 0120001 2051488 NNN - Habásková
15:27:00 27 Vršková Dagmar TBM7855 2094515 C KOS TJ Tesla Brno
15:30:00 30 Havlová Eva KNC7851 8003637 C Sokol Kostelec n. Č. l.
15:33:00 33 Juřeníková Hana MOV8052 8501621 C SKOB Ostrava
15:36:00 36 Svítilová Pavla PGP7764 8660503 C SK Praga
15:39:00 39 Vacková Petra CHT7852 4329 C OOB SK Chrast
15:42:00 42 Plachá Kateřina LDC7751 8204004 C KOB Děčín
15:45:00 45 Gregorová Lenka SJH7853 8528185 C SOS Jindřichův Hradec
15:48:00 48 Kubíková Lenka LLI8050 2420018 C LOK-o Liberec
15:51:00 51 Mrskočová Dana LPU7356 8033225 C OK Lokomotiva Pardubice
15:54:00 54 Gajdová Kristina VSP7752 8505712 C USK Praha
15:57:00 57 Nováková Zdeňka PHK7551 8028877 C OK 99 Hradec Králové
16:00:00 60 Blahutová Hanka MFP7953 8536251 C Matfyz Praha
16:03:00 63 Malá Věra JIL7752 9077 C OK Jilemnice
16:06:00 66 Podlipná Veronika SJC8152 8172882 C Sportcentrum Jičín
16:09:00 69 Kundratová Jana TZL7350 8660357 C SKOB Zlín
16:12:00 72 Krausová Marcela LCV7351 253153 C TJ Lokomotiva Chomutov
16:15:00 75 Korberová Zuzana JHB8053 2103783 C TJ Jiskra Havlíčkův Brod
16:18:00 78 Kotecká Michaela TBM7856 8008402 C KOS TJ Tesla Brno
16:21:00 81 Benedek Virág 0160002 8499889 Redosz SE
16:24:00 84 Sedláková Hana SRK7850 8514566 C SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
16:27:00 87 Balusková Ida OKP7350 8003634 C SK OK 24 Praha
16:30:00 90 Šilerová Eva LPU8057 8660526 C OK Lokomotiva Pardubice
16:33:00 93 Míková Lenka VCB7653 8237724 C OB České Budějovice
16:36:00 96 Šimšová Jana MFP7651 8654889 C Matfyz Praha
16:39:00 99 Rančáková Barbora DKL8151 8532795 C KOB Kladno
16:42:00 102 Pecharová Michaela TJP6550 301536 C TJ Sokol Troja
16:45:00 105 Kožinová Jana PGP6651 8680353 C SK Praga
16:48:00 108 Láčíková Sabina 0110001 2051488 NNN - Láčiková - Ner Sab

D50 2.35 km, 14 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:00:00 00 Šejnová Magdalena PGP7053 2129235 C SK Praga
15:03:00 03 Zabořilová Romana JEN7457 8033263 C OB Jenišovice
15:06:00 06 Fencíková Vladislava JHB6553 8013883 C TJ Jiskra Havlíčkův Brod
15:09:00 09 Matyášová Jana CHA7652 8030636 C OK Chrastava
15:12:00 12 Kašparová Marie ZAK7250 331399 C OK Netopýr Zákupy
15:15:00 15 Velátová Jana OPI7350 8539673 C Orientační sporty Písek
15:18:00 18 Housková Monika DOR7551 2044893 C OK Dobříš
15:21:00 21 Paroulková Iva LLI7151 2233595 C LOK-o Liberec
15:24:00 24 Kotková Lenka KAM7351 8667545 C OK Kamenice
15:27:00 27 Mičíková Lada SKM7250 8680394 C KOB Směr Kroměříž
15:30:00 30 Jirková Renata ZPV6553 8047130 C KOB ZPV Prostějov
15:33:00 33 Benešová Iva SJH7051 8660392 C SOS Jindřichův Hradec
15:36:00 36 Čiháková Olga HOR7651 2104603 C TJ Jiskra Hořice
15:39:00 39 Martanová Daniela VLI7452 8149885 C Slavia Liberec orienteering
15:42:00 42 Buková Jana ROU7150 8662366 C SKOB Roudnice nad Labem
15:45:00 45 Rückerová Věra HOR7450 2025353 C TJ Jiskra Hořice
15:48:00 48 Bradáčová Marie LLI7550 2060204 C LOK-o Liberec
15:51:00 51 Tomášková Barbora 0290001 2122346 SK Radiosport Bílovice nad Svitavou
15:54:00 54 Bulířová Blanka TAP7352 2113070 C KOB Tretra Praha
15:57:00 57 Loukotová Andrea HOR7350 8006743 C TJ Jiskra Hořice
16:00:00 60 Malečková Iva VSP7559 2067949 C USK Praha
16:03:00 63 Jirousová Eva TAP7653 2113483 C KOB Tretra Praha

D55 2.14 km, 11 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:01:00 01 Izáková Tereza LME6850 8013891 C SK Los Mělník
15:03:00 03 Nehasilová Zuzana BOR7150 8022672 C OK Jiskra Nový Bor
15:05:00 05 Kunzová Ivana BBM7155 8536725 C BETA URSUS Rosice
15:07:00 07 Tóth Ágnes 0170004 8112967 MAFC-Budapest
15:09:00 09 Žandová Mária SKV6551 8520973 C TJ Slovan Karlovy Vary
15:11:00 11 Šmausová Gabriela 0450001 232510 Tatran Jablonec nad Nisou
15:13:00 13 Poklopová Ivana UOL6451 8648631 C SOB Olomouc
15:15:00 15 Melišíková Radka TAP7152 8008273 C KOB Tretra Praha
15:17:00 17 Pechová Iva LPM6151 8014556 C OK Lokomotiva Plzeň
15:19:00 19 Burdová Simona LDC6851 8528008 C KOB Děčín
15:21:00 21 Klinkerová Jitka ROZ6450 8517320 C OK Roztoky
15:23:00 23 Marková Jana LLI7152 8026579 C LOK-o Liberec
15:25:00 25 Obrátilová Naďa ABM6654 2152964 C KOB ALFA Brno
15:27:00 27 Dalos Györgyi 0170002 1396156 MAFC-Budapest
15:29:00 29 Patzeltová Beatrice LDC6850 8042127 C KOB Děčín
15:31:00 31 Kulhavá Jarmila SRK6751 8162844 C SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
15:33:00 33 Karásková Marcela ZPV6970 2092440 C KOB ZPV Prostějov
15:35:00 35 Řeháková Jana BFM7152 8121171 C SKOB Frýdek-Místek
15:37:00 37 Linková Iva TUV6850 8061486 C SOK TJ Turnov
15:39:00 39 Stodůlková Lenka LTU6752 8047168 C OOB TJ Lokomotiva Trutnov
15:41:00 41 Lisá Monika ONO6750 8660918 C SKOB Ostrov
15:43:00 43 Kubínová Jana SKV6751 8109404 C TJ Slovan Karlovy Vary
15:45:00 45 Eichlerová Jana KAS7051 8113530 C KOB Kamenický Šenov
15:47:00 47 Tloušťová Eva SCP6950 8522909 C OK Sparta Praha
15:49:00 49 Danihelová Janka SKV6552 8532057 C TJ Slovan Karlovy Vary
15:51:00 51 Šišmová Hana TYN6850 8514496 C OOB SK Týniště nad Orlicí
15:53:00 53 Klašková Kateřina DKP6750 49806 C Oddíl OB Kotlářka
15:55:00 55 Holfeld Christina 71D7150 8041071 USV TU Dresden
15:57:00 57 Koucká Ivana EKP6850 8962019 C VŠTJ Ekonom Praha
15:59:00 59 Eckardt Cornelia 71D6900 8190769 USV TU Dresden
16:01:00 61 Thomas Sylvia 48D6950 8211222 OL-Team Wehrsdorf
16:03:00 63 Woy Anja 71D6950 8290569 USV TU Dresden

D60 2.01 km, 12 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:02:00 02 Marečková Iva ADA6551 2032121 C OOB Spartak Adamov
15:05:00 05 Zalabová Martina SJC6657 8213213 C Sportcentrum Jičín
15:08:00 08 Cruse Katrin 24D6650 8040766 SV Robotron Dresden
15:11:00 11 Košková Vlasta LLI6351 8511563 C LOK-o Liberec
15:14:00 14 Pávková Jana BOR6550 8063081 C OK Jiskra Nový Bor
15:17:00 17 Pavlíková Pavla CHA6551 8008275 C OK Chrastava
15:20:00 20 Němečková Jarmila VSP6650 2103280 C USK Praha
15:23:00 23 Komersová Jana KNC6550 8226399 C Sokol Kostelec n. Č. l.
15:26:00 26 Mutinská Zdeňka KUO6499 8482088 C KOB Ústí nad Orlicí
15:29:00 29 Gorčicová Ivana CHA6550 8144114 C OK Chrastava
15:32:00 32 Kavková Dana SCP6150 8222227 C OK Sparta Praha
15:35:00 35 Pološčuková Monika SMB6551 8532311 C SKOB Mladá Boleslav
15:38:00 38 Kábrtová Iva PEN6350 8030630 C OK RECO Sport
15:41:00 41 Miturová Radka MLA6552 8656680 C MLOK Mariánské Lázně
15:44:00 44 Švarcová Lenka JEN6451 8033291 C OB Jenišovice
15:47:00 47 Záveská Anna CET6450 331549 C TJ Loko Česká Třebová
15:50:00 50 Wald Ivana 0210001 8533448 Wolkerovka

D65 1.81 km, 13 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:55:00 55 Nyakas Klára 0200002 8150583 MAFC Budapest
15:58:00 58 Hušková Eva NPA5754 8409846 C SK LOB Nová Paka
16:01:00 61 Šilerová Zdena KNC5750 8009522 C Sokol Kostelec n. Č. l.
16:04:00 64 Procházková Miluše DCE5450 8303060 C KOB Dobřichovice
16:07:00 67 Jalová Marie RBK5761 8511566 C SK Radioklub Blansko
16:10:00 70 Zelená Markéta PGP5850 8680329 C SK Praga
16:13:00 73 Benešová Iva SJC6151 886513 C Sportcentrum Jičín
16:16:00 76 Fantová Libuše EKP5650 8516255 C VŠTJ Ekonom Praha
16:19:00 79 Kohlová Alena KPY6051 8541727 C SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
16:22:00 82 Dokoupilová Zuzana VBM5754 8648559 C VSK Mendelu Brno
16:25:00 85 Neumann Petra CHA5851 8222298 C OK Chrastava
16:28:00 88 Vlažná Mirka LCE5852 8660397 C OOB TJ Slovan Luhačovice
16:31:00 91 Trdá Iva KPY5850 2059735 C SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
16:34:00 94 Jenővári Gabriella 22H5750 8383380 Hegyisport Szentendre
16:37:00 97 Voltrová Svatava KNC6151 8013396 C Sokol Kostelec n. Č. l.
16:40:00 100 Bacso Piroska 0200001 8022377 MAFC Budapest
16:43:00 103 Zuzaňáková Bohumila TUR6061 8506759 C OOB TJ Turnov

D70 1.78 km, 10 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:48:00 48 Lusková Olga CHA5650 1507945 C OK Chrastava
15:51:00 51 Konopáčová Jana TUR5650 8047208 C OOB TJ Turnov
15:54:00 54 Tonn Gisela 19D5450 8012554 SSV Planeta Radebeul
15:57:00 57 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 C KOB Dobřichovice
16:00:00 60 Rosecká Alena PZR5654 7205030 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
16:03:00 63 Fejlková Alice SHK5351 9107 C OK Slavia Hradec Králové
16:06:00 66 Novotná Jiřina LPU5654 8047142 C OK Lokomotiva Pardubice
16:09:00 69 Beranová Vlasta UVP5450 8111134 C Slovan Praha
16:12:00 72 Kubátová Lenka SKV5551 237549 C TJ Slovan Karlovy Vary

D75 1.60 km, 9 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
16:28:00 88 Dohnalová Daniela VSP5050 8680418 C USK Praha
16:34:00 94 Horáčková Stanislava VLI4950 2080918 C Slavia Liberec orienteering
16:40:00 100 Křížová Zdenka PZR5051 301209 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou

D80 1.60 km, 9 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:53:00 53 Křtěnská Leontina BOR4650 8544803 C OK Jiskra Nový Bor
15:59:00 59 Kašková Eva CHA4650 887906 C OK Chrastava
16:05:00 65 Zenkerová Miluše LCV4550 253150 C TJ Lokomotiva Chomutov
16:11:00 71 Zmeková Míla SLP4451 8091004 C OOB Slavia Praha

H10 1.64 km, 8 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:54:00 54 Kmínek Štěpán DOK1700 7008108 C OK Doksy
16:00:00 60 Novák Marek PGP1700 8526819 C SK Praga
16:06:00 66 Beneš Eda SJC1712 8539117 C Sportcentrum Jičín
16:12:00 72 Bouchal Vít VPM1616 8535515 C KOS Slavia Plzeň

H12B 1.94 km, 11 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:13:00 13 Šťastný Antonín DOK1401 2115697 C OK Doksy
15:19:00 19 Korecký Radan CHT1401 8003626 C OOB SK Chrast
15:25:00 25 Janovec Karel SRK1404 8540943 B SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
15:31:00 31 Svoboda Jan Pavel DOK1402 2115677 C OK Doksy
15:37:00 37 Paroulek Bartoloměj LLI1400 253135 C LOK-o Liberec
15:43:00 43 Míka Tomáš VCB1403 8501614 B OB České Budějovice
15:49:00 49 Maršík Ladislav DOK1400 2053506 C OK Doksy
15:55:00 55 Vrabec Adrian SCP1500 8520906 C OK Sparta Praha

H12C 1.84 km, 9 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:27:00 27 Cimala Filip PHK1504 8536657 C OK 99 Hradec Králové

H14B 2.03 km, 9 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:56:00 56 Pelikán Vít KAM1203 8512715 B OK Kamenice
16:02:00 62 Čevela Marek RIC1300 8520848 B OB Říčany
16:08:00 68 Marcell Gyalog 0330003 8181112 MOM Budapest
16:14:00 74 Bartel Aron 0410002 8297138 TSG Wiesloch
16:20:00 80 Dvořák Daniel DOK1200 8532205 B OK Doksy
16:26:00 86 Kubík Tomáš LLI1208 8525073 B LOK-o Liberec
16:32:00 92 Stránský Jakub DOK1300 8502700 C OK Doksy
16:38:00 98 Lauerman Jan SJI1515 8502676 B OK Jihlava

H14C 1.83 km, 10 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:01:00 01 Landkammer David PGP1309 8541481 C SK Praga
15:07:00 07 Pecánek Matěj TEP1300 51647 C Tempo Praha

H16 2.39 km, 16 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
16:15:00 75 Malý David PGP1106 8528877 B SK Praga
16:18:00 78 Prox Jan RIC1003 8226428 B OB Říčany
16:21:00 81 Bass John 0050002 8544825 Harlequins OC
16:24:00 84 Plachý Erik LDC1103 8204009 B KOB Děčín
16:27:00 87 Čihák Matěj HOR1100 8025655 C TJ Jiskra Hořice
16:30:00 90 Balga Filip DKP1104 8516913 C Oddíl OB Kotlářka
16:33:00 93 Hutník Max LPU1017 8501625 C OK Lokomotiva Pardubice
16:36:00 96 Voleský Viktor KAM1103 8533860 B OK Kamenice
16:39:00 99 Míka Ondřej VCB1003 8064522 B OB České Budějovice
16:42:00 102 Jiroušek Štěpán DOR1102 8512725 A OK Dobříš
16:45:00 105 Kofroň Jan LBE1000 8408236 C TJ Lokomotiva Beroun

H18 2.97 km, 17 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:00:00 00 Marko Michal PBM0903 8019948 C TJ Spartak 1. brněnská
15:06:00 06 Kalousek Dominik JEN0901 8680290 C OB Jenišovice
15:12:00 12 Čihák Jakub HOR0901 8014569 A TJ Jiskra Hořice

H20 3.24 km, 19 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
16:46:00 106 Jirous Erik TAP0705 8007181 B KOB Tretra Praha

H21A 3.98 km, 23 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:00:00 00 Žaloudík Jiří KRN8600 8630865 C KOS TJ Lokomotiva Krnov
15:03:00 03 Bozděch Tobiáš KPY0504 8119573 C SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
