Logo

Startovka závodu: Žebříček B-Čechy

Datum:
31.05.2026
Místo konání:
Miletín
Pořadatel:
SHK - OK Slavia Hradec Králové
Mapa:
Miletínské Lázně, M 1:10 000, E 5m, A4, na pretexu, autoři Jan Langr a Jan Netuka
Ředitel závodu:
Netuka Jan - R1
Hlavní rozhodčí:
Netuka Vojtěch - R2
Stavitel tratí:
Tichý Radomír - R2
JURY:
Novák Přemysl, Panchártek Jan, Štregl Matyáš
Kategorie:
D10C     D12C     D14B     D16B     D18B     D20B     D21B     D21C     D35B     D40B     D45B     D50B     D55B     D60B     D65B     D70B     D75B     D80B     H10C     H12C     H14B     H16B     H18B     H20B     H21B     H21C     H35B     H40B     H45B     H50B     H55B     H60B     H65B     H70B     H75B     H80B     H85B     P     T    
Nahrávám data...

D10C 2.32 km, 75 m, 9 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:25:00 25 Kolínová Anita JIL1850 8520932 C OK Jilemnice
10:27:00 27 Málková Antonie TAP1751 8170117 C KOB Tretra Praha
10:29:00 29 Prošková Andrea SJI1650 8063078 C OK Jihlava
10:31:00 31 Žemličková Amálie LPU1755 8681834 C OK Lokomotiva Pardubice
10:33:00 33 Páníková Emma MLA1651 8501609 C MLOK Mariánské Lázně
10:35:00 35 Balcarová Klára PHK1650 995886 C OK 99 Hradec Králové
10:37:00 37 Havlová Aneta LDC1750 7434894 C KOB Děčín
10:39:00 39 Tauchmanová Julie HOR1651 8544204 C TJ Jiskra Hořice
10:41:00 41 Váňová Anna TUR1660 1840303 C OOB TJ Turnov
10:43:00 43 Puchernová Adéla TAP1650 8510254 C KOB Tretra Praha
10:45:00 45 Uchytilová Aneta SJI1653 8523676 C OK Jihlava
10:47:00 47 Klapalová Alena LPU1854 2500982 C OK Lokomotiva Pardubice
10:49:00 49 Kalibánová Bára SNA1651 2122255 C TJ START Náchod
10:51:00 51 Harvalíková Marlen OPT1650 2161964 C Orientační sporty Prachatice
10:53:00 53 Spieszová Johanka KDZ1651 8528183 C Klub dobré zprávy Lysá nad Labem
10:55:00 55 Niňajová Alžbeta Anna DOR1950 2090856 C OK Dobříš
10:57:00 57 Žítek Anežka TUR1850 8542686 C OOB TJ Turnov
10:59:00 59 Tóth Emma TAP1654 2217336 C KOB Tretra Praha
11:01:00 61 Kazdová Barbora SJC1654 8543215 C Sportcentrum Jičín
11:03:00 63 Šperlová Marie ONO1650 8509233 C SKOB Ostrov
11:05:00 65 Jarošová Kristýna SHK1753 9845 C OK Slavia Hradec Králové
11:07:00 67 Janečková Adéla 0200001 2112770 Sportcentrum Jičín - nereg.
11:09:00 69 Bahníková Šárka JJN1651 2158507 C Team Jizerky
11:11:00 71 Mullis Elizabeth DKP1651 2075697 C Oddíl OB Kotlářka
11:13:00 73 Váňová Astrid TUR1954 822282 C OOB TJ Turnov
11:15:00 75 Jirků Klára SJI1751 301273 C OK Jihlava
11:17:00 77 Palasová Tina SJC1777 8261217 C Sportcentrum Jičín
11:19:00 79 Holasová Adéla TUR1751 8544713 C OOB TJ Turnov
11:21:00 81 Hofhanzlová Magdaléna RUZ1650 2801042 C TJ Růžená
11:23:00 83 Kičmerová Klára LTU1651 8544049 C OOB TJ Lokomotiva Trutnov
11:25:00 85 Hynková Johanna ONO1750 8501595 C SKOB Ostrov

D12C 2.86 km, 90 m, 10 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
11:30:00 90 Mordačíková Adéla KAM1555 8534088 B OK Kamenice
11:32:00 92 Kopecká Inés JIL1552 8610564 C OK Jilemnice
11:34:00 94 Škorpíková Markéta LPU1450 8539655 C OK Lokomotiva Pardubice
11:36:00 96 Jindráková Veronika SJC1552 8501573 C Sportcentrum Jičín
11:38:00 98 Hrušková Zuzana DOR1452 8501541 B OK Dobříš
11:40:00 100 Kučerková Adéla STB1450 8500067 B TJ Stadion Nový Bor
11:42:00 102 Tejkalová Zuzana ADA1451 52714 C OOB Spartak Adamov
11:44:00 104 Chrástová Markéta STH1550 8460267 C SK Studenec
11:46:00 106 Zikmundová Viktorie JJN1557 2212046 C Team Jizerky
11:48:00 108 Nehasilová Anna BOR1450 8522908 B OK Jiskra Nový Bor
11:50:00 110 Voleská Andrea KAM1456 8520966 C OK Kamenice
11:52:00 112 Nová Eliška Anna JIL1550 8540559 C OK Jilemnice
11:54:00 114 Křížová Dorota LPU1453 8111453 C OK Lokomotiva Pardubice
11:56:00 116 Janečková Eliška DKP1453 8012873 B Oddíl OB Kotlářka
11:58:00 118 Seemann Eliška KDZ1451 8520967 C Klub dobré zprávy Lysá nad Labem
12:00:00 120 Sedláková Anna SRK1550 8514566 B SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
12:02:00 122 Kutlvašrová Marta VRL1451 8527807 B OOS TJ Spartak Vrchlabí
12:04:00 124 Jirků Tereza SJI1551 8520831 B OK Jihlava
12:06:00 126 Šohajová Eliška DOK1450 2115676 C OK Doksy
12:08:00 128 Pelikánová Jitka KAM1451 8527525 B OK Kamenice
12:10:00 130 Nechanická Dorota JIL1452 2139480 C OK Jilemnice
12:12:00 132 Cyrany Magdalena SJC1453 8111183 C Sportcentrum Jičín
12:14:00 134 Mrázková Barbora DKP1451 7922111 C Oddíl OB Kotlářka
12:16:00 136 Jůzová Beáta KDZ1550 2000597 C Klub dobré zprávy Lysá nad Labem
12:18:00 138 Milská Josefa SRK1451 8531934 B SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
12:20:00 140 Hamerská Karin VAM1550 8524808 C OB Vamberk
12:22:00 142 Krejčíková Kateřina RIC1550 8521006 C OB Říčany
12:24:00 144 Fikarová Magdalena CTB1552 8528732 C SK OB Chotěboř
12:26:00 146 Sankotová Sára KAM1458 8505174 B OK Kamenice
12:28:00 148 Fenclová Zuzana LPU1454 8662352 B OK Lokomotiva Pardubice
12:30:00 150 Vošvrdová Eliška SJC1551 8512637 C Sportcentrum Jičín
12:32:00 152 Hrušková Tereza DOR1451 8512692 C OK Dobříš
12:34:00 154 Hanušová Eva STB1550 8668143 C TJ Stadion Nový Bor
12:36:00 156 Mikulová Laura ZVO1450 2127539 C OB Zvole
12:38:00 158 Havlová Aneta TUR1458 8506760 B OOB TJ Turnov
12:40:00 160 Forstová Viola PZR1551 8501602 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
12:42:00 162 Matrasová Marie CHT1451 8510260 B OOB SK Chrast

D14B 3.15 km, 110 m, 14 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:32:00 32 Horáčková Alžběta LPU1358 8527798 B OK Lokomotiva Pardubice
10:34:00 34 Stará Anna ROZ1351 8540810 B OK Roztoky
10:36:00 36 Korbelová Tereza PHK1254 8420955 A OK 99 Hradec Králové
10:38:00 38 Sýkorová Žofie ROZ1252 8527558 B OK Roztoky
10:40:00 40 Jandová Alžběta OPI1351 8077471 B Orientační sporty Písek
10:42:00 42 Lorencová Kateřina DOR1251 8523666 B OK Dobříš
10:44:00 44 Cyrany Anežka SJC1253 8512723 B Sportcentrum Jičín
10:46:00 46 Krsová Anna VPM1251 8501590 C KOS Slavia Plzeň
10:48:00 48 Komárková Ondřejka SJH1351 8662283 B SOS Jindřichův Hradec
10:50:00 50 Mančalová Alena LIT1353 8525162 B KOB Litvínov
10:52:00 52 Křížová Magdalena LPU1257 8012570 B OK Lokomotiva Pardubice
10:54:00 54 Dvořáková Šarlota DKP1360 8530879 B Oddíl OB Kotlářka
10:56:00 56 Saturová Eliška VRL1254 8524192 C OOS TJ Spartak Vrchlabí
10:58:00 58 Valtrová Tea JJN1352 8510282 B Team Jizerky
11:00:00 60 Preislerová Nela TUR1260 8013435 C OOB TJ Turnov
11:02:00 62 Vrdlovcová Stella JIL1252 8332000 C OK Jilemnice
11:04:00 64 Hanousková Michaela SJC1351 8533931 B Sportcentrum Jičín
11:06:00 66 Krausová Amálie DOK1251 8531895 C OK Doksy
11:08:00 68 Neyrinck Nina PDY1352 8506754 C Běhej Poděbrady
11:10:00 70 Spieszová Rebeka KDZ1350 8501648 B Klub dobré zprávy Lysá nad Labem
11:12:00 72 Stryková Zuzana LPU1351 8501565 B OK Lokomotiva Pardubice
11:14:00 74 Mrázová Lucie DKP1263 8512678 C Oddíl OB Kotlářka
11:16:00 76 Zajícová Zuzana VRL1355 8514481 B OOS TJ Spartak Vrchlabí
11:18:00 78 Zikmundová Adéla JJN1362 8409898 B Team Jizerky
11:20:00 80 Kutková Sára TUR1351 8026626 B OOB TJ Turnov
11:22:00 82 Proxová Veronika RIC1350 8033237 B OB Říčany
11:24:00 84 Šperlová Kateřina ONO1352 8226318 B SKOB Ostrov
11:26:00 86 Havlíková Hana DOK1252 8532198 C OK Doksy
11:28:00 88 Tejnorová Anna SHK1359 8501633 B OK Slavia Hradec Králové
11:30:00 90 Dorschnerová Ema RIC1354 8013401 C OB Říčany
11:32:00 92 Odvodyová Nikola LPU1252 8014544 B OK Lokomotiva Pardubice
11:34:00 94 Maděrová Klára VLI1256 8509115 B Slavia Liberec orienteering
11:36:00 96 Poláková Gabriela VRL1351 8013854 B OOS TJ Spartak Vrchlabí
11:38:00 98 Hájková Alžběta JJN1353 8680348 B Team Jizerky
11:40:00 100 Bryksová Eliška TUR1251 8739767 C OOB TJ Turnov
11:42:00 102 Auerová Karolína JJN1255 8540573 B Team Jizerky
11:44:00 104 Hynková Anna ONO1250 8008269 B SKOB Ostrov
11:46:00 106 Sedláčková Adéla TAP1351 8528736 B KOB Tretra Praha
11:48:00 108 Voštová Zuzana BSO1352 7204975 B KOB Baník Sokolov
11:50:00 110 Saifrtová Bára HOR1251 8511561 B TJ Jiskra Hořice
11:52:00 112 Horáková Anna Marie LPU1256 8109317 B OK Lokomotiva Pardubice
11:54:00 114 Sedláková Helena DKP1352 8522902 B Oddíl OB Kotlářka
11:56:00 116 Jurišová Loren VRL1356 2124777 C OOS TJ Spartak Vrchlabí
11:58:00 118 Hakenová Petra STH1251 8044626 C SK Studenec
12:00:00 120 Schindlerová Beáta PGP1353 8527149 B SK Praga
12:02:00 122 Rýdlová Eva DKP1365 8539106 B Oddíl OB Kotlářka
12:04:00 124 Michalíková Stela ZVO1352 8528776 B OB Zvole
12:06:00 126 Vančurová Lenka TJN1354 2171318 B OOB TJ Tatran Jablonec n. N.
12:08:00 128 Voráčková Anežka OSN1260 8621390 B SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
12:10:00 130 Kušičková Lucie HJL1251 8014454 B OB T.J. Sokol Horní Jelení
12:12:00 132 Šedová Natálie LPU1260 8514485 B OK Lokomotiva Pardubice
12:14:00 134 Besedová Magdaléna PHK1252 8512654 B OK 99 Hradec Králové
12:16:00 136 Kolářová Zuzana KAM1258 8500031 B OK Kamenice
12:18:00 138 Háková Zuzana STH1254 2164777 C SK Studenec
12:20:00 140 Súkupová Anita PGP1352 8506942 B SK Praga
12:22:00 142 Průšková Veronika STB1352 8668136 B TJ Stadion Nový Bor
12:24:00 144 Mikulová Stella ZVO1250 8680608 B OB Zvole
12:26:00 146 Jedlinská Kateřina VAM1250 8525170 B OB Vamberk
12:28:00 148 Benešová Marie MLA1250 8044616 A MLOK Mariánské Lázně
12:30:00 150 Krejsová Markéta CHT1351 8012871 B OOB SK Chrast
12:32:00 152 Kárníková Alžběta LPU1354 8063046 B OK Lokomotiva Pardubice
12:34:00 154 Kopecká Eliška PHK1250 8454017 B OK 99 Hradec Králové
12:36:00 156 Rejšková Klára KAM1251 8625714 A OK Kamenice
12:38:00 158 Hakenová Kateřina STH1451 8133236 B SK Studenec
12:40:00 160 Košárková Aneta PGP1255 8656668 B SK Praga
12:42:00 162 Hanušová Lenka STB1350 8668149 B TJ Stadion Nový Bor
12:44:00 164 Heczková Emma VLI1252 8196060 A Slavia Liberec orienteering
12:46:00 166 Lauermanová Eva SJI1353 8420964 B OK Jihlava
12:48:00 168 Matoušková Nela LTU1352 8525095 C OOB TJ Lokomotiva Trutnov
12:50:00 170 Janková Klára CHC1351 8026010 B K.O.B. Choceň
12:52:00 172 Zvěřinová Nina LPU1253 8014549 B OK Lokomotiva Pardubice
12:54:00 174 Novotná Anna PHK1352 8511557 B OK 99 Hradec Králové
12:56:00 176 Bradnová Lenka KAM1253 8528729 C OK Kamenice
12:58:00 178 Fialová Kristýna OPI1253 8328667 B Orientační sporty Písek
13:00:00 180 Komová Barbora DOR1253 8540564 B OK Dobříš
13:02:00 182 Polednová Dominika RUZ1350 8063043 B TJ Růžená
13:04:00 184 Ptáčková Lucie DKP1255 8501062 A Oddíl OB Kotlářka
13:06:00 186 Teringlová Veronika VCB1251 8007184 B OB České Budějovice
13:08:00 188 Šimánová Štěpánka LPM1254 8528871 C OK Lokomotiva Plzeň
13:10:00 190 Hovorková Nikol LPU1353 8505177 B OK Lokomotiva Pardubice
13:12:00 192 Korbelová Eliška PHK1253 8162855 A OK 99 Hradec Králové
13:14:00 194 Bašusová Olga KAM1250 8116709 B OK Kamenice
13:16:00 196 Smolíková Kateřina OPI1352 8226382 B Orientační sporty Písek
13:18:00 198 Nalezencová Tereza DOR1254 2111602 C OK Dobříš
13:20:00 200 Kubešová Klára RUZ1251 8526811 C TJ Růžená
13:22:00 202 Jedličková Alžběta VPM1351 8501637 B KOS Slavia Plzeň
13:24:00 204 Roučková Tereza VIM1350 8006332 B Ski klub Šumava Vimperk
13:26:00 206 Straková Nora LME1350 8013395 C SK Los Mělník

D16B 3.48 km, 110 m, 15 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:51:00 51 Bartalošová Ada PGP1050 8511564 B SK Praga
10:53:00 53 Hrušová Lucie PHK1050 8022692 A OK 99 Hradec Králové
10:55:00 55 Procházková Aneta DKP1153 8044653 C Oddíl OB Kotlářka
10:57:00 57 Blehová Barbora DOR1151 8445332 B OK Dobříš
10:59:00 59 Fukátková Ludmila LPU1053 8030638 B OK Lokomotiva Pardubice
11:01:00 61 Kalábová Kateřina OPI1152 8013893 B Orientační sporty Písek
11:03:00 63 Jakubcová Karolína SJC1050 8112770 B Sportcentrum Jičín
11:05:00 65 Peláková Daniela MLA1155 8514514 B MLOK Mariánské Lázně
11:07:00 67 Kurfürstová Marie FSP1050 8502714 B VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
11:09:00 69 Nováková Věra STH1055 2008988 C SK Studenec
11:11:00 71 Tejkalová Aneta KDZ1052 8026625 B Klub dobré zprávy Lysá nad Labem
11:13:00 73 Súkupová Sára PGP1151 8502687 A SK Praga
11:15:00 75 Dvořáková Marika PHK1157 8540915 C OK 99 Hradec Králové
11:17:00 77 Abrahamová Kateřina DKP1176 8501497 C Oddíl OB Kotlářka
11:19:00 79 Pethsová Isabella JJN1070 8013976 C Team Jizerky
11:21:00 81 Kroupová Anna LPU1154 8013860 B OK Lokomotiva Pardubice
11:23:00 83 Kopecká Zuzana OPI1050 8527726 B Orientační sporty Písek
11:25:00 85 Lischková Anežka BOR1057 8304121 B OK Jiskra Nový Bor
11:27:00 87 Ryšánková Alice KUL1150 8511599 B KOB Ústí nad Labem
11:29:00 89 Málková Karolína SHK1051 8501072 B OK Slavia Hradec Králové
11:31:00 91 Lepšová Julie SRK1152 8541590 B SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
11:33:00 93 Houbová Eliška KRL1152 8648560 B Kometa Kralovice
11:35:00 95 Hrušková Gabriela PGP1150 8523848 A SK Praga
11:37:00 97 Hepnerová Tereza PHK1155 8121537 A OK 99 Hradec Králové
11:39:00 99 Snížková Žofie DKP1151 2103703 C Oddíl OB Kotlářka
11:41:00 101 Jiráková Adéla JJN1052 8076042 B Team Jizerky
11:43:00 103 Helmeczi Ema LPU1166 8501631 B OK Lokomotiva Pardubice
11:45:00 105 Demangeon Nora OPI1154 8520950 B Orientační sporty Písek
11:47:00 107 Urbanová Emma BOR1060 8304126 B OK Jiskra Nový Bor
11:49:00 109 Taussigová Kristýna KUL1052 8133211 B KOB Ústí nad Labem
11:51:00 111 Vrbatová Barbora VRL1054 8410793 A OOS TJ Spartak Vrchlabí
11:53:00 113 Maráková Sofie SNA1151 8501493 C TJ START Náchod
11:55:00 115 Vaňátková Thea LTU1150 8054112 B OOB TJ Lokomotiva Trutnov
11:57:00 117 Starostová Lucie PGP1055 2151445 B SK Praga
11:59:00 119 Krpatová Zuzana PHK1159 8523728 B OK 99 Hradec Králové
12:01:00 121 Gregorová Magdalena DKP1158 2121756 C Oddíl OB Kotlářka
12:03:00 123 Dostrašilová Vendula JJN1151 8409881 B Team Jizerky
12:05:00 125 Rypáčková Šárka TAP1155 8014509 B KOB Tretra Praha
12:07:00 127 Vodrážková Barbora VPM1050 8022340 B KOS Slavia Plzeň
12:09:00 129 Svitáková Ludmila SJH1152 8047163 C SOS Jindřichův Hradec
12:11:00 131 Neubauerová Magdaléna KAM1057 8501406 B OK Kamenice
12:13:00 133 Pivovarova Nila 0270001 8663140 SKIVELO Olomouc
12:15:00 135 Havlíčková Hana CHT1153 8502709 B OOB SK Chrast
12:17:00 137 Zítová Kateřina LDC1150 8501078 A KOB Děčín
12:19:00 139 Šňupárková Barbora PGP1152 8066729 B SK Praga
12:21:00 141 Peterová Gabriela PHK1060 8536731 B OK 99 Hradec Králové
12:23:00 143 Šáchová Lucie DOR1153 8532671 A OK Dobříš
12:25:00 145 Valtrová Ema JJN1152 8501575 B Team Jizerky
12:27:00 147 Jirousová Edita TAP1056 8528853 C KOB Tretra Praha
12:29:00 149 Maternová Jana VPM1150 8063079 B KOS Slavia Plzeň
12:31:00 151 Komárková Radka SJH1151 8003655 B SOS Jindřichův Hradec
12:33:00 153 Mišeková Lucie KAM1050 8523671 B OK Kamenice
12:35:00 155 Pechová Marie Anna VLI1050 8015312 B Slavia Liberec orienteering
12:37:00 157 Mančalová Adéla LIT1051 8528400 C KOB Litvínov
12:39:00 159 Šunková Sára LOU1051 8328653 B SK Moravan Louňovice
12:41:00 161 Dlouhá Julie PGP1051 8511349 C SK Praga
12:43:00 163 Kvapilová Simona PHK1150 8501651 B OK 99 Hradec Králové
12:45:00 165 Košťáková Emma DOR1155 8501498 A OK Dobříš
12:47:00 167 Rudolfová Elisabeth JJN1056 8044638 B Team Jizerky
12:49:00 169 Hlaváčková Lucie TAP1050 8328655 B KOB Tretra Praha
12:51:00 171 Andělová Viktorie VPM1155 8196066 B KOS Slavia Plzeň
12:53:00 173 Hynková Marie ONO1050 8536414 C SKOB Ostrov
12:55:00 175 Chotěnovská Nela HJL1153 8500022 B OB T.J. Sokol Horní Jelení
12:57:00 177 Kvapilová Klára TUV1199 8506612 B SOK TJ Turnov
12:59:00 179 Kubešová Kristýna RUZ1050 8526800 B TJ Růžená
13:01:00 181 Mrázková Berta PGP1155 8010800 A SK Praga
13:03:00 183 Besedová Barbora PHK1051 8500483 B OK 99 Hradec Králové
13:05:00 185 Magazu Sophia DOR1152 8016029 B OK Dobříš
13:07:00 187 Stryková Johana LPU1151 8013850 B OK Lokomotiva Pardubice
13:09:00 189 Horová Adéla TAP1058 8524239 B KOB Tretra Praha
13:11:00 191 Šolcová Elsa SJC1152 8047201 A Sportcentrum Jičín
13:13:00 193 Urbánková Lucie ONO1150 8013924 A SKOB Ostrov
13:15:00 195 Vybíhalová Hana HJL1154 8610558 C OB T.J. Sokol Horní Jelení
13:17:00 197 Konopáčová Sofie TUR1159 0 B OOB TJ Turnov
13:19:00 199 Brotánková Klára ROU1151 8662370 B SKOB Roudnice nad Labem
13:21:00 201 Ehlerová Michaela PGP1063 8005127 B SK Praga
13:23:00 203 Tomešová Evelína DKP1168 8112161 B Oddíl OB Kotlářka
13:25:00 205 Hamerníková Anna DOR1064 8541807 B OK Dobříš
13:27:00 207 Fenclová Hana LPU1054 8109335 A OK Lokomotiva Pardubice
13:29:00 209 Smolíková Adéla OPI1150 8226306 B Orientační sporty Písek
13:31:00 211 Krykorková Zuzana SJC1153 8076648 B Sportcentrum Jičín
13:33:00 213 Prinzová Lada MLA1150 8116798 B MLOK Mariánské Lázně
13:35:00 215 Knýbelová Anna FSP1152 8514546 B VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
13:37:00 217 Straková Kateřina CHA1052 8530019 B OK Chrastava
13:39:00 219 Čevelová Adéla RIC1150 8512666 B OB Říčany

D18B 3.64 km, 110 m, 16 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:00:00 00 Nemšovská Magdalena PGP0859 8515520 A SK Praga
10:02:00 02 Janatová Violka TJN0956 8660508 B OOB TJ Tatran Jablonec n. N.
10:04:00 04 Kunášková Karolína VLI0851 8014518 B Slavia Liberec orienteering
10:06:00 06 Hlavsová Tereza SHK0857 8536390 B OK Slavia Hradec Králové
10:08:00 08 Pokorná Sára KAM0952 8500062 B OK Kamenice
10:10:00 10 Velátová Tereza OPI0953 8226301 B Orientační sporty Písek
10:12:00 12 Kellerová Alice CHT0852 8013487 B OOB SK Chrast
10:14:00 14 Hüblová Agáta FSP0853 8681825 B VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
10:16:00 16 Hanáková Aneta KRL0951 8113491 B Kometa Kralovice
10:18:00 18 Tomášková Ines PGP0960 8532263 B SK Praga
10:20:00 20 Sochorová Kristýna PHK0963 8461735 B OK 99 Hradec Králové
10:22:00 22 Michalíková Alžběta ZVO0953 8033262 B OB Zvole
10:24:00 24 Řadová Ráchel SHK0961 8107743 B OK Slavia Hradec Králové
10:26:00 26 Čivrná Eliška VRL0851 8226375 B OOS TJ Spartak Vrchlabí
10:28:00 28 Sobotková Lada OPI0951 8226381 A Orientační sporty Písek
10:30:00 30 Netopilová Simona VAM0950 8063083 B OB Vamberk
10:32:00 32 Vančurová Ester OPT0950 2161892 B Orientační sporty Prachatice
10:34:00 34 Nožičková Eva JJN0852 8680401 B Team Jizerky
10:36:00 36 Honzáková Nela PGP0858 8514482 A SK Praga
10:38:00 38 Kvapilová Markéta PHK0950 8137511 B OK 99 Hradec Králové
10:40:00 40 Mikulová Tereza ZVO0851 8033261 B OB Zvole
10:42:00 42 Jedličková Veronika SHK0850 8501048 B OK Slavia Hradec Králové
10:44:00 44 Kutlvašrová Pavla VRL0951 8454047 A OOS TJ Spartak Vrchlabí
10:46:00 46 Šimůnková Michaela TAP0851 8085108 A KOB Tretra Praha
10:48:00 48 Houžvičková Kateřina TUR0952 8015289 B OOB TJ Turnov
10:50:00 50 Ječmenová Veronika ONO0950 8016054 A SKOB Ostrov
10:52:00 52 Tomášková Linda PGP0961 8533848 B SK Praga
10:54:00 54 Kunartová Dominika PHK0888 8482084 B OK 99 Hradec Králové
10:56:00 56 Michalíková Klára ZVO0954 8033280 B OB Zvole
10:58:00 58 Chumová Adéla DOR0959 8501063 A OK Dobříš
11:00:00 60 Šafránková Eliška VPM0953 8003929 B KOS Slavia Plzeň
11:02:00 62 Ryppelová Anna TAP0954 8034538 B KOB Tretra Praha
11:04:00 64 Linderová Anna PHK0852 8506898 B OK 99 Hradec Králové
11:06:00 66 Hermannová Natálie MLA0851 8016037 B MLOK Mariánské Lázně
11:08:00 68 Hrušková Tereza PGP0953 8140916 B SK Praga
11:10:00 70 Pozdílková Zuzana PHK0952 8042144 B OK 99 Hradec Králové
11:12:00 72 Kubešová Tereza VLI0954 8508191 B Slavia Liberec orienteering
11:14:00 74 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 8028871 B OK Dobříš
11:16:00 76 Sobotová Kateřina VPM0851 8013929 B KOS Slavia Plzeň
11:18:00 78 Soukupová Marie BOR0952 8518329 B OK Jiskra Nový Bor
11:20:00 80 Lepšová Lucie SRK0951 8544701 A SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
11:22:00 82 Šimková Anežka LME0950 8003648 C SK Los Mělník
11:24:00 84 Žambochová Anežka PGP0962 2219063 B SK Praga
11:26:00 86 Macháčková Kateřina CHC0951 8006073 B K.O.B. Choceň
11:28:00 88 Hrdá Kristýna VLI0953 2801288 B Slavia Liberec orienteering
11:30:00 90 Košťáková Anna DOR0957 8523659 C OK Dobříš
11:32:00 92 Berná Klára ODV0851 8044490 B TJ Aero Odolena Voda
11:34:00 94 Holingerová Alžběta CHC0953 8006072 B K.O.B. Choceň
11:36:00 96 Balcarová Olga SNA0851 8076019 B TJ START Náchod
11:38:00 98 Plachá Běla LDC0953 8204005 B KOB Děčín
11:40:00 100 Labská Kateřina PGP0963 8520946 B SK Praga
11:42:00 102 Nimshausová Helena CHC0854 8002818 B K.O.B. Choceň
11:44:00 104 Salabová Pavlína JIL0954 8482071 A OK Jilemnice
11:46:00 106 Žemlová Magdalena KAM0950 8116673 B OK Kamenice
11:48:00 108 Matoušková Sára ODV0855 8183192 C TJ Aero Odolena Voda
11:50:00 110 Zakouřilová Klára VSP0850 8009888 B USK Praha
11:52:00 112 Snížková Adéla DKP0850 8080814 B Oddíl OB Kotlářka
11:54:00 114 Komárková Adéla KUL0854 8662304 B KOB Ústí nad Labem

D20B 3.73 km, 130 m, 16 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:20:00 20 Votočková Amelie JIL0750 8047184 B OK Jilemnice
10:22:00 22 Baloghová Milena JJN0750 8228091 B Team Jizerky
10:24:00 24 Žemlová Barbora KAM0751 8116775 B OK Kamenice
10:26:00 26 Leinweberová Julie FSP0755 8042141 B VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
10:28:00 28 Dvořáková Veronika PGP0659 8140907 C SK Praga
10:30:00 30 Kadlecová Barbora VPM0750 8026585 C KOS Slavia Plzeň
10:32:00 32 Stavrinou Kristýna SRK0751 8546443 B SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
10:34:00 34 Baďurová Eliška PZR0752 8033281 B UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:36:00 36 Fišarová Adéla KRL0651 8162870 B Kometa Kralovice
10:38:00 38 Magazu Annabelle DOR0657 8033231 B OK Dobříš
10:40:00 40 Holohlavská Ema JIL0652 8510268 B OK Jilemnice
10:42:00 42 Farkačová Tereza JJN0753 8162842 B Team Jizerky
10:44:00 44 Paulová Barbora CTB0753 8003665 B SK OB Chotěboř
10:46:00 46 Kocmanová Adéla BOR0752 8051249 B OK Jiskra Nový Bor
10:48:00 48 Velátová Lucie OPI0750 8137514 B Orientační sporty Písek
10:50:00 50 Balcarová Marie VLI0658 8016312 C Slavia Liberec orienteering
10:52:00 52 Benešová Michaela SJH0651 8005147 A SOS Jindřichův Hradec
10:54:00 54 Matějková Kateřina PDY0651 2102808 C Běhej Poděbrady
10:56:00 56 Kutková Tereza JEN0752 8409896 C OB Jenišovice
10:58:00 58 Šťastná Anna DOK0752 8546227 C OK Doksy
11:00:00 60 Malá Anežka JIL0751 8670769 B OK Jilemnice
11:02:00 62 Mišeková Kateřina KAM0756 8226411 B OK Kamenice
11:04:00 64 Čečková Karolína SHK0650 8414128 B OK Slavia Hradec Králové
11:06:00 66 Gajdová Michaela PGP0756 8660527 B SK Praga
11:08:00 68 Švejdová Karolína ZVO0752 8520824 B OB Zvole
11:10:00 70 Houžvičková Daniela TUR0751 8014471 B OOB TJ Turnov
11:12:00 72 Kotenová Markéta RIC0651 8226391 C OB Říčany
11:14:00 74 Kaláčová Anna LPU0763 8506938 B OK Lokomotiva Pardubice
11:16:00 76 Lamačová Barbora BOR0750 8421842 B OK Jiskra Nový Bor
11:18:00 78 Košková Martina SHK0652 8113524 B OK Slavia Hradec Králové

D21B 4.86 km, 180 m, 23 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
11:20:00 80 Holasová Lucie TUR8951 8680579 C OOB TJ Turnov
11:22:00 82 Muchová Barbora KVS8550 8007195 C SKOB Kobra Vsetín
11:24:00 84 Baierová Hana TUR8989 8001989 C OOB TJ Turnov
11:26:00 86 Havlová Adéla BOR9161 8660528 C OK Jiskra Nový Bor
