Logo

Startovka závodu: Žebříček B-Morava, oblastní žebříček

Klubová startovka

Datum:
31.05.2026
Místo konání:
Mosty u Jablunkova
Pořadatel:
TRI - TJ TŽ Třinec
Mapa:
Kategorie DH16 – DH35 měřítko 1:10 000, ostatní 1:7 500, E = 5 m, stav duben 2026, vodovzdorně upravena
Ředitel závodu:
Bruková Jana - R3
Hlavní rozhodčí:
Prokop Lubomír - R2
Stavitel tratí:
Argalášová Gabriela - R2
JURY:
Maceček Otakar, Sochor Tomáš, Létalová Soňa
Kluby:
010     001     004     005     007     008     009     011     016     25H     002     012     2AP     4EP     51P     006     37S     RBA     SPE     VZA     ABM     AOP     ASU     BFM     BOV     HAV     HLV     HOB     JPV     KON     KRN     KSU     KUN     LBM     LCE     LOV     LPU     MOV     OOL     OOP     OTK     PBM     PGP     PHK     PLU     RBK     SBR     SFM     SIT     SKM     SOP     SSU     STE     TBM     TRC     TRI     TTR     TUR     TVR     TZL     UOL     VBM     VIC     VLI     ZBM     ZLH     VBA     Ostatní kluby
Nahrávám data...
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:35:00 35 Polivka Petr 0100001 8001929 H60B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:11:00 131 Sedláček Petr 0010001 2087653 H45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:55:00 55 Liber Vlastimil 0040002 8454019 H60B
11:19:00 79 Librová Lucie 0040001 8047132 D45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Kořenová Jana 0050001 2800231 P
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Buráňová Hana 0070002 2108870 P
10:32:00 32 Buráň Zdeněk 0070001 2127637 H65C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Lasota Andrea 0080002 1505331 P
11:03:00 63 Lasota Tomasz 0080001 8540636 H50B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:49:00 49 Balcar Jan 0090001 2181925 H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Přibylová Jindřiška 0110001 2091565 P
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Hrabec Jakub 0160001 428209 P
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:37:00 37 Tornai Szabolcs 25H7100 8434004 H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:27:00 87 Niezgoda Przemysław 0020001 8522586 H35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Skorupa Dorian 0120002 1696 HDR
10:52:00 52 Skorupa Piotr 0120001 8657175 H21B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:24:00 24 Polewski Dariusz 2AP6100 8024911 H65C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:45:00 45 Janas Sebastian 4EP7400 1451064 H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:30:00 90 Jurczyk Tomasz 51P9400 8640246 H21B
11:34:00 94 Borgiel Jarek 51P9701 8012786 H21B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:13:00 13 Švejda Antonin 0060001 8509188 H55C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:27:00 27 Fujak Vladimir 37S7200 8210047 H50B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:09:00 09 Jánošková Taťjana RBA6051 8400039 D65B
10:09:00 09 Buršík Ján RBA6801 406932 H55B
10:09:00 09 Formanko Dušan RBA5801 8220304 H65B
10:27:00 27 Kumová Iva RBA6252 8538515 D60B
10:35:00 35 Lanátor Tibor RBA7903 445617 H45B
10:45:00 45 Rybár Dušan RBA6202 8006202 H60B
11:05:00 65 Mikluš Marián RBA7204 8000029 H40B
11:15:00 75 Miklušová Tamara RBA0252 8434822 D21B
11:29:00 89 Lanátorová Katarína RBA7856 307269 D45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Daříčková Katarína SPE5551 8541665 D70B
10:00:00 00 Dorozlová Lýdia SPEF1A8 2211364 P
10:03:00 03 Karovic Maya SPE5851 8414127 D65B
10:11:00 11 Piják Jaroslav SPE5801 8025012 H65B
10:12:00 12 Poláčková Darina SPE5852 8110283 D65B
10:14:00 14 Fraňová Marie SPE5051 8110273 D75B
10:15:00 15 Beleš Milan SPE5901 8525850 H55B
10:16:00 16 Fraňo Peter SPE4701 8110291 H75B
10:17:00 17 Fedor Jozef SPE 8200055 H65B
10:22:00 22 Oravec Ivan SPE5502 219143 H70B
10:27:00 27 Nemček Daniel Jozef SPE0905 8200057 H18B
10:28:00 28 Poláček Pavol SPE5501 8110231 H70B
10:45:00 45 Fedorová Katarína SPE7451 8445533 D45B
10:50:00 50 Tomašová Anna SPE1055 8511572 D16B
10:51:00 51 Dorozlo Jozef SPE7302 8110352 H50B
10:56:00 56 Horská Lucia SPE1057 8110448 D16B
11:02:00 62 Fraňová Hanka SPE1354 332288 D14B
11:02:00 62 Lanátorová Lucia SPE1058 8009207 D16B
11:03:00 63 Urmanič Tomáš SPE1006 2169602 H16B
11:11:00 71 Pavelek Michal SPE7902 8200068 H40B
11:12:00 72 Syrová Lucia SPE1052 8400037 D16B
11:14:00 74 Doršicová Zora SPE5550 2167850 D10S
11:15:00 75 Rua Pedro SPE8403 8281136 H40B
11:21:00 81 Pijáková Barbora SPE9451 8133318 D21B
11:21:00 81 Hönsch Ondrej SPE1102 2150471 H16B
11:22:00 82 Kucháriková Alžbeta SPE1353 2211358 D14B
11:23:00 83 Paveleková Dominika SPE1BB0 307293 D10S
11:31:00 91 Horský Peter SPE8002 8110467 H40B
11:51:00 111 Horská Daniela SPE1454 8110732 D12C
12:15:00 135 Dorozlo Roman SPE1005 8533143 H16B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Knutelská Martina VZA 1423329 P
10:00:00 00 Polakovičová Elena VZA5850 8532148 D65B
10:00:00 00 Vríčan Richard VZA 9102150 HDR
10:02:00 02 Šalmik Bruno VZA1601 8501508 H10C
10:13:00 13 Polakovič Peter VZA5501 8071291 H65B
10:15:00 15 Knutelský Juraj VZA7902 1414331 H45B
10:18:00 18 Polónyiová Darina VZA4850 8482083 D75B
10:33:00 33 Bálint Vojtech VZA7403 8511585 H50B
10:36:00 36 Denysenko Tamara VZA6151 8510194 D60B
10:56:00 56 Vričan Peter VZA8901 8090128 H35B
10:57:00 57 Kopáč Matej VZA1302 0 H14B
11:13:00 73 Bálint Vojtech VZA1003 8511606 H16B
11:19:00 79 Šalmik Stanislav VZA8601 8522891 H40B
11:20:00 80 Knutelská Lea VZA1251 8514567 D14B
11:21:00 81 Bálintova Janka VZA7951 8511558 D45B
11:46:00 106 Volkova Maja VZA0951 8071304 D18B
11:51:00 111 Knutelský Juraj VZA1001 8009205 H16B
12:04:00 124 Poštulková Zuzana VZA7051 8071300 D55B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:01:00 121 Kurečka Robert ABM7210 8648589 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Krasnokutská Magda AOP7452 49494 C HDR
10:03:00 03 Tesař Jiří AOP6702 8527766 C H55B
10:17:00 17 Březina Jan Metoděj AOP1602 8523683 C H10C
10:21:00 21 Peřinka Jan AOP6301 8648546 C H60B
10:23:00 23 Hudeček Bruno Vlk AOP1800 8525802 C H10C
10:24:00 24 Holas Tomáš AOP7802 8648545 C H21B
10:26:00 26 Kostka Evžen AOP5701 8014459 C H65C
10:32:00 32 Kovalčík Tomáš AOP7301 8003660 C H21B
10:35:00 35 Tesařová Eva AOP1650 8520897 C D10C
10:39:00 39 Holas Štěpán AOP0900 8004331 A H18B
10:40:00 40 Šamárková Amélie AOP1052 8514544 B D16B
10:41:00 41 Holcová Rozárka AOP1753 8530885 C D10C
10:43:00 43 Hadač Miroslav AOP6501 8509044 C H60B
10:47:00 47 Sklenář Miroslav AOP6302 8004335 C H60B
10:50:00 50 Bencúr Juraj AOP7700 8004329 C H21B
10:51:00 51 Slaný David AOP0907 8047242 B H18B
10:53:00 53 Březina Jakub Vojen AOP1801 8541851 C H10S
10:54:00 54 Kotůlková Dorota AOP1150 8196097 B D16B
11:00:00 60 Borunská Alžběta AOP0950 8648592 C D18C
11:03:00 63 Podmol Ondřej AOP1300 8523724 A H14B
11:03:00 63 Kohoutek Jakub AOP0908 8509334 B H18B
11:05:00 65 Kovalčíková Eva AOP7852 7207625 C D45B
11:09:00 69 Lukeš Filip AOP1205 2103773 B H14B
11:10:00 70 Pachmannová Hana AOP7252 8012874 C D45C
11:11:00 71 Čech Viktor AOP0801 8004291 B H18B
11:17:00 77 Holasová Šárka AOP7853 8648596 C D45B
11:18:00 78 Kostka Jiří AOP0201 8012870 R H21B
11:19:00 79 Kostková Jana AOP7151 8648553 C D50B
11:24:00 84 Tesařová Lucie AOP1451 8520977 B D12C
11:25:00 85 Březina Jan AOP8400 8525167 C H35C
11:27:00 87 Kotůlek Vít AOP1301 8514543 B H14B
11:30:00 90 Křížek Jan AOP1504 980374 C H12C
11:36:00 96 Bokišová Johana AOP1051 8144126 B D16B
11:37:00 97 Borunský Tomáš AOP7402 8004294 C H35C
11:39:00 99 Podmol Vít AOP1501 8648542 C H12C
11:41:00 101 Rinka Vojtěch AOP1202 8537490 B H14B
11:45:00 105 Gallo Ondřej AOP0802 8648624 C H18C
11:49:00 109 Bokiš Matěj AOP1303 8539431 B H14B
11:51:00 111 Janetzký Nikolas AOP1503 8525058 C H12C
11:57:00 117 Kotůlek Jan AOP7801 8107761 C H45C
12:03:00 123 Hudečková Vanda AOP1551 8144127 C D12C
12:06:00 126 Gallo Natálie AOP0652 8501053 A D20B
12:10:00 130 Kovalčíková Alena AOP0751 8004292 B D20B
12:14:00 134 Strouhal Matěj AOP1305 8144125 C H14C
12:18:00 138 Holcová Štěpánka AOP1554 8536411 C D12C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:16:00 16 Bukovac Palo ASU8102 8115118 R H21B
10:17:00 17 Pavlík Radek ASU6849 8666874 C H55B
10:47:00 47 Kolek Petr ASU7501 8636194 C H50B
11:05:00 65 Vala Karel ASU1300 8511583 B H14B
11:25:00 85 Šmelíková Hana ASU6999 8071314 C D21B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Krausová Nikola BFM 428271 P
10:00:00 00 Mutina Vlastimil BFM5701 8109371 C P
10:00:00 00 Otta Kryštof BFM0608 2129253 C P
10:04:00 04 Svoboda Martin BFM6701 8501842 C H55C
10:22:00 22 Chudík Michael BFM7103 2087516 C H55C
10:30:00 30 Zeman Ludvík BFM5301 2113053 C H70B
10:31:00 31 Hrabalová Eva BFM8051 8540649 C D45C
10:43:00 43 Červinka Ondřej BFM0806 8420978 B H18B
10:46:00 46 Chudíková Pavla BFM7851 8150578 C D45C
10:48:00 48 Chudíková Magdalena BFM1051 8482573 B D16B
10:54:00 54 Řeháková Jana BFM7152 8121171 C D55C
10:59:00 59 Burešová Petra BFM7855 8510276 C D45B
11:02:00 62 Máchová Barbora BFM0952 8162843 C D18C
11:04:00 64 Růžičková Klára BFM7854 7300142 C D45C
11:13:00 73 Červinková Jana BFM8052 8520956 C D45B
11:13:00 73 Máchová Markéta BFM7753 8528870 C D45C
11:14:00 74 Burešová Sofie BFM1153 8420967 B D16B
11:34:00 94 Burešová Eliška BFM0955 8035525 B D18B
11:36:00 96 Bjolek Michal BFM0305 8109360 C H21B
11:40:00 100 Bjolek Jan BFM0601 2087708 H21C
11:42:00 102 Surá Sára Eleanor BFM1551 8054116 C D12C
11:49:00 109 Najdková Laura BFM1351 8418005 C D14C
11:53:00 113 Najdek David BFM7802 2800115 C H45C
11:59:00 119 Hrabal Zdeněk BFM7801 2087499 C H45C
12:02:00 122 Hrabal Václav BFM1202 2087504 C H14C
12:03:00 123 Otta Jakub BFM7603 8501538 C H45C
12:09:00 129 Najdek Jonáš BFM1501 2081377 C H12C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:12:00 12 Sikorová Marie BOV4852 8051250 C D75B
10:14:00 14 Sikora Miroslav BOV4802 8051255 C H75B
10:18:00 18 Vlach Oldřich BOV4403 8051251 C H75B
10:25:00 25 Mielec Jaromír BOV6901 8415431 C H50B
10:30:00 30 Mielec Radomír BOV0301 8660459 C H21B
10:51:00 51 Stará Pavla BOV4251 2232238 C D80B
11:00:00 60 Ptáček Jiří BOV4401 8006768 C H80B
11:03:00 63 Dvořák Vlastimil BOV4901 2113502 C H75C
11:11:00 71 Fukalová Radmila BOV7051 232136 C D35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:16:00 16 Lužný Ladislav HAV6000 8660919 C H55C
10:21:00 21 Krutina Tomáš HAV7301 8537226 C H50B
10:22:00 22 Czerkawski Waclaw HAV6001 2036945 C H65C
10:30:00 30 Jakobi Zdeněk HAV5701 8113528 C H65C
10:39:00 39 Sochor Tomáš HAV6301 8537244 C H60B
10:42:00 42 Vričanová Sylva HAV6751 8034543 C D55C
10:46:00 46 Martináková Radmila HAV7150 8537234 C D55C
10:49:00 49 Mayer Jiří HAV6601 8542914 C H60B
10:50:00 50 Sochorová Hana HAV6250 8113529 C D55C
11:15:00 75 Porada Robert HAV7200 8200899 C H50B
11:50:00 110 Krutina Vít HAV1201 8532099 C H14C
12:16:00 136 Kempny Martin HAV1100 1426051 C H16C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:12:00 12 Peška Antonín HLV4801 8409888 C H75B
10:27:00 27 Sedláček Jaroslav HLV6404 8529506 C H60B
10:49:00 49 Sedláčková Jana HLV7060 8063058 C D45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:19:00 19 Kratochvíl Kajiš HOB7001 8003614 C H55B
10:47:00 47 Kratochvíl David HOB1101 8014494 B H16B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:03:00 03 Hodač Karel JPV7927 8539627 C H45B
10:31:00 31 Pinkava Roman JPV7606 8009531 C H50B
10:37:00 37 Plachá Andrea JPV7676 8516420 C D40B
10:41:00 41 Chmelař Miroslav JPV6217 8488884 C H60B
10:44:00 44 Holusek Jiří JPV0123 8445294 C H21B
10:47:00 47 Balvanová Martina JPV7777 8066792 C D45B
10:52:00 52 Štorková Simona JPV6556 8006556 C D55C
10:53:00 53 Plachý Martin JPV6515 8663138 C H60B
10:56:00 56 Štorek Jan JPV0505 8440505 C H21B
10:59:00 59 Holusek Milan JPV6909 2121898 C H50B
11:01:00 61 Pinkavová Helena JPV7767 8420960 C D45B
11:04:00 64 Štorek David JPV0202 8663202 C H21B
11:09:00 69 Přikryl Jiří JPV7404 8663185 C H50B
11:35:00 95 Pinkavová Hana JPV0551 8012877 C D21B
11:46:00 106 Plachý Ondřej JPV0707 8662279 B H20B
12:00:00 120 Hodačová Valerie JPV1461 231316 C D12C
12:07:00 127 Plachý Matyáš JPV1010 8026571 C H16B
12:08:00 128 Balvanová Vendula JPV0750 8303132 B D20B
12:14:00 134 Přikrylová Jana JPV0652 8013963 B D20B
12:18:00 138 Přikrylová Ivana JPV0653 8013964 B D20B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:43:00 43 Václavková Lenka KON8155 2020742 C D45B
10:49:00 49 Rozsívalová Petra KON8063 2112772 C D45B
10:51:00 51 Grepl Ladislav KON6111 8660471 C H60B
10:57:00 57 Václavek Leoš KON8216 515427 C H40B
11:01:00 61 Lipenský Matouš KON0830 8133263 B H18B
11:07:00 67 Navrátil Václav KON6427 8461738 C H50B
11:22:00 82 Lipenská Jana Marie KON1191 8502680 B D16B
11:32:00 92 Václavková Amálie KON1079 8013874 B D16B
11:35:00 95 Václavek Alois KON1132 8014559 B H16B
11:35:00 95 Hanousková Michaela KON7474 8030641 C D50B
11:42:00 102 Čeřovská Eliška KON1353 8116677 A D14B
12:10:00 130 Lipenský Jan František KON1131 8528913 C H16C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:07:00 07 Rychlá Pavlína KRN8559 8654885 C D21C
10:54:00 54 Rychlý Pavel KRN8505 8414134 C H21B
11:00:00 60 Rychlý Jakub KRN1500 8503919 C H12C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:34:00 34 Janů Zdeněk KSU9045 8662682 C H21B
10:37:00 37 Štábl Roman KSU7501 8529578 C H50B
11:00:00 60 Pavelková Eva KSU1099 8510288 B D16B
11:08:00 68 Jordánová Nelly KSU1050 8076623 B D16B
11:10:00 70 Reichlová Pavla KSU0888 8670787 B D18B
11:12:00 72 Tomanek Daniel KSU7410 8662343 C H21B
11:16:00 76 Štábl Patrik KSU0606 8670783 A H21B
11:24:00 84 Rajnošek Zdeněk KSU8506 8230285 C H21B
11:37:00 97 Mazák Šimon KSU1300 8509331 B H14B
11:38:00 98 Tomanková Alice KSU0959 8680326 B D18B
11:43:00 103 Mazák Lukáš KSU8600 8523660 C H35C
11:47:00 107 Mátl Adam KSU1111 8520955 B H16B
11:48:00 108 Kočandrlová Natálie KSU0979 8522895 B D18B
11:55:00 115 Rajnošek Samuel Adam KSU1313 8210113 B H14B
12:00:00 120 Rajnošek Matouš KSU1414 8165164 C H12C
12:03:00 123 Štábl Vít KSU1100 8183194 A H16B
12:16:00 136 Juřinová Adéla KSU0650 8510271 B D20B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:10:00 10 Chládek Josef KUN5900 8511596 C H55C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:18:00 18 Janská Iva LBM5795 8410797 C D65B
10:19:00 19 Korpas Jaroslav LBM6113 8007191 C H65B
10:42:00 42 Salajková Věra LBM5558 8063069 C D65C
10:43:00 43 Toman Ondřej LBM7517 8109428 C H50B
10:43:00 43 Tomanová Veronika LBM7751 8013372 C D45C
11:39:00 99 Korpasová Lucie LBM0151 8655372 C D21B
11:39:00 99 Korpasová Ivana LBM7362 8013857 C D50B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:02:00 02 Stackeová Anna LCE5551 8660387 C D70B
10:04:00 04 Horyna Roman LCE7602 8662439 C H21B
10:06:00 06 Cahlová Slávka LCE5451 416063 C D70B
10:08:00 08 Hanslian David LCE7835 995852 C H21B
10:09:00 09 Macka Radek LCE8110 2020705 C H45B
10:15:00 15 Vlažná Mirka LCE5852 8660397 C D65B
10:15:00 15 Macková Petra LCE8560 207812 C D40B
10:23:00 23 Slámová Alena LCE8253 8531925 C D40B
10:40:00 40 Chloupek Adam LCE9300 8660447 C H21B
10:42:00 42 Stacke Viktorie LCE1251 8512636 C D14B
10:55:00 55 Šmelík Juraj LCE6603 8662438 C H50B
10:58:00 58 Sláma Šimon LCE0502 8670814 C H21B
11:01:00 61 Macka Matyáš LCE1313 8512646 B H14B
11:09:00 69 Sláma Lumír LCE8103 8680402 C H40B
11:13:00 73 Zapletal Martin LCE1202 8542059 B H14B
11:21:00 81 Hubáčková Dagmar LCE6569 8670733 C D50B
11:29:00 89 Chloupková Radka LCE9250 8660599 C D21B
11:31:00 91 Macka Sebastián LCE1112 8006756 B H16B
11:34:00 94 Hubáčková Renata LCE8151 8006763 C D35B
11:37:00 97 Škoda František LCE1113 8610560 A H16B
11:48:00 108 Zapletalová Veronika LCE1452 8542069 B D12C
11:48:00 108 Slámová Emílie Inka LCE1253 8006762 B D14B
11:54:00 114 Šmelík Daniel LCE0704 8662739 A H20B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:49:00 49 Bochňák Zbyněk LOV7600 8013937 C H50B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:20:00 20 Procházka David LPU9113 8656511 C H21B
10:35:00 35 Odvodyová Šárka LPU8352 8352000 C D40B
10:59:00 59 Fencl Jiří LPU6301 8454031 C H40B
11:25:00 85 Ježek Vladimír LPU7311 8073223 C H40B
11:33:00 93 Fukátko Jan LPU8105 8636191 C H40B
11:33:00 93 Procházková Štěpánka LPU9460 8015315 C D21B
11:43:00 103 Odvody Zdeněk LPU8206 8206000 C H40B
11:48:00 108 Jelínek Jaromír LPU0613 8539219 B H20B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Bučková Hana MOV 8047138 HDR
10:01:00 01 Pavlíček Daniel MOV7100 8532084 C H55B
10:19:00 19 Holec Honza MOV6701 8003657 C H55C
10:23:00 23 Berger Tomáš MOV6901 8536391 C H50B
10:26:00 26 Dvořák Jakub MOV9500 8520951 C H21B
10:29:00 29 Panna Marek MOV1601 2080824 C H10C
10:29:00 29 Maceček Otakar MOV6102 8008264 C H60B
10:34:00 34 Hostaš Jindřich MOV5901 8162889 C H65C
10:36:00 36 Školoud Martin MOV9400 8523536 C H21B
10:37:00 37 Pavlová Libuše MOV7451 8004042 C D45C
10:41:00 41 Horálek Jaroslav MOV8003 8511605 C H45B
10:44:00 44 Metzová Martina MOV7153 2125379 C D55C
10:53:00 53 Panna Matyáš MOV1300 8525994 B H14B
10:55:00 55 Pannová Vendula MOV7752 8226371 C D45C
10:57:00 57 Buček Tomáš MOV1502 8047135 C H12C
10:57:00 57 Juřeníková Hana MOV8052 8501621 C D45B
10:58:00 58 Biolková Julie MOV1155 8501615 B D16B
10:58:00 58 Pechlátová Klára MOV0956 2027246 C D18C
11:01:00 61 Kireeva Olesia MOV8053 8162918 C D45C
11:04:00 64 Chalotová Karolína MOV0857 8542062 C D18C
11:05:00 65 Bučková Eva MOV8550 8501622 C D35C
11:06:00 66 Chylík Pavol MOV4901 8532068 C H75C
11:06:00 66 Vavřík Tomáš MOV0004 8663153 C H21B
11:07:00 67 Menzel František MOV1003 8670492 B H16B
11:07:00 67 Horáčková Vladimíra MOV7750 8651342 C D45B
11:10:00 70 Šidík Petr MOV9200 8509069 C H21B
11:19:00 79 Svěchota Milan MOV7202 8014553 C H50B
11:20:00 80 Urbánková Klára MOV1053 8528264 B D16B
11:21:00 81 Šták Václav MOV1505 2112746 C H12C
11:37:00 97 Vojvodík Martin MOV7400 8014474 C H40B
11:41:00 101 Lukeš Matěj MOV1007 8536394 B H16B
11:47:00 107 Horálková Gabriela MOV1150 8500479 B D16C
11:47:00 107 Rýc-Bednář René MOV7001 2143379 C H45C
11:53:00 113 Rozsypal Michal MOV1304 8539429 C H14C
11:55:00 115 Kunath Pavel MOV7200 1417132 C H45C
12:01:00 121 Lettovský Jan MOV1006 8047152 B H16B
12:01:00 121 Berger Tomáš MOV1002 1400415 C H16C
12:05:00 125 Lukeš Jakub MOV7800 2219099 C H45C
12:09:00 129 Panna Jan MOV7101 2075664 C H45C
12:13:00 133 Biolek Adam MOV1104 8524188 B H16B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:39:00 39 Vlček Roman OOL7000 8670823 C H50B
10:59:00 59 Višňa Milan OOL5904 8028829 C H60B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:07:00 07 Lecián Oldřich OOP6100 8007175 C H55C
10:39:00 39 Hájková Ludmila OOP5751 8116679 C D65C
10:45:00 45 Hrabicová Iva OOP6150 8005139 C D65C
10:56:00 56 Kociánová Eva OOP6750 8680428 C D55C
10:58:00 58 Leciánová Vanda OOP7453 8162846 C D45C
11:09:00 69 Ševčík Břetislav OOP5001 8680346 C H75C
11:12:00 72 Hudeczek Benjamín Teodor OOP1501 2421382 C H12C
11:29:00 89 Hudeczková Elizabeth OOP1850 0 C D10S
11:30:00 90 Hudečková Adina OOP1450 8196091 C D12C
12:04:00 124 Hudeczek Samuel Jan OOP1000 8196094 C H16C
12:13:00 133 Hudeczek Radek OOP8000 232526 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:41:00 41 Sadílková Martina OTK8050 8523672 C D45B
10:57:00 57 Sadílek Ondřej OTK7300 8116712 C H50B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Kozmon Tomáš PBM2000 8520855 C HDR
10:02:00 02 Kozmon Petr PBM8301 8506940 C H21B
10:15:00 15 Zřídkaveselý Martin PBM0808 8482114 B H18B
10:20:00 20 Stehlík Jakub PBM1605 8160319 C H10C
10:41:00 41 Svoboda Jakub PBM0901 8162917 B H18B
10:43:00 43 Tesař Milan PBM7306 8523694 C H45B
10:50:00 50 Pala Barbora PBM1355 8514480 B D14B
10:51:00 51 Vlach Max PBM1103 8524074 B H16B
10:55:00 55 Báňa Martin PBM1102 8047125 B H16B
10:56:00 56 Soběslavská Anna Marie PBM1351 8013974 B D14B
11:00:00 60 Stašková Tereza PBM1257 8076003 B D14B
11:01:00 61 Stehlík Ondřej PBM8601 2133066 C H40B
11:01:00 61 Svoboda Adam PBM1001 8162872 B H16B
11:14:00 74 Stehlíková Alžbeta PBM8752 2111771 C D35B
11:18:00 78 Vítková Kateřina PBM1152 8162910 B D16B
11:22:00 82 Kozmonová Helena PBM8751 8506934 C D35B
11:25:00 85 Kozmon Lukáš PBM1301 8514520 B H14B
11:25:00 85 Široký Jakub PBM1000 8524035 B H16B
11:30:00 90 Pala Kateřina PBM8756 8542668 C D35B
11:34:00 94 Kadlecová Jolana PBM1053 8539529 B D16B
11:35:00 95 Pala Libor PBM8701 2213791 C H35C
11:38:00 98 Sladká Magdalena PBM8450 8501611 C D35B
11:40:00 100 Kozmonová Sára PBM1552 8506957 B D14B
11:44:00 104 Tesařová Štěpánka PBM1258 8532229 C D14B
11:45:00 105 Pala Tereza PBM1557 8536378 C D12C
11:45:00 105 Vítek Vojtěch PBM1310 8162892 B H14B
11:48:00 108 Šír Jakub PBM0504 8523685 C H21C
11:51:00 111 Stehlík Šimon PBM1312 8130801 B H14B
11:54:00 114 Tesař Antonín PBM1609 8531639 B H12C
12:07:00 127 Pátek Richard PBM7609 7700077 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:06:00 126 Hanslianová Julie PGP1552 2226461 C D12C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:46:00 46 Mašata Roman PHK7107 8648595 C H35B
11:27:00 87 Kosová Tereza PHK0151 8514490 E D21B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:03:00 03 Hubíková Iva PLU8350 7208232 C D40B
10:31:00 31 Novotný Jakub PLU0804 7005170 C H18B
10:51:00 51 Otrubová Věra PLU7777 8514501 C D45B
11:03:00 63 Travnicek Jan PLU7501 8660365 C H40B
11:04:00 64 Otrubová Veronika PLU1277 8044612 B D14B
11:13:00 73 Hubík Hubert PLU8201 8670809 C H40B
11:29:00 89 Novotný Michal PLU7901 8445306 C H40B
11:31:00 91 Janečková Adéla PLU0452 8517451 C D21B
11:41:00 101 Otruba Karel PLU7917 2035148 C H40B
11:52:00 112 Otrubová Karolína PLU0888 8061460 B D18B
11:56:00 116 Hubík Hubert PLU1300 8009528 C H14C
