Logo

Startovka závodu: Oblastní žebříček

Datum:
18.05.2025
Místo konání:
Jeřišno - Heřmaň
Pořadatel:
CTB - SK OB Chotěboř
Mapa:
Jeřišno 2025
Ředitel závodu:
Klusáček Luděk
Hlavní rozhodčí:
Šťastná Lenka - R3
Stavitel tratí:
Sabol Josef - R3, Klusáček Mikuláš
JURY:
Parkan Jiří, Prášil Aleš, Korecká Lenka
Kategorie:
D10     D10F     D12     D14     D16     D18     D21C     D21D     D35     D45     D55     D65     DH12X     H10     H10F     H12     H14     H16     H18     H21C     H21D     H35     H45     H55     H65     H70     HDR     P    
Nahrávám data...

D10 1.63 km, 30 m, 8 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:29:00 29 Boučková Alžběta SJI1550 8521057 C OK Jihlava
10:32:00 32 Málková Antonie TAP1751 1418753 C KOB Tretra Praha
10:35:00 35 Prošková Andrea SJI1650 8063078 C OK Jihlava
10:38:00 38 Forstová Viola PZR1551 8501602 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:41:00 41 Jirků Tereza SJI1551 8520831 C OK Jihlava
10:44:00 44 Holatová Veronika PDY1551 2115740 C Běhej Poděbrady
10:47:00 47 Hofhanzlová Magdaléna RUZ1650 2801042 C TJ Růžená
10:50:00 50 Uchytilová Aneta SJI1653 8523676 C OK Jihlava
10:53:00 53 Fikarová Magdalena CTB1552 8528732 C SK OB Chotěboř
10:56:00 56 Kubáková Laura PZR1550 9201757 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:59:00 59 Dokoupilová Eliška STA1553 8116810 C OK Střelka
11:02:00 62 Hübnerová Johana TBM1551 8527729 C KOS TJ Tesla Brno
11:05:00 65 Těthalová Marie SJH1652 8529391 C SOS Jindřichův Hradec

D10F 2.18 km, 45 m, 5 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:40:00 40 Matějková Stella SJI1652 2161295 C OK Jihlava
10:43:00 43 Kyselová Barbora CTB1553 2118467 C SK OB Chotěboř
10:46:00 46 Nevrklová Zuzana RUZ1750 2133912 C TJ Růžená
10:49:00 49 Jirků Klára SJI1751 301273 C OK Jihlava
10:52:00 52 Přibylová Alžběta OSN1650 0 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:55:00 55 Váňová Anna 0040001 2226435 ČepečKOS
10:58:00 58 Boučková Gabriela SJI1851 8521001 C OK Jihlava
11:01:00 61 Doleželová Leona STA1551 8509068 C OK Střelka

D12 2.25 km, 50 m, 8 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:00:00 00 Šidláková Natálie JHB1451 49825 C TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10:03:00 03 Komárková Ondřejka SJH1351 8662283 B SOS Jindřichův Hradec
10:06:00 06 Brychtová Lucie JHB1352 2103771 C TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10:09:00 09 Polednová Dominika RUZ1350 8063043 C TJ Růžená
10:12:00 12 Machová Stella JHB1452 2106725 C TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10:15:00 15 Přibylová Marie OSN1350 0 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě

D14 3.14 km, 65 m, 12 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:32:00 32 Havlíčková Hana CHT1153 8502709 B OOB SK Chrast
10:35:00 35 Rychnovská Eliška SJI1151 8409865 B OK Jihlava
10:38:00 38 Polednová Helena RUZ1250 8022621 B TJ Růžená
10:41:00 41 Klusáčková Dorota CTB1152 8042140 B SK OB Chotěboř
10:44:00 44 Svitáková Ludmila SJH1152 8047163 C SOS Jindřichův Hradec
10:47:00 47 Klusáčková Johana CTB1153 8012875 A SK OB Chotěboř
10:50:00 50 Kubešová Klára RUZ1251 8526811 B TJ Růžená
10:53:00 53 Doleželová Jolana STA1151 8482093 C OK Střelka
10:56:00 56 Dvořáková Jana SJI1152 8533440 C OK Jihlava
10:59:00 59 Komárková Radka SJH1151 8003655 B SOS Jindřichův Hradec
11:02:00 62 Nevrklová Adéla RUZ1252 8654884 B TJ Růžená

D16 3.48 km, 75 m, 15 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:48:00 48 Dvořáčková Eva OSN1050 8302010 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:51:00 51 Čápová Denisa STA0952 8680427 B OK Střelka
10:54:00 54 Vaněčková Anna DKP1063 8026583 C Oddíl OB Kotlářka
10:57:00 57 Drápová Justýna OSN0990 8119491 B SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
11:00:00 60 Pobudová Marie SJH1050 8225500 C SOS Jindřichův Hradec
11:03:00 63 Nováková Šárka SJI1051 2161672 C OK Jihlava
11:06:00 66 Korecká Eva CHT1054 8482073 C OOB SK Chrast
11:09:00 69 Petříčková Zita CTB1052 8500058 B SK OB Chotěboř
11:12:00 72 Kubešová Kristýna RUZ1050 8526800 C TJ Růžená

D18 3.44 km, 80 m, 15 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:00:00 00 Kutscherauerová Ella BBM0850 2164788 C BETA URSUS Rosice
10:03:00 03 Dvořáčková Jana OSN0757 8312007 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:06:00 06 Plachá Nora STA0851 8116821 B OK Střelka

D21C 4.29 km, 110 m, 17 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:00:00 00 Bulvová Hana CHT6655 8700 C OOB SK Chrast
10:03:00 03 Novotná Jitka SJH0454 8663172 C SOS Jindřichův Hradec
10:06:00 06 Marečková Kateřina OSN7550 2011896 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:09:00 09 Vacková Anna SJI9854 8285934 C OK Jihlava
10:12:00 12 Zdobinská Lucie JHB9160 8512690 C TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10:15:00 15 Benešová Jana SJH9451 8656518 C SOS Jindřichův Hradec
10:18:00 18 Marečková Ema OSN0450 8656602 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě

D21D 2.94 km, 55 m, 13 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:31:00 31 Izdná Petra SJI8350 8516414 C OK Jihlava
10:34:00 34 Přibylová Anežka OSN0551 2126374 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:37:00 37 Kaňáková Petra SJI8751 7003047 C OK Jihlava

D35 3.44 km, 80 m, 15 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:15:00 15 Benešová Aneta RUZ8450 8523729 C TJ Růžená
10:18:00 18 Slámová Petra SJI8459 2159888 C OK Jihlava
10:21:00 21 Binková Jana CHT8651 52312 C OOB SK Chrast
10:24:00 24 Nevrklová Martina RUZ8053 2133899 C TJ Růžená
10:27:00 27 Boučková Kristýna SJI8650 8520019 C OK Jihlava
10:30:00 30 Korecká Lenka CHT8053 8047133 C OOB SK Chrast
10:33:00 33 Bartáková Petra SJI8151 8076038 C OK Jihlava
10:36:00 36 Honzáková Jana JHB7753 7207340 C TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10:39:00 39 Jirků Lucie SJI8351 219243 C OK Jihlava
10:42:00 42 Křížová Lenka TTR8551 8532283 C OOB Třebíč
10:45:00 45 Kratochvílová Stanislava CHT8751 995877 C OOB SK Chrast
10:48:00 48 Polednová Hana RUZ8051 8013844 C TJ Růžená
10:51:00 51 Nesrovnalová Iveta JHB8952 8014463 C TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10:54:00 54 Jelínková Zora PGP8851 8005130 C SK Praga
10:57:00 57 Paulíčková Renata SJI8057 8660557 C OK Jihlava
11:00:00 60 Forstová Veronika PZR8181 8119527 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
11:03:00 63 Hejtmánková Kateřina PDY8450 8328651 C Běhej Poděbrady
11:06:00 66 Dvořáčková Jana TTR8154 224888 C OOB Třebíč
11:09:00 69 Málková Šárka CST8351 8051083 C OB Strakonice
11:12:00 72 Chudíková Barbora SJI7850 8033211 C OK Jihlava
11:15:00 75 Sobotková Lenka TTR8151 8527704 C OOB Třebíč
11:18:00 78 Nováková Hana JHB8360 8501785 C TJ Jiskra Havlíčkův Brod
11:21:00 81 Pěchoučková Markéta SKV7753 8523464 C TJ Slovan Karlovy Vary

D45 3.16 km, 70 m, 15 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:01:00 01 Brychtová Zuzana JHB8053 2103783 C TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10:04:00 04 Tichá Jana SJH6451 8482089 C SOS Jindřichův Hradec
10:07:00 07 Nechanická Daniela OSN7557 8656600 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:10:00 10 Kutscherauerová Andrea BBM7550 2117692 C BETA URSUS Rosice
10:13:00 13 Vacková Petra CHT7852 4329 C OOB SK Chrast
10:16:00 16 Hofhanzlová Hana RUZ7951 2801046 C TJ Růžená
10:19:00 19 Gregorová Lenka SJH7853 8528185 C SOS Jindřichův Hradec
10:22:00 22 Dvořáčková Jana OSN7850 8226322 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:25:00 25 Svitáková Eva SJH7852 8524346 C SOS Jindřichův Hradec
10:28:00 28 Kroniková Jana SHK7350 8662671 C OK Slavia Hradec Králové
10:31:00 31 Demlová Jitka LPU6955 8230369 C OK Lokomotiva Pardubice
10:34:00 34 Vaněčková Petra TJP7950 8000318 C TJ Sokol Troja
10:37:00 37 Rachůnková Markéta SJI7150 2102817 C OK Jihlava
10:40:00 40 Benešová Iva SJH7051 8660392 C SOS Jindřichův Hradec
10:43:00 43 Klímová Michala STA8052 2224789 C OK Střelka
10:46:00 46 Blažková Alena SJI7951 8508279 C OK Jihlava
10:49:00 49 Cíchová Pavlína TTR7452 8528011 C OOB Třebíč
10:52:00 52 Fencíková Vladislava JHB6553 8013883 C TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10:55:00 55 Ganzwohlová Petra 0070001 4774 Fanda Klub Dobronín
10:58:00 58 Pařízková Kateřina PZR7951 8528270 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
11:01:00 61 Mazzarese Jana SJI7854 8523552 C OK Jihlava
11:04:00 64 Nešporová Marie TTR7251 8009530 C OOB Třebíč
11:07:00 67 Jirků Olga SJI7750 2039188 C OK Jihlava
11:10:00 70 Šilerová Eva LPU8057 8660526 C OK Lokomotiva Pardubice
11:13:00 73 Plachá Radka STA7551 2116452 C OK Střelka
11:16:00 76 Přibylová Jana OSN7853 2023960 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
11:19:00 79 Knapová Iva LPU6052 8648581 C OK Lokomotiva Pardubice

D55 2.74 km, 50 m, 11 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:44:00 44 Málková Věra CST6550 8033691 C OB Strakonice
10:47:00 47 Syslová Iva TTR6151 8511761 C OOB Třebíč
10:50:00 50 Peřinková Irena BBM6550 331257 C BETA URSUS Rosice
10:53:00 53 Wurzelová Dana OSN6654 8006654 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:56:00 56 Choutková Lenka SOB6350 2419963 C SOBSA
10:59:00 59 Jansová Alena CHT5852 8061449 C OOB SK Chrast
11:02:00 62 Nechutová Alena PZR6969 8022352 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
11:05:00 65 Kučerová Vladimíra CHT6460 8063094 C OOB SK Chrast
11:08:00 68 Rosecká Alena PZR5654 7205030 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou

D65 2.39 km, 40 m, 10 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:20:00 20 Černíková Zdeňka OSN5964 8012 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě

DH12X 1.74 km, 30 m, 8 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:20:00 20 Linhart David 0
10:20:00 20 Lácha Michael 0
10:20:00 20 Lácha Daniel 0
10:20:00 20 Míšek Matyáš 0
10:20:00 20 Míšková Magdalena 0
10:20:00 20 Urbanová Kateřina CTB1452 2039075 C SK OB Chotěboř

H10 1.63 km, 30 m, 8 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:02:00 02 Gryč Jakub SJI1503 124 C OK Jihlava
10:05:00 05 Klíma Albert STA1501 8004043 C OK Střelka
10:08:00 08 Gryč Jiří SJI1504 140 C OK Jihlava
10:11:00 11 Komárek Štěpán SJH1602 8525970 C SOS Jindřichův Hradec
10:14:00 14 Mazzarese Aiden SJI1502 8500458 C OK Jihlava
10:17:00 17 Míchal Jáchym SJH1601 2420068 C SOS Jindřichův Hradec
10:20:00 20 Ježek Jáchym SJI1601 2156622 C OK Jihlava

H10F 2.18 km, 45 m, 5 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:01:00 01 Jakoubek Štěpán SJI1600 7500846 C OK Jihlava
10:04:00 04 Beneš Jakub RUZ1400 2125340 C TJ Růžená
10:07:00 07 Bříza Vilém TTR1701 2232227 C OOB Třebíč
10:10:00 10 Blažek Robin SJI1700 1425374 C OK Jihlava
10:13:00 13 Šťastný Hynek CTB1701 2087711 C SK OB Chotěboř
10:16:00 16 Moravec Adam SJI1800 7260022 C OK Jihlava
10:19:00 19 Bloudíček Jakub RUZ1500 2092371 C TJ Růžená
10:22:00 22 Kysilko Antonín CHT1602 8530146 C OOB SK Chrast
10:25:00 25 Uchytil Jonáš SJI1802 8533058 C OK Jihlava
10:28:00 28 Korecký Marek CHT1701 8033277 C OOB SK Chrast
10:31:00 31 Ježek Ondřej SJI1801 2161955 OK Jihlava

H12 2.83 km, 55 m, 10 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:31:00 31 Jakoubek Martin SJI1400 1409095 C OK Jihlava
10:34:00 34 Bříza Leoš TTR1403 2152924 C OOB Třebíč
10:37:00 37 Dorážka Tadeáš SJI1300 8524193 C OK Jihlava
10:40:00 40 Šťastný Vilém CTB1301 8136477 B SK OB Chotěboř
10:43:00 43 Lauerman Jan SJI1515 8502676 B OK Jihlava
10:46:00 46 Holata Vojtěch PDY1303 8500448 B Běhej Poděbrady
10:49:00 49 Prošek Filip SJI1401 8409897 C OK Jihlava
10:52:00 52 Korecký Radan CHT1401 8003626 C OOB SK Chrast
10:55:00 55 Dvořák Mikuláš SJI1402 7926 C OK Jihlava
11:01:00 61 Kováč Jan SJI1302 8508282 C OK Jihlava

H14 3.48 km, 75 m, 15 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:00:00 00 Šťastný Antonín CTB1101 8003650 B SK OB Chotěboř
10:03:00 03 Forst Matouš PZR1100 8680414 B UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:06:00 06 Mazzarese David SJI1100 8047195 C OK Jihlava
10:09:00 09 Novák Tobiáš CTB1103 8003661 A SK OB Chotěboř
10:12:00 12 Petrlík David PZR1102 8528260 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:15:00 15 Šiler Štěpán Josef LPU1112 8009522 B OK Lokomotiva Pardubice
10:18:00 18 Běloušek Matěj CTB1202 8004049 B SK OB Chotěboř
10:21:00 21 Kasal Johan SJI1202 8523436 B OK Jihlava
10:24:00 24 Nedělka František PZR1202 8511589 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:27:00 27 Fikar Michal CTB1200 8011039 B SK OB Chotěboř
10:30:00 30 Uchytil Ivo PZR1201 8520940 B UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:33:00 33 Věžník Roman TTR1111 8509385 B OOB Třebíč
10:36:00 36 Kysela Vojtěch CTB1203 8525069 B SK OB Chotěboř
10:39:00 39 Hübner Václav TBM1112 2118463 C KOS TJ Tesla Brno

H16 3.91 km, 90 m, 17 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:01:00 01 Vinopal Vojtěch PZR0901 8501081 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:04:00 04 Škapa Jan CHT0901 2115711 C OOB SK Chrast
10:07:00 07 Černý Petr SJI0905 8505208 C OK Jihlava
10:10:00 10 Blažek Vojtěch SJH1003 8014562 A SOS Jindřichův Hradec
10:13:00 13 Kasal Albert SJI1004 2147511 B OK Jihlava
10:16:00 16 Míchal Jakub SJH1001 8022661 A SOS Jindřichův Hradec
10:19:00 19 Klíma Štěpán STA1003 8008304 C OK Střelka
10:22:00 22 Češík František CHT0902 2260133 C OOB SK Chrast
10:25:00 25 Prášil Šimon TTR0901 8107762 C OOB Třebíč
10:28:00 28 Dokulil Jiří PZR0905 8032757 B UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:31:00 31 Jirků Ondřej SJI0904 8144117 B OK Jihlava
10:34:00 34 Jirásek Rostislav CTB0903 8026651 C SK OB Chotěboř

H18 4.46 km, 100 m, 21 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:02:00 02 Přibyl Daniel OSN0808 2011898 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:05:00 05 Růžička Vojtěch SJI0704 8183195 C OK Jihlava
10:08:00 08 Šimon Eduard PZR0800 8501056 B UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:11:00 11 Venhoda Lukáš SJI0801 8015319 B OK Jihlava
10:14:00 14 Vaněček Jan DKP0824 8670805 C Oddíl OB Kotlářka
10:17:00 17 Prášil Jakub SJI0702 8014531 B OK Jihlava
10:20:00 20 Těthal Josef SJH0805 8107773 B SOS Jindřichův Hradec
10:23:00 23 Hudec David SJI0806 2653481 C OK Jihlava
10:26:00 26 Knap Jakub PZR0701 8024756 B UNITOP SKP Žďár nad Sázavou

H21C 5.62 km, 130 m, 26 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:01:00 01 Culka Josef JHB8607 7300171 C TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10:04:00 04 Krejsa Vladimír CHT9202 8529630 C OOB SK Chrast
10:07:00 07 Kadlec Jan SJI8306 8028807 C OK Jihlava
10:10:00 10 Dvořáček Jakub OSN0303 8648630 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:13:00 13 Jelínek Jaromír LPU0613 2081398 B OK Lokomotiva Pardubice
10:16:00 16 Kahoun Lukáš RUZ9900 8501544 TJ Růžená
10:19:00 19 Lauerman Jan SJI7419 8662358 C OK Jihlava
10:22:00 22 Vacek František CHT0501 2067939 C OOB SK Chrast
10:25:00 25 Prášil Aleš SJI7415 8015316 C OK Jihlava
10:28:00 28 Málek Martin CST8902 8130389 C OB Strakonice
10:31:00 31 Prášil Marek SJI7313 8116817 R OK Jihlava
10:34:00 34 Valach Marek TAP9703 8144122 C KOB Tretra Praha
10:37:00 37 Jirků František SJI0600 8066725 C OK Jihlava
10:40:00 40 Nešpor Jan TTR0101 7300192 C OOB Třebíč
10:43:00 43 Mašata Roman PHK7107 8648595 C OK 99 Hradec Králové
10:46:00 46 Hladílek Jan PZR8814 8016309 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:49:00 49 Koumar František SJI9501 682090 C OK Jihlava
10:52:00 52 Frűhauf Ladislav SKV8301 8501091 C TJ Slovan Karlovy Vary
10:55:00 55 Přibyl Jan OSN0300 2031346 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:58:00 58 Dvořák Richard CHT8101 8529543 C OOB SK Chrast
11:01:00 61 Nouza Petr SJH9300 8090148 C SOS Jindřichův Hradec
11:31:00 91 Ptáček Pavel BBM9600 8033293 C BETA URSUS Rosice

H21D 4.46 km, 100 m, 21 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:35:00 35 Skryja Ondřej PZR9502 232483 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:41:00 41 Sůkal Jaroslav PZR8706 8528261 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:44:00 44 Dvořák Marek SJI8000 8530883 C OK Jihlava
10:47:00 47 Sitař Václav PZR9202 2148207 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou

H35 5.02 km, 120 m, 22 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:00:00 00 Štěpánek Milan KUO8301 8528737 C KOB Ústí nad Orlicí
10:03:00 03 Černý Michal LLI9000 8524434 C LOK-o Liberec
10:06:00 06 Černý Petr SJI8100 2127647 C OK Jihlava
10:09:00 09 Dokoupil Ivan STA8201 2134335 C OK Střelka
10:12:00 12 Míchal Jiří SJH7802 8420953 C SOS Jindřichův Hradec
10:15:00 15 Holata Radek PDY8103 2067966 C Běhej Poděbrady
10:18:00 18 Zdobinský Pavel JHB8110 2106725 C TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10:21:00 21 Komárek Arnošt SJH7702 8014444 C SOS Jindřichův Hradec
10:24:00 24 Chaloupka Martin CHT7301 8022691 C OOB SK Chrast
10:27:00 27 Choutka Jaroslav SOB6301 1396839 C SOBSA
10:30:00 30 Konfršt Josef 0010001 2126341 OB Vepřová
10:33:00 33 Naňka Martin CHT8604 8532174 C OOB SK Chrast
10:36:00 36 Blažek Zdeněk SJH7601 8003631 C SOS Jindřichův Hradec
10:39:00 39 Bouček Filip SJI8102 8520900 C OK Jihlava
10:42:00 42 Beneš Libor RUZ8200 8654887 C TJ Růžená
10:45:00 45 Bříza David TTR8202 2092381 C OOB Třebíč
10:48:00 48 Bloudíček Petr RUZ8100 7208083 C TJ Růžená
10:51:00 51 Musil Marek CHT8801 52301 C OOB SK Chrast
10:54:00 54 Dvořák Jan SJI8302 115 OK Jihlava
10:57:00 57 Vaněček Jan TJP8000 8004120 C TJ Sokol Troja
11:00:00 60 Uchytil Jiří SJI8600 8527142 C OK Jihlava
11:03:00 63 Korecký Miroslav CHT7901 8226364 C OOB SK Chrast
11:06:00 66 Váňa Jiří 0040008 2162919 ČepečKOS
11:09:00 69 Jirků Roman SJI8309 8501780 C OK Jihlava
11:12:00 72 Nehasil Filip 0040007 2226483 ČepečKOS
11:15:00 75 Holáň Radim ZBM7541 8162826 C SK Brno Žabovřesky

H45 4.23 km, 105 m, 19 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:00:00 00 Přibyl Jan OSN7801 2023952 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:03:00 03 Vinopal Tomáš PZR7905 8501404 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:06:00 06 Votruba Petr CHT7502 2148258 C OOB SK Chrast
10:09:00 09 Uchytil Tomáš PZR7621 8006730 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:12:00 12 Gregor Petr RUZ7500 8648570 C TJ Růžená
10:15:00 15 Izdný Pavel SJI7613 8149899 C OK Jihlava
10:18:00 18 Dvořáček Jan TTR7701 8514682 C OOB Třebíč
10:21:00 21 Češík Libor CHT7503 2260140 C OOB SK Chrast
10:24:00 24 Doležel Tomáš STA7701 5297 C OK Střelka
10:27:00 27 Vítek Pavel CHT7501 51999 C OOB SK Chrast
10:30:00 30 Tichý Martin SJH6401 8514718 C SOS Jindřichův Hradec
10:33:00 33 Věžník Roman TTR7901 8014510 C OOB Třebíč
10:36:00 36 Nevrkla Tomáš RUZ7600 8014557 C TJ Růžená
10:39:00 39 Cícha Radek TTR7503 8528376 C OOB Třebíč
10:42:00 42 Klvaňa Milan CHT7500 8226323 C OOB SK Chrast
10:45:00 45 Rychnovský Radek SJI7702 2771362 C OK Jihlava
10:48:00 48 Klíma David STA7902 8501559 C OK Střelka
10:51:00 51 Leksa Robert CHT8002 301340 C OOB SK Chrast
10:54:00 54 Beneš Jan SJH7001 8651725 C SOS Jindřichův Hradec
10:57:00 57 Pařízek Miloš PZR7701 8528352 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
11:00:00 60 Pobuda Michal SJH7403 8525163 C SOS Jindřichův Hradec
11:03:00 63 Nešpor Jan TTR6101 8009526 C OOB Třebíč
11:06:00 66 Vacek František CHT7001 4634 C OOB SK Chrast
11:09:00 69 Šteflíček Martin SJH7504 8505214 C SOS Jindřichův Hradec
11:12:00 72 Nepustil Petr OSN7700 2091526 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
11:15:00 75 Duba Vojtěch SJH8003 8013940 C SOS Jindřichův Hradec
11:18:00 78 Jirků František SJI7900 2039175 C OK Jihlava
11:21:00 81 Těthal Martin SJH7707 8522842 C SOS Jindřichův Hradec
11:24:00 84 Málek Martin CST6501 8246117 C OB Strakonice
11:27:00 87 Venhoda Milan SJI7104 8028816 C OK Jihlava
11:30:00 90 Hofhanzl Abrahám RUZ7300 8654910 C TJ Růžená
11:33:00 93 Blažek Petr SJH7402 8636796 C SOS Jindřichův Hradec
11:36:00 96 Kremzar Petr VAM7800 8409877 C OB Vamberk
11:39:00 99 Sláma Jaroslav OSN6901 8501511 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
11:42:00 102 Plachý Martin STA7101 2116453 C OK Střelka
11:45:00 105 Prošek Michal SJI7823 8028823 C OK Jihlava

H55 3.48 km, 70 m, 15 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:01:00 01 Kafka Václav SJI6001 301295 C OK Jihlava
10:04:00 04 Novotný Petr SJH6502 2079504 C SOS Jindřichův Hradec
10:07:00 07 Jehlička Oldřich CHT6601 49857 C OOB SK Chrast
10:10:00 10 Petráček Aleš SJI6301 8162906 C OK Jihlava
10:13:00 13 Nouza Petr SJH6501 8003622 C SOS Jindřichův Hradec
10:16:00 16 Wurzel Břetislav OSN6005 8006005 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:19:00 19 Rachůnek Stanislav SJI6801 219258 C OK Jihlava
10:22:00 22 Kovačič Marek OSN6600 8670817 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:25:00 25 Suk Marek PZR6701 410394 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:28:00 28 Vacek Milan SJI6901 8420959 C OK Jihlava
10:31:00 31 Nechuta Milan PZR7007 8022374 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:34:00 34 Černík Zdeněk OSN6025 8620899 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
10:37:00 37 Šenkýř Vladimír SJI6000 2044881 C OK Jihlava
10:40:00 40 Parkan Jiří SJH6801 8656643 C SOS Jindřichův Hradec

H65 2.94 km, 55 m, 13 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:01:00 01 Forst Vlastimil PZR5603 8162866 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:04:00 04 Zeman Jaroslav SJI5901 8648620 C OK Jihlava
10:07:00 07 Štefec Jaroslav CHT5801 52327 C OOB SK Chrast
10:10:00 10 Knap Jan LPU5101 8116813 C OK Lokomotiva Pardubice

H70 2.74 km, 50 m, 11 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:02:00 02 Koudelný Jiří TTR5401 2092400 C OOB Třebíč
10:05:00 05 Kubálek Zdeněk RUZ5306 8510284 C TJ Růžená
10:08:00 08 Novohradský Jan PZR5309 232741 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:11:00 11 Mrštík Václav CHT5001 8656516 C OOB SK Chrast
10:14:00 14 Orálek Miroslav TTR5201 8482589 C OOB Třebíč
10:17:00 17 Vítek Josef CHT4802 51948 C OOB SK Chrast
10:20:00 20 Denemarek Oldřich BBM5100 7510216 C BETA URSUS Rosice
10:23:00 23 Matras Jaroslav CHT5301 8514539 C OOB SK Chrast
10:26:00 26 Kodys Václav RUZ5105 51920 C TJ Růžená
10:29:00 29 Blecha Ladislav TRT5100 8140927 C KOS Třešť
10:32:00 32 Paulíček Jiří SJI4911 8196036 C OK Jihlava
10:35:00 35 Vodrážka Oldřich CHT4701 2260147 C OOB SK Chrast

HDR 2.17 km, 45 m, 6 kontrol, Start: Start1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
