Logo

Startovka závodu: Kitl Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Mistrovství oblasti

Klubová startovka

Datum:
19.04.2026
Místo konání:
Vrcovice u Písku
Pořadatel:
OPI - Orientační sporty Písek
Mapa:
Sýkorka, 1 : 10 000 (veteránské a žákovské kategorie 1 : 7 500), e=5 m
Ředitel závodu:
Sobotka Petr - R2
Hlavní rozhodčí:
Richtr Aleš - R1
Stavitel tratí:
Blažek Vojtěch - R1, Sobotka Radim - R2
JURY:
Cahel Marek, Netuka Jan, Teringl Radek
Kluby:
001     002     003     004     005     NNN     ADA     AOP     BBM     BOR     BOV     BZP     CET     CTB     DCE     DKP     DLP     DOB     DOK     DOR     EKP     FSP     HAV     HOR     CHA     CHC     JIL     JJN     JPV     KAM     KBP     KON     KRE     KRN     KSH     KSU     KTA     KUL     LBM     LCE     LDC     LIT     LOU     LPM     LPU     LTU     MBM     MFP     MIL     MKP     MLA     MOV     NPA     OCB     ONO     OPI     OPT     OSN     PBM     PCB     PDY     PGP     PHK     PLU     RBK     RIC     ROU     ROZ     RUZ     SCP     SHK     SIT     SJC     SJH     SJI     SKM     SKT     SLA     SMB     SNA     SRK     SSU     STA     STE     STH     TAP     TBM     TCB     TJN     TJP     TRI     TUR     TUV     TZL     UOL     VCB     VIC     VIM     VLI     VPM     VRL     VSP     VTA     ZBM     ZLH     ZVO    
Nahrávám data...
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:19:00 139 Kerner Pavel 0010001 0 H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Weissová Zuzana 0020001 7875524 T
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:20:00 20 Šedivá Adéla 0030001 8656709 HDR
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:13:00 73 Jana Ledvinová 0040002 0 D55
12:25:00 85 Ledvina Tomáš 0040001 0 H55
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Wáwrů Kateřina 0050001 2224141 Open
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:22:00 142 Vačlenová Macháčková Lucie NNN0003 2225013 D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:07:00 127 Odehnal Luděk ADA7400 8237726 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:16:00 16 Hadač Miroslav AOP6501 8509044 C H21C
11:30:00 30 Holas Tomáš AOP7802 8648545 C H21C
11:30:00 30 Hadač Filip AOP9301 8656686 C H21A
11:36:00 36 Slaný David AOP0907 8047242 B H18A
11:40:00 40 Lukeš Filip AOP1205 2103773 B H14
11:42:00 42 Gallo Ondřej AOP0802 8648624 C H18C
12:08:00 68 Mielec Jaromír AOP9701 8008123 C H21A
12:15:00 75 Šamárková Amélie AOP1052 8514544 B D16A
12:24:00 84 306 Kovalčík Petr AOP0901 8000245 A H18A
12:26:00 86 Kovalčíková Alena AOP0751 8004292 B D20A
12:44:00 104 316 Holas Štěpán AOP0900 8004331 A H18A
12:54:00 114 Klapetek Václav AOP0503 8162833 C H21A
12:58:00 118 264 Holasová Barbora AOP0651 8660378 A D20A
13:24:00 144 277 Rychlá Karolína AOP0757 8654881 A D20A
13:28:00 148 Valík Adam AOP0301 8648578 C H21A
13:35:00 155 Klechová Karolína AOP0452 8004330 C D21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:47:00 107 Ptáček Pavel BBM6508 8482061 C H55
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:09:00 09 Průcha Miloslav BOR5800 8195824 C H65
11:31:00 31 Nehasilová Zuzana BOR7150 8022672 C D55
11:36:00 36 Karvánek Matouš BOR9006 8210813 C H21A
11:46:00 46 Najman Jaroslav BOR7909 8514568 C H21C
12:54:00 114 424 Lamač Vítek BOR1100 8421841 A H16A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:08:00 08 Mielec Radomír BOV0301 8660459 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:58:00 118 Petýrková Pavlína BZP7351 2113516 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:03:00 03 Šafář Jan CET1402 8523128 B H12
11:29:00 29 Šafář Miroslav CET7001 2219028 C H45
11:56:00 56 Šafářová Ivana CET8051 2085582 C D45
13:20:00 140 437 Šafář Jakub CET1103 8064594 A H16A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:45:00 45 Klusáček Luděk CTB7803 2111816 C H45
12:09:00 69 Novák Matyáš CTB0601 8226396 B H20A
12:29:00 89 372 Nováková Anna Marie CTB0951 8541714 A D18A
12:36:00 96 312 Klusáček Mikuláš CTB0902 8003597 A H18A
12:37:00 97 454 Klusáčková Johana CTB1153 8012875 A D16A
13:14:00 134 434 Šťastný Antonín CTB1101 8003650 A H16A
13:21:00 141 476 Klusáčková Dorota CTB1152 8042140 A D16A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:12:00 12 Mrázová Pavla DCE5550 7868 C D65
11:16:00 16 Rusý Tomáš DCE9300 8660571 C H21A
11:39:00 39 Procházková Miluše DCE5450 8303060 C D55
12:43:00 103 Procházka Antonín DCE5500 8303070 C H55
13:04:00 124 136 Rusá Vendula DCE9353 8644881 E D21E
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:04:00 04 Štoková Mariana DKP8158 9880 C D35
11:09:00 09 Tomeš Maxmilián DKP1416 8141006 C H12
11:12:00 12 Karbanová Vendula DKP8350 2087694 C D35
11:14:00 14 Gregor Martin DKP7705 8014551 C H21C
11:18:00 18 Janečková Eliška DKP1453 8012873 B D12
11:24:00 24 Machar Eda DKP0803 8080822 B H18A
11:24:00 24 Janečková Markéta DKP8151 8033270 C D35
11:28:00 28 Janeček Tomáš DKP1206 8648577 A H16A
11:30:00 30 Ptáček Ondřej DKP1204 8196098 B H14
11:50:00 50 Míka Luboš DKP1101 8017720 B H16A
11:53:00 53 Tomešová Evelína DKP1168 8112161 C D16A
12:11:00 71 1 Horčička Vít DKP9908 8656558 C H21E
12:12:00 72 110 Gregorová Kamila DKP8155 8660904 E D21E
12:13:00 73 364 Vondráčková Alžběta DKP0864 8226349 A D18A
12:14:00 74 Větvička Vojtěch DKP1115 8522618 B H16A
12:18:00 78 113 Smutná Anna Marie DKP0359 8022662 C D21E
12:20:00 80 304 Sedláček Patrik DKP0816 8080829 A H18A
12:20:00 80 Haluzová Marie DKP8153 2152981 C D45
12:23:00 83 369 Hladíková Julie DKP0857 8116730 A D18A
12:27:00 87 Ptáčková Lucie DKP1255 8501062 A D16A
12:28:00 88 118 Plochová Dominika DKP8651 8080833 R D21E
12:30:00 90 Škáchová Zuzana DKP0656 8080818 C D20A
12:31:00 91 Míková Šárka DKP8255 8022636 C D21A
12:33:00 93 209 Kopecký Matyáš DKP0613 8017713 A H20A
12:38:00 98 313 Šubrt Jáchym DKP0800 8080819 A H18A
12:38:00 98 254 Škáchová Viktorie DKP0655 8080810 E D20A
12:40:00 100 124 Sanna Karin DKP0250 8240702 C D21E
12:44:00 104 126 Škáchová Magdalena DKP0156 8654888 R D21E
12:44:00 104 Brandejsová Petra DKP7853 8113490 C D45
12:48:00 108 318 Engel Adam DKP0910 8047223 A H18A
12:50:00 110 Klaška Pavel DKP9301 8080832 C H21A
12:52:00 112 Škáchová Petra DKP7054 8017712 C D45
12:53:00 113 Horčičková Kamila DKP0054 8662300 R D21A
12:57:00 117 24 Malačka Milan DKP0210 8080811 E H21E
12:58:00 118 Petrilák Matouš Nathaniel DKP0416 8654908 C H21A
13:06:00 126 Měšťan Ondřej DKP0123 8201207 C H21A
13:07:00 127 391 Vaňková Barbora DKP0958 8196045 A D18A
13:08:00 128 431 Sedlák Václav DKP1105 8008297 A H16A
13:08:00 128 138 Koubová Hana DKP0558 8149896 R D21E
13:16:00 136 273 Gregorová Alice DKP0758 8076607 A D20A
13:18:00 138 Tomeš Jaroslav DKP8109 8651714 C H21A
13:19:00 139 397 Mullis Carolina DKP0951 8080812 A D18A
13:24:00 144 439 Vaněk Lukáš DKP1124 8154992 A H16A
13:34:00 154 Janeček Petr DKP7905 8226347 C H35
13:38:00 158 343 Brandejs Štěpán DKP0807 0 A H18A
13:40:00 160 Škácha Vít DKP0310 8654883 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:07:00 07 Honzík Jan DLP1401 8525962 B H12
11:15:00 15 Hájíček Pavel DLP1509 8543240 C H12
11:25:00 25 Narovcová Julie DLP1355 8509052 C D14
11:33:00 33 John Vladimír DLP5500 8185555 C H65
11:41:00 41 Macková Milena DLP1252 2155965 C D14
12:23:00 83 Šindelka Antonín DLP7200 8004051 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:00:00 60 Janda Martin DOB8002 8662322 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:23:00 143 Johnová Lenka DOK7350 8501543 C D21A
13:33:00 153 Dolejší Lenka DOK7450 8655448 C D21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Hezká Zuzana DOR7855 2104691 C Open
11:03:00 03 Klánová Veronika DOR1751 2126245 C D10F
11:07:00 07 Jirásková Edita DOR1754 53532 C D10F
11:09:00 09 Jirásková Alexandra DOR2050 53567 D10F
11:18:00 18 Košťáková Petra DOR8151 8196035 C D35
11:21:00 21 Hezká Tereza DOR0855 2111613 D18C
11:31:00 31 Hezká Zuzana DOR1351 2125345 B D14
11:39:00 39 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 8028871 B D18A
11:55:00 55 Nová Jana DOR7150 8663122 C D55
11:58:00 58 Chumová Jana DOR7454 8681812 C D45
12:03:00 63 Hezká Adéla DOR1053 2050499 D16A
12:11:00 71 Blehová Barbora DOR1151 8445332 B D16A
12:12:00 72 Petriláková Petra DOR7656 8226435 C D45
12:13:00 73 Chmelík Petr DOR8100 8154972 C H45
12:13:00 73 Španěl Filip DOR0704 8509342 B H20A
12:22:00 82 Španěl Vít DOR1100 8523807 B H16A
12:25:00 85 Bleha Stanislav DOR7503 8508188 C H45
12:27:00 87 Petrilák Miroslav DOR6600 8541797 C H55
12:27:00 87 371 Chumová Adéla DOR0959 8501063 A D18A
12:31:00 91 Etrych Tomáš DOR7300 8044386 C H45
12:35:00 95 Gutak Michal DOR6902 8071309 C H45
12:41:00 101 456 Košťáková Emma DOR1155 8501498 A D16A
12:52:00 112 261 Housková Barbora DOR0655 8116682 R D20A
12:57:00 117 Chum Jaroslav DOR6601 8501071 C H45
13:00:00 120 324 Etrych Jonáš DOR0907 8016296 A H18A
13:16:00 136 435 Jiroušek Štěpán DOR1102 8512725 A H16A
13:20:00 140 275 Kašparová Alžběta DOR0753 8116728 A D20A
13:23:00 143 Hezký Vítězslav DOR7504 2127571 C H45
13:25:00 145 478 Šáchová Lucie DOR1153 8523696 A D16A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:18:00 18 Trojan Karel EKP9003 8007187 C H21A
11:19:00 19 Fanta Miroslav EKP5800 8414109 C H65
11:37:00 37 Fantová Libuše EKP5650 8516255 C D55
13:08:00 128 Pecka Marek EKP9000 8003623 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:20:00 20 Vondrová Aneta FSP1950 7200315 C HDR
11:48:00 48 Vondra Jiří FSP7600 8680616 C H21C
12:21:00 81 Šimek Tomáš FSP6304 8014442 C H55
12:23:00 83 Bolinová Evelína FSP1150 8511767 B D16A
12:32:00 92 251 Svobodová Adriana FSP0653 8183056 A D20A
12:45:00 105 Studničná Lenka FSP8650 8028805 C D21A
12:48:00 108 421 Bartoň Theodor FSP1100 8026639 A H16A
13:02:00 122 325 Skripnik Matouš FSP0800 8028838 A H18A
13:08:00 128 269 Fibírová Lucie FSP0777 8079930 A D20A
13:27:00 147 236 Skripnik Nikola FSP0600 8028832 A H20A
13:37:00 157 Bolinová Hana FSP8152 8228844 C D21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:25:00 25 Jakobi Zdeněk HAV5701 8113528 C H65
11:41:00 41 Lužný Ladislav HAV6000 8660919 C H65
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:31:00 91 Čihák Petr HOR6900 8409845 C H55
12:45:00 105 215 Čihák Jan HOR0601 8670737 R H20A
13:28:00 148 338 Čihák Jakub HOR0901 8014569 A H18A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:06:00 66 107 Matyášová Kristýna CHA0555 8116690 R D21E
12:40:00 100 255 Lipenská Barbora CHA0753 8445315 A D20A
12:49:00 109 Vydra Ivan CHA6600 8028878 C H55
13:21:00 141 398 Březinová Antonie CHA0851 8516430 A D18A
13:31:00 151 Kašková Kateřina CHA7850 8670479 C D21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:26:00 26 Šimek Vojtěch CHC1002 8113489 B H16A
11:40:00 40 Grundman Vojtěch CHC8801 8080807 C H21A
11:56:00 56 Semrád Ladislav CHC9701 8053577 C H21C
12:17:00 77 4 Švadlena Michal CHC0101 8656615 R H21E
12:32:00 92 Křivda Martin CHC9501 8659400 C H21A
12:36:00 96 253 Mimrová Kateřina CHC0658 8206485 A D20A
12:45:00 105 18 Křivda Tomáš CHC9901 8460100 E H21E
13:18:00 138 143 Semrádová Jana CHC9951 8425544 R D21E
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:32:00 32 Pitrmuc Ondřej JIL0807 8525047 B H18A
12:01:00 61 358 Salabová Pavlína JIL0954 8482071 A D18A
12:18:00 78 Holohlavská Ema JIL0652 8510268 B D20A
12:53:00 113 384 Kynčlová Anna JIL0852 8140914 E D18A
13:38:00 158 Hrouda Matěj JIL9804 2035717 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:36:00 36 Lánský Šimon JJN1105 8063052 B H16A
11:42:00 42 Šnytr Václav JJN0805 8454008 B H18A
11:43:00 43 Nožičková Eva JJN0852 8680401 B D18A
11:57:00 57 Valtrová Ema JJN1152 8501575 B D16A
12:00:00 60 Šnytr Antonín JJN1008 8538512 B H16A
12:07:00 67 Jiráková Adéla JJN1052 8076042 B D16A
12:31:00 91 11 Tkáč Matěj JJN0401 8660911 R H21E
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:45:00 45 Štorková Simona JPV6556 8006556 C D55
12:28:00 88 Štorek Jan JPV0505 8440505 C H21A
12:44:00 104 Štorek David JPV0202 8663202 C H21A
13:11:00 131 Plachá Aneta JPV0555 8662307 C D21A
13:25:00 145 Pinkavová Hana JPV0551 8012877 C D21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Kotková Lenka KAM7351 8667545 C T
11:00:00 00 Čížik Marek KAM7501 8154982 C T
11:06:00 06 Mišeková Lucie KAM1050 8523671 B D16C
11:22:00 22 Čížiková Elisa KAM1464 8527676 C D12
11:46:00 46 Sláma Kryštof KAM1000 8501052 B H16A
11:48:00 48 Kettner Vojtěch KAM9601 8525806 C H21A
11:50:00 50 Bašus Petr KAM7400 8226400 C H21C
11:51:00 51 Jedlička Adam KAM7700 8414092 C H45
12:08:00 68 Bašus Ondřej KAM1004 8007178 B H16A
12:12:00 72 Lima Tomas KAM0114 8501519 R H21A
12:24:00 84 Kotková Adéla KAM0653 8445334 B D20A
12:25:00 85 Neubauerová Magdaléna KAM1057 8501406 B D16A
12:27:00 87 9 Gajda Martin KAM0405 8656715 R H21E
12:31:00 91 451 Kolářová Veronika KAM1056 8137518 A D16A
12:45:00 105 458 Fuchsová Barbora KAM1153 8502749 A D16A
12:48:00 108 Gajda Jan KAM0105 8656513 R H21A
12:49:00 109 460 Dobyášová Adéla KAM1051 8105238 A D16A
12:56:00 116 132 Karlová Anna KAM0360 8656606 E D21E
12:58:00 118 426 Čížik Matyáš KAM1102 8410790 A H16A
13:01:00 121 Doležalová Monika KAM8851 8116683 C D21A
13:04:00 124 267 Havlová Tereza KAM0760 8510280 A D20A
13:10:00 130 139 Semíková Lucie KAM0250 8670788 E D21E
13:14:00 134 141 Hájková Eliška KAM9851 8404001 R D21E
13:21:00 141 Zimmerová Kateřina KAM9850 8028869 C D21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Valter Petr KBP4500 2222824 C T
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:24:00 24 Čeřovský Filip KON1010 8008300 A H16A
11:46:00 46 Lipenský Matouš KON0830 8133263 B H18C
13:18:00 138 Hanousková Michaela KON7474 8030641 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:08:00 08 Nováková Ivana KRE8450 2419976 C D35
11:20:00 20 Žáková Jaroslava KRE8451 8501068 C D35
11:33:00 33 Kovaříčková Darja KRE6352 8077465 C D55
11:43:00 43 Hendrychová Karolína KRE1250 8660908 C D14
11:50:00 50 Fiala Ondřej KRE0800 8077472 B H18C
12:00:00 60 Nováková Alena KRE7450 8445298 C D45
12:05:00 65 Hendrych František KRE7301 7207867 C H45
12:10:00 70 Čerklová Eva KRE0751 8516427 C D20A
12:26:00 86 Dulovcová Marie KRE7051 8501051 C D45
13:03:00 123 Novák Milan KRE7300 8116675 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:02:00 62 Rychlý Pavel KRN8505 8414134 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:26:00 26 Maunová Kateřina KSH1451 8520971 C D12
11:32:00 32 Hulec Jakub KSH8401 8019433 C H21C
11:38:00 38 Hulec Karel KSH1301 7200585 C H14
11:44:00 44 Maun Michal KSH1201 8520894 C H14
12:04:00 64 Hulec František KSH1101 8525176 C H16C
12:28:00 88 Maunová Martina KSH8051 8520944 C D45
12:30:00 90 Hulcová Pavla KSH7753 8502693 C D21C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:21:00 21 Tomanková Alice KSU0959 8680326 B D18A
12:19:00 79 Pavelková Eva KSU1099 8510288 B D16A
12:36:00 96 Tomanek Daniel KSU7410 8662343 C H21A
12:38:00 98 416 Štábl Vít KSU1100 8183194 A H16A
12:47:00 107 216 Miča Jan KSU0701 8482572 A H20A
13:07:00 127 226 Štábl Patrik KSU0606 8670783 A H20A
13:38:00 158 Miča Petr KSU7909 8017374 C H35
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Hudeček Petr KTA9201 8655469 T
11:35:00 35 Hudečková Helena KTA6951 8526822 C D55
12:29:00 89 Hudeček Jaroslav KTA6501 8511582 C H55
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:55:00 115 220 Votava Matěj Vojtěch KUL0601 8512695 A H20A
13:05:00 125 Votava Jan KUL7601 8514516 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:16:00 136 142 Korpasová Lucie LBM0151 8655372 C D21E
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:13:00 73 2 Hubáček Jonáš LCE9501 8629756 E H21E
12:19:00 79 367 Hubáčková Sabina LCE0851 8482100 A D18A
12:34:00 94 Cahel Marek LCE8803 8662442 C H21A
12:35:00 95 Šmelík Juraj LCE6603 8662438 C H55
12:42:00 102 Horyna Roman LCE7602 8662439 C H21A
12:43:00 103 Nevěřilová Kateřina LCE0254 8662434 R D21A
12:50:00 110 422 Škoda František LCE1113 8610560 A H16A
13:11:00 131 228 Šmelík Daniel LCE0704 8662739 A H20A
13:22:00 142 Sláma Šimon LCE0502 8670814 C H21A
13:23:00 143 477 Slámová Julie LCE1051 8660362 A D16A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:55:00 115 463 Zítová Kateřina LDC1150 8501078 A D16A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:02:00 122 Tůma Martin LIT8204 8520403 C H35
13:12:00 132 Lužnický Jiří LIT8501 8241085 C H35
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:16:00 76 Bartůňková Lucie LOU7750 8509347 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:17:00 17 Pech Jiří LPM5402 8523669 C H65
12:09:00 69 Pechová Iva LPM6151 8014556 C D55
12:45:00 105 Čepička Ladislav LPM6701 8500026 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:06:00 06 Držka Filip LPU0901 8524253 B H18A
11:10:00 10 Fukátková Ludmila LPU1053 8030638 B D16C
11:22:00 22 Deml Tomáš LPU9502 8221295 C H21C
11:24:00 24 Lučan Vladimír LPU7710 8508306 C H21A
11:38:00 38 Hovorka Lukáš LPU9001 8402048 C H21A
11:44:00 44 Vodička Oldřich LPU7715 8518324 C H21C
11:44:00 44 Kárník Štěpán LPU1002 8109417 B H16A
11:46:00 46 Jelínek Filip LPU0514 8020220 C H21A
11:53:00 53 Držka Štěpán LPU7604 8524386 C H45
11:56:00 56 102 Peterová Jana LPU0057 8656599 E D21E
12:03:00 63 Srb Vladimír LPU7818 8667505 C H45
12:04:00 64 Udržal Jakub LPU1100 8501146 B H16A
12:08:00 68 298 Kroupa Matyáš LPU0902 8109402 A H18A
12:08:00 68 Držková Markéta LPU7670 2073755 C D45
12:11:00 71 Fukátko Jan LPU8105 8636191 C H45
12:12:00 72 300 Lučan Matěj LPU0903 8109396 A H18A
12:17:00 77 Jirásek Aleš LPU7601 8100176 C H45
12:18:00 78 Udržal Tomáš LPU8002 8656530 C H21A
12:22:00 82 Kaláčová Anna LPU0763 8506938 B D20A
12:23:00 83 7 Roudný Martin LPU0002 8656620 E H21E
12:28:00 88 411 Lučan Ondřej LPU1101 8109426 A H16A
12:29:00 89 Stryková Johana LPU1151 8013850 B D16A
12:29:00 89 207 Flos Tomáš LPU0633 8109314 A H20A
12:30:00 90 119 Hanušová Kateřina LPU0459 8670740 R D21E
12:32:00 92 310 Frosch Vítek LPU0801 8003519 A H18A
12:33:00 93 12 Macek Ondřej LPU0209 8656535 C H21E
12:35:00 95 453 Fenclová Hana LPU1054 8109335 A D16A
12:35:00 95 210 Hlavatý Jan LPU0713 8196084 A H20A
12:38:00 98 Demlová Jitka LPU6955 8230369 C D45
12:39:00 99 455 Munzarová Monika LPU1056 8013836 A D16A
12:44:00 104 419 Kadaně Matěj LPU1001 8501558 A H16A
12:51:00 111 Ježek Vladimír LPU7311 8073223 C H45
12:51:00 111 218 Kadaně Marek LPU0703 8109319 A H20A
12:57:00 117 221 Srb Vladimír LPU0714 8667506 R H20A
13:01:00 121 26 Pipek Ondřej LPU0203 8651710 C H21E
13:01:00 121 466 Froschová Magdalena LPU1052 8014517 A D16A
13:02:00 122 Kašparová Eva LPU7854 8013834 C D45
13:03:00 123 224 Štichhauer Adam LPU0603 8663189 A H20A
13:07:00 127 469 Zitková Veronika LPU1051 8663131 A D16A
13:09:00 129 392 Hovorková Elen LPU0954 8013852 A D18A
13:12:00 132 271 Švíglerová Kateřina LPU0752 8116716 A D20A
13:14:00 134 331 Goláň František LPU0803 8663151 A H18A
13:15:00 135 Kubáková Nela LPU0458 8414138 C D21A
13:19:00 139 35 Kamenický Matěj LPU9036 8137666 C H21E
13:20:00 140 Procházka David LPU9113 8656511 C H21A
13:39:00 159 Jelínková Adéla LPU0254 8013867 C D21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Brož Jindřich LTU0903 8514491 B H18A
11:00:00 00 Kvášovský Jakub LTU7802 8680297 C T
11:00:00 00 Vaňátko Jakub LTU8100 8047129 C T
11:08:00 08 Čapek Karel LTU0801 8047154 B H18A
11:20:00 20 Lasík Martin LTU0803 8047153 C H18A
12:13:00 73 Vaňátková Thea LTU1150 8054112 B D16A
12:48:00 108 259 Kvášovská Ludmila LTU0753 8680392 A D20A
12:50:00 110 319 Kvášovský Filip LTU0902 8028803 A H18A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:38:00 98 Zelinka Jiří MBM8740 8656681 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:10:00 10 Blahuta Marek MFP7301 8409873 C H21C
11:18:00 18 Šafář Matěj MFP0206 8521040 C H21C
11:57:00 57 Sieglová Dagmar MFP7050 8660371 C D55
12:18:00 78 Forstová Lenka MFP6850 2222801 C D45
12:41:00 101 Šimša Jaromír MFP7100 8109414 C H55
12:49:00 109 Šimšová Jana MFP7651 8654889 C D21A
12:57:00 117 Siegl Roman MFP6700 8648567 C H55
13:10:00 130 Nedbalová Jana MFP8050 8501530 C D45
13:17:00 137 Sadil Milan MFP7500 8358888 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:54:00 114 Mareš Ladislav MIL7202 8695 C H35
13:16:00 136 Pešta Jiří MIL7201 49858 C H35
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:29:00 29 Koč Zdeněk MKP4700 8200018 C H65
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:12:00 12 Herman Ondřej MLA0801 8656612 B H18A
11:15:00 15 Hermannová Natálie MLA0851 8016037 B D18A
11:34:00 34 Placek Tomas MLA0902 8014515 B H18A
11:40:00 40 Beneš Jan MLA1000 8196039 B H16A
12:41:00 101 Beneš Marek MLA7601 8116729 C H45
13:06:00 126 327 Prinz Mikuláš MLA0901 8656644 A H18A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:54:00 54 Dvořák Jakub MOV9500 8520951 C H21C
13:05:00 125 Matoušková Jana MOV0551 8670491 R D21A
13:06:00 126 268 Čudková Kristýna MOV0654 8670474 A D20A
13:18:00 138 274 Pavlová Eliška MOV0650 8670472 A D20A
13:22:00 142 276 Štětínská Tereza MOV0751 8670475 A D20A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:09:00 69 Zikmund Zdeněk NPA6705 8006738 C H45
12:52:00 112 Choutka Matěj NPA0402 8482062 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Boučková Ludmila OCB4351 51432 D75
11:01:00 01 Bouček Václav OCB4101 51410 C H75
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:18:00 18 Jirkovský Lukáš ONO0904 8109327 B H18A
11:47:00 47 351 Ječmenová Veronika ONO0950 8016054 A D18A
12:10:00 70 Černý Antonín ONO1001 8410794 B H16A
12:31:00 91 373 Ritterová Lída ONO0851 8154991 A D18A
13:26:00 146 440 Ritter Jakub ONO1000 8501841 A H16A
13:33:00 153 482 Urbánková Lucie ONO1150 8013924 A D16A
