Logo

Startovka závodu: Oblastní žebříček

Klubová startovka

Datum:
01.11.2025
Místo konání:
Lukavec u Hořic
Pořadatel:
HOR - TJ Jiskra Hořice
Mapa:
1:10 000, E= 5 m
Ředitel závodu:
Loukotová Andrea
Hlavní rozhodčí:
Vávra Radek - R3
Stavitel tratí:
Vávra Martin - R3, Čihák Jan
JURY:
Netuka Jan, Randáková Helena, Řehák Pavel
Kluby:
001     001     002     003     004     005     006     007     008     009     011     012     013     013     014     015     016     017     018     019     020     021     022     023     024     025     026     027     028     029     030     031     032     033     034     035     036     037     038     039     040     042     043     044     045     ALB     CET     DKP     DOB     EKP     HJL     CHA     CHC     CHT     JIL     JJN     JLI     KDZ     KOR     KUO     LPU     LTU     NPA     OAV     PDY     PGP     PHK     PPU     RUM     SHK     SJC     SNA     SRK     STH     TBM     TUR     TYN     VAM     VLI     VRL     XHK     ZAM     Ostatní kluby
Nahrávám data...
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 878 Pánek Tomáš XXX 2451331 T
10:00:00 00 881 Šťovíček Pavel XXX 2060300 T
10:00:00 00 861 Synek Ondřej XXX 425514 HDR
10:00:00 00 856 Censová Aneta XXX 9586 HDR
10:00:00 00 879 Franc Jiří XXX 2114991 HDR
10:00:00 00 876 Frollíková Veronika XXX 2167017 HDR
10:00:00 00 873 Panchártková Nina XXX 8003643 HDR
10:00:00 00 886 Hanušová Miriam XXX 2451329 HDR
10:00:00 00 872 Hakenová Eliška XXX 2144180 HDR
10:00:00 00 868 Dubrovská Julie XXX 2181324 HDR
10:00:00 00 864 Zástěrová Magdaléna XXX 8008271 HDR
10:00:00 00 853 Jansa Štěpán XXX 2451337 P
10:00:00 00 854 Špráchalová Milada XXX 2451334 P
10:00:00 00 851 Harcubová Jana XXX 2451342 P
10:00:00 00 880 Vasyliev Anatolij XXX 8063080 P
10:00:00 00 883 Balcar Michal XXX 2165991 P
10:00:00 00 874 Kraus Vojta XXX 8008019 P
10:00:00 00 877 Štovíčková Věra XXX 2451344 P
10:00:00 00 884 Stražická Pavlína XXX 2158546 P
10:00:00 00 885 Jindráková Ivana XXX 2451325 P
10:00:00 00 858 Vokatý Radek XXX 2115011 P
10:00:00 00 859 Borovičková Vendula XXX 8115758 P
10:00:00 00 855 Svoboda Jan XXX 2451324 P
10:00:00 00 863 Zástěrová Karolína XXX 8536722 P
10:00:00 00 860 Marek Jan XXX 1505751 P
10:00:00 00 862 Zástěrová Petra XXX 995829 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 828 Jireš Frantisek 0010001 301639 T
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 834 Fikar Martin 0020001 0 T
10:00:00 00 750 Fikarová Zdislava 0020003 0 HDR
10:00:00 00 739 Fikar Stanislav 0020002 0 HDR
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 835 Martin Tomáš 0030001 8508305 T
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 804 Teichmann Radek 0040001 2162972 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:48:00 48 514 Egrt Martin 0050001 8409864 H21C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 832 Tejnora David 0060001 2162979 T
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 795 Jedlinská Hana 0070001 2212018 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:06:00 06 78 Weinerová Eliška 0080001 9140 D12D
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 769 Anna Dvořáková 0090002 2081390 HDR
10:00:00 00 812 Dvořák Jan 0090001 8539433 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 816 Hrnčálová Kateřina 0110002 2158502 P
10:00:00 00 814 Hrnčál Zdeněk 0110001 8530485 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 807 Stejskalová Lucie 0120002 2124749 P
10:00:00 00 820 Stejskal Petr 0120001 2113073 T
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 857 Egrtová Karteřina SMK 405953 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 806 Vybíhal Dušan 0130001 2155194 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:43:00 43 394 Blažek Jan 0140001 2057578 H12C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 808 Matys Lukáš 0150001 2213790 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 793 Pouchlá Irena 0160001 2001987 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:21:00 21 269 Hušková Jana 0170002 8529603 D45D
10:26:00 26 637 Hušek Jaroslav 0170001 8533164 H45D
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 777 Juška Jiří 0180001 2045239 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:18:00 78 650 Hanslík Martin 0190001 2152874 H45D
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 770 Vošvrdová Šárka 0200001 2082905 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 818 Jindrák Zdeněk 0210001 0 T
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:38:00 38 708 Podzimek Josef 0220001 2164780 H65C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 779 Samlerová Darina 0230001 9210 P
10:00:00 00 775 Samlerová Jolana 0230002 2049552 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:18:00 18 635 Slavík Jan 0240001 8681794 H45D
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:45:00 45 462 Balcar Štěpán 0250001 2158500 H14D
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 771 Horák Pavel 0260001 2088722 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 824 Šafránková Pavla 0270002 2088148 T
10:00:00 00 821 Šafránek Jan 0270001 8956 T
10:00:00 00 743 Josef Chmátal 0270005 0 HDR
10:00:00 00 744 Václav Chmátal 0270004 4408044 HDR
10:00:00 00 753 Šafránková Josefína 0270003 4408039 HDR
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 774 Novák Michal 0280001 2083373 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 738 Kos Adam 0290002 0 HDR
10:10:00 10 495 Kos Ladislav 0290001 0 H21C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:47:00 47 344 Zahradník Eduard 0300001 8102799 H10C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 773 Matějková Klára 0310001 2115740 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 822 Tůma Marek 0320001 0 T
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 825 Jahoda Jiří 0330001 1428935 T
10:00:00 00 790 Sommer Jaroslav 0330002 2148176 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:33:00 33 215 Johanisová Blanka 0340001 2151415 D35D
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 752 Frolíkoá Veronika 0350002 0 HDR
10:00:00 00 792 Elbl Lenka 0350003 2451349 P
10:48:00 48 366 Elbl Jindřich 0350001 2228587 H10F
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 791 Vejvoda Michal 0360001 4743 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:24:00 84 179 Chmelařová Tereza 0370001 2075609 D21D
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 787 Šimák Jan 0380001 8524139 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 746 Preininger Mikuláš 0390001 7235 HDR
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 782 Vítová Monika 0400002 0 P
10:00:00 00 783 Horáčková Helena 0400001 2144115 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 823 Krsek Miroslav 0420001 1503917 T
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 784 Cimalová Markéta 0430001 232482 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 785 Junek Aleš 0440001 0 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 846 Sykáček Ondřej 0450001 8532315 T
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:44:00 44 512 Kupka Jaroslav ALB7800 7213 C H21C
11:02:00 62 722 Černý Petr ALB6000 7224 H65D
11:25:00 85 689 Vychopeň Tomáš ALB6800 8137509 C H55D
11:29:00 89 691 Vošlajer Robert ALB6801 7207778 C H55D
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:24:00 24 592 Šafář Miroslav CET7001 2219028 C H45C
10:25:00 25 385 Šafář Jan CET1402 8523128 B H12C
10:25:00 25 429 Šafář Jakub CET1103 8064594 B H14C
10:25:00 25 213 Šafářová Ivana CET8051 2085582 C D35D
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:12:00 72 616 Štůla David DKP7601 7211250 C H45C
11:13:00 73 34 Štůlová Cecílie Anna DKP1658 2161894 C D10F
11:16:00 76 199 Paclíková Barbora DKP8654 8105252 C D35C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 748 Lžíčařová Valerie DOB1888 9122436 C HDR
10:00:00 00 749 Michalíková Sofie DOB1771 410769 C HDR
10:00:00 00 745 Lžíčař Marek DOB2112 2216256 C HDR
10:00:00 00 751 Preininger Matěj DOB1500 7239 C HDR
10:00:00 00 741 Gregor Vilém DOB2100 7203321 C HDR
10:05:00 05 208 Lžíčařová Iveta DOB9090 7230 C D35D
10:19:00 19 665 Kubec Martin DOB7002 8528886 C H55C
10:22:00 22 704 Tůma Miloš DOB5600 7243 C H65C
10:30:00 30 638 Preininger Luděk DOB8001 7237 C H45D
10:36:00 36 508 Janda Martin DOB8002 8662322 C H21C
10:54:00 54 720 Stárek Jiří DOB5001 9818 C H65D
11:21:00 81 687 Dudášek Karel DOB7001 8527753 C H55D
11:21:00 81 227 Štěpánová Dita DOB7956 7226 C D35D
11:50:00 110 577 Lžíčař Martin DOB8803 8180410 C H35D
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:22:00 22 501 Koucký Roman EKP6301 8659405 C H21C
10:59:00 59 304 Koucká Ivana EKP6850 8962019 C D55C
11:23:00 83 253 Zurynková Jana EKP7053 8660592 C D45C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:01:00 01 117 Vybíhalová Hana HJL1154 8610558 C D14D
10:12:00 12 412 Mokrý Daniel HJL1401 2081380 C H12D
10:17:00 17 211 Bláhová Lenka HJL8650 9145 C D35D
10:18:00 18 589 Kušička Josef HJL7600 1425339 C H45C
10:20:00 20 90 Bláhová Klára HJL1150 8014453 B D14C
10:21:00 21 415 Bláha Štěpán HJL1300 9103 H12D
10:42:00 42 101 Kušičková Jolana HJL1252 2419956 B D14C
10:46:00 46 103 Chotěnovská Nela HJL1153 8500022 B D14C
10:46:00 46 541 Bláha Jan HJL8200 8226314 C H35C
10:56:00 56 108 Kušičková Lucie HJL1251 8014454 B D14C
10:58:00 58 645 Mokrý Michal HJL7900 8525177 C H45D
10:59:00 59 446 Mokrý Tadeáš HJL1100 8409860 C H14C
11:34:00 94 133 Hamáková Zuzana HJL1050 8444003 C D16C
11:44:00 104 576 Špaček Jiří HJL8300 8528843 C H35D
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:58:00 58 609 Sychra Zdeněk CHA7302 2085623 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 867 Doležalová Dana CHC8251 8525789 C P
10:02:00 02 77 Kutlvašrová Marie CHC1451 2132920 C D12D
10:13:00 13 379 Šimek Jan CHC1301 8512667 B H12C
10:14:00 14 561 Sýkora Bohumil CHC8601 9563 C H35D
10:14:00 14 587 Šimek Jiří CHC7901 8109554 C H45C
10:17:00 17 20 Doležalová Jana CHC1651 8514572 C D10F
10:21:00 21 427 Janko Jonáš CHC1102 2300234 C H14C
10:29:00 29 299 Chaloupková Lenka CHC6951 8116901 C D55C
10:29:00 29 53 Janková Klára CHC1351 8026010 B D12C
10:30:00 30 505 Šimek Vojtěch CHC1002 8113489 B H21C
10:45:00 45 218 Sýkorová Daniela CHC8851 9549 C D35D
10:47:00 47 672 Semrád Pavel CHC6602 8006602 C H55C
10:50:00 50 605 Borovec Alexandr CHC7606 9550 C H45C
11:04:00 64 547 Křivda Ivan CHC6701 9200535 C H35C
11:17:00 77 307 Semrádová Jitka CHC6651 8166708 C D55C
11:19:00 79 252 Křivdová Lenka CHC7251 8655490 C D45C
11:24:00 84 201 Janková Pavla CHC8652 8025070 C D35C
11:31:00 91 556 Janko Jan CHC8604 2128453 C H35C
11:34:00 94 627 Doležal Jan CHC7902 8025343 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:43:00 43 540 Bolech Filip CHT8603 49634 C H35C
10:45:00 45 395 Matras Štěpán CHT1402 8511657 B H12C
10:50:00 50 711 Juračka Vojtěch CHT5404 8527535 C H65C
10:53:00 53 65 Matrasová Marie CHT1451 8510260 B D12C
11:11:00 71 306 Juračková Jana CHT6052 8500452 C D55C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:11:00 11 235 Malá Věra JIL7752 9077 C D45C
10:12:00 12 586 Kohout Pavel JIL7502 8107715 C H45C
10:13:00 13 530 Jiřišta Vladimír JIL8500 8107736 C H35C
10:16:00 16 3 Kopecká Inés JIL1552 8610564 C D10C
10:18:00 18 499 Třešňák Matěj JIL0701 8670765 A H21C
10:21:00 21 383 Kostečka Antonín JIL1304 8535772 B H12C
10:35:00 35 390 Valdman Hynek JIL1303 8514552 B H12C
10:36:00 36 98 Vrdlovcová Stella JIL1252 8332000 C D14C
10:37:00 37 25 Jiřištová Aneta JIL1751 2124750 C D10F
10:43:00 43 438 Hauschwitz Roman JIL1102 8527802 C H14C
10:44:00 44 343 Hauschwitz Radim JIL1503 8512662 C H10C
10:44:00 44 842 Zlesáková Vlasta JIL5362 8285927 C D70C
10:51:00 51 330 Kynčlová Miroslava JIL5851 9089 C D65C
10:52:00 52 844 Horynová Eva JIL5254 8662735 C D70C
10:54:00 54 517 Pitrmuc Ondřej JIL0807 8525047 B H21C
10:55:00 55 400 Kopecký Šimon JIL1302 8511577 B H12C
10:55:00 55 674 Vlastník Zdeněk JIL6901 2060259 C H55C
10:58:00 58 721 Brož Milan JIL5901 2035791 C H65D
11:04:00 64 311 Třešňáková Blanka JIL7051 53225 C D55D
11:06:00 66 715 Kynčl Stanislav JIL5401 8527526 C H65C
11:11:00 71 352 Jiřišta Vladimír JIL1502 8527810 C H10C
11:17:00 77 226 Vrdlovcová Barbora JIL8150 2139492 C D35D
11:19:00 79 686 Král Martin JIL6101 8524031 C H55D
11:35:00 95 694 Malý Evžen JIL6102 9070 C H55D
11:39:00 99 696 Třešňák Miloš JIL6902 2096118 C H55D
11:43:00 103 258 Vlastníková Lucie JIL7554 2060258 C D45C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 887 Balejová Kristýna JJN 428238 HDR
10:00:00 00 888 Belej Ondřej JJN1302 9874 C P
10:00:00 00 889 Belej Vít JJN 428293 P
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:44:00 44 602 Zaydlar Michal JLI7100 8107753 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 847 Stuchlík Albert KDZ1 1409075 HDR
11:03:00 63 70 Stuchlíková Andrea KDZ1454 2145898 C D12C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 830 Sedláčková Petra KOR7451 8514719 C T
10:00:00 00 819 Langr Jakub KOR0401 8014469 C T
10:00:00 00 755 Hladký Adam KOR2000 2067990 C HDR
10:00:00 00 797 Langrová Lenka KOR7450 2061846 C P
10:34:00 34 639 Vach Vladimír KOR6900 8514674 C H45D
10:54:00 54 280 Hladká Petra KOR7950 8660542 C D45D
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:05:00 05 295 Mutinská Zdeňka KUO6499 8482088 C D55C
10:35:00 35 241 Šlesingerová Jitka KUO7851 2127551 C D45C
11:11:00 71 678 Mutinský Viktor KUO6501 8670813 C H55C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 653 Cibulka Radek LPU7107 2049557 C T
10:00:00 00 833 John Pavel LPU8812 207816 C T
10:00:00 00 850 Vodičková Ester LPU1768 2451345 HDR
10:00:00 00 766 Dvořák Matyáš LPU1802 1503916 HDR
10:00:00 00 317 Cibulková Marcela LPU7053 8150271 C HDR
10:00:00 00 757 Johnová Magdaléna LPU2151 9271 C HDR
10:00:00 00 764 Kroupová Elen LPU1851 2075645 C HDR
10:00:00 00 788 Nachtigallová Alena LPU8155 1398998 C P
10:00:00 00 776 Vodičková Lenka LPU7357 2049524 C P
10:03:00 03 374 Kakos Martin LPU1304 8181304 B H12C
10:03:00 03 409 Hanulík Ondřej LPU1410 8533927 C H12D
10:04:00 04 582 Mornštejn Roman LPU6904 7201814 C H45C
10:07:00 07 234 Švíglerová Pavla LPU7658 8013872 C D45C
10:07:00 07 42 Žemličková Viktorie LPU1451 8001451 C D12C
10:08:00 08 584 Nekvapil Ondřej LPU7403 8035529 C H45C
10:08:00 08 84 Odvodyová Nikola LPU1252 8014544 B D14C
10:08:00 08 331 Milojevič Ivica LPU1508 515134 C H10C
10:10:00 10 529 Žemlička Jan LPU8303 8116799 C H35C
10:11:00 11 378 Lučan Jakub LPU1401 8535394 B H12C
10:11:00 11 44 Jirásková Julie LPU1352 2080983 C D12C
10:12:00 12 86 Lukášová Aneta LPU1170 8530078 C D14C
10:13:00 13 210 Kárníková Kamila LPU8153 8522900 C D35D
10:13:00 13 2 Jirásková Jasmína LPU1652 998454 C D10C
10:15:00 15 424 Udržal Jakub LPU1100 8501146 B H14C
10:15:00 15 236 Krpatová Zuzana LPU7558 8042136 C D45C
10:16:00 16 184 Odvodyová Šárka LPU8352 8352000 C D35C
10:16:00 16 88 Kroupová Anna LPU1154 8013860 C D14C
10:17:00 17 381 Vohradský Dominik LPU1309 2122265 C H12C
10:17:00 17 297 Léharová Iva LPU6152 8514488 C D55C
10:17:00 17 334 Harvánek Dan LPU1504 7210409 C H10C
10:18:00 18 703 Kološ Oldřich LPU6003 8047197 C H65C
10:19:00 19 322 Víchová Ladislava LPU5851 8014508 C D65C
10:20:00 20 500 Udržal Tomáš LPU8002 8656530 R H21C
10:21:00 21 212 Kadaňová Barbora LPU8253 8013926 C D35D
10:21:00 21 49 Stryková Zuzana LPU1351 8501565 B D12C
10:22:00 22 91 Helmeczi Ema LPU1166 8501631 B D14C
10:22:00 22 5 Žemličková Amálie LPU1755 8681834 C D10C
10:22:00 22 591 Věříš Jan LPU7103 8113506 C H45C
10:23:00 23 666 Fencl Petr LPU6901 2102522 C H55C
10:23:00 23 238 Demlová Jitka LPU6955 8230369 C D45C
10:23:00 23 336 Zvěřina Radim LPU1501 8500041 C H10C
10:24:00 24 158 Hanušová Kateřina LPU0459 8670740 R D21C
10:25:00 25 457 Hanuš Filip LPU1216 2233588 C H14D
10:25:00 25 22 Johnová Julie LPU1756 2113049 C D10F
10:26:00 26 93 Horáková Anna Marie LPU1256 8109317 B D14C
10:26:00 26 563 Kroupa Jan LPU8103 8017401 C H35D
10:26:00 26 593 Ločárek Pavel LPU7721 8532105 C H45C
10:27:00 27 430 Ločárek Daniel LPU1111 8523682 B H14C
10:27:00 27 52 Holcová Barbora LPU1357 8536376 C D12C
10:30:00 30 360 Nachtigall Marek LPU1704 2049515 C H10F
10:32:00 32 506 Vališ Vojtěch LPU0512 8109312 B H21C
10:32:00 32 839 Kubíková Květoslava LPU4752 8471811 C D70C
10:33:00 33 55 Kárníková Alžběta LPU1354 8063046 B D12C
10:37:00 37 538 Fukátko Jan LPU8105 8636191 C H35C
10:37:00 37 57 Šedová Soňa LPU1360 8101360 C D12C
10:39:00 39 363 Jansa Štěpán LPU1707 2118499 C H10F
10:40:00 40 100 Šedová Natálie LPU1260 8514485 B D14C
10:40:00 40 162 Fenclová Marta LPU7667 8651740 C D21C
10:40:00 40 841 Kellnerová Stanislava LPU4950 2025371 C D70C
10:41:00 41 393 Udržal Lukáš LPU1303 8063092 B H12C
10:41:00 41 461 Kokaisl Filip LPU1210 8528154 C H14D
10:41:00 41 217 Šedová Jana LPU8259 2096143 C D35D
10:41:00 41 26 Šedová Hana LPU1653 2049560 C D10F
10:41:00 41 301 Knapová Iva LPU6052 8648581 C D55C
10:43:00 43 243 Kašparová Eva LPU7854 8013834 C D45C
10:43:00 43 12 Stryková Kamila LPU1651 2075644 C D10C
10:45:00 45 365 John Pavel LPU1606 2025376 C H10F
10:45:00 45 439 Nachtigall Jakub LPU1209 8133207 B H14C
10:45:00 45 61 Fenclová Zuzana LPU1454 8662352 B D12C
10:46:00 46 603 Filičko Marek LPU7102 8582019 C H45C
10:47:00 47 396 Marek Lukáš LPU1407 2081386 C H12C
10:49:00 49 14 Teichmannová Sára LPU1660 2162981 C D10C
10:50:00 50 105 Stryková Johana LPU1151 8013850 B D14C
10:50:00 50 719 Třasák Milan LPU5206 9257 C H65D
10:50:00 50 567 Nachtigall Petr LPU8210 2102526 C H35D
10:51:00 51 64 Kuhnová Šárka LPU1356 8409887 B D12C
10:52:00 52 193 Petrová Daniela LPU8454 8400365 C D35C
10:53:00 53 346 Odvody Vilém LPU1502 8509053 C H10C
10:53:00 53 220 Říhová Kateřina LPU8060 428295 C D35D
10:54:00 54 607 Kuhn Jiří LPU7718 2049548 C H45C
10:54:00 54 107 Zitková Markéta LPU1251 8662351 C D14C
10:55:00 55 66 Hovorková Nikol LPU1353 8505177 B D12C
10:56:00 56 166 Kuhnová Alžběta LPU0652 8054118 B D21C
10:57:00 57 401 Fukátko Václav LPU1302 8109313 B H12C
10:57:00 57 445 Domin Ondřej LPU1103 8014491 C H14C
10:57:00 57 30 Hovorková Žofie LPU1752 2039122 C D10F
10:58:00 58 713 Knap Jan LPU5101 8116813 C H65C
10:59:00 59 68 Slouková Ela LPU1461 8539103 C D12C
11:00:00 60 610 Hovorka Jan LPU7907 9337 C H45C
11:00:00 60 110 Zvěřinová Nina LPU1253 8014549 B D14C
11:00:00 60 520 Koupa Matyš LPU0902 8109402 A H21C
11:01:00 61 403 Pýcha František LPU1305 8501049 B H12C
11:01:00 61 222 Slouková Zuzana LPU8760 2102521 C D35D
11:01:00 61 18 Slouková Tina LPU1662 8521058 C D10C
11:02:00 62 349 Pýcha Jan LPU1604 2091559 C H10C
11:02:00 62 646 Slouka Václav LPU7611 2025373 C H45D
11:04:00 64 612 Václavek Jan LPU7816 8461733 C H45C
11:04:00 64 168 Zvěřinová Martina LPU8357 8656548 C D21C
11:05:00 65 32 Kokaislová Aneta LPU1556 2059754 C D10F
11:06:00 66 372 Nachtigall Lukáš LPU1705 515162 C H10F
11:06:00 66 723 Lulay Miloš LPU5502 8003599 C H65D
11:06:00 66 284 Kokaislová Eva LPU7956 9296 C D45D
11:08:00 68 312 Kološová Jana LPU6653 8527799 C D55D
11:10:00 70 615 Jirásek Aleš LPU7601 8100176 C H45C
11:10:00 70 648 Hovorka Pavel LPU7908 8482109 C H45D
11:11:00 71 408 Samek Viktor LPU1307 8501607 C H12C
11:13:00 73 453 Macek Dan LPU1104 8109424 B H14C
11:13:00 73 550 Odvody Zdeněk LPU8206 8206000 C H35C
11:14:00 74 725 Sáňka Bedřich LPU5102 8047128 C H65D
11:15:00 75 176 Klimplová Zuzana LPU8151 8527559 C D21D
11:15:00 75 76 Škorpíková Markéta LPU1450 2075605 C D12C
11:16:00 76 618 Macek Pavel LPU7517 8003594 C H45C
11:16:00 76 124 Macková Gita LPU0961 8109409 B D16C
11:17:00 77 35 Samková Alexandra LPU1560 2112731 C D10F
11:19:00 79 680 Roudný Václav LPU6102 8047207 C H55C
11:19:00 79 470 Kozel Lukáš LPU1010 2096140 B H16C
11:19:00 79 523 Kuhn Vojtěch LPU0404 8031407 C H21D
11:20:00 80 355 Hanulík Jakub LPU1608 8530483 C H10C
11:20:00 80 172 Lučanová Marta LPU7957 8014507 C D21C
11:22:00 82 621 Czagan Jan LPU7106 8226345 C H45C
11:22:00 82 651 Vališ Jan LPU7104 8667967 C H45D
11:22:00 82 727 Klimpl Petr LPU5401 8663136 C H65D
11:22:00 82 553 Zitka Adam LPU8402 8663196 C H35C
11:24:00 84 128 Fukátková Ludmila LPU1053 8030638 B D16C
11:24:00 84 173 Šmídová Terezie LPU0659 8520821 A D21C
11:27:00 87 682 Dvořák Luboš LPU6801 9232 C H55C
11:27:00 87 472 Juška Vojtěch LPU1003 8014487 B H16C
11:27:00 87 525 Procházka Tomáš LPU9110 981815 C H21D
11:28:00 88 624 Kakos Tomáš LPU7819 8007819 C H45C
11:28:00 88 555 Vodička Oldřich LPU7715 8518324 C H35C
11:30:00 90 146 Švíglerová Kateřina LPU0752 8116716 A D18C
11:30:00 90 729 Vícha Vladimír LPU5801 8031405 C H65D
11:35:00 95 474 Kárník Štěpán LPU1002 8109417 A H16C
11:38:00 98 629 Vávra Jaroslav LPU7308 8514492 C H45C
11:38:00 98 148 Dominová Julie LPU0857 8663171 B D18C
11:38:00 98 655 Kadaně Miroslav LPU7817 8014567 C H45D
11:43:00 103 476 Lučan Matěj LPU0903 8109396 A H16C
11:46:00 106 657 Kokaisl Tomáš LPU7820 8513606 C H45D
