Logo

Startovka závodu: Oblastní žebříček

Klubová startovka

Datum:
26.10.2024
Místo konání:
Alojzov
Pořadatel:
PLU - TJ SOKOL Plumlov
Mapa:
„Rozcvička před hrobem“ 1 :10 000 (veteráni 1:7500), E = 5 m, stav 3/2024, revize 10/2024, formát A4, mapový klíč ISOM 2017-2, vodovzdorně upravena, mapoval Bob Háj
Ředitel závodu:
Lutera Michal
Hlavní rozhodčí:
Hubík Hubert - R3
Stavitel tratí:
Otruba Karel - R3, Otrubová Johana, Otrubová Karolína
Kluby:
NNN     AOP     ASU     BOV     CEL     HLV     HOB     CHT     JPV     JZL     KAM     KON     KSU     MFP     OOL     PBM     PGP     PLU     PTE     RBK     SBK     SBR     SKM     SLP     SOP     SSU     STE     SVS     TBM     TSU     TTR     TVR     TZL     UOL     VBM     VCB     VPM     ZBM     ZLH     ZPV     Ostatní kluby
Nahrávám data...
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Lukáš Chaloupka NNN2399 2129226 HDR
11:00:00 00 Doležalová Lucie NNN5047 8527147 OPEN
11:32:00 32 Jurenka Pavel NNN5076 2108915 H35C
12:02:00 62 Lorenčík Ivo NNN5099 0 H45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Březina Jakub Vojen AOP1801 888629 C HDR
11:06:00 06 Březina Jan AOP8400 7208095 C H35C
11:54:00 54 Březina Jan Metoděj AOP1602 7203459 C H10C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Sekanina Marek ASU1010 2102553 C OPEN
11:00:00 00 Kubíčková Jitka ASU8552 52556 C OPEN
11:00:00 00 Vala Jakub ASU1600 52560 C DH10S
11:05:00 05 Rochovanská Eliška ASU1456 8512689 C D12C
11:09:00 09 Rochovanská Štěpánka ASU1457 8512676 C D12C
11:20:00 20 Rochovanská Julie ASU1661 416716 C D10C
11:32:00 32 Pavlík Radek ASU6849 8666874 C H45C
11:33:00 33 Vala Karel ASU1300 8511583 C H12C
11:37:00 37 Macek Václav ASU1249 8501539 B H12C
11:38:00 38 Rochovanský František ASU8400 8514637 C H35C
11:40:00 40 Macek Karel ASU7102 8162903 C H45C
11:44:00 44 Klimeš Frank ASU1400 8523686 C H10C
11:48:00 48 Pelantová Sára ASU0850 7203336 C D16C
11:57:00 57 Sekaninová Jitka ASU7750 2080969 C D45C
12:09:00 69 Macek Vojtěch ASU0748 8140925 B H18C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:57:00 57 Dvořák Vlastimil BOV4901 2113502 C H75C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:05:00 65 Hubáček Miroslav CEL5800 8524029 H55C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:04:00 04 Drábková Karolína HLV1656 331791 C DH10S
12:02:00 62 Drábková Kateřina HLV8451 8517324 C D35C
12:04:00 64 Kroutil Milan HLV7421 331687 C H45C
12:07:00 67 Peška Antonín HLV4801 2214545 C H75C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Hendrych Jiří HOB6701 301309 C OPEN
11:08:00 08 Kratochvíl Kajiš HOB7001 8003614 C H35C
11:17:00 17 Kratochvíl David HOB1101 8014494 B H14C
11:37:00 37 Hendrychová Marcela HOB7051 301304 C D45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Šturc Petr CHT1904 1451528 C HDR
11:00:00 00 Šturc Vítek CHT1903 2151378 C HDR
11:00:00 00 Šturc Pavel CHT9102 896973 C OPEN
11:01:00 01 Kopáček Jan CHT8510 8028864 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Jura Tomáš JPV8200 8501875 C H35C
11:00:00 00 Koukalová Markéta JPV7789 8512638 C OPEN
11:07:00 07 Plachý Matyáš JPV1010 8026571 C H14C
11:08:00 08 Chmelář Samuel JPV1600 2113078 C DH10S
11:13:00 13 Poláčková Monika JPV7552 8648634 C D45C
11:17:00 17 Otrusina Jiří JPV8201 8662320 C H21C
11:18:00 18 Plachá Aneta JPV0555 8662307 B D21C
11:24:00 24 Koukal Pavel JPV7717 2161642 C H45C
11:25:00 25 Fajkus Radim JPV9509 8656711 C H21C
11:27:00 27 Koutný Ondřej JPV1001 8404142 A H14C
11:30:00 30 Přikryl Jiří JPV7404 8663185 C H45C
11:34:00 34 Gottwald Petr JPV1400 8520195 C H10C
11:35:00 35 Polcrová Karolína JPV0754 8501874 B D18C
11:39:00 39 Balvanová Vendula JPV0750 8303132 B D18C
11:39:00 39 Štorková Simona JPV6556 8006556 C D55C
11:40:00 40 Koukal Matěj JPV1501 52843 C H10C
11:41:00 41 Přikrylová Ivana JPV0653 8013964 B D18C
11:43:00 43 Holusek Milan JPV6909 2121898 C H55C
11:43:00 43 Fajkusová Jitka JPV6773 8006773 C D55C
11:45:00 45 Přikrylová Jana JPV0652 8013963 B D18C
11:45:00 45 Dedková Iveta JPV7853 2221436 C D45C
11:46:00 46 Chmelář Jan JPV7501 8162861 C H45C
11:47:00 47 Plachý Martin JPV6515 8663138 C H55C
11:47:00 47 Rozehnalová Karla JPV6750 2212727 C D55C
11:51:00 51 Jaroš Vojtěch JPV5706 8100857 C H55C
11:53:00 53 Vavrečková Ivana JPV6363 8501560 C D55C
11:54:00 54 Martinek Pavel JPV7700 8123477 C H45C
11:55:00 55 Kašparová Ivana JPV6951 8234432 C D45C
11:57:00 57 Soldán Vladimír JPV6526 8266526 C H55C
11:58:00 58 Plachá Andrea JPV7676 8516420 C D35C
11:59:00 59 Gottwaldová Hana JPV7551 8040975 C D45C
12:01:00 61 Koukal Jakub JPV0727 8501410 C H18C
12:07:00 67 Plachý Ondřej JPV0707 8662279 B H18C
12:07:00 67 Chmelař Miroslav JPV6217 8488884 C H55C
12:07:00 67 Balvanová Martina JPV7777 8066792 C D45C
12:11:00 71 Chmelářová Radka JPV7650 8648640 C D45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Kundrata Petr JZL7200 7209278 C OPEN
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:30:00 30 Matyšková Kristýna KAM1054 8523730 C D14C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:03:00 03 Škrabalová Eva KON7676 8076649 C D45C
11:07:00 07 Benešová Petra KON7575 8514475 C D45C
11:09:00 09 Lipenský Jan František KON1131 2771942 C H14C
11:12:00 12 Komínek Jaroslav KON5713 8031413 C H65C
11:21:00 21 Čeřovská Eliška KON1353 8116677 B D12C
11:21:00 21 Čeřovský Filip KON1010 8008300 B H14C
11:24:00 24 Václavek Leoš KON8216 515427 C H35C
11:25:00 25 Hanousková Michaela KON7474 8030641 C D45C
11:29:00 29 Václavek Alois KON1132 8014559 B H14C
11:34:00 34 Václavková Amálie KON1079 8013874 B D14C
11:42:00 42 Navrátil Václav KON6427 8461738 C H45C
11:43:00 43 Zapletalová Kamila KON7979 8154986 C D45C
11:49:00 49 Smičková Eva KON5887 8454012 C D55C
11:50:00 50 Zapletalová Anna KON0979 8410771 C D16C
11:54:00 54 Lipenský Matouš KON0830 8133263 B H16C
12:03:00 63 Skácel Jaroslav KON4617 8005125 C H75C
12:04:00 64 Václavková Lenka KON8155 2020742 C D35C
12:08:00 68 Grepl Ladislav KON6111 8660471 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:03:00 03 Rajnošek Zdeněk KSU8506 8230285 C H21C
11:11:00 11 Profousová Stella KSU1262 2067337 C D12C
11:13:00 13 Profous Štěpán KSU1030 2056285 C H14C
11:14:00 14 Kašpar Jaroslav KSU7004 8663115 C H45C
11:16:00 16 Miča Petr KSU7909 8017374 C H35C
11:19:00 19 Miča Jan KSU0701 8482572 B H21C
11:25:00 25 Štábl Vít KSU1100 8183194 B H14C
11:28:00 28 Mazák Lukáš KSU8600 8523660 C H35C
11:28:00 28 Štábl Roman KSU7501 897363 C H45C
11:32:00 32 Pavelková Eva KSU1099 8510288 B D14C
11:36:00 36 Šrámek Jaromír KSU5801 8680320 C H45C
11:39:00 39 Paloncý Jana KSU7878 8162841 C D45C
11:41:00 41 Mazák Šimon KSU1300 2220669 C H12C
11:47:00 47 Rajnošek Samuel KSU1313 515128 C H12C
11:50:00 50 Juřina Marek KSU0828 8523438 C H16C
11:50:00 50 Juřinová Radka KSU8080 8514721 C D35C
11:50:00 50 Rajnošek Matouš KSU1414 7180786 C H10C
11:55:00 55 Paloncý Pavel KSU6349 8680340 C H55C
11:56:00 56 Paloncý Adéla KSU0950 8501494 B D16C
11:59:00 59 Šána Robert KSU0616 8670827 B H18C
12:00:00 60 Rajnošek Tereza KSU8691 8180786 C D35C
12:04:00 64 Kočandrlová Natálie KSU0979 8522895 C D16C
12:10:00 70 Pavelka Martin KSU7503 2073731 C H45C
12:11:00 71 Komárek Jaromír KSU4900 2102554 C H75C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:34:00 34 Sadil Milan MFP7500 8358888 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Smolka Miloslav OOL4901 52747 C OPEN
11:39:00 39 Zdráhal Robert OOL5707 8451957 C H55C
11:45:00 45 Zdráhal Tomáš OOL5301 8271053 C H55C
12:09:00 69 Višňa Milan OOL5904 8028829 C H55C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:16:00 16 Robotka Libor PBM5303 8719038 C H65C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:11:00 11 Matyšek Ondřej PGP0703 8019443 B H21C
11:36:00 36 Matyšková Aneta PGP1061 2087642 C D14C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:01:00 01 Otrubová Veronika PLU1277 8044612 B D12C
11:02:00 02 Herzingerová Linda PLU1599 887939 C DH10S
11:35:00 35 Griga Richard PLU1303 2051506 C H12C
11:45:00 45 Hubík Hubert PLU1300 8009528 C H12C
11:48:00 48 Matyšek Stanislav PLU7612 8501534 C H45C
11:49:00 49 Hubík Radan PLU1500 8107760 C H12C
11:58:00 58 Novotný Jakub PLU0804 7005170 C H16C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Frantíková Nela PTE1250 2135192 C HDR
11:00:00 00 Zapletalová Anna PTE2050 2219082 C HDR
11:01:00 01 Vrba Antonín PTE1001 8014572 C H14C
11:02:00 02 Mikuš Oldřich PTE8204 9201846 C H35C
11:12:00 12 Zapletal Jaroslav PTE8500 2216264 C H35C
11:14:00 14 Zapletal Josef PTE1500 2135185 C DH10S
11:19:00 19 Mikušová Kateřina PTE1350 8154989 C D12C
11:19:00 19 Zapletal Jakub PTE1005 2102717 C H14C
11:23:00 23 Pospíšil Jáchym PTE1111 8137502 B H14C
11:25:00 25 Zapletalová Marie PTE1351 2102682 C D12C
11:52:00 52 Vavrdová Karolína PTE0880 8226431 C D16C
11:53:00 53 Bartošová Dana PTE7650 2131187 C D45C
12:02:00 62 Vrbová Marie PTE0850 8014447 C D16C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Touš Michal RBK8228 232001 C OPEN
11:12:00 12 Touš Petr RBK1799 0 DH10S
11:20:00 20 Henek Milan RBK5307 8506955 C H65C
11:24:00 24 Toušová Eva RBK1599 0 D10C
12:06:00 66 Toušová Zuzana RBK8556 49856 C D35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:02:00 02 Kolařík Zdeněk SBK5406 49683 C H65C
11:38:00 38 Kolaříková Věra SBK5251 49685 C D65C
11:51:00 51 Seifertová Marie SBK5555 2011795 C D55C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:53:00 53 Řeháček Petr SBR6302 8663161 C H55C
12:03:00 63 Vodička Luděk SBR5501 8014529 C H55C
12:05:00 65 Toman Stanislav SBR4801 8445312 C H75C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:09:00 09 Blank Radka SKM7351 8660386 C D45C
11:10:00 10 Rytíř Michal SKM7325 8015283 C H35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:05:00 05 Sajal Martin SLP7803 8033209 C H21C
11:22:00 22 Kotačková Lenka SLP8387 9005226 C D21C
11:26:00 26 Sajalová Michaela SLP1650 9005230 C D10C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:07:00 07 Gilík Marek SOP9904 8022629 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Král Artuš Matyáš SSU2101 332966 C HDR
11:00:00 00 Zaoral Rostislav SSU7404 0 OPEN
11:09:00 09 Král Václav SSU8243 8033246 C H21C
11:11:00 11 Foretová Jitka SSU7950 2653460 C D45C
11:11:00 11 Foret Dominik SSU1004 2771349 C H14C
11:17:00 17 Kopecká Eliška SSU1252 8524141 B D12C
11:21:00 21 Seidenglanz Jáchym SSU0202 1407427 C H21C
11:23:00 23 Ostřanská Iveta SSU6591 8061435 C D45C
11:35:00 35 Pánková Jitka SSU7850 2001954 C D45C
11:40:00 40 Seidenglanz Marek SSU7401 2067988 C H35C
11:41:00 41 Valenta Jiří SSU6301 8140921 C H55C
11:46:00 46 Pánek Milan SSU1600 9200527 C H10C
11:48:00 48 Kopecká Tereza SSU8055 2221430 C D35C
11:52:00 52 Pánek Antonín SSU0901 8512652 B H16C
11:54:00 54 Kranzler Stella Marie SSU0950 8511592 B D16C
11:59:00 59 Ostřanský Josef SSU4302 8061472 C H75C
12:00:00 60 Heiser Kamil SSU7301 9939575 C H45C
12:03:00 63 Pánek Ondřej SSU0702 8051259 B H18C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Kryl Richard STE1601 2073421 C HDR
11:12:00 12 Silnoušek Jiří STE7200 8047120 C H45C
11:14:00 14 Venusová Anna STE0554 2148071 C D21C
11:15:00 15 Glonková Martina STE7450 2073422 C D45C
11:16:00 16 Petřivalský Marek STE6907 8660455 C H45C
11:20:00 20 Jašek Petr STE7601 8662350 C H35C
11:20:00 20 Burda Tomáš STE7600 8501550 C H45C
11:23:00 23 Pudel Jarda STE7505 8116758 C H21C
11:26:00 26 Venus Ctibor STE7800 2144041 C H45C
11:30:00 30 Kropáček Šimon STE1400 8524815 C H10C
11:36:00 36 Jiráček Ondřej STE1401 8524807 C H10C
11:46:00 46 Burdová Hana STE0852 8507623 B D16C
11:49:00 49 Hepnar Luboš STE6307 8140910 C H55C
11:55:00 55 Neumannová Kamila STE6751 52514 C D55C
11:56:00 56 Matoušek Jan STE0909 8022645 A H16C
11:58:00 58 Kropáček Ivo STE7603 8523146 C H45C
11:59:00 59 Gentric Marc STE6901 8013403 C H55C
12:00:00 60 Kropáček Matěj STE0810 2143386 C H16C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Bouzek Eduard SVS1600 53385 HDR
11:36:00 36 Bouzek Petr SVS7901 8133237 C H35C
11:43:00 43 Bouzek David SVS1300 253143 C H12C
11:56:00 56 Bouzková Katka SVS8151 8047269 C D35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:04:00 04 Tomíčková Dana TBM8062 8518312 C D21C
11:07:00 07 Tomíčková Ivana TBM1364 8196085 B D12C
11:29:00 29 Doušková Vlasta TBM7060 8512682 C D45C
11:30:00 30 Tomíček Oldřich TBM7903 8517311 C H35C
11:37:00 37 Doušková Hana TBM0659 8149311 A D18C
11:47:00 47 Hiršová Marcela TBM7079 8648605 C D45C
12:06:00 66 Florian Michal TBM6733 8410774 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:02:00 02 Staňková Štěpánka TSU8992 8660564 D21C
11:24:00 24 Král Jiří TSU5941 8663159 H65C
11:32:00 32 Králová Dana TSU5896 8662287 D65C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:08:00 08 Orálek Miroslav TTR5201 8482589 C H65C
11:12:00 12 Píro Radka TTR9352 2125373 C D21C
11:26:00 26 Píro Matěj TTR8802 8521056 C H35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Slavík Ondřej TVR0500 8137517 B OPEN
11:00:00 00 Labudík Milan TVR6200 206457 C OPEN
11:10:00 10 Pospíšil Karel TVR5000 2001952 C H65C
12:03:00 63 Slavíková Lenka TVR7350 8154988 C D45C
12:09:00 69 Svačinková Jitka TVR7750 8137512 C D45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:06:00 06 Jelínek Vít TZL5102 8662674 C H65C
11:17:00 17 Kundratová Jana TZL7350 8660357 C D45C
11:40:00 40 Jelínková Dagmar TZL5757 7209285 C D65C
12:00:00 60 Kundratová Eva TZL0950 8209279 A D16C
12:11:00 71 Kundrata Vít TZL0700 8485648 B H18C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Kindl Fabian UOL1900 1410004 C HDR
11:00:00 00 Malaska Vojtěch UOL1002 8505193 C OPEN
11:00:00 00 Malasková Markéta UOL7654 2218997 C OPEN
11:00:00 00 Kutá Alena UOL8151 2214509 C OPEN
11:00:00 00 Fousková Veronika UOL8750 2181315 C OPEN
11:03:00 03 Tempír Lukáš UOL1001 8196079 C H14C
11:08:00 08 Burdová Helena UOL0656 8516424 A D21C
11:10:00 10 Lýsek Martin UOL7903 2113056 C H45C
11:10:00 10 Petřivalská Anežka UOL1650 1004660 C DH10S
11:18:00 18 Tempír Tomáš UOL7702 8509067 C H35C
11:18:00 18 Malaska Lukáš UOL7504 8520922 C H45C
11:18:00 18 Bednář Jan UOL5402 52473 C H65C
11:18:00 18 Krejčí Julie UOL1551 2151404 C D10C
11:22:00 22 Krejčí Petr UOL7801 2216232 C H45C
11:22:00 22 Janošík Antonín UOL5201 2092418 C H65C
11:22:00 22 Bublová Matylda UOL1550 2045237 C D10C
11:23:00 23 Šaňáková Anna UOL1351 2124801 C D12C
11:24:00 24 Janošíková Lenka UOL7651 2035723 C D21C
11:28:00 28 Malasková Linda UOL1053 8107767 B D14C
11:31:00 31 Macháček Jan UOL1301 8509360 C H12C
11:32:00 32 Kindl Oskar UOL1401 8501502 C H10C
11:34:00 34 Kopecký David UOL7800 8461740 C H35C
11:38:00 38 Kindl Miroslav UOL7902 2800229 C H45C
11:38:00 38 Kopecká Tereza UOL1050 8013869 B D14C
11:38:00 38 Krejčí Viktor UOL1402 8512696 C H10C
11:41:00 41 Šaňáková Šárka UOL7650 1420235 C D45C
11:42:00 42 Bednář Richard UOL1400 8655425 C H10C
11:48:00 48 Tempír Vilém UOL1601 2214511 C H10C
11:49:00 49 Kotrlová Gita UOL6953 352324 C D45C
11:50:00 50 Kotrle Miroslav UOL7005 515079 C H45C
11:51:00 51 Lýsek Štěpán UOL1203 8162840 B H12C
11:52:00 52 Bartoňová Eva UOL7051 682350 C D35C
11:56:00 56 Šimek Roman UOL6503 8005432 C H45C
12:01:00 61 Raclavský Vladislav UOL6600 2092433 C H55C
12:01:00 61 Šimková Hana UOL6653 2011817 C D45C
12:05:00 65 Kopecká Jitka UOL7750 2069081 C D45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:03:00 03 Šedivá Kristýna VBM1252 8525958 B D12C
11:42:00 42 Šedivý Jiří VBM8207 8136474 C H35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:05:00 05 Janošík Ivan VCB1002 8519562 B H14C
11:10:00 10 Janošíková Marie VCB0752 8116697 A D21C
11:21:00 21 Janošíková Olga VCB7552 8149900 C D45C
11:26:00 26 Janošíková Eva VCB0552 8116770 B D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:13:00 13 Kamaryt Tomáš VPM8807 8662312 C H21C
11:16:00 16 Kamarytová Marie VPM9191 8064425 C D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Holáňová Silvie ZBM1752 2212722 C HDR
11:06:00 06 Křístková Veronika ZBM8379 52865 C D21C
11:15:00 15 Chaloupková Klára ZBM1260 8659417 C D12C
11:28:00 28 Kopáčková Jana ZBM7951 8137513 C D21C
11:31:00 31 Hrušková Lenka ZBM6251 8516455 C D45C
11:45:00 45 Tomanová Elena ZBM6666 2075673 C D55C
11:52:00 52 Chaloupka Jakub ZBM1402 2102805 C H10C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Začal Vít ZLH1500 7001903 C HDR
11:00:00 00 Začal Petr ZLH1700 7753707 C HDR
11:04:00 04 Mrkvica Petr ZLH7800 8663166 C H35C
11:05:00 05 Mrkvicová Radka ZLH7851 7758623 C D45C
11:06:00 06 Mrkvica Vít ZLH1600 8516456 C DH10S
11:14:00 14 Hendrych Pavel ZLH8700 8514571 C H35C
11:36:00 36 Mrkvicová Ludmila ZLH4950 2217334 C D65C
12:01:00 61 Mrkvica Miroslav ZLH4600 2161664 C H75C
12:08:00 68 Plevačová Alexandra ZLH8150 8515556 C D35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:37:00 37 Karásková Marcela ZPV6970 2092440 C D55C
12:09:00 69 Kroupa Jaroslav ZPV4012 52869 C H75C

Ostatní kluby

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Klub Kategorie
11:00 00 Linhartová Amálie 0010001 920678 Neregistrovaní HDR
11:15 15 Unčovský Jakub 0020003 2181959 SK Radiosport Bílovice nad Svitavou H21C
11:19 19 Unčovská Martina 0020002 247327 SK Radiosport Bílovice nad Svitavou D45C
11:52 52 Unčovský Marek 0020001 247323 SK Radiosport Bílovice nad Svitavou H45C
11:00 00 Chmelařová Blanka 0030001 8885 Xyz OPEN
11:14 14 Javůrek Antonín 0040001 301298 aaa H65C
11:00 00 Otrusinová Tereza 0050002 1602629 OB Alojzov HDR
11:00 00 Otrusina Tomáš 0050001 8784 OB Alojzov HDR
11:00 00 Polcrová Anna 0060001 8524191 OS SK Prostějov OPEN