Logo

Startovka závodu: Kitl Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A

Klubová startovka

Datum:
20.09.2025
Místo konání:
Klášter Hradiště nad Jizerou
Pořadatel:
TUR - OOB TJ Turnov
Mapa:
Klášter Hradiště, 1 : 4 000, ekv. 2 m, stav: 09/2025, A4, vytištěna na voděodolný papír
Ředitel závodu:
Žemlík Pavel - R3
Hlavní rozhodčí:
Wolfová Šárka - R1
Stavitel tratí:
Wolf Daniel - R1
Kluby:
001     002     003     004     006     007     008     010     011     71D     AOP     BOR     BSO     CTB     DCH     DKL     DKP     DLP     DOB     DOK     DOR     EKP     FSP     HCE     HOR     CHA     CHC     JEN     JIL     JJN     JPV     KAM     KON     KPY     KRL     KRN     KSU     LCE     LDC     LLI     LME     LOU     LPM     LPU     LTP     LTU     MFP     MLA     MOV     NEK     NPA     ODV     ONO     OPI     OSN     PBM     PDY     PGP     PHK     PZR     RBK     RIC     ROU     ROZ     SCP     SHK     SJC     SJH     SJI     SKM     SKV     SLP     SMB     SMR     SNA     SPC     SRK     SSU     STE     STH     TAP     TBM     TJP     TRI     TUR     TUV     TZL     UOL     UVP     VCB     VIC     VLI     VPM     VRL     VSP     ZBM     Ostatní kluby
Nahrávám data...
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:20:00 170 Vasyliev Anatolii 0010001 8063080 H75
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:11:00 161 Nedas Jan 0020001 8580 H12
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:26:00 176 Wald Ivana 0030001 8208 D55
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:40:00 130 Vinš Jiří 0040002 2216225 OPEN
11:44:00 134 Hanzlová Tereza 0040001 9964 D35
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:16:00 166 Fliegl Ondřej 0060001 51290 H35
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:40:00 130 Žára Ondřej 0070001 0 T
11:40:00 130 Žárová Jana 0070002 1505027 T
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:14:00 164 Podaná Zuzana 0080001 2228599 D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:23:00 173 Petržílková Šárka 0100001 8522893 D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:40:00 130 Malá Martina 0110001 8162822 T
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:41:00 11 12 Kundisch Wieland 71D8500 8606454 H21E
11:07:00 97 Klein Marek 71D0102 8606484 H21A
11:53:00 143 Gossel Heiko 71D6500 8151265 H55
11:56:00 146 Hempel Klaus 71D6100 2008968 H55
12:07:00 157 Richter Friedmar 71D8100 8113139 H35
12:17:00 167 Zenker Norbert 71D5801 8606462 H45
12:27:00 177 Eckardt Cornelia 71D6900 8190769 D55
12:35:00 185 Leideck Heike 71D6250 8130762 D55
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:38:00 08 Rychlá Karolína AOP0757 8654881 A D18A
09:56:00 26 27 Kostka Jiří AOP0201 8012870 E H21E
10:07:00 37 369 Kovalčíková Alena AOP0751 8004292 A D18A
10:18:00 48 315 Čech Viktor AOP0801 8004291 A H18A
10:27:00 57 Borunská Alžběta AOP0950 8648592 C D16A
10:30:00 60 Bokišová Johana AOP1051 8144126 B D16A
10:32:00 62 Slaný David AOP0907 8047242 B H16A
10:35:00 65 Mielec Jaromír AOP9701 8008123 C H21A
10:45:00 75 Šamárková Amélie AOP1052 8514544 B D16A
10:50:00 80 Klapetek Václav AOP0503 8162833 B H20A
11:12:00 102 264 Holasová Barbora AOP0651 8660378 R D20A
11:27:00 117 428 Holas Štěpán AOP0900 8004331 A H16A
11:29:00 119 430 Kovalčík Petr AOP0901 8000245 A H16A
11:40:00 130 Rinka Vojtěch AOP1202 8537490 B OPEN
11:40:00 130 Hadač Miroslav AOP6501 8509044 C H21C
12:06:00 156 Lukeš Filip AOP1205 2103773 C H14
12:26:00 176 Laifertová Rút AOP1153 8107765 B D14
12:26:00 176 Schuster Martin AOP6502 8662321 C H21C
12:32:00 182 Kotůlková Dorota AOP1150 8196097 C D14
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:17:00 47 379 Kocmanová Adéla BOR0752 8051249 A D18A
10:27:00 57 324 Hrůzek Ondřej BOR0809 8304117 A H18A
10:40:00 70 Chvojková Renata BOR9350 8510266 C D21A
11:02:00 92 403 Patka Marek BOR0902 8304112 A H16A
11:15:00 105 Kolařík Tomáš BOR7809 8509343 C H21A
11:22:00 112 Macharová Michaela BOR9450 8510262 C D21A
11:32:00 122 Nehasilová Anna BOR1450 8522908 B D12
11:33:00 123 Šákr Vít BOR9301 8270693 C H21C
11:40:00 130 Waldhauserová Irena BOR7459 8226310 C D35
11:42:00 132 Marhanová Michaela BOR8850 8520962 C D35
11:42:00 132 Patková Kateřina BOR7853 8304113 C D45
11:43:00 133 Kolařík Jakub BOR1103 8445301 B H14
11:47:00 137 Nehasil František BOR1101 8655486 B H14
11:51:00 141 Machara Martin BOR6900 8149895 C H55
11:51:00 141 Nehasilová Zuzana BOR7150 8022672 C D35
11:54:00 144 Patka Miroslav BOR7715 8304110 C H45
12:06:00 156 Nehasil Vladislav BOR7101 8019930 C H35
12:06:00 156 Šákrová Šárka BOR9051 8160186 C D35
12:09:00 159 Ledecký Vladimír BOR8402 8149892 C H35
12:10:00 160 Najman Jaroslav BOR7909 8514568 C H45
12:19:00 169 Nehasil David BOR7713 8655487 C H35
12:35:00 185 Burda Matěj BOR9608 8200008 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:35:00 65 Gregor Richard BSO0900 8109365 B H16A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:32:00 182 Sabol Josef CTB9902 8482648 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:41:00 11 Plevný Albert DCH0711 8662372 B H18A
10:19:00 49 Fryšová Žaneta DCH0959 8109359 B D16A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:34:00 184 Rančáková Stáňa DKL5950 8013873 C D55
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:37:00 07 Lacina Jan DKP0717 8183145 B H18A
09:37:00 07 Šilerová Petra DKP0760 8113509 C D18A
09:38:00 08 109 Plochová Dominika DKP8651 8080833 C D21E
09:39:00 09 Weiss Hugo DKP0725 8509048 B H18A
09:40:00 10 111 Smutná Anna Marie DKP0359 8022662 R D21E
09:48:00 18 119 Pospíšilová Marie DKP8756 8080824 R D21E
09:50:00 20 Dolák Jakub DKP0707 8500039 B H18A
09:54:00 24 125 Sanna Karin DKP0250 8240702 C D21E
09:57:00 27 128 Gregorová Kamila DKP8155 8660904 E D21E
10:09:00 39 140 Voltrová Alena DKP9956 8181015 C D21E
10:10:00 40 372 Vondráčková Alžběta DKP0864 8226349 A D18A
10:12:00 42 309 Machar Eda DKP0803 8080822 A H18A
10:19:00 49 Míka Luboš DKP1101 8017720 B H16A
10:20:00 50 317 Junek Matouš DKP0817 8670826 A H18A
10:25:00 55 Novák Adam DKP0924 8154985 B H16A
10:30:00 60 Mareš Albert DKP0308 8226408 C H21A
10:30:00 60 Machar Dan DKP1002 8080823 B H16A
10:37:00 67 Sedlák Václav DKP1105 8008297 A H16A
10:41:00 71 Kolín Jan DKP7701 8007701 C H21A
10:43:00 73 Kolínová Kristýna DKP8450 8450007 R D21A
10:47:00 77 344 Sedláček Patrik DKP0816 8080829 A H18A
10:52:00 82 349 Šubrt Jáchym DKP0800 8080819 A H18A
10:52:00 82 Kohoutek Vojtěch DKP0503 8042119 B H20A
10:57:00 87 459 Mullis Carolina DKP0951 8080812 A D16A
11:02:00 92 254 Škáchová Viktorie DKP0655 8080810 E D20A
11:05:00 95 Tichá Dorotea DKP0351 8656590 C D21A
11:07:00 97 408 Junek Šimon DKP1011 8680325 A H16A
11:09:00 99 471 Vaňková Barbora DKP0958 8196045 A D16A
11:12:00 102 Fröhlich Martin DKP8207 8014440 C H21A
11:14:00 104 Blažková Kristina DKP8251 8014545 C D21A
11:15:00 105 267 Koubová Hana DKP0558 8149896 R D20A
11:16:00 106 Míková Šárka DKP8255 8022636 C D21A
11:21:00 111 Sedláček Jaroslav DKP0309 8080830 C H21A
11:23:00 113 Kalousková Marie DKP0151 8030301 C D21A
11:28:00 118 429 Engel Adam DKP0910 8047223 A H16A
11:29:00 119 Tomeš Jaroslav DKP8109 8651714 C H21A
11:34:00 124 Vágner Libor DKP8802 8301188 C H21C
11:43:00 133 Sedláková Helena DKP1352 8522902 B D12
11:44:00 134 Ptáček Ondřej DKP1204 8196098 B H14
11:48:00 138 Sanna Roberto DKP6703 8180967 C H55
11:50:00 140 Junek Kryštof DKP1212 8680407 B H14
11:51:00 141 Janečková Eliška DKP1453 8012873 B D12
11:52:00 142 Janeček Tomáš DKP1206 8648577 B H14
11:52:00 142 Novák Přemysl DKP0107 8510277 C H21C
11:52:00 142 Haluzová Marie DKP8153 2152981 C D35
11:54:00 144 Balga Filip DKP1104 8516913 C H14
11:54:00 144 Klaška Pavel DKP9301 8080832 C H21C
11:55:00 145 Dvořáková Šarlota DKP1360 8530879 B D12
11:59:00 149 Větvička Vojtěch DKP1115 8522618 B H14
12:00:00 150 Janečková Markéta DKP8151 8033270 C D35
12:00:00 150 Brandejsová Petra DKP7853 8113490 C D45
12:04:00 154 Mrázek Jiří DKP7911 8501991 C H45
12:04:00 154 Abrahamová Kateřina DKP1176 8501497 C D14
12:05:00 155 Svoboda Jiří DKP7504 8069069 C H35
12:09:00 159 Dvořáková Alžběta DKP1172 8527764 C D14
12:10:00 160 Dvořák Petr DKP8005 8501075 C H35
12:14:00 164 Dudová Hana DKP5752 8512509 C D65
12:15:00 165 Míka Zbyněk DKP1301 8527728 B H12
12:15:00 165 Tomešová Evelína DKP1168 8112161 C D14
12:18:00 168 Janeček Petr DKP7905 8226347 C H35
12:18:00 168 Mrázová Lucie DKP1263 8512678 B D14
12:20:00 170 Snížková Petra DKP7752 2095965 C D45
12:21:00 171 Semerád Jan DKP9404 8014522 C H21C
12:23:00 173 Ptáčková Lucie DKP1255 8501062 B D14
12:24:00 174 Klíma Kamil DKP8210 8667960 C H21C
12:31:00 181 Spilka Marek DKP8302 8003633 C H21C
12:32:00 182 Hlavatá Pavla DKP7050 8014441 C D55
12:36:00 186 Tomeš Maxmilián DKP1416 8141006 C H12
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:02:00 32 Strnad Jakub DLP0703 515033 C H18A
11:46:00 136 Šindelka Antonín DLP7200 8004051 C H45
12:13:00 163 Šichová Jaroslava DLP8052 8076613 C D45
12:34:00 184 John Vladimír DLP5500 8185555 C H65
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:17:00 47 Janda Martin DOB8002 8662322 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:31:00 01 Šťastná Anna DOK0752 2115682 C D18A
10:41:00 71 Kmínek Ondřej DOK1000 8113494 B H16A
10:59:00 89 Pavlíková Markéta DOK0053 8006747 C D21A
11:02:00 92 Johnová Lenka DOK7350 8501543 C D21A
11:39:00 129 Koštejn Vít DOK9800 8113492 C H21C
11:47:00 137 Kmínek Jan DOK7801 8530876 C H45
11:47:00 137 Bílý Petr DOK6800 8502726 C H55
11:52:00 142 Synek Antonín DOK7800 8113499 C H45
11:57:00 147 Bílý Jakub DOK0104 8113497 C H21C
12:02:00 152 Krausová Amálie DOK1251 8531895 C D14
12:04:00 154 Kmínek Jan DOK1100 8113496 B H14
12:04:00 154 Novák Daniel DOK8700 8656618 C H21C
12:06:00 156 Šťastný Antonín DOK1401 2115697 C H12
12:07:00 157 Synková Petra DOK7950 8113500 C D45
12:08:00 158 Nováková Pavla DOK5950 8113493 C D65
12:09:00 159 Stránský Jakub DOK1300 8502700 C H12
12:09:00 159 Dolejší Lenka DOK7450 8655448 C D45
12:12:00 162 Kapounová Jitka DOK6050 886261 C D65
12:22:00 172 Maršík Ladislav DOK1400 2053506 C H12
12:30:00 180 Novák Tom DOK5500 8530487 C H65
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:46:00 16 Španěl Filip DOR0704 8509342 B H18A
10:31:00 61 393 Kašparová Alžběta DOR0753 8116728 A D18A
11:05:00 95 406 Etrych Jonáš DOR0907 8016296 A H16A
11:08:00 98 260 Housková Barbora DOR0655 8116682 R D20A
11:38:00 128 Hrušková Tereza DOR1451 8512692 C D12
11:38:00 128 Hruška Jan DOR7000 8014485 C H21C
11:39:00 129 Etrych Tobiáš DOR1103 8533912 C H14
11:40:00 130 Hruška Marek DOR0604 8506935 B T
11:40:00 130 Hruška Tomáš DOR1002 8521044 C T
11:46:00 136 Nová Jana DOR7150 8663122 C D45
11:49:00 139 Etrych Tomáš DOR7300 8044386 C H45
11:54:00 144 Hrušková Zuzana DOR1452 8501541 C D12
11:57:00 147 Etrych Matěj DOR1104 8514558 C H14
12:12:00 162 Hrušková Blanka DOR7555 8512716 C D45
12:37:00 187 Bochenková Jana DOR6150 8116687 C D55
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:19:00 49 Pecka Marek EKP9000 8003623 C H21A
10:52:00 82 Ondráček Radim EKP7414 8087414 C H21A
10:58:00 88 Černý Ondřej EKP8511 8045215 C H21A
12:02:00 152 Čermák Daniel EKP7510 8028876 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:34:00 04 Hüblová Agáta FSP0853 2029179 B D18A
09:41:00 11 Geffertová Agáta FSP0753 8524261 B D18A
09:49:00 19 Leinweberová Julie FSP0755 8042141 B D18A
10:15:00 45 312 Skripnik Matouš FSP0800 8028838 A H18A
10:48:00 78 Studničná Lenka FSP8650 8028805 C D21A
10:54:00 84 Svobodová Adriana FSP0653 8183056 A D20A
11:02:00 92 208 Skripnik Nikola FSP0600 8028832 A H20A
11:40:00 130 Kurfürstová Anna FSP1450 8655424 C D12
11:51:00 141 Kurfürstová Magdalena FSP7852 8020204 C D45
11:55:00 145 Krausz Milan FSP6700 682118 C H55
12:01:00 151 Bartoň Theodor FSP1100 8026639 A H14
12:03:00 153 Skripnik Ondřej FSP7502 8028842 C H45
12:05:00 155 Beneš Tadeáš FSP1105 8524388 C H14
12:10:00 160 Bolinová Evelína FSP1150 8511767 B D14
12:16:00 166 Knýbelová Anna FSP1152 8514546 B D14
12:16:00 166 Vondra Jiří FSP7600 8680616 C H21C
12:17:00 167 Skripniková Kateřina FSP8051 8116721 C D45
12:34:00 184 Skripnik Kilián FSP1300 8028833 B H12
12:35:00 185 Wald František FSP5300 8533846 C H65
12:37:00 187 Beneš Lukáš FSP1500 8534133 C H12
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 30 Mackovič Adam HCE0700 8196081 C H18A
10:39:00 69 Müller Karel HCE1000 8680602 C H16A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:58:00 88 204 Čihák Jan HOR0601 8670737 R H20A
11:59:00 149 Zlámal David HOR9600 8053542 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:06:00 36 368 Lipenská Barbora CHA0753 8445315 A D18A
11:09:00 99 261 Matyášová Kristýna CHA0555 8116690 R D20A
11:52:00 142 Vydra Ivan CHA6600 8028878 C H55
11:58:00 148 Kašková Kateřina CHA7850 8670479 C D35
12:06:00 156 Bumbálek Štěpán CHA0401 8525760 C H21C
12:09:00 159 Ševčíková Alena CHA5351 8008272 C D65
12:11:00 161 Šaffková Zuzana CHA5150 8022660 C D65
12:17:00 167 Ševčík Milan CHA5003 8022378 C H75
12:19:00 169 Smetana Radim CHA4700 8113504 C H75
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:33:00 03 4 Křivda Tomáš CHC9901 8460100 E H21E
09:38:00 08 9 Švadlena Michal CHC0101 8656615 R H21E
09:48:00 18 19 Křivda Martin CHC9501 8659400 C H21E
10:05:00 35 136 Semrádová Jana CHC9951 8425544 R D21E
10:38:00 68 Grundman Vojtěch CHC8801 8080807 C H21A
10:44:00 74 Nimshaus Viktor CHC0502 8012872 B H20A
11:09:00 99 Pešek Ondřej CHC8502 8662296 C H21A
11:26:00 116 278 Mimrová Kateřina CHC0658 8206485 A D20A
12:06:00 156 Švadlena Pavel CHC7502 8007502 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:47:00 137 Zabořilová Romana JEN7457 8033263 C D45
11:48:00 138 Kalousková Pavla JEN8451 8012882 C D35
11:57:00 147 Švarc Jiří JEN6201 8656556 C H45
12:21:00 171 Kalousek Zdeněk JEN8200 8042128 C H35
12:28:00 178 Zabořil Michal JEN7101 8226405 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:35:00 05 Spilka Petr JIL0803 8144118 B H18A
09:44:00 14 Gottstein Matouš JIL0901 8670751 B H18A
09:48:00 18 Pitrmuc Ondřej JIL0807 8525047 B H18A
10:09:00 39 371 Kynčlová Anna JIL0852 8140914 R D18A
10:21:00 51 383 Malá Anežka JIL0751 8670769 A D18A
10:26:00 56 323 Třešňák Matěj JIL0701 8670765 A H18A
10:36:00 66 Salaba Dan JIL0404 8680328 C H21A
10:48:00 78 Gottstein Jonáš JIL0107 8660463 C H21A
10:51:00 81 Valenta Ondřej JIL0401 8226326 C H21A
10:55:00 85 Gottsteinová Ema JIL0451 8670793 C D21A
10:56:00 86 Holohlavská Ema JIL0652 8510268 B D20A
10:58:00 88 460 Salabová Pavlína JIL0954 8482071 A D16A
11:34:00 124 Špačková Kateřina JIL1354 331529 C D12
11:46:00 136 Kolínová Anita JIL1850 8520932 C D12
11:55:00 145 Kostečka Antonín JIL1304 8535772 B H12
11:58:00 148 Votoček Tomáš JIL7041 2127658 C H55
12:08:00 158 Votoček Martin JIL1504 2133886 C H12
12:17:00 167 Kolín Jonáš JIL1500 8520953 C H12
12:21:00 171 Kubíček Jonáš JIL1301 8524810 C H12
12:26:00 176 Valdman Hynek JIL1303 8514552 B H12
12:30:00 180 Vrdlovcová Stella JIL1252 8332000 C D14
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:02:00 32 364 Nožičková Eva JJN0852 8680401 A D18A
10:02:00 32 33 Tkáč Matěj JJN0401 8660911 R H21E
10:45:00 75 Pokorný Jan JJN0400 8659408 C H21A
10:49:00 79 451 Jiráková Adéla JJN1052 8076042 A D16A
11:15:00 105 221 Mairich Filip JJN0600 8662716 A H20A
12:20:00 170 Knespl Tomáš JJN8200 8525967 C H35
12:25:00 175 Nožičková Renata JJN6950 2070806 C D55
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:57:00 87 Štorek David JPV0202 8663202 C H21A
11:18:00 108 270 Pinkavová Hana JPV0551 8012877 A D20A
11:29:00 119 235 Štorek Jan JPV0505 8440505 A H20A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:30:00 00 1 Glonek Jakub KAM9602 8656521 E H21E
09:36:00 06 7 Gajda Jan KAM0105 8656513 E H21E
09:40:00 10 Žemlová Barbora KAM0751 8116775 B D18A
09:50:00 20 21 Čech Vít KAM0311 8004316 E H21E
09:55:00 25 126 Škrabánková Čechová Tereza KAM9852 8656609 E D21E
10:05:00 35 36 Rusý Tomáš KAM9301 8660571 R H21E
10:07:00 37 138 Hájková Eliška KAM9851 8404001 R D21E
10:09:00 39 40 Škvor Ota KAM9900 8680382 E H21E
10:13:00 43 44 Gajda Martin KAM0405 8656715 R H21E
10:15:00 45 Kettner Vojtěch KAM9601 8525806 C H21A
10:21:00 51 Zavadil Adam KAM0901 8004883 B H16A
10:24:00 54 386 Havlová Tereza KAM0760 8510280 A D18A
10:26:00 56 Procházková Marie KAM9554 8051795 C D21A
10:34:00 64 Žemlová Magdalena KAM0950 8116673 B D16A
10:35:00 65 Zimmerová Kateřina KAM9850 8028869 C D21A
10:44:00 74 Semík Ondřej KAM9401 8651935 C H21A
10:46:00 76 Hájek Adam KAM9202 8499979 C H21A
10:51:00 81 Kříž Matěj KAM0900 8526309 B H16A
10:59:00 89 461 Mišeková Lucie KAM1050 8523671 A D16A
11:11:00 101 Škvor Adam KAM0202 8680302 C H21A
11:11:00 101 473 Dobyášová Adéla KAM1051 8105238 A D16A
12:18:00 168 Dobyášová Zuzana KAM8052 8514479 C D45
12:20:00 170 Dobyáš Petr KAM7802 8162878 C H45
12:27:00 177 Dobyášová Kateřina KAM1252 8526632 C D14
12:29:00 179 Pašek František KAM7600 8052300 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:40:00 130 Navrátil Václav KON6427 8461738 C H55
11:40:00 130 Lipenský Matouš KON0830 8133263 B T
11:43:00 133 Grepl Ladislav KON6111 8660471 C H55
12:16:00 166 Hanousková Michaela KON7474 8030641 C D45
12:22:00 172 Procházka Josef KON7219 8116756 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:41:00 71 Nedasová Zuzana KPY8650 8107703 C D21A
10:44:00 74 Míchalová Šárka KPY0050 8410806 C D21A
11:40:00 130 Míchalová Marcela KPY6850 8501528 C T
11:49:00 139 Kohl Jiří KPY6201 8226340 C H55
12:00:00 150 Žebrák Adam KPY0505 8007190 C H21C
12:01:00 151 Skoták Filip KPY1502 2091547 C H12
12:05:00 155 Vitásek Václav KPY1400 2060247 C H12
12:10:00 160 Janda Vratislav KPY1501 2096250 C H12
12:11:00 161 Nedas Dušan KPY7701 7210815 C H45
12:21:00 171 Duda František KPY4600 2103786 C H75
12:30:00 180 Freyová Michaela KPY6050 8137506 C D55
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:49:00 139 Haller Maxmilián KRL1102 8113532 A H14
11:58:00 148 Romová Kateřina KRL8051 8523675 C D45
12:28:00 178 Houbová Eliška KRL1152 8648560 B D14
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:19:00 109 Rychlý Pavel KRN8505 8414134 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:33:00 03 Miča Jan KSU0701 8482572 B H18A
10:07:00 37 38 Jílek Ondřej KSU9908 8662437 R H21E
10:16:00 46 Jílek Jakub KSU9202 8162862 C H21A
10:20:00 50 Tomanková Alice KSU0959 8680326 B D16A
10:24:00 54 Pavelková Eva KSU1099 8510288 B D16A
10:26:00 56 Vozda Vojtěch KSU9043 8680357 C H21A
10:28:00 58 Tomanek Daniel KSU7410 8662343 C H21A
10:40:00 70 Rajnošek Zdeněk KSU8506 8230285 C H21A
10:48:00 78 Otruba František KSU0504 8667537 B H20A
10:53:00 83 Bláha Adam KSU0525 8680331 B H20A
10:58:00 88 Juřinová Adéla KSU0650 8510271 B D20A
11:06:00 96 Štábl Adam KSU0401 8662429 C H21A
11:18:00 108 224 Štábl Patrik KSU0606 8670783 A H20A
11:20:00 110 226 Jordán Alexandr KSU0626 8680281 A H20A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:32:00 02 3 Hubáček Jonáš LCE9501 8629756 E H21E
09:51:00 21 122 Nevěřilová Kateřina LCE0254 8662434 C D21E
10:15:00 45 46 Roháč Martin LCE0308 8017132 R H21E
10:28:00 58 390 Hubáčková Sabina LCE0851 8482100 A D18A
10:38:00 68 335 Šmelík Daniel LCE0704 8662739 A H18A
10:47:00 77 Hájková Magdalena LCE9155 8644878 C D21A
10:58:00 88 Bednaříková Sára LCE0252 8660400 C D21A
11:06:00 96 212 Sláma Šimon LCE0502 8670814 A H20A
11:23:00 113 485 Slámová Julie LCE1051 8660362 A D16A
11:32:00 122 Škoda František LCE1113 8610560 B H14
12:02:00 152 Mudrák Štěpán LCE9601 8645928 C H21C
12:27:00 177 Švarc Antonín LCE0222 8020122 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:42:00 72 Plachá Běla LDC0953 8204005 B D16A
11:43:00 133 Plachá Kateřina LDC7751 8204004 C D45
11:51:00 141 Plachý Jiří LDC7900 8204001 C H45
11:56:00 146 Plachý Erik LDC1103 8204009 B H14
12:04:00 154 Zít Jan LDC8200 8022628 C H35
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:40:00 70 Jiroutek Jakub LLI0902 8514688 B H16A
10:46:00 76 Černá Petra LLI0250 2032105 C D21A
12:08:00 158 Černý Michal LLI9000 8524434 C H35
12:34:00 184 Bradáč Jakub LLI0002 8656716 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:21:00 51 Šimková Anežka LME0950 8003648 C D16A
11:31:00 121 Straková Nora LME1350 8013395 C D12
11:41:00 131 Šimek Miroslav LME6300 8116719 C H55
11:44:00 134 Straková Linda LME7950 8013864 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:52:00 82 454 Kolářová Veronika LOU1050 8137518 A D16A
12:02:00 152 Bartůňková Lucie LOU7750 8509347 C D45
12:05:00 155 Kolářová Zuzana LOU1250 8500031 B D14
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:40:00 130 Čepička Antonín LPM1102 8285914 C OPEN
11:42:00 132 Čepička Ladislav LPM6701 8500026 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:32:00 02 103 Peterová Jana LPU0057 8656599 E D21E
09:35:00 05 6 Roudný Martin LPU0002 8656620 E H21E
09:37:00 07 108 Hanušová Kateřina LPU0459 8670740 R D21E
09:39:00 09 10 Kamenický Matěj LPU9036 8137666 R H21E
09:46:00 16 Pipková Karolína LPU0756 8663190 B D18A
09:47:00 17 18 Hovorka Lukáš LPU9001 8402048 C H21E
09:54:00 24 25 Macek Ondřej LPU0209 8656535 C H21E
09:57:00 27 Goláň Antonín LPU0804 8656532 B H18A
10:00:00 30 131 Kosová Klára LPU9461 8660902 C D21E
10:02:00 32 133 Fenclová Marta LPU7667 8651740 C D21E
10:10:00 40 307 Hlavatý Jan LPU0713 8196084 A H18A
10:12:00 42 374 Švíglerová Kateřina LPU0752 8116716 A D18A
10:14:00 44 311 Srb Vladimír LPU0714 8667506 A H18A
10:24:00 54 Jelínková Adéla LPU0254 8013867 C D21A
10:25:00 55 387 Kaláčová Anna LPU0763 8506938 A D18A
10:28:00 58 325 Frosch Vítek LPU0801 8003519 A H18A
10:31:00 61 Pipek Ondřej LPU0203 8651710 C H21A
10:31:00 61 Zitková Veronika LPU1051 8663131 B D16A
10:32:00 62 Udržalová Pavla LPU8552 8656526 C D21A
10:37:00 67 334 Kadaně Marek LPU0703 8109319 A H18A
10:38:00 68 Šístková Iveta LPU8654 8667519 R D21A
10:42:00 72 Zvěřinová Martina LPU8357 8656548 C D21A
10:45:00 75 Jelínek Filip LPU0514 8020220 B H20A
10:51:00 81 348 Goláň František LPU0803 8663151 A H18A
