Logo

Startovka závodu: Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava, oblastní žebříček

Klubová startovka

Datum:
27.05.2023
Místo konání:
Přemyslov
Pořadatel:
KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk
Mapa:
Tři Kameny 1:10 000
Ředitel závodu:
Paloncý Pavel - R3
Hlavní rozhodčí:
Turczer Petr - R1
Stavitel tratí:
Janů Zdeněk - R1, Gedeon Dominik - R3, Jílek Jakub - R3
JURY:
Kozáková Zdenka, Panchártek Jan, Král Václav
Kluby:
AOV     LIP     ZTC     18D     24D     71D     51P     ABM     AOP     ASU     BFM     BOR     BOV     CEL     CET     CTB     DKP     DOK     DOR     FSP     HAV     HLV     HOB     HOR     CHA     CHC     CHT     JHB     JIL     JJN     JPV     KAM     KNC     KON     KRN     KSH     KSU     KTI     KUB     KUO     KVS     KYL     LBM     LCE     LLI     LPU     LTU     MBM     MFP     MOV     NPA     ONO     OOL     OOP     OSN     OTK     PBM     PGP     PHK     PLU     PTE     PVP     RBK     SBK     SBR     SCP     SFM     SHK     SIT     SJC     SJH     SJI     SKM     SLA     SNA     SOP     SPR     SRK     SSU     STA     STE     STH     TAP     TBM     TJN     TRC     TRI     TTR     TUR     TVR     TZL     UOL     VBM     VIC     VLI     VPM     VRB     VRL     VSP     VTA     ZAM     ZBM     ZLH     ZPV     ZVO     Ostatní kluby
Nahrávám data...
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:00:00 00 Fukalová Martina AOV9550 416152 C P
12:00:00 00 Mlýnková Aneta AOV0851 2219053 P
13:32:00 92 Vlach Jiří AOV7900 8667994 C H21A
14:27:00 147 204 Mielec Radomír AOV0301 8660459 B H20A
14:41:00 161 Fukalová Radmila AOV7051 232136 C D50B
15:38:00 218 Mielec Jaromír AOV6901 8415431 C H50B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
15:14:00 194 Kubečková Terezie LIP7650 995872 C D45B
15:38:00 218 Kubeček Štěpán LIP7600 7207623 C H45B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:39:00 39 404 Stehlík Jakub ZTC0700 8013478 A H16A
12:48:00 48 4 Richtr Lukáš ZTC0204 8656696 E H21E
13:33:00 93 326 Svoboda Antonín ZTC0601 8651736 A H18A
13:55:00 115 337 Němec David ZTC0504 8648544 A H18A
14:03:00 123 372 Kožíšková Kateřina ZTC0652 8008298 A D18A
14:15:00 135 347 Stehlík Šimon ZTC0501 8670487 A H18A
14:49:00 169 215 Donda Jiří ZTC0403 8032771 R H20A
14:55:00 175 252 Pecko Sára ZTC0452 8116743 A D20A
15:23:00 203 266 Richtrová Kamila ZTC0451 8629751 R D20A
15:27:00 207 234 Tokár Radim ZTC0300 8660914 R H20A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:51:00 51 305 Saupe David 18D0600 8606416 H18A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:53:00 53 306 Dequiedt Loic 24D0600 8635837 H18A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:43:00 43 301 Kögler Jonas 71D0602 8121006 H18A
12:49:00 49 304 Kunckel Vincent 71D0601 8606406 H18A
15:36:00 216 Lenk Andreas 71D7301 8606461 H50B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:42:00 42 1 Jurczyk Tomasz 51P9400 8006547 H21E
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:00:00 00 Theiner Matyáš ABM2101 52013 C HDR
12:00:00 00 Kurečková Aneta ABM1054 337648 C P
12:00:00 00 Mulíčková Zuzana ABM 0 P
12:35:00 35 Palát Petr ABM7415 8090147 C H35B
12:42:00 42 Radová Martina ABM7451 8010 C D45C
12:58:00 58 Otrusinová Helena ABM7054 7209784 C D45C
13:51:00 111 Theiner Lukáš ABM9610 438046 C H21C
14:10:00 130 Otrusina Jan ABM9210 8063095 C H21B
14:28:00 148 Kurečka Robert ABM7210 8648589 C H45C
14:50:00 170 Novotný Ondřej ABM9211 7003038 C H21B
15:04:00 184 Mulíčková Eva ABM7469 52041 C D45B
15:06:00 186 Mulíček Ondřej ABM7405 7000511 C H45B
15:58:00 238 Rada Štěpán ABM0404 8028817 B H20B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:00:00 00 Tesařová Eva AOP1650 232620 C HDR
12:00:00 00 Pometlová Jana AOP7551 7206538 C P
12:19:00 19 Borunský Tomáš AOP7402 8004294 C H35B
12:26:00 26 Pachmannová Hana AOP7252 8012874 C D45C
12:29:00 29 Kovalčík Petr AOP0901 8000245 A H14B
12:32:00 32 Klöslová Sofie AOP0854 8044500 B D16B
12:33:00 33 Švejdíková Yvona AOP6351 8004296 C D60B
12:34:00 34 Tesařová Lucie AOP1451 331752 C D10C
12:36:00 36 Pachmannová Iva AOP0852 8013944 B D16B
12:38:00 38 Valík Luděk AOP7101 8004332 C H40B
12:49:00 49 409 Čech Viktor AOP0801 8004291 A H16A
12:53:00 53 Liber Václav AOP1000 8680606 B H14B
13:06:00 66 Bencúr Juraj AOP7700 8004329 C H21A
13:24:00 84 Liber Tomáš AOP1302 8047186 C H10C
13:25:00 85 353 Holasová Barbora AOP0651 8660378 A D18A
13:48:00 108 Tesař Jiří AOP6702 352349 C H55B
13:50:00 110 35 Kostka Jiří AOP0201 8012870 R H21E
13:52:00 112 Mielec Jaromír AOP9701 8008123 C H21A
13:54:00 114 Kašparová Šárka AOP7251 7522295 C D21A
13:56:00 116 Liber Vlastimil AOP6402 8454019 C H55B
14:02:00 122 479 Rychlá Karolína AOP0757 8445307 A D16A
14:02:00 122 41 Hadač Filip AOP9301 8656686 R H21E
14:02:00 122 Hadač Miroslav AOP6501 8656723 C H21A
14:07:00 127 374 Cetlová Magdaléna AOP0552 8000238 A D18A
14:24:00 144 Sedlářová Pavla AOP7052 2096150 C D45B
14:26:00 146 491 Kovalčíková Alena AOP0751 8004292 A D16A
14:29:00 149 Barcíková Renáta AOP6753 8656574 C D50B
14:30:00 150 Kovalčík Tomáš AOP7301 8003660 C H21A
14:32:00 152 Valíková Petra AOP7351 8656684 C D45B
14:42:00 162 Kostka Evžen AOP5701 8014459 C H65B
14:43:00 163 392 Gallo Natálie AOP0652 8501053 A D18A
14:43:00 163 Kostková Jana AOP7151 8648553 C D50B
14:48:00 168 Librová Lucie AOP8050 8047132 C D40B
14:50:00 170 Sklenář Martin AOP9501 7200365 C H21A
15:05:00 185 257 Klechová Karolína AOP0452 8004330 A D20A
15:18:00 198 Kovalčíková Eva AOP7852 2085619 C D45B
15:25:00 205 233 Valík Adam AOP0301 8648578 R H20A
15:29:00 209 Gallo Ondřej AOP0802 8648624 B H16B
15:33:00 213 Klapetek Václav AOP0503 8162833 B H18B
15:42:00 222 Čech Tomáš AOP7001 8656547 C H50B
15:45:00 225 Klösel Samuel AOP0504 8237738 B H18B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:08:00 08 Rochovanská Eliška ASU1456 2212020 C D10C
12:09:00 09 Strachotová Eva ASU6099 8482076 C D55B
12:20:00 20 Rochovanská Štěpánka ASU1457 2212014 C D10C
12:39:00 39 Štoudek Martin ASU0448 53112 C H20C
12:58:00 58 Křečková Lenka ASU9271 8663157 C D21A
13:07:00 67 Lexman Martin ASU1212 2211972 C H12C
13:27:00 87 Macek Václav ASU1249 886264 C H12C
13:37:00 97 Rochovanský František ASU8400 2212025 C H35C
14:20:00 140 Pavlík Radek ASU6849 8666874 C H55B
15:00:00 180 Strachota Jaroslav ASU5600 8005138 C H65B
15:04:00 184 Greschner Luboš ASU7848 8107738 C H45B
15:12:00 192 Khýn Vítězslav ASU8304 8226338 C H21A
15:14:00 194 Macek Karel ASU7102 51882 C H50B
15:26:00 206 Kolek Petr ASU7501 8636194 C H45B
15:45:00 225 Macek Vojtěch ASU0748 8140925 C H16B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:07:00 07 Mutina Vlastimil BFM5701 2113057 C H65C
12:13:00 13 Zeman Ludvík BFM5301 2113053 C H70B
12:14:00 14 Máchová Barbora BFM0952 8162843 C D14C
12:45:00 45 Hrabal Václav BFM1202 2087504 C H12C
12:46:00 46 Chudíková Magdalena BFM1051 8482573 B D14B
12:48:00 48 Řeháková Jana BFM7152 2113071 C D45C
12:52:00 52 Juračáková Judita BFM1053 8501545 B D14B
13:11:00 71 Burešová Sofie BFM1153 8420967 B D12C
13:12:00 72 Burešová Eliška BFM0955 8035525 B D14B
13:25:00 85 Hrabal František BFM1001 2087497 B H14B
13:54:00 114 Svoboda Martin BFM6701 2113067 C H55B
14:14:00 134 Chudík Michael BFM7103 2087516 C H45C
14:24:00 144 Mikešková Veronika BFM7951 2129250 C D35C
14:26:00 146 Hrabal Zdeněk BFM7801 2087499 C H45C
14:34:00 154 Chudíková Pavla BFM7851 2087514 C D45B
14:46:00 166 Červinková Jana BFM8052 2102862 C D40B
14:54:00 174 Hrabalová Eva BFM8051 2087510 C D40B
15:08:00 188 Burešová Petra BFM7855 2039172 C D40B
15:12:00 192 Máchová Markéta BFM7753 2102872 C D40B
15:35:00 215 Červinka Ondřej BFM0806 8420978 B H16B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:07:00 67 418 Hrůzek Ondřej BOR0809 8304117 A H16A
13:32:00 92 464 Kocmanová Adéla BOR0752 8051249 A D16A
13:38:00 98 467 Klymeniuk Iryna BOR0767 8006849 A D16A
13:39:00 99 434 Patka Kryštof BOR0702 8304111 A H16A
13:52:00 112 474 Lamačová Barbora BOR0750 8421842 A D16A
14:22:00 142 Kocman Jindřich BOR7612 8304115 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:17:00 17 Sikorová Marie BOV4852 8051250 C D75B
12:21:00 21 Dvořák Vlastimil BOV4901 2113502 C H70B
12:25:00 25 Miřijovský Přemysl BOV5001 232153 C H70B
12:33:00 33 Vlach Oldřich BOV4403 8051251 C H70B
12:41:00 41 Sikora Miroslav BOV4802 8051255 C H75B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
14:08:00 128 Janeček Jiří CEL6827 52407 C H45C
14:24:00 144 Tomášek Jiří CEL6426 7210922 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:17:00 17 Pilgr Bohuslav CET5101 2075656 C H70B
13:33:00 93 Kovář Radim CET0501 2056307 C H18C
14:52:00 172 Kovářová Anna CET7552 8663199 C D45B
15:20:00 200 Vacek Jiří CET7701 8144130 C H45B
15:28:00 208 Pilgr Luděk CET7601 2075655 C H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
14:56:00 176 Hübner Jan CTB7902 8200032 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:43:00 43 406 Machar Eda DKP0803 8080822 A H16A
12:53:00 53 411 Šubrt Jáchym DKP0800 8080819 A H16A
13:14:00 74 Plochová Dominika DKP8651 8080833 C D21A
13:26:00 86 Řadová Lucie DKP0251 9201760 C D21B
13:30:00 90 463 Vondráčková Alžběta DKP0864 8226349 A D16A
13:45:00 105 437 Sedláček Patrik DKP0816 8080829 A H16A
13:48:00 108 472 Gregorová Alice DKP0758 8076607 A D16A
13:55:00 115 368 Škáchová Zuzana DKP0656 8080818 A D18A
13:56:00 116 476 Hladíková Julie DKP0857 8116730 A D16A
14:21:00 141 381 Škáchová Viktorie DKP0655 8080810 A D18A
14:29:00 149 385 Koubová Hana DKP0558 8149896 A D18A
14:47:00 167 214 Sedláček Jaroslav DKP0309 8080830 A H20A
15:07:00 187 224 Škácha Vít DKP0310 8654883 A H20A
15:21:00 201 265 Tichá Dorotea DKP0351 8656590 A D20A
15:24:00 204 Šubrt Antonín DKP7100 8080834 C H50B
15:31:00 211 270 Smutná Anna Marie DKP0359 8022662 R D20A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:41:00 41 Dolejší Jan DOK0602 8116777 A H18A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:37:00 97 433 Jiras Antonín DOR0701 8116815 A H16A
14:47:00 167 394 Housková Barbora DOR0655 8116682 A D18A
15:05:00 185 223 Petrilák Matouš Nathaniel DOR0409 8654908 A H20A
15:13:00 193 227 Snížek Martin DOR0405 8116738 A H20A
15:34:00 214 Houska Jindřich DOR7601 8663146 C H45B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:51:00 51 410 Skripnik Matouš FSP0800 8028838 A H16A
13:47:00 107 333 Skripnik Nikola FSP0600 8028832 A H18A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:21:00 21 Vričanová Sylva HAV6751 8034543 C D55C
12:45:00 45 Sochorová Hana HAV6250 8113529 C D60B
13:13:00 73 Krhut Libor HAV6302 1396836 C H60B
13:21:00 81 Lužný Ladislav HAV6000 8660919 C H60B
13:25:00 85 Sochor Tomáš HAV6301 515436 C H60B
14:56:00 176 Jakobi Zdeněk HAV5701 8113528 C H65B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:53:00 53 Peška Antonín HLV4801 2214545 C H75B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:00:00 00 Hendrych Jan HOB9301 4755 C P
12:46:00 46 Hendrychová Marcela HOB7051 301304 C D45C
13:13:00 73 Kratochvíl David HOB1101 8014494 C H12C
15:08:00 188 Kratochvíl Karel HOB7001 8003614 C H50B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:07:00 67 313 Čihák Jan HOR0601 8670737 A H18A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:47:00 47 303 Březina Karel CHA0605 8518330 A H18A
13:14:00 74 455 Lipenská Barbora CHA0753 8445315 A D16A
14:10:00 130 Březina Jan CHA7604 8008267 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:58:00 58 9 Semrád Ladislav CHC9701 8053577 R H21E
13:14:00 74 17 Křivda Tomáš CHC9901 8460100 E H21E
14:36:00 156 Sháněl Jan CHC9402 8199402 C H21A
14:51:00 171 125 Semrádová Jana CHC9951 8425544 R D21E
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:21:00 21 Bolech Filip CHT8603 49634 C H35B
12:47:00 47 Štefan Jan CHT8602 2073746 C H35B
13:28:00 88 Štefanová Jana CHT9753 8655451 C D21A
15:34:00 214 Kopáček Jan CHT8510 8028864 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:42:00 102 Stupal František JHB8603 8501566 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:52:00 112 36 Gottstein Jonáš JIL0107 8660463 R H21E
14:20:00 140 488 Kynčlová Anna JIL0852 8140914 A D16A
14:45:00 165 213 Valenta Ondřej JIL0401 8226326 A H20A
14:59:00 179 220 Salaba Dan JIL0404 8680328 A H20A
15:03:00 183 256 Karlová Anna JIL0352 8656606 E D20A
15:55:00 235 282 Gottsteinová Ema JIL0451 8670793 A D20A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:31:00 91 325 Mairich Filip JJN0600 8662716 A H18A
13:57:00 117 338 Habán Oliver JJN0602 8655464 A H18A
14:18:00 138 487 Nožičková Eva JJN0852 8680401 A D16A
14:53:00 173 217 Vitebský Lukáš JJN0302 8662688 R H20A
15:27:00 207 268 Pesničáková Soňa JJN0451 8662749 A D20A
15:33:00 213 237 Tkáč Matěj JJN0401 8660911 A H20A
15:34:00 214 Rýdl Jiří JJN7000 8662707 C H50B
15:41:00 221 275 Skácelová Adéla JJN0454 8066769 A D20A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:14:00 14 Polcrová Karolína JPV0754 8501874 C D16C
12:18:00 18 Balvanová Vendula JPV0750 8303132 C D16C
12:28:00 28 Pinkavová Eliška JPV0850 8113502 B D16B
13:11:00 71 Koutný Ondřej JPV1001 8404142 B H14B
13:12:00 72 Otrusina Jiří JPV8201 1602629 C H21A
13:18:00 78 Hýblová Eliška JPV0952 8226380 B D14B
13:27:00 87 Chmelař Miroslav JPV6217 8488884 C H60B
13:35:00 95 Mička Jan JPV0628 8501396 C H18C
13:44:00 104 Plachý Martin JPV6515 8663138 C H55B
13:48:00 108 Chmelář Jan JPV7501 2113078 C H45C
13:52:00 112 Štorek Petr JPV6505 8515515 C H55B
14:00:00 120 Přikryl Jiří JPV7404 8663185 C H45C
14:06:00 126 Holusek Milan JPV6909 2121898 C H45C
14:07:00 127 Štorková Simona JPV6556 8006556 C D50B
14:11:00 131 Koukal Jakub JPV0727 8501410 C H16C
14:18:00 138 Poláček Luboš JPV7214 2112735 C H45C
14:18:00 138 Soldán Vladimír JPV6526 8266526 C H55B
14:27:00 147 Pinkavová Hana JPV0551 8012877 B D18B
14:30:00 150 Hýbl Dušan JPV7202 8420974 C H45C
14:31:00 151 Kašparová Ivana JPV6951 8234432 C D50B
14:35:00 155 Přikrylová Ivana JPV0653 8013964 B D18B
14:36:00 156 Pinkavová Helena JPV7767 8420960 C D45B
14:47:00 167 Přikrylová Jana JPV0652 8013963 B D18B
14:53:00 173 Plachá Aneta JPV0555 8662307 B D18B
14:56:00 176 Holusek Jiří JPV0123 8445294 C H21B
14:56:00 176 Plachá Andrea JPV7676 8516420 C D40B
15:00:00 180 Štorek David JPV0202 8663202 C H21A
15:12:00 192 Balvanová Martina JPV7777 8066792 C D45B
15:16:00 196 Poláčková Monika JPV7552 8648634 C D45B
15:25:00 205 Plachý Ondřej JPV0707 8662279 B H16B
15:26:00 206 Hýblová Iveta JPV7474 8501548 C D45B
15:52:00 232 Pinkava Roman JPV7606 8009531 C H45B
15:55:00 235 Štorek Jan JPV0505 8440505 B H18B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:02:00 62 11 Gajda Jan KAM0105 8656513 R H21E
13:12:00 72 16 Rusý Tomáš KAM9301 8660571 R H21E
13:18:00 78 19 Škvor Ota KAM9900 8680382 R H21E
13:20:00 80 458 Havlová Tereza KAM0760 8003637 A D16A
13:44:00 104 Jančová Jana KAM9450 8012863 C D21A
14:05:00 125 102 Doležalová Monika KAM8851 8116683 R D21E
14:09:00 129 104 Čechová Tereza KAM9852 8656609 E D21E
14:29:00 149 205 Čech Vít KAM0311 8004316 R H20A
14:43:00 163 212 Gajda Martin KAM0405 8656715 R H20A
14:44:00 164 Janda Ondřej KAM0113 8663176 C H21A
14:59:00 179 129 Hájková Eliška KAM9851 8404001 R D21E
15:13:00 193 136 Semíková Lucie KAM0250 8670788 R D21E
15:27:00 207 143 Landovská Petra KAM9354 8102793 R D21E
15:28:00 208 Škvor Adam KAM0202 8680302 R H21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
16:00:00 240 Havel Josef KNC7800 420401 C H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:00:00 00 Hlava Miroslav KON6515 8005125 C P
12:00:00 00 Hlavová Miroslava KON6389 8007713 C P
12:06:00 06 Rozsívalová Adéla KON0760 2090865 B D16C
12:18:00 18 Čeřovská Eliška KON1353 8116677 C D10C
12:22:00 22 Benešová Anežka KON0757 8196099 C D16C
12:23:00 23 Smičková Eva KON5887 8454012 C D55C
12:23:00 23 Rozsíval Martin KON1022 2090866 B H14B
12:32:00 32 Benešová Petra KON7575 1418763 C D45C
12:42:00 42 Václavková Amálie KON1079 8013874 B D14B
12:43:00 43 Lipenský Jan František KON1131 2771942 C H12C
12:47:00 47 Skácel Jaroslav KON4617 341715 C H75B
12:53:00 53 Zapletal David KON1111 8196043 C H12C
12:57:00 57 Václavek Alois KON1132 8014559 C H12C
12:59:00 59 Ebnerová Alena KON1171 4634081 C D12C
13:02:00 62 Dvořáková Ema KON0777 8183179 B D16B
13:09:00 69 Zapletalová Kamila KON7979 8154986 C D35B
13:20:00 80 Dittrichová Zuzana KON9175 52416 C D21B
13:21:00 81 Čeřovský Filip KON1010 8008300 B H14B
13:30:00 90 Krajíčková Petra KON8787 515153 C D21A
13:45:00 105 Václavek Leoš KON8216 515427 C H35C
14:04:00 124 Grepl Ladislav KON6111 8660471 C H55B
14:06:00 126 Václavková Lenka KON8155 2020742 C D35C
14:12:00 132 Rozsívalová Petra KON8063 2112772 C D35C
14:16:00 136 Navrátil Václav KON6427 8461738 C H55B
14:50:00 170 Hanousková Michaela KON7474 2212713 C D45B
15:19:00 199 Lipenský Matouš KON0830 8133263 B H16B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:08:00 08 Olekšová Natálie KRN0652 8022346 C D18C
12:50:00 50 Rychlý Jakub KRN1500 8654881 C DH10N
13:56:00 116 Rychlá Pavlína KRN8559 8654885 C D21A
14:48:00 168 Rychlý Pavel KRN8505 8414134 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:16:00 76 456 Mayerová Daniela KSH0852 8116778 A D16A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:00:00 00 Kočandrlová Anežka KSU1551 229473 C HDR
12:10:00 10 Smýkalová Eliška KSU0676 2067336 C D18C
12:12:00 12 Paloncý Adéla KSU0950 2058485 C D14C
12:14:00 14 Havlíková Michaela KSU1350 2039191 C D10C
12:16:00 16 Pavelková Eva KSU1099 446448 C D14C
12:26:00 26 Reichlová Pavla KSU0888 8420956 B D16B
12:34:00 34 Tomanková Alice KSU0959 8680326 B D14B
12:34:00 34 Kočandrlová Natálie KSU0979 446412 C D14C
12:42:00 42 Jäckel Maxmilián KSU1020 2108906 C H14C
12:44:00 44 Šánová Julie KSU0494 8107739 B D20B
12:49:00 49 Havlík Jakub KSU1009 2056276 B H14B
13:01:00 61 Smýkal Lukáš KSU1101 995815 C H12C
13:02:00 62 Jordán Dominik KSU1000 2103281 C H14C
13:06:00 66 Profous Štěpán KSU1030 2056285 C H14C
13:08:00 68 Rajnošek Samuel KSU1313 8230285 C H10C
13:10:00 70 Jordánová Nelly KSU1050 8076623 B D14B
13:14:00 74 Mazák Šimon KSU1300 2220669 C H10C
13:15:00 75 Profousová Stella KSU1262 2067337 C D12C
13:22:00 82 Macek Martin KSU1444 2220672 H10C
13:25:00 85 Štábl Vít KSU1100 8183194 B H12C
13:29:00 89 Jäckel Vilém KSU1220 52544 C H12C
13:33:00 93 Macek Jindřich KSU1144 2220656 H12C
13:43:00 103 331 Štábl Patrik KSU0606 8670783 A H18A
14:09:00 129 Juřina Marek KSU0828 51309 C H16C
14:15:00 135 Marek Vít KSU0838 2058483 C H16C
14:19:00 139 Müllerová Marie KSU0565 8076633 B D18B
14:37:00 157 Juřinová Adéla KSU0650 2058487 B D18B
15:33:00 213 Paloncý Jan KSU0808 8680351 B H16B
15:35:00 215 238 Štábl Adam KSU0401 8662429 A H20A
15:43:00 223 Bláha Adam KSU0525 8680331 B H18B
15:49:00 229 Šána Robert KSU0616 8670827 B H18B
15:53:00 233 Jordán Alexandr KSU0626 8680281 B H18B
15:54:00 234 Šperlich Jan KSU0403 8680405 B H20B
15:55:00 235 Miča Jan KSU0701 8482572 B H16B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:41:00 41 Růžička Matěj KTI0900 8076548 C H14B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:00:00 00 Mikulčík Jan KUB0900 2001910 C P
12:00:00 00 Švestka Štěpán KUB0600 8063041 C P
13:47:00 107 Pavlica Jiří KUB7501 2116484 C H35C
14:47:00 167 Sedláčková Dagmar KUB7351 416092 C D50B
14:48:00 168 Mikulčíková Irena KUB7750 8140920 C D45B
15:02:00 182 Švestka Vítězslav KUB7301 8670745 C H50B
15:10:00 190 Pavlicová Anna KUB7360 8501547 C D45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:28:00 28 Mutinská Zdeňka KUO6499 8482088 C D45C
13:42:00 102 Mutinský Viktor KUO6501 8670813 C H55B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:24:00 84 Muchová Barbora KVS8550 8007195 C D21B
13:58:00 118 Furmánek Zdeněk KVS7400 8116816 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:00:00 00 Navrátilová Marie KYL0950 0 C P
12:49:00 49 Navrátil Marek KYL7100 9005224 C H35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:43:00 43 Janská Iva LBM5795 8410797 C D60B
13:23:00 83 Korpas Jaroslav LBM6113 8007191 C H60B
14:28:00 148 Korpasová Ivana LBM7362 8013857 C D45B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:00:00 00 Perůtková Marie LCE2089 0 C HDR
12:00:00 00 Vlažný Viliam LCE1802 52707 C HDR
12:21:00 21 Stacke Jan LCE1001 8140944 C H14B
12:27:00 27 Sláma Lumír LCE8103 2091534 C H35B
12:28:00 28 Slámová Julie LCE1051 2116500 B D14B
12:31:00 31 Slezáková Jitka LCE6351 52701 C D60B
12:34:00 34 Stackeová Anna LCE5551 8660387 C D65B
12:35:00 35 Vlažná Mirka LCE5852 8660397 C D60B
12:37:00 37 403 Šmelík Daniel LCE0704 8662739 B H16A
12:43:00 43 Stacke Viktorie LCE1251 7053853 C D12C
12:49:00 49 Cahlová Slávka LCE5451 416063 C D60B
13:09:00 69 Slámová Emílie Inka LCE1253 51298 B D12C
13:10:00 70 Nevěřilová Kateřina LCE0254 8662434 C D21A
13:11:00 71 Slezák Libor LCE6207 8662710 C H60B
13:30:00 90 25 Sýkora Vojtěch LCE9801 8656697 E H21E
13:34:00 94 Sklenářová Radka LCE9250 8660599 C D21A
13:34:00 94 Féder Medard LCE0111 8662443 R H21A
13:40:00 100 Panovec Kryštof LCE0011 8662750 C H21A
13:47:00 107 Kubíček Václav LCEXXXX 253362 H21C
13:49:00 109 334 Sláma Šimon LCE0502 8670814 A H18A
13:58:00 118 Vavrysová Barbara LCE9751 8680368 C D21A
14:03:00 123 Vavrysová Iva LCE6359 8670819 C D50B
14:04:00 124 42 Chloupek Adam LCE9300 8660447 C H21E
14:08:00 128 Perůtka Jan LCE8801 8635817 C H21A
14:28:00 148 Vlažný Jan LCE8901 8091018 C H21A
14:31:00 151 115 Horčičková Vendula LCE9353 8644881 E D21E
14:32:00 152 Horyna Roman LCE7602 8662439 C H21A
14:35:00 155 117 Dittrichová Michaela LCE0250 8656732 E D21E
14:44:00 164 Hubáčková Dagmar LCE6569 8670733 C D45B
14:52:00 172 Slámová Alena LCE8253 2080838 C D40B
14:52:00 172 Glončák Peter LCE7901 8670774 C H21A
14:58:00 178 Hrbáčková Karla LCE8152 331031 C D40B
15:04:00 184 Cahel Marek LCE8803 8662442 C H21A
15:14:00 194 Hrbáček Tomáš LCE7702 1399000 C H45B
15:16:00 196 Mudrák Štěpán LCE9601 8645928 C H21A
15:37:00 217 239 Roháč Martin LCE0308 8017132 R H20A
15:42:00 222 Šmelík Juraj LCE6603 8662438 C H45B
