| Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 849624.05.2025 | Žebříček B-Čechy | VRL | Ano | Ano |
| 2025-05-25 849825.05.2025 | Žebříček B-Čechy | VRL | Ano | Ano |
| 2025-06-14 850214.06.2025 | Žebříček B-Čechy | BSO | Ano | Ano |
| 2025-06-15 850415.06.2025 | Žebříček B-Čechy | BSO | Ano | Ano |
| 2025-09-06 850706.09.2025 | Žebříček B-Čechy | LPU | Ano | Ano |
| 2025-09-07 850807.09.2025 | Žebříček B-Čechy | LPU | Ano | Ano |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | VRL 1 | VRL 2 | BSO 3 | BSO 4 | LPU 5 | LPU 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítková Lucie | PHK8055 | 414.99 | 1. | 103.30( 1) | 104.93( 1) | 102.38( 1) | 104.38( 1) | ||
| 2 | Roučková Romana | VIM8350 | 391.64 | 1. | 93.54( 5) | 93.96( 3) | 99.49( 2) | 101.26( 1) | 88.53( 5) | 96.93( 3) |
| 3 | Lepšíková Eva | SJC8765 | 381.37 | 2. | 99.67( 2) | 90.17( 4) | 98.47( 3) | 93.06( 5) | ||
| 4 | Jelínková Zora | PGP8851 | 359.10 | 2. | 84.50( 8) | 86.08( 5) | 83.83( 6) | 100.22( 2) | 74.14(12) | 88.30( 7) |
| 5 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 340.98 | 3. | 75.88(13) | 80.65( 8) | 99.35( 3) | 77.46( 9) | 83.52( 6) | 65.66(19) |
| 6 | Janečková Markéta | DKP8151 | 324.65 | 7. | 82.59( 7) | 84.59( 7) | 76.81( 8) | 80.66(10) | ||
| 7 | Čížová Andrea | SHK8251 | 318.65 | 7. | 68.09(15) | 82.55( 7) | 49.21(16) | 78.40( 8) | 78.02( 7) | 79.68(11) |
| 8 | Košťáková Petra | DOR8151 | 284.02 | 2. | 97.71( 5) | 87.62( 6) | 98.69( 2) | |||
| 9 | Fuchsová Aneta | KAM8551 | 276.79 | 10. | 53.70(17) | 72.99(12) | 50.00(15) | 75.28(10) | 74.82(15) | |
| 10 | Hrádková Kateřina | ROU8350 | 267.96 | 10. | 71.33(14) | 75.41(10) | 63.99(14) | 57.23(21) | ||
| 11 | Petrová Daniela | LPU8454 | 255.87 | 4. | 98.36( 4) | 93.54( 5) | 63.97( P) | |||
| 12 | Puchernová Zuzana | TAP8453 | 229.39 | 11. | 77.20(11) | 74.28(11) | 77.91(14) | |||
| 13 | Tihonová Hana | TAP9052 | 219.44 | 9. | 74.33(11) | 69.07(12) | 76.04( 9) | |||
| 14 | Králová Vanda | PGP8755 | 195.77 | 12. | 76.74(12) | 52.88(12) | 66.15(13) | |||
| 15 | Palasová Petra | SJC8658 | 182.73 | 3. | 97.03( 3) | 85.70( 8) | ||||
| 16 | Večeřová Barbora | TJN8951 | 177.28 | 4. | 94.22( 4) | 83.06( 6) | ||||
| 17 | Tomešová Daniela | SJC8451 | 175.54 | 6. | 86.85( 7) | 88.69( 6) | ||||
| 18 | Korecká Lenka | CHT8053 | 172.67 | 4. | 89.27( 4) | 83.40( 9) | ||||
| 19 | Vrbatová Iva | CHT8851 | 165.10 | 2. | 99.15( 2) | 65.95(18) | ||||
| 20 | Hořejší Jana | DKP9052 | 160.42 | 9. | 84.43( 9) | 75.99( 9) | ||||
| 21 | Šperlová Zuzana | ONO8751 | 152.97 | 8. | 81.71( 8) | 71.26(11) | ||||
| 22 | Fibírová Zuzana | FSP7555 | 150.87 | 4. | 57.16(16) | 93.71( 4) | ||||
| 23 | Kufel Agata | TUR8857 | 147.28 | 10. | 81.65(10) | 65.63(10) | ||||
| 24 | Lejsková Dominika | CHA8951 | 142.54 | 13. | 62.96(13) | 79.58(13) | ||||
| 25 | Vaňková Saša | LDC8550 | 124.95 | 15. | 25.90(21) | 52.81(15) | 46.24(17) | |||
| 26 | Fryšová Tereza | DCH7654 | 121.03 | 14. | 71.83(14) | 49.20(16) | ||||
| 27 | Dítková Jitka | SKV7752 | 101.16 | 1. | 101.16( 1) | |||||
| 28 | Benešová Lucie | SJC8951 | 101.10 | 2. | 101.10( 2) | |||||
| 29 | Vodrážková Kateřina | VPM7995 | 98.52 | 3. | 98.52( 3) | |||||
| 30 | Losmanová Zuzana | PHK8750 | 96.39 | 4. | 96.39( 4) | |||||
| 31 | Honzáková Jana | JHB7753 | 91.76 | 6. | 91.76( 6) | |||||
| 32 | Masopustová Elise | PGP8656 | 80.43 | 11. | 22.02(22) | 58.41(11) | ||||
| 33 | Křížová Lenka | KRL7951 | 79.63 | 12. | 79.63(12) | |||||
| 34 | Bohuslavová Jana | LPM7852 | 77.02 | 9. | 77.02( 9) | |||||
| 35 | Hynková Jana | ONO8650 | 76.00 | 10. | 76.00(10) | |||||
| 36 | Zemanová Alena | DOB8953 | 73.65 | 16. | 73.65(16) | |||||
| 37 | Páníková Eva | MLA8451 | 72.18 | 13. | 72.18(13) | |||||
| 38 | Janková Pavla | CHC8652 | 66.10 | 17. | 66.10(17) | |||||
| 39 | Ďoubalová Věra | DOB8751 | 63.50 | 20. | 63.50(20) | |||||
| 40 | Seemann Anna | KDZ8750 | 49.00 | 22. | 49.00(22) | |||||
| 41 | Kožíšková Jana | EKP8750 | 46.08 | 18. | 46.08(18) | |||||
| 42 | Brandejsová Petra | DKP7853 | 45.16 | 19. | 45.16(19) | |||||
| 43 | Bínová Jana | KAM8650 | 45.09 | 20. | 45.09(20) | |||||
| 44 | Pelikánová Lenka | KAM8350 | 40.01 | 18. | 40.01(18) | |||||
| 45 | Slavíková Jana | SHK7352 | 33.80 | 23. | 33.80(23) | |||||
| 46 | Havlíčková Barbora | RIC8250 | 30.80 | 17. | 30.80(17) | |||||
| 47 | Martin Edith | JJN8752 | 23.42 | 14. | 23.42(14) | |||||
| 48 | Erlebachová Kateřina | STH8851 | 21.30 | 23. | 21.30(23) | |||||
| 49 | Krupová Tereza | PGP8756 | 16.84 | 24. | 16.84(24) | |||||
| 50 | Klíchová Alena | SRK8251 | 11.15 | 13. | 11.15(13) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | VRL 1 | VRL 2 | BSO 3 | BSO 4 | LPU 5 | LPU 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janatová Lucie | TJN8154 | 403.10 | 1. | 101.67( 1) | 100.38( 2) | 94.77( 4) | 100.82( 2) | 100.23( 1) | |
| 2 | Horáčková Kateřina | VLI8150 | 394.37 | 1. | 96.39( 4) | 83.65(13) | 101.36( 1) | 106.86( 1) | 89.76(11) | 87.25( 7) |
| 3 | Voráčková Lenka | OSN8555 | 394.25 | 1. | 97.22( 3) | 92.90( 6) | 95.21( 6) | 108.92( 1) | ||
| 4 | Hejtmánková Kateřina | PDY8450 | 386.34 | 1. | 101.11( 2) | 103.18( 1) | 100.17( 2) | 81.88(12) | ||
| 5 | Gregorová Kateřina | BSO8151 | 350.09 | 6. | 85.85( 6) | 86.52(10) | 87.52( P) | 82.82(16) | 90.20( 6) | |
| 6 | Šťastná Lenka | CTB8351 | 350.08 | 3. | 91.02( 5) | 87.55( 4) | 77.01(22) | 94.50( 3) | ||
| 7 | Bartalošová Jana | PGP8154 | 345.04 | 4. | 84.01(12) | 74.67(11) | 96.07( 4) | 90.29( 5) | ||
| 8 | Petriláková Petra | DOR7656 | 332.48 | 3. | 76.05(13) | 63.69(24) | 72.86(12) | 92.32( 3) | 91.25(10) | 56.24(23) |
| 9 | Novotná Martina | PHK8255 | 329.48 | 5. | 79.71(10) | 78.83(14) | 83.43( 7) | 87.51( 5) | ||
| 10 | Málková Šárka | CST8351 | 324.68 | 6. | 85.38( 7) | 77.29(15) | 76.67( 9) | 83.42( 6) | 78.59(13) | |
| 11 | Proxová Lada | RIC8350 | 319.60 | 5. | 51.26(23) | 94.03( 5) | 55.23(20) | 68.29(13) | 75.06(24) | 82.22(11) |
| 12 | Vrbatová Petra | VRL8552 | 313.56 | 7. | 58.70(17) | 74.76(10) | 94.45( 7) | 85.65( 8) | ||
| 13 | Bartáková Petra | SJI8151 | 300.23 | 9. | 67.79(14) | 44.03(27) | 69.54(14) | 61.62(15) | 78.56(19) | 84.34( 9) |
| 14 | Paulová Hana | CTB7851 | 290.29 | 8. | 61.29(19) | 68.22(21) | 71.78(13) | 77.94( 8) | 72.35(27) | 63.64(21) |
| 15 | Nimshausová Hana | CHC8151 | 289.68 | 5. | 64.99(15) | 60.82(16) | 68.33(12) | 95.54( 5) | ||
| 16 | Dlouhá Marta | PGP7858 | 281.72 | 10. | 57.56(20) | 31.91(33) | 75.36(10) | 50.34(19) | 78.53(20) | 70.27(17) |
| 17 | Kučerková Romana | STB8196 | 280.42 | 14. | 71.94(18) | 42.19(23) | 63.88(14) | 71.19(29) | 73.41(15) | |
| 18 | Dudová Irena | HCE8250 | 274.73 | 15. | 62.36(17) | 63.28(25) | 68.88(15) | 48.71(20) | 72.88(26) | 69.69(19) |
| 19 | Kožíšková Hana | MLA8350 | 267.24 | 8. | 83.27( 8) | 70.83(11) | 78.43(21) | 34.71(28) | ||
| 20 | Mokrá Julie | VLI8051 | 257.73 | 7. | 81.40( 8) | 92.85( 7) | 83.48(15) | |||
| 21 | Honzáková Jana | JHB7753 | 248.84 | 2. | 73.60(17) | 100.32( 2) | 74.92( 9) | |||
| 22 | Marková Michaela | PHK8484 | 221.08 | 14. | 39.02(26) | 26.29(34) | 81.83(17) | 73.94(14) | ||
| 23 | Odvodyová Šárka | LPU8352 | 207.56 | 8. | 81.40( 8) | 74.27(16) | 51.89( P) | |||
| 24 | Mikeszová Martina | DKP8162 | 203.46 | 21. | 2.66(39) | 63.76(22) | 53.88(21) | 65.08(30) | 20.74(34) | |
| 25 | Krafková Ita | BOR8156 | 196.18 | 2. | 99.60( 3) | 96.58( 2) | ||||
| 26 | Klíchová Jana | SSU8151 | 189.76 | 3. | 93.32( 5) | 96.44( 3) | ||||
| 27 | Kutlvašrová Vlaďka | VRL7752 | 184.40 | 4. | 92.27( 9) | 92.13( 4) | ||||
| 28 | Míková Šárka | DKP8255 | 178.24 | 23. | 23.71(31) | 23.89(36) | 32.81(25) | 26.23(24) | 75.59(23) | 43.61(27) |
| 29 | Kubešová Eva | RUZ8151 | 175.20 | 24. | 30.92(30) | 38.98(30) | 51.77(35) | 53.53(24) | ||
| 30 | Černá Pavla | VPM8250 | 173.99 | 17. | 38.98(27) | 43.70(28) | 36.09(24) | 55.22(17) | ||
| 31 | Krásná Jitřenka | DKP8254 | 173.97 | 4. | 79.51(11) | 94.46( 4) | ||||
| 32 | Fiala Tichá Jana | OPI8150 | 171.85 | 19. | 48.27(24) | 36.21(31) | 55.34(19) | 32.03(22) | ||
| 33 | Tesařová Anna | SCP8257 | 170.05 | 6. | 90.68( 6) | 79.37( 7) | ||||
| 34 | Píšová Monika | NPA8151 | 169.31 | 8. | 76.92(12) | 92.39( 8) | ||||
| 35 | Svobodová Jitka | VSP7450 | 162.05 | 10. | 78.72(18) | 83.33(10) | ||||
| 36 | Páníková Eva | MLA8451 | 161.00 | 8. | 93.10( 8) | 67.90(20) | ||||
| 37 | Tomešová Daniela | SJC8451 | 154.23 | 14. | 70.25(20) | 83.98(14) | ||||
| 38 | Švamberková Hana | LPM8350 | 154.17 | 16. | 61.14(16) | 46.85(36) | 46.18(26) | |||
| 39 | Nováková Ivana | DLP8150 | 146.23 | 16. | 73.93(25) | 72.30(16) | ||||
| 40 | Smolíková Lenka | OPI8051 | 143.42 | 21. | 55.31(21) | 0.00(40) | 62.54(31) | 25.57(32) | ||
| 41 | Havlínová Zuzana | SCP8150 | 129.75 | 22. | 72.35(27) | 57.40(22) | ||||
| 42 | Vandasová Markéta | VAM7250 | 127.44 | 11. | 42.33(25) | 85.11(11) | ||||
| 43 | Brotánková Lenka | ROU8152 | 125.03 | 22. | 13.25(36) | 52.91(22) | 58.87(32) | |||
| 44 | Pinkrová Šárka | HCE8350 | 110.79 | 18. | 55.96(18) | 54.83(18) | ||||
| 45 | Hechtová Lenka | BOR8451 | 107.86 | 22. | 54.21(22) | 53.65(34) | 0.00(39) | |||
| 46 | Kalinová Markéta | SPC8259 | 104.77 | 19. | 33.32(28) | 71.45(19) | ||||
| 47 | Mikulová Zuzana | ZVO7951 | 98.32 | 3. | 98.32( 3) | |||||
| 48 | Fibírová Zuzana | FSP7555 | 97.86 | 32. | 33.52(32) | 55.50(33) | 8.84(37) | |||
| 49 | Kalousková Pavla | JEN8451 | 88.64 | 12. | 88.64(12) | |||||
| 50 | Hepnerová Martina | PHK8150 | 88.54 | 9. | 88.54( 9) | |||||
| 51 | Čechová Jana | FSP8353 | 87.25 | 23. | 14.43(35) | 21.32(37) | 23.13(27) | 28.37(23) | ||
| 52 | Nedbalová Jana | MFP8050 | 86.75 | 13. | 86.75(13) | |||||
| 53 | Šubrtová Věra | TAP8150 | 69.83 | 18. | 69.83(18) | |||||
| 54 | Fialová Jana | DOR8050 | 64.73 | 21. | 28.65(26) | 36.08(21) | ||||
| 55 | Hakenová Dana | STH8251 | 63.98 | 26. | 11.67(37) | 52.31(26) | ||||
| 56 | Vaňková Saša | LDC8550 | 63.74 | 23. | 63.74(23) | |||||
| 57 | Pecoldová Pavlína | MFP8450 | 62.55 | 16. | 62.55(16) | |||||
| 58 | Kvapilová Lenka | TUV8151 | 61.45 | 18. | 61.45(18) | |||||
| 59 | Horová Klára | PGP8455 | 58.00 | 30. | 0.00(36) | 25.70(38) | 32.30(30) | |||
| 60 | Brožová Jana | LTU8250 | 51.59 | 29. | 41.80(29) | 9.79(30) | 0.00(31) | |||
| 61 | Drhlíková Markéta | VAM8250 | 51.11 | 29. | 32.65(29) | 18.46(35) | ||||
| 62 | Kmentová Lenka | ZAM8552 | 48.16 | 25. | 48.16(25) | |||||
| 63 | Súkupová Hana | PGP8156 | 42.15 | 29. | 0.00(42) | 6.64(39) | 0.00(32) | 0.00(29) | 35.51(37) | 0.00(41) |
| 64 | Zítová Pavla | LDC8151 | 36.30 | 27. | 5.73(38) | 23.13(27) | 7.44(27) | |||
| 65 | Krejsová Martina | CHT8152 | 34.13 | 29. | 34.13(29) | |||||
| 66 | Žufníčková Pavla | LBE8152 | 32.15 | 31. | 32.15(31) | |||||
| 67 | Jedličková Kateřina | VPM8351 | 29.08 | 25. | 5.35(31) | 23.73(25) | ||||
| 68 | Schejbalová Karina | SCP8050 | 27.37 | 35. | 2.43(40) | 24.94(35) | ||||
| 69 | Běloušková Ilona | CTB8053 | 24.18 | 38. | 24.18(39) | 0.00(38) | ||||
| 70 | Bednářová Veronika | BOR8052 | 22.77 | 32. | 22.77(32) | |||||
| 71 | Sankotová Monika | KAM8053 | 21.65 | 33. | 21.65(33) | |||||
| 72 | Pelikánová Lenka | KAM8350 | 19.04 | 29. | 19.04(29) | |||||
| 73 | Jelínková Zuzana | PHK7452 | 17.50 | 33. | 17.50(33) | |||||
| 74 | Sedláčková Petra | TAP8451 | 15.56 | 36. | 15.56(36) | |||||
| 75 | Nováková Jana | STH8352 | 14.74 | 34. | 14.74(34) | |||||
| 76 | Pouchlá Klára | SHK8155 | 13.65 | 38. | 0.89(41) | 12.76(38) | ||||
| 77 | Ledabylová Dana | TUR8355 | 11.37 | 26. | 0.00(34) | 11.37(26) | ||||
| 78 | Vrabcová Romana | SCP8250 | 6.37 | 28. | 0.00(33) | 6.37(28) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | VRL 1 | VRL 2 | BSO 3 | BSO 4 | LPU 5 | LPU 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chudíková Barbora | SJI7850 | 426.35 | 1. | 110.61( 1) | 104.81( 1) | 98.44( 3) | 107.47( 1) | 98.64( 3) | 103.46( 1) |
| 2 | Heczková Bohdana | VLI7750 | 387.13 | 1. | 98.35( 2) | 90.50( 5) | 101.09( 1) | 97.19( 2) | ||
| 3 | Teringlová Martina | VCB7851 | 344.81 | 4. | 77.83(11) | 81.94( 8) | 73.98( 9) | 89.58( 4) | 82.63(11) | 90.66( 4) |
| 4 | Šimerková Olga | PGP7551 | 337.41 | 3. | 65.62(19) | 84.39( 7) | 92.06( 5) | 95.34( 3) | ||
| 5 | Míková Lenka | VCB7653 | 329.45 | 7. | 83.35( 7) | 78.06(10) | 79.08(11) | 88.96( 8) | 71.63( 8) | |
| 6 | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 327.11 | 6. | 79.94(10) | 75.33( 8) | 82.29( 8) | 81.78( P) | 83.10( 6) | |
| 7 | Urbánková Jana | ONO7851 | 311.62 | 6. | 72.20(15) | 75.95(12) | 83.52( 6) | 74.95(16) | 68.91(18) | 77.20( 7) |
| 8 | Dolejší Lenka | DOK7450 | 309.09 | 7. | 76.43(12) | 73.96(13) | 78.03( 7) | 66.55(28) | 80.67(12) | 64.56(14) |
| 9 | Rollier Monika | PHK8051 | 299.83 | 2. | 100.53( 2) | 100.46( 2) | 98.84( 2) | |||
| 10 | Hojná Silvie | SCP7950 | 299.48 | 1. | 94.66( 3) | 102.52( 1) | 102.30( 2) | |||
| 11 | Synková Petra | DOK7950 | 299.09 | 5. | 66.68(16) | 58.54(21) | 57.58(29) | 74.73(18) | 90.96( 5) | 66.72(12) |
| 12 | Polednová Hana | RUZ8051 | 292.61 | 4. | 63.94(20) | 66.43(17) | 70.64(22) | 91.60( 4) | ||
| 13 | Veselá Eva | VCB7853 | 284.30 | 5. | 62.74(21) | 64.62(17) | 71.87(13) | 61.10(33) | 63.55(26) | 84.26( 5) |
| 14 | Gajdová Kristina | VSP7752 | 277.75 | 11. | 73.36(14) | 77.47(11) | 60.50(25) | 66.42(29) | ||
| 15 | Šafářová Ivana | CET8051 | 263.52 | 14. | 60.06(20) | 61.89(24) | 76.62(14) | 64.95(24) | 60.04(16) | |
| 16 | Ryšavá Magdaléna | PGP7650 | 248.91 | 6. | 73.41(13) | 85.26( 6) | 90.24( 6) | |||
| 17 | Tučková Monika | BOR7650 | 239.14 | 12. | 35.44(34) | 63.38(18) | 71.92(12) | 68.40(26) | ||
| 18 | Městková Kateřina | VSP7650 | 235.32 | 6. | 81.10( 9) | 68.81(15) | 85.41( 6) | |||
| 19 | Besedová Petra | PHK7654 | 232.11 | 16. | 48.14(28) | 50.83(33) | 52.44(40) | 70.79(16) | 58.05(17) | |
| 20 | Bartoňová Terezie | FSP7550 | 229.59 | 18. | 38.37(32) | 53.10(22) | 66.34(18) | 71.78(21) | ||
| 21 | Patková Kateřina | BOR7853 | 225.77 | 11. | 40.15(30) | 49.19(27) | 73.27(11) | 63.16(32) | ||
| 22 | Termerová Jana | LTU7850 | 224.87 | 13. | 32.94(36) | 45.31(29) | 46.43(35) | 0.00(58) | 66.75(20) | 66.38(13) |
| 23 | Čevelová Ivana | RIC7853 | 221.78 | 18. | 37.66(42) | 65.36(31) | 61.42(29) | 57.34(18) | ||
| 24 | Petráňová Jana | SCP7555 | 218.17 | 3. | 31.78(37) | 92.15( 4) | 94.24( 3) | |||
| 25 | Držková Markéta | LPU7670 | 212.83 | 26. | 42.26(28) | 35.29(32) | 60.09(26) | 57.27(38) | 53.21( P) | 32.57(28) |
| 26 | Březinová Michaela | CHA7751 | 212.00 | 17. | 0.00(61) | 33.12(34) | 40.81(39) | 68.84(24) | 69.23(17) | |
| 27 | Zurynková Jana | EKP7053 | 211.53 | 9. | 64.74(16) | 64.59(21) | 82.20( 9) | |||
| 28 | Blahutová Hanka | MFP7953 | 204.08 | 23. | 51.39(25) | 17.47(41) | 41.44(37) | 45.98(41) | 65.27(23) | 0.85(48) |
| 29 | Kuželová Michaela | FSP7851 | 196.79 | 22. | 40.58(29) | 38.83(31) | 62.43(22) | 54.95(39) | ||
| 30 | Hrušková Blanka | DOR7555 | 195.37 | 10. | 61.20(22) | 67.07(15) | 67.10(10) | |||
| 31 | Beranová Jana | SJH7851 | 189.57 | 26. | 48.46(26) | 35.16(33) | 59.65(35) | 46.30(37) | 8.62(45) | |
| 32 | Gregorová Lenka | SJH7853 | 184.57 | 22. | 30.54(38) | 32.65(35) | 14.42(53) | 45.45(43) | 62.26(28) | 44.21(22) |
| 33 | Bartůňková Lucie | LOU7750 | 182.76 | 12. | 45.34(27) | 58.43(27) | 78.99(12) | |||
| 34 | Lošťáková Ivana | PGP7763 | 182.08 | 4. | 94.93( 4) | 87.15(10) | ||||
| 35 | Hladká Petra | KOR7950 | 175.79 | 26. | 35.58(33) | 50.12(26) | 55.26(33) | 34.83(27) | ||
| 36 | Hrušová Dagmar | PHK8050 | 175.15 | 9. | 38.56(41) | 67.56(27) | 69.03( 9) | |||
| 37 | Sankotová Monika | KAM8053 | 174.33 | 16. | 33.08(35) | 66.30(19) | 74.95(16) | |||
| 38 | Hofmanová Michaela | LPM7751 | 170.15 | 20. | 39.43(31) | 50.43(25) | 7.76(54) | 72.53(20) | ||
| 39 | Berná Markéta | ODV7651 | 168.21 | 30. | 56.68(30) | 66.15(30) | 45.38(39) | |||
| 40 | Hlaváčková Klára | TAP7756 | 154.26 | 19. | 25.87(43) | 28.13(49) | 73.10(19) | 27.16(35) | ||
| 41 | Samková Renáta | PHK7456 | 153.91 | 7. | 68.72(16) | 85.19( 7) | ||||
| 42 | Krtičková Michaela | VLI7952 | 149.25 | 13. | 70.57(14) | 78.68(13) | ||||
| 43 | Kubíková Lenka | LLI8050 | 146.79 | 31. | 26.88(42) | 26.54(39) | 34.83(44) | 25.76(48) | 58.54(31) | 11.05(41) |
| 44 | Kosová Michaela | PHK6752 | 145.45 | 9. | 65.81(18) | 79.64( 9) | ||||
| 45 | Plachá Kateřina | LDC7751 | 141.26 | 19. | 0.00(55) | 8.16(45) | 0.00(58) | 58.86(36) | 67.55(19) | 6.69(46) |
| 46 | Posoldová Eva | SJC7957 | 135.90 | 20. | 65.31(20) | 70.59(23) | ||||
| 47 | Žemlová Eva | KAM7550 | 135.86 | 13. | 74.11(13) | 61.75(15) | ||||
| 48 | Kolaja Ehlerová Jana | VLI8055 | 135.74 | 14. | 72.91(14) | 62.83(27) | ||||
| 49 | Kameníková Kateřina | BOR7758 | 133.44 | 15. | 57.62(28) | 75.82(15) | ||||
| 50 | Pecharová Michaela | TJP6550 | 133.16 | 21. | 32.00(36) | 65.67(21) | 35.49(26) | |||
| 51 | Murswieková Kateřina | BOR7951 | 128.09 | 31. | 0.00(60) | 3.48(48) | 35.64(43) | 21.05(49) | 40.38(41) | 31.02(31) |
| 52 | Komárková Lucie | NPA7853 | 126.45 | 15. | 71.71(15) | 54.74(19) | ||||
| 53 | Kučerová Berenika | DCE8050 | 124.25 | 25. | 55.55(32) | 68.70(25) | ||||
| 54 | Čapková Eva | LTU7852 | 122.91 | 22. | 15.97(49) | 65.55(22) | 41.39(23) | |||
| 55 | Beránková Markéta | VPM7452 | 122.83 | 23. | 62.21(23) | 60.62(34) | ||||
| 56 | Svítilová Pavla | PGP7764 | 121.31 | 11. | 4.01(53) | 0.65(49) | 49.66(34) | 66.99(11) | ||
| 57 | Šafránková Martina | LPM7753 | 121.15 | 30. | 20.78(47) | 31.72(37) | 37.13(43) | 31.52(30) | ||
| 58 | Pachnerová Dominika | CHA7750 | 119.37 | 19. | 59.13(23) | 60.24(19) | ||||
| 59 | Karafiátová Lucie | BOR7658 | 108.69 | 36. | 5.98(51) | 17.01(42) | 24.35(51) | 28.09(47) | 32.29(45) | 23.96(36) |
| 60 | Jirků Olga | SJI7750 | 108.35 | 25. | 34.29(45) | 0.00(55) | 64.11(25) | 9.95(42) | ||
| 61 | Stanovská Eva | MFP7951 | 101.73 | 14. | 72.75(14) | 28.98(33) | ||||
| 62 | Kunartová Lenka | PHK7852 | 100.16 | 37. | 41.39(38) | 58.77(37) | ||||
| 63 | Matyášová Jana | CHA7652 | 99.11 | 25. | 61.14(30) | 37.97(25) | ||||
| 64 | Hofhanzlová Hana | RUZ7951 | 92.89 | 31. | 56.27(31) | 36.62(45) | ||||
| 65 | Havrdová Renata | SJC7756 | 91.04 | 3. | 91.04( 3) | |||||
| 66 | Snížková Petra | DKP7752 | 89.84 | 7. | 89.84( 7) | |||||
| 67 | Grisová Kateřina | SLA7850 | 89.56 | 20. | 0.00(63) | 37.74(42) | 51.82(20) | |||
| 68 | Feřtová Jitka | VLI7853 | 89.49 | 5. | 89.49( 5) | |||||
| 69 | Malá Věra | JIL7752 | 88.64 | 4. | 88.64( 4) | |||||
| 70 | Skripniková Kateřina | FSP8051 | 88.22 | 29. | 12.75(50) | 8.35(44) | 0.00(57) | 2.15(54) | 35.05(44) | 32.07(29) |
| 71 | Kopecká Marcela | PHK6852 | 88.11 | 5. | 88.11( 5) | |||||
| 72 | Šimšová Jana | MFP7651 | 87.35 | 9. | 87.35( 9) | |||||
| 73 | Kutáčová Ivana | NPA7852 | 86.56 | 24. | 53.22(24) | 33.34(46) | ||||
| 74 | Novotná Petra | PHK6651 | 83.60 | 6. | 83.60( 6) | |||||
| 75 | Kučerová Marie | VSP7551 | 81.24 | 8. | 81.24( 8) | |||||
| 76 | Škáchová Petra | DKP7054 | 81.19 | 10. | 81.19(10) | |||||
| 77 | Nedbalová Jana | MFP8050 | 76.65 | 24. | 24.29(44) | 52.36(24) | ||||
| 78 | Kožinová Jana | PGP6651 | 73.85 | 10. | 73.85(10) | |||||
| 79 | Jirousová Eva | TAP7653 | 67.84 | 35. | 0.00(54) | 20.70(40) | 47.14(35) | |||
| 80 | Hrdinová Marie | VSP7852 | 66.10 | 17. | 66.10(17) | |||||
| 81 | Spieszová Lucie | KDZ8050 | 66.04 | 37. | 45.66(38) | 20.38(37) | ||||
| 82 | Šitrová Lucie | LPM7857 | 60.34 | 46. | 29.79(48) | 30.55(46) | ||||
| 83 | Balusková Ida | OKP7350 | 58.60 | 40. | 40.27(40) | 18.33(50) | ||||
| 84 | Kubečková Terezie | SNA7652 | 57.00 | 38. | 28.23(41) | 28.77(38) | ||||
| 85 | Jelínková Zuzana | PHK7452 | 56.34 | 32. | 56.34(32) | |||||
| 86 | Kvapilová Zuzana | PHK7853 | 55.01 | 40. | 0.00(58) | 43.90(40) | 11.11(40) | |||
| 87 | Ježková Dana | SNA7850 | 53.01 | 23. | 53.01(23) | |||||
| 88 | Ludvíková Eliška | SKT8050 | 47.91 | 34. | 47.91(34) | |||||
| 89 | Vondráčková Markéta | DKP7856 | 46.62 | 36. | 46.62(36) | |||||
| 90 | Savičová Gabriela | SKV7952 | 45.67 | 42. | 45.67(42) | |||||
| 91 | Mrázková Jana | DKP7857 | 45.42 | 21. | 45.42(21) | |||||
| 92 | Kalábová Vendula | OPI7950 | 45.34 | 44. | 4.75(55) | 0.00(59) | 31.69(46) | 8.90(44) | ||
| 93 | Ehlerová Petra | VSP7855 | 44.29 | 30. | 44.29(30) | |||||
| 94 | Kurfürstová Magdalena | FSP7852 | 43.05 | 49. | 0.00(57) | 2.82(56) | 15.30(51) | 24.93(49) | 0.00(49) | |
| 95 | Hašková Šauli Ivana | VPM7852 | 42.69 | 36. | 42.69(36) | |||||
| 96 | Mazzarese Jana | SJI7854 | 39.79 | 24. | 39.79(24) | |||||
| 97 | Motyčková Zuzana | TAP7753 | 39.21 | 43. | 23.13(46) | 16.08(43) | 0.00(57) | |||
| 98 | Pěchoučková Markéta | SKV7753 | 37.63 | 44. | 0.00(59) | 37.63(44) | ||||
| 99 | Sadílková Michaela | LTU7650 | 34.69 | 40. | 28.95(40) | 5.74(47) | 0.00(50) | |||
| 100 | Fibírová Zuzana | FSP7555 | 32.17 | 47. | 32.17(47) | |||||
| 101 | Jiroutová Eva | SNA8051 | 30.25 | 32. | 30.25(32) | |||||
| 102 | Slavíková Jana | SHK7352 | 29.96 | 39. | 29.96(39) | |||||
