|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ptáčková Lucie | DKP1255 | C | Oddíl OB Kotlářka | 24:02 | |
| 2. | Rejšková Klára | KAM1251 | C | OK Kamenice | 24:13 | + 0:11 |
| 3. | Ptáčková Lucie | TBM1372 | C | KOS TJ Tesla Brno | 27:26 | + 3:24 |
| 4. | Bašusová Olga | KAM1250 | C | OK Kamenice | 28:17 | + 4:15 |
| 5. | Kocúrová Barbora | 27S1250 | TJ Slávia Farmaceut Bratislava | 29:14 | + 5:12 | |
| 6. | Hynková Anna | ONO1250 | C | SKOB Ostrov | 29:30 | + 5:28 |
| 7. | Benešová Marie | MLA1250 | C | MLOK Mariánské Lázně | 31:52 | + 7:50 |
| 8. | Fialová Kristýna | DOR1250 | C | OK Dobříš | 37:26 | + 13:24 |
| 9. | Sedláková Helena | DKP1352 | C | Oddíl OB Kotlářka | 37:35 | + 13:33 |
| 10. | Janečková Eliška | DKP1453 | C | Oddíl OB Kotlářka | 38:17 | + 14:15 |
| 11. | Bradnová Lenka | KAM1253 | C | OK Kamenice | 40:24 | + 16:22 |
| 12. | Neškudlová Kateřina | KAM1450 | C | OK Kamenice | 45:15 | + 21:13 |
| 13. | Šímová Klaudie | TBM1452 | C | KOS TJ Tesla Brno | 117:19 | + 93:17 |
| Pávková Anna | NEK1350 | C | Nejdek Orienteering | DISK | ||
| Krsová Anna | VPM1251 | C | KOS Slavia Plzeň | DNS |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrázová Pavla | DCE5550 | C | KOB Dobřichovice | 44:57 | |
| 2. | Šaffková Zuzana | CHA5150 | C | OK Chrastava | 49:56 | + 4:59 |
| 3. | Jahnová Helena | SCP5550 | C | OK Sparta Praha | 52:23 | + 7:26 |
| 4. | Mágrová Ivana | LCV5550 | C | TJ Lokomotiva Chomutov | 53:40 | + 8:43 |
| 5. | Zavadilová Naďa | SCP5450 | C | OK Sparta Praha | 56:43 | + 11:46 |
| 6. | Eremiášová Jana | TBM5451 | C | KOS TJ Tesla Brno | 59:31 | + 14:34 |
| 7. | Salajková Věra | LBM5558 | C | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 73:52 | + 28:55 |
| 8. | Nyklová Helena | 0140001 | Dalovice | 75:46 | + 30:49 | |
| Procházková Miluše | DCE5450 | C | KOB Dobřichovice | DNS |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pospíšilová Jana | LDC4451 | C | KOB Děčín | 50:31 | |
| 2. | Zenkerová Miluše | LCV4550 | C | TJ Lokomotiva Chomutov | 133:34 | + 83:03 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jirásek Jaroslav | DCH4701 | C | Radioelektronika Cheb | 40:17 | |
| 2. | Novotný Jiří | DKL4601 | C | KOB Kladno | 41:02 | + 0:45 |
| 3. | Janda Josef | JES4701 | C | OK Rakovník | 41:53 | + 1:36 |
| 4. | Čadil Jan | FSP4300 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 50:08 | + 9:51 |
| 5. | Fišák Jan | MLA4401 | C | MLOK Mariánské Lázně | 53:12 | + 12:55 |
| 6. | Sklenář Jan | MLA4201 | C | MLOK Mariánské Lázně | 59:50 | + 19:33 |
| 7. | Novotný František | PUL4200 | C | OOB USK Slavie Ústí n.L. | 64:15 | + 23:58 |
| 8. | NOSÁL STANISLAV | LBE4600 | C | TJ Lokomotiva Beroun | 99:30 | + 59:13 |
| 9. | Hlavatý Karel | SJP4200 | C | KČT Slavoj Praha | 125:23 | + 85:06 |
| Frey Jaromír | ONO4100 | C | SKOB Ostrov | DNS | ||
| Vlach Oldřich | BOV4403 | C | TJ Baník Ostrava OKD | DNS |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Melichar Vojtěch | LLI9802 | C | LOK-o Liberec | 60:00 | |
| 2. | Pešík Michal | JLI7701 | C | OB Jizerky | 67:09 | + 7:09 |
| 3. | Bláha David | SRK9510 | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 74:52 | + 14:52 |
| 4. | Škroch Michal | 0190001 | MLOK | 78:36 | + 18:36 | |
| 5. | Silný Ondřej | PHK7906 | C | OK 99 Hradec Králové | 80:37 | + 20:37 |
| 6. | Podivínský Tomáš | 0320002 | SK Podivín Šalingrad | 82:20 | + 22:20 | |
| 7. | Materna Josef | VPM7900 | KOS Slavia Plzeň | 83:27 | + 23:27 | |
| 8. | Lhotka Ondřej | 0070001 | Lhotkovi | 92:28 | + 32:28 | |
| 9. | Dittrichová Zuzana | KON9175 | C | KOB Konice | 93:06 | + 33:06 |
| 10. | Krausová Barbora | TJP9150 | C | TJ Sokol Troja | 93:38 | + 33:38 |
| 11. | Jírová Monika | ROZ7350 | C | OK Roztoky | 107:44 | + 47:44 |
| 12. | Březovská Tereza | 0210002 | OBA | 107:45 | + 47:45 | |
| 13. | Měchurová Karina | KKK | Kolemjdoucí | 111:25 | + 51:25 | |
| 14. | Měchura Václav | KKK | Kolemjdoucí | 111:44 | + 51:44 | |
| 15. | Králová Štěpánka | KAM | OK Kamenice | 112:49 | + 52:49 | |
| 16. | Kabelkova Tereza | 0250001 | OBA2 | 122:41 | + 62:41 | |
| Neumann Jaroslav | STE5902 | C | SK SKI-OB Šternberk | DISK | ||
| Handrk Pavel | 0120001 | Handrci | DNS |