| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KON1757 | Tichá BarboraTichá Barbora | KOB Konice | C | 8540813 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KON1558 | Matějková AnnaMatějková Anna | KOB Konice | C | 8542581 |
| PTE1577 | Křenková EliškaKřenková Eliška | TJ Sokol Ptení | C | 8536380 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SSU1252 | Kopecká EliškaKopecká Eliška | SK Severka Šumperk | C | 8524141 |
| SSU1251 | Michlová BarboraMichlová Barbora | SK Severka Šumperk | C | 8510263 |
| SSU1299 | Janíčková AnežkaJaníčková Anežka | SK Severka Šumperk | zapůjčit |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SSU1051 | Kopecká VeronikaKopecká Veronika | SK Severka Šumperk | C | 2653473 |
| JPV0850 | Pinkavová EliškaPinkavová Eliška | Oddíl OS SK Prostějov | B | 8113502 |
| KSU0888 | Reichlová PavlaReichlová Pavla | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | B | 8670787 |
| PLU1150 | Matyšková StelaMatyšková Stela | TJ SOKOL Plumlov | C | 2087695 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KON9888 | Benešová ŠárkaBenešová Šárka | KOB Konice | C | 8039983 |
| JPV0551 | Pinkavová HanaPinkavová Hana | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8012877 |
| KSU0650 | Juřinová AdélaJuřinová Adéla | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | B | 8510271 |
| PLU0452 | Janečková AdélaJanečková Adéla | TJ SOKOL Plumlov | C | 8517451 |
| KSU9950 | Murínová MagdalénaMurínová Magdaléna | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 2103267 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KON8063 | Rozsívalová PetraRozsívalová Petra | KOB Konice | C | 2112772 |
| JPV7767 | Pinkavová HelenaPinkavová Helena | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8420960 |
| KSU8080 | Juřinová RadkaJuřinová Radka | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 8514721 |
| 0010001 | Paraska Lucie Paraska Lucie | 001 - GK Šumperk | zapůjčit | |
| STE7450 | Glonková MartinaGlonková Martina | SK SKI-OB Šternberk | C | 2073422 |
| STE7054 | Skyvová KristýnaSkyvová Kristýna | SK SKI-OB Šternberk | C | 8655383 |
| JPV7552 | Poláčková MonikaPoláčková Monika | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8648634 |
| KSU7272 | Krčová MartinaKrčová Martina | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 8680374 |
| PBM8450 | Sladká MagdalenaSladká Magdalena | TJ Spartak 1. brněnská | C | 8226315 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KON7575 | Benešová PetraBenešová Petra | KOB Konice | C | 8514475 |
| KON6389 | Hlavová MiroslavaHlavová Miroslava | KOB Konice | C | 8007713 |
| SSU6091 | Králová ZdenkaKrálová Zdenka | SK Severka Šumperk | C | 8409878 |
| KON5887 | Smičková EvaSmičková Eva | KOB Konice | C | 8454012 |
| KON7676 | Škrabalová EvaŠkrabalová Eva | KOB Konice | C | 8076649 |
| SSU6450 | Gebauerová JanaGebauerová Jana | SK Severka Šumperk | C | 2001926 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SSU1600 | Pánek MilanPánek Milan | SK Severka Šumperk | C | 9200527 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SSU1501 | Pernica JanPernica Jan | SK Severka Šumperk | C | zapůjčit |
| STE1402 | Kryl Jan MatějKryl Jan Matěj | SK SKI-OB Šternberk | C | 2161669 |
| KSU1525 | Novotný MatějNovotný Matěj | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 995833 |
| KSU1505 | Novotný FilipNovotný Filip | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 886296 |
| SSU1500 | Michl JonášMichl Jonáš | SK Severka Šumperk | C | zapůjčit |
| PLU1400 | Matyšek JosefMatyšek Josef | TJ SOKOL Plumlov | C | 2096224 |
| JPV1501 | Koukal MatějKoukal Matěj | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8539421 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| ASU1249 | Macek VáclavMacek Václav | Magnus Orienteering | C | 8501539 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KON1022 | Rozsíval MartinRozsíval Martin | KOB Konice | B | 8540851 |
| SSU1101 | Hedrich JanHedrich Jan | SK Severka Šumperk | C | 8524056 |
| KSU0828 | Juřina MarekJuřina Marek | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 8523438 |
| PTE1111 | Pospíšil JáchymPospíšil Jáchym | TJ Sokol Ptení | B | 8137502 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KSU7909 | Miča PetrMiča Petr | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 8017374 |
| JPV7606 | Pinkava RomanPinkava Roman | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8009531 |
| STE6100 | Doseděl EmilDoseděl Emil | SK SKI-OB Šternberk | C | 8116732 |
| UOL7700 | Jadviščok LadislavJadviščok Ladislav | SOB Olomouc | C | 2075671 |
| KSU6800 | Květoň VladimírKvětoň Vladimír | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 2090700 |
| PTE7701 | Páleník MartinPáleník Martin | TJ Sokol Ptení | 8532039 | |
| KSU8400 | Novotný JakubNovotný Jakub | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 2056276 |
| JPV7717 | Koukal PavelKoukal Pavel | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2161642 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KON6515 | Hlava MiroslavHlava Miroslav | KOB Konice | C | 8471965 |
| KON6111 | Grepl LadislavGrepl Ladislav | KOB Konice | C | 8660471 |
| PVP7400 | Cveček MartinCveček Martin | VSK Přírodní vědy Praha | C | 8629813 |
| STE6901 | Gentric MarcGentric Marc | SK SKI-OB Šternberk | C | 8013403 |
| STE7200 | Silnoušek JiříSilnoušek Jiří | SK SKI-OB Šternberk | C | 8047120 |
| UOL5101 | Jadviščok LadislavJadviščok Ladislav | SOB Olomouc | C | 52440 |
| JPV7214 | Poláček LubošPoláček Luboš | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2112735 |
| OOL5904 | Višňa MilanVišňa Milan | SK Haná orienteering | C | 8028829 |
| SSU7301 | Heiser KamilHeiser Kamil | SK Severka Šumperk | C | 8534427 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SSU1800 | Kopecký MatyášKopecký Matyáš | SK Severka Šumperk | C | 2653450 |
| NNN1000 | Štáblová NelaŠtáblová Nela | Neregistrovaní | 52557 | |
| NNN1001 | Štábl JakubŠtábl Jakub | Neregistrovaní | zapůjčit | |
| 0030001 | Linhartová AmálieLinhartová Amálie | 003 - Bludov | 8660564 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| STE7750 | Krylová DanielaKrylová Daniela | SK SKI-OB Šternberk | C | 2162922 |
| STE1103 | Podivínský JindřichPodivínský Jindřich | SK SKI-OB Šternberk | C | |
| STE0815 | Podivínský OndřejPodivínský Ondřej | SK SKI-OB Šternberk | C | |
| PTE7375 | Mikšíková KateřinaMikšíková Kateřina | TJ Sokol Ptení | C | 8537246 |
| KON8558 | Tichá PetraTichá Petra | KOB Konice | C | 8539665 |
| 0020001 | Pospíšilová PavlaPospíšilová Pavla | 002 - Nový Malín | zapůjčit | |
| 0020002 | Pospíšil AloisPospíšil Alois | 002 - Nový Malín | zapůjčit | |
| 0040001 | Urban MichalUrban Michal | 004 - Hustníci | 8525868 | |
| 0040002 | Doležalová LucieDoležalová Lucie | 004 - Hustníci | 8527147 |