| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SKT1651 | Zíková BarboraZíková Barbora | Orientační běh Klatovy | C | 2152974 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VIM1750 | Wáwrů ViktorieWáwrů Viktorie | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8541855 |
| 0060001 | Nepejchalová MagdalénaNepejchalová Magdaléna | 006 - --- | 2027924 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1451 | Kupcová AdaKupcová Ada | Orientační sporty Písek | C | 2419910 |
| PGP1456 | Nepejchalová MartaNepejchalová Marta | SK Praga | C | 2169688 |
| TAP1751 | Málková AntonieMálková Antonie | KOB Tretra Praha | C | 8170117 |
| TEP1451 | Pecánková BarboraPecánková Barbora | Tempo Praha | C | 49546 |
| TAP1650 | Puchernová AdélaPuchernová Adéla | KOB Tretra Praha | C | 8510254 |
| VIM1550 | Wáwrů PavlínaWáwrů Pavlína | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8541739 |
| 0070002 | Randáková TerezaRandáková Tereza | 007 - Gymnázium Prachatice | doplním |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1253 | Fialová KristýnaFialová Kristýna | Orientační sporty Písek | B | 8328667 |
| OPI1352 | Smolíková KateřinaSmolíková Kateřina | Orientační sporty Písek | B | 8226382 |
| VCB1251 | Teringlová VeronikaTeringlová Veronika | OB České Budějovice | B | 8007184 |
| VIM1350 | Roučková TerezaRoučková Tereza | Ski klub Šumava Vimperk | B | 8006332 |
| OPT1252 | Draxlerová AdélaDraxlerová Adéla | Orientační sporty Prachatice | C | 2232780 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1154 | Demangeon NoraDemangeon Nora | Orientační sporty Písek | C | 8520950 |
| OPI1152 | Kalábová KateřinaKalábová Kateřina | Orientační sporty Písek | B | 8013893 |
| OPI1050 | Kopecká ZuzanaKopecká Zuzana | Orientační sporty Písek | B | 8527726 |
| SKT1053 | Zíková KláraZíková Klára | Orientační běh Klatovy | C | 8525805 |
| OPI1150 | Smolíková AdélaSmolíková Adéla | Orientační sporty Písek | B | 8226306 |
| OPT1150 | Korytarová BarboraKorytarová Barbora | Orientační sporty Prachatice | B | 2216257 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| FSP1150 | Bolinová EvelínaBolinová Evelína | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8511767 |
| OPT0950 | Vančurová EsterVančurová Ester | Orientační sporty Prachatice | B | 2161892 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KRE0751 | Čerklová EvaČerklová Eva | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8516427 |
| OPI0750 | Velátová LucieVelátová Lucie | Orientační sporty Písek | B | 8137514 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VCB7653 | Míková LenkaMíková Lenka | OB České Budějovice | C | 8237724 |
| OPI0453 | Počtová KláraPočtová Klára | Orientační sporty Písek | C | 8014535 |
| FSP8152 | Bolinová HanaBolinová Hana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8228844 |
| KNC9850 | Vacková EliškaVacková Eliška | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8445297 |
| OPI0452 | Pazderníková JanaPazderníková Jana | Orientační sporty Písek | C | 8022373 |
| VCB0752 | Janošíková MarieJanošíková Marie | OB České Budějovice | A | 8116697 |
| VCB8150 | Rücklová AlenaRücklová Alena | OB České Budějovice | C | 8501783 |
| OPI0350 | Šafaříková LucieŠafaříková Lucie | Orientační sporty Písek | C | 8226327 |
| VTA0051 | Rudová AnnaRudová Anna | SC vebr-sport | C | 7208097 |
| SJH0551 | Blažková VeronikaBlažková Veronika | SOS Jindřichův Hradec | C | 8226309 |
| TUR0957 | Tomášková MatildaTomášková Matilda | OOB TJ Turnov | A | 8656542 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI8252 | Koubová KláraKoubová Klára | Orientační sporty Písek | C | 2064783 |
| OPI7850 | Hrodková MarkétaHrodková Markéta | Orientační sporty Písek | C | 8013865 |
| OPI8150 | Fiala Tichá JanaFiala Tichá Jana | Orientační sporty Písek | C | 8044636 |
| OPI8051 | Smolíková LenkaSmolíková Lenka | Orientační sporty Písek | C | 8527364 |
| TAP8453 | Puchernová ZuzanaPuchernová Zuzana | KOB Tretra Praha | C | 8190384 |
| OPI8050 | Kopecká KvětaKopecká Květa | Orientační sporty Písek | C | 2800333 |
| KRE8451 | Žáková JaroslavaŽáková Jaroslava | OOB TJ Sokol Křemže | C | 2771491 |
| KRE8450 | Nováková IvanaNováková Ivana | OOB TJ Sokol Křemže | C | 2419976 |
| VCB7953 | Zábranská AlenaZábranská Alena | OB České Budějovice | C | 8528684 |
| HJL8553 | Stočková AnnaStočková Anna | OB T.J. Sokol Horní Jelení | C | 2159913 |
| EKP8459 | Černá HanaČerná Hana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8510261 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM6151 | Pechová IvaPechová Iva | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8014556 |
| OPI7250 | Bečvářová LadislavaBečvářová Ladislava | Orientační sporty Písek | C | 8013882 |
| OPI7950 | Kalábová VendulaKalábová Vendula | Orientační sporty Písek | C | 8524489 |
| TEP7850 | Městková LucieMěstková Lucie | Tempo Praha | C | 8410791 |
| KRE7051 | Dulovcová MarieDulovcová Marie | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8501051 |
| VCB7055 | Gottfriedová MarcelaGottfriedová Marcela | OB České Budějovice | C | 8537220 |
| VCB7552 | Janošíková OlgaJanošíková Olga | OB České Budějovice | C | 426399 |
| OPI7455 | Sobotková LenkaSobotková Lenka | Orientační sporty Písek | C | 2091538 |
| 0020001 | Vačlenová Macháčková LucieVačlenová Macháčková Lucie | 002 - _ | 2221503 | |
| KRE7450 | Nováková AlenaNováková Alena | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8445298 |
| SKT8050 | Ludvíková EliškaLudvíková Eliška | Orientační běh Klatovy | C | 8482580 |
| SJH7550 | Blažková MarkétaBlažková Markéta | SOS Jindřichův Hradec | C | 8512699 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KRE6351 | Troupová VladěnaTroupová Vladěna | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8077478 |
| KRE6352 | Kovaříčková DarjaKovaříčková Darja | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8077465 |
| VTA6751 | Vorlíčková LenkaVorlíčková Lenka | SC vebr-sport | C | 7208093 |
| KTA6951 | Hudečková HelenaHudečková Helena | SK Kotnov Tábor | C | 8526822 |
| VIM6250 | Doubková IvaDoubková Iva | Ski klub Šumava Vimperk | C | 416255 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TCB5851 | Soudková AlenaSoudková Alena | SK Technik České Budějovice | C | 52191 |
| OPI5550 | Paulerová EvaPaulerová Eva | Orientační sporty Písek | C | 2064785 |
| TCB5751 | Pokorná EvaPokorná Eva | SK Technik České Budějovice | C | 52184 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SKT1602 | Sýkora DavidSýkora David | Orientační běh Klatovy | C | 8681830 |
| OPI1700 | Buček TomášBuček Tomáš | Orientační sporty Písek | C | 2039111 |
| OPI1701 | Teska JáchymTeska Jáchym | Orientační sporty Písek | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1601 | Kupec BartolomějKupec Bartoloměj | Orientační sporty Písek | C | zapůjčit |
| VIM1800 | Kortus JáchymKortus Jáchym | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8506952 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VCB1403 | Míka TomášMíka Tomáš | OB České Budějovice | B | 8501614 |
| OPI1501 | Hrodek MatějHrodek Matěj | Orientační sporty Písek | C | 8532097 |
| ROZ1502 | Zýka JosefZýka Josef | OK Roztoky | C | 8521035 |
| OPT1400 | Viliš DavidViliš David | Orientační sporty Prachatice | B | 2161965 |
| 0070001 | Pelikán RadekPelikán Radek | 007 - Gymnázium Prachatice | doplním | |
| SFM1400 | Sebera EduardSebera Eduard | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8162860 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1202 | Kouba MikulášKouba Mikuláš | Orientační sporty Písek | B | 8033254 |
| TEP1300 | Pecánek MatějPecánek Matěj | Tempo Praha | C | 51647 |
| TAP1400 | Pucherna ŠtěpánPucherna Štěpán | KOB Tretra Praha | B | 8509353 |
| OPT1201 | Břeský PetrBřeský Petr | Orientační sporty Prachatice | C | 2103772 |
| OPT1300 | Harvalík KamilHarvalík Kamil | Orientační sporty Prachatice | B | 8528258 |
| OPI1300 | Blažek VojtěchBlažek Vojtěch | Orientační sporty Písek | C | 8537222 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VCB1003 | Míka OndřejMíka Ondřej | OB České Budějovice | B | 8064522 |
| OPI1102 | Kaláb JakubKaláb Jakub | Orientační sporty Písek | B | 8077483 |
| OPI1002 | Kouba JanKouba Jan | Orientační sporty Písek | B | 8013921 |
| VIM1100 | Roučka TomášRoučka Tomáš | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8500052 |
| OPT1003 | Šmahel Tadeᚊmahel Tadeáš | Orientační sporty Prachatice | C | 8014536 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI0601 | Hrdlička ŠimonHrdlička Šimon | Orientační sporty Písek | B | 8014482 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KNC9300 | Vacek VladimírVacek Vladimír | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8667542 |
| OPI0701 | Hrodek OndřejHrodek Ondřej | Orientační sporty Písek | B | 8077477 |
| PCB9401 | Hulec FilipHulec Filip | SKP České Budějovice | C | 8001109 |
| OPI0300 | Sobotka RadimSobotka Radim | Orientační sporty Písek | C | 8226333 |
| VCB6502 | Teringl RadekTeringl Radek | OB České Budějovice | C | 8028835 |
| OPI7402 | Šafařík IvoŠafařík Ivo | Orientační sporty Písek | C | 8004272 |
| OPI0403 | Pelc MatyášPelc Matyáš | Orientační sporty Písek | C | 8109386 |
| VCB0702 | Teringl VojtěchTeringl Vojtěch | OB České Budějovice | A | 8022634 |
| SFM8301 | Sebera JosefSebera Josef | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8501526 |
| EKP8511 | Černý OndřejČerný Ondřej | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8045215 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI7803 | Fiala JanFiala Jan | Orientační sporty Písek | C | 8008278 |
| LIT8204 | Tůma MartinTůma Martin | KOB Litvínov | C | 8520403 |
| VIM8000 | Roučka MartinRoučka Martin | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8520832 |
| OPT7800 | Šmahel Lukᚊmahel Lukáš | Orientační sporty Prachatice | C | 8003664 |
| OPT8500 | Potužník JanPotužník Jan | Orientační sporty Prachatice | C | 8532102 |
| MIL7201 | Pešta JiříPešta Jiří | Tesil Milevsko | C | 49858 |
| VCB7803 | Zábranský ZdeněkZábranský Zdeněk | OB České Budějovice | C | 8528693 |
| OPI8700 | Blažek VojtěchBlažek Vojtěch | Orientační sporty Písek | C | 8226313 |
| LIT8501 | Lužnický JiříLužnický Jiří | KOB Litvínov | C | 8241085 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP7901 | Ondráček JanOndráček Jan | KOB Tretra Praha | C | 2164948 |
| OPI6900 | Hartvich OttoHartvich Otto | Orientační sporty Písek | C | 8013426 |
| SJH7402 | Blažek PetrBlažek Petr | SOS Jindřichův Hradec | C | 8636796 |
| VCB7402 | Janošík RadekJanošík Radek | OB České Budějovice | C | 8149900 |
| TAP7701 | Pucherna JanPucherna Jan | KOB Tretra Praha | C | 8151177 |
| OPI8000 | Buček OndřejBuček Ondřej | Orientační sporty Písek | C | 2039137 |
| OPI7300 | Sobotka PetrSobotka Petr | Orientační sporty Písek | C | 8033287 |
| VCB7201 | Mágr ZdeněkMágr Zdeněk | OB České Budějovice | C | 8530142 |
| MFP7500 | Sadil MilanSadil Milan | Matfyz Praha | C | 8358888 |
| KRE7100 | Heřman DanielHeřman Daniel | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8518327 |
| OPI7701 | Teska TomášTeska Tomáš | Orientační sporty Písek | ||
| KRE7300 | Novák MilanNovák Milan | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8116675 |
| KRE7301 | Hendrych FrantišekHendrych František | OOB TJ Sokol Křemže | C | 7207867 |
| OPI7302 | Velát JosefVelát Josef | Orientační sporty Písek | C | 8226393 |
| VTA7301 | Ruda PetrRuda Petr | SC vebr-sport | C | 8501843 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI6500 | Hrdlička PavelHrdlička Pavel | Orientační sporty Písek | C | 8022348 |
| PGP6301 | Přibík JanPřibík Jan | SK Praga | C | 8226367 |
| TCB6301 | Pšenička JiříPšenička Jiří | SK Technik České Budějovice | C | 8545597 |
| VCB6300 | Honsa LuděkHonsa Luděk | OB České Budějovice | C | 446445 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM5402 | Pech JiříPech Jiří | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8523669 |
| TCB5601 | Soudek VojtěchSoudek Vojtěch | SK Technik České Budějovice | C | 52189 |
| 26A5400 | Hones SeppHones Sepp | (AUT) HSV Ried | 8116117 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PCB4800 | Rychtecký JosefRychtecký Josef | SKP České Budějovice | C | 8648557 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP2100 | Málek KajetánMálek Kajetán | KOB Tretra Praha | C | 2118474 |
| OPI1950 | Koubová JosefínaKoubová Josefína | Orientační sporty Písek | C | 2039158 |
| 0010001 | Pšenička JindraPšenička Jindra | 001 - TCB | 52193 | |
| 0030001 | Řezáč FrantišekŘezáč František | 003 - SK Lokomotiva Braník | zapůjčit | |
| 0030002 | Řezáč HugoŘezáč Hugo | 003 - SK Lokomotiva Braník | zapůjčit | |
| 0030003 | Kuča VáclavKuča Václav | 003 - SK Lokomotiva Braník | zapůjčit | |
| VIM1900 | Kunc MiroslavKunc Miroslav | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8520862 |
| KRE1700 | Novák VítězslavNovák Vítězslav | OOB TJ Sokol Křemže | C | 2148179 |
| OPI1800 | Závorka DavidZávorka David | Orientační sporty Písek | C | 2088182 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SKT1300 | Ludvík PetrLudvík Petr | Orientační běh Klatovy | C | 8063093 |
| SKT1051 | Ludvíková EvaLudvíková Eva | Orientační běh Klatovy | C | 8454044 |
| 0040001 | Wáwrů Kateřina Wáwrů Kateřina | 004 - OB Vimperk | 2224141 | |
| OCB4101 | Bouček VáclavBouček Václav | OC České Budějovice | C | 51410 |
| OCB9501 | Bouček JakubBouček Jakub | OC České Budějovice | 416348 | |
| OCB4351 | Boučková LudmilaBoučková Ludmila | OC České Budějovice | 51432 | |
| VSP1051 | Možíšová MagdalénaMožíšová Magdaléna | USK Praha | 8527394 | |
| OPI1207 | Doubek KiliánDoubek Kilián | Orientační sporty Písek | C | |
| OPI7751 | Doubková PetraDoubková Petra | Orientační sporty Písek | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| ROZ8300 | Zýka JanZýka Jan | OK Roztoky | C | 8013906 |
| SKT7700 | Ludvík JanLudvík Jan | Orientační běh Klatovy | C | 8482617 |
| EKP9251 | Hříchová JanaHříchová Jana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8012883 |