| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPT1650 | Harvalíková MarlenHarvalíková Marlen | Orientační sporty Prachatice | C | 2161964 |
| OPT1651 | Lachká LauraLachká Laura | Orientační sporty Prachatice | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP1751 | Málková AntonieMálková Antonie | KOB Tretra Praha | C | 8170117 |
| VIM1550 | Wáwrů PavlínaWáwrů Pavlína | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8541739 |
| VIM1451 | Preslová Marie AnnaPreslová Marie Anna | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8537393 |
| PGP1456 | Nepejchalová MartaNepejchalová Marta | SK Praga | C | 2169688 |
| VIM1450 | Kabourková GabrielaKabourková Gabriela | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8541722 |
| 0030001 | Randáková TerezaRandáková Tereza | 003 - Gymnázium Prachatice | doplním |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1352 | Smolíková KateřinaSmolíková Kateřina | Orientační sporty Písek | B | 8226382 |
| VCB1251 | Teringlová VeronikaTeringlová Veronika | OB České Budějovice | B | 8007184 |
| VIM1350 | Roučková TerezaRoučková Tereza | Ski klub Šumava Vimperk | B | 8006332 |
| DKP1363 | Čurdová AnnaČurdová Anna | Oddíl OB Kotlářka | C | 8505172 |
| OPT1252 | Draxlerová AdélaDraxlerová Adéla | Orientační sporty Prachatice | C | 2232780 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1154 | Demangeon NoraDemangeon Nora | Orientační sporty Písek | C | 8520950 |
| OPI1152 | Kalábová KateřinaKalábová Kateřina | Orientační sporty Písek | B | 8013893 |
| OPI1050 | Kopecká ZuzanaKopecká Zuzana | Orientační sporty Písek | B | 8527726 |
| OPI1150 | Smolíková AdélaSmolíková Adéla | Orientační sporty Písek | B | 8226306 |
| OPI1056 | Karfíková JustýnaKarfíková Justýna | Orientační sporty Písek | C | zapůjčit |
| OPT1151 | Cinádrová ŠárkaCinádrová Šárka | Orientační sporty Prachatice | C | 2216258 |
| OPT1150 | Korytarová BarboraKorytarová Barbora | Orientační sporty Prachatice | B | 2216257 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPT0853 | Kubičková EmmaKubičková Emma | Orientační sporty Prachatice | C | 425534 |
| OPT0950 | Vančurová EsterVančurová Ester | Orientační sporty Prachatice | B | 2161892 |
| OPI0953 | Velátová TerezaVelátová Tereza | Orientační sporty Písek | B | 8226301 |
| SOB0950 | Drahoňovská LucieDrahoňovská Lucie | SOBSA | C | 53097 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP8353 | Málková ŠárkaMálková Šárka | KOB Tretra Praha | C | 8051083 |
| EKP8459 | Černá HanaČerná Hana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8510261 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI8051 | Smolíková LenkaSmolíková Lenka | Orientační sporty Písek | C | 8527364 |
| OPT8251 | Fričková PavlaFričková Pavla | Orientační sporty Prachatice | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI7250 | Bečvářová LadislavaBečvářová Ladislava | Orientační sporty Písek | C | 8013882 |
| OPI7950 | Kalábová VendulaKalábová Vendula | Orientační sporty Písek | C | 8524489 |
| KRE7051 | Dulovcová MarieDulovcová Marie | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8501051 |
| KRE7450 | Nováková AlenaNováková Alena | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8445298 |
| KRE7751 | Netušil Sklářová MilenaNetušil Sklářová Milena | OOB TJ Sokol Křemže |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP6550 | Málková VěraMálková Věra | KOB Tretra Praha | C | 8033691 |
| KRE6351 | Troupová VladěnaTroupová Vladěna | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8077478 |
| KRE6352 | Kovaříčková DarjaKovaříčková Darja | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8077465 |
| VIM6250 | Doubková IvaDoubková Iva | Ski klub Šumava Vimperk | C | 416255 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TCB5851 | Soudková AlenaSoudková Alena | SK Technik České Budějovice | C | 52191 |
| TCB5751 | Pokorná EvaPokorná Eva | SK Technik České Budějovice | C | 52184 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VIM1800 | Kortus JáchymKortus Jáchym | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8506952 |
| OPT1600 | Friček VojtěchFriček Vojtěch | Orientační sporty Prachatice | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPT1500 | Friček OndřejFriček Ondřej | Orientační sporty Prachatice | C | |
| OPT1400 | Viliš DavidViliš David | Orientační sporty Prachatice | B | 2161965 |
| 0030002 | Pelikán RadekPelikán Radek | 003 - Gymnázium Prachatice | doplním |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPT1201 | Břeský PetrBřeský Petr | Orientační sporty Prachatice | C | 2103772 |
| OPT1300 | Harvalík KamilHarvalík Kamil | Orientační sporty Prachatice | B | 8528258 |
| OPT1301 | Kolínský VavřinecKolínský Vavřinec | Orientační sporty Prachatice | B | 438023 |
| OPT1302 | Paraj VáclavParaj Václav | Orientační sporty Prachatice | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1102 | Kaláb JakubKaláb Jakub | Orientační sporty Písek | B | 8077483 |
| VIM1100 | Roučka TomášRoučka Tomáš | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8500052 |
| KRE1101 | Netušil JakubNetušil Jakub | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8116772 |
| OPT1003 | Šmahel Tadeᚊmahel Tadeáš | Orientační sporty Prachatice | C | 8014536 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI0601 | Hrdlička ŠimonHrdlička Šimon | Orientační sporty Písek | B | 8014482 |
| VTA0601 | Novisedlák PatrikNovisedlák Patrik | SC vebr-sport | C | 8047166 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP8900 | Málek MartinMálek Martin | KOB Tretra Praha | C | 8130389 |
| TAP6500 | Málek MartinMálek Martin | KOB Tretra Praha | C | 8537300 |
| VCB6502 | Teringl RadekTeringl Radek | OB České Budějovice | C | 8028835 |
| VCB8901 | Krška VojtěchKrška Vojtěch | OB České Budějovice | C | 2080931 |
| 0030003 | Rauscher TomášRauscher Tomáš | 003 - Gymnázium Prachatice | zapůjčit | |
| EKP8511 | Černý OndřejČerný Ondřej | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8045215 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VIM8000 | Roučka MartinRoučka Martin | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8520832 |
| MLA8801 | Kunc PetrKunc Petr | MLOK Mariánské Lázně | C | 8656579 |
| CST8700 | Nepejchal JakubNepejchal Jakub | OB Strakonice | 8534486 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI5601 | Muchl VladimírMuchl Vladimír | Orientační sporty Písek | C | 8648613 |
| OPI7804 | Smolík JurajSmolík Juraj | Orientační sporty Písek | C | 8532072 |
| VTA7501 | Novisedlák DušanNovisedlák Dušan | SC vebr-sport | C | 7210406 |
| OPI7805 | Karfík JiříKarfík Jiří | Orientační sporty Písek | C | 2039134 |
| KRE7100 | Heřman DanielHeřman Daniel | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8518327 |
| KRE7300 | Novák MilanNovák Milan | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8116675 |
| OPI7302 | Velát JosefVelát Josef | Orientační sporty Písek | C | 8226393 |
| OPT7900 | Martin FričekMartin Friček | Orientační sporty Prachatice | C | |
| OPI7100 | Velát VladimírVelát Vladimír | Orientační sporty Písek | C | 8536658 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI6500 | Hrdlička PavelHrdlička Pavel | Orientační sporty Písek | C | 8022348 |
| SOB6700 | Drahoňovský RomanDrahoňovský Roman | SOBSA | C | 53099 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TCB5601 | Soudek VojtěchSoudek Vojtěch | SK Technik České Budějovice | C | 52189 |
| 26A5400 | Hones SeppHones Sepp | (AUT) HSV Ried | 8116117 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PCB4800 | Rychtecký JosefRychtecký Josef | SKP České Budějovice | C | 8648557 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VIM1750 | Wáwrů ViktorieWáwrů Viktorie | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8541855 |
| VIM1900 | Kunc MiroslavKunc Miroslav | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8520862 |
| VCB2050 | Kršková AnastázieKršková Anastázie | OB České Budějovice | C | 232351 |
| VCB1751 | Kršková AlžbětaKršková Alžběta | OB České Budějovice | C | 2118453 |
| VCB1800 | Krška AntonínKrška Antonín | OB České Budějovice | C | 232359 |
| 0010002 | Daniela ČurdováDaniela Čurdová | 001 - Ob Kotlarka | zapůjčit |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0020001 | Lachman ŠtěpánLachman Štěpán | 002 - Kožlíci | 995804 | |
| 0040001 | Demangeon BlankaDemangeon Blanka | 004 - Pisek | 2228276 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP8901 | Novotný JakubNovotný Jakub | KOB Tretra Praha | C | 8520931 |
| TAP8754 | Novotná KláraNovotná Klára | KOB Tretra Praha | C | 2027924 |
| 0010001 | Čurda JanČurda Jan | 001 - Ob Kotlarka | 8534558 |