| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DOR1751 | Klánová VeronikaKlánová Veronika | OK Dobříš | C | 2126245 |
| DOR1755 | Dudášová RebekaDudášová Rebeka | OK Dobříš | C | 1506646 |
| TAP1952 | Málková BerenikaMálková Berenika | KOB Tretra Praha | C | 2112761 |
| DOR1950 | Niňajová Alžbeta AnnaNiňajová Alžbeta Anna | OK Dobříš | C | 2090856 |
| TAP1950 | Hýblová BeátaHýblová Beáta | KOB Tretra Praha | C | 7211289 |
| DKP1853 | Sedláková MagdalenaSedláková Magdalena | Oddíl OB Kotlářka | C | 2118492 |
| SCP2151 | Libusová AdélaLibusová Adéla | OK Sparta Praha | C | 7260025 |
| SCP1852 | Böhmová AdélaBöhmová Adéla | OK Sparta Praha | C | 2447080 |
| ZBP1950 | Moráčková HedaMoráčková Heda | OOB SK Zbraslav | C | 53587 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DOR1656 | Dudášová AnnaDudášová Anna | OK Dobříš | C | 1506642 |
| TAP1653 | Prokšová EliškaProkšová Eliška | KOB Tretra Praha | C | 8525883 |
| PGP1650 | Svobodová MarieSvobodová Marie | SK Praga | C | 2220658 |
| KAM1650 | Bínová EvaBínová Eva | OK Kamenice | C | 8539684 |
| TAP1751 | Málková AntonieMálková Antonie | KOB Tretra Praha | C | 8170117 |
| ROZ1656 | Breburdová JulieBreburdová Julie | OK Roztoky | C | 2445285 |
| SCP1650 | Šístková ŠárkaŠístková Šárka | OK Sparta Praha | C | 8539280 |
| PGP1851 | Rollier EvaRollier Eva | SK Praga | C | 515494 |
| DKP1653 | Mašková KateřinaMašková Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8501057 |
| SCP1653 | Varoščáková SofieVaroščáková Sofie | OK Sparta Praha | C | 8534454 |
| TAP1654 | Tóth EmmaTóth Emma | KOB Tretra Praha | C | 2217336 |
| DKP1752 | Míková MartinaMíková Martina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8022636 |
| KAM1750 | Švecová JulieŠvecová Julie | OK Kamenice | C | 8543158 |
| ROZ1654 | Palichová KláraPalichová Klára | OK Roztoky | C | 2162925 |
| PGP1850 | Doleželová ŽofieDoleželová Žofie | SK Praga | C | 2219013 |
| FSP1655 | Uhlíková EvaUhlíková Eva | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2102082 |
| DKP1751 | Tučková KláraTučková Klára | Oddíl OB Kotlářka | C | 2095927 |
| DKP1771 | Pospíšilová RebekaPospíšilová Rebeka | Oddíl OB Kotlářka | C | 8539405 |
| DOR1850 | Petr EleanorPetr Eleanor | OK Dobříš | C | 2155078 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM1455 | Šmídová MarieŠmídová Marie | OK Kamenice | C | zapůjčit |
| PGP1451 | Litschmannová BarboraLitschmannová Barbora | SK Praga | C | 8521021 |
| KAM1464 | Čížiková ElisaČížiková Elisa | OK Kamenice | C | 8527676 |
| KAM1459 | Macková KláraMacková Klára | OK Kamenice | B | 8514476 |
| KAM1555 | Mordačíková AdélaMordačíková Adéla | OK Kamenice | B | 8534088 |
| KAM1458 | Sankotová SáraSankotová Sára | OK Kamenice | B | 8505174 |
| SCP1450 | Vrabcová OlívieVrabcová Olívie | OK Sparta Praha | C | 8520168 |
| TAP1550 | Bednaříková EvaBednaříková Eva | KOB Tretra Praha | B | 8660566 |
| TAP1650 | Puchernová AdélaPuchernová Adéla | KOB Tretra Praha | C | 8510254 |
| PGP1455 | Šafková KláraŠafková Klára | SK Praga | C | 8541850 |
| KAM1457 | Zoubková HanaZoubková Hana | OK Kamenice | C | 8527758 |
| DKP1459 | Štefečková AnnaŠtefečková Anna | Oddíl OB Kotlářka | B | 8536388 |
| SCP1451 | Libusová AlenaLibusová Alena | OK Sparta Praha | C | 8523662 |
| DOR1451 | Hrušková TerezaHrušková Tereza | OK Dobříš | C | 8512692 |
| DOR1452 | Hrušková ZuzanaHrušková Zuzana | OK Dobříš | B | 8501541 |
| ODV1550 | Lazarová DianaLazarová Diana | TJ Aero Odolena Voda | C | 2211662 |
| TAP1656 | Čermáková LeaČermáková Lea | KOB Tretra Praha | C | 8532653 |
| DOR1550 | Lorencová AnnaLorencová Anna | OK Dobříš | C | 2112756 |
| DOR1454 | Křížková AmálieKřížková Amálie | OK Dobříš | C | 8501619 |
| DKP1452 | Večerková KláraVečerková Klára | Oddíl OB Kotlářka | B | 8546228 |
| KAM1451 | Pelikánová JitkaPelikánová Jitka | OK Kamenice | B | 8527525 |
| MKP1453 | Kočová KristýnaKočová Kristýna | SK Meteor Kačerov | C | 8107751 |
| DLP1453 | Viková JohanaViková Johana | OOB TJ Dukla Praha | C | 2114993 |
| FSP1450 | Kurfürstová AnnaKurfürstová Anna | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8655424 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DOR1552 | Honzíková EliškaHonzíková Eliška | OK Dobříš | C | 2169665 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM1252 | Dobyášová KateřinaDobyášová Kateřina | OK Kamenice | C | 8526632 |
| DKP1360 | Dvořáková ŠarlotaDvořáková Šarlota | Oddíl OB Kotlářka | B | 8530879 |
| KAM1250 | Bašusová OlgaBašusová Olga | OK Kamenice | B | 8116709 |
| KAM1258 | Kolářová ZuzanaKolářová Zuzana | OK Kamenice | B | 8500031 |
| DOR1251 | Lorencová KateřinaLorencová Kateřina | OK Dobříš | B | 8523666 |
| PGP1353 | Schindlerová BeátaSchindlerová Beáta | SK Praga | B | 8527149 |
| DKP1352 | Sedláková HelenaSedláková Helena | Oddíl OB Kotlářka | B | 8522902 |
| DLP1355 | Narovcová JulieNarovcová Julie | OOB TJ Dukla Praha | C | 8509052 |
| DOR1254 | Nalezencová TerezaNalezencová Tereza | OK Dobříš | C | 2111602 |
| FSP1352 | Komárková EvaKomárková Eva | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8523665 |
| DOR1252 | Haisová AnnaHaisová Anna | OK Dobříš | B | 8532615 |
| SCP1352 | Varoščáková LindaVaroščáková Linda | OK Sparta Praha | C | 8534084 |
| KAM1253 | Bradnová LenkaBradnová Lenka | OK Kamenice | C | 8528729 |
| LBE1250 | Králová HelenaKrálová Helena | TJ Lokomotiva Beroun | C | 2220665 |
| SCP1251 | Libusová AnežkaLibusová Anežka | OK Sparta Praha | C | 8044741 |
| PGP1257 | Šimůnková KateřinaŠimůnková Kateřina | SK Praga | C | 8047147 |
| ODV1250 | Štěpánková LindaŠtěpánková Linda | TJ Aero Odolena Voda | C | |
| TAP1352 | Čermáková EmílieČermáková Emílie | KOB Tretra Praha | C | 8537245 |
| TAP1351 | Sedláčková AdélaSedláčková Adéla | KOB Tretra Praha | B | 8528736 |
| ROZ1351 | Stará AnnaStará Anna | OK Roztoky | B | 8540810 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM1351 | Maškarová AlenaMaškarová Alena | OK Kamenice | C | 2159914 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DKP1067 | Kováčová BarboraKováčová Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C | 2226477 |
| KAM1151 | Pokorná ElenPokorná Elen | OK Kamenice | C | 8525783 |
| DOR1064 | Hamerníková AnnaHamerníková Anna | OK Dobříš | B | 8541807 |
| DKP1168 | Tomešová EvelínaTomešová Evelína | Oddíl OB Kotlářka | B | 8112161 |
| DOR1062 | Havlíčková KateřinaHavlíčková Kateřina | OK Dobříš | C | 8534157 |
| DOR1151 | Blehová BarboraBlehová Barbora | OK Dobříš | B | 8445332 |
| ROU1151 | Brotánková KláraBrotánková Klára | SKOB Roudnice nad Labem | B | 8662370 |
| DKP1176 | Abrahamová KateřinaAbrahamová Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | B | 8501497 |
| PGP1051 | Dlouhá JulieDlouhá Julie | SK Praga | C | 8511349 |
| ZVO1156 | Veselá KláraVeselá Klára | OB Zvole | C | 8524195 |
| KAM1055 | Švecová JohanaŠvecová Johana | OK Kamenice | C | 8540635 |
| LBE1152 | Králová ŽofieKrálová Žofie | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8064587 |
| PGP1052 | Řepková AnnaŘepková Anna | SK Praga | A | 8501549 |
| TAP1062 | Lux VeronikaLux Veronika | KOB Tretra Praha | C | 2222802 |
| KAM1153 | Fuchsová BarboraFuchsová Barbora | OK Kamenice | A | 8502749 |
| FSP1050 | Kurfürstová MarieKurfürstová Marie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8502714 |
| FSP1152 | Knýbelová AnnaKnýbelová Anna | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8514546 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM0950 | Žemlová MagdalenaŽemlová Magdalena | OK Kamenice | B | 8116673 |
| DOR0953 | Petriláková Amálie RebekaPetriláková Amálie Rebeka | OK Dobříš | B | 8028871 |
| KAM1056 | Kolářová VeronikaKolářová Veronika | OK Kamenice | A | 8137518 |
| PGP0961 | Tomášková LindaTomášková Linda | SK Praga | B | 8533848 |
| PGP0960 | Tomášková InesTomášková Ines | SK Praga | B | 8532263 |
| DOR0957 | Košťáková AnnaKošťáková Anna | OK Dobříš | C | 8523659 |
| ODV0951 | Svobodová EmaSvobodová Ema | TJ Aero Odolena Voda | C | 8196040 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM0751 | Žemlová BarboraŽemlová Barbora | OK Kamenice | B | 8116775 |
| DKP8651 | Plochová DominikaPlochová Dominika | Oddíl OB Kotlářka | R | 8080833 |
| KON9888 | Benešová ŠárkaBenešová Šárka | KOB Konice | C | 8039983 |
| PGP7763 | Lošťáková IvanaLošťáková Ivana | SK Praga | C | 8014514 |
| ROU9252 | Kortusová DanielaKortusová Daniela | SKOB Roudnice nad Labem | C | 8501600 |
| SJC8451 | Tomešová DanielaTomešová Daniela | Sportcentrum Jičín | C | 8008010 |
| PGP0558 | Tulachová AnnaTulachová Anna | SK Praga | C | 8013965 |
| DKP8251 | Blažková KristinaBlažková Kristina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014545 |
| KAM9950 | Albrechtová IvetaAlbrechtová Iveta | OK Kamenice | C | 8660456 |
| MFP7651 | Šimšová JanaŠimšová Jana | Matfyz Praha | C | 8654889 |
| PGP0968 | Blahutová LucieBlahutová Lucie | SK Praga | A | 8500440 |
| KPY0050 | Míchalová ŠárkaMíchalová Šárka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8410806 |
| PHK8051 | Rollier MonikaRollier Monika | OK 99 Hradec Králové | C | 8680379 |
| DKP0158 | Horová EliškaHorová Eliška | Oddíl OB Kotlářka | C | 8541704 |
| DKP0156 | Škáchová MagdalenaŠkáchová Magdalena | Oddíl OB Kotlářka | R | 8654888 |
| VSP7850 | Baldrianová BarboraBaldrianová Barbora | USK Praha | R | 8501557 |
| DOR8151 | Košťáková PetraKošťáková Petra | OK Dobříš | C | 8196035 |
| DOR1155 | Košťáková EmmaKošťáková Emma | OK Dobříš | A | 8501498 |
| PGP6651 | Kožinová JanaKožinová Jana | SK Praga | C | 8680353 |
| PGP7650 | Ryšavá MagdalénaRyšavá Magdaléna | SK Praga | C | 8517318 |
| DKP0258 | Frantová VeronikaFrantová Veronika | Oddíl OB Kotlářka | C | 7204994 |
| HCE8850 | Kroupová LucieKroupová Lucie | TJ Hostivice | C | 8000244 |
| DCE9350 | Kunstová PavlaKunstová Pavla | KOB Dobřichovice | C | 8506750 |
| VPM0551 | Beránková ŠárkaBeránková Šárka | KOS Slavia Plzeň | C | 8516419 |
| FSP8650 | Studničná LenkaStudničná Lenka | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8028805 |
| PGP7355 | Janovská PetraJanovská Petra | SK Praga | C | 8654900 |
| DKP8756 | Pospíšilová MariePospíšilová Marie | Oddíl OB Kotlářka | E | 8080824 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DOR9450 | Kopůncová RáchelKopůncová Ráchel | OK Dobříš | C | 8539100 |
| SLA0051 | Straková VeronikaStraková Veronika | SKOB Slaný | C | 219276 |
| ROZ0351 | Šimíková KarolínaŠimíková Karolína | OK Roztoky | C | 8662318 |
| DKP0657 | Večerková EmaVečerková Ema | Oddíl OB Kotlářka | C | 2419952 |
| KNC9850 | Vacková EliškaVacková Eliška | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8445297 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM8551 | Fuchsová AnetaFuchsová Aneta | OK Kamenice | C | 8537425 |
| MKP8950 | Skibina VarvaraSkibina Varvara | SK Meteor Kačerov | 8514535 | |
| LBE8750 | Bartoňová RadkaBartoňová Radka | TJ Lokomotiva Beroun | C | 7300801 |
| PGP8755 | Králová VandaKrálová Vanda | SK Praga | C | 8660507 |
| TAP8453 | Puchernová ZuzanaPuchernová Zuzana | KOB Tretra Praha | C | 8190384 |
| DKP8162 | Mikeszová MartinaMikeszová Martina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8526347 |
| ROU8350 | Hrádková KateřinaHrádková Kateřina | SKOB Roudnice nad Labem | C | 8507956 |
| SJC8759 | Kovářová EvaKovářová Eva | Sportcentrum Jičín | C | 8008759 |
| DKP8550 | Tučková LucieTučková Lucie | Oddíl OB Kotlářka | C | 8510248 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PGP8557 | Litschmannová LenkaLitschmannová Lenka | SK Praga | C | 7003029 |
| KAM8650 | Bínová JanaBínová Jana | OK Kamenice | C | 8527391 |
| TAP8353 | Málková ŠárkaMálková Šárka | KOB Tretra Praha | C | 8051083 |
| DOR8351 | Macurová AnnaMacurová Anna | OK Dobříš | C | 2451183 |
| TAP8150 | Šubrtová VěraŠubrtová Věra | KOB Tretra Praha | C | 8523680 |
| SLA8150 | Hrstková MarieHrstková Marie | SKOB Slaný | C | 8512713 |
| KAM8053 | Sankotová MonikaSankotová Monika | OK Kamenice | C | 8524155 |
| PGP7858 | Dlouhá MartaDlouhá Marta | SK Praga | C | 8116795 |
| ZVO8451 | Pysareva MarynaPysareva Maryna | OB Zvole | C | 2232770 |
| VPM7551 | Hasmanová LenkaHasmanová Lenka | KOS Slavia Plzeň | C | 8033212 |
| PGP8457 | Bílková EliškaBílková Eliška | SK Praga | C | 8501501 |
| MFP8050 | Nedbalová JanaNedbalová Jana | Matfyz Praha | C | 8501530 |
| PGP8256 | Doleželová Lišková EvaDoleželová Lišková Eva | SK Praga | C | 8547031 |
| TAP8451 | Sedláčková PetraSedláčková Petra | KOB Tretra Praha | C | 8528946 |
| 0160001 | Fiala Hokrová MarieFiala Hokrová Marie | 016 - nejsem členkou žádného | 2217322 | |
| KAM8350 | Pelikánová LenkaPelikánová Lenka | OK Kamenice | C | 8537241 |
| HCE8350 | Pinkrová ŠárkaPinkrová Šárka | TJ Hostivice | C | 2126387 |
| DCE8151 | Uhlíková ŠárkaUhlíková Šárka | KOB Dobřichovice | C | 7207702 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM7550 | Žemlová EvaŽemlová Eva | OK Kamenice | C | 8033217 |
| DKP8056 | Šichová JaroslavaŠichová Jaroslava | Oddíl OB Kotlářka | C | 8076613 |
| SOB7750 | Janderová MarkétaJanderová Markéta | SOBSA | C | 8662356 |
| DOR7751 | Bernardová MartinaBernardová Martina | OK Dobříš | C | 2133884 |
| DCE8050 | Kučerová BerenikaKučerová Berenika | KOB Dobřichovice | C | 8512700 |
| LTU7850 | Termerová JanaTermerová Jana | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8523716 |
| ROU8152 | Brotánková LenkaBrotánková Lenka | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2420003 |
| KNC6151 | Voltrová SvatavaVoltrová Svatava | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8013396 |
| MFP7951 | Stanovská EvaStanovská Eva | Matfyz Praha | C | 8509059 |
| TJP6550 | Pecharová MichaelaPecharová Michaela | TJ Sokol Troja | C | 301536 |
| KNC7851 | Havlová EvaHavlová Eva | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8003637 |
| PGP7551 | Šimerková OlgaŠimerková Olga | SK Praga | C | 8648558 |
| DOR8051 | Haisová StanislavaHaisová Stanislava | OK Dobříš | C | 2039822 |
| SLA7850 | Grisová KateřinaGrisová Kateřina | SKOB Slaný | C | 8536307 |
| DKL7552 | Hoffmannová LucieHoffmannová Lucie | KOB Kladno | C | 2157344 |
| KNC6750 | Čiháková LenkaČiháková Lenka | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8667527 |
| TAP7855 | Skobová TerezaSkobová Tereza | KOB Tretra Praha | C | 8196088 |
| LBE8152 | Žufníčková PavlaŽufníčková Pavla | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8520921 |
| FSP8051 | Skripniková KateřinaSkripniková Kateřina | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8116721 |
| ROZ7050 | Sedláčková PetraSedláčková Petra | OK Roztoky | C | 8226429 |
| DOR7555 | Hrušková BlankaHrušková Blanka | OK Dobříš | C | 8512716 |
| KAM8050 | Voleská AliceVoleská Alice | OK Kamenice | C | 8510907 |
| TAP7756 | Hlaváčková KláraHlaváčková Klára | KOB Tretra Praha | C | 8105257 |
| ODV7651 | Berná MarkétaBerná Markéta | TJ Aero Odolena Voda | C | 8501552 |
| ODV7851 | Štěpánková ZdenkaŠtěpánková Zdenka | TJ Aero Odolena Voda | C | |
| ZBP8050 | Zoubková JanaZoubková Jana | OOB SK Zbraslav | C | 2144097 |
| KNC6550 | Komersová JanaKomersová Jana | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8226399 |
| MFP7959 | Králová MichaelaKrálová Michaela | Matfyz Praha | C | 9201752 |
| FSP7852 | Kurfürstová MagdalenaKurfürstová Magdalena | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8020204 |
| HCE8050 | Horáčková MiladaHoráčková Milada | TJ Hostivice | C | 2445306 |
| FSP7955 | Knýbelová LucieKnýbelová Lucie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2221478 |
| DKL7750 | Drašarová DanaDrašarová Dana | KOB Kladno | C | 2039819 |
| LOU7750 | Bartůňková LucieBartůňková Lucie | SK Moravan Louňovice | C | 8509347 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM7452 | Pokorná KamilaPokorná Kamila | OK Kamenice | C | 8529582 |
| SAD7651 | Priorová DanielaPriorová Daniela | Sportovní akademie Dobříš | C | 2226476 |
| DKL7050 | Benešová JaroslavaBenešová Jaroslava | KOB Kladno | C | 8667528 |
| ZVO7152 | Polanová PavlaPolanová Pavla | OB Zvole | C | 8667515 |
| KAM7451 | Víšková AlenaVíšková Alena | OK Kamenice | C | 2075615 |
| UVP7450 | Bohatá PavlaBohatá Pavla | Slovan Praha | C | 7920 |
| TAP7250 | Černá JanaČerná Jana | KOB Tretra Praha | C | 2102563 |
| 0170002 | Večerková DanielaVečerková Daniela | 017 - NoWay | 2039145 | |
| DKL7650 | Zvěřinová MarieZvěřinová Marie | KOB Kladno | C | 2172234 |
| SLA7551 | Beranová JanaBeranová Jana | SKOB Slaný | C | 515052 |
| ROU7150 | Buková JanaBuková Jana | SKOB Roudnice nad Labem | C | 8662285 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DOR7150 | Nová JanaNová Jana | OK Dobříš | C | 8663122 |
| TAP6851 | Šimůnková MartinaŠimůnková Martina | KOB Tretra Praha | C | 2152988 |
| PGP5850 | Zelená MarkétaZelená Markéta | SK Praga | C | 8680329 |
| DOR6150 | Bochenková JanaBochenková Jana | OK Dobříš | C | 8116687 |
| DOR7151 | Jandová JanaJandová Jana | OK Dobříš | C | 2045311 |
| MFP6850 | Forstová LenkaForstová Lenka | Matfyz Praha | C | 8546467 |
| KPY6850 | Míchalová MarcelaMíchalová Marcela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8501528 |
| KNC5751 | Sládková EvaSládková Eva | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8663158 |
| TAP6952 | Pavlů VeronikaPavlů Veronika | KOB Tretra Praha | C | 232198 |
| LME6950 | Ždimerová MonikaŽdimerová Monika | SK Los Mělník | C | 8520852 |
| LME6850 | Izáková TerezaIzáková Tereza | SK Los Mělník | C | 8013891 |
| SJH6451 | Tichá JanaTichá Jana | SOS Jindřichův Hradec | C | 8482089 |
| KPY6050 | Freyová MichaelaFreyová Michaela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8137506 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DCE5550 | Mrázová PavlaMrázová Pavla | KOB Dobřichovice | C | 7868 |
| DOR6450 | Kopáčková AlenaKopáčková Alena | OK Dobříš | C | 436940 |
| TAP6550 | Málková VěraMálková Věra | KOB Tretra Praha | C | 8033691 |
| PGP6250 | Hrabánková IlonaHrabánková Ilona | SK Praga | C | 8013881 |
| PGP6352 | Ježková ReginaJežková Regina | SK Praga | C | 8005133 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KPY6051 | Kohlová AlenaKohlová Alena | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 53182 |
| KPY5850 | Trdá IvaTrdá Iva | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2059735 |
| DCE5450 | Procházková MilušeProcházková Miluše | KOB Dobřichovice | C | 8303060 |
| PGP5550 | Doležalová VlastaDoležalová Vlasta | SK Praga | C | 52095 |
| DKP5752 | Dudová HanaDudová Hana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8512509 |
| DCE5650 | Štrossová JiřinaŠtrossová Jiřina | KOB Dobřichovice | C | 7870 |
| KNC6150 | Havlíčková JindřiškaHavlíčková Jindřiška | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8662276 |
| VSP5050 | Dohnalová DanielaDohnalová Daniela | USK Praha | C | 8680418 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PGP4050 | Haňkovská JanaHaňkovská Jana | SK Praga | C | 8063085 |
| SLP4451 | Zmeková MílaZmeková Míla | OOB Slavia Praha | C | 8091004 |
| TJP4750 | Ryšavá LubomíraRyšavá Lubomíra | TJ Sokol Troja | C | 53540 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| MKP1900 | Roupa JanRoupa Jan | SK Meteor Kačerov | 2260172 | |
| DCE1800 | Procházka ErikProcházka Erik | KOB Dobřichovice | C | 51966 |
| DKL1700 | Zvěřina KryštofZvěřina Kryštof | KOB Kladno | C | 1001006 |
| TAP1704 | Šreier TimŠreier Tim | KOB Tretra Praha | C | 2228283 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DOR1602 | Novák VojtěchNovák Vojtěch | OK Dobříš | C | 2045304 |
| KAM1603 | Kohlíček JanKohlíček Jan | OK Kamenice | C | 8520981 |
| DOR1600 | Jetel VítJetel Vít | OK Dobříš | C | 2219037 |
| KAM1703 | Macek MartinMacek Martin | OK Kamenice | C | 8514527 |
| KAM1700 | Albrecht JiříAlbrecht Jiří | OK Kamenice | C | 8648638 |
| SCP1800 | Šístek AdamŠístek Adam | OK Sparta Praha | C | 8539122 |
| ZVO1701 | Veselý RichardVeselý Richard | OB Zvole | C | 2222833 |
| ROZ1602 | Bumbálek JanBumbálek Jan | OK Roztoky | C | 2212716 |
| PGP1701 | Šafka MartinŠafka Martin | SK Praga | C | 500266 |
| PGP1602 | Baldrian FrantišekBaldrian František | SK Praga | C | 8506630 |
| TAP1600 | Stuchlík EduardStuchlík Eduard | KOB Tretra Praha | C | 8512671 |
| DOR1800 | Havlíček MatějHavlíček Matěj | OK Dobříš | C | 2164977 |
| SCP1801 | Libus VítězslavLibus Vítězslav | OK Sparta Praha | C | 2228380 |
| DOR1606 | Tesař ŠimonTesař Šimon | OK Dobříš | C | 8541556 |
| DCE1600 | Procházka AdamProcházka Adam | KOB Dobřichovice | C | 1954721 |
| HCE1700 | Pinkr LukášPinkr Lukáš | TJ Hostivice | C | 2421379 |
| DOR1605 | Veselý TomášVeselý Tomáš | OK Dobříš | C | 2080956 |
| DOR1603 | Petr SimonPetr Simon | OK Dobříš | C | 2161885 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DKP1416 | Tomeš MaxmiliánTomeš Maxmilián | Oddíl OB Kotlářka | C | 8141006 |
| PGP1507 | Skalka JindřichSkalka Jindřich | SK Praga | C | 8511751 |
| ROU1401 | Brotánek JanBrotánek Jan | SKOB Roudnice nad Labem | B | 8502671 |
| PGP1504 | Ondráček ViktorOndráček Viktor | SK Praga | C | 8532082 |
| PGP1600 | Schindler TadeášSchindler Tadeáš | SK Praga | C | 8537434 |
| SCP1500 | Vrabec AdrianVrabec Adrian | OK Sparta Praha | C | 8520906 |
| DLP1502 | Spěvák BonifácSpěvák Bonifác | OOB TJ Dukla Praha | C | 8527749 |
| DLP1401 | Honzík JanHonzík Jan | OOB TJ Dukla Praha | B | 8525962 |
| PGP1505 | Rollier AlexeiRollier Alexei | SK Praga | B | 8005907 |
| DLP1506 | Outrata PavelOutrata Pavel | OOB TJ Dukla Praha | C | 8533092 |
| ROZ1502 | Zýka JosefZýka Josef | OK Roztoky | C | 8521035 |
| TAP1400 | Pucherna ŠtěpánPucherna Štěpán | KOB Tretra Praha | B | 8509353 |
| DKP1504 | Míka ŠtěpánMíka Štěpán | Oddíl OB Kotlářka | C | 8527728 |
| TAP1401 | Hýbl ŠimonHýbl Šimon | KOB Tretra Praha | C | 8520882 |
| LBE1500 | Král JaroslavKrál Jaroslav | TJ Lokomotiva Beroun | C | 2226463 |
| ROZ1401 | Palich KryštofPalich Kryštof | OK Roztoky | C | 8542580 |
| PGP1502 | Vach ŠtěpánVach Štěpán | SK Praga | C | 2145629 |
| ODV1401 | Štěpánek ŠimonŠtěpánek Šimon | TJ Aero Odolena Voda | C | 2211645 |
| PGP1503 | Doležel VáclavDoležel Václav | SK Praga | C | 8525912 |
| MFP1501 | Král MaxmiliánKrál Maxmilián | Matfyz Praha | C | 2053580 |
| TAP1403 | Šreier BenŠreier Ben | KOB Tretra Praha | B | 8548003 |
| KPY1501 | Janda VratislavJanda Vratislav | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2096250 |
| PGP1404 | Čížek VojtěchČížek Vojtěch | SK Praga | C | 8528769 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DKP1314 | Kratochvíl MatyášKratochvíl Matyáš | Oddíl OB Kotlářka | C | 8523720 |
| KAM1301 | Fuchs VojtěchFuchs Vojtěch | OK Kamenice | B | 8536354 |
| SAD1301 | Červenka VojtěchČervenka Vojtěch | Sportovní akademie Dobříš | B | 8681849 |
| KAM1205 | Bína RichardBína Richard | OK Kamenice | B | 8501047 |
| PGP1303 | Kosák DamiánKosák Damián | SK Praga | B | 2103760 |
| DKP1311 | Štefánik ŠimonŠtefánik Šimon | Oddíl OB Kotlářka | C | |
| SAD1201 | Prior JiříPrior Jiří | Sportovní akademie Dobříš | C | 8528274 |
