| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DOR1751 | Klánová VeronikaKlánová Veronika | OK Dobříš | C | 2126245 |
| TAP1952 | Málková BerenikaMálková Berenika | KOB Tretra Praha | C | 2112761 |
| DKP1660 | Křivánková JulieKřivánková Julie | Oddíl OB Kotlářka | C | |
| SLP1950 | Sajalová EvaSajalová Eva | OOB Slavia Praha | C | 9005226 |
| TAP1657 | Pitňa ViktoriePitňa Viktorie | KOB Tretra Praha | C | 1508707 |
| 0300001 | Widimská KláraWidimská Klára | 030 - Liberec | 2181294 | |
| DOR1850 | Petr EleanorPetr Eleanor | OK Dobříš | C | 2155078 |
| DKP1853 | Sedláková MagdalenaSedláková Magdalena | Oddíl OB Kotlářka | C | 2118492 |
| DOR1657 | Kubistová MarlenKubistová Marlen | OK Dobříš | C | 2233585 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PGP1851 | Rollier EvaRollier Eva | SK Praga | C | 515494 |
| TAP1751 | Málková AntonieMálková Antonie | KOB Tretra Praha | C | 8170117 |
| TAP1653 | Prokšová EliškaProkšová Eliška | KOB Tretra Praha | C | 8525883 |
| DKP1752 | Míková MartinaMíková Martina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8022636 |
| SLP1650 | Sajalová MichaelaSajalová Michaela | OOB Slavia Praha | C | 8540948 |
| PGP1850 | Doleželová ŽofieDoleželová Žofie | SK Praga | C | 2219013 |
| DOR1650 | Kubečková EliškaKubečková Eliška | OK Dobříš | C | 2044892 |
| SCP1650 | Šístková ŠárkaŠístková Šárka | OK Sparta Praha | C | 8539280 |
| PGP1750 | Benešová EmaBenešová Ema | SK Praga | C | 2099508 |
| DOR1653 | Pastyriková AnnaPastyriková Anna | OK Dobříš | C | 1505023 |
| ROZ1653 | Hacmacová EvaHacmacová Eva | OK Roztoky | C | 2103774 |
| FSP1655 | Uhlíková EvaUhlíková Eva | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2102082 |
| LOU1750 | Hnátková KarlaHnátková Karla | SK Moravan Louňovice | C | 2143392 |
| KAM1661 | Marková MiaMarková Mia | OK Kamenice | C | 2118482 |
| ROZ1654 | Palichová KláraPalichová Klára | OK Roztoky | C | 2162925 |
| TAP1655 | Frabšová EmaFrabšová Ema | KOB Tretra Praha | C | 2446477 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM1451 | Pelikánová JitkaPelikánová Jitka | OK Kamenice | B | 8527525 |
| KAM1458 | Sankotová SáraSankotová Sára | OK Kamenice | B | 8505174 |
| TAP1550 | Bednaříková EvaBednaříková Eva | KOB Tretra Praha | B | 8660566 |
| KAM1457 | Zoubková HanaZoubková Hana | OK Kamenice | C | 8527758 |
| ROZ1451 | Sýkorová ViktorieSýkorová Viktorie | OK Roztoky | B | 8541555 |
| PGP1550 | Svítilová VeronikaSvítilová Veronika | SK Praga | C | 8006334 |
| KAM1464 | Čížiková ElisaČížiková Elisa | OK Kamenice | C | 8527676 |
| PGP1553 | Nováková ZuzanaNováková Zuzana | SK Praga | C | 8544208 |
| TAP1650 | Puchernová AdélaPuchernová Adéla | KOB Tretra Praha | C | 8510254 |
| DKP1450 | Collis Helena RuthCollis Helena Ruth | Oddíl OB Kotlářka | B | 8525048 |
| KAM1456 | Voleská AndreaVoleská Andrea | OK Kamenice | C | 8520966 |
| KAM1460 | Kůstová SofieKůstová Sofie | OK Kamenice | C | 8540551 |
| DOR1453 | Haisová ŠtěpánkaHaisová Štěpánka | OK Dobříš | C | 2224532 |
| ODV1450 | Kadlecová LauraKadlecová Laura | TJ Aero Odolena Voda | C | 2211658 |
| KAM1555 | Mordačíková AdélaMordačíková Adéla | OK Kamenice | B | 8534088 |
| TAP1656 | Čermáková LeaČermáková Lea | KOB Tretra Praha | C | 8532653 |
| FSP1450 | Kurfürstová AnnaKurfürstová Anna | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8655424 |
| DOR1454 | Křížková AmálieKřížková Amálie | OK Dobříš | C | 8501619 |
| PGP1451 | Litschmannová BarboraLitschmannová Barbora | SK Praga | C | 8521021 |
| DOR1451 | Hrušková TerezaHrušková Tereza | OK Dobříš | C | 8512692 |
| DOR1452 | Hrušková ZuzanaHrušková Zuzana | OK Dobříš | B | 8501541 |
| DLP1551 | Ondová KláraOndová Klára | OOB TJ Dukla Praha | C | 8528648 |
| PGP1455 | Šafková KláraŠafková Klára | SK Praga | C | 8541850 |
| ZVO1450 | Mikulová LauraMikulová Laura | OB Zvole | C | 2127539 |
| DKP1452 | Večerková KláraVečerková Klára | Oddíl OB Kotlářka | B | 2181307 |
| FSP1550 | Nová JasmínaNová Jasmína | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2228278 |
| RIC1551 | Jílková KateřinaJílková Kateřina | OB Říčany | C | 2049646 |
| DLP1453 | Viková JohanaViková Johana | OOB TJ Dukla Praha | C | 2114993 |
| SZP1450 | Pospíšilová EliškaPospíšilová Eliška | TJ Slovan Praha Zdravotník | ||
| DKL1551 | Slejšková JohanaSlejšková Johana | KOB Kladno | C | 53194 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| RIC1451 | Posch KláraPosch Klára | OB Říčany | C | 8525838 |
| DKP1556 | Pražáková EliškaPražáková Eliška | Oddíl OB Kotlářka | C | 53583 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PGP1257 | Šimůnková KateřinaŠimůnková Kateřina | SK Praga | C | 8047147 |
| DKP1363 | Čurdová AnnaČurdová Anna | Oddíl OB Kotlářka | C | 8505172 |
| DKL1352 | Lohová DoraLohová Dora | KOB Kladno | C | 2211652 |
| PGP1353 | Schindlerová BeátaSchindlerová Beáta | SK Praga | B | 8527149 |
| PGP1358 | Wiedermannová MajaWiedermannová Maja | SK Praga | B | 8528043 |
| ROZ1252 | Sýkorová ŽofieSýkorová Žofie | OK Roztoky | B | 8527558 |
| DOR1251 | Lorencová KateřinaLorencová Kateřina | OK Dobříš | B | 8523666 |
| PGP1352 | Súkupová AnitaSúkupová Anita | SK Praga | B | 8506942 |
| DLP1355 | Narovcová JulieNarovcová Julie | OOB TJ Dukla Praha | C | 8509052 |
| ROZ1250 | Jelínková AlžbětaJelínková Alžběta | OK Roztoky | C | 2219089 |
| KAM1258 | Kolářová ZuzanaKolářová Zuzana | OK Kamenice | B | 8500031 |
| DKP1255 | Ptáčková LuciePtáčková Lucie | Oddíl OB Kotlářka | A | 8501062 |
| DOR1254 | Nalezencová TerezaNalezencová Tereza | OK Dobříš | C | 2111602 |
| FSP1352 | Komárková EvaKomárková Eva | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8523665 |
| ROZ1351 | Stará AnnaStará Anna | OK Roztoky | B | 8540810 |
| DKP1251 | Collis Emma TerezaCollis Emma Tereza | Oddíl OB Kotlářka | C | 8196034 |
| DOR1252 | Haisová AnnaHaisová Anna | OK Dobříš | B | 8532615 |
| TAP1352 | Čermáková EmílieČermáková Emílie | KOB Tretra Praha | C | 8537245 |
| DOR1253 | Komová BarboraKomová Barbora | OK Dobříš | B | 8540564 |
| LBE1250 | Králová HelenaKrálová Helena | TJ Lokomotiva Beroun | C | 2220665 |
| MKP1350 | Petříčková MarkétaPetříčková Markéta | SK Meteor Kačerov | C | 2155977 |
| ROZ1253 | Šimonová MagdalénaŠimonová Magdaléna | OK Roztoky | C | 2445295 |
| ZVO1250 | Mikulová StellaMikulová Stella | OB Zvole | B | 8680608 |
| DKL1350 | Datlová AnnaDatlová Anna | KOB Kladno | C | 995851 |
| DKP1256 | Maroušková JulieMaroušková Julie | Oddíl OB Kotlářka | B | 8231105 |
| ODV1250 | Štěpánková LindaŠtěpánková Linda | TJ Aero Odolena Voda | C | 2211656 |
| PGP1255 | Košárková AnetaKošárková Aneta | SK Praga | B | 8656668 |
| ROU1350 | Podehradská TerezaPodehradská Tereza | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2447090 |
| RIC1354 | Dorschnerová EmaDorschnerová Ema | OB Říčany | C | 8013401 |
| RIC1350 | Proxová VeronikaProxová Veronika | OB Říčany | B | 8033237 |
| DKP1365 | Rýdlová EvaRýdlová Eva | Oddíl OB Kotlářka | B | 8539106 |
| TAP1351 | Sedláčková AdélaSedláčková Adéla | KOB Tretra Praha | B | 8528736 |
| VPM1351 | Jedličková AlžbětaJedličková Alžběta | KOS Slavia Plzeň | B | 8501637 |
| RIC1352 | Kuthanová AmálieKuthanová Amálie | OB Říčany | B | 8033271 |
| SLP1250 | Chumová LadaChumová Lada | OOB Slavia Praha | C | 301528 |
| DKL1353 | Slejšková KláraSlejšková Klára | KOB Kladno | C | 21444110 |
| DKP1352 | Sedláková HelenaSedláková Helena | Oddíl OB Kotlářka | B | 8522902 |
| ROZ1251 | Horská AnežkaHorská Anežka | OK Roztoky | C | 2161684 |
| VPM1251 | Krsová AnnaKrsová Anna | KOS Slavia Plzeň | C | 8501590 |
| DKP1263 | Mrázová LucieMrázová Lucie | Oddíl OB Kotlářka | C | 8512678 |
| DKP1351 | Izdná HelenaIzdná Helena | Oddíl OB Kotlářka | C | 2222797 |
| DKP1358 | Výborná BarboraVýborná Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| FSP1350 | Zamastilová AmálieZamastilová Amálie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2049584 |
| SCP1352 | Varoščáková LindaVaroščáková Linda | OK Sparta Praha | C | 8534084 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DOR1152 | Magazu SophiaMagazu Sophia | OK Dobříš | B | 8016029 |
| SRK1152 | Lepšová JulieLepšová Julie | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 8409882 |
| PGP1051 | Dlouhá JulieDlouhá Julie | SK Praga | C | 8511349 |
| ROU1151 | Brotánková KláraBrotánková Klára | SKOB Roudnice nad Labem | B | 8662370 |
| DOR1155 | Košťáková EmmaKošťáková Emma | OK Dobříš | A | 8501498 |
| DOR1062 | Havlíčková KateřinaHavlíčková Kateřina | OK Dobříš | C | 8534157 |
| DKL1151 | Lohová AnnaLohová Anna | KOB Kladno | C | 8536346 |
| DOR1064 | Hamerníková AnnaHamerníková Anna | OK Dobříš | B | 8541807 |
| DKP1168 | Tomešová EvelínaTomešová Evelína | Oddíl OB Kotlářka | C | 8112161 |
| ZVO1156 | Veselá KláraVeselá Klára | OB Zvole | C | 8524195 |
| DKP1176 | Abrahamová KateřinaAbrahamová Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8501497 |
| LBE1152 | Králová ŽofieKrálová Žofie | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8064587 |
| TAP1056 | Jirousová EditaJirousová Edita | KOB Tretra Praha | C | 8528853 |
| ODV1152 | Vaňásková PetraVaňásková Petra | TJ Aero Odolena Voda | C | 2211669 |
| FSP1152 | Knýbelová AnnaKnýbelová Anna | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8514546 |
| RIC1150 | Čevelová AdélaČevelová Adéla | OB Říčany | B | 8512666 |
| PGP1157 | Rakovcová ZuzanaRakovcová Zuzana | SK Praga | B | 8523703 |
| SKT1050 | Nová TerezaNová Tereza | Orientační běh Klatovy | B | 8064592 |
| DKP1153 | Procházková AnetaProcházková Aneta | Oddíl OB Kotlářka | C | 8044653 |
| LOU1051 | Šunková SáraŠunková Sára | SK Moravan Louňovice | B | 8328653 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| FSP1150 | Bolinová EvelínaBolinová Evelína | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8511767 |
| SRK0951 | Lepšová LucieLepšová Lucie | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 8663142 |
| DOR0957 | Košťáková AnnaKošťáková Anna | OK Dobříš | C | 8523659 |
| TAP0862 | Bednářová ŠtěpánkaBednářová Štěpánka | KOB Tretra Praha | C | 2113396 |
| DOR0953 | Petriláková Amálie RebekaPetriláková Amálie Rebeka | OK Dobříš | B | 8028871 |
| ODV0951 | Svobodová EmaSvobodová Ema | TJ Aero Odolena Voda | C | 8196040 |
| SPC0955 | Matoušková KateřinaMatoušková Kateřina | SPORTICUS team | C | 8502681 |
| ZVO0953 | Michalíková AlžbětaMichalíková Alžběta | OB Zvole | B | 8033262 |
| ZVO0954 | Michalíková KláraMichalíková Klára | OB Zvole | B | 8033280 |
| ZVO0851 | Mikulová TerezaMikulová Tereza | OB Zvole | B | 8033261 |
| DKL0852 | Václavíková StelaVáclavíková Stela | KOB Kladno | C | 2126368 |
| PGP0961 | Tomášková LindaTomášková Linda | SK Praga | B | 8533848 |
| PGP0960 | Tomášková InesTomášková Ines | SK Praga | B | 8532263 |
| ODV0856 | Syblíková RozálieSyblíková Rozálie | TJ Aero Odolena Voda | C | 8196067 |
| RIC0950 | Seidlová MagdalenaSeidlová Magdalena | OB Říčany | A | 8061502 |
| FSP0853 | Hüblová AgátaHüblová Agáta | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 2029179 |
| LOU0850 | Šunková BertaŠunková Berta | SK Moravan Louňovice | C | 8032776 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM0751 | Žemlová BarboraŽemlová Barbora | OK Kamenice | B | 8116775 |
| KAM0756 | Mišeková KateřinaMišeková Kateřina | OK Kamenice | B | 8226411 |
| KPY0750 | Vejražková AnnaVejražková Anna | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8501151 |
| FSP0752 | Stará BarboraStará Barbora | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8523693 |
| FSP0755 | Leinweberová JulieLeinweberová Julie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8042141 |
| DKL0651 | Kohoutová ZdeňkaKohoutová Zdeňka | KOB Kladno | C | 8008284 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| FSP8152 | Bolinová HanaBolinová Hana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8228844 |
| PGP9950 | Hrabánková ZuzanaHrabánková Zuzana | SK Praga | C | 8155188 |
| PGP7763 | Lošťáková IvanaLošťáková Ivana | SK Praga | C | 8014514 |
| ROU9554 | Koubová LenkaKoubová Lenka | SKOB Roudnice nad Labem | C | 8044551 |
| KNC0250 | Votavová ŽofieVotavová Žofie | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8008265 |
| DLP0550 | Sobotová AlžbětaSobotová Alžběta | OOB TJ Dukla Praha | C | 8044685 |
| MFP8050 | Nedbalová JanaNedbalová Jana | Matfyz Praha | C | 8501530 |
| TAP8353 | Málková ŠárkaMálková Šárka | KOB Tretra Praha | C | 8051083 |
| KPY9450 | Mašíková BarboraMašíková Barbora | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8539428 |
| KPY0051 | Tošovská PetraTošovská Petra | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 515401 |
| PGP9353 | Mikulášová HelenaMikulášová Helena | SK Praga | C | 8140929 |
| DKP7752 | Snížková PetraSnížková Petra | Oddíl OB Kotlářka | C | 8501535 |
| ROU9252 | Kortusová DanielaKortusová Daniela | SKOB Roudnice nad Labem | C | 8501600 |
| LBE9250 | Čechová AnnaČechová Anna | TJ Lokomotiva Beroun | C | 853629 9 |
| KAM8851 | Doležalová MonikaDoležalová Monika | OK Kamenice | C | 8116683 |
| SLP8387 | Kotačková LenkaKotačková Lenka | OOB Slavia Praha | C | 8033209 |
| DKP8758 | Bochenková MartinaBochenková Martina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8656549 |
| DKP0054 | Horčičková KamilaHorčičková Kamila | Oddíl OB Kotlářka | R | 8662300 |
| PGP0456 | Arnoštová VeronikaArnoštová Veronika | SK Praga | C | 8516920 |
| ZBM9757 | Karvánková TerezaKarvánková Tereza | SK Brno Žabovřesky | R | 8660420 |
| KPY0050 | Míchalová ŠárkaMíchalová Šárka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8410806 |
| FSP8650 | Studničná LenkaStudničná Lenka | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8028805 |
| MFP7951 | Stanovská EvaStanovská Eva | Matfyz Praha | C | 8509059 |
| ZBM9956 | Odehnalová KláraOdehnalová Klára | SK Brno Žabovřesky | C | 8660446 |
| DKP0258 | Frantová VeronikaFrantová Veronika | Oddíl OB Kotlářka | C | 7204994 |
| ROZ0050 | Sedláčková LindaSedláčková Linda | OK Roztoky | C | 8516755 |
| DKP8756 | Pospíšilová MariePospíšilová Marie | Oddíl OB Kotlářka | E | 8080824 |
| LBE9150 | Kalinová TerezaKalinová Tereza | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8536389 |
| PGP9350 | Kožinová AnnaKožinová Anna | SK Praga | C | 8005121 |
| KAM9950 | Albrechtová IvetaAlbrechtová Iveta | OK Kamenice | C | 8660456 |
| PGP9055 | Bialožytová TerezaBialožytová Tereza | SK Praga | C | 8087800 |
| DCE9353 | Rusá VendulaRusá Vendula | KOB Dobřichovice | E | 8644881 |
| 0190003 | Bestová TerezaBestová Tereza | 019 - OB Unhošť | 2111742 | |
| ZVO0556 | Linhartová KláraLinhartová Klára | OB Zvole | C | 8033297 |
| PGP6651 | Kožinová JanaKožinová Jana | SK Praga | C | 8680353 |
| DKP0657 | Večerková EmaVečerková Ema | Oddíl OB Kotlářka | C | 2419952 |
| LPU8654 | Šístková IvetaŠístková Iveta | OK Lokomotiva Pardubice | R | 8667519 |
| ZVO0352 | Švecová AnežkaŠvecová Anežka | OB Zvole | C | 8116827 |
| ZVO0557 | Švecová KarolínaŠvecová Karolína | OB Zvole | C | 8116789 |
| ZVO0153 | Hovorková TerezaHovorková Tereza | OB Zvole | C | 8648575 |
| PVP0450 | Čechmánková AnnaČechmánková Anna | VSK Přírodní vědy Praha | C | 8660550 |
| KAM9850 | Zimmerová KateřinaZimmerová Kateřina | OK Kamenice | C | 8028869 |
| LOU9250 | Malá AnnaMalá Anna | SK Moravan Louňovice | C | 8529392 |
| PGP8155 | Košárková IvaKošárková Iva | SK Praga | C | 8656627 |
| MFP0550 | Blahutová MartinaBlahutová Martina | Matfyz Praha | C | 8525157 |
| AOP9850 | Fukalová HanaFukalová Hana | Orientační Běh Opava | C | 2103679 |
| VSP7850 | Baldrianová BarboraBaldrianová Barbora | USK Praha | R | 8501557 |
| PGP0663 | Krejčová HanaKrejčová Hana | SK Praga | A | 8662337 |
| PGP8556 | Matějů MartinaMatějů Martina | SK Praga | C | 8680605 |
| ZVO0752 | Švejdová KarolínaŠvejdová Karolína | OB Zvole | B | 8520824 |
| PGP0558 | Tulachová AnnaTulachová Anna | SK Praga | C | 8013965 |
| 0390001 | Weissová ZuzanaWeissová Zuzana | 039 - NNN - Ekonom Praha Outdoor | 7875524 | |
| DKP0158 | Horová EliškaHorová Eliška | Oddíl OB Kotlářka | C | 8541704 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SLA9851 | Uhlířová LudmilaUhlířová Ludmila | SKOB Slaný | C | 8162898 |
| MFP0650 | Pangrácová AnnaPangrácová Anna | Matfyz Praha | C | 8537493 |
| ODV0752 | Houdková KateřinaHoudková Kateřina | TJ Aero Odolena Voda | C | 8418098 |
| 0080002 | Lejsková BarboraLejsková Barbora | 008 - OB Rocks! | 51689 | |
| DKL0050 | Benešová HanaBenešová Hana | KOB Kladno | C | 8113516 |
| PVP9850 | Neumannová EliškaNeumannová Eliška | VSK Přírodní vědy Praha | C | 8109413 |
| ZVO0152 | Vallová KristýnaVallová Kristýna | OB Zvole | C | 8527751 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PGP8755 | Králová VandaKrálová Vanda | SK Praga | C | 8660507 |
| SRK7651 | Šklíbová JanaŠklíbová Jana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8524805 |
| KAM8551 | Fuchsová AnetaFuchsová Aneta | OK Kamenice | C | 8537425 |
| MKP8950 | Skibina VarvaraSkibina Varvara | SK Meteor Kačerov | 8514535 | |
| DLP8250 | Sobotová JanaSobotová Jana | OOB TJ Dukla Praha | C | 8520957 |
| ZBP8050 | Zoubková JanaZoubková Jana | OOB SK Zbraslav | C | 2144097 |
| SJC8451 | Tomešová DanielaTomešová Daniela | Sportcentrum Jičín | C | 8008010 |
| KAM8053 | Sankotová MonikaSankotová Monika | OK Kamenice | C | 8524155 |
| KPY8650 | Nedasová ZuzanaNedasová Zuzana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8107703 |
| LBE8750 | Bartoňová RadkaBartoňová Radka | TJ Lokomotiva Beroun | C | 7300801 |
| DKP8257 | Collis BlankaCollis Blanka | Oddíl OB Kotlářka | C | 517704 |
| PGP8756 | Krupová TerezaKrupová Tereza | SK Praga | C | 2088730 |
| ROU8350 | Hrádková KateřinaHrádková Kateřina | SKOB Roudnice nad Labem | C | 8507956 |
| DKP8850 | Svobodná ŠárkaSvobodná Šárka | Oddíl OB Kotlářka | C | 887612 |
| VSP8151 | Neuhäuserová LadislavaNeuhäuserová Ladislava | USK Praha | C | 2155976 |
| 0340002 | Zilcova TatyanaZilcova Tatyana | 034 - (UKR) kso-O kompass | 2071216 | |
| SLA8150 | Hrstková MarieHrstková Marie | SKOB Slaný | C | 8512713 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DKP8153 | Haluzová MarieHaluzová Marie | Oddíl OB Kotlářka | C | 2152981 |
| KPY8450 | Šolc Tošovská NikolŠolc Tošovská Nikol | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8532060 |
| PGP7858 | Dlouhá MartaDlouhá Marta | SK Praga | C | 8116795 |
| PGP8557 | Litschmannová LenkaLitschmannová Lenka | SK Praga | C | 7003029 |
| PGP8156 | Súkupová HanaSúkupová Hana | SK Praga | C | 8537231 |
| PGP8256 | Doleželová Lišková EvaDoleželová Lišková Eva | SK Praga | C | 7005179 |
| DCE8250 | Štrossová VeronikaŠtrossová Veronika | KOB Dobřichovice | C | 8528851 |
| 0050001 | Křivánková KláraKřivánková Klára | 005 - Furt něco | zapůjčit | |
| PGP7558 | Forštová JitkaForštová Jitka | SK Praga | C | 440405 |
| FSP6153 | Karasová JanaKarasová Jana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 301140 |
| DCE7950 | Zeman KláraZeman Klára | KOB Dobřichovice | C | 8162915 |
| MKP8251 | Petříčková ZuzanaPetříčková Zuzana | SK Meteor Kačerov | C | 434801 |
| DKP8158 | Štoková MarianaŠtoková Mariana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8501640 |
| DKP8350 | Karbanová VendulaKarbanová Vendula | Oddíl OB Kotlářka | C | 2087694 |
| HCE8650 | Kučerová BarboraKučerová Barbora | TJ Hostivice | C | 8285920 |
| DCE8151 | Uhlíková ŠárkaUhlíková Šárka | KOB Dobřichovice | C | 7207702 |
| LBE7951 | Baxová IrenaBaxová Irena | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8539420 |
| RIC8350 | Proxová LadaProxová Lada | OB Říčany | C | 8502459 |
| TAP8451 | Sedláčková PetraSedláčková Petra | KOB Tretra Praha | C | 8528946 |
| SKT8450 | Nová JanaNová Jana | Orientační běh Klatovy | C | 8512669 |
| FSP8251 | Uhlíková HanaUhlíková Hana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 1398385 |
| LBE8251 | Mildorfová JuliaMildorfová Julia | TJ Lokomotiva Beroun | C | 1409877 |
| DKP8052 | Procházková JanaProcházková Jana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8042126 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KNC6151 | Voltrová SvatavaVoltrová Svatava | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8013396 |
| LTU7850 | Termerová JanaTermerová Jana | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8523716 |
| ROU8152 | Brotánková LenkaBrotánková Lenka | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2420003 |
| DKL8052 | Trejbalová Lohová MonikaTrejbalová Lohová Monika | KOB Kladno | C | 8008263 |
| PGP7764 | Svítilová PavlaSvítilová Pavla | SK Praga | C | 8660503 |
| SCP6550 | Lohrová HanaLohrová Hana | OK Sparta Praha | C | 8536664 |
| OKP6550 | Valentová HelenaValentová Helena | SK OK 24 Praha | C | 8013931 |
| SJC7752 | Kazdová JanaKazdová Jana | Sportcentrum Jičín | C | 2115001 |
| LOU7750 | Bartůňková LucieBartůňková Lucie | SK Moravan Louňovice | C | 8509347 |
| MFP6850 | Forstová LenkaForstová Lenka | Matfyz Praha | C | 2222801 |
| ODV7652 | Zrostlíková JitkaZrostlíková Jitka | TJ Aero Odolena Voda | C | 446358 |
| MFP7653 | Pangrácová JanaPangrácová Jana | Matfyz Praha | C | 448940 |
| 0060002 | Forstereviczová JanaForstereviczová Jana | 006 - Tchoří dech | 2082934 | |
| ODV7651 | Berná MarkétaBerná Markéta | TJ Aero Odolena Voda | C | 8501552 |
| KNC7851 | Havlová EvaHavlová Eva | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8003637 |
| PVP7755 | Finco Dneboská EvaFinco Dneboská Eva | VSK Přírodní vědy Praha | C | 8107747 |
| KNC6550 | Komersová JanaKomersová Jana | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8226399 |
| FSP8051 | Skripniková KateřinaSkripniková Kateřina | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8116721 |
| ROZ7950 | Vaňková AliceVaňková Alice | OK Roztoky | C | 8542996 |
| ROZ7050 | Sedláčková PetraSedláčková Petra | OK Roztoky | C | 8226429 |
| KNC6750 | Čiháková LenkaČiháková Lenka | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8667527 |
| DKL8151 | Rančáková BarboraRančáková Barbora | KOB Kladno | C | 8532795 |
| FSP7852 | Kurfürstová MagdalenaKurfürstová Magdalena | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8020204 |
| SCP8050 | Schejbalová KarinaSchejbalová Karina | OK Sparta Praha | C | 8525882 |
| OKP7350 | Balusková IdaBalusková Ida | SK OK 24 Praha | C | 8003634 |
| MFP7959 | Králová MichaelaKrálová Michaela | Matfyz Praha | C | 9201752 |
| ODV7655 | Vyšínská MichaelaVyšínská Michaela | TJ Aero Odolena Voda | C | 52890 |
| VPM7452 | Beránková MarkétaBeránková Markéta | KOS Slavia Plzeň | C | 9101182 |
| PGP7551 | Šimerková OlgaŠimerková Olga | SK Praga | C | 8648558 |
| DKL7750 | Drašarová DanaDrašarová Dana | KOB Kladno | C | 2039819 |
| FSP7555 | Fibírová ZuzanaFibírová Zuzana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8524103 |
| ODV7851 | Štěpánková ZdenkaŠtěpánková Zdenka | TJ Aero Odolena Voda | C | 2148168 |
| FSP7550 | Bartoňová TerezieBartoňová Terezie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8528981 |
| FSP7955 | Knýbelová LucieKnýbelová Lucie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2221478 |
| EKP7850 | Ondráčková VeronikaOndráčková Veronika | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8719071 |
| RIC7850 | Pračková ZitaPračková Zita | OB Říčany | C | 2045228 |
| PGP7562 | Pokorná MagdalénaPokorná Magdaléna | SK Praga | C | 899177 |
| LPM6151 | Pechová IvaPechová Iva | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8014556 |
| DOR7857 | Havlínová AlenaHavlínová Alena | OK Dobříš | C | 2420058 |
| DLP8150 | Nováková IvanaNováková Ivana | OOB TJ Dukla Praha | C | 8063044 |
