Logo

Přihlášky závodu: Oblastní žebříček

Datum:
16.05.2026
Místo konání:
Šubířov, louka - velký stan + klubové stany
Pořadatel:
KON - KOB Konice
Kluby:
001     002     003     004     005     006     007     008     009     010     011     012     013     014     015     016     NNN     ABM     AOP     ASU     BBM     CEL     HLV     HOB     JPV     JZL     KON     KRN     KSU     KUB     KVS     LCE     ODR     OOL     OOP     OSN     OTK     PLU     PTE     RBK     SBK     SBR     SKM     SSU     STE     TAP     TBM     TVR     TZL     UOL     VBM     VIC     ZBM     ZLH     ZPV    
Nahrávám data...
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H55C 0010001 Rozsíval Pavel 8544801
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H75C 0020001 Pikal Karel 8534498
(2)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H35C 0030001 Horký Jan 8113510
H75C 0030002 Horký Jan 2020741
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D55C 0040001 Roubalíková Iva 2102820
HDR 0040002 Odehnal Ondřej 8656544
OPEN 0040003 Roubalík Radovan 2102813
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
HDR 0050001 Zdražilová Pavlína 2445301
H12C 0050002 Zdražil Filip 2445066
OPEN 0050003 Zdražilová Jana 2164962
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN 0060001 Lipusová Marie zapůjčit
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H45C 0070001 Novák Richard 1506639
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN 0080001 Trtková Jitka zapůjčit
HDR 0080002 Vybíral Vilém dodám
(1)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN 0090001 Chmelařová Blanka 8885
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H21C 0100001 Chmelař Martin 9988866
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN 0110001 Janeček Milan zapůjčit
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN 0120001 Hořínek Maty 8528882
OPEN 0120002 Hořínková Ema 8531930
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
DH10S 0130001 Karásek Richard 433096
HDR 0130002 Karásková Thea 2120651
OPEN 0130003 Karásek Michal 8501512
(1)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D21C 0140001 Bruková Magda 8681836
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D45C 0150001 Urbanová Jana 8523705
H21C 0150002 Urban Michal 8525868
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D16C 0160001 Fleissigová Kateřina 2152856
D45C 0160002 Fleissigová Eva 52010
D10C 0160003 Fleissigová Hana 1504365
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
HDR NNNXXX Kuchařová HanMaj 8769
HDR NNNYYY Houdková FraTon 2080940
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H45C ABM6611 Mokrý Jan C 232736
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H45C AOP6702 Tesař Jiří C 8527766
D45C AOP7852 Kovalčíková Eva C 7207625
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H21C ASU0748 Macek Vojtěch B 8140925
D18C ASU0850 Pelantová Sára B 8532667
H14C ASU1300 Vala Karel B 8511583
D12C ASU1456 Rochovanská Eliška B 8512689
D12C ASU1457 Rochovanská Štěpánka B 8512676
H10C ASU1600 Vala Jakub C 8535391
D10C ASU1661 Rochovanská Julie C 8525973
HDR ASU2020 Rochovanský František C 301698
H45C ASU6849 Pavlík Radek C 8666874
H35C ASU8400 Rochovanský František C 8514637
OPEN ASU8552 Kubíčková Jitka C 7203336
D35C ASU8989 Rochovanská Markéta C 8527548
D21C ASU9271 Křečková Lenka C 8663157
H21C ASU9500 Pavesi Davide C 7202579
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D45C BBM7155 Kunzová Ivana C 8536725
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H55C CEL5800 Hubáček Miroslav C 8524029
D55C CEL6750 Doleželová Lenka C zapůjčit
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D12C HLV1557 Tiefenbachová Natálie C 8533924
D10C HLV1656 Drábková Karolína C 8517324
HDR HLV1808 Tiefenbach Jakub C 8536743
H75C HLV4801 Peška Antonín C 8409888
H45C HLV6404 Sedláček Jaroslav C 8529506
D45C HLV7060 Sedláčková Jana C 8063058
OPEN HLV7861 Lechnerová Renata C 2214545
D35C HLV8451 Drábková Kateřina C 8535387
OPEN HLV9009 Tiefenbach Jaroslav C 8540992
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H16C HOB1101 Kratochvíl David B 8014494
H75C HOB4601 Kašpar Josef C 2260142
H75C HOB4701 Klech Josef C 8482107
OPEN HOB5655 Krumpholcová Jarmila C 301308
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H21C JPV0202 Štorek David C 8663202
D21C JPV0551 Pinkavová Hana C 8012877
D21C JPV0652 Přikrylová Jana B 8013963
D21C JPV0653 Přikrylová Ivana B 8013964
H21C JPV0707 Plachý Ondřej B 8662279
D21C JPV0750 Balvanová Vendula B 8303132
H16C JPV1010 Plachý Matyáš C 8026571
H12C JPV1400 Gottwald Petr C 8520195
D12C JPV1461 Hodačová Valerie C
D10C JPV1652 Remencová Lucie C 8541857
H55C JPV5706 Jaroš Vojtěch C 8100857
H55C JPV6217 Chmelař Miroslav C 8488884
D55C JPV6363 Vavrečková Ivana C 8501560
H55C JPV6515 Plachý Martin C 8663138
H55C JPV6526 Soldán Vladimír C 8266526
D55C JPV6666 Jarošová Petra C 8150666
D55C JPV6677 Uchytilová Jana C 8530863
D55C JPV6750 Rozehnalová Karla C 2212727
D55C JPV6773 Fajkusová Jitka C 8006773
H45C JPV6909 Holusek Milan C 2121898
D45C JPV6951 Kašparová Ivana C 8234432
H45C JPV7214 Poláček Luboš C 8542067
H45C JPV7404 Přikryl Jiří C 8663185
D45C JPV7551 Gottwaldová Hana C 8040975
D35C JPV7552 Poláčková Monika C 8648634
H45C JPV7606 Pinkava Roman C 8009531
D35C JPV7676 Plachá Andrea C 8516420
OPEN JPV7707 Špaček Vladimír C 2228593
D45C JPV7777 Balvanová Martina C 8066792
H45C JPV7927 Hodač Karel C 8539627
OPEN JPV7979 Přikrylová Jitka C 2109752
H35C JPV8111 Burda Martin C 8509060
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H65C JZL5201 Chromčák František C 53801
(20)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN KON0763 Bušínová Pavlína 1508703
H18C KON0931 Rada Jan C 2126255
D16C KON1079 Václavková Amálie B 8013874
H16C KON1131 Lipenský Jan František C 8528913
H16C KON1132 Václavek Alois B 8014559
D16C KON1191 Lipenská Jana Marie B 8502680
D14C KON1353 Čeřovská Eliška A 8116677
D14C KON1374 Ševčíková Barbora C 2169620
H12C KON1515 Komínek Vojtěch C 2001968
D12C KON1558 Matějková Anna C 8542581
DH10S KON16XX Čech Dominik
DH10S KON1771 Kollmannová Helena C
HDR KON17XX Arleth Jáchym
HDR KON17XY Arleth Hynek
HDR KON17YY Arlethová Johanka
HDR KON19XX Beneš Karlík
HDR KON2171 Vodvářková Hana
HDR KON2250 Vodvářková Klára
D35C KON8583 Vodvářková Tereza 8895
D10C KONYYYY Ježková Anna 52719
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H21C KRN6804 Zavřel Michal C 52643
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D21C KSU0650 Juřinová Adéla B 8510271
H18C KSU0828 Juřina Marek C 8523438
D18C KSU0888 Reichlová Pavla B 8670787
D18C KSU0979 Kočandrlová Natálie B 8522895
H16C KSU1030 Profous Štěpán C 2056285
D16C KSU1099 Pavelková Eva B 8510288
H16C KSU1121 Vlček Antonín B 8514551
H14C KSU1300 Mazák Šimon B 8509331
H14C KSU1313 Rajnošek Samuel Adam B 8210113
H12C KSU1414 Rajnošek Matouš C 8165164
D12C KSU1454 Vlčková Barbora B 8536387
H12C KSU1502 Vitásek Martin C
H12C KSU1505 Novotný Filip C 886296
H12C KSU1525 Novotný Matěj C 995833
D12C KSU1550 Genčurová Linda C 8540857
D12C KSU1551 Kočandrlová Anežka C 229473
H10C KSU1617 Krňávek Jakub C 8536415
H75C KSU4900 Komárek Jaromír C 2102554
H45C KSU6800 Květoň Vladimír C 2090700
H45C KSU7200 Profous Kamil C 2104587
D45C KSU7252 Matoušková Helena C 2027233
D35C KSU7272 Krčová Martina C 8680374
H21C KSU7410 Tomanek Daniel C 8662343
D45C KSU7499 Dian Jiřina C 8420956
H45C KSU7501 Štábl Roman C 8529578
D45C KSU7552 Tomanková Martina C 8113521
H35C KSU7700 Kočandrle Jaroslav C 8522894
D45C KSU7787 Štáblová Michaela C 2073735
D45C KSU7793 Smolíková Kateřina C 2073732
H45C KSU8011 Vlček Jan C 8514528
D35C KSU8080 Juřinová Radka C 8514721
H35C KSU8400 Novotný Jakub C 2056276
H21C KSU8506 Rajnošek Zdeněk C 8230285
H35C KSU8600 Mazák Lukáš C 8523660
D35C KSU8691 Rajnošek Tereza C 8180786
H21C KSU9202 Jílek Jakub C 8162862
D21C KSU9559 Jílková Radka C 8662732
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H65C KUB5501 Hauerland Jaroslav C 8526007
D35C KUB7360 Pavlicová Anna C 8501547
H35C KUB7501 Pavlica Jiří C 8541670
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D16C KVS1050 Gager Marie C 8482092
H65C KVS5300 Mizera Ladislav C 8660372
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H14C LCE1202 Zapletal Martin C 8542059
D14C LCE1251 Stacke Viktorie C 8512636
H14C LCE1313 Macka Matyáš B 8512646
D12C LCE1452 Zapletalová Veronika B 8542069
D12C LCE1553 Žmolíková Dominika C 8542070
H10C LCE1601 Dékány Matej C 8530492
HDR LCE1901 Dékány Ondrej C 2081383
D65C LCE5451 Cahlová Slávka C 416063
D65C LCE5551 Stackeová Anna C 8660387
D55C LCE5852 Vlažná Mirka C 8660397
D55C LCE6359 Vavrysová Iva C 8670819
D55C LCE6461 Ferdusová Eva C 8063099
D45C LCE6569 Hubáčková Dagmar C 8670733
H35C LCE7439 Škoda František C 8063070
(1)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H45C ODR7101 Rigó Marek C 8670763
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H14C OOL1200 Binar Vít C 8502832
H75C OOL4901 Smolka Miloslav C 2135804
H55C OOL5301 Zdráhal Tomáš C 8271053
H65C OOL5600 Janošík Zdeněk C 8656582
H55C OOL5707 Zdráhal Robert C 8451957
D65C OOL5850 Janošíková Jaroslava C 2092434
H55C OOL5904 Višňa Milan C 8028829
H45C OOL7000 Vlček Roman C 8670823
H45C OOL7501 Binar Robert C 8116829
(2)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H75C OOP5001 Ševčík Břetislav C 8680346
D65C OOP6150 Hrabicová Iva C 8005139
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H45C OSN6901 Sláma Jaroslav C 8501511
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H75C OTK4601 Šidla Antonín C 433083
D65C OTK5250 Volencová Ivana C 8670735
H65C OTK5300 Polínek Jaroslav C 2067305
H45C OTK7300 Sadílek Ondřej C 8116712
OPEN OTK8050 Sadílková Martina C 8523672
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D21C PLU0577 Otrubová Anna C 8667550
H18C PLU0804 Novotný Jakub C 7005170
D16C PLU1051 Luterová Laura C 8047160
D14C PLU1277 Otrubová Veronika B 8044612
H14C PLU1300 Hubík Hubert C 8009528
D14C PLU1350 Mašková Zuzana C 2134810
HDR PLU1401 Švec Michal C 52482
H12C PLU1500 Hubík Radan C 8107760
H12C PLU1502 Weber Richard C 8532172
D12C PLU1599 Herzingerová Linda C 887939
D10C PLU1650 Bartošíková Zuzana C 2134818
DH10S PLU1750 Weberová Liliana C 8540862
H45C PLU7417 Otruba Marek C 8003659
H35C PLU7501 Travnicek Jan C 8660365
D35C PLU7677 Otrubová Ivona C 8454026
D45C PLU7777 Otrubová Věra C 8514501
D45C PLU7852 Otrubová Johana C 8516754
D45C PLU7878 Luterová Kristýna C 2419928
H35C PLU7901 Novotný Michal C 8445306
H35C PLU7917 Otruba Karel C 2035148
D45C PLU7950 Povýšilová Petra C 681869
H35C PLU8007 Matyšek Radoslav C 8116824
H35C PLU8009 Špičák František C 52410
H35C PLU8101 Lutera Michal C 8541801
H35C PLU8201 Hubík Hubert C 8670809
OPEN PLU8300 Weber Tomáš C 8541724
D35C PLU8350 Hubíková Iva C 7208232
OPEN PLU8650 Weberová Jana C 8541713
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN PTE0000 Minx Vítek C 8527481
H16C PTE1001 Vrba Antonín C 8014572
D14C PTE1351 Zapletalová Marie B 8526357
D12C PTE1551 Konečná Lucie C 8532085
D12C PTE1577 Křenková Eliška C 8536380
HDR PTE2051 Popelková Karolína C 2102681
H55C PTE6412 Popelka Pavel C
H55C PTE6600 Volf Karel C 515457
OPEN PTE6950 Popelková Marcela C
OPEN PTE7375 Mikšíková Kateřina C 2127575
D45C PTE7474 Fládrová Jana C 2135185
H45C PTE7807 Křenek Petr C 8532039
D35C PTE8383 Konečná Pavla C 2125319
H35C PTE9000 Popelka Pavel C 8536413
D35C PTE9191 Řehulková Petra C 2135196
H21C PTE9303 Řehulka Martin C 8537236
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H65C RBK5307 Henek Milan C 8506955
H65C RBK5719 Jalový Jaroslav C 8526011
D65C RBK5761 Jalová Marie C 8511566
D45C RBK7851 Šujanová Kateřina C 8004048
H35C RBK8001 Šulák Ondřej C 8520829
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D65C SBK5251 Kolaříková Věra C 49685
H65C SBK5406 Kolařík Zdeněk C 49683
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H10C SBR1700 Czasch Lukáš C 8162854
H55C SBR5501 Vodička Luděk C 8014529
H55C SBR6302 Řeháček Petr C 8663161
H55C SBR6601 Sklenář Josef C 8656690
D45C SBR8050 Good Ludmila C 8140930
OPEN SBR8750 Czaschová Emílie C 51883
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN SKM0000 Grégrová Mirka 8533933
H21C SKM0100 Hireš Jan C 8655387
H16C SKM1103 Grégr Ondřej C 8512664
H12C SKM1400 Hrouzek David C 8063075
H12C SKM1401 Havela Josef C 7790044
H12C SKM1500 Loučka Vít C 8520885
D12C SKM1550 Pěčková Natálie C 8533926
H10C SKM1700 Hrouzek Aleš C 8512647
HDR SKM1850 Loučková Kateřina C 7200330
H55C SKM6200 Moser Zdeněk C 1962624
H35C SKM7104 Pěček Vítězslav C 8670802
H35C SKM7325 Rytíř Michal C 8015283
D45C SKM7351 Blank Radka C 8660386
H35C SKM7501 Dittrich Pavel C 8680419
D35C SKM7750 Dittrichová Andrea C 8680321
OPEN SKM7803 Hrouzek Jan 51190
H35C SKM8014 Stachoň Zdeněk C 8670825
D35C SKM8250 Vlčková Lenka C 8512653
D35C SKM8550 Hrouzková Alena C 8501589
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H21C SSU0202 Seidenglanz Jáchym C 8528798
H21C SSU0705 Hedrich Miroslav C 2001959
H18C SSU0901 Pánek Antonín B 8512652
H16C SSU1003 Prachař Jáchym B 8539526
H16C SSU1004 Foret Dominik C 2771349
H18C SSU1006 Pospíšil Tomáš B 8512642
H16C SSU1101 Hedrich Jan C 8524056
H16C SSU1102 Turek Václav B 8511579
D14C SSU1252 Kopecká Eliška C 8524141
D14C SSU12YY Janíčková Anežka
H12C SSU1501 Pernica Jan C 2653448
H10C SSU1600 Pánek Milan C 9200527
H75C SSU4302 Ostřanský Josef C 8061472
D55C SSU6450 Gebauerová Jana C 2001926
HDR SSU6591 Ostřanská Iveta C 8061435
H45C SSU7401 Seidenglanz Marek C 2067988
H45C SSU7801 Prachař Dušan C 2001958
D45C SSU7950 Foretová Jitka C 2653460
OPEN SSU8052 Pospíšilová Karla C 2653479
D45C SSU8055 Kopecká Tereza C 8546455
H21C SSU8243 Král Václav C 8033246
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H21C STE0808 Tomášek Josef C 2106723
D18C STE0852 Burdová Hana B 8507623
H16C STE1002 Šafařík Martin C 8543635
D16C STE1051 Tomášková Anna B 8183015
H16C STE1103 Podivínský Jindřich C 2169627
D14C STE1350 Tomášková Lucie B 8528928
D14C STE1352 Zahradníková Hana C 2161665
H12C STE1401 Jiráček Ondřej B 8524807
D12C STE1550 Zahradníková Magdaléna C 2445286
H10C STE1600 Jiráček Tomáš C 8543393
H10C STE1601 Kryl Richard C 8525174
HDR STE1800 Zahradník Martin C 2228594
HDR STE1850 Krylová Alexandra C 8543396
HDR STE2250 Jiráčková Anna C
H55C STE6307 Hepnar Luboš C 8140910
H55C STE6501 Skyva Petr C 8006749
D55C STE6751 Neumannová Kamila C 52514
H55C STE6901 Gentric Marc C 8013403
H45C STE7200 Silnoušek Jiří C 8047120
D45C STE7251 Janků Renata C 2035728
H45C STE7404 Šafařík Marek 8546200
D45C STE7450 Glonková Martina C 8542066
D45C STE7550 Marková Eva C 8028882
H45C STE7600 Burda Tomáš C 8501550
OPEN STE7651 Burdová Olga C 2122260
H35C STE8001 Tomášek Petr C 52462
H35C STE8100 Zahradník Ondřej C 1506638
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D12C TAP1450 Veruňáková Žofie C 8013909
H10C TAP1700 Veruňák Jiří C 8502736
H45C TAP8003 Veruňák Jiří C 8461737
D35C TAP8350 Veruňáková Petra C 8076017
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H18C TBM0928 Kroutil Tadeáš C 8117119
H75C TBM4231 Dufek Jan C 8409867
D65C TBM4451 Liščinská Eva C 8004451
H65C TBM5003 Zabloudil Pavel C 8050030
H65C TBM5622 Cigoš Pavel C 8482621
OPEN TBM5855 Kuchařová Ada C 8681810
H55C TBM6903 Gryc Tomáš C 8100027
D45C TBM7060 Doušková Vlasta C 8512682
D45C TBM7259 Wolfová Monika C 8526814
H45C TBM7319 Sedlář Petr C 8109199
D21C TBM7861 Kroutilová Eva C 8100045
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN TVR0500 Slavík Ondřej C 8137517
H75C TVR5000 Pospíšil Karel C 2001952
H55C TVR6800 Slavík Tomáš C 8004044
D45C TVR7350 Slavíková Lenka C 8154988
H45C TVR7600 Stibor Zbyněk C 301259
HDR TVR7650 Stiborová Blanka C 301254
D45C TVR7750 Svačinková Jitka C 8137512
H45C TVR8100 Mikšánek Otakar C 8537240
(65)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H21C TZL0700 Kundrata Vít B 8485648
H21C TZL0711 Václavík Vojtěch B 8051258
H21C TZL0810 Pavlík Adam B 8662733
H21C TZL0902 Slováček Ondřej A 8090714
H18C TZL0908 Borah John Lukáš B 2211990
H16C TZL1006 Koč Juraj B 8680338
H16C TZL1014 Václavík Marek C 8508287
H16C TZL1101 Jahudka Štěpán B 8047183
H16C TZL1106 Růžička Hubert B 8525051
H16C TZL1110 Jura Vojtěch C 2162976
D16C TZL1156 Svobodová Aneta B 8533935
H14C TZL1201 Brucháček Jan C 8680364
H14C TZL1202 Kaňka Jan C 2124754
H14C TZL1208 Tesák Matyáš B 2156617
H14C TZL1209 Novák Oliver C 2156625
D14C TZL1251 Svobodová Natálie B 8508286
H14C TZL1300 Vintr Otakar B 8610557
H14C TZL1302 Honner Martin C 8033257
OPEN TZL1307 Válek Bruno C 2171580
D14C TZL1351 Chodúrová Elena B 8512663
D14C TZL1352 Vallová Dorota B 8047116
D14C TZL1355 Borah Sophia Anna C
H12C TZL1400 Svoboda Šimon B 8409874
H12C TZL1402 Kaňka Vilém C 2211994
H12C TZL1403 Couffin Mudřík Nino C 2211999
H12C TZL1404 Růžička Bořek B 8540867
H12C TZL1414 Smola Štěpán B 8539636
D12C TZL1452 Vykoukalová Barbora C 2165969
H12C TZL1500 Brucháček Matěj C 8536252
H12C TZL1502 Svoboda Jáchym C
H12C TZL1515 Krejčík Vít C 8680310
D12C TZL1551 Vintrová Matylda C 53341
D12C TZL1552 Hořínková Natálie C 2165967
H10C TZL1601 Pavlas Jáchym C 2121126
DH10S TZL1801 Hořínek Sebastian C 2164770
D10C TZL1851 Sadílková Markéta C 2134305
HDR TZL1854 Kaňková Běla C 2171541
H65C TZL5102 Jelínek Vít C 8662674
H65C TZL5402 Slováček Rudolf C 8014457
H65C TZL5601 Háj Bohumil C 7210888
D65C TZL5757 Jelínková Dagmar C 8525094
H35C TZL5806 Lanc Marian C 53897
D55C TZL6051 Hájová Jana C 8512629
H35C TZL6835 Černoch Karel C 8003592
D45C TZL7350 Kundratová Jana C 8660357
H45C TZL7404 Brucháček Rudolf C 8512685
H45C TZL7405 Kaňka Jan C 2211975
D35C TZL7550 Kočová Eva C 8660396
H35C TZL7602 Tesák Petr C 2161630
D45C TZL7654 Kaňková Helena C 2211985
H45C TZL7701 Vintr Radek C 8680410
D45C TZL7750 Linhartová Martina C 8044442
H35C TZL7803 Honner Jaroslav C 8109412
H45C TZL8000 Hořínek Lukáš C 2165981
H21C TZL8001 Novotný Jiří C 8662744
H21C TZL8002 Slováček Tomáš C 8532793
D35C TZL8052 Honnerová Blanka C 8052217
D45C TZL8053 Zlatníková Irena C 8524186
D21C TZL8151 Baťková Zuzana C 2113089
D35C TZL8152 Brucháčková Markéta C 8507946
D21C TZL8181 Slováčková Věra C 8063048
H35C TZL8303 Hořínek Martin C 2162971
H21C TZL8503 Pavlas Radek C 8466648
OPEN TZL8754 Hořínková Eva C 8532073
D21C TZL9252 Krejčíková Marie C 9416043
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN UOL0755 Baláčková Janika C 1504643
OPEN UOL0951 Paulíčková Adela C 2069082
D18C UOL0952 Lýsková Terezie C 2219078
H16C UOL1001 Tempír Lukáš C 8196079
D16C UOL1050 Kopecká Tereza B 8013869
H16C UOL1102 Sokol Martin C 2233381
H16C UOL1203 Lýsek Štěpán B 8162840
H14C UOL1204 Mičuda Lukáš C 8525126
H14C UOL1300 Tempír Jáchym C 8196078
H14C UOL1301 Macháček Jan B 8544709
D14C UOL1352 Smékalová Eliška C 8537230
H12C UOL1401 Kindl Oskar B 8501502
H12C UOL1402 Krejčí Viktor B 8512696
D12C UOL1450 Paulíčková Veronika C 8509231
H12C UOL1601 Tempír Vilém C 8525087
H10C UOL1602 Baláček Jonáš C 8536230
D10C UOL1653 Fráňová Linda C 7500837
DH10S UOL1900 Kindl Fabian C 1410004
HDR UOL2000 Štrajt Jakub C 09577
HDR UOL2001 Koutný Jindřich C 53103
HDR UOL2200 Koutný Tomáš C 52466
H65C UOL5201 Janošík Antonín C 2092418
H65C UOL5301 Navrátil Antonín C 8526818
HDR UOL6452 Štrajtová Zuzana C 2164961
H55C UOL6600 Raclavský Vladislav C 8680601
H21C UOL6601 Krampla Tomáš C 8454046
D55C UOL6653 Šimková Hana C 2011817
D55C UOL6953 Kotrlová Gita C 352324
H55C UOL7005 Kotrle Miroslav C 515079
D45C UOL7650 Šaňáková Šárka C 8532063
D45C UOL7655 Fráňová Petra C 7260019
H35C UOL7701 Paulíček Michal C 8670456
H35C UOL7702 Tempír Tomáš C 8509067
D45C UOL7750 Kopecká Jitka C 2069081
H21C UOL7800 Kopecký David C 8461740
OPEN UOL7801 Krejčí Petr C 2216232
H45C UOL7902 Kindl Miroslav C 8535388
H45C UOL7903 Lýsek Martin C 8536416
D45C UOL8151 Kutá Alena C 2214509
D35C UOL8350 Krejčí Lenka C 8539418
H35C UOL8400 Štrajt Přemysl C 52464
H35C UOL8401 Čech Lubomír C 8535766
OPEN UOL8750 Fousková Veronika C 2181315
D21C UOL9151 Koutná Štěpánka C 52465
HDR UOL9351 Štrajtová Nela C 2228506
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D55C VBM6155 Bravená Alexandra C 8063076
H55C VBM6501 Jordanov Nikolaj C 8680303
D55C VBM6851 Jordanová Blanka C 8520250
H45C VBM8104 Trtílek František C 8499799
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D14C VIC1351 Vlčková Alžběta B 8509228
H12C VIC1401 Kubíček Ota B 8610559
D12C VIC1560 Starostová Ema C 2425426
D10C VIC1650 Kubíčková Petra C 2073737
D10C VIC1760 Starostová Marie C 2001955
DH10S VIC1905 Starosta Adam C
H65C VIC5902 Kršák Karel C 8536403
D45C VIC7950 Kubíčková Eva C 8527945
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H14C ZBM1212 Stachoň Štěpán C 7906090
D14C ZBM1350 Kroutilová Eliška C 8100041
H12C ZBM1404 Stachoň Ondřej C 7905090
D10C ZBM1652 Stachoňová Karolína C 976000
D35C ZBM8282 Mesiarkinová Kamila C 7200319
H35C ZBM8607 Šrubař Michal C 8002099
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H10C ZLH1600 Mrkvica Vít C 8681769
DH10S ZLH17YY Balicová Lucie 352318
H75C ZLH4600 Mrkvica Miroslav C 2161664
H75C ZLH4800 Novotný Stanislav C 8518356
H75C ZLH4801 Babák Jiří C 8515553
D65C ZLH4950 Mrkvicová Ludmila C 2217334
H21C ZLH7800 Mrkvica Petr C 8663166
D45C ZLH7851 Mrkvicová Radka C 7758623
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H75C ZPV4012 Kroupa Jaroslav C 52869
H55C ZPV6213 Křeček Miroslav C 8660478
D35C ZPV6553 Jirková Renata C 8047130
D55C ZPV7076 Křečková Petra C 8154990
* Počet přihlášek překračuje hranici, která ovlivňuje rychlost systému. Pro zobrazení možnosti editace nebo mazání u řádků přihlášek vyberte jeden klub nebo jednu kategorii.