| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H45 | 0010001 | Tomandl Jan | Ano | Ano | Ano | 8454050 | |
| T45 | 0010002 | Tomandlová Radka | Ano | Ano | Ano | 2099521 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D55 | 0030001 | Čermáková Gabriela | Ano | Ano | Ano | 232397 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 0040001 | Hrobařová Eva | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
| HDR | 0040002 | Hrobař Alfred | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
| HDR | 0040003 | Hrobař František | Ano | Ano | Ano | 995859 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H45 | 0060001 | Kresta Aleš | Ano | Ano | Ano | 2088149 | |
| T12 | 0060002 | Krestová Alena | Ano | Ano | Ano | 2095929 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H60 | 0080001 | Polivka Petr | Ano | Ano | Ano | 8001929 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H55 | 0090001 | Švejda Antonin | Ano | Ano | Ano | 8509188 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H40 | 0100001 | Spišiak Marián | Ano | Ano | Ano | 8516751 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T45 | 0110001 | Rossi Mia | Ano | Ano | Ano | 8025014 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H35 | 0120001 | Peterka Vojtěch | Ano | Ano | Ano | 8656591 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | 0130001 | Matušů Jaroslav | Ano | Ano | Ano | 446448 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H60 | 0140001 | Kniebügl Anton | Ano | Ano | Ano | 416747 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H60 | 0150001 | Buráň Zdeněk | Ano | Ano | Ano | 2127637 | |
| T12 | 0150002 | Buráňová Hana | Ano | Ano | Ano | 2108870 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T75 | 0160001 | Červinka Pavel | Ano | Ne | Ano | 2103245 | |
| T75 | 0160002 | Volencová Ivana | Ano | Ne | Ano | 8670735 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | 0170001 | Ježek Tomáš | Ano | Ano | Ano | 2228377 | |
| HDR | 0170002 | Ježková Simona | Ano | Ano | Ano | 2161955 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | 0180001 | Polievková Petra Polievková | Ano | Ano | Ano | 2171942 | |
| D12 | 0180002 | Lia Buzáková | Ano | Ano | Ano | 8477744 | |
| H12 | 0180003 | Matiáš Buzák | Ano | Ano | Ano | 8018500 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T75 | 0190001 | Havlíček Vojtěch | Ano | Ano | Ano | 2219004 | |
| T75 | 0190002 | Benešová Nina | Ano | Ano | Ano | 2152858 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H10 | 0200001 | Fumač Samuel | Ano | Ano | Ano | 2181401 | |
| HDR | 0200002 | Fumač Damián | Ano | Ano | Ano | 2181402 | |
| T75 | 0200003 | Fumačová Mária | Ano | Ano | Ano | 2181403 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T75 | 0210001 | Podivínská Ivana | Ano | Ano | Ano | 8537498 | |
| H21B | 0210002 | Podivínský Tomáš | Ano | Ano | Ano | 8109331 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | 0220001 | Uchytilová Šárka | Ano | Ano | Ano | 8548000 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H60 | 0230001 | Ščehovič Roman | Ano | Ano | Ano | 406954 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H45 | 0250001 | Szakál Péter | Ano | Ano | Ano | 8000603 | |
| D18 | 0250002 | Szakál-Biro Sára | Ano | Ano | Ano | 8222009 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | 0260001 | Zimmer Jan | Ano | Ano | Ano | 897354 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H35 | 0270001 | Lapornik Dominik | Ano | Ano | Ano | 8224229 | |
| D55 | 0270002 | Aschacher Angelika | Ano | Ano | Ano | 8084480 | |
| D55 | 0270003 | Dornstauder Sandra | Ano | Ano | Ano | 8070612 | |
| T10 | 0270004 | Kellner Claudia | Ano | Ano | Ano | 8005222 | |
| H60 | 0270005 | Kellner Gerhard | Ano | Ano | Ano | 8002444 | |
| D55 | 0270006 | Kirchmeir Elisabeth | Ano | Ano | Ano | 8030766 | |
| D21B | 0270007 | Kollndorfer Kathrin | Ano | Ano | Ne | 8017000 | |
| HDR | 0270008 | Lapornik Maya | Ano | Ano | Ano | 8668200 | |
| H55 | 0270009 | Lipphart-Kirchmeir Harald | Ano | Ano | Ano | 8120667 | |
| H65 | 0270010 | Pidner Valentin | Ano | Ano | Ano | 8061156 | |
| H40 | 0270011 | Plohn Markus | Ano | Ano | Ano | 8232328 | |
| H50 | 0270012 | Stockmayer Michael | Ano | Ano | Ano | 8220668 | |
| H45 | 0270013 | Wittberger Georg | Ano | Ano | Ano | 8161270 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H55 | 0280001 | Kastner Boris | Ano | Ano | Ano | 8247247 | |
| D55 | 0280002 | Kastner Barbara | Ano | Ano | Ano | 8105105 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | ABM6502 | Obrátil Miroslav | C | Ano | Ano | Ano | 361974 |
| H55 | ABM6611 | Mokrý Jan | C | Ne | Ano | Ano | 232736 |
| D55 | ABM6654 | Obrátilová Naďa | C | Ano | Ano | Ano | 2152964 |
| T12 | ABM6664 | Suchá Helena | C | Ano | Ano | Ano | 49673 |
| H50 | ABM7210 | Kurečka Robert | C | Ano | Ano | Ano | 8648589 |
| H45 | ABM7405 | Mulíček Ondřej | C | Ano | Ano | Ano | 7000511 |
| D50 | ABM7469 | Mulíčková Eva | C | Ano | Ano | Ano | 52041 |
| H21A | ABM9410 | Mokrý Ondřej | C | Ano | Ano | Ano | 8409848 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H55 | AOP7101 | Valík Luděk | C | Ano | Ano | Ano | 8004332 |
| D45 | AOP7351 | Valíková Petra | C | Ano | Ano | Ano | 8656684 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D21B | ASU6999 | Šmelíková Hana | C | Ano | Ano | Ano | 8071314 |
| H21A | ASU8102 | Bukovac Palo | R | Ano | Ano | Ano | 8115118 |
| H35 | ASU9106 | Hrobař Štěpán | Ano | Ano | Ano | 8110464 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16 | BBM1150 | Krejčiříková Zuzana | C | Ano | Ano | Ano | 2116477 |
| T12 | BBM1401 | Hájek Jan | C | Ano | Ano | Ano | 2113090 |
| D12 | BBM1550 | Krejčiříková Kamila | C | Ano | Ano | Ano | 219273 |
| H75 | BBM5100 | Denemarek Oldřich | C | Ano | Ano | Ano | 7510216 |
| H70 | BBM5300 | Ptáček Ladislav | C | Ano | Ano | Ano | 8507966 |
| D60 | BBM6550 | Peřinková Irena | C | Ano | Ano | Ano | 331257 |
| H55 | BBM7101 | Kunz Martin | C | Ano | Ano | Ano | 553435 |
| D55 | BBM7155 | Kunzová Ivana | C | Ano | Ano | Ano | 8536725 |
| H50 | BBM7500 | Široký Roman | C | Ano | Ano | Ano | 1409088 |
| T12 | BBM7651 | Kadlecová Gabriela | C | Ano | Ano | Ano | 2120995 |
| T12 | BBM7750 | Hájková Michaela | C | Ano | Ano | Ano | 53291 |
| D45 | BBM7850 | Krejčiříková Nikol | C | Ano | Ano | Ano | 331476 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D21B | BOR0750 | Lamačová Barbora | B | Ano | Ano | Ano | 8421842 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D75 | BOV4251 | Stará Pavla | C | Ano | Ano | Ano | 2232238 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D60 | BZP5850 | Kujanová Martina | C | Ano | Ano | Ano | 7001902 |
| D50 | BZP7351 | Petýrková Pavlína | C | Ano | Ano | Ano | 2113516 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H18 | CTB0902 | Klusáček Mikuláš | A | Ano | Ano | Ano | 8003597 |
| H16 | CTB1101 | Šťastný Antonín | A | Ano | Ano | Ano | 8003650 |
| D16 | CTB1152 | Klusáčková Dorota | A | Ano | Ano | Ano | 8042140 |
| D16 | CTB1153 | Klusáčková Johana | A | Ano | Ano | Ano | 8012875 |
| H14 | CTB1301 | Šťastný Vilém | B | Ano | Ano | Ano | 8136477 |
| H10 | CTB1701 | Šťastný Hynek | C | Ano | Ano | Ano | 8533851 |
| H45 | CTB7803 | Klusáček Luděk | C | Ano | Ano | Ano | 2111816 |
| H45 | CTB7901 | Šťastný Karel | C | Ano | Ano | Ano | 8162828 |
| D45 | CTB8051 | Klusáčková Lenka | C | Ano | Ano | Ano | 232874 |
| D40 | CTB8351 | Šťastná Lenka | C | Ano | Ano | Ano | 8529658 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D70 | DCE5450 | Procházková Miluše | C | Ano | Ano | Ano | 8303060 |
| H65 | DCE5500 | Procházka Antonín | C | Ano | Ano | Ano | 8303070 |
| D65 | DCE5550 | Mrázová Pavla | C | Ano | Ano | Ano | 7868 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H70 | DKL5202 | Chotětický Václav | C | Ano | Ano | Ano | 8524804 |
| H70 | DKL5400 | Cabrnoch Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 8501507 |
| D65 | DKL5950 | Rančáková Stáňa | C | Ano | Ano | Ano | 8013873 |
| D45 | DKL8151 | Rančáková Barbora | C | Ano | Ano | Ano | 8532795 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D21B | DKP0258 | Frantová Veronika | C | Ano | Ano | Ano | 7204994 |
| H21A | DKP0416 | Petrilák Matouš Nathaniel | C | Ano | Ano | Ano | 8654908 |
| H16 | DKP1005 | Brandejs Hynek | C | Ano | Ano | Ano | 8539119 |
| D16 | DKP1158 | Gregorová Magdalena | C | Ano | Ano | Ano | 2121756 |
| D16 | DKP1168 | Tomešová Evelína | B | Ne | Ne | Ano | 8112161 |
| H14 | DKP1204 | Ptáček Ondřej | B | Ano | Ano | Ano | 8196098 |
| H14 | DKP1206 | Janeček Tomáš | A | Ano | Ano | Ano | 8648577 |
| D14 | DKP1251 | Collis Emma Tereza | C | Ano | Ano | Ano | 8196034 |
| D14 | DKP1352 | Sedláková Helena | B | Ano | Ano | Ano | 8522902 |
| H12 | DKP1416 | Tomeš Maxmilián | C | Ano | Ano | Ano | 8141006 |
| D12 | DKP1450 | Collis Helena Ruth | B | Ano | Ano | Ano | 8525048 |
| D12 | DKP1453 | Janečková Eliška | B | Ano | Ano | Ano | 8012873 |
| H14 | DKP1504 | Míka Štěpán | C | Ano | Ano | Ano | 8527728 |
| D10 | DKP1651 | Mullis Elizabeth | C | Ano | Ano | Ano | 2075697 |
| D10 | DKP1752 | Míková Martina | C | Ano | Ano | Ano | 8017720 |
| D10F | DKP1853 | Sedláková Magdalena | C | Ne | Ano | Ano | 2118492 |
| H75 | DKP4700 | Procházka Aleš | C | Ano | Ano | Ano | 8266333 |
| D70 | DKP5650 | Mrázková Ivana | C | Ano | Ano | Ano | 8080100 |
| D65 | DKP5752 | Dudová Hana | C | Ano | Ano | Ano | 8512509 |
| T75 | DKP6250 | Prouzová Zuzana | C | Ano | Ano | Ano | 8501532 |
| H50 | DKP7204 | Ptáček Josef | C | Ano | Ano | Ano | 2420028 |
| H50 | DKP7503 | Brandejs Jan | C | Ano | Ano | Ano | |
| H45 | DKP7703 | Collis Mark | C | Ano | Ano | Ano | 8660454 |
| H21A | DKP7705 | Gregor Martin | C | Ano | Ano | Ano | 8014551 |
| D45 | DKP7750 | Ptáčková Helena | C | Ano | Ano | Ano | 8196046 |
| D45 | DKP7752 | Snížková Petra | C | Ne | Ano | Ne | 8501535 |
| T45 | DKP7753 | Mullis Kateřina | C | Ano | Ano | Ano | 8660470 |
| D45 | DKP7853 | Brandejsová Petra | C | Ano | Ano | Ano | 8113490 |
| H40 | DKP7905 | Janeček Petr | C | Ano | Ano | Ano | 8226347 |
| D45 | DKP8151 | Janečková Markéta | C | Ano | Ano | Ano | 8033270 |
| D21A | DKP8155 | Gregorová Kamila | E | Ano | Ano | Ano | 8660904 |
| D45 | DKP8162 | Mikeszová Martina | C | Ne | Ano | Ano | 8526347 |
| H40 | DKP8208 | Szymanský Filip | C | Ano | Ano | Ano | 8509055 |
| D40 | DKP8255 | Míková Šárka | C | Ano | Ano | Ano | 8022636 |
| D35 | DKP8257 | Collis Blanka | C | Ano | Ano | Ano | 517704 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H21A | DOR0604 | Hruška Marek | B | Ano | Ano | Ano | 8506935 |
| H21A | DOR0701 | Jiras Antonín | A | Ano | Ano | Ano | 8116815 |
| H18 | DOR0901 | Španěl Viktor | C | Ano | Ano | Ano | 2045318 |
| D18 | DOR0953 | Petriláková Amálie Rebeka | B | Ano | Ano | Ano | 8028871 |
| D18 | DOR0957 | Košťáková Anna | C | Ano | Ano | Ano | 8523659 |
| D18 | DOR0959 | Chumová Adéla | A | Ano | Ano | Ano | 8501063 |
| H16 | DOR1001 | Gregor Kevin | B | Ano | Ano | Ano | 8523817 |
| H16 | DOR1002 | Hruška Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 8521044 |
| H16 | DOR1004 | Vaculovič Matěj | Ano | Ano | Ano | 8003628 | |
| D16 | DOR1062 | Havlíčková Kateřina | C | Ano | Ano | Ano | 8534157 |
| H16 | DOR1100 | Španěl Vít | B | Ano | Ano | Ano | 8523807 |
| H16 | DOR1103 | Etrych Tobiáš | C | Ano | Ano | Ano | 8533912 |
| H16 | DOR1104 | Etrych Matěj | C | Ano | Ano | Ano | 8514558 |
| D16 | DOR1151 | Blehová Barbora | B | Ano | Ano | Ano | 8445332 |
| D16 | DOR1152 | Magazu Sophia | B | Ano | Ano | Ano | 8016029 |
| D16 | DOR1153 | Šáchová Lucie | A | Ano | Ano | Ano | 8532671 |
| D16 | DOR1155 | Košťáková Emma | A | Ano | Ano | Ano | 8501498 |
| D14 | DOR1254 | Nalezencová Tereza | C | Ano | Ano | Ano | 2111602 |
| H14 | DOR1305 | Košťák Hubert | B | Ano | Ano | Ano | 8520923 |
| D12 | DOR1451 | Hrušková Tereza | C | Ano | Ano | Ano | 8512692 |
| D12 | DOR1452 | Hrušková Zuzana | B | Ano | Ano | Ano | 8501541 |
| H10 | DOR1603 | Petr Simon | C | Ano | Ano | Ano | 2161885 |
| D10 | DOR1656 | Dudášová Anna | C | Ano | Ano | Ano | 1506642 |
| D10F | DOR1658 | Mrvková Anna | Ano | Ano | Ano | 2219046 | |
| D10F | DOR1751 | Klánová Veronika | C | Ano | Ano | Ano | 2126245 |
| D10F | DOR1754 | Jirásková Edita | C | Ano | Ano | Ano | 53532 |
| D10F | DOR1755 | Dudášová Rebeka | C | Ano | Ano | Ano | 1506646 |
| H10F | DOR1800 | Havlíček Matěj | C | Ano | Ano | Ano | 2164977 |
| D10 | DOR1850 | Petr Eleanor | C | Ano | Ano | Ano | 2155078 |
| D10F | DOR1851 | Mrvková Emma | Ano | Ano | Ano | 2152984 | |
| D10 | DOR1950 | Niňajová Alžbeta Anna | C | Ano | Ano | Ano | 2090856 |
| HDR | DOR2050 | Jirásková Alexandra | Ne | Ano | Ne | 53556 | |
| H60 | DOR6600 | Petrilák Miroslav | C | Ano | Ano | Ano | 8541797 |
| H50 | DOR6601 | Chum Jaroslav | C | Ano | Ano | Ano | 8501071 |
| H55 | DOR6900 | Jiras Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 2120631 |
| H45 | DOR7000 | Hruška Jan | C | Ano | Ano | Ano | 8014485 |
| H55 | DOR7100 | Španěl Ondřej | C | Ano | Ano | Ano | 2058506 |
| D55 | DOR7150 | Nová Jana | C | Ano | Ano | Ano | 8663122 |
| H50 | DOR7300 | Etrych Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 8044386 |
| H50 | DOR7404 | Gregor Radek | C | Ano | Ano | Ano | 8547996 |
| D45 | DOR7454 | Chumová Jana | C | Ano | Ano | Ano | 8681812 |
| H50 | DOR7503 | Bleha Stanislav | C | Ano | Ano | Ano | 8508188 |
| H50 | DOR7505 | Vaculovič Radim | C | Ano | Ano | Ano | 8119443 |
| D40 | DOR7552 | Gregor Tahmina | C | Ano | Ano | Ano | 2127585 |
| D45 | DOR7555 | Hrušková Blanka | C | Ano | Ano | Ano | 8512716 |
| H40 | DOR7601 | Houska Jindřich | C | Ano | Ano | Ano | 8663146 |
| D40 | DOR7656 | Petriláková Petra | C | Ano | Ano | Ano | 8226435 |
| H35 | DOR8003 | Košťák Vojtěch | C | Ano | Ano | Ano | 8521050 |
| D40 | DOR8050 | Fialová Jana | C | Ano | Ano | Ano | 8532350 |
| H45 | DOR8102 | Petr Michal | C | Ano | Ano | Ano | 8537426 |
| D35 | DOR8151 | Košťáková Petra | C | Ano | Ano | Ano | 8196035 |
| D40 | DOR8251 | Nalezencová Ivana | C | Ano | Ano | Ano | 2125352 |
| T45 | DOR8800 | Dudáš David | C | Ano | Ano | Ano | 1507950 |
| D35 | DOR9050 | Dudášová Julie | C | Ano | Ano | Ano | 2166228 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D45 | EKP7257 | Konečná Marcela | C | Ano | Ano | Ano | 8662277 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H80 | FSP4300 | Čadil Jan | C | Ano | Ano | Ano | 53267 |
| H21B | FSP7612 | Hrouda Martin | C | Ano | Ano | Ano | 8680607 |
| D21A | FSP8650 | Studničná Lenka | C | Ano | Ano | Ano | 8028805 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H60 | FYD6400 | Macháček Aleš | C | Ano | Ano | Ano | 8333 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H55 | GIG7118 | Zrník Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 8659415 |
| D55 | GIG7150 | Pospíšilová Iva | C | Ano | Ano | Ano | 8409900 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H21B | CHT0401 | Hybeš Michal | C | Ano | Ano | Ano | 336711 |
| H21B | CHT0501 | Vacek František | C | Ano | Ano | Ano | 2067939 |
| D21B | CHT0552 | Veselá Tereza | C | Ano | Ano | Ano | 7207628 |
| D18 | CHT0852 | Kellerová Alice | B | Ano | Ano | Ano | 8013487 |
| D16 | CHT1054 | Korecká Eva | C | Ano | Ano | Ano | 8482073 |
| H12 | CHT1401 | Korecký Radan | C | Ano | Ano | Ano | 8003626 |
| H10F | CHT1701 | Korecký Marek | C | Ano | Ano | Ano | 8033277 |
| H75 | CHT5101 | Zlesák Milan | C | Ano | Ano | Ano | 51951 |
| H35 | CHT7901 | Korecký Miroslav | C | Ano | Ano | Ano | 8226364 |
| D40 | CHT8053 | Korecká Lenka | C | Ano | Ano | Ano | 8047133 |
| D35 | CHT8651 | Binková Jana | C | Ano | Ano | Ano | 8532054 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H60 | JEN6201 | Švarc Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 8656556 |
| D60 | JEN6451 | Švarcová Lenka | C | Ano | Ano | Ano | 8033291 |
| H40 | JEN8200 | Kalousek Zdeněk | C | Ano | Ano | Ano | 8539269 |
| D40 | JEN8451 | Kalousková Pavla | C | Ano | Ano | Ano | 8012882 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H21B | JES0602 | Vaníček Viktor | C | Ano | Ano | Ano | 8162819 |
| H55 | JES7001 | Bílý Milan | C | Ano | Ano | Ano | 8648598 |
| H45 | JES7500 | Vaníček Petr | C | Ano | Ano | Ano | 8162888 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D45 | JHB6553 | Fencíková Vladislava | C | Ano | Ano | Ano | 8013883 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H75 | JIL4701 | Zlesák Zdeněk | C | Ano | Ano | Ano | 8420976 |
| D70 | JIL5362 | Zlesáková Vlasta | C | Ano | Ano | Ano | 8285927 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12 | JPV1400 | Gottwald Petr | C | Ano | Ano | Ano | 8520195 |
| H65 | JPV6112 | Jeřábek Luboš | C | Ano | Ano | Ano | 8006112 |
| H60 | JPV6217 | Chmelař Miroslav | C | Ano | Ano | Ano | 8488884 |
| H55 | JPV6526 | Soldán Vladimír | C | Ano | Ano | Ano | 8266526 |
| D55 | JPV6951 | Kašparová Ivana | C | Ano | Ano | Ano | 8234432 |
| D50 | JPV7551 | Gottwaldová Hana | C | Ano | Ano | Ano | 8040975 |
| H45 | JPV7713 | Skřivanek Marcel | C | Ne | Ano | Ano | 8005132 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H18 | KAM0901 | Zavadil Adam | B | Ano | Ano | Ano | 8004883 |
| D18 | KAM0952 | Pokorná Sára | B | Ano | Ano | Ano | 8500062 |
| H16 | KAM1000 | Sláma Kryštof | B | Ano | Ano | Ano | 8501052 |
| H16 | KAM1002 | Rejšek Čeněk | B | Ano | Ano | Ano | 8488600 |
| H16 | KAM1004 | Bašus Ondřej | B | Ano | Ano | Ano | 8007178 |
| H16 | KAM1102 | Čížik Matyáš | A | Ano | Ano | Ano | 8410790 |
| D16 | KAM1151 | Pokorná Elen | C | Ano | Ano | Ano | 8525783 |
| H14 | KAM1201 | Sláma Marek | A | Ano | Ano | Ano | 8501176 |
| H14 | KAM1203 | Pelikán Vít | B | Ano | Ano | Ano | 8512715 |
| H14 | KAM1205 | Bína Richard | B | Ano | Ano | Ano | 8501047 |
| H14 | KAM1207 | Sankot Jakub | B | Ano | Ano | Ano | 8502719 |
| D14 | KAM1250 | Bašusová Olga | B | Ano | Ano | Ano | 8116709 |
| D14 | KAM1251 | Rejšková Klára | A | Ano | Ano | Ano | 8625714 |
| D14 | KAM1253 | Bradnová Lenka | C | Ano | Ano | Ano | 8528729 |
| H14 | KAM1304 | Kaska Adam | B | Ano | Ano | Ano | 8523706 |
| D12 | KAM1451 | Pelikánová Jitka | B | Ano | Ano | Ano | 8527525 |
| D12 | KAM1458 | Sankotová Sára | B | Ano | Ano | Ano | 8505174 |
| D12 | KAM1459 | Macková Klára | B | Ano | Ano | Ano | 8514476 |
| D12 | KAM1464 | Čížiková Elisa | C | Ano | Ano | Ano | 8527676 |
| D12 | KAM1550 | Křížová Elen | C | Ano | Ano | Ano | 2090857 |
| D10 | KAM1650 | Bínová Eva | C | Ano | Ano | Ano | 8539684 |
| H10 | KAM1703 | Macek Martin | C | Ano | Ano | Ano | 8514527 |
| H60 | KAM6401 | Zavadil Pavel | C | Ano | Ano | Ano | 8501069 |
| H60 | KAM6500 | Aschermann David | C | Ne | Ano | Ne | 428289 |
| D60 | KAM6550 | Aschermannová Eva | C | Ne | Ano | Ne | 301628 |
| H60 | KAM6601 | Mack Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 442875 |
| H60 | KAM6603 | Hlubuček Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 232428 |
| D55 | KAM6851 | Hlubučková Šárka | C | Ano | Ano | Ano | 232398 |
| D55 | KAM7154 | Vejmolová Lenka | C | Ano | Ano | Ano | 1078110 |
| H50 | KAM7202 | Mišek Michal | C | Ano | Ano | Ano | 2800300 |
| H50 | KAM7400 | Bašus Petr | C | Ano | Ano | Ano | 8226400 |
