| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDR | 0010001 | Šedivá Adéla | Ano | Ano | Ano | 8656709 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0020001 | Nekulová Jana | Ano | Ano | Ano | zapůjčit | |
| HDR | 0020002 | Nekulová Barbora | Ne | Ano | Ne | zapůjčit |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H45A | 0030001 | Podgruszewski Paweł | Ano | Ano | Ano | 8500591 | |
| D12B | 0030002 | Podgruszewska Lena | Ano | Ano | Ano | 8509226 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H35B | 0040001 | Zdražil Tomáš | Ano | Ano | Ano | 2164962 | |
| H12B | 0040002 | Zdražil Filip | Ano | Ano | Ano | 2445066 | |
| DH10S | 0040003 | Zdražilová Pavlína | Ano | Ano | Ano | 2445301 | |
| P | 0040004 | Zdražilová Jana | Ano | Ano | Ano | 2172232 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H16B | 0050001 | Stanovský Lukáš | Ano | Ano | Ano | 232242 | |
| H16B | 0050002 | Stanovský Jan | Ano | Ano | Ano | 53181 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDR | 0060001 | Šuláková Barbora | Ano | Ano | Ano | zapůjčit |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D45B | 0070001 | Peňázová Iva | Ano | Ano | Ano | 8532612 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H35B | 0080001 | Soukup Tomáš | Ano | Ano | Ano | 2167185 | |
| P | 0080002 | Soukupová Zuzana | Ano | Ano | Ano | 2166973 | |
| H12B | 0080003 | Soukup Martin | Ano | Ano | Ano | 301568 | |
| DH10S | 0080004 | Soukup Ondřej | Ano | Ano | Ano | 301563 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H35A | 0100001 | Horký Jan | Ne | Ano | Ne | 8113510 | |
| H75 | 0100002 | Horký Jan | Ne | Ano | Ne | 2020741 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H65 | 0120001 | Javůrek Antonín | Ano | Ano | Ano | 301298 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H35A | 1DP8900 | Jankowiak Paweł | Ano | Ano | Ano | 8640247 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H55A | 1VD6600 | Kudrass Peter | Ano | Ano | Ano | 8140166 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D14A | 27S1350 | Jantošovičová Martina | Ano | Ano | Ano | 2067266 | |
| H12B | 27S1500 | Jantošovič Lukáš | Ano | Ano | Ano | 1425245 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H20 | 2DP0600 | Łącki Jakub | Ano | Ano | Ano | 8106111 | |
| HDR | 2DP7900 | Łącki Adam | Ano | Ano | Ano | 1422870 | |
| H35B | 2DP8200 | Łącki Łukasz | Ano | Ano | Ano | 8062059 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H45A | 4EP7400 | Janas Sebastian | Ano | Ano | Ano | 2035286 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D55 | ABM7052 | Odehnalová Kamila | C | Ano | Ano | Ne | 332950 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H55B | ABR6301 | Kolář Rudolf | Ano | Ano | Ano | 8663187 | |
| H45B | ABR7501 | Hruška Miloš | C | Ano | Ano | Ano | 8680603 |
| D45A | ABR8080 | Vespalcová Alena | C | Ano | Ano | Ano | 8545902 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H14A | AOP1202 | Rinka Vojtěch | B | Ano | Ano | Ano | 8537490 |
| H14A | AOP1205 | Lukeš Filip | B | Ano | Ano | Ano | 2103773 |
| H14A | AOP1303 | Bokiš Matěj | B | Ano | Ano | Ano | 8539431 |
| D12B | AOP1451 | Tesařová Lucie | B | Ano | Ano | Ano | 8520977 |
| D12B | AOP1452 | Horáková Zuzana | B | Ano | Ano | Ano | 2103799 |
| H12B | AOP1501 | Podmol Vít | C | Ano | Ano | Ano | 2224519 |
| H12B | AOP1503 | Janetzký Nikolas | C | Ano | Ano | Ano | 8525058 |
| H12B | AOP1504 | Křížek Jan | C | Ano | Ano | Ano | |
| D12B | AOP1551 | Hudečková Vanda | C | Ano | Ano | Ano | 8144127 |
| D12B | AOP1554 | Holcová Štěpánka | C | Ano | Ano | Ano | 2103792 |
| D10 | AOP1650 | Tesařová Eva | C | Ano | Ano | Ano | 8520897 |
| D10 | AOP1652 | Michalčíková Alžběta | C | Ano | Ano | Ano | |
| D10 | AOP1750 | König Veronika | C | Ano | Ano | Ano | 8541562 |
| D10 | AOP1753 | Holcová Rozárka | C | Ano | Ano | Ano | 2103676 |
| H10 | AOP1800 | Hudeček Bruno Vlk | C | Ano | Ano | Ano | 8525802 |
| H10 | AOP1801 | Březina Jakub Vojen | C | Ano | Ano | Ano | 7203459 |
| H10 | AOP1802 | Klestil Karel | C | Ano | Ano | Ano | |
| D45A | AOP6753 | Barcíková Renáta | C | Ano | Ano | Ano | 8502677 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H55A | ASU6849 | Pavlík Radek | C | Ano | Ano | Ano | 8666874 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H75 | BBM5100 | Denemarek Oldřich | C | Ano | Ano | Ne | 7510216 |
| D55 | BBM6550 | Peřinková Irena | C | Ano | Ano | Ano | 331257 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H18B | BFM0806 | Červinka Ondřej | B | Ano | Ano | Ano | 8420978 |
| H16B | BFM1001 | Hrabal František | Ano | Ano | Ne | 2087497 | |
| D16B | BFM1153 | Burešová Sofie | B | Ano | Ano | Ano | 8420967 |
| H14A | BFM1202 | Hrabal Václav | C | Ano | Ano | Ne | 2087504 |
| H70 | BFM5301 | Zeman Ludvík | C | Ano | Ano | Ano | 2113053 |
| H65 | BFM5701 | Mutina Vlastimil | C | Ano | Ano | Ano | 8109371 |
| D55 | BFM7152 | Řeháková Jana | C | Ano | Ano | Ano | 8121171 |
| H45A | BFM7603 | Otta Jakub | C | Ano | Ano | Ano | 8501538 |
| D45A | BFM7753 | Máchová Markéta | C | Ano | Ano | Ano | 8528870 |
| H45B | BFM7801 | Hrabal Zdeněk | C | Ano | Ano | Ne | 2087499 |
| H45B | BFM7802 | Najdek David | C | Ano | Ano | Ano | 2800115 |
| D45B | BFM7854 | Růžičková Klára | C | Ano | Ano | Ano | 7300142 |
| D45A | BFM7855 | Burešová Petra | C | Ano | Ano | Ano | 8510276 |
| D45A | BFM8051 | Hrabalová Eva | C | Ano | Ano | Ne | 8540649 |
| D45A | BFM8052 | Červinková Jana | C | Ano | Ano | Ano | 8520956 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H35A | BOR9006 | Karvánek Matouš | C | Ano | Ano | Ano | 8210813 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H75 | BOV4401 | Ptáček Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 8006768 |
| H75 | BOV4403 | Vlach Oldřich | C | Ano | Ano | Ano | 8051251 |
| H75 | BOV5001 | Miřijovský Přemysl | C | Ano | Ano | Ano | 232153 |
| H55A | BOV6901 | Mielec Jaromír | C | Ano | Ano | Ano | 8415431 |
| T | BOV7051 | Fukalová Radmila | C | Ano | Ano | Ano | 232136 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D65 | BZR6051 | Rajnošková Marie | C | Ano | Ano | Ano | 7865718 |
| H55B | BZR6301 | Rajnošek Zdeněk | C | Ano | Ano | Ano | 8481963 |
| D45B | BZR7550 | Geffroy Sylva | C | Ano | Ano | Ano | 8532055 |
| H45B | BZR7901 | Soukal Josef | C | Ano | Ano | Ano | 52230 |
| H35A | BZR8801 | Rajnošek Matěj | C | Ano | Ano | Ano | 8112188 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H21B | CET0102 | Kovář Lukáš | C | Ano | Ano | Ano | 8512705 |
| T | CET0201 | Kapucián Martin | C | Ano | Ano | Ano | 8523526 |
| D21A | CET0251 | Kovářová Jana | C | Ano | Ano | Ano | 8670795 |
| H21B | CET0501 | Kovář Radim | C | Ano | Ano | Ano | 2056307 |
| H75 | CET5101 | Pilgr Bohuslav | C | Ano | Ano | Ano | 2075656 |
| D45A | CET7552 | Kovářová Anna | C | Ano | Ano | Ano | 8663199 |
| H45A | CET7601 | Pilgr Luděk | C | Ano | Ano | Ano | 2075655 |
| H45A | CET7701 | Vacek Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 8144130 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H14A | DKP1303 | Duda Wiktor | B | Ano | Ano | Ano | 8409856 |
| H10 | DKP1606 | Matějka Antonín | C | Ano | Ano | Ano | 8531828 |
| DH10S | DKP1804 | Duda Marek | C | Ano | Ano | Ano | 2124772 |
| H45A | DKP8107 | Duda František | C | Ano | Ano | Ano | 8028883 |
| H21A | DKP8109 | Tomeš Jaroslav | C | Ano | Ne | Ne | 8651714 |
| D35A | DKP8954 | Matějková Hana | C | Ano | Ano | Ano | 8529660 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | HAV1201 | Krutina Vít | C | Ano | Ano | Ne | 8532099 |
| H65 | HAV5701 | Jakobi Zdeněk | C | Ano | Ano | Ano | 8113528 |
| D55 | HAV6250 | Sochorová Hana | C | Ano | Ano | Ano | 8113529 |
| H55A | HAV6301 | Sochor Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 8537244 |
| H55A | HAV6302 | Krhut Libor | C | Ano | Ano | Ano | 1396836 |
| H55A | HAV6601 | Mayer Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 8542914 |
| D55 | HAV6651 | Hanzlová Svatava | C | Ano | Ano | Ano | 1426031 |
| D55 | HAV6751 | Vričanová Sylva | C | Ano | Ano | Ano | 8034543 |
| D55 | HAV7150 | Martináková Radmila | C | Ano | Ano | Ne | 8537234 |
| H45B | HAV7301 | Krutina Tomáš | C | Ano | Ano | Ne | 8537226 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | HOB0001 | Hanuš Jaroslav | C | Ano | Ano | Ano | 436928 |
| H75 | HOB4601 | Kašpar Josef | C | Ano | Ano | Ano | 2260142 |
| H75 | HOB4701 | Klech Josef | C | Ano | Ano | Ano | 8482107 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D65 | CHA5851 | Neumann Petra | C | Ano | Ano | Ano | 8222298 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D21A | JPV0555 | Plachá Aneta | C | Ano | Ano | Ano | 8662307 |
| D21A | JPV0652 | Přikrylová Jana | B | Ano | Ano | Ano | 8013963 |
| D21A | JPV0653 | Přikrylová Ivana | B | Ano | Ano | Ano | 8013964 |
| H20 | JPV0707 | Plachý Ondřej | B | Ano | Ano | Ano | 8662279 |
| H65 | JPV6112 | Jeřábek Luboš | C | Ano | Ano | Ano | 8006112 |
| H55A | JPV6505 | Štorek Petr | C | Ano | Ano | Ano | 8515515 |
| D55 | JPV6556 | Štorková Simona | C | Ano | Ano | Ano | 8006556 |
| H45B | JPV7214 | Poláček Luboš | C | Ano | Ano | Ano | 8542067 |
| H45B | JPV7404 | Přikryl Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 8663185 |
| D45A | JPV7551 | Gottwaldová Hana | C | Ano | Ano | Ano | 8040975 |
| D45A | JPV7552 | Poláčková Monika | C | Ano | Ano | Ano | 8648634 |
| D45A | JPV7676 | Plachá Andrea | C | Ano | Ano | Ano | 8516420 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12B | KAM1460 | Kůstová Sofie | C | Ano | Ano | Ano | 8540551 |
| D21A | KAM8851 | Doležalová Monika | C | Ano | Ano | Ano | 8116683 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H75 | KON4617 | Skácel Jaroslav | C | Ano | Ano | Ano | 8005125 |
| H65 | KON6017 | Felkl Luděk | C | Ano | Ano | Ano | 8512718 |
| D65 | KON6060 | Felklová Jarmila | C | Ano | Ano | Ano | 8528938 |
| H65 | KON6111 | Grepl Ladislav | C | Ano | Ano | Ano | 8660471 |
| H65 | KON6117 | Ženčák Jaroslav | C | Ano | Ano | Ano | 8030639 |
| H55A | KON6427 | Navrátil Václav | C | Ano | Ano | Ano | 8461738 |
| D55 | KON6868 | Ženčáková Marie | C | Ano | Ano | Ano | 8531574 |
| H35B | KON8216 | Václavek Leoš | C | Ano | Ano | Ano | 515427 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | KRN1453 | Bolková Melita | C | Ano | Ano | Ne | 2151444 |
| P | KRN1650 | Hrouzová Helena | C | Ano | Ano | Ano | 2151410 |
| HDR | KRN1850 | Žaloudíková Klára | C | Ano | Ano | Ano | 2106874 |
| HDR | KRN1900 | Kozelský Barnabáš | C | Ano | Ano | Ano | 2211641 |
| HDR | KRN2000 | Žaloudík Vojtěch | C | Ano | Ano | Ano | 2106875 |
| H70 | KRN5601 | Strohalm Petr | C | Ano | Ano | Ano | 8099954 |
| D65 | KRN5651 | Strohalmová Milena | C | Ano | Ano | Ano | 8409847 |
| P | KRN5900 | Malec Vladimír | C | Ano | Ano | Ano | 8076621 |
| D65 | KRN5950 | Holinková Milada | C | Ano | Ano | Ano | 8648621 |
| H21B | KRN6804 | Zavřel Michal | C | Ano | Ne | Ne | 52643 |
| H45A | KRN8103 | Strohalm Petr | C | Ano | Ano | Ano | 8099951 |
| H21A | KRN8600 | Žaloudík Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 8630865 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H14A | KSU1300 | Mazák Šimon | B | Ano | Ano | Ano | 8509331 |
| H35B | KSU7700 | Kočandrle Jaroslav | C | Ano | Ano | Ano | 8522894 |
| H35B | KSU8600 | Mazák Lukáš | C | Ano | Ano | Ano | 8523660 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D55 | KUO6499 | Mutinská Zdeňka | C | Ano | Ano | Ano | 8482088 |
| H55A | KUO6501 | Mutinský Viktor | C | Ano | Ano | Ano | 8670813 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D55 | KYL6350 | Hájková Iveta | C | Ano | Ano | Ano | 8004273 |
| H55A | KYL6800 | Hájek Marek | C | Ano | Ano | Ano | 515146 |
| D21B | KYL9350 | Hájková Petra | C | Ano | Ano | Ano | 8670481 |
| H21A | KYL9800 | Hájek Václav | C | Ano | Ano | Ano | 8680617 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H55A | LBE6400 | Mezník Vladimír | C | Ano | Ano | Ano | 8500012 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D21A | LBM0151 | Korpasová Lucie | C | Ano | Ano | Ano | 8655372 |
| D14A | LBM1251 | Hejduková Laura | Ano | Ano | Ano | 52042 | |
| DH10S | LBM1601 | Hejduk Martin | Ano | Ano | Ano | 52012 | |
| D65 | LBM5558 | Salajková Věra | C | Ano | Ano | Ano | 8063069 |
| D65 | LBM5795 | Janská Iva | C | Ano | Ano | Ano | 8410797 |
| H65 | LBM6113 | Korpas Jaroslav | C | Ano | Ano | Ano | 8007191 |
| D45A | LBM7362 | Korpasová Ivana | C | Ano | Ano | Ano | 8013857 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H21A | LCE8903 | Klusáček Matěj | C | Ano | Ano | Ano | 8662697 |
| D21A | LCE9250 | Chloupková Radka | C | Ano | Ne | Ne | 8660599 |
| H21A | LCE9300 | Chloupek Adam | C | Ano | Ne | Ne | 8660447 |
| D21B | LCE9453 | Klusáčková Markéta | C | Ano | Ano | Ano | 303912 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D45A | LOU7750 | Bartůňková Lucie | C | Ano | Ano | Ano | 8509347 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H70 | LPM5402 | Pech Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 8523669 |
| D55 | LPM6151 | Pechová Iva | C | Ano | Ano | Ano | 8014556 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H70 | LPU5401 | Klimpl Petr | C | Ano | Ano | Ano | 8663136 |
| D65 | LPU5654 | Novotná Jiřina | C | Ano | Ano | Ano | 8047142 |
| H65 | LPU5905 | Novotný Miroslav | C | Ano | Ano | Ano | 2108909 |
| D45A | LPU7356 | Mrskočová Dana | C | Ano | Ano | Ano | 8033225 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H10 | MBM1600 | Nekula Ondřej | C | Ano | Ano | Ano | 2260175 |
| H35B | MBM7900 | Nekula Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 8533877 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H45A | MFP7500 | Sadil Milan | C | Ano | Ano | Ano | 8358888 |
| D45A | MFP7951 | Stanovská Eva | C | Ano | Ano | Ano | 8509059 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D35B | MKP8950 | Skibina Varvara | Ano | Ano | Ano | 8514535 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H75 | MLA4201 | Sklenář Jan | C | Ano | Ano | Ano | 8116748 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H16B | MOV1104 | Biolek Adam | B | Ano | Ano | Ano | 8524188 |
| D16B | MOV1155 | Biolková Julie | B | Ano | Ano | Ano | 8501615 |
| D55 | MOV7153 | Metzová Martina | C | Ano | Ano | Ano | 2125379 |
| H45A | MOV7602 | Moravec Marek | C | Ano | Ano | Ano | 8542649 |
| D45A | MOV7750 | Horáčková Vladimíra | C | Ano | Ano | Ano | 8651342 |
| H21A | MOV9300 | Stanovský Michal | C | Ano | Ano | Ano | 8543205 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H65 | OOL5904 | Višňa Milan | C | Ano | Ano | Ano | 8028829 |
| H55B | OOL6300 | Světnický Alexandr | C | Ano | Ano | Ano | 8008282 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H14A | OOP1200 | Strohalm Petr | C | Ano | Ano | Ano | 8196091 |
| DH10S | OOP1851 | Matyášková Amálie | C | Ano | Ano | Ano | |
| D35B | OOP8253 | Strohalmova Klára | C | Ano | Ano | Ano | 8188838 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D21A | OPI0453 | Počtová Klára | C | Ano | Ano | Ano | 8014535 |
| H21A | OPI0701 | Hrodek Ondřej | B | Ano | Ano | Ano | 8077477 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H45A | OTK7300 | Sadílek Ondřej | C | Ano | Ano | Ano | 8116712 |
| D45A | OTK8050 | Sadílková Martina | C | Ano | Ano | Ano | 8523672 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H16B | PBM1003 | Kocúr Boris | B | Ano | Ano | Ano | 8518357 |
| H16B | PBM1007 | Bukovác Lukáš | C | Ano | Ano | Ano | 8515555 |
| H14A | PBM1202 | Ježík Viktor | C | Ano | Ano | Ano | 8009208 |
| D14A | PBM1253 | Kocúrová Barbora | C | Ano | Ano | Ano | 2067244 |
| H45A | PBM7201 | Komenda Kamil | C | Ano | Ano | Ano | 8516931 |
| D45A | PBM7454 | Bukovacová Alena | C | Ano | Ano | Ano | 8515557 |
| H21A | PBM7605 | Bukovac Maroš | C | Ano | Ano | Ano | 8518355 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H45A | PEN7700 | Erbert Ladislav | C | Ano | Ano | Ano | 8516415 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H20 | PGP0714 | Sadil Martin | B | Ano | Ano | Ano | 8107729 |
| H12B | PGP1400 | Šedivý Marek | C | Ano | Ano | Ano | 8629754 |
| H21A | PGP8409 | Šedivý Jan | C | Ano | Ano | Ano | 8644492 |
| D35B | PGP8454 | Voborská Jana | C | Ano | Ano | Ano | 8656706 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | PHK1650 | Balcarová Klára | C | Ano | Ano | Ano | 995886 |
| DH10S | PHK1850 | Balcarová Anna | C | Ano | Ano | Ano | 2001994 |
| H70 | PHK5600 | Čermák Libor | C | Ano | Ano | Ano | 2162973 |
| H55A | PHK6401 | Hlaváček Lubomír | C | Ano | Ano | Ano | 8511588 |
| D45A | PHK6752 | Kosová Michaela | C | Ano | Ano | Ano | 8660597 |
| H45A | PHK6803 | Kos Michal | C | Ano | Ano | Ano | 8017398 |
| H35A | PHK7107 | Mašata Roman | C | Ano | Ano | Ano | 8648595 |
| D55 | PHK7150 | Čermáková Lucie | C | Ano | Ano | Ano | 8536284 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H21B | PVP7400 | Cveček Martin | C | Ano | Ano | Ano | 8629813 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H75 | PZR4417 | Pospíšil Jaromír | C | Ano | Ano | Ano | 8656611 |
| H45A | PZR7621 | Uchytil Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 8006730 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H14A | RBK1302 | Janováč Marek | C | Ano | Ano | Ano | 8162876 |
| D12B | RBK1551 | Šuláková Karolína | C | Ano | Ano | Ano | 1413719 |
| D12B | RBK1552 | Janováčová Tereza | C | Ano | Ano | Ano | 8501536 |
| DH10S | RBK1901 | Šulák Oskar | C | Ano | Ano | Ano | 2162950 |
| H45A | RBK7804 | Janováč Dušan | C | Ano | Ano | Ano | 8500482 |
| H35B | RBK8001 | Šulák Ondřej | C | Ano | Ano | Ano | 8520829 |
| P | RBK8484 | Šuláková Martina | C | Ano | Ano | Ano | 2302095 |
| D35A | RBK8558 | Janováčová Petra | C | Ano | Ano | Ano | 8003461 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H18B | RIC0904 | Cháma Ondřej | B | Ano | Ano | Ano | 8009524 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H55B | SBR6201 | Zítka Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 8196077 |
| H55A | SBR6302 | Řeháček Petr | C | Ano | Ano | Ano | 8663161 |
