| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| BFM1551 | Surá Sára EleanorSurá Sára Eleanor | SKOB Frýdek-Místek | C | 8054116 |
| BFM1501 | Najdek JonášNajdek Jonáš | SKOB Frýdek-Místek | 2081377 | |
| HAV1201 | Krutina VítKrutina Vít | OB Havířov | C | 8532099 |
| SFM1702 | Poledník JakubPoledník Jakub | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 2151422 |
| SFM1500 | Poledník VojtěchPoledník Vojtěch | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 2152986 |
| SFM8352 | Kuriaková ZuzanaKuriaková Zuzana | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 9454545 |
| SFM1701 | Koťátko AlbertKoťátko Albert | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 2031348 |
| BFM5251 | Nováková LudmilaNováková Ludmila | SKOB Frýdek-Místek | 2087514 | |
| 0110001 | Červenka PetrČervenka Petr | 011 - neregistrovaný | zapůjčit | |
| 0120001 | Slivečka MartinSlivečka Martin | 012 - SKOB Ostrava - | 1703353 | |
| 0130001 | Pokluda OndřejPokluda Ondřej | 013 - Pokludovi | 2102853 | |
| 0130002 | Pokludová Magda a DanielaPokludová Magda a Daniela | 013 - Pokludovi | 2102865 | |
| 0180001 | Hurníková VěraHurníková Věra | 018 - NPM | 2020720 | |
| 0190001 | Smejkalová HanaSmejkalová Hana | 019 - H. A. A. | 2080849 | |
| 0200002 | Niedźwiedziński JulianNiedźwiedziński Julian | 020 - (POL) Włóczykije | zapůjčit | |
| MOV1401 | Chalcař TomášChalcař Tomáš | SKOB Ostrava | C | 2125380 |
| KVS5901 | Maliňák VladimírMaliňák Vladimír | SKOB Kobra Vsetín | 53693 | |
| 51P2050 | Jurczyk IdaJurczyk Ida | (POL) UKS Sparta Czyżowice | 2028215 | |
| MOV1504 | Svitek Samuel ThomasSvitek Samuel Thomas | SKOB Ostrava | C | 8536399 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| MOV7750 | Horáčková VladimíraHoráčková Vladimíra | SKOB Ostrava | C | 8651342 |
| 0030001 | Jasiak Elżbieta Jasiak Elżbieta | 003 - (POL) LKS Gorzanka NawojowaGóra | 2217001 | |
| MOV8052 | Juřeníková HanaJuřeníková Hana | SKOB Ostrava | C | 8501621 |
| BFM7854 | Růžičková KláraRůžičková Klára | SKOB Frýdek-Místek | 7300142 | |
| KVS8550 | Muchová BarboraMuchová Barbora | SKOB Kobra Vsetín | C | 8007195 |
| MOV7451 | Pavlová LibušePavlová Libuše | SKOB Ostrava | C | 8004042 |
| SFM8252 | Létalová SoňaLétalová Soňa | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8526603 |
| MOV0857 | Chalotová KarolínaChalotová Karolína | SKOB Ostrava | 8047138 | |
| BFM8052 | Červinková JanaČervinková Jana | SKOB Frýdek-Místek | C | 8520956 |
| BFM0952 | Máchová BarboraMáchová Barbora | SKOB Frýdek-Místek | B | 8162843 |
| AOP7151 | Kostková JanaKostková Jana | Orientační Běh Opava | C | 8648553 |
| AOV7051 | Fukalová RadmilaFukalová Radmila | OOB TJ Baník Ostrava | C | 232136 |
| MOV1053 | Urbánková KláraUrbánková Klára | SKOB Ostrava | B | 8528264 |
| SFM7351 | Klose PetraKlose Petra | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8522568 |
| TRI9450 | Haltof EwaHaltof Ewa | TJ TŽ Třinec | C | 8660544 |
| 4EP7750 | Janas IrenaJanas Irena | (POL) UKS "REFLEX" Rybnik | 2035285 | |
| HAV7152 | Králová GabrielaKrálová Gabriela | OB Havířov | C | 8501546 |
| TRI0450 | Bruková PetraBruková Petra | TJ TŽ Třinec | C | 8660369 |
| 14P7452 | Marszałek MariaMarszałek Maria | (POL) UKS Kometa Gliwice | 8631695 | |
| TRI0953 | Cymorková JulieCymorková Julie | TJ TŽ Třinec | B | 8520873 |
| TRI0959 | Volkova MajaVolkova Maja | TJ TŽ Třinec | A | 8071304 |
| TRI0955 | Labová TaťánaLabová Taťána | TJ TŽ Třinec | B | 8533438 |
| TRI0950 | Walaská KláraWalaská Klára | TJ TŽ Třinec | B | 8030646 |
| 0220001 | Gruchalová LucieGruchalová Lucie | 022 - * | 2148200 | |
| MOV7352 | Hulenková MartinaHulenková Martina | SKOB Ostrava | C | 2228362 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| HAV6751 | Vričanová SylvaVričanová Sylva | OB Havířov | C | 8034543 |
| MOV1150 | Horálková GabrielaHorálková Gabriela | SKOB Ostrava | B | 8500479 |
| 0010002 | Psotová AdélaPsotová Adéla | 001 - Kateřinice | 8528265 | |
| 0030002 | DANUTA MAJDAKDANUTA MAJDAK | 003 - (POL) LKS Gorzanka NawojowaGóra | 2217002 | |
| SFM7651 | Davidová PetraDavidová Petra | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 2125376 |
| SFM0252 | Davidová TerezaDavidová Tereza | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 2121755 |
| MOV8053 | Kireeva OlesiaKireeva Olesia | SKOB Ostrava | C | 8162918 |
| BFM1351 | Najdková LauraNajdková Laura | SKOB Frýdek-Místek | C | 8418005 |
| SFM7151 | Bernatíková ŠárkaBernatíková Šárka | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8501786 |
| HAV7150 | Martináková RadmilaMartináková Radmila | OB Havířov | C | 8537234 |
| SFM8651 | Koťátková BarboraKoťátková Barbora | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 2035161 |
| SFM5750 | Chodurová MilenaChodurová Milena | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8536397 |
| MOV0856 | Holuschová NatálieHoluschová Natálie | SKOB Ostrava | C | 8532076 |
| LCE8950 | Vaňková MartinaVaňková Martina | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 8107768 |
| BFM7851 | Chudíková PavlaChudíková Pavla | SKOB Frýdek-Místek | C | 8150578 |
| BFM1051 | Chudíková MagdalenaChudíková Magdalena | SKOB Frýdek-Místek | B | 8482573 |
| MOV8451 | Kesely LenkaKesely Lenka | SKOB Ostrava | C | 2146227 |
| 0100003 | Kubálková LadaKubálková Lada | 010 - Radioklub Nový Jičín | 2051542 | |
| 0100004 | Kubálková OlgaKubálková Olga | 010 - Radioklub Nový Jičín | 2051526 | |
| 0140002 | Wojarska KamillaWojarska Kamilla | 014 - (POL) Bielsko-Biała O-Team | 1414597 | |
| SFM0250 | Urbánková TerezaUrbánková Tereza | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8420954 |
| SFM7650 | Urbánková ŠárkaUrbánková Šárka | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 2143390 |
| AOP7551 | Pometlová JanaPometlová Jana | Orientační Běh Opava | C | 7206538 |
| TRI7152 | Cymorková KateřinaCymorková Kateřina | TJ TŽ Třinec | C | 8004343 |
| VIC1250 | Štěpánková AdélaŠtěpánková Adéla | OB Vizovice | C | 8660374 |
| TRI6150 | Denysenko TamaraDenysenko Tamara | TJ TŽ Třinec | C | 8510194 |
| KVS6551 | Maliňáková EvaMaliňáková Eva | SKOB Kobra Vsetín | C | 8662711 |
| 1DP6350 | Cywinska-Byrczek KatarzynaCywinska-Byrczek Katarzyna | (POL) Indywidualnie | 8369567 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| HAV6302 | Krhut LiborKrhut Libor | OB Havířov | C | 1396836 |
| MOV9400 | Školoud MartinŠkoloud Martin | SKOB Ostrava | C | 8523536 |
| MOV8003 | Horálek JaroslavHorálek Jaroslav | SKOB Ostrava | C | 8511605 |
| MOV7500 | Řepka MiroslavŘepka Miroslav | SKOB Ostrava | C | 8501632 |
| MOV0504 | Řepka MichalŘepka Michal | SKOB Ostrava | C | 8511770 |
| 0010001 | Podešva PetrPodešva Petr | 001 - Kateřinice | 8520989 | |
| MOV7102 | Škapa MarekŠkapa Marek | SKOB Ostrava | C | 7210094 |
| 0020001 | Niezgoda PrzemysławNiezgoda Przemysław | 002 - (POL) BaraniokTeam | 8522586 | |
| SOP8802 | Lichý OndřejLichý Ondřej | OOB TJ Slezan Opava | C | 49304 |
| MOV9201 | Jendželovský MarekJendželovský Marek | SKOB Ostrava | C | 7502202 |
| MOV7202 | Svěchota MilanSvěchota Milan | SKOB Ostrava | C | 8014553 |
| MOV7400 | Vojvodík MartinVojvodík Martin | SKOB Ostrava | C | 7000317 |
| MOV7200 | Kunath PavelKunath Pavel | SKOB Ostrava | C | 1417132 |
| MOV7001 | Rýc-Bednář RenéRýc-Bednář René | SKOB Ostrava | C | 2143379 |
| SFM7401 | David VladimírDavid Vladimír | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8536396 |
| BFM0305 | Bjolek MichalBjolek Michal | SKOB Frýdek-Místek | C | 8109360 |
| SFM7201 | Bernatík AlešBernatík Aleš | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8648610 |
| SFM9801 | Bernatík LukášBernatík Lukáš | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8014473 |
| MOV0004 | Vavřík TomášVavřík Tomáš | SKOB Ostrava | C | 1403424 |
| SFM9300 | Kuriak JakubKuriak Jakub | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8520881 |
| VBM0501 | Kubálek MiroslavKubálek Miroslav | VSK Mendelu Brno | B | 1506414 |
| MOV9100 | Fousek JanFousek Jan | SKOB Ostrava | C | 8502740 |
| MOV1104 | Biolek AdamBiolek Adam | SKOB Ostrava | B | 8524188 |
| ZLH7001 | Novotný TomášNovotný Tomáš | OOB TJ Zlaté Hory | C | 8518353 |
| MOV7900 | Hegedüs RobertHegedüs Robert | SKOB Ostrava | C | 8162850 |
| SFM7900 | Vlach JiříVlach Jiří | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8667994 |
| SFM8400 | Prokeš MarekProkeš Marek | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8531445 |
| 0070001 | Lettovský PetrLettovský Petr | 007 - Letsport | 8541672 | |
| TRI8200 | Kaluža LubošKaluža Luboš | TJ TŽ Třinec | C | 8014496 |
| SOP9301 | Pospíšil PetrPospíšil Petr | OOB TJ Slezan Opava | C | 7207871 |
| 0080001 | Kozubík JiříKozubík Jiří | 008 - AKEZ Kopřivnice | 8454020 | |
| 0090001 | Plaček PetrPlaček Petr | 009 - Žádný | 2302091 | |
| 0100001 | Mička JiříMička Jiří | 010 - Radioklub Nový Jičín | 1506411 | |
| TRI1206 | Schwarz PetrSchwarz Petr | TJ TŽ Třinec | B | 8537218 |
| TRI0800 | Vojkovský VáclavVojkovský Václav | TJ TŽ Třinec | B | 8528167 |
| TRI0709 | Hubáček DanielHubáček Daniel | TJ TŽ Třinec | C | 8011036 |
| 4EP7400 | Janas SebastianJanas Sebastian | (POL) UKS "REFLEX" Rybnik | 1451064 | |
| 0100002 | Šperlich PavelŠperlich Pavel | 010 - Radioklub Nový Jičín | 1501425 | |
| TRI0901 | Bruk LukášBruk Lukáš | TJ TŽ Třinec | A | 8515524 |
| TRI0900 | Bruk TomášBruk Tomáš | TJ TŽ Třinec | A | 8003598 |
| 0140001 | Wojarski KrzysztofWojarski Krzysztof | 014 - (POL) Bielsko-Biała O-Team | 412345 | |
| 14P0500 | Marszałek PatrykMarszałek Patryk | (POL) UKS Kometa Gliwice | 8629801 | |
| 14P1002 | Marszałek DawidMarszałek Dawid | (POL) UKS Kometa Gliwice | 8629803 | |
| 14P7301 | Marszałek WaldemarMarszałek Waldemar | (POL) UKS Kometa Gliwice | 8631705 | |
| LOV7301 | Blažević RomanBlažević Roman | lepus.cz | C | 7200335 |
| 0160001 | Konopáč VítKonopáč Vít | 016 - TOM Tuláci F-M | zapůjčit | |
| 0170001 | Koloničný LiborKoloničný Libor | 017 - Neregistrován | zapůjčit | |
| TRI0401 | Mrózek PawełMrózek Paweł | TJ TŽ Třinec | C | 8002604 |
| ODR7101 | Rigó MarekRigó Marek | SKOB Odry | C | 8670763 |
| BFM7603 | Otta JakubOtta Jakub | SKOB Frýdek-Místek | C | 8501538 |
| 2AP6100 | Polewski DariuszPolewski Dariusz | (POL) Jedynka Zdzieszowice | 8093104 | |
| MOV7300 | Velička AlešVelička Aleš | SKOB Ostrava | C | 8012886 |
| 0200001 | Niedźwiedziński RafałNiedźwiedziński Rafał | 020 - (POL) Włóczykije | 1110262 | |
| MOV6300 | Kohoutek MilanKohoutek Milan | SKOB Ostrava | C | 2111804 |
| TRI8002 | Volkov AlexanderVolkov Alexander | TJ TŽ Třinec | C | 8071296 |
| 0100005 | Kijonka PetrKijonka Petr | 010 - Radioklub Nový Jičín | 1501412 | |
| 51P9400 | Jurczyk TomaszJurczyk Tomasz | (POL) UKS Sparta Czyżowice | 8640246 | |
| HAV7500 | Badarycz PiotrBadarycz Piotr | OB Havířov | C | 8237793 |
| HAV7200 | Porada RobertPorada Robert | OB Havířov | C | 8200899 |
| AOV7700 | Vlach OldřichVlach Oldřich | OOB TJ Baník Ostrava | C | 8525736 |
| AOV0301 | Mielec RadomírMielec Radomír | OOB TJ Baník Ostrava | C | 8660459 |
| LCE7125 | Bednařík RadekBednařík Radek | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 8680375 |
| 0240001 | Okuń MarekOkuń Marek | 024 - (POL) UKS Reflex Rybnik | 8537440 | |
| MOV9200 | Šidík PetrŠidík Petr | SKOB Ostrava | C | 8509069 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| MOV6000 | Pavlíček JaromírPavlíček Jaromír | SKOB Ostrava | C | 8105236 |
| HAV5701 | Jakobi ZdeněkJakobi Zdeněk | OB Havířov | C | 1421900 |
| BFM7802 | Najdek DavidNajdek David | SKOB Frýdek-Místek | 2800115 | |
| HAV7301 | Krutina TomášKrutina Tomáš | OB Havířov | C | 8537226 |
| SOP5101 | Jurčák KarelJurčák Karel | OOB TJ Slezan Opava | C | 8656584 |
| BFM6701 | Svoboda MartinSvoboda Martin | SKOB Frýdek-Místek | C | 2113067 |
| 0040001 | Proske PetrProske Petr | 004 - Ostrava | 52938 | |
| BFM7103 | Chudík MichaelChudík Michael | SKOB Frýdek-Místek | C | 2087516 |
| MOV1200 | Kuběna MartinKuběna Martin | SKOB Ostrava | C | 2228368 |
| SBR6201 | Zítka JiříZítka Jiří | SKOB Bruntál | C | 8196077 |
| ODV5800 | Kelnar LubomírKelnar Lubomír | TJ Aero Odolena Voda | C | 2148159 |
| KUN5900 | Chládek JosefChládek Josef | OB Kunvald | C | 8511596 |
| 0060001 | Černušek PetrČernušek Petr | 006 - Škoda neběhat team | 2224158 | |
| LOV7600 | Bochňák ZbyněkBochňák Zbyněk | lepus.cz | C | 7612230 |
| SOP5701 | Pospíšil VáclavPospíšil Václav | OOB TJ Slezan Opava | C | 49391 |
| MOV5901 | Hostaš JindřichHostaš Jindřich | SKOB Ostrava | C | 8162889 |
| HAV6000 | Lužný LadislavLužný Ladislav | OB Havířov | C | 8660919 |
| MOV6900 | Tůma AlešTůma Aleš | SKOB Ostrava | C | 8501652 |
| MOV1505 | Šták VáclavŠták Václav | SKOB Ostrava | C | 2112746 |
| HAV1202 | Holesz VojtěchHolesz Vojtěch | OB Havířov | 232956 | |
| SFM7300 | Bobek RobertBobek Robert | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 2143388 |
| AOP6702 | Tesař JiříTesař Jiří | Orientační Běh Opava | C | 8527766 |
| HAV1100 | Kempny MartinKempny Martin | OB Havířov | 1426051 | |
| BFM0608 | Otta KryštofOtta Kryštof | SKOB Frýdek-Místek | B | 2129253 |
| SIT1201 | Kawulok MatyášKawulok Matyáš | OK SILESIA | B | 8445328 |
| MOV0904 | Velička ViktorVelička Viktor | SKOB Ostrava | C | 2222818 |
| HAV6601 | Mayer JiříMayer Jiří | OB Havířov | C | 221779 |
| 0100006 | Zajíc KarelZajíc Karel | 010 - Radioklub Nový Jičín | 1506412 | |
| 0210001 | Kuběna PetrKuběna Petr | 021 - Kuběňáci | zapůjčit | |
| AOP1205 | Lukeš FilipLukeš Filip | Orientační Běh Opava | B | 2103773 |
| 51P6900 | Jurczyk PiotrJurczyk Piotr | (POL) UKS Sparta Czyżowice | 8055091 | |
| AOV6901 | Mielec JaromírMielec Jaromír | OOB TJ Baník Ostrava | C | 8415431 |
| 0230001 | Kovář Pavel Kovář Pavel | 023 - Rožnov | 1316234 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| MOV5201 | Juřeník JosefJuřeník Josef | SKOB Ostrava | C | 8660451 |
| BOV4901 | Dvořák VlastimilDvořák Vlastimil | TJ Baník Ostrava OKD | C | 2113502 |
| BFM7753 | Máchová MarkétaMáchová Markéta | SKOB Frýdek-Místek | C | 8528870 |
| 0050001 | Sukeník MojmírSukeník Mojmír | 005 - HvS | 9987654 | |
| BFM5701 | Mutina VlastimilMutina Vlastimil | SKOB Frýdek-Místek | C | 8109371 |
| AOP5701 | Kostka EvženKostka Evžen | Orientační Běh Opava | C | 8014459 |
| OOP5803 | Ryšavý JiříRyšavý Jiří | TJ Opava | C | 8054117 |
| MOV4901 | Chylík PavolChylík Pavol | SKOB Ostrava | C | 8532068 |
| BFM7152 | Řeháková JanaŘeháková Jana | SKOB Frýdek-Místek | C | 8121171 |
| 0150001 | Káňová MarcelaKáňová Marcela | 015 - ZOB | 7500845 | |
| TRI7350 | Mrózková OlgaMrózková Olga | TJ TŽ Třinec | C | 7206554 |
| OOP5302 | Rychlý MilošRychlý Miloš | TJ Opava | C | 8196095 |
| TRI7150 | Bruková JanaBruková Jana | TJ TŽ Třinec | C | 8536723 |
| BFM5301 | Zeman LudvíkZeman Ludvík | SKOB Frýdek-Místek | C | 2113053 |
| MOV6102 | Maceček OtakarMaceček Otakar | SKOB Ostrava | C | 8008264 |